All company forms · no holding companiesFilter
Company form
All
Swedish figures: Statistics Sweden's Business Register keeps only some of the workplaces that closed before 4 October 2026, when we started collecting, so closures are counted from then. Until there are three years of history, growth over time looks higher than it really is.

Gifts, art & specialty shops in Sverige

Sweden · 10,605,529 residents
Sweden onlyWithin 3 kmWithin 10 kmWithin 25 km

Opportunity score

Scores compare an area with similar-sized areas in the same country, so a whole country has no score. Open a municipality to see one.

There are 1,844 active businesses in the category “Gifts, art & specialty shops” in Sverige - 1.7 per 10,000 residents.

In the last 3 years 562 opened. Not available yet: closures are only known from 4 October 2026.

The population is 10,605,529 and has grown 2.2% over 5 years.

Active now
1,844
– vs 12 months ago
Per 10,000 residents
1.7
Opened and closed, 3 years
562 opened – closed
last 12 months: 339 opened, – closed
Population
10,605,529
+2.2% in 5 years

Trend

Active businesses over time

Sverige

This line starts on 4 October 2026, when closures start being known, and grows as we collect.

Openings and closures per year

0100200300400Opened 2017: 642017Opened 2018: 442018Opened 2019: 602019Opened 2020: 622020Opened 2021: 722021Opened 2022: 922022Opened 2023: 782023Opened 2024: 902024Opened 2025: 1452025Opened 2026 (so far): 318Closed 2026 (so far): 172026*
OpenedClosed* 2026 so far

Closures are counted from 4 October 2026; years before show openings only.

Money

Financials

Median revenue
SEK 1.3m
382 companies filed
Profitable
64%
revenue trend +1.2%
01.0m2.0m3.0m20172019202120232025SverigeSweden
SverigeSweden

Only limited companies (AB) and a few other forms file annual reports with Bolagsverket – sole traders don't. Figures for Sweden are net sales from digitally filed reports.

Deeper numbers

Survival, trouble signs, competition and people for gifts, art & specialty shops in Sverige.

Survival

Survival can't be calculated for Sweden yet: Statistics Sweden's Business Register keeps only some of the older closures, so closures are counted from 4 October 2026, when we started collecting.

Trouble signs

Companies with negative equity6%
Losses two years in a row20%

Equity and losses from annual reports 2025.

Financial health

Made a loss35%
Median equity ratio48%
Revenue per employeeSEK 1.4m
Staff costs per employeeSEK 419k

Medians of companies that filed annual reports for 2025 - 382 companies.

Competition

Run by chains (3+ places)12%
Share of the 3 largest operators8% · 1,638 owners
63 places
41 places
36 places
26 places
16 places

New and established

Openings per 10,000 residents (12 months)0.32
Average age of active businesses12.0 yrs
Younger than 2 years25%
Older than 10 years49%

Distance to the nearest one

Residents more than 5 km from one2,213,894 · 21%
More than 10 km998,758
Farthest neighbourhood (5,000+ residents)40.1 km · Gotland norra (Gotland)

Measured from each neighbourhood centre.

When businesses open and close

020406080Opened Jan: 49JanOpened Feb: 29Opened Mar: 46MarOpened Apr: 31Opened May: 40MayOpened Jun: 41Opened Jul: 29JulOpened Aug: 32Opened Sep: 62SepOpened Oct: 39Opened Nov: 28NovOpened Dec: 51
Opened

Per calendar month, 2021–2025. Not available yet: closures are only known from 4 October 2026.

Jobs

02004006008002019202120232025Employees

Average number of employees reported in the annual reports of companies that file accounts, sole proprietorships are not included.

Existing businesses

1,844 in all. The 300 newest are listed.

NameAddressSince
· Enskild firma Ekoxegränd 54, 187 41 Täby 2026
· Enskild firma Landshammarsgatan 4 A Lgh 1002, 646 33 Gnesta 2026
· Enskild firma Äringsvägen 60, 302 53 Halmstad 2026
· Aktiebolag Drottninggatan 13, 111 51 Stockholm 2026
· Aktiebolag Hjärupsvägen 26, 245 62 Hjärup 2026
· Enskild firma Forskarbacken 15 Lgh 1301, 114 15 Stockholm 2026
· Aktiebolag Sjöängsvägen 38, 613 37 Oxelösund 2026
· Aktiebolag Spårögatan 39, 257 32 Rydebäck 2026
· Aktiebolag Övre Hantverksgatan 25 H Lgh 1102, 831 59 Östersund 2026
· Aktiebolag Solnavägen 13 A, 171 65 Solna 2026
· Enskild firma Evenemangsgatan 40 Lgh 3101, 169 56 Solna 2026
· Aktiebolag Skogstorpsvägen 4, 355 75 Åryd 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· Utländsk filial Arenavägen 41, 121 77 Johanneshov 2026
· Aktiebolag Lövängsvägen 135, 187 30 Täby 2026
· Enskild firma Smedjegatan 7 Lgh 1201, 252 26 Helsingborg 2026
· Enskild firma Burströmsvägen 106 Lgh 1201, 974 33 Luleå 2026
· Enskild firma Flatered 2, 566 91 Habo 2026
· Enskild firma Humlevägen 1, 186 94 Vallentuna 2026
· Enskild firma Vävarvägen 18, 645 45 Strängnäs 2026
· Aktiebolag Proviantgatan 28, 392 31 Kalmar 2026
· Enskild firma Backsippegatan 14, 434 46 Kungsbacka 2026
· Aktiebolag Solskenet 3 A, 913 34 Holmsund 2026
· Enskild firma Kullingsbergsvägen 12, 441 43 Alingsås 2026
· Aktiebolag Vadmansgatan 10 A, 632 22 Eskilstuna 2026
· Enskild firma Prytzgatan 4 B Lgh 1002, 431 31 Mölndal 2026
· Aktiebolag Odalvägen 19, 174 49 Sundbyberg 2026
· Enskild firma Hasselvägen 9, 599 32 Ödeshög 2026
· Ekonomisk förening Fredsborgsvägen 12, 184 44 Åkersberga 2026
· Enskild firma Tellusgatan 20 Lgh 1201, 415 68 Göteborg 2026
· Enskild firma Birger Jarlsgatan 23 Lgh 2003, 554 63 Jönköping 2026
· Enskild firma Malmgatan 20 A Lgh 1101, 682 33 Filipstad 2026
· Enskild firma Tranebergsvägen 80 Lgh 1202, 167 44 Bromma 2026
· Aktiebolag Hjortrongränd 27, 182 45 Enebyberg 2026
· Svenska Glitter AB · chain, 5 places here Östra Storgatan 26 B, 553 21 Jönköping 2026
· BabySam AB · chain Barkarbyvägen 27, 177 45 Järfälla 2026
· Aktiebolag Krångedevägen 19, 115 43 Stockholm 2026
· Handelsbolag / kommanditbolag Rönngatan 5, 554 58 Jönköping 2026
· Enskild firma Hägerstensvägen 225 Lgh 1101, 126 53 Hägersten 2026
· Enskild firma Vallmästarevägen 67, 352 61 Växjö 2026
· Enskild firma Majorsvägen 28 Lgh 1303, 177 47 Järfälla 2026
· Enskild firma Östersjövägen 46 C Lgh 1002, 593 51 Västervik 2026
· Aktiebolag Norra Kyrkogatan 1 C, 652 24 Karlstad 2026
· Enskild firma Lögarekroken 6, 247 51 Dalby 2026
· Aktiebolag 2026
· Aktiebolag Valhallavägen 7, 194 63 Upplands Väsby 2026
· Aktiebolag Dyarnevägen 4, 746 31 Bålsta 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· Enskild firma Örmölla 1843 Kroppsmarken, 274 53 Skivarp 2026
· Aktiebolag Söderarmsvägen 11 Lgh 1202, 121 54 Johanneshov 2026
· Enskild firma Einar Hansens Esplanad 71 Lgh 1103, 211 13 Malmö 2026
· Aktiebolag Blåvingevägen 4, 423 49 Torslanda 2026
· Enskild firma Dimvädersgatan 4 Lgh 1202, 418 37 Göteborg 2026
· Enskild firma Gladiolusgatan 5 B Lgh 1001, 431 61 Mölndal 2026
· Enskild firma Härnevi Rotbrunna 23 Lgh 1102, 745 96 Enköping 2026
· Enskild firma Vävstolsvägen 2 Lgh 1201, 168 75 Bromma 2026
· Enskild firma Örebrovägen 12, 715 31 Odensbacken 2026
· Enskild firma Snickargatan 8 H, 783 31 Säter 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· Enskild firma Lyby 3057, 242 93 Hörby 2026
· Handelsbolag / kommanditbolag Maria Krantzons Väg 6 G, 194 56 Upplands Väsby 2026
· Svenska Glitter AB · chain, 5 places here Sjödalstorget 5, 141 47 Huddinge 2026
· Aktiebolag Alingsåsvägen 31, 504 78 Sandhult 2026
· Enskild firma Bävervägen 1 B, 790 21 Bjursås 2026
· Enskild firma Aspstigen 4 Lgh 1202, 168 69 Bromma 2026
· Aktiebolag Skvadronsbacken 53, 174 47 Sundbyberg 2026
· Enskild firma Passavägen 19, 434 99 Kungsbacka 2026
· Aktiebolag Regementsvägen 4 A, 254 57 Helsingborg 2026
· Enskild firma Kallebäcks Torggata 6 Lgh 1502, 412 77 Göteborg 2026
· Enskild firma Gärdes Backe 1 B Lgh 1401, 182 58 Danderyd 2026
· Svenska Glitter AB · chain, 5 places here Marknadsgränd 25, 135 40 Tyresö 2026
· Svenska Glitter AB · chain, 5 places here Golfvägen 8, 182 31 Danderyd 2026
· Svenska Glitter AB · chain, 5 places here Storgatan 4, 151 71 Södertälje 2026
· Aktiebolag Dvärglinsgränd 68, 165 78 Hässelby 2026
· Aktiebolag Norra Hamngatan 9, 452 30 Strömstad 2026
· Enskild firma Carl Larssonsgatan 5 A Lgh 1202, 412 72 Göteborg 2026
· Enskild firma Dalbyvägen 6 Lgh 1103, 232 34 Arlöv 2026
· Enskild firma Hamngatan 5 Lgh 1003, 553 16 Jönköping 2026
· Aktiebolag Nedre Andalsvägen 5, 831 92 Östersund 2026
· Enskild firma Sanden Skirkällan 2, 635 37 Ärla 2026
· Handelsbolag / kommanditbolag Solrödsvägen 7, 362 31 Tingsryd 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· Aktiebolag Jegerhjelms Väg 12, 395 90 Kalmar 2026
· Panduro Hobby Aktiebolag · chain Borgmästaregatan 5, 434 32 Kungsbacka 2026
· Aktiebolag Järva Skjutbaneväg 48, 170 60 Solna 2026
· Enskild firma Skiftesvägen 61, 352 53 Växjö 2026
· Enskild firma Lundsberg Finnudden, 688 91 Storfors 2026
· Enskild firma Björkhyttan Stora Heleneberg 142, 711 93 Lindesberg 2026
· Enskild firma Helgonagatan 23, 442 41 Kungälv 2026
· Enskild firma Näsbychaussén 100 Lgh 1101, 291 36 Kristianstad 2026
· Enskild firma Lundgatan 76, 566 33 Habo 2026
· Enskild firma Smedstigen 3 A Lgh 1002, 739 31 Skinnskatteberg 2026
· Aktiebolag Lyckornas Väg 63 Bolshögsgården, 272 93 Tommarp 2026
· Enskild firma Eriksbergsgatan 11 Lgh 1302, 114 30 Stockholm 2026
· Enskild firma Dalby-Viggeby Ängsbacken 164, 755 91 Uppsala 2026
· Enskild firma Tranbärsvägen 16 Lgh 1108, 565 76 Bottnaryd 2026
· Enskild firma Mångsvägen 22, 782 34 Malung 2026
· Enskild firma Odens Väg 24 A, 312 73 Skummeslövsstrand 2026
· Enskild firma Skymningsvägen 36, 743 32 Storvreta 2026
· Enskild firma Dallidsvägen 2, 665 35 Kil 2026
· Enskild firma Värmövägen 22, 268 73 Billeberga 2026
· Enskild firma Värnlundsgatan 30, 754 41 Uppsala 2026
· Aktiebolag Karl Jans Väg 3, 178 37 Ekerö 2026
· Aktiebolag Vedmyra 105, 824 74 Delsbo 2026
· Enskild firma Västerbillsjö 105, 894 93 Överhörnäs 2026
· Aktiebolag Östra Stationsgatan 4 A, 652 37 Karlstad 2026
· Enskild firma Marieholm 80 Lokal Nummer 5, 415 02 Göteborg 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· Enskild firma Backvägen 61, 137 57 Tungelsta 2026
· Enskild firma Jaktvarvsplan 3 Lgh 1305, 112 36 Stockholm 2026
· Enskild firma Barnängsgatan 8 B Lgh 1402, 116 48 Stockholm 2026
· Enskild firma Östra Brinkvägen 50, 903 21 Umeå 2026
· Aktiebolag Mjönäsvägen 21, 441 91 Alingsås 2026
· Enskild firma Hallnäsgatan 90, 387 70 Löttorp 2026
· Aktiebolag John Ericssonsgatan 16, 112 22 Stockholm 2026
· Aktiebolag Borgmästaregatan 15, 371 15 Karlskrona 2026
· Enskild firma Veddestastråket 6 Lgh 1507, 175 34 Järfälla 2026
· Aktiebolag Ladugårdsvägen 4 Överby Köpcentrum, 461 70 Trollhättan 2026
· Enskild firma Näckrosvägen 33 Lgh 1301, 169 37 Solna 2026
· Enskild firma Hjalmar Strååts Väg 3 B, 184 60 Åkersberga 2026
· Aktiebolag Esplanaden 6, 542 37 Mariestad 2026
· Aktiebolag Siljansvägen 78, 120 57 Årsta 2026
· Aktiebolag Vårdkaseberg 46, 434 98 Kungsbacka 2026
· Aktiebolag Kullagatan 4, 382 46 Nybro 2026
· Enskild firma Önum ek 14, 534 91 Vara 2026
· Aktiebolag Östra Vägen 22, 267 74 Billesholm 2026
· Aktiebolag Ekesåsvägen 91, 352 71 Växjö 2026
· Aktiebolag Vegagatan 8, 172 34 Sundbyberg 2026
· Enskild firma Spånga Kyrkväg 574, 163 62 Spånga 2026
· Enskild firma Ringvägen 151 B Lgh 1301, 116 31 Stockholm 2026
· Aktiebolag Blekingegatan 8, 118 56 Stockholm 2026
· Aktiebolag Buteljgatan 26, 117 60 Stockholm 2026
· Enskild firma Gulsparvsgatan 63 G, 412 67 Göteborg 2026
· Enskild firma Timmermansvägen 1 A Lgh 1103, 185 34 Vaxholm 2026
· Enskild firma Rudolf Jonassons Väg 10 C, 241 36 Eslöv 2026
· Enskild firma Spelarvägen 7, 184 70 Åkersberga 2026
· Aktiebolag Västra Kustvägen 52, 271 91 Ystad 2026
· Handelsbolag / kommanditbolag Fisksätra Torg 5 Lgh 1401, 133 41 Saltsjöbaden 2026
· Enskild firma Väster Vrenninge 103, 733 63 Salbohed 2026
· Enskild firma Torvkupevägen 19, 298 34 Tollarp 2026
· Aktiebolag Östersjövägen 38 A, 236 36 Höllviken 2026
· Aktiebolag Annelundsvägen 11, 438 96 Hällingsjö 2026
· Enskild firma Skålö 10, 786 92 Dala-Järna 2026
· Aktiebolag Tornavägen 96, 272 97 Gärsnäs 2026
· Enskild firma Alegatan 20 B, 256 56 Helsingborg 2026
· Aktiebolag Karebygatan 3, 582 73 Linköping 2026
· Enskild firma Drottninggatan 45 C Lgh 1001, 961 45 Boden 2026
· Enskild firma Munkholmsvägen 6 B, 193 40 Sigtuna 2026
· Enskild firma Olympiavägen 1 Lgh 1001, 302 31 Halmstad 2026
· Aktiebolag Gulsparvsgatan 16, 412 67 Göteborg 2026
· Enskild firma Södermannagatan 42 Lgh 1503, 116 40 Stockholm 2026
· Enskild firma Hallonbergsplan 18 Lgh 1404, 174 52 Sundbyberg 2026
· Enskild firma Boge Pilgårds 230, 624 36 Slite 2026
· Enskild firma Indalsbacken 6 Lgh 1002, 162 68 Vällingby 2026
· Enskild firma Östgötagatan 50 Lgh 1001, 582 32 Linköping 2026
· Enskild firma Östra Järnvägsgatan 11, 776 35 Hedemora 2026
· Enskild firma Gröndalsvägen 198 Lgh 1101, 117 69 Stockholm 2026
· Aktiebolag Fenix Väg 16, 134 44 Gustavsberg 2026
· Aktiebolag Masmästarvägen 1, 168 68 Bromma 2026
· Enskild firma Kumleskärsgatan 6, 421 58 Västra Frölunda 2026
· Aktiebolag Tomtbergavägen 85, 145 75 Norsborg 2026
· Enskild firma Knäppingsborgsgatan 7, 602 25 Norrköping 2026
· Aktiebolag Claesgatan 8, 214 26 Malmö 2026
· Aktiebolag Väderkvarnsgatan 6 B, 417 01 Göteborg 2026
· Enskild firma Gymnastikvägen 13, 176 65 Järfälla 2026
· Aktiebolag Fruängsv 35, 302 41 Halmstad 2026
· Enskild firma Vänortsvägen 26 Lgh 1206, 977 54 Luleå 2026
· Enskild firma Tybblegatan 114 A Lgh 1203, 702 19 Örebro 2026
· Enskild firma Nävervägen 9, 683 33 Hagfors 2026
· Aktiebolag Starrvägen 13, 147 32 Tumba 2026
· Aktiebolag Gruvgatan 4, 712 60 Grythyttan 2026
· Enskild firma Andréevägen 33, 554 66 Jönköping 2026
· Aktiebolag Aspby 162, 873 93 Nyland 2026
· Enskild firma Vretensborgsvägen 14, 126 30 Hägersten 2026
· Enskild firma Gustavsbergsvägen 2 S, 732 33 Arboga 2026
· Enskild firma Kopparbergsvägen 40 C Lgh 1102, 772 30 Grängesberg 2026
· Enskild firma Törnerydsvägen 215-0, 374 96 Trensum 2026
· Enskild firma Ädelrosvägen 5, 311 98 Glommen 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· Enskild firma Censorsgatan 3 C Lgh 1102, 215 50 Malmö 2026
· Enskild firma Lybecksvägen 64 B Bv, 393 54 Kalmar 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· Enskild firma Oxens Gata 245 Lgh 1001, 136 63 Brandbergen 2026
· Enskild firma Ringvägen 9 A, 118 23 Stockholm 2026
· Enskild firma Åhusvägen 123, 291 76 Rinkaby 2026
· Enskild firma Backen 1, 452 05 Sydkoster 2026
· Enskild firma Helikoptergatan 27, 128 34 Skarpnäck 2026
· Aktiebolag Hagnarp 3205, 283 91 Osby 2026
· Aktiebolag Kista Galleria, 164 53 Kista 2026
· Enskild firma Häradsvägen 44, 286 74 Skånes Fagerhult 2026
· Enskild firma Nytorgsbacken 59 Lgh 1004, 252 45 Helsingborg 2026
· Aktiebolag Valsjötorp 4, 184 63 Åkersberga 2026
· TZ-shops South Sweden AB · chain, 2 places here Stora Marknadsvägen 15, 183 34 Täby 2026
· TZ-shops South Sweden AB · chain, 2 places here Stjärntorget 2, 169 79 Solna 2026
· Aktiebolag Sandenvägen 109, 423 43 Torslanda 2026
· Aktiebolag Fäbodvägen 21, 774 67 Horndal 2026
· Aktiebolag Orustgatan 16 Lgh 1404, 414 47 Göteborg 2026
· chain, 3 places here Garnisonsgatan 25, 254 66 Helsingborg 2026
· chain, 3 places here Nygatan 18, 582 19 Linköping 2026
· chain, 3 places here Råsundavägen 6, 169 67 Solna 2026
· Enskild firma Centralvägen 33, 135 51 Tyresö 2026
· Enskild firma Sofielundsvägen 3 Lgh 1001, 746 33 Bålsta 2026
· Enskild firma Marconigatan 33 B Lgh 2403, 421 44 Västra Frölunda 2026
· Aktiebolag Bunsövägen 30, 132 34 Saltsjö-Boo 2026
· Aktiebolag Leksbergsvägen 45, 542 40 Mariestad 2026
· Enskild firma Järnvägsgatan 14 J, 903 32 Umeå 2026
· Enskild firma Kyrkparken 1 B, 475 42 Hönö 2026
· Handelsbolag / kommanditbolag Ängkärret 41, 682 94 Lesjöfors 2026
· Enskild firma Postflyget 41 Lgh 1303, 423 37 Torslanda 2026
· Enskild firma Sveaborgsgatan 1 A Lgh 1002, 213 61 Malmö 2026
· Aktiebolag Ruriksgatan 6, 217 74 Malmö 2026
· Enskild firma Bangatan 10 C Lgh 1202, 414 63 Göteborg 2026
· Aktiebolag Spjutvägen 33, 743 63 Björklinge 2026
· Enskild firma Jakob Ulfssons Väg 8 B Lgh 1304, 647 32 Mariefred 2026
· Handelsbolag / kommanditbolag 2026
· Aktiebolag Sjöbylundsgatan 1 A, 571 42 Nässjö 2026
· Enskild firma Alströmergatan 32 D Lgh 1104, 112 47 Stockholm 2026
· Enskild firma Ringvägen 99 A Lgh 1101, 432 43 Varberg 2026
· Enskild firma Kvistgatan 3 A, 227 64 Lund 2026
· Aktiebolag Tornvägen 12, 612 71 Rejmyre 2026
· Enskild firma Brunstorps Gärde 28, 423 70 Säve 2026
· Enskild firma Ripklovägen 2, 139 41 Värmdö 2026
· Aktiebolag Kungsholmsgatan 30, 112 27 Stockholm 2026
· Enskild firma Källvindsgatan 17 Lgh 1404, 602 40 Norrköping 2026
· Aktiebolag Ätrastigen 5 B, 311 38 Falkenberg 2026
· Handelsbolag / kommanditbolag Södra Förstadsgatan 34, 211 43 Malmö 2026
· Aktiebolag Lindmätarvägen 10 A, 141 37 Huddinge 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· Aktiebolag Åkerbyvägen 82, 183 35 Täby 2026
· Enskild firma Krukmakargatan 20 Lgh 1202, 118 51 Stockholm 2026
· Enskild firma Varbergagatan 149 Lgh 1102, 703 52 Örebro 2026
· Enskild firma Ekeberga Backagården 127, 694 92 Hallsberg 2026
· Aktiebolag Badvägen 7, 457 40 Fjällbacka 2026
· Enskild firma Äspholmsvägen 41 Lgh 1701, 127 45 Skärholmen 2026
· Enskild firma Fortunagatan 25 Lgh 1002, 553 23 Jönköping 2026
· Enskild firma Mattias Karlssons Gård 12 Bv, 742 34 Östhammar 2026
· Enskild firma Häggatorpsgatan 3 Lgh 1001, 543 36 Tibro 2026
· Enskild firma Villagatan 17, 719 30 Vintrosa 2026
· Aktiebolag Svarvaretorpsvägen 5, 334 32 Anderstorp 2026
· Enskild firma Okänd adress 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· Enskild firma Räfsarstigen 82, 954 34 Gammelstad 2026
· Enskild firma Norra Torlandsgatan 13 A Lgh 1203, 831 47 Östersund 2026
· Aktiebolag Karlitplan 4 A, 819 40 Karlholmsbruk 2026
· Enskild firma Milstensvägen 22, 761 74 Norrtälje 2026
· Aktiebolag Strandbadsvägen 5 B, 252 29 Helsingborg 2026
· Enskild firma Holbergsgatan 156 Lgh 1001, 168 45 Bromma 2026
· Enskild firma Bergstena Vindstorp 1, 441 92 Alingsås 2026
· Enskild firma Ringvägen 160 Lgh 1404, 116 31 Stockholm 2026
· Enskild firma Pennygången 108 Lgh 1202, 414 82 Göteborg 2026
· Aktiebolag Valhallavägen 112, 114 41 Stockholm 2026
· Aktiebolag Tranebergs Strand 13, 167 40 Bromma 2026
· Enskild firma Granvägen 23, 376 36 Svängsta 2026
· Enskild firma Karlslundsgatan 7 Lgh 1002, 151 35 Södertälje 2026
· Enskild firma Krokvattnetvägen 50, 975 91 Luleå 2026
· Enskild firma Vallarumsvägen 266-15 Nybo, 275 68 Vollsjö 2026
· Utländsk filial Drakagatan 2 A, 215 86 Malmö 2026
· Aktiebolag Lindgårdsvägen 26, 743 64 Björklinge 2026
· Handelsbolag / kommanditbolag Vråka Karlsborg, 594 75 Edsbruk 2026
· Enskild firma Starrängsringen 13 Lgh 1101, 115 50 Stockholm 2026
· Enskild firma Laestadiusvägen 7, 982 36 Gällivare 2026
· Aktiebolag Törnåkra Lageryd 1, 355 99 Gemla 2026
· Enskild firma R F Bergsgatan 71, 216 16 Limhamn 2026
· Enskild firma Trollängsvägen 8, 436 42 Askim 2026
· Enskild firma Ektorpsvägen 9 C, 131 45 Nacka 2026
· Enskild firma Skärlöta Äppelbo, 605 99 Norrköping 2026
· Enskild firma Hjortmossegatan 123 Lgh 1201, 461 51 Trollhättan 2026
· Enskild firma Melongatan 19 Lgh 1401, 165 63 Hässelby 2026
· Enskild firma Spelnäs 19, 686 93 Sunne 2026
· Enskild firma Snapphanevägen 52 Lgh 1101, 177 54 Järfälla 2026
· Aktiebolag Sollentunavägen 163 C, 191 47 Sollentuna 2026
· Enskild firma Skolspåret 29 Lgh 1501, 424 31 Angered 2026
· Enskild firma Grimstagatan 58 D Bv, 162 56 Vällingby 2026
· Aktiebolag Bruksgatan 19, 856 31 Sundsvall 2026
· Enskild firma Heidenstams Gata 5 Lgh 1504, 422 47 Hisings Backa 2026
· Enskild firma Trollvägen 5 Lgh 1101, 176 70 Järfälla 2026
· Aktiebolag Edsgatan 2, 462 34 Vänersborg 2026
· Enskild firma Vesslevägen 16, 802 64 Gävle 2026
· Enskild firma Sjöåsgatan 2 H, 575 35 Eksjö 2026
· Enskild firma Åredavägen 17, 342 93 Hjortsberga 2026
· Aktiebolag Aschebergsgatan 21, 411 27 Göteborg 2026
· Enskild firma Slätbaksvägen 3 Lgh 1203, 120 51 Årsta 2026
· Enskild firma Nidarosgatan 34 Lgh 1403, 164 34 Kista 2026
· Enskild firma Gonäsheden 19, 771 94 Ludvika 2026
· Enskild firma Storgatan 1 Lgh 1103, 241 72 Marieholm 2026
· Aktiebolag Berguven 8, 436 53 Hovås 2026
· Enskild firma Hånstensbo 120, 748 93 Österbybruk 2026
· Aktiebolag Valnäsgatan 12, 442 52 Ytterby 2026
· Enskild firma Granvägen 3, 683 60 Ekshärad 2026
· Aktiebolag Bokelundsvägen 27 D, 352 48 Växjö 2026
· Aktiebolag Svartalundvägen 1, 302 35 Halmstad 2026
· Aktiebolag Backvindeln 58, 129 42 Hägersten 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· Enskild firma Ed Zetrinsvägen 13, 827 72 Korskrogen 2026
· Enskild firma Stenhagsvägen 243, 752 66 Uppsala 2026
· Aktiebolag Götgatan 21, 116 46 Stockholm 2026
· Enskild firma Snövägen 291, 976 33 Luleå 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· Enskild firma Mesangatan 6 Lgh 1101, 723 56 Västerås 2025
· Enskild firma Hallandsås Ugglehuset, 312 97 Laholm 2025

Recently opened


Ekoxegränd 54, 187 41 Täby
Nov 2026

Landshammarsgatan 4 A Lgh 1002, 646 33 Gnesta
Nov 2026

Äringsvägen 60, 302 53 Halmstad
Nov 2026

Drottninggatan 13, 111 51 Stockholm
Nov 2026

Hjärupsvägen 26, 245 62 Hjärup
Nov 2026

Forskarbacken 15 Lgh 1301, 114 15 Stockholm
Nov 2026

Sjöängsvägen 38, 613 37 Oxelösund
Nov 2026

Hålvägen 24 Lgh 1804, 147 53 Tumba
Nov 2026

Recently closed


Jämtlandsgatan 99 Lgh 1404, 162 73 Vällingby
Nov 2026
after 3 yrs

Näsgränden 7, 374 34 Karlshamn
Nov 2026
after 23 yrs

Jenny Linds Gata 17, 129 52 Hägersten
Nov 2026
after 22 yrs

Sigurd Rings Gata 18 Lgh 1201, 126 51 Hägersten
Nov 2026
after 1 yrs

Måstavägen 9 B Lgh 1302, 633 48 Eskilstuna
Nov 2026
after 10 yrs

Stulsta 1, 731 93 Köping
Nov 2026
after 19 yrs

Ulvsbo Gård 112, 311 61 Ullared
Nov 2026
after 12 yrs

Odengatan 3 F Lgh 1202, 241 31 Eslöv
Nov 2026
after 12 yrs

Other areas nearby

Ranked by opportunity score for gifts, art & specialty shops.

AreaActivePer 10kScore
Upplands-Bro kommun Municipality10.392
Båstad Municipality00.089
Åstorps kommun Municipality00.086
Mjölby kommun Municipality10.385
Sollentuna kommun Municipality50.685
Hammarö kommun Municipality00.084
Skurups kommun Municipality10.683
Kumla kommun Municipality10.482

Population of Sverige

Statistics Sweden
9.0m9.5m10m11m11m201120142017202020232026Residents

Who lives here

Statistics Sweden · 2026
Children 0-14 16%
Young 15-24 12%
Adults 25-44 26%
Adults 45-64 25%
Seniors 65-79 15%
80 and older 6%

Average age42.3 yrs
Average net income per person (20+)SEK 367k
Households with children29%
Post-secondary education (age 25–65)50%
Jobs located here5,260,712

Counts are workplaces (arbetsställen) in Statistics Sweden's Business Register with a main industry code in this category. Businesses are placed at the workplace's position from the register; trades like electricians often work across a wider area – use the radius view. Statistics updated 21.11.2026.