Järnhandel och byggvaruhus i Agder
Möjlighetsvärde
Värdet jämför kommuner och mindre områden med områden av samma storlek, så ett län har inget värde. Öppna en kommun för att se ett.
Det finns 146 aktiva verksamheter i kategorin ”Järnhandel och byggvaruhus” i Agder, 4,5 per 10 000 invånare.
Det är fler än i Norge som helhet (3,6 per 10 000).
De senaste 3 åren har 20 startat. Inte tillgängligt än: nedläggningar är bara kända från 3 oktober 2026.
Befolkningen är 323 930 och har vuxit 4,9 % på 5 år.
Laddar karta…
Varje punkt är ett arbetsställe på sin registrerade adress. Klicka på en punkt för att se företaget.
Jämfört med Norge
Järnhandel och byggvaruhus i Agder jämfört med hela Norge. Bokslutssiffrorna gäller 2025 och kommer från 90 företag. Överlevnad kan inte beräknas för Norge ännu: nedlagda verksamheter tas bort ur Enhetsregisteret, så vi känner bara till nedläggningar från den dag vi började samla in data.
| Agder | Norge | Agder Norge | Bedömning | |
|---|---|---|---|---|
| Gick med förlust | 29 % | 38 % | Färre här | |
| Företag med negativt eget kapital | 12 % | 15 % | Färre här | |
| Förlust två år i rad | 21 % | 23 % | Färre här | |
| Mediansoliditet | 39 % | 43 % | Svagare | |
| Drivs av kedjor (3+ ställen) | 25 % | 31 % | Färre kedjor |
Utveckling
Aktiva verksamheter över tid
AgderKurvan börjar 3 oktober 2026, när nedläggningar börjar vara kända, och växer allteftersom vi samlar in.
Starter och nedläggningar per år
Nedläggningar räknas från 3 oktober 2026, så åren före visar bara öppningar.
Ekonomi
Bokslut
Bara aktiebolag (AS/ASA) lämnar in bokslut, inte enskilda firmor (ENK). Siffrorna för Norge avser rörelseintäkter.
Fler siffror
Överlevnad, varningssignaler, konkurrens och befolkning för järnhandel och byggvaruhus i Agder.
Varningssignaler
Konkurrens
| 5 ställen | |
| 4 ställen | |
| 3 ställen | |
| 3 ställen | |
| 3 ställen |
Nya och etablerade
En ung marknad: många nystartade. Dynamisk, men mindre beprövad.
In- och utflyttning
En flytt är när ett arbetsställe stänger och samma företag öppnar ett nytt i ett annat område inom 90 dagar. Kedjor räknas inte med. En verksamhet som flyttar och behåller arbetsställets nummer räknas inte här än, så det verkliga antalet flyttar är högre.
Avstånd till närmaste
Mätt från mittpunkten i varje socken.
När verksamheter öppnar och stänger
Per kalendermånad, 2021 till 2025. Inte tillgängligt än: nedläggningar är bara kända från 3 oktober 2026.
Befintliga verksamheter
146 totalt, nyaste först.
| Namn | Adress | Sedan |
|---|---|---|
| · COOP SØRVEST SA · kedja, 3 ställen här | Marnarveien 21, 4516 Mandal | 2026 |
| · Aksjeselskap | Kastellgata 11, 4514 Mandal | 2026 |
| · Aksjeselskap | Lie 17, 4715 Øvrebø | 2026 |
| · Aksjeselskap | Rigetjønnveien 3, 4626 Kristiansand S | 2026 |
| · Ansvarlig selskap med delt ansvar | Senumsvegen 1081, 4741 Byglandsfjord | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Alvildesvei 25, 4879 Grimstad | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Vågsbygd ringvei 100, 4621 Kristiansand S | 2026 |
| · Konkursbo | Barstølveien 36D, 4636 Kristiansand S | 2026 |
| · Aksjeselskap | Egelandsaa 13, 4707 Vennesla | 2026 |
| · FLÜGGER NORWAY AS · kedja | Kongsgård alle 62, 4632 Kristiansand S | 2025 |
| · Aksjeselskap | Verksvegen 4A, 4735 Evje | 2025 |
| · Aksjeselskap | Eikebakken 7A, 4622 Kristiansand S | 2025 |
| · SØRLANDS-TJENESTEN AS · Aksjeselskap | Asdal 59C, 4824 Bjorbekk | 2025 |
| · RIGHT PRICE TILES AS · kedja | Barstølveien 58, 4636 Kristiansand S | 2025 |
| · Aksjeselskap | Havoddveien 24, 4823 Nedenes | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Ulltveit 1, 4980 Gjerstad | 2025 |
| · COOP SØRVEST SA · kedja, 3 ställen här | Sagvannsveien 60, 4848 Arendal | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Reddal 115, 4886 Grimstad | 2024 |
| · Aksjeselskap | Justnesskauen 17, 4634 Kristiansand S | 2024 |
| · Aksjeselskap | Opplandsveien 180, 4885 Grimstad | 2024 |
| · Aksjeselskap | Blåsmoen 22, 4640 Søgne | 2023 |
| · BYGGMAX AB NUF · kedja, 5 ställen här | Kvitmyrveien 1, 4516 Mandal | 2023 |
| · Aksjeselskap | Feviktoppen 4, 4870 Fevik | 2023 |
| · Aksjeselskap | Øvre Sandstø 3, 4824 Bjorbekk | 2023 |
| · Aksjeselskap | Breivikveien 8E, 4810 Eydehavn | 2022 |
| · Aksjeselskap | Breimyråsen 9, 4628 Kristiansand S | 2022 |
| · Aksjeselskap | Nyli ringvei 7, 4844 Arendal | 2022 |
| · EVJE PEIS OG VARME AS · Aksjeselskap | General Holms veg 7, 4735 Evje | 2022 |
| · BYGGMAX AB NUF · kedja, 5 ställen här | Verksvegen 40, 4735 Evje | 2022 |
| · Aksjeselskap | Strømsbusletta 4, 4847 Arendal | 2022 |
| · Aksjeselskap | Østerskogen 29, 4879 Grimstad | 2022 |
| · Aksjeselskap | Egelandsaa 13, 4707 Vennesla | 2022 |
| · Aksjeselskap | Torvgaten 1, 4836 Arendal | 2022 |
| · Aksjeselskap | Blødekjær 15, 4838 Arendal | 2021 |
| · Aksjeselskap | Gullknappveien 140, 4820 Froland | 2021 |
| · Aksjeselskap | Tangen alle 53A, 4817 His | 2021 |
| · Enkeltpersonforetak | Eskestølveien 58, 4848 Arendal | 2021 |
| · Enkeltpersonforetak | Heradveien 100, 4580 Lyngdal | 2021 |
| · Aksjeselskap | Skrubbedalsveien 2, 4848 Arendal | 2021 |
| · Aksjeselskap | Østre Grenstøl 22, 4900 Tvedestrand | 2021 |
| · Aksjeselskap | Austerdalsvegen 7, 4480 Kvinesdal | 2021 |
| · Enkeltpersonforetak | Hommeren 74, 4618 Kristiansand S | 2021 |
| · TRAPPEKOMPANIET AS · kedja | Stoaveien 3A, 4848 Arendal | 2021 |
| · BYGGMAX AB NUF · kedja, 5 ställen här | Bergemoveien 42, 4886 Grimstad | 2020 |
| · Aksjeselskap | Kjerrevaneset 18, 4534 Marnardal | 2020 |
| · XL-BYGG HELLVIK AS · kedja, 2 ställen här | Loneveien 308, 4642 Søgne | 2019 |
| · XL-BYGG HELLVIK AS · kedja, 2 ställen här | Drangeid 4, 4405 Flekkefjord | 2019 |
| · Aksjeselskap | Avenyen 36, 4636 Kristiansand S | 2019 |
| · Enkeltpersonforetak | Sørheia 46, 4640 Søgne | 2019 |
| · Aksjeselskap | Holveien 22, 4878 Grimstad | 2019 |
| · COOP SØRVEST SA · kedja, 3 ställen här | Sydinga 14, 4636 Kristiansand S | 2019 |
| · Enkeltpersonforetak | Temseveien 20, 4885 Grimstad | 2019 |
| · Aksjeselskap | Kjerrevaneset 18, 4534 Marnardal | 2019 |
| · Norskregistrert utenlandsk foretak | Industriveien 9, 4879 Grimstad | 2018 |
| · Aksjeselskap | Tverrveien 6B, 4620 Kristiansand S | 2018 |
| · Aksjeselskap | Kvannes, 4770 Høvåg | 2018 |
| · MESTERFLIS SØR AS · Aksjeselskap | Industrigata 2, 4480 Kvinesdal | 2018 |
| · Aksjeselskap | Industrigata 2, 4480 Kvinesdal | 2018 |
| · LÅS & NØKKELSERVICE AS · Aksjeselskap | Torjusheigata 4, 4514 Mandal | 2018 |
| · EFA MARKED LYNGDAL AS · Aksjeselskap | Jernbaneveien 12, 4405 Flekkefjord | 2018 |
| · JULA NORGE AS · kedja, 3 ställen här | Sørsvannsveien 4A, 4848 Arendal | 2017 |
| · JULA NORGE AS · kedja, 3 ställen här | Fiboveien 1, 4580 Lyngdal | 2017 |
| · LÅS & NØKKELSERVICE AS · Aksjeselskap | Agder allé 4, 4631 Kristiansand S | 2016 |
| · Enkeltpersonforetak | Opplandsveien 180, 4885 Grimstad | 2016 |
| · Aksjeselskap | Tveitenveien 42, 4827 Frolands Verk | 2016 |
| · Aksjeselskap | Skibåsen 40A, 4636 Kristiansand S | 2016 |
| · Aksjeselskap | Barstølveien 36D, 4636 Kristiansand S | 2015 |
| · Aksjeselskap | Lyngørsida 10, 4910 Lyngør | 2014 |
| · LYNGDAL HÅNDVERKSSENTER AS · Aksjeselskap | Fiboveien 2B, 4580 Lyngdal | 2014 |
| · Aksjeselskap | Lumberveien 29A, 4621 Kristiansand S | 2014 |
| · OPTIMERA AS · kedja | Nordåsveien 14, 4638 Kristiansand S | 2014 |
| · VARME I SØR AS · Aksjeselskap | Barstølveien 5D, 4636 Kristiansand S | 2014 |
| · Aksjeselskap | Kastellgata 11-13, 4514 Mandal | 2014 |
| · Aksjeselskap | Trøngsla 9A, 4405 Flekkefjord | 2013 |
| · BILTEMA NORGE AS · kedja, 3 ställen här | Hagehølveien 36, 4580 Lyngdal | 2013 |
| · XL-BYGG SØRVEST AS · kedja, 3 ställen här | Lundevågveien 1C, 4550 Farsund | 2013 |
| · JERNIA DETALJ AS · kedja, 4 ställen här | Langsæveien 5, 4846 Arendal | 2012 |
| · Aksjeselskap | Stasjonsgata 35, 4580 Lyngdal | 2012 |
| · Aksjeselskap | Fagerheim, 4920 Staubø | 2012 |
| · BYGGMAX AB NUF · kedja, 5 ställen här | Sørsvannsveien 6, 4848 Arendal | 2011 |
| · BYGGMAX AB NUF · kedja, 5 ställen här | Buråsen 9, 4636 Kristiansand S | 2010 |
| · SCAND SAND EIENDOM AS · Aksjeselskap | Strandgaten 10, 4550 Farsund | 2010 |
| · Aksjeselskap | Barstølveien 28B, 4636 Kristiansand S | 2009 |
| · JULA NORGE AS · kedja, 3 ställen här | Avenyen 18, 4636 Kristiansand S | 2008 |
| · Aksjeselskap | Justnesskauen 17, 4634 Kristiansand S | 2008 |
| · EVJE OG HORNNES MALERSERVICE ADRIAN LÜDECKE · Enkeltpersonforetak | Senumsvegen 12B, 4735 Evje | 2008 |
| · MODENA FLISER AS · kedja, 3 ställen här | Hunsfos Næringspark, 4700 Vennesla | 2008 |
| · MODENA FLISER AS · kedja, 3 ställen här | Avenyen 26, 4636 Kristiansand S | 2007 |
| · XL-BYGG SØRVEST AS · kedja, 3 ställen här | Industrigata 20, 4480 Kvinesdal | 2007 |
| · A G VIGEMYR AS · kedja | Marnarveien 1687, 4532 Øyslebø | 2007 |
| · MODENA FLISER AS · kedja, 3 ställen här | Rigedalen 40, 4626 Kristiansand S | 2004 |
| · Aksjeselskap | Sørsvannsveien 4D, 4848 Arendal | 2004 |
| · JERNIA DETALJ AS · kedja, 4 ställen här | Fiskåveien 4, 4621 Kristiansand S | 2004 |
| · JERNIA DETALJ AS · kedja, 4 ställen här | Bark Silas' vei 8, 4876 Grimstad | 2004 |
| · JERNIA DETALJ AS · kedja, 4 ställen här | Barstølveien 35, 4636 Kristiansand S | 2004 |
| · Aksjeselskap | Lillesandsveien 49, 4877 Grimstad | 2003 |
| · Aksjeselskap | Vestersiden 3, 4550 Farsund | 2003 |
| · E.A. SMITH AS · kedja, 2 ställen här | Heiveien 857, 4985 Vegårshei | 2002 |
| · Aksjeselskap | Barstølveien 54, 4636 Kristiansand S | 2002 |
| · BÅRD HARALD HANSEN · Enkeltpersonforetak | Grosvold Gård, 4887 Grimstad | 2002 |
| · Aksjeselskap | Heiveien 853E, 4985 Vegårshei | 2002 |
| · Aksjeselskap | Kastellgata 11-13, 4514 Mandal | 2001 |
| · Aksjeselskap | Alleen 1, 4580 Lyngdal | 2001 |
| · EFA MARKED LYNGDAL AS · Aksjeselskap | Kirkeveien 26, 4580 Lyngdal | 2000 |
| · Aksjeselskap | Reme, 4521 Lindesnes | 2000 |
| · Aksjeselskap | Sentrumsvegen 17, 4700 Vennesla | 1999 |
| · Aksjeselskap | Feviktoppen 4, 4870 Fevik | 1999 |
| · Aksjeselskap | Verksvegen 7, 4735 Evje | 1999 |
| · NORRØN-FABRIKKUTSALG AVD MANDAL AS · Aksjeselskap | Elvepromenaden 2, 4517 Mandal | 1998 |
| · Aksjeselskap | Tveide næringspark 22, 4760 Birkeland | 1997 |
| · Aksjeselskap | Pharos vei 16, 4876 Grimstad | 1997 |
| · CORONA INTERIØR AS · Aksjeselskap | Barstølveien 5B, 4636 Kristiansand S | 1997 |
| · MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS · kedja, 2 ställen här | Bergemoveien 47, 4886 Grimstad | 1997 |
| · Enkeltpersonforetak | Nesgata 18A, 4480 Kvinesdal | 1995 |
| · Aksjeselskap | Sirdalsveien 4001, 4440 Tonstad | 1995 |
| · Aksjeselskap | Vige havnevei 4, 4633 Kristiansand S | 1995 |
| · HELGE BERNTSEN AS · Aksjeselskap | Gartnerimyra 32, 4877 Grimstad | 1994 |
| · Aksjeselskap | Bergsmyr, 4900 Tvedestrand | 1994 |
| · Aksjeselskap | Mjåvannsvegen 54, 4628 Kristiansand S | 1992 |
| · Aksjeselskap | Stoaveien 10, 4848 Arendal | 1991 |
| · Aksjeselskap | Linnegrøvan 14, 4640 Søgne | 1991 |
| · Aksjeselskap | Strømsbusletta 11, 4847 Arendal | 1991 |
| · BILTEMA NORGE AS · kedja, 3 ställen här | Avenyen 13, 4636 Kristiansand S | 1990 |
| · XL-BYGG SØRVEST AS · kedja, 3 ställen här | Fiboveien 20, 4580 Lyngdal | 1990 |
| · Aksjeselskap | Industrigata 7, 4480 Kvinesdal | 1989 |
| · NYE FARGEHUSET AS · Aksjeselskap | Senterveien 4, 4790 Lillesand | 1989 |
| · MANDAL FARVEHANDEL AS · Aksjeselskap | Kastellgata 11-13, 4514 Mandal | 1985 |
| · Aksjeselskap | Markens gate 30, 4611 Kristiansand S | 1985 |
| · Aksjeselskap | Stoaveien 12D, 4848 Arendal | 1985 |
| · BILTEMA NORGE AS · kedja, 3 ställen här | Sagvannsveien 20, 4848 Arendal | 1985 |
| · Aksjeselskap | Odden 4, 4876 Grimstad | 1982 |
| · Aksjeselskap | Brokelandsheia 37, 4993 Sundebru | 1981 |
| · E.A. SMITH AS · kedja, 2 ställen här | Verksmoen, 4735 Evje | 1977 |
| · CORONA INTERIØR AS · Aksjeselskap | Linnegrøvan 19, 4640 Søgne | 1975 |
| · MAXBO AS · kedja | Kastellgata 14 - 15, 4514 Mandal | 1975 |
| · EVJE FARGE OG INTERIØR AS · Aksjeselskap | Nils Heglands veg 22, 4735 Evje | 1973 |
| · ODDE SAGBRUK AS · Aksjeselskap | Valle, 4747 Valle | 1972 |
| · Aksjeselskap | Øvrebø Industriområde 15, 4715 Øvrebø | 1972 |
| · Aksjeselskap | Vigelandsveien 64, 4821 Rykene | 1965 |
| · Aksjeselskap | Skippergata 4, 4611 Kristiansand S | 1965 |
| · Aksjeselskap | Sundegaten 3A, 4405 Flekkefjord | 1965 |
| · MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS · kedja, 2 ställen här | Kystveien 250, 4841 Arendal | 1965 |
| · ODDE SAGBRUK AS · Aksjeselskap | General Holms veg 7, 4735 Evje | 1965 |
| · Aksjeselskap | Åptaveien 30, 4550 Farsund | 1965 |
| · L KNUDSEN AS · Aksjeselskap | Krags gate 2A, 4950 Risør | 1965 |
| · Aksjeselskap | 1965 |
Inga träffar.
Nyligen startade
COOP SØRVEST SA · Marnarveien 21, 4516 Mandal | okt. 2026 |
Kastellgata 11, 4514 Mandal | okt. 2026 |
Lie 17, 4715 Øvrebø | aug. 2026 |
Rigetjønnveien 3, 4626 Kristiansand S | aug. 2026 |
Senumsvegen 1081, 4741 Byglandsfjord | juli 2026 |
Alvildesvei 25, 4879 Grimstad | maj 2026 |
Vågsbygd ringvei 100, 4621 Kristiansand S | maj 2026 |
Barstølveien 36D, 4636 Kristiansand S | apr. 2026 |
Nyligen nedlagda
| Inga de senaste 2 åren. |
Andra områden i närheten
Sorterat efter möjlighetsvärde för järnhandel och byggvaruhus.
| Område | Aktiva | Per 10 000 | Värde |
|---|---|---|---|
| Lillesand kommune Kommun | 2 | 1,7 | 82 |
| Birkenes kommune Kommun | 1 | 1,8 | 67 |
| Vennesla kommune Kommun | 6 | 3,8 | 66 |
| Kristiansand kommune Kommun | 38 | 3,2 | 65 |
| Tvedestrand kommune Kommun | 3 | 4,7 | 60 |
| Risør kommune Kommun | 1 | 1,5 | 56 |
| Flekkefjord kommune Kommun | 4 | 4,3 | 56 |
| Froland kommune Kommun | 3 | 4,8 | 55 |
Befolkning i Agder
Statistisk sentralbyrå (SSB)Vilka bor här
Statistisk sentralbyrå (SSB) · 2026Linjen visar genomsnittet för Norge.
Ungefär lika många arbetstillfällen som sysselsatta invånare.
Siffrorna avser arbetsställen (underenheter) registrerade i Enhetsregisteret (Brønnøysund) med en huvudnäringskod i den här kategorin. Verksamheterna placeras efter sin registrerade adress. Hantverkare som elektriker arbetar ofta inom ett större område, så använd radievyn. Statistiken uppdaterades 13.11.2026.