Teknisk konsult i Värmlands län
Möjlighetsvärde
Värdet jämför kommuner och mindre områden med områden av samma storlek, så ett län har inget värde. Öppna en kommun för att se ett.
Det finns 970 aktiva verksamheter i kategorin ”Teknisk konsult” i Värmlands län, 34,3 per 10 000 invånare.
Det är ungefär lika många som i Sverige som helhet (37,6 per 10 000).
De senaste 3 åren har 209 startat. Inte tillgängligt än: nedläggningar är bara kända från 4 oktober 2026.
Befolkningen är 283 037 och har vuxit 0,1 % på 5 år.
Laddar karta…
Varje punkt är ett arbetsställe på sin registrerade adress. Klicka på en punkt för att se företaget.
Jämfört med Sverige
Teknisk konsult i Värmlands län jämfört med hela Sverige. Bokslutssiffrorna gäller 2025 och kommer från 415 företag. Överlevnad kan inte beräknas för Sverige ännu: SCB:s företagsregister har bara en del av de äldre nedläggningarna, så nedläggningar räknas från 4 oktober 2026, då vi började samla in.
| Värmlands län | Sverige | Värmlands län Sverige | Bedömning | |
|---|---|---|---|---|
| Gick med förlust | 23 % | 25 % | Färre här | |
| Företag med negativt eget kapital | 3 % | 2 % | Ungefär samma | |
| Förlust två år i rad | 11 % | 14 % | Färre här | |
| Mediansoliditet | 63 % | 63 % | Ungefär samma | |
| Nettoomsättning per anställd | 1,2 mkr | 1,3 mkr | Lägre | |
| Personalkostnader per anställd | 693 tkr | 701 tkr | Ungefär samma | |
| Drivs av kedjor (3+ ställen) | 4 % | 3 % | Ungefär samma |
Utveckling
Aktiva verksamheter över tid
Värmlands länKurvan börjar 4 oktober 2026, när nedläggningar börjar vara kända, och växer allteftersom vi samlar in.
Starter och nedläggningar per år
Nedläggningar räknas från 4 oktober 2026, så åren före visar bara öppningar.
Ekonomi
Bokslut
Bara aktiebolag (AB) och några andra företagsformer lämnar in årsredovisning till Bolagsverket, inte enskilda firmor. Siffrorna för Sverige avser nettoomsättning från digitalt inlämnade årsredovisningar.
Fler siffror
Överlevnad, varningssignaler, konkurrens och befolkning för teknisk konsult i Värmlands län.
Konkurrens
| 2 ställen | |
| 2 ställen | |
| 2 ställen | |
| 2 ställen | |
| 2 ställen |
Nya och etablerade
En typisk blandning av nya och etablerade verksamheter.
In- och utflyttning
En flytt är när ett arbetsställe stänger och samma företag öppnar ett nytt i ett annat område inom 90 dagar. Kedjor räknas inte med. En verksamhet som flyttar och behåller arbetsställets nummer räknas inte här än, så det verkliga antalet flyttar är högre.
Avstånd till närmaste
Mätt från mittpunkten i varje närområde.
När verksamheter öppnar och stänger
Per kalendermånad, 2021 till 2025. Inte tillgängligt än: nedläggningar är bara kända från 4 oktober 2026.
Arbetstillfällen
Genomsnittligt antal anställda enligt årsredovisningarna för företag som lämnar in bokslut. Enskilda firmor ingår inte.
Befintliga verksamheter
970 totalt. De 300 nyaste visas.
| Namn | Adress | Sedan |
|---|---|---|
| · Aktiebolag | Kyrkbyn 306, 686 97 Lysvik | 2026 |
| · Enskild firma | Tallvägen 6 Lgh 1301, 663 31 Skoghall | 2026 |
| · Enskild firma | Duettgatan 11 Lgh 1107, 656 30 Karlstad | 2026 |
| · Aktiebolag | Hällekil 20, 669 92 Deje | 2026 |
| · Aktiebolag | Gunnerudstorp 36, 686 96 Östra Ämtervik | 2026 |
| · Aktiebolag | Övre Bondestad 18, 665 91 Kil | 2026 |
| · Enskild firma | Graningevägen 6, 655 60 Molkom | 2026 |
| · Aktiebolag | Gösvägen 103, 663 40 Hammarö | 2026 |
| · Aktiebolag | Södra Mosserud 1, 682 91 Filipstad | 2026 |
| · Enskild firma | Lövåsen 3, 682 92 Filipstad | 2026 |
| · Aktiebolag | Lövnäsvägen 8 A, 686 35 Sunne | 2026 |
| · Enskild firma | Nyhamnsvägen 2 D Lgh 1101, 681 54 Kristinehamn | 2026 |
| · Aktiebolag | Sjöhagsvägen 11, 671 91 Arvika | 2026 |
| · Knightec Group Hardware and Design AB · kedja | Norra Strandgatan 17, 652 24 Karlstad | 2026 |
| · Enskild firma | Strömslundsgatan 1 A, 673 35 Åmotfors | 2026 |
| · Enskild firma | Brobygatan 6, 686 30 Sunne | 2026 |
| · Aktiebolag | Klingerud 536, 655 91 Karlstad | 2026 |
| · Aktiebolag | Göstahult 211, 655 94 Karlstad | 2026 |
| · Aktiebolag | Norra Gärdesgatan 21, 664 34 Grums | 2026 |
| · Enskild firma | Sävsjövägen 47 A Lgh 1102, 671 52 Arvika | 2026 |
| · Aktiebolag | Svangatan 9, 681 52 Kristinehamn | 2026 |
| · Aktiebolag | Ransbygatan 5, 654 68 Karlstad | 2026 |
| · Enskild firma | Oldevigsgatan 8, 652 31 Karlstad | 2026 |
| · Aktiebolag | Sadelvägen 6, 653 50 Karlstad | 2026 |
| · Enskild firma | Ölme Björkliden 1, 681 94 Kristinehamn | 2026 |
| · Enskild firma | Söderborgsvägen 7, 671 95 Klässbol | 2026 |
| · kedja | Sågverksgatan 2, 652 21 Karlstad | 2026 |
| · Aktiebolag | Färjevägen 12, 663 41 Hammarö | 2026 |
| · Aktiebolag | Storgatan 3 B, 683 32 Hagfors | 2026 |
| · Aktiebolag | Haltersbol Norra 1, 671 95 Klässbol | 2026 |
| · Enskild firma | Mariedalsgatan 5 B Lgh 1101, 652 20 Karlstad | 2026 |
| · Aktiebolag | Fiskevik Herrgårdsflygeln 1, 671 92 Arvika | 2026 |
| · Enskild firma | Tallvägen 11, 669 32 Deje | 2026 |
| · Enskild firma | Ängsstigen 7, 683 95 Sunnemo | 2026 |
| · Aktiebolag | Norra Skoga Rotviken 3, 683 61 Ekshärad | 2026 |
| · Enskild firma | Rud Ängen 501, 663 92 Hammarö | 2026 |
| · Aktiebolag | Forshyttan Paradismossen 10, 682 91 Filipstad | 2026 |
| · Aktiebolag | Kvarnåsvägen 11, 664 50 Vålberg | 2026 |
| · Aktiebolag | Soldattorpet 46, 653 50 Karlstad | 2026 |
| · Aktiebolag | Nilsby Enbacka 1, 665 91 Kil | 2026 |
| · Enskild firma | Högalidsgatan 29, 661 43 Säffle | 2026 |
| · Aktiebolag | Öbergsgatan 13, 664 33 Grums | 2026 |
| · Enskild firma | Vitmossavägen 17, 664 32 Grums | 2026 |
| · Aktiebolag | Malvavägen 13, 663 41 Hammarö | 2026 |
| · Enskild firma | Brunnsvägen 4, 672 31 Årjäng | 2026 |
| · Aktiebolag | Baldersvägen 6, 663 33 Skoghall | 2026 |
| · Aktiebolag | Segelvägen 20, 663 40 Hammarö | 2026 |
| · Aktiebolag | Norrmalmsgatan 13 B, 654 65 Karlstad | 2026 |
| · Enskild firma | Storgatan 84, 667 31 Forshaga | 2026 |
| · Enskild firma | Strandvägen 9 Lgh 1401, 652 17 Karlstad | 2026 |
| · Aktiebolag | Skällarbyn Nyback 1, 671 93 Arvika | 2026 |
| · Aktiebolag | Håksvägen 3, 685 33 Torsby | 2026 |
| · Aktiebolag | Edgrensgatan 9, 671 50 Arvika | 2026 |
| · Aktiebolag | Enstavägen 3, 664 93 Edsvalla | 2026 |
| · Aktiebolag | Ringvägen 1, 686 98 Gräsmark | 2026 |
| · Aktiebolag | Norra Fjäll Fjällvik 1, 671 95 Klässbol | 2026 |
| · Aktiebolag | Västerlånggatan 20, 681 30 Kristinehamn | 2026 |
| · Aktiebolag | Hyttbacken Älvenäs, 682 93 Nordmarkshyttan | 2026 |
| · Aktiebolag | Skållerud Där Ute 1, 665 92 Kil | 2026 |
| · Aktiebolag | Bäckvägen 17, 682 34 Filipstad | 2026 |
| · Aktiebolag | Rödhakevägen 18, 663 44 Hammarö | 2026 |
| · Aktiebolag | Bäckvägen 13, 682 34 Filipstad | 2025 |
| · Enskild firma | Ed 72 Nystuga, 686 94 Rottneros | 2025 |
| · Aktiebolag | Fridhemsgatan 9, 654 50 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Ängfallhedsvägen 28, 683 33 Hagfors | 2025 |
| · Aktiebolag | Annevigatan 4, 661 31 Säffle | 2025 |
| · Aktiebolag | Tallbacksvägen 2 A, 684 30 Munkfors | 2025 |
| · Aktiebolag | Gamla Vägen 88 B, 664 33 Grums | 2025 |
| · Aktiebolag | Vallmostigen 26, 664 32 Grums | 2025 |
| · Aktiebolag | Ekebyvägen 56, 686 35 Sunne | 2025 |
| · Aktiebolag | 2025 | |
| · Aktiebolag | Norra Infarten 79 A, 654 65 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Käckens 1, 682 94 Lesjöfors | 2025 |
| · Aktiebolag | Svenneby 101, 685 91 Torsby | 2025 |
| · Aktiebolag | Tomtvägen 2, 665 33 Kil | 2025 |
| · Enskild firma | Kettilsbyn Söri, 661 96 Långserud | 2025 |
| · kedja | Gunnarskogsvägen 4 A, 671 34 Arvika | 2025 |
| · Aktiebolag | Grän 614, 655 94 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Aspåsvägen 16, 682 34 Filipstad | 2025 |
| · FS Dynamics Sweden AB · kedja | Skjutsbol Björkvik 1, 671 95 Klässbol | 2025 |
| · Aktiebolag | Utblicksvägen 49, 671 33 Arvika | 2025 |
| · Aktiebolag | Bindaregatan 5, 667 34 Forshaga | 2025 |
| · Aktiebolag | Sannagatan 12 A, 653 49 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Ålkärrsrud 12, 686 96 Östra Ämtervik | 2025 |
| · Oskiftade dödsbon | 5:E Villagatan 10 Lgh 1201, 653 41 Karlstad | 2025 |
| · Enskild firma | Vikengatan 10 A Lgh 1003, 652 26 Karlstad | 2025 |
| · Enskild firma | Herrhagsgatan 26 Lgh 1303, 652 22 Karlstad | 2025 |
| · Enskild firma | Ängskogsvägen 22, 656 71 Skattkärr | 2025 |
| · Aktiebolag | Helgetorp 438 C, 655 95 Väse | 2025 |
| · Aktiebolag | Fjällvägen 30, 671 70 Edane | 2025 |
| · Aktiebolag | Kanelvägen 6, 653 51 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Lövhult Löved, 667 30 Forshaga | 2025 |
| · Aktiebolag | Mellantomta 1 Fröbol, 671 93 Arvika | 2025 |
| · Aktiebolag | Leanders Väg 4, 663 42 Hammarö | 2025 |
| · Aktiebolag | Norra Myrom 538, 655 96 Väse | 2025 |
| · Aktiebolag | Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn | 2025 |
| · Aktiebolag | Konstsmedsvägen 3, 653 46 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Moängsvägen 27, 667 33 Forshaga | 2025 |
| · Enskild firma | Storgatan 13, 655 61 Molkom | 2025 |
| · Enskild firma | Berga Solgården 1, 671 98 Gunnarskog | 2025 |
| · Aktiebolag | Vålösundsvägen 6, 681 52 Kristinehamn | 2025 |
| · Aktiebolag | Älvrosgatan 1 A, 654 61 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Grän 573, 655 94 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Älvdalsvägen 37, 683 93 Råda | 2025 |
| · Aktiebolag | Stabbläggarvägen 24, 653 51 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Lagergrens Gata 2, 652 14 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | John Ericssonsgatan 31, 652 22 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Solviksgatan 11, 653 42 Karlstad | 2025 |
| · Enskild firma | Skottspolsliden 16, 656 39 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Haga Ängsväg 24, 653 38 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Lantvärnsgatan 7, 652 21 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Skogsbacken 6, 655 61 Molkom | 2025 |
| · Aktiebolag | Rudsvägen 9 D Lgh 1302, 654 63 Karlstad | 2025 |
| · Enskild firma | Lindenäsvägen 100, 663 92 Hammarö | 2025 |
| · Aktiebolag | Sollidsgatan 10, 673 34 Åmotfors | 2025 |
| · Aktiebolag | Sundstorp 77, 686 93 Sunne | 2025 |
| · Aktiebolag | Sveavägen 36, 661 41 Säffle | 2025 |
| · Aktiebolag | Södra Rådom 415, 655 98 Molkom | 2025 |
| · Enskild firma | Vålösundsvägen 26, 681 52 Kristinehamn | 2025 |
| · Enskild firma | Stodenehagen 429, 655 91 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Blåbärsvägen 30 B, 663 43 Hammarö | 2025 |
| · Aktiebolag | Lagergrens Gata 4, 652 14 Karlstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Banvägen 9, 686 95 Västra Ämtervik | 2025 |
| · Aktiebolag | Bäckebron 181, 686 95 Västra Ämtervik | 2025 |
| · Aktiebolag | Fransfallet 32, 682 91 Filipstad | 2025 |
| · Aktiebolag | Sommarvägen 9, 665 35 Kil | 2025 |
| · Aktiebolag | Hedarna 4, 682 93 Nordmarkshyttan | 2025 |
| · Aktiebolag | Björknäs 620, 655 94 Karlstad | 2025 |
| · Enskild firma | Göterstavägen 63, 663 34 Skoghall | 2025 |
| · Aktiebolag | Lärktorget 10, 672 31 Årjäng | 2025 |
| · Aktiebolag | Nybacksgatan 12, 667 33 Forshaga | 2024 |
| · Aktiebolag | Södra Vägen 16, 663 34 Skoghall | 2024 |
| · Aktiebolag | Domarevägen 6, 686 35 Sunne | 2024 |
| · Aktiebolag | Ringgatan 9, 667 33 Forshaga | 2024 |
| · Enskild firma | Högvalta Myrbråten 1, 671 92 Arvika | 2024 |
| · Aktiebolag | Stapelgatan 1 C, 652 16 Karlstad | 2024 |
| · Aktiebolag | Södra Järpetan 406, 654 54 Karlstad | 2024 |
| · Enskild firma | Bergsgårdsvägen 16, 684 32 Munkfors | 2024 |
| · Aktiebolag | Kolvgatan 1 A, 653 41 Karlstad | 2024 |
| · Aktiebolag | Grengatan 1, 661 42 Säffle | 2024 |
| · Aktiebolag | Vång 615, 655 94 Karlstad | 2024 |
| · Aktiebolag | Sjöängsgatan 28, 654 50 Karlstad | 2024 |
| · Enskild firma | Vikene Södra Mossen 1, 673 99 Skillingsfors | 2024 |
| · Aktiebolag | Karlslundsgatan 37, 664 34 Grums | 2024 |
| · Enskild firma | Ferlinvägen 6, 681 41 Kristinehamn | 2024 |
| · Aktiebolag | Säterivägen 24, 653 41 Karlstad | 2024 |
| · Aktiebolag | Hällmarksgatan 16, 654 57 Karlstad | 2024 |
| · Enskild firma | Fryxellsvägen 6, 686 34 Sunne | 2024 |
| · Aktiebolag | Bäckstigen 11, 671 50 Arvika | 2024 |
| · Aktiebolag | Ode Baltens Gata 49, 681 51 Kristinehamn | 2024 |
| · Aktiebolag | Färnebogatan 15 B, 682 32 Filipstad | 2024 |
| · Aktiebolag | Kolvgatan 1 A, 653 41 Karlstad | 2024 |
| · Enskild firma | Skarbol Backestugan 1, 672 96 Töcksfors | 2024 |
| · Aktiebolag | Haltersbol Nirra 1, 671 95 Klässbol | 2024 |
| · Aktiebolag | Bonderudsvägen 46, 681 95 Kristinehamn | 2024 |
| · Aktiebolag | Gränsgatan 2, 654 64 Karlstad | 2024 |
| · Aktiebolag | Halsmo 6, 665 91 Kil | 2024 |
| · Aktiebolag | Krontorps Gård 1, 681 91 Kristinehamn | 2024 |
| · Enskild firma | Högerudsvägen 22 E, 672 30 Årjäng | 2024 |
| · Aktiebolag | Tingvallagatan 21 Nr.1201, 652 25 Karlstad | 2024 |
| · Aktiebolag | Båtvägen 88, 663 40 Hammarö | 2024 |
| · Aktiebolag | Drevstagatan 47, 681 41 Kristinehamn | 2024 |
| · Enskild firma | Enevägen 7, 686 31 Sunne | 2024 |
| · Enskild firma | Hälltorpsvägen 32, 663 34 Skoghall | 2024 |
| · Enskild firma | Tvärud Skolan 1, 671 98 Gunnarskog | 2024 |
| · Aktiebolag | Skröttingerud 70 Nynäs, 686 94 Rottneros | 2024 |
| · Enskild firma | Tröstad Annedal 1, 665 92 Kil | 2024 |
| · Enskild firma | Slättnevägen 16 D, 680 60 Sysslebäck | 2024 |
| · Aktiebolag | Dingelsundet 416, 653 37 Karlstad | 2024 |
| · Enskild firma | Karmgatan 99 Lgh 1201, 653 47 Karlstad | 2024 |
| · Aktiebolag | Södra Såneby 50, 686 94 Rottneros | 2024 |
| · Aktiebolag | Ahlmarksgatan 6 A, 652 16 Karlstad | 2024 |
| · Enskild firma | Böj 428 Björkhaga, 655 94 Karlstad | 2024 |
| · Aktiebolag | Viberg 617, 655 96 Väse | 2024 |
| · Aktiebolag | Busterudsvägen 73, 656 39 Karlstad | 2024 |
| · Aktiebolag | Stackerud 14 Staa, 683 62 Ekshärad | 2024 |
| · Aktiebolag | Björkbacksgatan 3, 661 42 Säffle | 2024 |
| · Aktiebolag | Lillvägen 10, 663 42 Hammarö | 2024 |
| · Aktiebolag | Snoavägen 10, 663 41 Hammarö | 2024 |
| · Aktiebolag | Körkarlsvägen 8 A, 653 46 Karlstad | 2024 |
| · Aktiebolag | Hantverkargatan 14, 681 42 Kristinehamn | 2024 |
| · Enskild firma | Kolmilestigen 10 B, 654 57 Karlstad | 2024 |
| · Aktiebolag | Nordby 632, 655 98 Molkom | 2024 |
| · Aktiebolag | Storgatan 32 E, 667 30 Forshaga | 2024 |
| · Aktiebolag | Ahlmarksgatan 8 B, 652 16 Karlstad | 2024 |
| · Aktiebolag | Västerlånggatan 5, 681 30 Kristinehamn | 2024 |
| · Aktiebolag | Berghallagatan 12, 686 35 Sunne | 2024 |
| · Aktiebolag | Västra Sund Väststuga 1, 671 93 Arvika | 2023 |
| · Aktiebolag | Fasanvägen 2, 663 44 Hammarö | 2023 |
| · Enskild firma | Lerbrunnsvägen 3, 684 32 Munkfors | 2023 |
| · Aktiebolag | Barkvägen 3, 653 50 Karlstad | 2023 |
| · Aktiebolag | Munkgatan 14 A, 681 32 Kristinehamn | 2023 |
| · Aktiebolag | Ljusnäsgatan 2, 654 68 Karlstad | 2023 |
| · Aktiebolag | Dyvelstensvägen 12, 667 30 Forshaga | 2023 |
| · Aktiebolag | Rådom 17, 686 91 Sunne | 2023 |
| · kedja | Kungsgatan 10, 652 24 Karlstad | 2023 |
| · Aktiebolag | Kölneholmsgatan 6, 681 51 Kristinehamn | 2023 |
| · Enskild firma | Vittensten Soläng 1, 673 97 Åmotfors | 2023 |
| · Aktiebolag | Onsövägen 13, 653 38 Karlstad | 2023 |
| · Aktiebolag | Brogatan 8 A, 654 55 Karlstad | 2023 |
| · Enskild firma | Sandåsgatan 21, 681 60 Kristinehamn | 2023 |
| · Calambio Engineering Aktiebolag · kedja | Strandvägen 2, 671 51 Arvika | 2023 |
| · Aktiebolag | Bottenvik 420, 655 95 Väse | 2023 |
| · Aktiebolag | Rotnäsgatan 3, 654 68 Karlstad | 2023 |
| · Aktiebolag | Sörmarkssäter 6, 685 94 Torsby | 2023 |
| · Aktiebolag | Kanikenäsbanken 21 D, 652 13 Karlstad | 2023 |
| · Aktiebolag | Magdebogatan 5, 653 42 Karlstad | 2023 |
| · Aktiebolag | Trollets Väg 11, 653 45 Karlstad | 2023 |
| · Aktiebolag | Hemvägen 2 E Lgh 1302, 653 47 Karlstad | 2023 |
| · Aktiebolag | Fryksandsvägen 10, 665 33 Kil | 2023 |
| · Enskild firma | Torpvägen 11, 663 42 Hammarö | 2023 |
| · Enskild firma | Mårdvägen 10, 665 32 Kil | 2023 |
| · Aktiebolag | Träkolsstigen 13, 654 57 Karlstad | 2023 |
| · Utländsk filial | Zakrisdalsvägen 26, 653 36 Karlstad | 2023 |
| · Aktiebolag | Tingbergsgatan 8, 652 29 Karlstad | 2023 |
| · Aktiebolag | Lövstigen 5, 671 33 Arvika | 2023 |
| · Aktiebolag | Berg Källtorp 1, 671 93 Arvika | 2023 |
| · Aktiebolag | Västra Torggatan 8 Lgh 1308, 652 25 Karlstad | 2023 |
| · Aktiebolag | Tjärnheden Älvkroken 1, 669 31 Deje | 2023 |
| · Aktiebolag | Ålvägen 47, 663 40 Hammarö | 2023 |
| · Aktiebolag | Jonstorpsvägen 27 H, 682 33 Filipstad | 2023 |
| · Enskild firma | Skogsbrynsvägen 45, 654 57 Karlstad | 2023 |
| · Aktiebolag | Laxvägen 40, 663 40 Hammarö | 2023 |
| · Aktiebolag | Karlskogavägen 25, 681 40 Kristinehamn | 2023 |
| · Aktiebolag | Bråtebäcksvägen 23, 656 39 Karlstad | 2023 |
| · Enskild firma | Vitsand 8, 685 94 Torsby | 2023 |
| · Aktiebolag | Packhusallén 8 A, 652 12 Karlstad | 2023 |
| · Aktiebolag | Båtgatan 3, 671 33 Arvika | 2023 |
| · Aktiebolag | Björkstigen 1, 673 31 Charlottenberg | 2023 |
| · Enskild firma | Skolbacken 2 C, 656 71 Skattkärr | 2023 |
| · Aktiebolag | Björkenäs Sjöfallet 7, 671 92 Arvika | 2023 |
| · Aktiebolag | Bifrostvägen 12, 665 33 Kil | 2022 |
| · Aktiebolag | Hönacka Blåsåsen 1, 671 97 Glava | 2022 |
| · Aktiebolag | Bråten 49, 686 95 Västra Ämtervik | 2022 |
| · Aktiebolag | Fröbol Solbacken 1, 671 93 Arvika | 2022 |
| · Enskild firma | Järnbergsås 30, 685 94 Torsby | 2022 |
| · Aktiebolag | Gjutaregården 95, 686 91 Sunne | 2022 |
| · Enskild firma | Färnebogatan 15 B Lgh 1003, 682 32 Filipstad | 2022 |
| · Enskild firma | Alsters-Backa 317 Fridhem, 655 92 Karlstad | 2022 |
| · Aktiebolag | Herleniusvägen 11 A, 663 32 Skoghall | 2022 |
| · Aktiebolag | Slåtterstigen 10, 664 34 Grums | 2022 |
| · Aktiebolag | Skog Där Nole, 671 94 Brunskog | 2022 |
| · Aktiebolag | Skolgatan 33 A, 671 31 Arvika | 2022 |
| · Sodexo AB · kedja | Brårudsallén 12, 686 33 Sunne | 2022 |
| · kedja, 2 ställen här | Tingvallastrand 14, 661 40 Säffle | 2022 |
| · Aktiebolag | Skogsbruksvägen 17 A, 654 57 Karlstad | 2022 |
| · Aktiebolag | Levgrensvägen 27, 685 30 Torsby | 2022 |
| · Aktiebolag | 2022 | |
| · Enskild firma | Sibbesvägen 10 Lgh 1001, 681 51 Kristinehamn | 2022 |
| · Enskild firma | Botilsäters-Olserud Lämängen, 661 91 Säffle | 2022 |
| · Aktiebolag | Norra Infarten 94 K, 654 54 Karlstad | 2022 |
| · Enskild firma | Jonstorpsvägen 27 H, 682 33 Filipstad | 2022 |
| · kedja, 2 ställen här | Ulvsby-Åstorp 315, 655 93 Karlstad | 2022 |
| · Aktiebolag | Älvenäsvägen 110, 664 94 Vålberg | 2022 |
| · Aktiebolag | Rudstorp Berget, 665 92 Kil | 2022 |
| · Enskild firma | Passadvinden 11 A Bv, 681 38 Kristinehamn | 2022 |
| · Aktiebolag | Elgerudsvägen 6, 672 41 Töcksfors | 2022 |
| · Aktiebolag | Höglundagatan 15, 686 35 Sunne | 2022 |
| · Aktiebolag | Strandvägen 31, 652 17 Karlstad | 2022 |
| · Aktiebolag | Treabacksvägen 45, 661 43 Säffle | 2022 |
| · Aktiebolag | Tage Erlandsgatan 5 1302, 652 24 Karlstad | 2022 |
| · Aktiebolag | Älgåna Spriklerud 1, 672 95 Årjäng | 2022 |
| · Aktiebolag | Lundsholm Basvägen 52, 681 95 Kristinehamn | 2022 |
| · Aktiebolag | Bärstavägen 36, 663 44 Hammarö | 2022 |
| · Aktiebolag | Granegatan 6 Lgh 0904, 654 65 Karlstad | 2022 |
| · Enskild firma | Grinnemogatan 26, 665 33 Kil | 2022 |
| · Enskild firma | Bonserud Näsängsviken 1, 665 91 Kil | 2022 |
| · Aktiebolag | Mölnbacka 48, 669 92 Deje | 2022 |
| · Aktiebolag | Gustaf Anders Gata 15 E, 653 40 Karlstad | 2022 |
| · Aktiebolag | Solberg Där Uppe 1, 665 92 Kil | 2022 |
| · Aktiebolag | 2022 | |
| · Aktiebolag | Kanotvägen 4, 671 33 Arvika | 2022 |
| · Aktiebolag | Svenshult 325, 663 91 Hammarö | 2022 |
| · Enskild firma | Oxelgatan 21, 661 43 Säffle | 2022 |
| · Aktiebolag | Mossgatan 175 Lgh 1201, 654 67 Karlstad | 2022 |
| · Aktiebolag | Skymnäsgatan 14, 654 69 Karlstad | 2021 |
| · Aktiebolag | Änggatan 8, 681 61 Björneborg | 2021 |
| · kedja | Bivägen 4, 663 41 Hammarö | 2021 |
| · Aktiebolag | Elovsbyn Väststugelogen, 661 96 Långserud | 2021 |
| · Aktiebolag | Gårdsvik Norra Västgården, 661 95 Värmlands Nysäter | 2021 |
| · Aktiebolag | Lagergrens Gata 2, 652 14 Karlstad | 2021 |
| · Aktiebolag | Jösseforsvägen 8, 671 60 Arvika | 2021 |
| · Aktiebolag | Marknadsvägen 17, 661 95 Värmlands Nysäter | 2021 |
| · Aktiebolag | Gyllenflyktsvägen 22, 663 33 Skoghall | 2021 |
| · Aktiebolag | Gräsmarksvägen 12, 685 33 Torsby | 2021 |
| · Enskild firma | Utblicksvägen 59, 671 33 Arvika | 2021 |
| · Enskild firma | Trumberget 6, 663 32 Skoghall | 2021 |
| · Enskild firma | Nordby 514 Gärdet, 655 98 Molkom | 2021 |
| · Aktiebolag | Lärarinnevägen 8, 665 33 Kil | 2021 |
| · Aktiebolag | Södra Sanna 435, 655 91 Karlstad | 2021 |
| · Aktiebolag | Moster Skuggas Väg 13, 671 41 Arvika | 2021 |
| · Enskild firma | Gersheden 31, 684 93 Ransäter | 2021 |
| · Aktiebolag | Östra Stationsgatan 6 Lgh 1602, 652 37 Karlstad | 2021 |
| · kedja | Östra Torggatan 2, 671 31 Arvika | 2021 |
| · Aktiebolag | Packhusallén 4 E, 651 12 Karlstad | 2021 |
| · Aktiebolag | Svanågatan 4, 653 41 Karlstad | 2021 |
| · Aktiebolag | Bråten 34, 686 97 Lysvik | 2021 |
| · Enskild firma | Vadmansvägen 13, 655 60 Molkom | 2021 |
| · Aktiebolag | Örngatan 41, 654 65 Karlstad | 2021 |
| · Aktiebolag | Södermalmsgatan 2, 681 40 Kristinehamn | 2021 |
Inga träffar.
Nyligen startade
Tallvägen 6 Lgh 1301, 663 31 Skoghall | nov. 2026 |
Kyrkbyn 306, 686 97 Lysvik | nov. 2026 |
Duettgatan 11 Lgh 1107, 656 30 Karlstad | nov. 2026 |
Gunnerudstorp 36, 686 96 Östra Ämtervik | okt. 2026 |
Hällekil 20, 669 92 Deje | okt. 2026 |
Övre Bondestad 18, 665 91 Kil | okt. 2026 |
Graningevägen 6, 655 60 Molkom | okt. 2026 |
Gösvägen 103, 663 40 Hammarö | okt. 2026 |
Nyligen nedlagda
Klässbol, 671 95 Klässbol | nov. 2026 efter 6 år |
Storgatan 49, 672 30 Årjäng | nov. 2026 efter 24 år |
Axgatan 5, 653 36 Karlstad | okt. 2026 efter 3 år |
Nygatan 13, 652 20 Karlstad | okt. 2026 efter 15 år |
Faktorigatan 23, 652 21 Karlstad | okt. 2026 efter 4 år |
Hamntorget 1-3, 652 26 Karlstad | okt. 2026 efter 7 år |
Hamntorget 3, 652 26 Karlstad | okt. 2026 efter 15 år |
Styvervägen 13, 653 46 Karlstad | okt. 2026 efter 0 år |
Andra områden i närheten
Sorterat efter möjlighetsvärde för teknisk konsult.
| Område | Aktiva | Per 10 000 | Värde |
|---|---|---|---|
| Karlstad Kommun | 386 | 39,0 | 60 |
| Hagfors kommun Kommun | 19 | 16,8 | 59 |
| Hammarö kommun Kommun | 68 | 40,2 | 54 |
| Forshaga kommun Kommun | 33 | 28,8 | 53 |
| Torsby kommun Kommun | 30 | 26,6 | 49 |
| Kristinehamns kommun Kommun | 69 | 29,3 | 48 |
| Grums kommun Kommun | 21 | 23,7 | 47 |
| Sunne kommun Kommun | 57 | 42,7 | 45 |
Befolkning i Värmlands län
Statistiska centralbyrån (SCB)Vilka bor här
Statistiska centralbyrån (SCB) · 2026Linjen visar genomsnittet för Sverige.
Ungefär lika många arbetstillfällen som sysselsatta invånare.
Siffrorna avser arbetsställen i SCB:s företagsregister med en huvudbranschkod i den här kategorin. Verksamheterna placeras efter arbetsställets position i registret. Hantverkare som elektriker arbetar ofta inom ett större område, så använd radievyn. Statistiken uppdaterades 20.11.2026.