Teknisk konsult i Stockholms län
Möjlighetsvärde
Värdet jämför kommuner och mindre områden med områden av samma storlek, så ett län har inget värde. Öppna en kommun för att se ett.
Det finns 9 974 aktiva verksamheter i kategorin ”Teknisk konsult” i Stockholms län, 40,1 per 10 000 invånare.
Det är ungefär lika många som i Sverige som helhet (37,6 per 10 000).
De senaste 3 åren har 2 224 startat. Inte tillgängligt än: nedläggningar är bara kända från 4 oktober 2026.
Befolkningen är 2 486 251 och har vuxit 3,9 % på 5 år.
Laddar karta…
Varje punkt är ett arbetsställe på sin registrerade adress. Klicka på en punkt för att se företaget.
Jämfört med Sverige
Teknisk konsult i Stockholms län jämfört med hela Sverige. Bokslutssiffrorna gäller 2025 och kommer från 5 410 företag. Överlevnad kan inte beräknas för Sverige ännu: SCB:s företagsregister har bara en del av de äldre nedläggningarna, så nedläggningar räknas från 4 oktober 2026, då vi började samla in.
| Stockholms län | Sverige | Stockholms län Sverige | Bedömning | |
|---|---|---|---|---|
| Gick med förlust | 27 % | 25 % | Ungefär samma | |
| Företag med negativt eget kapital | 2 % | 2 % | Ungefär samma | |
| Förlust två år i rad | 15 % | 14 % | Ungefär samma | |
| Mediansoliditet | 62 % | 63 % | Ungefär samma | |
| Nettoomsättning per anställd | 1,4 mkr | 1,3 mkr | Högre | |
| Personalkostnader per anställd | 734 tkr | 701 tkr | Ungefär samma | |
| Drivs av kedjor (3+ ställen) | 2 % | 3 % | Ungefär samma |
Utveckling
Aktiva verksamheter över tid
Stockholms länKurvan börjar 4 oktober 2026, när nedläggningar börjar vara kända, och växer allteftersom vi samlar in.
Starter och nedläggningar per år
Nedläggningar räknas från 4 oktober 2026, så åren före visar bara öppningar.
Ekonomi
Bokslut
Bara aktiebolag (AB) och några andra företagsformer lämnar in årsredovisning till Bolagsverket, inte enskilda firmor. Siffrorna för Sverige avser nettoomsättning från digitalt inlämnade årsredovisningar.
Fler siffror
Överlevnad, varningssignaler, konkurrens och befolkning för teknisk konsult i Stockholms län.
Konkurrens
| 5 ställen | |
| 4 ställen | |
| 4 ställen | |
| 4 ställen | |
| 3 ställen |
Nya och etablerade
En typisk blandning av nya och etablerade verksamheter.
In- och utflyttning
En flytt är när ett arbetsställe stänger och samma företag öppnar ett nytt i ett annat område inom 90 dagar. Kedjor räknas inte med. En verksamhet som flyttar och behåller arbetsställets nummer räknas inte här än, så det verkliga antalet flyttar är högre.
Avstånd till närmaste
Mätt från mittpunkten i varje närområde.
När verksamheter öppnar och stänger
Per kalendermånad, 2021 till 2025. Inte tillgängligt än: nedläggningar är bara kända från 4 oktober 2026.
Arbetstillfällen
Genomsnittligt antal anställda enligt årsredovisningarna för företag som lämnar in bokslut. Enskilda firmor ingår inte.
Befintliga verksamheter
9 974 totalt. De 300 nyaste visas.
| Namn | Adress | Sedan |
|---|---|---|
| · kedja, 4 ställen här | Kvarnbergagatan 10 A, 151 36 Södertälje | 2026 |
| · kedja, 4 ställen här | Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm | 2026 |
| · kedja, 4 ställen här | Lilla Torget 4, 761 30 Norrtälje | 2026 |
| · Aktiebolag | Storhagenvägen 2, 184 33 Åkersberga | 2026 |
| · Aktiebolag | Sjöbjörnsvägen 66 D Lgh 1304, 117 67 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Backsvalevägen 20, 147 71 Grödinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Ålandsgatan 9, 761 41 Norrtälje | 2026 |
| · Aktiebolag | Gåshagavägen 9 A, 181 67 Lidingö | 2026 |
| · Aktiebolag | Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Sankt Eriksplan 11, 113 20 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Vistavägen 13 A, 141 31 Huddinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Kungsbro Strand 29, 112 26 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Bondegatan 44 A Lgh 1204, 116 33 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Nordenflychtsvägen 76 1102, 112 17 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Norra Agnegatan 36, 112 29 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | 2026 | |
| · Enskild firma | Småbrukets Backe 32 Lgh 1306, 141 58 Huddinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Larsbergstorget 5, 181 39 Lidingö | 2026 |
| · Aktiebolag | Götgatan 128, 118 62 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Lysviksgatan 41, 123 42 Farsta | 2026 |
| · Aktiebolag | Girovägen 13 3 Tr, 175 62 Järfälla | 2026 |
| · Aktiebolag | Banérgatan 13, 115 22 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Järnåldersringen 296, 136 65 Söderby | 2026 |
| · Enskild firma | Liljevalchsgatan 20 Lgh 1203, 151 45 Södertälje | 2026 |
| · Aktiebolag | Häggvägen 9 A, 175 64 Järfälla | 2026 |
| · Enskild firma | Tingstorget 13 Lgh 1405, 145 56 Norsborg | 2026 |
| · Aktiebolag | Tallhammarsvägen 116, 186 92 Vallentuna | 2026 |
| · Aktiebolag | Katarina Västra Kyrkogata 4 A, 116 25 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Högbergsgatan 17, 116 20 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Lindhagensgatan 139 B, 112 15 Stockholm | 2026 |
| · kedja, 4 ställen här | Skarprättarvägen 9, 176 77 Järfälla | 2026 |
| · Aktiebolag | Sveavägen 159, 113 46 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Brantingsgatan 50, 115 35 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Bredängsvägen 242 Lgh 1301, 127 32 Skärholmen | 2026 |
| · Aktiebolag | Rigagatan 14 Lgh 1402, 115 27 Stockholm | 2026 |
| · kedja | Pyramidvägen 7, 169 56 Solna | 2026 |
| · Aktiebolag | 2026 | |
| · Aktiebolag | Kamrerarvägen 32, 129 30 Hägersten | 2026 |
| · Aktiebolag | 2026 | |
| · Aktiebolag | Östersundsgatan 4 Lgh. 1005, 162 74 Vällingby | 2026 |
| · Aktiebolag | Centralgatan 10 B, 149 32 Nynäshamn | 2026 |
| · Aktiebolag | Dalkärrsleden 30, 162 71 Vällingby | 2026 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Hammarbyterrassen 11, 120 62 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Våtmarksvägen 8, 170 62 Solna | 2026 |
| · Aktiebolag | Majvägen 4, 177 61 Järfälla | 2026 |
| · Aktiebolag | Adler Salvius Väg 76, 146 53 Tullinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Essingestråket 37, 112 66 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Svarvargatan 1, 112 49 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Strålvägen 7 B, 139 51 Värmdö | 2026 |
| · Aktiebolag | Södra Åsvägen 2, 184 52 Österskär | 2026 |
| · Aktiebolag | Nackabacken 15 Lgh 1401, 131 57 Nacka | 2026 |
| · Aktiebolag | Styrmansgatan 2 2Tr, 114 54 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Trollesundsvägen 56 A, 124 30 Bandhagen | 2026 |
| · Aktiebolag | Sjöbjörnsvägen 66 D, 117 67 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Styrmansvägen 5, 151 39 Södertälje | 2026 |
| · Aktiebolag | Skylvägen 112, 187 54 Täby | 2026 |
| · Enskild firma | Bangatan 3 C Lgh 1302, 171 63 Solna | 2026 |
| · Aktiebolag | Dalvägen 114, 141 71 Segeltorp | 2026 |
| · Enskild firma | Prästgårdsvägen 168, 147 40 Tumba | 2026 |
| · Aktiebolag | Olhamra Kvarns Väg 12, 186 40 Vallentuna | 2026 |
| · Aktiebolag | Ringparksvägen 3, 133 35 Saltsjöbaden | 2026 |
| · Aktiebolag | Sankt Göransgatan 72, 112 38 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Årgångsgatan 1 Lgh 1104, 117 57 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Melodislingan 30, 115 51 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Kungsvägen 1 J, 182 79 Stocksund | 2026 |
| · Aktiebolag | Nässelgränd 9, 191 38 Sollentuna | 2026 |
| · Aktiebolag | Kammakargatan 62, 111 24 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Karlavägen 83, 186 46 Vallentuna | 2026 |
| · Aktiebolag | Ugglevägen 33, 187 61 Täby | 2026 |
| · Aktiebolag | Styrmansgatan 45, 114 54 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Restadsvägen 10, 167 33 Bromma | 2026 |
| · Aktiebolag | Sandviksvägen 22 A, 196 36 Kungsängen | 2026 |
| · Aktiebolag | Kvarnstensvägen 12, 194 92 Upplands Väsby | 2026 |
| · Aktiebolag | Rynings Gränd 16, 135 63 Tyresö | 2026 |
| · Aktiebolag | Flygvilleslingan 23 Lgh 1203, 183 67 Täby | 2026 |
| · Aktiebolag | Agneta Ross Gata 1, 193 34 Sigtuna | 2026 |
| · Aktiebolag | Edbovägen 47, 142 63 Trångsund | 2026 |
| · Aktiebolag | Mästarbacken 36, 129 40 Hägersten | 2026 |
| · Aktiebolag | Bössvägen 8, 192 55 Sollentuna | 2026 |
| · Aktiebolag | Skogsåsvägen 19 B, 186 53 Vallentuna | 2026 |
| · Enskild firma | Sjödalsvägen 24 Lgh 1402, 141 47 Huddinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Ringduvevägen 27, 132 47 Saltsjö-Boo | 2026 |
| · Aktiebolag | Myrmalmsringen 219, 136 65 Söderby | 2026 |
| · Aktiebolag | Trumslagargatan 22 A, 125 34 Älvsjö | 2026 |
| · Aktiebolag | Borrvägen 1 Lgh 1001, 126 38 Hägersten | 2026 |
| · Aktiebolag | Valborgsmässovägen 23, 126 37 Hägersten | 2026 |
| · Aktiebolag | Hermanstorpsvägen 51 A, 136 48 Handen | 2026 |
| · Aktiebolag | Linbodavägen 79, 125 58 Älvsjö | 2026 |
| · Aktiebolag | Bigarråvägen 9, 114 21 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Snöbärsvägen 5, 138 35 Älta | 2026 |
| · Aktiebolag | Vinkelvägen 5, 191 43 Sollentuna | 2026 |
| · Aktiebolag | Karlbergsvägen 37 B Lgh 1001, 113 62 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Thunbergsgatan 25, 121 37 Johanneshov | 2026 |
| · Aktiebolag | Armégatan 11 A, 171 69 Solna | 2026 |
| · Aktiebolag | Brotorpsvägen 17, 163 44 Spånga | 2026 |
| · Aktiebolag | Kungsholms Strand 107, 112 33 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Vita Liljans Väg 21, 127 34 Skärholmen | 2026 |
| · Aktiebolag | Larsbergsvägen 9, 181 38 Lidingö | 2026 |
| · Aktiebolag | Ängsvägen 3, 194 47 Upplands Väsby | 2026 |
| · Aktiebolag | Marknadsvägen 241, 183 79 Täby | 2026 |
| · Aktiebolag | Myrängsvägen 133, 141 37 Huddinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Planimetervägen 1, 141 36 Huddinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Lomvägen 30, 192 56 Sollentuna | 2026 |
| · Aktiebolag | Hemfridsvägen 1 B, 192 67 Sollentuna | 2026 |
| · Enskild firma | Iris Väg 8 Lgh 1103, 136 36 Handen | 2026 |
| · Aktiebolag | Armégatan 11 A Lgh 1102, 171 69 Solna | 2026 |
| · Aktiebolag | Heleneborgsgatan 44 A, 117 32 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Järnlundsvägen 5, 120 60 Årsta | 2026 |
| · Aktiebolag | Ploggatan 5, 116 34 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Sättravägen 126, 761 13 Riala | 2026 |
| · Enskild firma | Svavelsövägen 18, 184 94 Åkersberga | 2026 |
| · Aktiebolag | Bullerholmsgränd 49, 127 46 Skärholmen | 2026 |
| · Aktiebolag | Sibeliusgången 28 Lgh 2202, 164 77 Kista | 2026 |
| · Aktiebolag | Vidholmsbackarna 33 A, 165 72 Hässelby | 2026 |
| · Aktiebolag | Ullångergatan 13, 162 54 Vällingby | 2026 |
| · Aktiebolag | Värdshusvägen 10, 145 50 Norsborg | 2026 |
| · Aktiebolag | Folkungagatan 128, 116 30 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Sörgården 127, 186 38 Vallentuna | 2026 |
| · Enskild firma | Björnkullavägen 6 Lgh 1604, 141 51 Huddinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Telemarksgränd 14, 129 48 Hägersten | 2026 |
| · Aktiebolag | Lavettvägen 16, 184 60 Åkersberga | 2026 |
| · kedja | Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Slalomvägen 12, 192 48 Sollentuna | 2026 |
| · Aktiebolag | Lomvägen 25 D 1201, 192 56 Sollentuna | 2026 |
| · Aktiebolag | Centralvägen 8 B, 194 76 Upplands Väsby | 2026 |
| · Enskild firma | Vattugatan 3 B Lgh 1002, 172 73 Sundbyberg | 2026 |
| · Aktiebolag | Kanalvägen 20, 183 38 Täby | 2026 |
| · Aktiebolag | Tjärhovsgatan 10, 116 21 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten | 2026 |
| · Enskild firma | Franzéngatan 34 Lgh 1402, 112 16 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Serenadvägen 36, 131 40 Nacka | 2026 |
| · Aktiebolag | Tutviksvägen 66, 136 75 Vendelsö | 2026 |
| · Aktiebolag | Sankt Mickelsgatan 64, 129 38 Hägersten | 2026 |
| · Aktiebolag | Husarvikstorget 9, 115 47 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Dackevägen 15, 177 34 Järfälla | 2026 |
| · Enskild firma | Besmansvägen 20 Lgh 1102, 168 34 Bromma | 2026 |
| · Aktiebolag | Altvägen 57, 142 42 Skogås | 2026 |
| · Aktiebolag | Grönviksvägen 205, 167 76 Bromma | 2026 |
| · Aktiebolag | Östergatan 19, 152 43 Södertälje | 2026 |
| · kedja | Rättarvägen 3 E, 169 68 Solna | 2026 |
| · Aktiebolag | Alfred Nobels Allé 39 C 1401, 141 52 Huddinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Bildhuggarvägen 7, 121 44 Johanneshov | 2026 |
| · Enskild firma | Ekebydalsvägen 83, 186 33 Vallentuna | 2026 |
| · Aktiebolag | Dansbanevägen 9, 184 39 Åkersberga | 2026 |
| · Aktiebolag | Åbroddsvägen 33 B, 132 50 Saltsjö-Boo | 2026 |
| · Aktiebolag | Folkungagatan 134, 116 30 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Ibsengatan 82 Lgh 1201, 168 47 Bromma | 2026 |
| · Aktiebolag | Tanumsvägen 5, 168 55 Bromma | 2026 |
| · kedja | Hamringevägen 1, 146 41 Tullinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Primusgatan 76, 112 67 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Klas Klättermus Gata 3, 168 70 Bromma | 2026 |
| · Enskild firma | Vallagränd 49 Lgh 1304, 136 39 Handen | 2026 |
| · Enskild firma | Lorensbergsgatan 5 A Lgh 1402, 117 33 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Vårvägen 39, 194 68 Upplands Väsby | 2026 |
| · Aktiebolag | Nobelbergsgatan 12, 131 55 Nacka | 2026 |
| · Aktiebolag | Charlottendalsvägen 15, 134 39 Gustavsberg | 2026 |
| · Aktiebolag | Hantverkaregatan 11, 761 30 Norrtälje | 2026 |
| · Aktiebolag | Herr Stens Väg 20, 125 30 Älvsjö | 2026 |
| · Aktiebolag | Tellusborgsvägen 94, 126 28 Hägersten | 2026 |
| · Aktiebolag | Karlbergsvägen 70 A, 113 35 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Vasagatan 28, 111 20 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Vikingavägen 59, 136 43 Handen | 2026 |
| · Aktiebolag | Kvarnbergagatan 14 A, 151 36 Södertälje | 2026 |
| · Aktiebolag | Åkertegsgränd 1, 163 43 Spånga | 2026 |
| · Enskild firma | Kammakargatan 41 Lgh 1201, 111 24 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Oxelvägen 48, 146 52 Tullinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Paviljongvägen 22 Nb, 132 40 Saltsjö-Boo | 2026 |
| · Aktiebolag | Långängsvägen 44, 182 75 Stocksund | 2026 |
| · Aktiebolag | Mjölbyplan 22 Lgh 1202, 163 71 Spånga | 2026 |
| · Aktiebolag | Räfsvägen 3, 184 33 Åkersberga | 2026 |
| · Aktiebolag | Kista Alléväg 9, 164 55 Kista | 2026 |
| · Enskild firma | Varneby 7 B, 151 96 Enhörna | 2026 |
| · Aktiebolag | Sångarvägen 14, 187 33 Täby | 2026 |
| · Aktiebolag | Radiusbacken 23, 126 29 Hägersten | 2026 |
| · Aktiebolag | Lindgårdsvägen 10, 141 32 Huddinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Sandhamnsgatan 25, 115 60 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Mellanvägen 2, 135 60 Tyresö | 2026 |
| · Aktiebolag | Lärkstigen 10, 144 42 Rönninge | 2026 |
| · Enskild firma | Ragnebergsvägen 33, 136 67 Vendelsö | 2026 |
| · Aktiebolag | Sibeliusgången 28, 164 77 Kista | 2026 |
| · Aktiebolag | Bildhuggarvägen 35, 121 44 Johanneshov | 2026 |
| · Aktiebolag | Österlånggatan 21, 111 31 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Dånviksvägen 25, 144 61 Rönninge | 2026 |
| · Aktiebolag | Folkparksvägen 164, 126 77 Hägersten | 2026 |
| · Aktiebolag | Honnörsgatan 25 Lgh 0902, 170 69 Solna | 2026 |
| · Aktiebolag | Ljustergränd 1, 116 68 Stockholm | 2026 |
| · Tekona AB · kedja | Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Nysätravägen 10, 131 33 Nacka | 2026 |
| · Aktiebolag | Holmbodavägen 45, 192 77 Sollentuna | 2026 |
| · Enskild firma | Lagavägen 31 Lgh 1201, 128 43 Bagarmossen | 2026 |
| · Aktiebolag | 2026 | |
| · Aktiebolag | Lidköpingsvägen 10, 121 39 Johanneshov | 2026 |
| · Aktiebolag | Vallhornsvägen 9, 142 32 Skogås | 2026 |
| · Aktiebolag | Fiskare Glans Gata 9, 193 41 Sigtuna | 2026 |
| · Enskild firma | Vintervägen 37 Lgh 1303, 169 54 Solna | 2026 |
| · Aktiebolag | Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Olaus Magnus Väg 23, 121 45 Johanneshov | 2026 |
| · Aktiebolag | Ristorpsvägen 3, 132 50 Saltsjö-Boo | 2026 |
| · Enskild firma | Bornholmsgatan 6 Lgh 1001, 164 46 Kista | 2026 |
| · Aktiebolag | Ekedalsvägen 15 D, 177 59 Järfälla | 2026 |
| · Enskild firma | Rimmargatan 12, 167 71 Bromma | 2026 |
| · Aktiebolag | Mjölnarstigen 16, 163 41 Spånga | 2026 |
| · Aktiebolag | Hjärtegränd 14, 192 75 Sollentuna | 2026 |
| · Aktiebolag | Bråvallagatan 9 A, 113 36 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Smärgelvägen 5, 142 50 Skogås | 2026 |
| · Aktiebolag | Lillåkersvägen 7, 181 59 Lidingö | 2026 |
| · Aktiebolag | Påtåkervägen 45, 186 40 Vallentuna | 2026 |
| · Aktiebolag | Västerlånggatan 27, 111 29 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Katarinavägen 17, 116 45 Stockholm | 2026 |
| · Autotech Teknikinformation Aktiebolag · kedja | Karlsbodavägen 41, 168 67 Bromma | 2026 |
| · Enskild firma | Trollvägen 18, 191 63 Sollentuna | 2026 |
| · Enskild firma | Bengt Bagares Gränd 15 Lgh 1202, 128 66 Sköndal | 2026 |
| · Aktiebolag | Grönviksvägen 179 D, 167 76 Bromma | 2026 |
| · Enskild firma | Trastvägen 6, 147 71 Grödinge | 2026 |
| · Enskild firma | Heleneborgsgatan 40 Lgh 1401, 117 32 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Tingvallavägen 30 C Lgh 1001, 195 35 Märsta | 2026 |
| · Aktiebolag | Tavastgatan 35, 118 24 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Batterigränd 2, 176 75 Järfälla | 2026 |
| · Aktiebolag | Sofielundsvägen 7, 121 32 Enskededalen | 2026 |
| · Aktiebolag | Bagarfruvägen 7, 128 67 Sköndal | 2026 |
| · Enskild firma | Enspännargatan 15 Lgh 1001, 165 57 Hässelby | 2026 |
| · Aktiebolag | Prostvägen 34, 141 43 Huddinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Birger Jarlsgatan 104 E, 114 20 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Spannmålsgränd 7, 174 66 Sundbyberg | 2026 |
| · Aktiebolag | Odengatan 80, 113 22 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Skepptuna Borgen 291, 195 93 Märsta | 2026 |
| · Aktiebolag | Rörstrandsgatan 19, 113 41 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Kungstensgatan 28 D, 113 46 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Jenny Lidmans Stig 7, 151 56 Södertälje | 2026 |
| · Aktiebolag | Gryningsvägen 26 B, 163 51 Spånga | 2026 |
| · Aktiebolag | Lingonbacken 4, 125 52 Älvsjö | 2026 |
| · Aktiebolag | Biskopsvägen 5 A, 123 52 Farsta | 2026 |
| · Aktiebolag | Biblioteksgången 8, 183 70 Täby | 2026 |
| · Aktiebolag | Långsjövägen 163, 125 52 Älvsjö | 2026 |
| · Aktiebolag | Adlerbethsgatan 17 Lgh 1203, 112 55 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Källängsvägen 18 A Lgh 1303, 181 45 Lidingö | 2026 |
| · Aktiebolag | Allmänningsvägen 65, 176 78 Järfälla | 2026 |
| · Aktiebolag | Mälstavägen 19, 186 96 Vallentuna | 2026 |
| · Aktiebolag | Åsbranten 24, 178 41 Ekerö | 2026 |
| · Aktiebolag | Viksängsvägen 20, 152 57 Södertälje | 2026 |
| · Aktiebolag | Torphagsvägen 16, 114 18 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Hällmarksvägen 47 A, 146 35 Tullinge | 2026 |
| · Utländsk filial | Hammarbybacken 27, 121 45 Johanneshov | 2026 |
| · Aktiebolag | Borevägen 11, 132 37 Saltsjö-Boo | 2026 |
| · Aktiebolag | Upplandsgatan 50 Savtec, 113 28 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Fösabacken 12 F, 132 50 Saltsjö-Boo | 2026 |
| · Aktiebolag | 2026 | |
| · Aktiebolag | Sickla Kanalgata 43, 120 67 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Runstensvägen 65, 136 45 Handen | 2026 |
| · Enskild firma | Fartygsgatan 18 Lgh 1001, 120 70 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Röskär 2, 185 93 Vaxholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Bergsunds Strand 23, 117 38 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Skaldevägen 51, 167 73 Bromma | 2026 |
| · Aktiebolag | Skiffervägen 12, 141 40 Huddinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Häggkullevägen 28, 184 39 Åkersberga | 2026 |
| · Aktiebolag | Mäster Simons Väg 15, 170 66 Solna | 2026 |
| · Aktiebolag | 2026 | |
| · Aktiebolag | Hannebergsgatan 16 Lgh 1504, 171 68 Solna | 2026 |
| · Enskild firma | Oslogatan 34 Lgh 1305, 164 31 Kista | 2026 |
| · Aktiebolag | Gävlegatan 16 Convendum AB, 113 30 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Bremervägen 12, 139 60 Värmdö | 2026 |
| · Aktiebolag | Schlytersvägen 30, 126 50 Hägersten | 2026 |
| · Aktiebolag | Blomodlarvägen 32, 165 70 Hässelby | 2026 |
| · Aktiebolag | Maria Prästgårdsgata 17 Lgh 1203, 118 52 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Kattnäsvägen 9, 125 41 Älvsjö | 2026 |
| · Aktiebolag | Lädersättravägen 52, 176 70 Järfälla | 2026 |
| · Aktiebolag | Kiselgränd 2, 167 64 Bromma | 2026 |
| · Aktiebolag | Vinbärsvägen 2, 194 66 Upplands Väsby | 2026 |
| · Aktiebolag | Mårdvägen 41, 136 45 Handen | 2026 |
| · Enskild firma | Falugatan 20 Lgh 1003, 113 32 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Skogsvägen 9, 194 66 Upplands Väsby | 2026 |
| · Aktiebolag | 2026 | |
| · Aktiebolag | Skogängsvägen 48 A, 163 48 Spånga | 2026 |
| · Enskild firma | Hallonvägen 48 Lgh 1202, 196 35 Kungsängen | 2026 |
| · Aktiebolag | Bokvägen 35, 146 48 Tullinge | 2026 |
| · Enskild firma | Värtavägen 53 B Lgh 1702, 115 38 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Rösvägen 1 Lgh 1503, 151 53 Södertälje | 2026 |
| · Aktiebolag | Kungsgatan 59, 111 22 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Slättåkragränd 26, 125 72 Älvsjö | 2026 |
| · Enskild firma | Rättar Vigs Väg 118 Lgh 1201, 162 72 Vällingby | 2026 |
| · Aktiebolag | Älgstigen 1, 139 36 Värmdö | 2026 |
| · Aktiebolag | Hättkvarnsgatan 5, 177 41 Järfälla | 2026 |
| · Aktiebolag | Ekbacksvägen 17, 183 57 Täby | 2026 |
| · Aktiebolag | Ljuskärrsvägen 70, 133 31 Saltsjöbaden | 2026 |
| · Aktiebolag | Örnens Väg 3, 136 36 Handen | 2026 |
| · Aktiebolag | Marumsvägen 69, 184 97 Ljusterö | 2026 |
| · Enskild firma | Biskopsvägen 4 B, 123 52 Farsta | 2026 |
| · Aktiebolag | 2026 | |
| · Aktiebolag | Sjöutsikten 12, 178 40 Ekerö | 2026 |
| · Aktiebolag | Rådsvägen 9 Lgh 1701, 141 48 Huddinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Kaplansbacken 5, 112 24 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Essingestråket 37 Lgh 1205, 112 66 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Sandskogsvägen 6, 149 51 Nynäshamn | 2026 |
| · Aktiebolag | Norra Stationsgatan 69 Plan 5, 104 30 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Örnbergsvägen 47, 146 40 Tullinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Borgmästargatan 12, 116 29 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Sleipners Väg 25, 155 34 Nykvarn | 2026 |
Inga träffar.
Nyligen startade
Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm | nov. 2026 |
Kvarnbergagatan 10 A, 151 36 Södertälje | nov. 2026 |
Lilla Torget 4, 761 30 Norrtälje | nov. 2026 |
Vistavägen 13 A, 141 31 Huddinge | nov. 2026 |
Blåbärsslingan 21, 138 35 Älta | nov. 2026 |
Sjöbjörnsvägen 66 D Lgh 1304, 117 67 Stockholm | nov. 2026 |
Kungsbro Strand 29, 112 26 Stockholm | nov. 2026 |
Ålandsgatan 9, 761 41 Norrtälje | nov. 2026 |
Nyligen nedlagda
Alströmergatan 20, 112 47 Stockholm | nov. 2026 efter 10 år |
Northvolt Revolt AB · Alströmergatan 20, 112 47 Stockholm | nov. 2026 efter 3 år |
Northvolt AB · Terminalvägen 4, 171 65 Solna | nov. 2026 efter 4 år |
Northvolt Ett AB · Alströmergatan 20, 112 47 Stockholm | nov. 2026 efter 4 år |
Northvolt Systems AB · Terminalvägen 4, 171 65 Solna | nov. 2026 efter 4 år |
Vinggatan 34 Lgh 1201, 128 36 Skarpnäck | nov. 2026 efter 7 år |
| nov. 2026 efter 29 år | |
Pilvägen 80 Lgh 1101, 191 42 Sollentuna | nov. 2026 efter 3 år |
