Byggentreprenör i Söderby + 10 km
Inom 10 km
Inom 10 km från Söderby finns 69 aktiva verksamheter i kategorin ”Byggentreprenör”, som betjänar omkring 10 243 invånare (4 stadsdelar): 67,4 per 10 000.
Riksgenomsnittet är 41,8 per 10 000, så inom den här radien finns det fler än vanligt.
De senaste 3 åren har 10 startat. Inte tillgängligt än: nedläggningar är bara kända från 4 oktober 2026.
Laddar karta…
Varje punkt är ett arbetsställe på sin registrerade adress. Klicka på en punkt för att se företaget.
Utveckling
Aktiva verksamheter över tid
SöderbyKurvan börjar 4 oktober 2026, när nedläggningar börjar vara kända, och växer allteftersom vi samlar in.
Starter och nedläggningar per år
Nedläggningar räknas från 4 oktober 2026, så åren före visar bara öppningar.
Befintliga verksamheter
69 totalt, närmaste först.
| Namn | Adress | Sedan | Avstånd |
|---|---|---|---|
| · Enskild firma | Söderbyvägen 8, 178 91 Munsö | 2016 | 0,2 km |
| · Enskild firma | Draknäsvägen 12, 178 91 Munsö | 2011 | 0,5 km |
| · Aktiebolag | Draknäsvägen 39, 178 91 Munsö | 2020 | 1,0 km |
| · Aktiebolag | Ekstigen 1, 178 91 Munsö | 2020 | 1,5 km |
| · Aktiebolag | Ekstigen 1, 178 91 Munsö | 2025 | 1,5 km |
| · Aktiebolag | Slutvägen 7 F, 178 91 Munsö | 2025 | 2,1 km |
| · Aktiebolag | Rödbergsvägen 15, 178 91 Munsö | – | 2,5 km |
| · Aktiebolag | Norrby Gård 3, 178 91 Munsö | 2017 | 2,6 km |
| · Enskild firma | Marielundsvägen 16 A, 178 92 Adelsö | 1991 | 3,1 km |
| · Aktiebolag | Marielundsvägen 16 A, 178 92 Adelsö | 2019 | 3,1 km |
| · Aktiebolag | Marielundsvägen 28, 178 92 Adelsö | 2020 | 3,1 km |
| · Aktiebolag | Marielundsvägen 14 A, 178 92 Adelsö | 2020 | 3,1 km |
| · Aktiebolag | Marielundsvägen 14 A, 178 92 Adelsö | 2020 | 3,1 km |
| · Aktiebolag | Stenviksvägen 6, 178 91 Munsö | 1990 | 3,1 km |
| · Enskild firma | Marielundsvägen 11, 178 92 Adelsö | 2008 | 3,2 km |
| · Enskild firma | Slagarvägen 13, 178 92 Adelsö | 2013 | 3,3 km |
| · Aktiebolag | Slagarvägen 13, 178 92 Adelsö | 2020 | 3,3 km |
| · Enskild firma | Sätuna 7 G, 179 97 Färentuna | 2023 | 3,4 km |
| · Enskild firma | Norrängsliden 3, 178 92 Adelsö | 2012 | 3,5 km |
| · Aktiebolag | Stavsborgsvägen 87, 179 97 Färentuna | 2020 | 3,7 km |
| · Aktiebolag | Björkhagen 15, 179 97 Färentuna | 2022 | 3,8 km |
| · Aktiebolag | Sånga-Säbyvägen 275, 179 96 Svartsjö | 2026 | 3,9 km |
| · Aktiebolag | Norrängsvägen 21 A, 178 92 Adelsö | 2025 | 4,0 km |
| · Enskild firma | Dalvägen 4, 179 97 Färentuna | – | 4,1 km |
| · Aktiebolag | Kvarngränd 9, 179 97 Färentuna | 2013 | 4,4 km |
| · Aktiebolag | Stjärtnäsvägen 35, 179 97 Färentuna | 2020 | 4,4 km |
| · Enskild firma | Gredby 1, 178 92 Adelsö | 1984 | 4,5 km |
| · Aktiebolag | Ölstavägen 91, 179 98 Färentuna | 1996 | 4,8 km |
| · Aktiebolag | Ölstavägen 95, 179 98 Färentuna | 2013 | 4,8 km |
| · Aktiebolag | Högby 16, 179 98 Färentuna | 2012 | 4,9 km |
| · Enskild firma | Lisselbyvägen 19, 179 96 Svartsjö | 1990 | 5,4 km |
| · Aktiebolag | Hagvägen 3, 179 97 Färentuna | 2022 | 5,5 km |
| · Aktiebolag | Färentunavägen 345, 179 96 Svartsjö | 2023 | 5,6 km |
| · Enskild firma | Färentunavägen 345, 179 96 Svartsjö | 2026 | 5,6 km |
| · Aktiebolag | Lennartsnäsvägen 3, 179 98 Färentuna | 2020 | 5,6 km |
| · Aktiebolag | Prästnibblevägen 5, 179 96 Svartsjö | 2021 | 5,7 km |
| · Enskild firma | Iländavik 38, 179 98 Färentuna | 2003 | 6,2 km |
| · Aktiebolag | Björkviksvägen 11, 179 98 Färentuna | 2017 | 6,2 km |
| · Enskild firma | Prästnibbla Gård 9, 179 96 Svartsjö | – | 6,5 km |
| · Aktiebolag | Skogsbovägen 3, 179 96 Svartsjö | 2019 | 6,7 km |
| · Aktiebolag | Fiskarstigen 7, 179 61 Stenhamra | 2024 | 6,7 km |
| · Aktiebolag | Sättra Gård Hagen 5, 178 92 Adelsö | 2003 | 6,7 km |
| · Aktiebolag | Björkviksvägen 37, 179 98 Färentuna | 2006 | 6,7 km |
| · Enskild firma | Prästnibblevägen 38, 179 96 Svartsjö | 2025 | 6,7 km |
| · Aktiebolag | Wilhelmsbergsvägen 5, 179 96 Svartsjö | 2026 | 6,9 km |
| · Aktiebolag | Sättra Gård Björkfjärdsvägen 4, 178 92 Adelsö | 2013 | 7,1 km |
| · Enskild firma | Sättra Gård Björkfjärdsvägen 4, 178 92 Adelsö | 2018 | 7,1 km |
| · Enskild firma | Knosterstigen 15, 179 61 Stenhamra | 2011 | 7,1 km |
| · Enskild firma | Sundsuddsvägen 10, 179 96 Svartsjö | 2025 | 7,2 km |
| · Aktiebolag | Stugvägen 3, 179 96 Svartsjö | 2024 | 7,2 km |
| · Aktiebolag | Karbytorp 2, 179 96 Svartsjö | 2014 | 7,5 km |
| · Aktiebolag | Höghammarsvägen 2, 179 96 Svartsjö | 2020 | 7,6 km |
| · Aktiebolag | Skillingevägen 25, 179 96 Svartsjö | 2017 | 7,7 km |
| · Aktiebolag | Fållvägen 1, 179 60 Stenhamra | 2015 | 8,1 km |
| · Aktiebolag | Bredlötsvägen 52, 179 96 Svartsjö | 2016 | 8,1 km |
| · Aktiebolag | Tranavägen 9, 179 96 Svartsjö | 2023 | 8,2 km |
| · Aktiebolag | Hemvärnsvägen 4, 179 61 Stenhamra | 2011 | 8,2 km |
| · Aktiebolag | Lupingränd 9 E, 179 60 Stenhamra | 2015 | 8,2 km |
| · Enskild firma | Skogsvägen 29, 179 61 Stenhamra | 1997 | 8,4 km |
| · Aktiebolag | Klevbergsvägen 16, 179 60 Stenhamra | – | 8,5 km |
| · Aktiebolag | Gudmundvägen 13 A, 179 60 Stenhamra | 2020 | 8,5 km |
| · Enskild firma | Ramundvägen 12, 179 60 Stenhamra | 2020 | 8,6 km |
| · Aktiebolag | Ramundvägen 12, 179 60 Stenhamra | 2021 | 8,6 km |
| · Aktiebolag | Penselgränd 16 B, 179 62 Stenhamra | 2017 | 8,6 km |
| · Aktiebolag | Ramundvägen 36, 179 60 Stenhamra | 2018 | 8,7 km |
| · Aktiebolag | Bladgränd 4, 179 62 Stenhamra | 2018 | 8,7 km |
| · Aktiebolag | Lövhagsvägen 5, 179 62 Stenhamra | 2001 | 8,8 km |
| · Aktiebolag | Lövhagsvägen 5, 179 62 Stenhamra | 2016 | 8,8 km |
| · Aktiebolag | Brygguddsslingan 25, 197 91 Bro | 2020 | 9,6 km |
Inga träffar.
Jämförbara områden
Samma typ av område, liknande befolkning.
| Område | Invånare | Aktiva | Per 10 000 | Värde |
|---|---|---|---|---|
| Västra Näs, Sandviken och Siretorp | 297 | 1 | 33,7 | 64 |
| Riddarhyttan | 297 | 1 | 33,7 | 47 |
| Bälinge (Luleå) | 297 | 1 | 33,7 | 56 |
| Baskemölla | 297 | 5 | 168,4 | 25 |
| Vad | 298 | 1 | 33,6 | 52 |
| Lilla Stenby | 296 | 10 | 337,8 | 34 |
Befolkning i Söderby
Statistiska centralbyrån (SCB)Vilka bor här
Statistiska centralbyrån (SCB) · 2026Linjen visar genomsnittet för Sverige. Markerad: den åldersgrupp som är mest relevant för byggentreprenör.
Många invånare arbetar på annat håll. Efterfrågan koncentreras till kvällar och helger.
* Siffra för kommunen. Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar den inte för mindre områden.
Siffrorna avser arbetsställen i SCB:s företagsregister med en huvudbranschkod i den här kategorin. Verksamheterna placeras efter arbetsställets position i registret. Hantverkare som elektriker arbetar ofta inom ett större område, så använd radievyn. Statistiken uppdaterades 20.11.2026.