Bageri i Agder
Möjlighetsvärde
Värdet jämför kommuner och mindre områden med områden av samma storlek, så ett län har inget värde. Öppna en kommun för att se ett.
Det finns 156 aktiva verksamheter i kategorin ”Bageri” i Agder, 4,8 per 10 000 invånare.
Det är fler än i Norge som helhet (4,0 per 10 000).
De senaste 3 åren har 54 startat. Inte tillgängligt än: nedläggningar är bara kända från 3 oktober 2026.
Befolkningen är 323 930 och har vuxit 4,9 % på 5 år.
Laddar karta…
Varje punkt är ett arbetsställe på sin registrerade adress. Klicka på en punkt för att se företaget.
Jämfört med Norge
Bageri i Agder jämfört med hela Norge. Bokslutssiffrorna gäller 2025 och kommer från 54 företag. Överlevnad kan inte beräknas för Norge ännu: nedlagda verksamheter tas bort ur Enhetsregisteret, så vi känner bara till nedläggningar från den dag vi började samla in data.
| Agder | Norge | Agder Norge | Bedömning | |
|---|---|---|---|---|
| Gick med förlust | 37 % | 38 % | Ungefär samma | |
| Företag med negativt eget kapital | 24 % | 23 % | Ungefär samma | |
| Förlust två år i rad | 23 % | 24 % | Ungefär samma | |
| Mediansoliditet | 23 % | 26 % | Svagare | |
| Drivs av kedjor (3+ ställen) | 24 % | 22 % | Fler kedjor |
Utveckling
Aktiva verksamheter över tid
AgderKurvan börjar 3 oktober 2026, när nedläggningar börjar vara kända, och växer allteftersom vi samlar in.
Starter och nedläggningar per år
Nedläggningar räknas från 3 oktober 2026, så åren före visar bara öppningar.
Ekonomi
Bokslut
Bara aktiebolag (AS/ASA) lämnar in bokslut, inte enskilda firmor (ENK). Siffrorna för Norge avser rörelseintäkter.
Fler siffror
Överlevnad, varningssignaler, konkurrens och befolkning för bageri i Agder.
Varningssignaler
Konkurrens
| 16 ställen | |
| 10 ställen | |
| 4 ställen | |
| 3 ställen | |
| 2 ställen |
Nya och etablerade
En typisk blandning av nya och etablerade verksamheter.
In- och utflyttning
En flytt är när ett arbetsställe stänger och samma företag öppnar ett nytt i ett annat område inom 90 dagar. Kedjor räknas inte med. En verksamhet som flyttar och behåller arbetsställets nummer räknas inte här än, så det verkliga antalet flyttar är högre.
Avstånd till närmaste
Mätt från mittpunkten i varje socken.
När verksamheter öppnar och stänger
Per kalendermånad, 2021 till 2025. Inte tillgängligt än: nedläggningar är bara kända från 3 oktober 2026.
Befintliga verksamheter
156 totalt, nyaste först.
| Namn | Adress | Sedan |
|---|---|---|
| · Enkeltpersonforetak | Moisveien 281, 4480 Kvinesdal | 2026 |
| · Aksjeselskap | Korsvikhaven 12, 4638 Kristiansand S | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Skålevigsgarden 30A, 4625 Flekkerøy | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Tønnesøl 16, 4886 Grimstad | 2026 |
| · BERGSHAVEN BAKERI OG KONDITORI AS · kedja, 4 ställen här | Barstølveien 35, 4636 Kristiansand S | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Granvegen 2, 4647 Brennåsen | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Tollbodgata 64, 4614 Kristiansand S | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Høietun 30, 4619 Mosby | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Farmoveien 24, 4520 Lindesnes | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Storgaten 26, 4550 Farsund | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Bliksheia 17E, 4637 Kristiansand S | 2026 |
| · Aksjeselskap | Kystveien 244, 4841 Arendal | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Klinkeleveien 18C, 4815 Saltrød | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Prestekrageveien 24, 4823 Nedenes | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Lønneveien 24, 4515 Mandal | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Jon Simonssons vei 18A, 4519 Holum | 2026 |
| · Aksjeselskap | Torvmosløyfa 36, 4640 Søgne | 2026 |
| · Aksjeselskap | Reddal 20, 4886 Grimstad | 2026 |
| · Konkursbo | Østre Strandgate 67, 4608 Kristiansand S | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Marnarveien 1586, 4532 Øyslebø | 2026 |
| · Aksjeselskap | Engenes 8, 4865 Åmli | 2026 |
| · Aksjeselskap | Geiteråsen 38A, 4640 Søgne | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Grooseveien 57, 4879 Grimstad | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Skogsvingen 8, 4517 Mandal | 2025 |
| · Aksjeselskap | Strømsbusletta 9A, 4847 Arendal | 2025 |
| · Aksjeselskap | Furutoppen 9, 4517 Mandal | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Louises vei 74, 4633 Kristiansand S | 2025 |
| · BROEKMANS EPLE & KOS, HÅNDLAGET EPLEPIE · Enkeltpersonforetak | Stangholmveien 21, 4885 Grimstad | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Askekjerran 7, 4646 Finsland | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Kystveien 74B, 4841 Arendal | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Gamleveien 32, 4563 Borhaug | 2025 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Markens gate 35, 4612 Kristiansand S | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Nordre Stifjellet 16, 4640 Søgne | 2025 |
| · Aksjeselskap | Østre Strandgate 67, 4608 Kristiansand S | 2025 |
| · Aksjeselskap | Strømsbusletta 9A, 4847 Arendal | 2025 |
| · MOLLAHOSSEINI · Enkeltpersonforetak | Tranestien 44, 4626 Kristiansand S | 2025 |
| · Aksjeselskap | Østre Grenstøl 80, 4900 Tvedestrand | 2025 |
| · TOLLBODEN BAKERI AS · Aksjeselskap | Nesgata 30B, 4480 Kvinesdal | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Eidshaven 60, 4634 Kristiansand S | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Gyldenløves gate 46D, 4614 Kristiansand S | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Trydalsvegen 34, 4754 Bykle | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Rabbersveien 66, 4639 Kristiansand S | 2025 |
| · Aksjeselskap | Drangeid 54, 4405 Flekkefjord | 2024 |
| · Aksjeselskap | Rigetjønnveien 12, 4626 Kristiansand S | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Lillefjell terrasse 35, 4619 Mosby | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Logaåsen 30, 4406 Flekkefjord | 2024 |
| · BAKER JØRGENSEN AS · kedja, 10 ställen här | Industriveien 8, 4900 Tvedestrand | 2024 |
| · Aksjeselskap | Øvre Vollgate 3, 4400 Flekkefjord | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Sølvbergveien 22H, 4520 Lindesnes | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Roresanden 271, 4885 Grimstad | 2024 |
| · JOHANSENS BØKER, MUSIKK, KAFFE OG MAT · Enkeltpersonforetak | Theis Lundegaards gate 5, 4550 Farsund | 2024 |
| · Aksjeselskap | Berglia 23, 4407 Flekkefjord | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Veslefrikkveien 4, 4638 Kristiansand S | 2024 |
| · Aksjeselskap | Torbjørnsbu 20, 4847 Arendal | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Elveveien 25, 4520 Lindesnes | 2023 |
| · Enkeltpersonforetak | Tverrdalsøyveien 200, 4920 Staubø | 2023 |
| · Aksjeselskap | Balchens vei 5, 4656 Hamresanden | 2023 |
| · Aksjeselskap | Storgaten 14, 4876 Grimstad | 2023 |
| · Enkeltpersonforetak | Morholtlien 63, 4879 Grimstad | 2023 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Rådhusveien 38, 4640 Søgne | 2023 |
| · Enkeltpersonforetak | Tors gate 20, 4631 Kristiansand S | 2023 |
| · BAKER JØRGENSEN AS · kedja, 10 ställen här | Frolandssenteret 3, 4820 Froland | 2023 |
| · Aksjeselskap | Knutevegen 5, 4820 Froland | 2023 |
| · BAKER NÆSS · Enkeltpersonforetak | Geiteråsen 38A, 4640 Søgne | 2022 |
| · PROJECT MANAGMENT V/NADJA OMDAL · Enkeltpersonforetak | Gjervoldstadveien 60, 4517 Mandal | 2022 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Odden 1, 4876 Grimstad | 2022 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Peder Thomassons gate 8, 4836 Arendal | 2022 |
| · Enkeltpersonforetak | Lindesnesveien 1061, 4521 Lindesnes | 2022 |
| · Enkeltpersonforetak | Gamle Flekkerøyvei 2E, 4616 Kristiansand S | 2022 |
| · SAM BERG AS · kedja, 3 ställen här | Løkkestredet 4, 4876 Grimstad | 2022 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Senterveien 30, 4790 Lillesand | 2022 |
| · Enkeltpersonforetak | Rakkestad 12, 4708 Vennesla | 2022 |
| · Enkeltpersonforetak | Bukkensbakken 9, 4521 Lindesnes | 2022 |
| · Aksjeselskap | Odderhei terrasse 75, 4639 Kristiansand S | 2022 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Industrigata 1, 4632 Kristiansand S | 2022 |
| · WENCHES HARDANGERLEFSER MOI-ÅSLUND · Enkeltpersonforetak | Bråvann platå 15, 4624 Kristiansand S | 2022 |
| · Enkeltpersonforetak | Krags gate 38, 4950 Risør | 2022 |
| · Aksjeselskap | Markens gate 29, 4611 Kristiansand S | 2022 |
| · Enkeltpersonforetak | SSS-veien 24, 4990 Søndeled | 2021 |
| · Aksjeselskap | Sirdalsveien 7430, 4443 Tjørhom | 2021 |
| · Aksjeselskap | Markens gate 13, 4611 Kristiansand S | 2021 |
| · Enkeltpersonforetak | Buråsveien 39, 4514 Mandal | 2021 |
| · Enkeltpersonforetak | Audnedalsveien 1740, 4520 Lindesnes | 2021 |
| · BAKE ME UP AS · kedja | Markens gate 32, 4612 Kristiansand S | 2021 |
| · Enkeltpersonforetak | Lonebakken 6, 4645 Nodeland | 2020 |
| · Enkeltpersonforetak | Tjæreblomstheia 13, 4823 Nedenes | 2020 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Jernbaneveien 12, 4405 Flekkefjord | 2020 |
| · Aksjeselskap | Havneveien 19, 4563 Borhaug | 2020 |
| · Enkeltpersonforetak | Skogveien 1, 4817 His | 2020 |
| · Enkeltpersonforetak | Moisveien 238, 4480 Kvinesdal | 2020 |
| · MARI CAKE BAGOMEDOVA · Enkeltpersonforetak | Nordtjønnåsen 14, 4620 Kristiansand S | 2020 |
| · Aksjeselskap | Markens gate 53, 4612 Kristiansand S | 2020 |
| · Aksjeselskap | Myreneveien 35, 4847 Arendal | 2020 |
| · Aksjeselskap | Frolandsveien 923, 4820 Froland | 2020 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Saltverket 22, 4515 Mandal | 2019 |
| · Enkeltpersonforetak | Røyknesvegen 103, 4715 Øvrebø | 2019 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Fiboveien 1, 4580 Lyngdal | 2019 |
| · BERGSHAVEN BAKERI OG KONDITORI AS · kedja, 4 ställen här | Bergemoveien 47, 4886 Grimstad | 2018 |
| · KOKKEMORSØRENSEN LILLIAN SAMEIEN SØRENSEN · Enkeltpersonforetak | Engelshei 7, 4790 Lillesand | 2018 |
| · Aksjeselskap | Gjerstadveien 1218, 4980 Gjerstad | 2018 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Grøndokka 1, 4580 Lyngdal | 2018 |
| · TVEDESTRAND BAKERI AS · Aksjeselskap | Hovedgata 40, 4900 Tvedestrand | 2017 |
| · SAM BERG AS · kedja, 3 ställen här | Sørsvannsveien, 4848 Arendal | 2017 |
| · Enkeltpersonforetak | Kvåsveien 277, 4580 Lyngdal | 2017 |
| · Enkeltpersonforetak | Skollevollveien 21, 4563 Borhaug | 2017 |
| · BAKER JØRGENSEN AS · kedja, 10 ställen här | Sørsvannsveien 4, 4848 Arendal | 2017 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Markens gate 20, 4611 Kristiansand S | 2017 |
| · Enkeltpersonforetak | Setesdalsvegen 3194, 4748 Rysstad | 2017 |
| · Aksjeselskap | Vestre Strømsbuvei 5, 4839 Arendal | 2016 |
| · TOLLBODEN BAKERI AS · Aksjeselskap | Elvegaten 2, 4400 Flekkefjord | 2016 |
| · BAKER JØRGENSEN AS · kedja, 10 ställen här | Rykeneveien 85, 4824 Bjorbekk | 2015 |
| · Aksjeselskap | Østegårdsveien 213, 4915 Vestre Sandøya | 2014 |
| · Aksjeselskap | Krags gate 9, 4950 Risør | 2014 |
| · Aksjeselskap | Torvet 11, 4836 Arendal | 2013 |
| · BAKER JØRGENSEN AS · kedja, 10 ställen här | Langsæveien 5, 4846 Arendal | 2013 |
| · Enkeltpersonforetak | Trydalsveien 40, 4980 Gjerstad | 2012 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Søren Jaabæks vei 13, 4515 Mandal | 2011 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Store Elvegate 24A, 4514 Mandal | 2011 |
| · KJØKKENSKAPET AS · kedja | Skippergata 4, 4611 Kristiansand S | 2008 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Sprangereidveien 6, 4520 Lindesnes | 2008 |
| · Aksjeselskap | Eierslandsveien 46, 4580 Lyngdal | 2007 |
| · Aksjeselskap | Hesnesveien 170, 4885 Grimstad | 2007 |
| · Aksjeselskap | Eikenveien 117, 4596 Eiken | 2007 |
| · BAKEHUSET AS · kedja | Gaupemyrheia 8, 4790 Lillesand | 2006 |
| · BAKER JØRGENSEN AS · kedja, 10 ställen här | Vesterveien 4, 4836 Arendal | 2005 |
| · Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar | Ytre Åros 30B, 4640 Søgne | 2003 |
| · GRIM BAKERI OG KONDITORI AS · Aksjeselskap | Grim torv 3, 4616 Kristiansand S | 1999 |
| · Aksjeselskap | Egenes Industriområde, 4865 Åmli | 1999 |
| · BAKER JØRGENSEN AS · kedja, 10 ställen här | Vesterveien 44, 4839 Arendal | 1999 |
| · SAM BERG AS · kedja, 3 ställen här | Guldmandsveien 6, 4876 Grimstad | 1997 |
| · GOMAN AS · kedja | Rigedalen 42, 4626 Kristiansand S | 1996 |
| · Aksjeselskap | Borshavn Brygge, 4563 Borhaug | 1995 |
| · BRITT LJOSLAND JOHANSSON · Enkeltpersonforetak | Stortjønnvegen 92, 4544 Fossdal | 1995 |
| · MOSEID BAKERI AS · Aksjeselskap | Sentrumsvegen 45, 4700 Vennesla | 1995 |
| · MESTERBAKEREN AS · kedja | Mjåsvannsvegen 206, 4628 Kristiansand S | 1994 |
| · Aksjeselskap | Rådhusgata 5, 4611 Kristiansand S | 1993 |
| · Ansvarlig selskap med delt ansvar | ROSFJORD, 4580 Lyngdal | 1991 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Saltverket 2, 4515 Mandal | 1989 |
| · BERGSHAVEN BAKERI OG KONDITORI AS · kedja, 4 ställen här | Vesterled 5, 4876 Grimstad | 1989 |
| · Aksjeselskap | Frolandssenteret 2C, 4820 Froland | 1987 |
| · BAKER JØRGENSEN AS · kedja, 10 ställen här | Kystveien 15, 4841 Arendal | 1986 |
| · BAKER JØRGENSEN AS · kedja, 10 ställen här | Torvet 11, 4836 Arendal | 1986 |
| · Aksjeselskap | Elvegaten 16, 4400 Flekkefjord | 1984 |
| · Aksjeselskap | Linneflaten 4, 4640 Søgne | 1981 |
| · Aksjeselskap | 1979 | |
| · Aksjeselskap | Stemmane 4A, 4636 Kristiansand S | 1979 |
| · MORTERUD BAKERI & KONDITORI AS · Aksjeselskap | Løkkestredet 4, 4876 Grimstad | 1965 |
| · Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar | Torvgaten 4, 4550 Farsund | 1965 |
| · BAKER JØRGENSEN AS · kedja, 10 ställen här | Torvet 11, 4836 Arendal | 1965 |
| · Aksjeselskap | Tonstadveien 20A, 4440 Tonstad | 1965 |
| · Aksjeselskap | Marviksveien 84, 4632 Kristiansand S | 1965 |
| · BERGSHAVEN BAKERI OG KONDITORI AS · kedja, 4 ställen här | Storgaten 21, 4876 Grimstad | 1965 |
| · Aksjeselskap | Alleen 12, 4580 Lyngdal | 1965 |
| · MOSEID BAKERI AS · Aksjeselskap | Gjelsmoveien 1, 4619 Mosby | 1965 |
| · EDGARS BAKERI AS · kedja, 16 ställen här | Skarvøyveien 55, 4517 Mandal | 1965 |
| · Aksjeselskap | Vikeland, 4700 Vennesla | 1965 |
Inga träffar.
Nyligen startade
Moisveien 281, 4480 Kvinesdal | sep. 2026 |
Korsvikhaven 12, 4638 Kristiansand S | aug. 2026 |
Skålevigsgarden 30A, 4625 Flekkerøy | juli 2026 |
Tønnesøl 16, 4886 Grimstad | juni 2026 |
BERGSHAVEN BAKERI OG KONDITORI AS · Barstølveien 35, 4636 Kristiansand S | juni 2026 |
Granvegen 2, 4647 Brennåsen | juni 2026 |
Tollbodgata 64, 4614 Kristiansand S | juni 2026 |
Høietun 30, 4619 Mosby | juni 2026 |
Nyligen nedlagda
| Inga de senaste 2 åren. |
Andra områden i närheten
Sorterat efter möjlighetsvärde för bageri.
| Område | Aktiva | Per 10 000 | Värde |
|---|---|---|---|
| Birkenes kommune Kommun | 0 | 0,0 | 75 |
| Vennesla kommune Kommun | 4 | 2,5 | 72 |
| Lillesand kommune Kommun | 3 | 2,5 | 72 |
| Kristiansand kommune Kommun | 47 | 3,9 | 61 |
| Kvinesdal kommune Kommun | 3 | 4,8 | 53 |
| Grimstad kommune Kommun | 15 | 5,9 | 53 |
| Arendal kommune Kommun | 23 | 4,9 | 50 |
| Tvedestrand kommune Kommun | 4 | 6,2 | 46 |
Befolkning i Agder
Statistisk sentralbyrå (SSB)Vilka bor här
Statistisk sentralbyrå (SSB) · 2026Linjen visar genomsnittet för Norge.
Ungefär lika många arbetstillfällen som sysselsatta invånare.
Siffrorna avser arbetsställen (underenheter) registrerade i Enhetsregisteret (Brønnøysund) med en huvudnäringskod i den här kategorin. Verksamheterna placeras efter sin registrerade adress. Hantverkare som elektriker arbetar ofta inom ett större område, så använd radievyn. Statistiken uppdaterades 15.11.2026.