Bemanning og rekruttering i Agder
Mulighetspoeng
Poengsummen sammenligner kommuner og mindre områder med områder av samme størrelse, så et fylke har ingen poengsum. Åpne en kommune for å se en.
Det er 195 aktive virksomheter i kategorien «Bemanning og rekruttering» i Agder, 6,0 per 10 000 innbyggere.
Det er færre enn i Norge totalt (7,7 per 10 000).
De siste 3 årene har 39 åpnet. Ikke tilgjengelig ennå: nedleggelser er bare kjent fra 3. oktober 2026.
Befolkningen er på 323 930 og har vokst 4,9 % på 5 år.
Henter kart…
Hver prikk er et forretningssted på registrert adresse. Klikk på en prikk for å se virksomheten.
Sammenlignet med Norge
Bemanning og rekruttering i Agder sammenlignet med hele Norge. Regnskapstallene gjelder 2025 og kommer fra 142 selskaper. Overlevelse kan ikke beregnes for Norge ennå: nedlagte virksomheter slettes fra Enhetsregisteret, så vi kjenner bare nedleggelser fra den dagen vi begynte å hente dataene.
| Agder | Norge | Agder Norge | Vurdering | |
|---|---|---|---|---|
| Gikk med underskudd | 40 % | 39 % | Omtrent det samme | |
| Selskaper med negativ egenkapital | 13 % | 19 % | Færre her | |
| Underskudd to år på rad | 20 % | 24 % | Færre her | |
| Median egenkapitalandel | 25 % | 31 % | Svakere | |
| Drevet av kjeder (3+ steder) | 19 % | 16 % | Flere kjeder |
Utvikling
Aktive virksomheter over tid
AgderKurven starter 3. oktober 2026, da nedleggelser begynner å være kjent, og vokser etter hvert som vi samler inn.
Åpninger og nedleggelser per år
Nedleggelser telles fra 3. oktober 2026, så årene før viser bare åpninger.
Økonomi
Regnskap
Bare aksjeselskaper (AS/ASA) leverer regnskap, enkeltpersonforetak (ENK) gjør det ikke. Tallene for Norge er driftsinntekter.
Flere tall
Overlevelse, faresignaler, konkurranse og befolkning for bemanning og rekruttering i Agder.
Faresignaler
Konkurranse
| 7 steder | |
| 3 steder | |
| 2 steder | |
| 2 steder | |
| 2 steder |
Nye og etablerte
En vanlig blanding av nye og etablerte virksomheter.
Inn- og utflytting
En flytting er et forretningssted som legger ned, mens samme virksomhet åpner et annet sted innen 90 dager. Kjeder er utelatt. En virksomhet som flytter og beholder organisasjonsnummeret til underenheten, telles ikke med her ennå, så det reelle antallet flyttinger er høyere.
Avstand til den nærmeste
Målt fra midten av hvert sokn.
Når virksomheter åpner og legger ned
Per kalendermåned, 2021 til 2025. Ikke tilgjengelig ennå: nedleggelser er bare kjent fra 3. oktober 2026.
Eksisterende virksomheter
195 i alt, nyeste først.
| Navn | Adresse | Siden |
|---|---|---|
| · AKSE CONSULTING AS · kjede | Skippergata 23, 4611 Kristiansand S | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Østre ringvei 13, 4632 Kristiansand S | 2026 |
| · Aksjeselskap | Linnegrøvan 27, 4640 Søgne | 2026 |
| · Aksjeselskap | Ørnefjell 21, 4790 Lillesand | 2026 |
| · Aksjeselskap | Udjusveien 10, 4640 Søgne | 2026 |
| · Aksjeselskap | Gravane 16, 4610 Kristiansand S | 2026 |
| · GREEN YARD COMPETENCE AS · Aksjeselskap | Angholmveien 306, 4485 Feda | 2026 |
| · Aksjeselskap | Lie 18, 4715 Øvrebø | 2026 |
| · Aksjeselskap | Vegusdalveien 1238, 4760 Birkeland | 2026 |
| · Aksjeselskap | Høygiltveien 40, 4760 Birkeland | 2026 |
| · Aksjeselskap | Gamlevei 46, 4885 Grimstad | 2026 |
| · Aksjeselskap | Skipsbyggergata 39, 4514 Mandal | 2026 |
| · Aksjeselskap | Doneheia 116, 4516 Mandal | 2026 |
| · Aksjeselskap | Lygnaveien 1177, 4595 Tingvatn | 2026 |
| · Aksjeselskap | Dronningens gate 2A, 4610 Kristiansand S | 2026 |
| · Aksjeselskap | Lonaåsen 16, 4849 Arendal | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Kongsgård alle 50C, 4632 Kristiansand S | 2025 |
| · Aksjeselskap | Solberg 85, 4885 Grimstad | 2025 |
| · STENSETH & RS RESSURS AS · Aksjeselskap | Vesterveien 193, 4817 His | 2025 |
| · Aksjeselskap | Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand S | 2025 |
| · Aksjeselskap | Østre Strandgate 56B, 4608 Kristiansand S | 2025 |
| · Aksjeselskap | Ole Bulls gate 6, 4630 Kristiansand S | 2025 |
| · BACKUP SOLUTIONS AS · kjede | Skibåsen 39, 4636 Kristiansand S | 2025 |
| · Aksjeselskap | Hasseldalen 12, 4878 Grimstad | 2024 |
| · Aksjeselskap | Andøytoppen 22, 4623 Kristiansand S | 2024 |
| · DRIFT SØR AS · Aksjeselskap | Andøyfaret 15, 4623 Kristiansand S | 2024 |
| · Aksjeselskap | Norddalsheia 26, 4641 Søgne | 2024 |
| · Aksjeselskap | Tangen 76, 4608 Kristiansand S | 2024 |
| · Aksjeselskap | Kongenesveien 60, 4596 Eiken | 2024 |
| · JOBZONE ANLEGG AS · kjede | Stemmane 6, 4636 Kristiansand S | 2024 |
| · ELIVERY INDUSTRY AS · Aksjeselskap | Skibåsen 20C, 4636 Kristiansand S | 2024 |
| · Aksjeselskap | Vigeveien 15A, 4633 Kristiansand S | 2024 |
| · Aksjeselskap | Stallemovegen 28, 4715 Øvrebø | 2024 |
| · Aksjeselskap | Strandgaten 10, 4550 Farsund | 2024 |
| · Aksjeselskap | Bark Silas' vei 5, 4876 Grimstad | 2024 |
| · Aksjeselskap | Gamle Tregdevei 11, 4516 Mandal | 2024 |
| · Aksjeselskap | Andøyfaret 15, 4623 Kristiansand S | 2024 |
| · Aksjeselskap | Andøyfaret 15, 4623 Kristiansand S | 2024 |
| · Aksjeselskap | Østre Strandgate 56B, 4608 Kristiansand S | 2023 |
| · Aksjeselskap | Rona 4, 4638 Kristiansand S | 2023 |
| · Aksjeselskap | Vallemoen 196, 4520 Lindesnes | 2023 |
| · Aksjeselskap | Fiolveien 24, 4634 Kristiansand S | 2023 |
| · Aksjeselskap | Langeidsvegen 59, 4745 Bygland | 2023 |
| · Aksjeselskap | Bregneveien 23B, 4620 Kristiansand S | 2023 |
| · Aksjeselskap | Gardsvegen 250, 4540 Åseral | 2023 |
| · Aksjeselskap | Musseronstien 24B, 4635 Kristiansand S | 2023 |
| · Aksjeselskap | Vallemoen 194, 4520 Lindesnes | 2023 |
| · SCAN CON TEKNIK APS NUF · kjede | Vollebergvegen 2, 4647 Brennåsen | 2023 |
| · Aksjeselskap | Flatelandsveien 203, 4735 Evje | 2022 |
| · Aksjeselskap | Henrik Wergelands gate 43B, 4612 Kristiansand S | 2022 |
| · Aksjeselskap | Mjåvannsvegen 73, 4628 Kristiansand S | 2022 |
| · Aksjeselskap | Svinoddveien 12, 4836 Arendal | 2022 |
| · Aksjeselskap | Nordre Bergshaven 13, 4790 Lillesand | 2022 |
| · Aksjeselskap | Vikaveien 24, 4817 His | 2022 |
| · Aksjeselskap | Eidsvollsvegen 16, 4706 Vennesla | 2022 |
| · Aksjeselskap | Agnefestveien 89, 4580 Lyngdal | 2022 |
| · Enkeltpersonforetak | Henrik Wergelands gate 43B, 4612 Kristiansand S | 2022 |
| · Aksjeselskap | Bakkane 17, 4742 Grendi | 2022 |
| · Enkeltpersonforetak | Lilleheia 44O, 4404 Flekkefjord | 2021 |
| · Aksjeselskap | Åviksveien 21, 4520 Lindesnes | 2021 |
| · Aksjeselskap | Rebbåsbakken 5, 4519 Holum | 2021 |
| · Aksjeselskap | Holteveien 138, 4639 Kristiansand S | 2021 |
| · ETERNI NORGE AS · kjede | Skibåsen 33H, 4636 Kristiansand S | 2021 |
| · Aksjeselskap | Tjønnvoll Industriområde 1, 4706 Vennesla | 2021 |
| · JOBZONE NORGE AS · kjede, 3 steder her | Tordenskjolds gate 13, 4612 Kristiansand S | 2021 |
| · Enkeltpersonforetak | Åmdal 1, 4707 Vennesla | 2021 |
| · Aksjeselskap | Fiolveien 29, 4634 Kristiansand S | 2021 |
| · Aksjeselskap | Svinoddveien 12, 4836 Arendal | 2021 |
| · Enkeltpersonforetak | Vetlandsveien 262, 4560 Vanse | 2021 |
| · Aksjeselskap | Bakkeveien 1C, 4580 Lyngdal | 2021 |
| · Aksjeselskap | Nesan 56, 4532 Øyslebø | 2021 |
| · Aksjeselskap | Tangen 76, 4608 Kristiansand S | 2021 |
| · Aksjeselskap | Elgveien 36, 4818 Færvik | 2021 |
| · Aksjeselskap | Skrerosveien 162, 4730 Vatnestrøm | 2021 |
| · MADHUSET AS · kjede | Markens gate 11, 4611 Kristiansand S | 2021 |
| · Aksjeselskap | Foged Heibergs gate 24, 4514 Mandal | 2021 |
| · Aksjeselskap | Vestrevegen 17, 4735 Evje | 2020 |
| · Aksjeselskap | Andøyfaret 15, 4623 Kristiansand S | 2020 |
| · DRIFT SØR AS · Aksjeselskap | Andøyfaret 15, 4623 Kristiansand S | 2020 |
| · Aksjeselskap | Doneheia 163, 4516 Mandal | 2020 |
| · Enkeltpersonforetak | Fjellvegen 19, 4480 Kvinesdal | 2020 |
| · TECHNOGARDEN HUMAN RESOURCES AS · kjede | Henrik Wergelands gate 27, 4612 Kristiansand S | 2020 |
| · Aksjeselskap | Skollevollveien 36, 4563 Borhaug | 2020 |
| · Enkeltpersonforetak | Anders Beers gate 2A, 4400 Flekkefjord | 2020 |
| · Aksjeselskap | Andøyfaret 15, 4623 Kristiansand S | 2020 |
| · Aksjeselskap | Heddeland Industriområde 56, 4534 Marnardal | 2020 |
| · JUHLER GROUP NORGE AS · kjede | Skibåsen 39, 4636 Kristiansand S | 2020 |
| · Aksjeselskap | Markens gate 27, 4611 Kristiansand S | 2019 |
| · Enkeltpersonforetak | Batteristredet 8, 4950 Risør | 2019 |
| · Enkeltpersonforetak | Tingbergvegen 16, 4735 Evje | 2019 |
| · Aksjeselskap | Svinoddveien 12, 4836 Arendal | 2019 |
| · Aksjeselskap | Svinoddveien 12, 4836 Arendal | 2019 |
| · Aksjeselskap | Markens gate 27, 4611 Kristiansand S | 2019 |
| · Aksjeselskap | Søren Jaabæks vei 1, 4515 Mandal | 2019 |
| · Aksjeselskap | Hæstadveien 13, 4432 Hidrasund | 2019 |
| · JOBCOACH NUF · Norskregistrert utenlandsk foretak | Brøvigkollen 28B, 4623 Kristiansand S | 2019 |
| · Aksjeselskap | Sandvigveien 190, 4816 Kolbjørnsvik | 2019 |
| · Aksjeselskap | Moldfaret 2G, 4848 Arendal | 2019 |
| · Aksjeselskap | Molandsveien 193, 4846 Arendal | 2019 |
| · Enkeltpersonforetak | Bevervegen 64, 4707 Vennesla | 2019 |
| · Aksjeselskap | Langbryggen 19G, 4841 Arendal | 2019 |
| · EDDA GROUP NORWAY AS · kjede | Skibåsen 33H, 4636 Kristiansand S | 2018 |
| · Aksjeselskap | Ringveien 17, 4950 Risør | 2018 |
| · Aksjeselskap | Ringveien 17, 4950 Risør | 2018 |
| · Aksjeselskap | Bryggegata 24, 4514 Mandal | 2018 |
| · Aksjeselskap | Sirdalsveien 3083, 4440 Tonstad | 2018 |
| · Enkeltpersonforetak | Oddeskogen 53, 4735 Evje | 2018 |
| · ARBEIDSKRAFT AS · kjede, 2 steder her | Lots, 4755 Hovden i Setesdal | 2018 |
| · Aksjeselskap | Svinoddveien 12, 4836 Arendal | 2018 |
| · Aksjeselskap | Hestehaven 24, 4520 Lindesnes | 2017 |
| · Aksjeselskap | Østre Strandgate 12, 4610 Kristiansand S | 2017 |
| · PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS · kjede | Skibåsen 33H, 4636 Kristiansand S | 2017 |
| · Enkeltpersonforetak | Manneveien 9, 4595 Tingvatn | 2017 |
| · Aksjeselskap | Kystveien 824, 4639 Kristiansand S | 2017 |
| · Aksjeselskap | Åsbieveien 16, 4848 Arendal | 2017 |
| · Aksjeselskap | Tollbodgata 2, 4611 Kristiansand S | 2017 |
| · Aksjeselskap | Torridalsveien 69, 4630 Kristiansand S | 2017 |
| · OLS1 HOLDING AS · Aksjeselskap | Marnarveien 1960, 4534 Marnardal | 2017 |
| · Aksjeselskap | Nesgata 18F, 4934 Nes Verk | 2017 |
| · Aksjeselskap | Vangsveien 28, 4517 Mandal | 2017 |
| · Aksjeselskap | Birkedalsveien 66C, 4640 Søgne | 2017 |
| · TECHNOGARDEN AS · kjede | Henrik Wergelands gate 27, 4612 Kristiansand S | 2017 |
| · Aksjeselskap | Østre Strandgate 12, 4610 Kristiansand S | 2017 |
| · Aksjeselskap | Gangså, 4534 Marnardal | 2017 |
| · Enkeltpersonforetak | Rotaveien 1, 4912 Gjeving | 2017 |
| · Aksjeselskap | Nordås 24, 4885 Grimstad | 2017 |
| · Enkeltpersonforetak | Fleselandsveien 225, 4580 Lyngdal | 2017 |
| · Aksjeselskap | Svinoddveien 12, 4836 Arendal | 2016 |
| · Aksjeselskap | Friergangen 5C, 4836 Arendal | 2016 |
| · ADECCO NORGE AS · kjede, 7 steder her | Rådhusveien 35A, 4640 Søgne | 2016 |
| · ADECCO NORGE AS · kjede, 7 steder her | Brogaten 48, 4405 Flekkefjord | 2016 |
| · ADECCO NORGE AS · kjede, 7 steder her | Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal | 2016 |
| · ADECCO NORGE AS · kjede, 7 steder her | Adolph Tidemands gate 6, 4514 Mandal | 2016 |
| · ADECCO NORGE AS · kjede, 7 steder her | Torsbyvegen 16, 4700 Vennesla | 2016 |
| · Aksjeselskap | Løvika 88, 4623 Kristiansand S | 2015 |
| · Aksjeselskap | Skjærbommen 135, 4639 Kristiansand S | 2015 |
| · Norskregistrert utenlandsk foretak | Krossen 114, 4812 Kongshavn | 2015 |
| · Aksjeselskap | Tromøy kirkevei 394B, 4818 Færvik | 2015 |
| · Aksjeselskap | Tjenngata 16, 4950 Risør | 2015 |
| · BACKUP BYGGPERSONELL AS · kjede | Skibåsen 39, 4636 Kristiansand S | 2015 |
| · Aksjeselskap | Bryggegata 24, 4514 Mandal | 2015 |
| · Enkeltpersonforetak | Nordveien 200, 4560 Vanse | 2015 |
| · Aksjeselskap | Storvollen 3, 4514 Mandal | 2015 |
| · Aksjeselskap | Fjæreveien 217, 4885 Grimstad | 2014 |
| · ARBEIDSKRAFT AS · kjede, 2 steder her | Vedderheia 178, 4642 Søgne | 2014 |
| · Aksjeselskap | Industriveien 2, 4596 Eiken | 2014 |
| · Aksjeselskap | Brokelandsheia 88, 4993 Sundebru | 2014 |
| · Aksjeselskap | Industriveien 2, 4596 Eiken | 2014 |
| · TOPTEMP GROUP AS · kjede | Vestre Strandgate 26, 4611 Kristiansand S | 2014 |
| · Aksjeselskap | Tjønnvoll Industriområde 1, 4706 Vennesla | 2013 |
| · Aksjeselskap | Nordgata 8, 4517 Mandal | 2013 |
| · Aksjeselskap | Østerhuslien 18, 4879 Grimstad | 2013 |
| · Aksjeselskap | Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S | 2013 |
| · Enkeltpersonforetak | Feltspatveien 74, 4656 Hamresanden | 2013 |
| · Aksjeselskap | Svinoddveien 12, 4836 Arendal | 2013 |
| · Aksjeselskap | Gismerøyveien 89, 4515 Mandal | 2013 |
| · Aksjeselskap | Tangen 76, 4608 Kristiansand S | 2012 |
| · Enkeltpersonforetak | Glåpeveien 159, 4525 Konsmo | 2012 |
| · Enkeltpersonforetak | Lyngrothveien 370, 4820 Froland | 2012 |
| · Aksjeselskap | Doneheia 106, 4516 Mandal | 2011 |
| · Aksjeselskap | Bedriftsveien 15, 4841 Arendal | 2011 |
| · Aksjeselskap | Skarvøyveien 55, 4517 Mandal | 2011 |
| · Aksjeselskap | Bukkensbakken 9, 4521 Lindesnes | 2011 |
| · Aksjeselskap | Vedderheia 178, 4642 Søgne | 2011 |
| · ADECCO SOLUTIONS AS · kjede, 2 steder her | Markens gate 8, 4611 Kristiansand S | 2010 |
| · ADECCO SOLUTIONS AS · kjede, 2 steder her | Åsbieveien 16, 4848 Arendal | 2010 |
| · Aksjeselskap | Skibåsen 20O, 4636 Kristiansand S | 2009 |
| · Norskregistrert utenlandsk foretak | Bånefjell 14, 4625 Flekkerøy | 2009 |
| · Aksjeselskap | Dalevegen 114, 4540 Åseral | 2009 |
| · BAAS ENTREPRENØR AS · Aksjeselskap | Dølemo 123, 4869 Dølemo | 2008 |
| · PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS · kjede, 2 steder her | Teknologiveien 11, 4846 Arendal | 2008 |
| · Aksjeselskap | Malmvegen 2, 4735 Evje | 2008 |
| · Aksjeselskap | Klipperveien 39, 4624 Kristiansand S | 2008 |
| · QUALIFIED PROFESSIONALS AS · kjede | Tangen 76, 4608 Kristiansand S | 2008 |
| · Aksjeselskap | J. M. Uglands vei 20, 4878 Grimstad | 2008 |
| · JOBZONE NORGE AS · kjede, 3 steder her | Skrubbedalsveien 1, 4848 Arendal | 2007 |
| · Aksjeselskap | Svinoddveien 12, 4836 Arendal | 2007 |
| · RANDSTAD NORWAY AS · kjede | Kjøita 19, 4630 Kristiansand S | 2006 |
| · MANPOWER STAFFING SERVICES AS · kjede | Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand S | 2006 |
| · JOBZONE NORGE AS · kjede, 3 steder her | Gismerøyveien 89, 4515 Mandal | 2006 |
| · PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS · kjede, 2 steder her | Kjøita 6, 4630 Kristiansand S | 2006 |
| · ADECCO GROUP NORWAY AS · kjede | Skibåsen 39, 4636 Kristiansand S | 2005 |
| · ADECCO NORGE AS · kjede, 7 steder her | Åsbieveien 16, 4848 Arendal | 2005 |
| · Aksjeselskap | Agnefestveien 225, 4580 Lyngdal | 2005 |
| · TEMP TEAM AS · kjede | Skibåsen 39, 4636 Kristiansand S | 2004 |
| · Aksjeselskap | Drivenesvegen 196, 4715 Øvrebø | 2003 |
| · PERSONALHUSET SERVICE MANAGEMENT AS · kjede | Kjøita 6, 4630 Kristiansand S | 2003 |
| · Enkeltpersonforetak | Viddefjellveien 22A, 4950 Risør | 2002 |
| · Aksjeselskap | Hasseldalen 2, 4878 Grimstad | 2001 |
| · Aksjeselskap | Storgaten 2E, 4876 Grimstad | 2001 |
| · ADECCO NORGE AS · kjede, 7 steder her | Markensagate 8, 4611 Kristiansand S | 2000 |
| · Aksjeselskap | Dybdalsveien 32, 4812 Kongshavn | 1995 |
| · Aksjeselskap | Svinoddveien 12, 4836 Arendal | 1990 |
| · TWINS VIDEO INNH SVEIN TVEIT · Enkeltpersonforetak | Sørlibakken 22, 4621 Kristiansand S | 1987 |
| · MANPOWER AS · kjede | Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand S | 1985 |
Ingen treff.
Nylig åpnet
AKSE CONSULTING AS · Skippergata 23, 4611 Kristiansand S | nov. 2026 |
Østre ringvei 13, 4632 Kristiansand S | sep. 2026 |
Linnegrøvan 27, 4640 Søgne | sep. 2026 |
Ørnefjell 21, 4790 Lillesand | aug. 2026 |
Udjusveien 10, 4640 Søgne | aug. 2026 |
Gravane 16, 4610 Kristiansand S | jul. 2026 |
GREEN YARD COMPETENCE AS · Angholmveien 306, 4485 Feda | jul. 2026 |
Vegusdalveien 1238, 4760 Birkeland | jun. 2026 |
Nylig lagt ned
Kirkegata 1, 4610 Kristiansand S | nov. 2026 etter 10 år |
Tjønnvoll Industriområde 1, 4706 Vennesla | sep. 2026 etter 4 år |
Nedleggelser før 3. oktober 2026 vises slik registeret har dem, men det har bare en del av dem, så de telles ikke med i tallene ovenfor.
Andre områder i nærheten
Sortert etter mulighetspoeng for bemanning og rekruttering.
| Område | Aktive | Per 10 000 | Poeng |
|---|---|---|---|
| Lillesand kommune Kommune | 2 | 1,7 | 83 |
| Froland kommune Kommune | 1 | 1,6 | 70 |
| Grimstad kommune Kommune | 10 | 3,9 | 70 |
| Tvedestrand kommune Kommune | 2 | 3,1 | 64 |
| Kvinesdal kommune Kommune | 2 | 3,2 | 61 |
| Flekkefjord kommune Kommune | 4 | 4,3 | 59 |
| Farsund kommune Kommune | 4 | 4,0 | 57 |
| Kristiansand kommune Kommune | 76 | 6,4 | 54 |
Befolkning i Agder
Statistisk sentralbyråHvem bor her
Statistisk sentralbyrå · 2026Streken viser gjennomsnittet for Norge.
Omtrent like mange arbeidsplasser som sysselsatte innbyggere.
Tallene er underenheter (virksomheter) registrert i Enhetsregisteret med en hovednæringskode i denne kategorien. Virksomhetene plasseres etter forretningsadressen. Håndverkere som elektrikere jobber ofte i et større område, så bruk gjerne radiusvisningen. Statistikken er oppdatert 21.11.2026.