IT og programvare i Borås
Mulighetspoeng
Mettet
Høy sikkerhetMer konkurranse enn i lignende områder, eller en svak utvikling.
Se de fem grunneneDerfor denne poengsummen (32/100)
Streken markerer 50, gjennomsnittet. Poengsummen sammenligner området med andre av samme type, og avstanden til sammenlignbare områder sammenligner det med områder av samme størrelse. Deler merket med strek kan ikke beregnes her og er utelatt; de andre teller mer. Slik beregnes poengsummen
Henter kart…
Hver prikk er et forretningssted på registrert adresse. Klikk på en prikk for å se virksomheten.
Det er 289 aktive virksomheter i kategorien «IT og programvare» i Borås, 38,2 per 10 000 innbyggere.
Det er flere enn i områder av samme størrelse (median 23,1 per 10 000). Med den vanlige tettheten ville man forvente rundt 174.
De siste 3 årene har 94 åpnet. Ikke tilgjengelig ennå: nedleggelser er bare kjent fra 4. oktober 2026.
Sammenlignet med Sverige
IT og programvare i Borås sammenlignet med hele Sverige. Regnskapstallene gjelder 2025 (Borås kommun) og kommer fra 201 selskaper. Overlevelse kan ikke beregnes for Sverige ennå: SCBs bedriftsregister har bare en del av de eldre nedleggelsene, så nedleggelser telles fra 4. oktober 2026, da vi begynte å samle inn.
| Borås | Sverige | Borås Sverige | Vurdering | |
|---|---|---|---|---|
| Gikk med underskudd | 26 % | 30 % | Færre her | |
| Selskaper med negativ egenkapital | 2 % | 3 % | Omtrent det samme | |
| Underskudd to år på rad | 17 % | 18 % | Omtrent det samme | |
| Median egenkapitalandel | 64 % | 65 % | Omtrent det samme | |
| Driftsinntekter per ansatt | 1,4 mill. SEK | 1,3 mill. SEK | Høyere | |
| Lønnskostnader per ansatt | 768 t SEK | 775 t SEK | Omtrent det samme | |
| Drevet av kjeder (3+ steder) | 4 % | 2 % | Flere kjeder |
Utvikling
Aktive virksomheter over tid
BoråsKurven starter 4. oktober 2026, da nedleggelser begynner å være kjent, og vokser etter hvert som vi samler inn.
Åpninger og nedleggelser per år
Nedleggelser telles fra 4. oktober 2026, så årene før viser bare åpninger.
Økonomi
Regnskap – Borås kommun
Bare aksjeselskaper (AB) og noen andre selskapsformer leverer årsregnskap til Bolagsverket, enkeltpersonforetak (enskild firma) gjør det ikke. Tallene for Sverige er netto omsetning fra digitalt leverte regnskap.
Flere tall
Overlevelse, faresignaler, konkurranse og befolkning for it og programvare i Borås.
Konkurranse
Ingen virksomhet driver mer enn ett forretningssted her. Et marked av selvstendige.
Nye og etablerte
En vanlig blanding av nye og etablerte virksomheter.
Inn- og utflytting
En flytting er et forretningssted som legger ned, mens samme virksomhet åpner et annet sted innen 90 dager. Kjeder er utelatt. En virksomhet som flytter og beholder organisasjonsnummeret til underenheten, telles ikke med her ennå, så det reelle antallet flyttinger er høyere.
Avstand til den nærmeste
Målt fra midten av hvert nærområde i kommunen.
Når virksomheter åpner og legger ned
Per kalendermåned, 2021 til 2025. Ikke tilgjengelig ennå: nedleggelser er bare kjent fra 4. oktober 2026.
Arbeidsplasser – Borås kommun
Gjennomsnittlig antall ansatte oppgitt i årsregnskapene til selskaper som leverer regnskap. Enkeltpersonforetak er ikke med.
Eksisterende virksomheter
289 i alt, nyeste først.
| Navn | Adresse | Siden |
|---|---|---|
| · Aktiebolag | Sjönäsgatan 8, 506 49 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Stenbocksgatan 21, 506 34 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Skogssvedjegatan 35 B, 506 49 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Stjärnsköldsgatan 4, 503 43 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Ringen 8, 507 33 Brämhult | 2026 |
| · Enskild firma | Hedvigsborgsgatan 24 Lgh 1201, 504 47 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Kindsgatan 5, 504 50 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Räfserydsvägen 27 Lgh 1305, 506 49 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Druveforsvägen 15 B Lgh 1707, 504 33 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Vindelgatan 47 A, 504 65 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Hubertusgatan 17, 504 57 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Kornbodsgatan 2, 504 44 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Liljebergsgatan 62, 506 39 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Östgötagatan 12 Lgh 1403, 504 37 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Döbelnsgatan 113 C Lgh 1203, 506 38 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Vindelgatan 53 B Lgh 1103, 504 65 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Arlagatan 2, 503 36 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Herrljungagatan 17 Lgh 1317, 506 30 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Huldregatan 5 Lgh 1101, 506 42 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Skolgatan 19 Lgh 1109, 503 33 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Våglängdsgatan 61 Lgh 1002, 507 41 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Distansgatan 19 Lgh 0905, 507 40 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Nelsonsgatan 1, 504 56 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Mannerfelts Väg 8 B, 504 31 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Munspelsgatan 12, 504 72 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Kråkekärrsgatan 13 A Lgh 1202, 506 37 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Kindsgatan 10, 504 50 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Mariedalsgatan 7, 503 38 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Kornettgatan 9, 504 72 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Trandögatan 7 Lgh 1401, 504 33 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Fjällstigen 51 Lgh 1504, 504 61 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Stengärdsgatan 31 Lgh 1002, 503 34 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Järnvägsgatan 16 Lgh 1108, 503 32 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Vindelgatan 50 A 1203, 504 65 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Nordängsgatan 9 C, 504 57 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Kärragårdsvägen 57, 507 33 Brämhult | 2026 |
| · Enskild firma | Fjällgatan 1 B Lgh 1104, 504 65 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Alvestagatan 26 Lgh 1103, 504 33 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Liljebergsgatan 27 B Lgh 1101, 506 39 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Vegagatan 8 B Lgh 1202, 506 35 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Rundeln 9 C, 504 32 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Gustav Adolfsgatan 70 Lgh 1003, 504 57 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Backadalsstigen 6 A, 504 52 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Västerbrogatan 8 A, 503 30 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Tvärhandsgatan 12, 507 42 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Skolgatan 18 B Lgh 1501, 503 34 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Ryssbyvägen 16, 504 67 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Gustav Adolfsgatan 70 Lgh 1003, 504 57 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Liljebergsgatan 15 Lgh 1103, 506 39 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Mannerfelts Väg 14 A Lgh 1504, 504 31 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Bergsbogatan 19 Lgh 1002, 504 50 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Tingsgatan 47, 504 45 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Liljebergsgatan 45 Lgh 1203, 506 39 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Alvestagatan 29 Lgh 1508, 504 33 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Fjällstigen 37, 504 61 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Lars Kaggsgatan 111, 504 43 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Vindelgatan 11 A Lgh 1101, 504 65 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Bergakungsgatan 12 Lgh 1201, 506 42 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Kellgrensgatan 30 A, 504 34 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Svenljungagatan 1 Lgh 1103, 507 63 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Skogshyddegatan 58 Lgh 1201, 506 31 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Kärragårdsvägen 57, 507 33 Brämhult | 2025 |
| · Aktiebolag | Västerbrogatan 8 A, 503 30 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Ljushultsgatan 7, 507 62 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Mannerfelts Väg 16 C 1402, 504 31 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Katrinedalsgatan 13 A, 504 52 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Västerbrogatan 8, 503 30 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Kapplandsgatan 28 Lgh 1201, 507 44 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Skaraborgsvägen 3 B, 506 30 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Andra Villagatan 12, 504 53 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Tosserydsvägen 21, 506 49 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Fältspatsgatan 11 Bv, 504 67 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Göteborgsvägen 35, 504 35 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Druveforsvägen 8 C, 504 33 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Skogshyddegatan 37 Lgh 1002, 506 31 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Hjortgatan 2, 507 32 Brämhult | 2024 |
| · Aktiebolag | Villabergsgatan 5 A, 504 55 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Döbelnsgatan 67 Lgh 1201, 506 37 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Jössagatan 2, 504 41 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Åsboholmsgatan 6, 504 51 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Vävlagargatan 6 P, 507 30 Brämhult | 2024 |
| · kjede | Nils Jakobsonsgatan 5 D, 504 30 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Runebergsgatan 21, 504 57 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Skogshyddegatan 40 Borås Caroli, 506 31 Borås | 2024 |
| · Alexum AB · Aktiebolag | Västerbrogatan 8 A, 503 30 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Mannerfelts Väg 16 A, 504 31 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Västerbrogatan 5 Lgh 1404, 503 30 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Kyrkängsgatan 8 B, 503 38 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Furulundsgatan 18 Lgh 1301, 504 60 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Myrlundavägen 13 B, 504 63 Borås | 2023 |
| · Enskild firma | Lars Kaggsgatan 55 Lgh 1303, 504 42 Borås | 2023 |
| · Aktiebolag | Västerbrogatan 8 A, 503 30 Borås | 2023 |
| · Aktiebolag | Österlånggatan 64 Lgh 1505, 503 37 Borås | 2023 |
| · Aktiebolag | Utgårdsgatan 20, 504 47 Borås | 2023 |
| · kjede | Fabriksgatan 11 VÅN 7, 503 38 Borås | 2023 |
| · Aktiebolag | Bengtsgatan 15, 504 66 Borås | 2023 |
| · Aktiebolag | Tvinnargatan 29, 507 30 Brämhult | 2023 |
| · Aktiebolag | Norra Sjöbogatan 76, 506 47 Borås | 2023 |
| · Aktiebolag | Ljunglidsgatan 8, 504 58 Borås | 2023 |
| · Aktiebolag | Druveforsvägen 16 Lgh 1304, 504 33 Borås | 2023 |
| · Aktiebolag | Mastvägen 3, 506 70 Frufällan | 2023 |
| · Enskild firma | Sturegatan 27 Lgh 1102, 503 42 Borås | 2023 |
| · Aktiebolag | Runebergsgatan 21, 504 57 Borås | 2023 |
| · kjede | Österlånggatan 40, 503 37 Borås | 2023 |
| · Aktiebolag | Västerbrogatan 8 A, 503 30 Borås | 2022 |
| · Aktiebolag | Kolonigatan 6, 506 40 Borås | 2022 |
| · Aktiebolag | Skogssvedjegatan 35 B Lgh 1203, 506 49 Borås | 2022 |
| · kjede | Åsboholmsgatan 12, 504 51 Borås | 2022 |
| · Enskild firma | Lagercrantz Plats 7 B Lgh 1404, 504 31 Borås | 2022 |
| · Aktiebolag | Runebergsgatan 21, 504 57 Borås | 2022 |
| · Aktiebolag | Trandaredsgatan 39 A, 507 61 Borås | 2022 |
| · Aktiebolag | Skogsrydsvägen 77 A, 506 49 Borås | 2022 |
| · Aktiebolag | Rydsbacken 11, 507 31 Brämhult | 2022 |
| · Aktiebolag | Mannerfelts Väg 14 B Lgh 1501, 504 31 Borås | 2022 |
| · Aktiebolag | Sandgärdsgatan 27, 503 34 Borås | 2022 |
| · Aktiebolag | Finnvävsgatan 41, 507 34 Brämhult | 2022 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Tomteplatsen 8 B, 506 42 Borås | 2022 |
| · Enskild firma | Trossvägen 7, 506 70 Frufällan | 2022 |
| · Aktiebolag | Ripgatan 10, 507 34 Brämhult | 2022 |
| · Aktiebolag | Knektåsvägen 5 B, 506 49 Borås | 2022 |
| · Aktiebolag | Söderforsgatan 17 F, 507 62 Borås | 2021 |
| · Aktiebolag | Olsåkergatan 7, 507 60 Borås | 2021 |
| · Aktiebolag | Trossvägen 6, 506 70 Frufällan | 2021 |
| · Aktiebolag | Vävstolsgatan 10, 507 30 Brämhult | 2021 |
| · Enskild firma | Vävargatan 13, 507 30 Brämhult | 2021 |
| · Aktiebolag | Kolonigatan 6, 506 40 Borås | 2021 |
| · Aktiebolag | Vindelgatan 11 B, 504 65 Borås | 2021 |
| · Aktiebolag | Ekgatan 14, 507 32 Brämhult | 2021 |
| · Aktiebolag | Nils Jakobsonsgatan 5 D, 504 30 Borås | 2021 |
| · Aktiebolag | Kvibergsgatan 3, 504 67 Borås | 2021 |
| · Aktiebolag | Tingsgatan 38, 504 45 Borås | 2021 |
| · Aktiebolag | Kristinebergsgatan 11 A, 504 41 Borås | 2021 |
| · Aktiebolag | Lilla Brogatan 19, 503 35 Borås | 2020 |
| · Aktiebolag | Solhemsgatan 8, 504 55 Borås | 2020 |
| · Aktiebolag | Damastgatan 37, 507 34 Brämhult | 2020 |
| · Aktiebolag | Bryggaregatan 19, 503 38 Borås | 2020 |
| · Enskild firma | Skarbogatan 10 Lgh 1201, 507 64 Borås | 2020 |
| · Aktiebolag | Kärragårdsvägen 30, 507 33 Brämhult | 2020 |
| · Aktiebolag | Alegränd 12, 507 32 Brämhult | 2020 |
| · Aktiebolag | Ribbingsgatan 2 A, 504 66 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Nils Jakobsonsgatan 5, 501 15 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Getängsvägen 26 B, 504 68 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Göteborgsvägen 19, 504 31 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Engelbrektsgatan 123, 506 39 Borås | 2019 |
| · kjede | Västerlånggatan 30-32, 503 30 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Skjutbanegatan 35, 504 41 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Fabriksgatan 11, 503 38 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Vintergatan 26, 504 60 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Nils Jakobsonsgatan 5 D, 504 30 Borås | 2019 |
| · Enskild firma | Stora Brogatan 37 Lgh 1302, 503 35 Borås | 2019 |
| · Enskild firma | Furulundsgatan 22 Lgh 1102, 504 60 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Grändgatan 1, 507 31 Brämhult | 2019 |
| · Aktiebolag | Skaraborgsvägen 3, 506 30 Borås | 2019 |
| · kjede | Hallbergsgatan 9, 503 30 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Bryggaregatan 5, 503 38 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Göteborgsvägen 10 B, 504 35 Borås | 2019 |
| · Enskild firma | Bergsbogatan 19 Lgh 1202, 504 50 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Romansgatan 124, 504 71 Borås | 2018 |
| · Aktiebolag | Skaraborgsvägen 21, 506 30 Borås | 2018 |
| · Aktiebolag | Hansinggatan 42, 507 53 Borås | 2018 |
| · Aktiebolag | Döbelnsgatan 102 E, 506 38 Borås | 2018 |
| · Aktiebolag | Reginsgatan 7, 504 46 Borås | 2018 |
| · Aktiebolag | Bryggaregatan 19, 503 38 Borås | 2018 |
| · Enskild firma | Nolhagagatan 47 Lgh 1102, 506 43 Borås | 2018 |
| · Enskild firma | Morkullegatan 6 B Lgh 1001, 504 54 Borås | 2018 |
| · kjede | Wieslanders Väg 4, 504 31 Borås | 2018 |
| · Aktiebolag | Ljushultsgatan 7, 507 62 Borås | 2018 |
| · Aktiebolag | Skogsrydsvägen 119, 506 70 Frufällan | 2018 |
| · Aktiebolag | Damastgatan 17, 507 34 Brämhult | 2017 |
| · Aktiebolag | Lilla Brogatan 8, 503 30 Borås | 2017 |
| · Enskild firma | Regementsgatan 4 Lgh 1201, 504 31 Borås | 2017 |
| · Aktiebolag | Ringen 20, 507 33 Brämhult | 2017 |
| · Aktiebolag | Von Lingens Väg 5, 504 47 Borås | 2017 |
| · Aktiebolag | Valthornsgatan 41, 504 70 Borås | 2017 |
| · Enskild firma | Positivgatan 18, 504 72 Borås | 2017 |
| · Aktiebolag | Tomtegatan 17 A Lgh 1101, 506 41 Borås | 2017 |
| · Aktiebolag | Vindelgatan 32 A, 504 65 Borås | 2017 |
| · Aktiebolag | Villabergsgatan 6, 504 55 Borås | 2017 |
| · Enskild firma | Liljebergsgatan 5 Lgh 1202, 506 39 Borås | 2017 |
| · Aktiebolag | Andra Villagatan 4 A, 504 53 Borås | 2017 |
| · Aktiebolag | Fagottgatan 6, 504 72 Borås | 2016 |
| · Aktiebolag | Liljebergsgatan 59, 506 39 Borås | 2016 |
| · Aktiebolag | Skiftesgatan 2, 504 45 Borås | 2016 |
| · Aktiebolag | Isabellagatan 4, 506 40 Borås | 2016 |
| · Enskild firma | Backgårdsgatan 8, 507 60 Borås | 2016 |
| · Aktiebolag | Göteborgsvägen 8, 504 35 Borås | 2016 |
| · Aktiebolag | Ribbingsgatan 14, 504 66 Borås | 2015 |
| · Aktiebolag | Von Lingens Väg 5, 504 47 Borås | 2015 |
| · Aktiebolag | Sörmarksgatan 85, 507 52 Borås | 2015 |
| · Aktiebolag | Värmlandsgatan 25 B Lgh1202, 504 37 Borås | 2015 |
| · Aktiebolag | Parkgatan 46, 504 39 Borås | 2015 |
| · Aktiebolag | Sjöliden 10, 506 47 Borås | 2015 |
| · Aktiebolag | Nils Jakobsonsgatan 5 K, 504 30 Borås | 2015 |
| · Aktiebolag | Allégatan 67, 503 37 Borås | 2015 |
| · Aktiebolag | Grändgatan 1, 507 31 Brämhult | 2015 |
| · Enskild firma | Döbelnsgatan 9 Lgh 1204, 506 36 Borås | 2015 |
| · Enskild firma | Ribbingsgatan 2 A Lgh 1601, 504 66 Borås | 2015 |
| · Enskild firma | Enandersgatan 45 Lgh 1002, 504 66 Borås | 2015 |
| · Aktiebolag | Landbogatan 1, 504 45 Borås | 2015 |
| · Aktiebolag | Fabriksgatan 11 Plan 6, 503 38 Borås | 2015 |
| · Aktiebolag | Skaraborgsvägen 1 C 2Tr, 506 30 Borås | 2015 |
| · Aktiebolag | Österlånggatan 69, 503 37 Borås | 2014 |
| · Aktiebolag | Svalgångsgatan 11, 504 44 Borås | 2014 |
| · Aktiebolag | Österlånggatan 46, 503 37 Borås | 2014 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Tomasgatan 5, 506 37 Borås | 2014 |
| · Aktiebolag | Katrinedalsgatan 18, 504 51 Borås | 2014 |
| · Aktiebolag | Klintegatan 9, 506 40 Borås | 2014 |
| · Aktiebolag | Kyrkogårdsgatan 17, 504 30 Borås | 2014 |
| · Aktiebolag | Lidaholmsgatan 3, 503 38 Borås | 2014 |
| · Enskild firma | Vindelgatan 11 B Lgh 1001, 504 65 Borås | 2014 |
| · Aktiebolag | Katrinedalsgatan 13 A, 504 51 Borås | 2014 |
| · kjede | Hallbergsplatsen 5, 503 30 Borås | 2013 |
| · Enskild firma | Kellgrensgatan 23 B Lgh 1002, 504 34 Borås | 2013 |
| · Aktiebolag | Väpnarstigen 24 F, 506 38 Borås | 2013 |
| · Aktiebolag | Kyrkogårdsgatan 3, 504 30 Borås | 2013 |
| · Aktiebolag | Kyrkogårdsgatan 3, 504 30 Borås | 2013 |
| · Aktiebolag | Göteborgsvägen 8, 504 35 Borås | 2013 |
| · Aktiebolag | Lidaholmsgatan 3, 503 38 Borås | 2013 |
| · Enskild firma | Husbondegatan 16, 507 60 Borås | 2013 |
| · Aktiebolag | Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås | 2013 |
| · Aktiebolag | Kyrkängsgatan 8, 503 38 Borås | 2013 |
| · Aktiebolag | Åsboholmsgatan 6, 504 51 Borås | 2013 |
| · Aktiebolag | Dragåsvägen 18, 504 75 Borås | 2013 |
| · Aktiebolag | Visthusgatan 8, 504 44 Borås | 2013 |
| · Aktiebolag | Fabriksgatan 11 Plan 6C, 503 38 Borås | 2013 |
| · Aktiebolag | Katrinedalsgatan 53, 504 51 Borås | 2012 |
| · Aktiebolag | Björkhemsgatan 38, 506 46 Borås | 2012 |
| · Aktiebolag | Vävargatan 5, 507 30 Brämhult | 2012 |
| · Aktiebolag | Söderforsgatan 14 B, 507 62 Borås | 2012 |
| · Aktiebolag | Sjunde Villagatan 28, 504 54 Borås | 2012 |
| · Aktiebolag | Mariedalsgatan 5 6 Tr, 503 38 Borås | 2012 |
| · Aktiebolag | Allégatan 67, 503 37 Borås | 2012 |
| · Aktiebolag | Kyrkogårdsgatan 12, 504 30 Borås | 2012 |
| · Aktiebolag | Blomstergången 19, 507 53 Borås | 2012 |
| · Aktiebolag | Husbondegatan 17, 507 60 Borås | 2012 |
| · Aktiebolag | Bryggaregatan 19, 503 38 Borås | 2011 |
| · Aktiebolag | Skaraborgsvägen 21, 506 30 Borås | 2011 |
| · Aktiebolag | Svanvägen 14, 504 75 Borås | 2011 |
| · Aktiebolag | Allégatan 20 3 Tr, 503 32 Borås | 2011 |
| · Aktiebolag | Fagottgatan 6, 504 72 Borås | 2011 |
| · Aktiebolag | Hasselbacksgatan 34, 504 54 Borås | 2011 |
| · Enskild firma | Engelbrektsgatan 8 Lgh 1303, 506 36 Borås | 2011 |
| · Aktiebolag | Nils Jakobsonsgatan 5 K, 504 30 Borås | 2011 |
| · Aktiebolag | Södra Kyrkogatan 44, 503 43 Borås | 2010 |
| · Aktiebolag | Valthornsgränd 3, 504 70 Borås | 2010 |
| · Aktiebolag | Sven Eriksonsgatan 24, 503 38 Borås | 2009 |
| · Aktiebolag | Södra Kyrkogatan 57 B 0Tr, 503 43 Borås | 2009 |
| · Aktiebolag | Visthusgatan 25, 504 44 Borås | 2009 |
| · kjede | Sandlidsgatan 3, 504 62 Borås | 2009 |
| · Aktiebolag | Katrinedalsgatan 22 2Tr, 504 51 Borås | 2009 |
| · Aktiebolag | Mårdgatan 6, 507 32 Brämhult | 2008 |
| · Aktiebolag | Kelvingatan 23, 507 43 Borås | 2008 |
| · Aktiebolag | Skaraborgsvägen 6, 506 30 Borås | 2008 |
| · Enskild firma | Tomtegatan 17 A Lgh 1002, 506 41 Borås | 2008 |
| · Enskild firma | Evedalsgatan 5, 504 35 Borås | 2007 |
| · Enskild firma | Järnvägsgatan 25, 503 32 Borås | 2007 |
| · Aktiebolag | Nordängsgatan 16, 504 57 Borås | 2007 |
| · Aktiebolag | Ärilsgatan 27, 507 60 Borås | 2007 |
| · Enskild firma | Kvarngatan 19 Lgh 1202, 503 36 Borås | 2007 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Västerbrogatan 5 B, 503 30 Borås | 2006 |
| · Aktiebolag | Torgilsgatan 18 C, 506 38 Borås | 2006 |
| · Aktiebolag | Teknikgatan 3, 504 62 Borås | 2006 |
| · Aktiebolag | Åsbogatan 18 Lgh 1602, 504 56 Borås | 2006 |
| · Enskild firma | Öngatan 11, 507 32 Brämhult | 2005 |
| · kjede | Åsboholmsgatan 21 Vån 3, 504 51 Borås | 2005 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Alvestagatan 29 Lgh 1502, 504 33 Borås | 2003 |
| · Aktiebolag | Skogshyddegatan 6, 506 31 Borås | 2000 |
| · Aktiebolag | Åsboholmsgatan 6, 504 51 Borås | 2000 |
| · Aktiebolag | Stenbocksgatan 18, 506 34 Borås | 2000 |
| · Aktiebolag | Visthusgatan 25, 504 44 Borås | 2000 |
| · Aktiebolag | Stenbocksgatan 18, 506 34 Borås | 1999 |
| · Aktiebolag | Lilla Brogatan 35, 503 35 Borås | 1998 |
| · Atea Sverige AB · kjede | Wieslanders väg 4, 504 31 Borås | 1998 |
| · Aktiebolag | Älvsborgsleden 7, 504 31 Borås | 1998 |
| · Aktiebolag | Druveforsvägen 8, 504 33 Borås | 1997 |
| · Aktiebolag | Katrinedalsgatan 15, 504 51 Borås | 1997 |
| · Aktiebolag | Parkgatan 46, 504 39 Borås | 1997 |
| · Enskild firma | Trandareds Ring 19, 507 61 Borås | 1997 |
| · Enskild firma | Rödluvegatan 18, 506 47 Borås | 1995 |
| · Aktiebolag | Kyrkängsgatan 8 D, 503 38 Borås | 1995 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Katrinebergsgatan 19, 504 39 Borås | 1995 |
| · Enskild firma | Albanoliden 5, 506 30 Borås | 1995 |
| · Enskild firma | Döbelnsgatan 62, 506 36 Borås | 1994 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Fafnesgatan 2, 504 46 Borås | 1992 |
| · Aktiebolag | Varbergsvägen 48, 504 30 Borås | 1991 |
| · Aktiebolag | Söderdalsgatan 38, 504 50 Borås | 1991 |
| · Aktiebolag | Nils Jakobsonsgatan 5, 504 30 Borås | 1989 |
| · Aktiebolag | Nils Jakobsonsgatan 5, 504 30 Borås | 1983 |
| · kjede | Nils Jakobsonsgatan 5, 504 30 Borås | – |
Ingen treff.
Nylig åpnet
Sjönäsgatan 8, 506 49 Borås | okt. 2026 |
Stenbocksgatan 21, 506 34 Borås | okt. 2026 |
Skogssvedjegatan 35 B, 506 49 Borås | sep. 2026 |
Stjärnsköldsgatan 4, 503 43 Borås | sep. 2026 |
Ringen 8, 507 33 Brämhult | sep. 2026 |
Hedvigsborgsgatan 24 Lgh 1201, 504 47 Borås | sep. 2026 |
Kindsgatan 5, 504 50 Borås | sep. 2026 |
Rundeln 21 Lgh 1001, 504 32 Borås | aug. 2026 |
Nylig lagt ned
Rundeln 21 Lgh 1001, 504 32 Borås | aug. 2026 etter 0 år |
Döbelnsgatan 59 Lgh 1102, 506 37 Borås | aug. 2026 etter 0 år |
Kellgrensgatan 30 Lgh 1504, 504 34 Borås | mai 2026 etter 0 år |
Västermalmsgatan 17, 504 66 Borås | apr. 2026 etter 0 år |
Norrby Tvärgata 11, 504 37 Borås | des. 2025 etter 0 år |
Nedleggelser før 4. oktober 2026 vises slik registeret har dem, men det har bare en del av dem, så de telles ikke med i tallene ovenfor.
Sammenlignbare områder
Samme type område, tilsvarende befolkning.
| Område | Innbyggere | Aktive | Per 10 000 | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| Växjö | 74 052 | 319 | 43,1 | 17 |
| Halmstad | 72 979 | 214 | 29,3 | 47 |
| Södertälje | 78 377 | 144 | 18,4 | 56 |
| Sundsvall och Timrå | 70 918 | 325 | 45,8 | 13 |
| Eskilstuna | 70 646 | 163 | 23,1 | 44 |
| Karlstad | 69 615 | 327 | 47,0 | 9 |
Andre områder i nærheten
Sortert etter mulighetspoeng for it og programvare.
| Område | Aktive | Per 10 000 | Poeng |
|---|---|---|---|
| Dalsjöfors Tettsted | 4 | 10,2 | 79 |
| Viskafors Tettsted | 5 | 17,9 | 66 |
| Fristad Tettsted | 13 | 21,0 | 61 |
| Svaneholm och Bogryd Tettsted | 2 | 19,1 | 57 |
| Gånghester och Målsryd Tettsted | 8 | 31,3 | 43 |
| Sjömarken och Viared Tettsted | 29 | 75,2 | 18 |
| Sandared Tettsted | 20 | 54,9 | 18 |
Befolkning i Borås
Statistiska centralbyrån (SCB)Hvem bor her
