Dagligvarebutikk og kiosk i Borås
Mulighetspoeng
Mettet
Høy sikkerhetMer konkurranse enn i lignende områder, eller en svak utvikling.
Se de fem grunneneDerfor denne poengsummen (38/100)
Streken markerer 50, gjennomsnittet. Poengsummen sammenligner området med andre av samme type, og avstanden til sammenlignbare områder sammenligner det med områder av samme størrelse. Deler merket med strek kan ikke beregnes her og er utelatt; de andre teller mer. Slik beregnes poengsummen
Henter kart…
Hver prikk er et forretningssted på registrert adresse. Klikk på en prikk for å se virksomheten.
Det er 198 aktive virksomheter i kategorien «Dagligvarebutikk og kiosk» i Borås, 26,2 per 10 000 innbyggere.
Det er flere enn i områder av samme størrelse (median 19,6 per 10 000). Med den vanlige tettheten ville man forvente rundt 148.
De siste 3 årene har 93 åpnet. Ikke tilgjengelig ennå: nedleggelser er bare kjent fra 4. oktober 2026.
Sammenlignet med Sverige
Dagligvarebutikk og kiosk i Borås sammenlignet med hele Sverige. Regnskapstallene gjelder 2025 (Borås kommun) og kommer fra 73 selskaper. Overlevelse kan ikke beregnes for Sverige ennå: SCBs bedriftsregister har bare en del av de eldre nedleggelsene, så nedleggelser telles fra 4. oktober 2026, da vi begynte å samle inn.
| Borås | Sverige | Borås Sverige | Vurdering | |
|---|---|---|---|---|
| Gikk med underskudd | 33 % | 43 % | Færre her | |
| Selskaper med negativ egenkapital | 8 % | 9 % | Omtrent det samme | |
| Underskudd to år på rad | 17 % | 28 % | Færre her | |
| Median egenkapitalandel | 38 % | 42 % | Svakere | |
| Driftsinntekter per ansatt | 2,6 mill. SEK | 2,3 mill. SEK | Høyere | |
| Lønnskostnader per ansatt | 354 t SEK | 429 t SEK | Lavere | |
| Drevet av kjeder (3+ steder) | 7 % | 8 % | Omtrent det samme |
Utvikling
Aktive virksomheter over tid
BoråsKurven starter 4. oktober 2026, da nedleggelser begynner å være kjent, og vokser etter hvert som vi samler inn.
Åpninger og nedleggelser per år
Nedleggelser telles fra 4. oktober 2026, så årene før viser bare åpninger.
Økonomi
Regnskap – Borås kommun
Bare aksjeselskaper (AB) og noen andre selskapsformer leverer årsregnskap til Bolagsverket, enkeltpersonforetak (enskild firma) gjør det ikke. Tallene for Sverige er netto omsetning fra digitalt leverte regnskap.
Flere tall
Overlevelse, faresignaler, konkurranse og befolkning for dagligvarebutikk og kiosk i Borås.
Konkurranse
| 2 steder | |
| 2 steder |
Nye og etablerte
En vanlig blanding av nye og etablerte virksomheter.
Inn- og utflytting
En flytting er et forretningssted som legger ned, mens samme virksomhet åpner et annet sted innen 90 dager. Kjeder er utelatt. En virksomhet som flytter og beholder organisasjonsnummeret til underenheten, telles ikke med her ennå, så det reelle antallet flyttinger er høyere.
Avstand til den nærmeste
Målt fra midten av hvert nærområde i kommunen.
Når virksomheter åpner og legger ned
Per kalendermåned, 2021 til 2025. Ikke tilgjengelig ennå: nedleggelser er bare kjent fra 4. oktober 2026.
Arbeidsplasser – Borås kommun
Gjennomsnittlig antall ansatte oppgitt i årsregnskapene til selskaper som leverer regnskap. Enkeltpersonforetak er ikke med.
Eksisterende virksomheter
198 i alt, nyeste først.
| Navn | Adresse | Siden |
|---|---|---|
| · Enskild firma | Lindormsgatan 19 Lgh 1101, 506 44 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Värmlandsgatan 27 C Lgh 1303, 504 37 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Tvärhandsgatan 7, 507 42 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Källbäcksrydsgatan 17, 507 31 Brämhult | 2026 |
| · Enskild firma | Bergdalsgatan 35 Lgh 1102, 504 58 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Ljunglidsgatan 6 Lgh 1102, 504 58 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Vejlegatan 4 A Lgh 1202, 504 32 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Mannerfelts Väg 8 A Lgh 1703, 504 31 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Bergdalsgatan 20 Lgh 1001, 504 58 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Åsbogatan 13 Lgh 1203, 503 36 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Bergslenagatan 7, 506 30 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Hansinggatan 77 59753, 507 53 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Ulvens Gata 6 A Lgh 1102, 504 46 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Ynglingagatan 15 Lgh 1502, 506 37 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Druveforsvägen 13 C Lgh 1501, 504 33 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Skogshyddegatan 31 Lgh 1101, 506 31 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Skillingsgatan 89 Lgh 1202, 507 50 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Skjutbanegatan 31 Lgh 1602, 504 41 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Norrby Tvärgata 20 Lgh 1302, 504 37 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Glimmerplan 2, 504 67 Borås | 2026 |
| · Aktiebolag | Hultabackegatan 3 B Lgh 1101, 507 53 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Skillingsgatan 25 Lgh 1202, 507 50 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Kapplandsgatan 34 Lgh 0901, 507 44 Borås | 2026 |
| · Enskild firma | Alvestagatan 26 Lgh 1403, 504 33 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Skrymegatan 26, 504 47 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Damastgatan 39, 507 34 Brämhult | 2025 |
| · Enskild firma | Distansgatan 63 Lgh 1102, 507 40 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Allegatan 20, 503 32 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Vindelgatan 3 C Lgh 1101, 504 65 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Hötorget 2 Lgh 1101, 503 32 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Alingsåsvägen 27, 504 38 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Gustav Adolfsgatan 60 Lgh 1104, 504 57 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Stora Brogatan 36 Lgh 1401, 503 35 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Klättergatan 11 Lgh 1206, 506 49 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Billdalsgatan 6 Lgh 1202, 504 35 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Skogssvedjegatan 20 Lgh 1303, 506 49 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Österlånggatan 15 A Lgh 1502, 503 31 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Odengatan 2, 506 34 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Skolgatan 18 A Lgh 1102, 503 34 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Hedvigsborgsgatan 8 Lgh 1201, 504 47 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Norra Sjöbogatan 32 Lgh 1103, 506 43 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Våglängdsgatan 139 Lgh 1002, 507 41 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Fristadsvägen 53, 506 42 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Allégatan 32, 503 34 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Kellgrensgatan 32 Lgh 1501, 504 34 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Trandaredsgatan 6, 507 62 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Lindormsgatan 25 Lgh 1303, 506 44 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Södermalmsgatan 12 Lgh 1002, 507 62 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Vejlegatan 7 C Lgh 1201, 504 32 Borås | 2025 |
| · Lidl Sverige Kommanditbolag · kjede, 2 steder her | Kyrkängsgatan 2, 503 38 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Lilla Kyrkogatan 20 Lgh 1401, 503 35 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Billdalsgatan 20 Lgh 1401, 504 35 Borås | 2025 |
| · Aktiebolag | Våglängdsgatan 7, 507 41 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Fjällgatan 1 A, 504 65 Borås | 2024 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Åsbogatan 3, 503 36 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Sjöbogatan 38 Lgh 1201, 506 41 Borås | 2024 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Trossvägen 1, 506 70 Frufällan | 2024 |
| · Enskild firma | Sjönäsgatan 3, 506 49 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Storegårdsgatan 19, 507 52 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Barnhemsgatan 16, 506 48 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Kyrkogårdsgatan 17 Lgh 1204, 504 30 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Vitingsgatan 8 Lgh 1301, 507 50 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Druveforsvägen 15 B Lgh 2103, 504 33 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Skogshyddegatan 51 Lgh 1001, 506 31 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Östgötagatan 25, 504 37 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Kungsgatan 32 Lgh 1104, 503 33 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Vegagatan 8 B Lgh 1102, 506 35 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Brunnsgärdegatan 5, 507 60 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Norra Sjöbogatan 29 Lgh 1102, 506 42 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Rosmaringången 28, 507 51 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Liljebergsgatan 39, 506 39 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Våglängdsgatan 107 Lgh 1001, 507 41 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Kyrkogårdsgatan 9, 504 30 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Trandaredsgatan 41 C, 507 61 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Lars Kaggsgatan 89 Lgh 1404, 504 43 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Hunnebergsgatan 10, 504 50 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Skaraborgsvägen 35 A, 506 30 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Trädgårdsgatan 31, 507 53 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Distansgatan 61 Lgh 1001, 507 40 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Tegnérgatan 11 Lgh 1202, 503 43 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Blombackagatan 3 Lgh 1003, 506 41 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Kolonigatan 1, 506 40 Borås | 2024 |
| · Enskild firma | Yxhammarsgatan 3, 503 31 Borås | 2024 |
| · Aktiebolag | Räfserydsvägen 26, 506 49 Borås | 2023 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Norrby Tvärgata 13, 504 37 Borås | 2023 |
| · Enskild firma | Huldregatan 5 Lgh 1101, 506 42 Borås | 2023 |
| · Enskild firma | Nolhagagatan 44 Lgh 1301, 506 43 Borås | 2023 |
| · ÖoB Aktiebolag · kjede | Enedalsgatan 10, 504 52 Borås | 2023 |
| · Enskild firma | Alingsåsvägen 97 Lgh 1001, 504 67 Borås | 2023 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Kransvägen 186, 507 65 Borås | 2023 |
| · Aktiebolag | Östgötagatan 23, 504 37 Borås | 2023 |
| · Enskild firma | Varnumsgatan 15, 507 45 Borås | 2023 |
| · Enskild firma | Björkhemsgatan 7 Lgh 2302, 506 46 Borås | 2023 |
| · Enskild firma | Klättergatan 15 Lgh 1201, 506 49 Borås | 2023 |
| · Enskild firma | Svedjegatan 32 Lgh 1303, 504 45 Borås | 2023 |
| · Enskild firma | Symfonigatan 7, 504 71 Borås | 2023 |
| · Enskild firma | Lindormsgatan 22 Lgh 1202, 506 44 Borås | 2023 |
| · Aktiebolag | Mossebogatan 4, 504 54 Borås | 2023 |
| · Enskild firma | Östgötagatan 25, 504 37 Borås | 2023 |
| · Aktiebolag | Femte Villagatan 16, 504 54 Borås | 2023 |
| · Enskild firma | Skogssvedjegatan 41, 506 49 Borås | 2023 |
| · Normal Sweden AB · kjede | Lilla Brogatan 8 Pallas, 503 30 Borås | 2022 |
| · Enskild firma | Sjöbogatan 22 Lgh 1001, 506 41 Borås | 2022 |
| · Enskild firma | Skolgatan 50 Lgh 1204, 503 43 Borås | 2022 |
| · Aktiebolag | Kellgrensgatan 23 A Lgh 1603, 504 34 Borås | 2022 |
| · Aktiebolag | Ringargatan 4, 507 31 Brämhult | 2022 |
| · Aktiebolag | Norrby Tvärgata 20, 504 37 Borås | 2022 |
| · Aktiebolag | Våglängdsgatan 19, 507 41 Borås | 2022 |
| · Enskild firma | Fabriksgatan 8, 503 38 Borås | 2022 |
| · Enskild firma | Tegnérgatan 2 Lgh 1102, 503 43 Borås | 2022 |
| · Enskild firma | Barnhemsgatan 6 Lgh 1102, 506 48 Borås | 2022 |
| · Aktiebolag | Fessingsgatan 12, 507 50 Borås | 2022 |
| · Aktiebolag | Visthusgatan 18, 504 44 Borås | 2022 |
| · Enskild firma | Vintergatan 17 Lgh 1001, 504 60 Borås | 2022 |
| · Aktiebolag | Södra Kyrkogatan 44, 503 43 Borås | 2022 |
| · Enskild firma | Kellgrensgatan 24 Lgh 0905, 504 34 Borås | 2022 |
| · Enskild firma | Våglängdsgatan 19 Lgh 1102, 507 41 Borås | 2021 |
| · Enskild firma | Klättergatan 11 Lgh 1606, 506 49 Borås | 2021 |
| · Enskild firma | Bockasjögatan 1 E Lgh 1103, 504 30 Borås | 2021 |
| · Aktiebolag | Kelvingatan 27, 507 43 Borås | 2021 |
| · Aktiebolag | Åsbogatan 34, 504 56 Borås | 2021 |
| · Aktiebolag | Distansgatan 5, 507 41 Borås | 2021 |
| · Aktiebolag | Bergdalsgatan 3, 504 58 Borås | 2020 |
| · Aktiebolag | Parkdalsgatan 7, 504 61 Borås | 2020 |
| · Aktiebolag | Alingsåsvägen 35, 504 38 Borås | 2020 |
| · Aktiebolag | Allégatan 51, 503 37 Borås | 2020 |
| · Aktiebolag | Solhemsgatan 4, 504 55 Borås | 2020 |
| · Enskild firma | Österlånggatan 12 B Lgh 1102, 503 31 Borås | 2020 |
| · Enskild firma | Allégatan 49 Lgh 1102, 503 37 Borås | 2020 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Kråkekärrsgatan 16, 506 37 Borås | 2020 |
| · Enskild firma | Allégatan 49 Lgh 1101, 503 37 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Yxhammarsgatan 8-10, 503 31 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Ulvens Gata 2, 504 45 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Billdalsgatan 8, 504 35 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Allégatan 32, 503 34 Borås | 2019 |
| · Aktiebolag | Västmannagatan 13, 504 35 Borås | 2019 |
| · Enskild firma | Blombackagatan 3 Lgh 1003, 506 41 Borås | 2018 |
| · Enskild firma | Norrby Långgata 15, 504 35 Borås | 2018 |
| · Enskild firma | Reginsgatan 7, 504 46 Borås | 2018 |
| · Aktiebolag | Källbäcksrydsgatan 8 E, 507 42 Borås | 2018 |
| · Enskild firma | Norra Sjöbogatan 19 Lgh 1001, 506 42 Borås | 2018 |
| · Enskild firma | Björksätersgatan 7 Lgh 1002, 506 46 Borås | 2018 |
| · Aktiebolag | Källbäcksrydsgatan 2, 507 42 Borås | 2017 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Fjällgatan 56, 504 61 Borås | 2017 |
| · Aktiebolag | Kiselvägen 10, 506 70 Frufällan | 2017 |
| · Enskild firma | Varbergsvägen 22 B Lgh 1101, 504 30 Borås | 2017 |
| · Aktiebolag | Allégatan 43, 503 37 Borås | 2016 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Norrby Långgata 15, 504 35 Borås | 2016 |
| · Aktiebolag | Lilla Brogatan 41, 503 35 Borås | 2016 |
| · Aktiebolag | Skrymegatan 13, 504 47 Borås | 2016 |
| · Enskild firma | Norrby Tvärgata 14, 504 37 Borås | 2016 |
| · Enskild firma | Vallängsgatan 23, 507 53 Borås | 2016 |
| · Aktiebolag | Järnvägsgatan 24 C, 503 32 Borås | 2015 |
| · Enskild firma | Skogssvedjegatan 41, 506 49 Borås | 2015 |
| · Enskild firma | Första Villagatan 23, 504 53 Borås | 2014 |
| · Enskild firma | Tomtegatan 15 B Lgh 1001, 506 41 Borås | 2014 |
| · Aktiebolag | Skaraborgsvägen 35 A, 506 30 Borås | 2014 |
| · Enskild firma | Kapplandsgatan 44 Lgh 1003, 507 44 Borås | 2014 |
| · Aktiebolag | Källbäcksrydsgatan 9 B, 507 42 Borås | 2013 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Söderforsgatan 12, 507 62 Borås | 2013 |
| · Enskild firma | Klintegatan 5 Lgh 1001, 506 40 Borås | 2013 |
| · Aktiebolag | Järnvägsgatan 19, 503 32 Borås | 2013 |
| · Aktiebolag | Hampgatan 13, 507 34 Brämhult | 2013 |
| · Aktiebolag | Norra Sjöbogatan 105, 506 47 Borås | 2013 |
| · Aktiebolag | Södra Kyrkogatan 44, 503 43 Borås | 2012 |
| · Aktiebolag | Vindelgatan 3 C, 504 65 Borås | 2011 |
| · City Gross Sverige AB · kjede | Göteborgsvägen 181, 504 63 Borås | 2011 |
| · Aktiebolag | Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås | 2010 |
| · Enskild firma | Åsbogatan 5, 503 36 Borås | 2009 |
| · Enskild firma | Hällegatan 26 Lgh 1502, 504 61 Borås | 2009 |
| · Lidl Sverige Kommanditbolag · kjede, 2 steder her | Sjumilagatan 1, 507 42 Borås | 2008 |
| · Enskild firma | Vintergatan 19 A Lgh 1102, 504 60 Borås | 2008 |
| · kjede | Trandögatan 16, 504 33 Borås | 2008 |
| · Borås Stormarknad AB · Aktiebolag | Trandögatan 16, 504 33 Borås | 2008 |
| · Enskild firma | Alingsåsvägen 16, 504 38 Borås | 2007 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Våglängdsgatan 5, 507 41 Borås | 2007 |
| · Aktiebolag | Gässlösavägen 33, 504 41 Borås | 2007 |
| · Enskild firma | Norrby Tvärgatan 15, 504 37 Borås | 2005 |
| · Coop Väst AB · kjede, 2 steder her | Sjöbo Torg 1, 506 42 Borås | 2004 |
| · Lågpris i Sverige AB · kjede | Hultagatan 49, 507 50 Borås | 2004 |
| · Ekonomisk förening | Skogsrydsvägen 122, 506 70 Frufällan | 2004 |
| · Clas Ohlson Aktiebolag · kjede | Lundbygatan 1, 506 30 Borås | 2002 |
| · Enskild firma | Stenbocksgatan 11, 506 34 Borås | 1999 |
| · Rusta AB (publ) · kjede | Ålgårdsvägen 11-13, 506 30 Borås | 1998 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | S:t Michelsgatan 2, 504 32 Borås | 1998 |
| · Enskild firma | Vindelgatan 21 A Lgh 1202, 504 65 Borås | 1996 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Engelbrektsgatan 4, 506 36 Borås | 1995 |
| · Matbutiken i Knalleland AB · Aktiebolag | Bergslenagatan 7, 506 30 Borås | 1992 |
| · kjede | Bergslenagatan 8, 506 30 Borås | 1991 |
| · City Brämhult Aktiebolag · Aktiebolag | Brämhults Torg 2, 507 31 Brämhult | 1991 |
| · Enskild firma | Muskotgatan 1 A, 507 52 Borås | 1991 |
| · Matbutiken i Trandared AB · Aktiebolag | Guldbrandsgatan 12, 507 64 Borås | 1988 |
| · Matbutiken i Byttorp AB · Aktiebolag | Vindelgatan 45, 504 65 Borås | 1984 |
| · City Sparköp Knalleland AB · Aktiebolag | Skaraborgsvägen 25, 506 30 Borås | 1982 |
| · kjede | Sandlidsgatan 1 K, 504 62 Borås | – |
| · City Centrum i Borås Aktiebolag · Aktiebolag | Allégatan 21, 503 32 Borås | – |
| · Coop Väst AB · kjede, 2 steder her | Enedalsgatan 10, 504 52 Borås | – |
| · Gate74 AB · Aktiebolag | Druveforsvägen 20 Lgh 1804, 504 33 Borås | – |
Ingen treff.
Nylig åpnet
Lindormsgatan 19 Lgh 1101, 506 44 Borås | okt. 2026 |
Värmlandsgatan 27 C Lgh 1303, 504 37 Borås | okt. 2026 |
Fessingsgatan 1 Lgh 1104, 507 50 Borås | okt. 2026 |
Tvärhandsgatan 7, 507 42 Borås | okt. 2026 |
Källbäcksrydsgatan 17, 507 31 Brämhult | okt. 2026 |
Bergdalsgatan 35 Lgh 1102, 504 58 Borås | sep. 2026 |
Ljunglidsgatan 6 Lgh 1102, 504 58 Borås | aug. 2026 |
Vejlegatan 4 A Lgh 1202, 504 32 Borås | aug. 2026 |
Nylig lagt ned
Fessingsgatan 1 Lgh 1104, 507 50 Borås | okt. 2026 etter 0 år |
Ulricehamnsvägen 81 Lgh 1102, 504 55 Borås | okt. 2026 etter 1 år |
Vejlegatan 6 C Lgh 1001, 504 32 Borås | jun. 2026 etter 0 år |
Dalsåkergatan 38 Lgh 1003, 507 60 Borås | jun. 2026 etter 0 år |
Klintegatan 17 Lgh 1001, 506 40 Borås | jun. 2026 etter 0 år |
Guldbrandsgatan 31 Lgh 1301, 507 64 Borås | mai 2026 etter 0 år |
Rosmaringången 11, 507 51 Borås | des. 2025 etter 0 år |
Billdalsgatan 8, 504 35 Borås | mai 2025 etter 0 år |
Nedleggelser før 4. oktober 2026 vises slik registeret har dem, men det har bare en del av dem, så de telles ikke med i tallene ovenfor.
Sammenlignbare områder
Samme type område, tilsvarende befolkning.
| Område | Innbyggere | Aktive | Per 10 000 | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| Växjö | 74 052 | 155 | 20,9 | 42 |
| Halmstad | 72 979 | 180 | 24,7 | 35 |
| Södertälje | 78 377 | 164 | 20,9 | 42 |
| Sundsvall och Timrå | 70 918 | 148 | 20,9 | 45 |
| Eskilstuna | 70 646 | 146 | 20,7 | 46 |
| Karlstad | 69 615 | 183 | 26,3 | 37 |
Andre områder i nærheten
Sortert etter mulighetspoeng for dagligvarebutikk og kiosk.
| Område | Aktive | Per 10 000 | Poeng |
|---|---|---|---|
| Viskafors Tettsted | 2 | 7,2 | 76 |
| Fristad Tettsted | 9 | 14,5 | 61 |
| Svaneholm och Bogryd Tettsted | 2 | 19,1 | 52 |
| Gånghester och Målsryd Tettsted | 6 | 23,5 | 44 |
| Dalsjöfors Tettsted | 11 | 28,1 | 34 |
| Sjömarken och Viared Tettsted | 14 | 36,3 | 18 |
| Sandared Tettsted | 15 | 41,2 | 12 |
Befolkning i Borås
Statistiska centralbyrån (SCB)Hvem bor her
Statistiska centralbyrån (SCB) · 2026Streken viser gjennomsnittet for Sverige.
Omtrent like mange arbeidsplasser som sysselsatte innbyggere.
* Tall for kommunen. Statistiska centralbyrån (SCB) publiserer det ikke for mindre områder.
Tallene er arbeidssteder (arbetsställen) i SCBs Företagsregistret med en hovednæringskode i denne kategorien. Virksomhetene plasseres etter arbeidsstedets posisjon i registeret. Håndverkere som elektrikere jobber ofte i et større område, så bruk radiusvisningen. Statistikken er oppdatert 19.11.2026.