Entreprenør og byggefirma i Kode + 30 km
Innenfor 30 km
Innenfor 30 km fra Kode er det 2 096 aktive virksomheter i kategorien «Entreprenør og byggefirma», som betjener rundt 671 483 innbyggere (181 bydeler): 31,2 per 10 000.
Landsgjennomsnittet er 41,8 per 10 000, så det er færre enn vanlig innenfor denne radiusen.
De siste 3 årene har 428 åpnet. Ikke tilgjengelig ennå: nedleggelser er bare kjent fra 4. oktober 2026.
Henter kart…
Hver prikk er et forretningssted på registrert adresse. Klikk på en prikk for å se virksomheten.
Utvikling
Aktive virksomheter over tid
KodeKurven starter 4. oktober 2026, da nedleggelser begynner å være kjent, og vokser etter hvert som vi samler inn.
Åpninger og nedleggelser per år
Nedleggelser telles fra 4. oktober 2026, så årene før viser bare åpninger.
Eksisterende virksomheter
2 096 i alt. De 300 nærmeste vises.
| Navn | Adresse | Siden | Avstand |
|---|---|---|---|
| · Aktiebolag | Hedsvägen 11, 442 60 Kode | 2015 | 0,2 km |
| · Aktiebolag | Kållerödsvägen 2, 442 60 Kode | 2014 | 0,2 km |
| · Enskild firma | Kvartsvägen 8, 442 60 Kode | 1996 | 0,3 km |
| · Aktiebolag | Kvartsvägen 8, 442 60 Kode | 2024 | 0,3 km |
| · Aktiebolag | Bergkristallvägen 19, 442 60 Kode | 2018 | 0,3 km |
| · Enskild firma | Bräckevägen 17, 442 60 Kode | 2021 | 0,4 km |
| · Aktiebolag | Hallsbergsvägen 1, 442 98 Kode | 2018 | 0,8 km |
| · Aktiebolag | Hallsbergsvägen 1, 442 98 Kode | 2023 | 0,8 km |
| · Aktiebolag | Lunna 102, 442 96 Kode | 1991 | 0,9 km |
| · Enskild firma | Karl Xii:s Väg 5, 442 60 Kode | 2024 | 1,0 km |
| · Aktiebolag | Släbo 170, 442 96 Kode | 2015 | 1,3 km |
| · Enskild firma | Släbo 170, 442 96 Kode | 2019 | 1,3 km |
| · Aktiebolag | Rönngården 210, 442 98 Kode | 2023 | 1,5 km |
| · Aktiebolag | Kålleröd 130, 442 98 Kode | 2015 | 1,5 km |
| · Aktiebolag | Släbo 200, 442 96 Kode | 2000 | 1,6 km |
| · Aktiebolag | Släbo 200, 442 96 Kode | 2015 | 1,6 km |
| · Aktiebolag | Ekås 180, 442 98 Kode | 2026 | 1,7 km |
| · Aktiebolag | Tunge 128, 442 97 Kode | 2025 | 1,8 km |
| · Aktiebolag | Solberga 590, 442 98 Kode | 2013 | 1,8 km |
| · Aktiebolag | Tunge 335, 442 97 Kode | 2022 | 1,9 km |
| · Enskild firma | Ekås 110, 442 98 Kode | 1996 | 1,9 km |
| · Aktiebolag | Jägersberg 337, 442 98 Kode | 2024 | 2,2 km |
| · Aktiebolag | Jägersberg 337, 442 98 Kode | 2024 | 2,2 km |
| · Enskild firma | Vitsten 210, 442 97 Kode | 2020 | 2,7 km |
| · Aktiebolag | Vitsten 210, 442 97 Kode | 2023 | 2,7 km |
| · Enskild firma | Åsebyberg 885, 442 98 Kode | 2002 | 2,8 km |
| · Aktiebolag | Åsebyberg 885, 442 98 Kode | 2016 | 2,8 km |
| · Enskild firma | Tolleröd 210, 442 96 Kode | 2017 | 2,9 km |
| · Aktiebolag | Åsebyberg 650, 442 98 Kode | 2008 | 2,9 km |
| · Enskild firma | Åsebyberg 855, 442 98 Kode | 2023 | 2,9 km |
| · Aktiebolag | Skålldal 330, 442 96 Kode | 2017 | 3,0 km |
| · Aktiebolag | Vämneröd 160, 442 96 Kode | 2020 | 3,1 km |
| · Aktiebolag | Åsebyberg 790, 442 98 Kode | 2020 | 3,3 km |
| · Enskild firma | Vinningstorp 160, 442 97 Kode | 2020 | 3,3 km |
| · Aktiebolag | Inlag 115, 444 92 Jörlanda | 2025 | 3,3 km |
| · Aktiebolag | Skålldal 360, 442 96 Kode | 2025 | 3,4 km |
| · Aktiebolag | Knapegården 126, 442 95 Hålta | 2022 | 3,4 km |
| · Enskild firma | Vinningstorp 330, 442 97 Kode | 2020 | 3,4 km |
| · Enskild firma | Myrebackavägen 265, 442 93 Kareby | 2012 | 3,6 km |
| · Aktiebolag | Rämma 322, 444 92 Jörlanda | 2023 | 3,6 km |
| · Aktiebolag | Ödsmål 235, 442 98 Kode | 2011 | 3,7 km |
| · Aktiebolag | Över-Restad 110 Trädgård & Entreprenad, 442 95 Hålta | 2021 | 3,7 km |
| · Aktiebolag | Över-Restad 110, 442 95 Hålta | 2025 | 3,7 km |
| · Enskild firma | Åseby 440, 442 98 Kode | 2000 | 3,7 km |
| · Enskild firma | Vallby 283, 442 98 Kode | 2001 | 3,8 km |
| · Enskild firma | Lundby 415, 442 93 Kareby | 2019 | 3,8 km |
| · Aktiebolag | Lundby 415, 442 93 Kareby | 2020 | 3,8 km |
| · Aktiebolag | Ytter-Restad 740, 442 95 Hålta | 2014 | 3,8 km |
| · Enskild firma | Över-Restad 120, 442 95 Hålta | 2000 | 3,8 km |
| · Aktiebolag | Över-Restad 120, 442 95 Hålta | 2011 | 3,8 km |
| · Enskild firma | Ödsmål 230, 442 98 Kode | 1996 | 3,8 km |
| · Enskild firma | Lundby 465, 442 93 Kareby | 2012 | 4,1 km |
| · Aktiebolag | Skårby 690, 442 93 Kareby | 2018 | 4,1 km |
| · Aktiebolag | Lundby 482, 442 93 Kareby | 2026 | 4,2 km |
| · Aktiebolag | Mellan-Restad 415, 442 95 Hålta | – | 4,2 km |
| · Aktiebolag | Simsons Väg 5, 442 97 Kode | 2013 | 4,2 km |
| · Enskild firma | Elias Väg 4, 442 97 Kode | 2014 | 4,3 km |
| · Aktiebolag | Rämma 235, 444 92 Jörlanda | 2009 | 4,4 km |
| · Enskild firma | Grannebydal 310, 442 95 Hålta | 2023 | 4,5 km |
| · Enskild firma | Trålleröd 170, 442 96 Kode | 2011 | 4,6 km |
| · Enskild firma | Halleby 205 A, 444 92 Jörlanda | 2023 | 4,7 km |
| · Enskild firma | Björröd 160, 442 96 Kode | 2024 | 4,7 km |
| · Enskild firma | Rannekärr 201, 444 92 Jörlanda | 2006 | 4,7 km |
| · Enskild firma | Larsavägen 9, 442 97 Kode | 2023 | 4,9 km |
| · Aktiebolag | Larsavägen 9, 442 97 Kode | 2026 | 4,9 km |
| · Aktiebolag | Årsnäs 560, 442 98 Kode | 2021 | 4,9 km |
| · Aktiebolag | 2017 | 4,9 km | |
| · Enskild firma | Myrebackavägen 140, 442 93 Kareby | 2005 | 4,9 km |
| · Aktiebolag | Raröd 218, 444 92 Jörlanda | 2024 | 4,9 km |
| · Aktiebolag | Silvers Väg 3, 442 97 Kode | 2022 | 4,9 km |
| · Aktiebolag | Källsby 210, 444 92 Jörlanda | 2000 | 5,0 km |
| · Enskild firma | Larsavägen 5, 442 97 Kode | 2002 | 5,0 km |
| · Aktiebolag | Hede 222, 442 95 Hålta | 2021 | 5,0 km |
| · Aktiebolag | Hede 240, 442 95 Hålta | 2005 | 5,0 km |
| · Aktiebolag | Angille 210, 444 92 Jörlanda | 2015 | 5,1 km |
| · Aktiebolag | Novavägen 2 F, 444 65 Jörlanda | 2024 | 5,1 km |
| · Aktiebolag | Dalvägen 14, 442 98 Kode | 2018 | 5,1 km |
| · Aktiebolag | Hallebäcksvägen 36, 442 97 Kode | 1990 | 5,1 km |
| · Aktiebolag | Stora Risby 360, 442 95 Hålta | 2025 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Rävo 133, 442 95 Hålta | 2021 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Skårby Station 230, 442 93 Kareby | 2004 | 5,2 km |
| · Enskild firma | Marias Väg 23, 442 97 Kode | 2018 | 5,3 km |
| · Aktiebolag | Bränna 130, 442 96 Kode | 1998 | 5,3 km |
| · Enskild firma | Stora Risby 630, 442 95 Hålta | 2009 | 5,3 km |
| · Aktiebolag | Olof Wiks Väg 11, 444 92 Jörlanda | 2011 | 5,3 km |
| · Aktiebolag | Skotthed 210, 444 92 Jörlanda | 2016 | 5,4 km |
| · Aktiebolag | Kuskalundsvägen 32, 442 95 Hålta | 2017 | 5,4 km |
| · Aktiebolag | Vävra 520, 442 95 Hålta | 2024 | 5,5 km |
| · Aktiebolag | Norra Arödsvägen 44, 442 97 Kode | 2014 | 5,5 km |
| · Enskild firma | Höjer 160, 442 93 Kareby | 1994 | 5,5 km |
| · Aktiebolag | Skårby Station 470, 442 93 Kareby | 2024 | 5,5 km |
| · Aktiebolag | Källsby 361, 444 92 Jörlanda | 2018 | 5,6 km |
| · Enskild firma | Källsby 411, 444 92 Jörlanda | 2026 | 5,6 km |
| · Enskild firma | Skotthed 330, 444 92 Jörlanda | 2002 | 5,7 km |
| · Enskild firma | Gilltorp 101, 444 92 Jörlanda | 2020 | 5,7 km |
| · Aktiebolag | Rörtången 113, 442 98 Kode | 2021 | 5,7 km |
| · Aktiebolag | Oskarsberg 110, 442 93 Kareby | 2026 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | Prästvägen 109, 442 46 Kareby | 2011 | 6,0 km |
| · Aktiebolag | Prästvägen 109, 442 46 Kareby | 2024 | 6,0 km |
| · Aktiebolag | Björfjäll 180, 442 96 Kode | 2017 | 6,0 km |
| · Enskild firma | Bollestad 230, 442 93 Kareby | 2019 | 6,1 km |
| · Aktiebolag | Bäckevarv 280, 442 95 Hålta | 2024 | 6,3 km |
| · Aktiebolag | Vävra 640, 442 95 Hålta | 2013 | 6,3 km |
| · Enskild firma | Bredsten 530, 442 94 Ytterby | 2013 | 6,3 km |
| · Aktiebolag | Murhammarvägen 14, 442 46 Kareby | 2024 | 6,3 km |
| · Enskild firma | Damstö 300, 444 92 Jörlanda | 1997 | 6,3 km |
| · Enskild firma | Ranneberg 6751, 442 72 Kärna | 1990 | 6,4 km |
| · Enskild firma | Kärrhed 5430, 442 73 Kärna | 1994 | 6,4 km |
| · Aktiebolag | 2002 | 6,4 km | |
| · Aktiebolag | 2010 | 6,4 km | |
| · Aktiebolag | 2017 | 6,4 km | |
| · Aktiebolag | 2021 | 6,4 km | |
| · Aktiebolag | 2022 | 6,4 km | |
| · Aktiebolag | 2024 | 6,4 km | |
| · Aktiebolag | Vendergatan 11, 442 47 Kungälv | 2026 | 6,4 km |
| · Aktiebolag | Rörmossevägen 148, 442 49 Kungälv | 2026 | 6,4 km |
| · Enskild firma | Prästvägen 550, 442 93 Kareby | 2026 | 6,4 km |
| · Enskild firma | Rishammar 140, 442 93 Kareby | 2013 | 6,4 km |
| · Enskild firma | Rishammarvägen 18, 442 46 Kareby | 2014 | 6,5 km |
| · Enskild firma | Arnebo 113, 442 93 Kareby | 2019 | 6,6 km |
| · Enskild firma | Prästvägen 300, 442 93 Kareby | 2022 | 6,9 km |
| · Enskild firma | Prästvägen 300, 442 93 Kareby | 2022 | 6,9 km |
| · Enskild firma | Vegestorp 110, 442 93 Kareby | 2026 | 7,0 km |
| · Enskild firma | Toröd 120, 444 92 Jörlanda | 2004 | 7,0 km |
| · Aktiebolag | Toröd 120, 444 92 Jörlanda | 2017 | 7,0 km |
| · Aktiebolag | Arntorp 175, 442 46 Kareby | 2018 | 7,0 km |
| · Aktiebolag | Prästvägen 297, 442 93 Kareby | 2015 | 7,0 km |
| · Aktiebolag | Arntorpsgatan 3, 442 45 Kungälv | 2010 | 7,1 km |
| · Enskild firma | Saxeröd 110, 444 92 Jörlanda | 2007 | 7,1 km |
| · Aktiebolag | Brunås 175, 444 92 Jörlanda | 2023 | 7,2 km |
| · Aktiebolag | Solbräckegatan 43, 442 45 Kungälv | 2020 | 7,3 km |
| · Aktiebolag | Guddehjälm 210, 442 94 Ytterby | 2016 | 7,4 km |
| · Enskild firma | Käckås 110, 442 94 Ytterby | 2015 | 7,4 km |
| · Aktiebolag | Södra Anrås 305, 444 92 Jörlanda | 2026 | 7,4 km |
| · Enskild firma | Lönnebanken 140, 442 93 Kareby | 2025 | 7,4 km |
| · Enskild firma | Brehålt 122, 444 92 Jörlanda | 2023 | 7,5 km |
| · Aktiebolag | Grepvägen 417 Bv, 442 44 Kungälv | 2018 | 7,5 km |
| · Aktiebolag | Brunås 155, 444 92 Jörlanda | 2011 | 7,5 km |
| · Aktiebolag | Norra Anrås 106, 444 61 Stora Höga | 2017 | 7,5 km |
| · Aktiebolag | Södra Anrås 320, 444 92 Jörlanda | 2009 | 7,5 km |
| · Aktiebolag | Harkvägen 359, 442 44 Kungälv | 2018 | 7,5 km |
| · Aktiebolag | Solbräckegatan 27, 442 45 Kungälv | 2000 | 7,7 km |
| · Aktiebolag | Solbräckegatan 27, 442 45 Kungälv | 2015 | 7,7 km |
| · Enskild firma | Guddeby 292, 442 94 Ytterby | 2026 | 7,8 km |
| · Enskild firma | Prästvägen 490, 442 93 Kareby | 2015 | 7,8 km |
| · Aktiebolag | Solbräckegatan 2, 442 45 Kungälv | 2012 | 7,8 km |
| · Aktiebolag | Solbräckegatan 2, 442 45 Kungälv | 2016 | 7,8 km |
| · Aktiebolag | Solbräckegatan 2, 442 45 Kungälv | 2021 | 7,8 km |
| · Enskild firma | Prejelvägen 127, 442 44 Kungälv | 2026 | 7,9 km |
| · Enskild firma | Groland 308, 444 93 Spekeröd | 2011 | 7,9 km |
| · Aktiebolag | Källeröd 195, 442 93 Kareby | 2015 | 7,9 km |
| · Aktiebolag | Solbräckegatan 1, 442 45 Kungälv | 2020 | 7,9 km |
| · Aktiebolag | Lillevatten 104, 444 92 Jörlanda | 2008 | 7,9 km |
| · Enskild firma | Truskärsvägen 5, 442 75 Lycke | 2018 | 7,9 km |
| · Aktiebolag | Vena 327, 442 94 Ytterby | 2026 | 8,0 km |
| · Aktiebolag | Sålådevägen 532, 442 44 Kungälv | 2023 | 8,0 km |
| · Aktiebolag | Gethagen 105, 442 75 Lycke | 2000 | 8,0 km |
| · Enskild firma | Löstorp 140, 442 93 Kareby | 2016 | 8,1 km |
| · Aktiebolag | Barnebergsgatan 80, 442 40 Kungälv | 2012 | 8,1 km |
| · Aktiebolag | Skrindvägen 18, 442 44 Kungälv | 2015 | 8,2 km |
| · Aktiebolag | Skrindvägen 18, 442 44 Kungälv | 2020 | 8,2 km |
| · Aktiebolag | Lilla Skogsvägen 3, 444 60 Stora Höga | 2014 | 8,2 km |
| · Enskild firma | Hölen 110, 442 94 Ytterby | 1996 | 8,3 km |
| · Aktiebolag | Signalgatan 1, 442 40 Kungälv | 2010 | 8,3 km |
| · Aktiebolag | Signalgatan 1, 442 40 Kungälv | 2020 | 8,3 km |
| · Aktiebolag | Tjuvkil 600, 442 75 Lycke | 2018 | 8,4 km |
| · Aktiebolag | Norgårdsvägen 13, 442 75 Lycke | 2020 | 8,4 km |
| · Aktiebolag | Sjöstjärnans Gård 1 D, 444 61 Stora Höga | 2022 | 8,4 km |
| · Aktiebolag | Västra Rollsbo 130, 442 94 Ytterby | 2026 | 8,4 km |
| · Aktiebolag | Signalgatan 10 A, 442 40 Kungälv | 2014 | 8,4 km |
| · Aktiebolag | Signalgatan 10 B, 442 40 Kungälv | – | 8,4 km |
| · Aktiebolag | Signalgatan 10 B, 442 40 Kungälv | 2011 | 8,4 km |
| · kjede | Signalgatan 16, 442 40 Kungälv | 2004 | 8,4 km |
| · Aktiebolag | Bergsliden 19, 444 61 Stora Höga | 2025 | 8,5 km |
| · Enskild firma | Tjuvkil 640, 442 75 Lycke | 2001 | 8,6 km |
| · Aktiebolag | Tjuvkil 640, 442 75 Lycke | 2002 | 8,6 km |
| · Aktiebolag | Bilgatan 16, 442 40 Kungälv | – | 8,6 km |
| · Aktiebolag | Bilgatan 16, 442 40 Kungälv | 2011 | 8,6 km |
| · Aktiebolag | Olsebacken 9, 442 42 Kungälv | 2021 | 8,6 km |
| · Aktiebolag | Brålandsvägen 1, 444 60 Stora Höga | 2024 | 8,6 km |
| · Enskild firma | Vallenvägen 21, 444 60 Stora Höga | 2014 | 8,6 km |
| · Aktiebolag | Vallenvägen 21, 444 60 Stora Höga | 2026 | 8,6 km |
| · Aktiebolag | Ulvedalsgatan 6, 442 43 Kungälv | 2025 | 8,7 km |
| · Aktiebolag | Ulvedalsgatan 7, 442 43 Kungälv | 2021 | 8,7 km |
| · Enskild firma | Rävsal 230, 442 93 Kareby | 2001 | 8,7 km |
| · Aktiebolag | Rävsal 230, 442 93 Kareby | 2012 | 8,7 km |
| · Aktiebolag | Bilgatan 11, 442 40 Kungälv | 2004 | 8,8 km |
| · Aktiebolag | Bilgatan 9 B, 442 40 Kungälv | 1985 | 8,8 km |
| · Aktiebolag | Bultgatan 40 B, 442 40 Kungälv | 2019 | 8,8 km |
| · Aktiebolag | Valebergsvägen 11, 444 60 Stora Höga | 2022 | 8,8 km |
| · Aktiebolag | Bultgatan 40, 442 40 Kungälv | 2021 | 8,8 km |
| · Aktiebolag | Bilgatan 3, 442 40 Kungälv | 2007 | 8,9 km |
| · Aktiebolag | Stationsvägen 7, 444 60 Stora Höga | 1993 | 8,9 km |
| · Enskild firma | Olserödsgatan 100, 442 42 Kungälv | 1996 | 8,9 km |
| · Enskild firma | Ulvedalsgatan 79, 442 43 Kungälv | 2026 | 8,9 km |
| · Aktiebolag | Rollsbovägen 25, 442 40 Kungälv | 2012 | 8,9 km |
| · Aktiebolag | Dumpergatan 11, 442 40 Kungälv | – | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Dumpergatan 11, 442 40 Kungälv | 1998 | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Porsholmsvägen 53, 442 75 Lycke | 2025 | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Helgonagatan 76, 442 41 Kungälv | 2012 | 9,0 km |
| · Enskild firma | Prästvägen 836, 442 91 Romelanda | 2021 | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Prästvägen 836, 442 91 Romelanda | 2023 | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Stationsvägen 4 D, 444 60 Stora Höga | 2003 | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Stationsvägen 4 D, 444 60 Stora Höga | 2009 | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Traktorgatan 3, 442 40 Kungälv | 1986 | 9,0 km |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Stationsvägen 1, 444 60 Stora Höga | 2008 | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Stationsvägen 1, 444 60 Stora Höga | 2015 | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Sparråsvägen 130, 442 54 Ytterby | 2011 | 9,0 km |
| · Enskild firma | Staby 270, 442 72 Kärna | 2002 | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Staby 270, 442 72 Kärna | 2011 | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Traktorgatan 4, 442 40 Kungälv | 1992 | 9,1 km |
| · Aktiebolag | Arturs Väg 43, 444 60 Stora Höga | 2026 | 9,1 km |
| · Enskild firma | Kullholmsvägen 6, 442 75 Lycke | 2014 | 9,1 km |
| · Aktiebolag | Vallenvägen 5, 444 60 Stora Höga | 2010 | 9,1 km |
| · Aktiebolag | Gunneröd 490, 442 75 Lycke | 2021 | 9,2 km |
| · Bohus Bergsprängning Aktiebolag · Aktiebolag | Bultgatan 24, 442 40 Kungälv | 2023 | 9,2 km |
| · Aktiebolag | Bultgatan 22, 442 40 Kungälv | – | 9,2 km |
| · Aktiebolag | Bultgatan 22, 442 40 Kungälv | 2017 | 9,2 km |
| · Aktiebolag | Bultgatan 34, 442 40 Kungälv | 2002 | 9,2 km |
| · Aktiebolag | Vallenvägen 3, 444 60 Stora Höga | 1989 | 9,2 km |
| · Aktiebolag | Vallenvägen 3, 444 60 Stora Höga | 2008 | 9,2 km |
| · Aktiebolag | Vallenvägen 3, 444 60 Stora Höga | 2021 | 9,2 km |
| · Aktiebolag | Rostock 360, 442 91 Romelanda | 2019 | 9,3 km |
| · Aktiebolag | Bultgatan 16, 442 40 Kungälv | 2010 | 9,3 km |
| · Enskild firma | Häradsvägen 5, 442 50 Ytterby | 2024 | 9,3 km |
| · Aktiebolag | Toftebergsvägen 8, 442 75 Lycke | 2020 | 9,4 km |
| · Enskild firma | Staby 240, 442 72 Kärna | 2005 | 9,4 km |
| · Aktiebolag | Vena 450, 442 94 Ytterby | 2018 | 9,4 km |
| · Aktiebolag | Vena 450, 442 94 Ytterby | 2021 | 9,4 km |
| · Aktiebolag | Hällebergsgatan 62, 442 54 Ytterby | 2021 | 9,4 km |
| · Aktiebolag | Kännestorp 141, 444 93 Spekeröd | 2016 | 9,5 km |
| · Aktiebolag | Gunneröd 300, 442 75 Lycke | 2008 | 9,5 km |
| · Enskild firma | Stötten 109, 444 93 Spekeröd | 2003 | 9,5 km |
| · Aktiebolag | Hällebergsgatan 72, 442 54 Ytterby | 2024 | 9,5 km |
| · Aktiebolag | Östra Porten 20, 442 54 Ytterby | 2011 | 9,5 km |
| · Enskild firma | Bergåsvägen 9, 442 50 Ytterby | 2023 | 9,5 km |
| · Aktiebolag | Strandkärr 31, 444 91 Stenungsund | 2024 | 9,5 km |
| · Enskild firma | Bergåsvägen 30, 442 50 Ytterby | 2019 | 9,6 km |
| · Aktiebolag | Prästvägen 910, 442 91 Romelanda | 2013 | 9,6 km |
| · Enskild firma | Dyrtorp 101, 444 91 Stenungsund | – | 9,6 km |
| · Aktiebolag | Storskiftegatan 59, 442 53 Ytterby | 2017 | 9,6 km |
| · Enskild firma | Lagvägen 23, 442 50 Ytterby | 2016 | 9,7 km |
| · Aktiebolag | Nordtagsvägen 3, 442 51 Ytterby | 2019 | 9,7 km |
| · Aktiebolag | Kungälvsvägen 66, 442 39 Kungälv | 2021 | 9,7 km |
| · Enskild firma | Storskiftegatan 12, 442 53 Ytterby | 2007 | 9,7 km |
| · Enskild firma | Gåre 111, 444 93 Spekeröd | 2008 | 9,7 km |
| · Aktiebolag | Utmarksvägen 8, 442 39 Kungälv | 2015 | 9,8 km |
| · Enskild firma | Spaghamnsvägen 17, 442 75 Lycke | 2014 | 9,8 km |
| · Aktiebolag | Spaghamnsvägen 17, 442 75 Lycke | 2025 | 9,8 km |
| · Aktiebolag | Odlingsgatan 87, 442 53 Ytterby | 2026 | 9,8 km |
| · Aktiebolag | Prästvägen 920, 442 91 Romelanda | 2014 | 9,8 km |
| · Aktiebolag | Prästvägen 920, 442 91 Romelanda | 2024 | 9,8 km |
| · Aktiebolag | Östra Torp 660, 442 92 Romelanda | 2024 | 9,8 km |
| · Aktiebolag | Kleva Skog 51, 471 71 Hakenäset | 2026 | 9,9 km |
| · Enskild firma | Gåre 131, 444 93 Spekeröd | 2003 | 10,0 km |
| · Aktiebolag | Kongahällagatan 96 1102, 442 38 Kungälv | 2022 | 10,0 km |
| · Aktiebolag | Heavägen 2, 442 75 Lycke | 2022 | 10,0 km |
| · Enskild firma | Kongahällagatan 58 Lgh 1001, 442 38 Kungälv | 2026 | 10,1 km |
| · Aktiebolag | Stora Ryr 210, 442 75 Lycke | 2023 | 10,1 km |
| · Aktiebolag | Bergavägen 86, 471 71 Hakenäset | 2024 | 10,1 km |
| · Aktiebolag | Tegskiftegatan 22, 442 53 Ytterby | 2016 | 10,1 km |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Skårpedal 140, 442 75 Lycke | 2018 | 10,1 km |
| · Aktiebolag | Filaregatan 21, 442 34 Kungälv | 2013 | 10,1 km |
| · Enskild firma | Kleva Skog 4, 471 71 Hakenäset | 2024 | 10,1 km |
| · Aktiebolag | Stenhålt 150, 442 92 Romelanda | 2004 | 10,1 km |
| · Enskild firma | Dotorp 140, 442 72 Kärna | 2010 | 10,1 km |
| · Aktiebolag | Svarvaregatan 17 A, 442 34 Kungälv | 2009 | 10,1 km |
| · Enskild firma | Övre Röra 119, 444 93 Spekeröd | – | 10,2 km |
| · Aktiebolag | Skönhammarsvägen 34, 444 91 Stenungsund | 2025 | 10,2 km |
| · Aktiebolag | Romelandavägen 116, 442 49 Kungälv | 2020 | 10,2 km |
| · Aktiebolag | Filaregatan 9, 442 34 Kungälv | 2012 | 10,2 km |
| · Aktiebolag | Filaregatan 9, 442 34 Kungälv | 2024 | 10,2 km |
| · Aktiebolag | Filaregatan 16, 442 34 Kungälv | – | 10,3 km |
| · Aktiebolag | Gåre 152, 444 93 Spekeröd | 2010 | 10,3 km |
| · Aktiebolag | Gåre 176, 444 93 Spekeröd | 2011 | 10,3 km |
| · Aktiebolag | Svarvaregatan 1, 442 34 Kungälv | – | 10,3 km |
| · Aktiebolag | Oxelvägen 70, 442 77 Romelanda | 2013 | 10,3 km |
| · Aktiebolag | Trekungagatan 13 Läg 1301, 442 37 Kungälv | 2016 | 10,3 km |
| · Enskild firma | Rostock 110, 442 91 Romelanda | 2014 | 10,3 km |
| · Aktiebolag | Oxelvägen 90, 442 77 Romelanda | 2020 | 10,3 km |
| · Enskild firma | Filaregatan 10, 442 34 Kungälv | 2003 | 10,3 km |
| · Enskild firma | Vendergatan 17 Lgh 1301, 442 47 Kungälv | 1988 | 10,3 km |
| · Aktiebolag | Vendergatan 17, 442 47 Kungälv | 2024 | 10,3 km |
| · Aktiebolag | Torpe Gränd 11, 442 47 Kungälv | 2022 | 10,4 km |
| · Aktiebolag | Snippen 7, 471 71 Hakenäset | 2015 | 10,4 km |
| · Aktiebolag | Hansagatan 15, 442 47 Kungälv | 2014 | 10,4 km |
| · Aktiebolag | Lefstadvägen 1 B, 442 70 Kärna | 2009 | 10,5 km |
| · Aktiebolag | Nord-Lycke 510, 442 75 Lycke | 1989 | 10,5 km |
| · Aktiebolag | Ingegatan 2 A, 442 37 Kungälv | 2026 | 10,5 km |
| · Aktiebolag | Duvesjön 361, 442 92 Romelanda | 2023 | 10,5 km |
| · Enskild firma | Hältorp 260, 442 94 Ytterby | 1991 | 10,5 km |
| · Aktiebolag | Tryggvasons Gata 3, 442 39 Kungälv | 2020 | 10,5 km |
| · Aktiebolag | Skogstorp 120, 444 93 Spekeröd | 2008 | 10,5 km |
| · Aktiebolag | Lefstadvägen 3, 442 70 Kärna | – | 10,5 km |
| · Aktiebolag | Kleva 103, 444 93 Spekeröd | 2018 | 10,5 km |
| · Aktiebolag | Duvesjön 356, 442 92 Romelanda | 1997 | 10,5 km |
| · Aktiebolag | Selma Lagerlöfs Gata 10, 442 49 Kungälv | 2008 | 10,5 km |
| · Aktiebolag | Dannemarksgatan 51, 442 52 Ytterby | 2025 | 10,5 km |
| · Enskild firma | Selma Lagerlöfs Gata 4 Lgh 1304, 442 49 Kungälv | 2023 | 10,6 km |
| · Aktiebolag | Kleva 211, 444 93 Spekeröd | 2011 | 10,6 km |
Ingen treff.
Befolkning i Kode
Statistiska centralbyrån (SCB)Hvem bor her
Statistiska centralbyrån (SCB) · 2026Streken viser gjennomsnittet for Sverige. Uthevet: aldersgruppen som er mest relevant for entreprenør og byggefirma.
Mange innbyggere jobber andre steder. Etterspørselen samles på kvelder og i helger.
* Tall for kommunen. Statistiska centralbyrån (SCB) publiserer det ikke for mindre områder.
Tallene er arbeidssteder (arbetsställen) i SCBs Företagsregistret med en hovednæringskode i denne kategorien. Virksomhetene plasseres etter arbeidsstedets posisjon i registeret. Håndverkere som elektrikere jobber ofte i et større område, så bruk radiusvisningen. Statistikken er oppdatert 21.11.2026.