Alle selskapsformer · uten holdingselskaperFilter
Selskapsform
Alle
Svenske tall: nedleggelser i SCBs Företagsregistret er bare kjent fra 1. januar 2024. Til det finnes tre års historikk, ser veksten over tid høyere ut enn den egentlig er.

Entreprenør og byggefirma i Göteborgs kommun

Kommune · 613 278 innbyggere
Kun KommuneInnenfor 3 kmInnenfor 10 kmInnenfor 25 kmInnenfor 30 km
72av 100

Mulighetspoeng

Lovende

Høy sikkerhet

Færre virksomheter enn i lignende områder, og en utvikling som taler for.

Se de fem grunnene

Derfor denne poengsummen (72/100)

Plass i markedet72sterk
Befolkningsvekst91sterk
Momentum–utelatt
Overlevelse–utelatt
Økonomisk utvikling34svak

Streken markerer 50, gjennomsnittet. Poengsummen sammenligner området med andre av samme type, og avstanden til sammenlignbare områder sammenligner det med områder av samme størrelse. Deler merket med strek kan ikke beregnes her og er utelatt; de andre teller mer. Slik beregnes poengsummen

Aktive nå
1 140
+2 sammenlignet med for 12 måneder siden
Per 10 000 innbyggere
18,6
lignende områder 33,5 · Sverige 41,8
Åpnet og lagt ned, 3 år
252 åpnet – lagt ned
siste 12 måneder: 85 åpnet, 82 lagt ned
Befolkning
613 278
+5,2 % på 5 år

Henter kart…

Hver prikk er et forretningssted på registrert adresse. Klikk på en prikk for å se virksomheten.

Det er 1 140 aktive virksomheter i kategorien «Entreprenør og byggefirma» i Göteborgs kommun, 18,6 per 10 000 innbyggere.

Det er færre enn i områder av samme størrelse (median 33,5 per 10 000). Med den vanlige tettheten ville man forvente rundt 2 054.

De siste 3 årene har 252 åpnet. Ikke tilgjengelig ennå: nedleggelser er bare kjent fra 1. januar 2024.

Befolkningen er på 613 278 og har vokst 5,2 % på 5 år.

Sammenlignet med Sverige

Entreprenør og byggefirma i Göteborgs kommun sammenlignet med hele Sverige. Regnskapstallene gjelder 2025 og kommer fra 559 selskaper. Overlevelse kan ennå ikke beregnes for Sverige: nedleggelser i SCBs Företagsregistret er bare kjent fra 1. januar 2024.

GöteborgSverigeGöteborg SverigeVurdering
Gikk med underskudd 35 % 28 % Flere her
Selskaper med negativ egenkapital 4 % 5 % Omtrent det samme
Underskudd to år på rad 19 % 15 % Flere her
Median egenkapitalandel 43 % 43 % Omtrent det samme
Driftsinntekter per ansatt 1,4 mill. SEK 1,5 mill. SEK Lavere
Lønnskostnader per ansatt 581 t SEK 565 t SEK Omtrent det samme
Drevet av kjeder (3+ steder) 2 % 1 % Omtrent det samme

Utvikling

Aktive virksomheter over tid

Göteborgs kommun
05001 0001 5002024Q3 242025Q3 252026Q3 26Entreprenør og byggefirma

Åpninger og nedleggelser per år

050100Åpnet 2024: 76Lagt ned 2024: 272024Åpnet 2025: 91Lagt ned 2025: 422025Åpnet 2026 (så langt): 72Lagt ned 2026 (så langt): 752026*
ÅpnetLagt ned* 2026 så langt

Økonomi

Regnskap

Median omsetning
1,3 mill. SEK
559 selskaper har levert
Med overskudd
63 %
utvikling i omsetning 0,0 %
02,0m4,0m6,0m20172019202120232025Göteborgs kommunSverige
Göteborgs kommunSverige

Bare aksjeselskaper (AB) og noen andre selskapsformer leverer årsregnskap til Bolagsverket, enkeltpersonforetak (enskild firma) gjør det ikke. Tallene for Sverige er netto omsetning fra digitalt leverte regnskap.

Flere tall

Overlevelse, faresignaler, konkurranse og befolkning for entreprenør og byggefirma i Göteborgs kommun.

Faresignaler

Lagt ned innen 2 år etter oppstart (siste 12 måneder)13 · 16 % av alle nedleggelser

Konkurranse

De 3 største aktørenes andel1 % · 1 137 eiere
3 steder
2 steder

Nye og etablerte

Nyoppstartede per 10 000 innbyggere (12 måneder)1,39 · Sverige: 2,80
Gjennomsnittsalder for aktive virksomheter10,9 år · Sverige: 11,7
Yngre enn 2 år14 % · Sverige: 13 %
Eldre enn 10 år43 % · Sverige: 48 %

En vanlig blanding av nye og etablerte virksomheter.

Inn- og utflytting

Flyttet hit (3 år)0 · 12 måneder: 0
Flyttet bort (3 år)0 · 12 måneder: 0
Netto0

En flytting er et forretningssted som legger ned, mens samme virksomhet åpner et annet sted innen 90 dager. Kjeder er utelatt. En virksomhet som flytter og beholder organisasjonsnummeret til underenheten, telles ikke med her ennå, så det reelle antallet flyttinger er høyere.

Avstand til den nærmeste

Innbyggere mer enn 5 km fra en4 695 · 1 %
Mer enn 10 km0
Nærområde lengst unna (5 000+ innbyggere)1,1 km · Näset (Göteborg)

Målt fra midten av hvert nærområde.

Når virksomheter åpner og legger ned

0204060Åpnet jan.: 42jan.Åpnet feb.: 44Åpnet mar.: 44mar.Åpnet apr.: 28Åpnet mai: 40maiÅpnet jun.: 36Åpnet jul.: 25jul.Åpnet aug.: 34Åpnet sep.: 36sep.Åpnet okt.: 41Åpnet nov.: 33nov.Åpnet des.: 26
Åpnet

Per kalendermåned, 2021 til 2025. Ikke tilgjengelig ennå: nedleggelser er bare kjent fra 1. januar 2024.

Arbeidsplasser

01 0002 0003 0002018202020222024Ansatte

Gjennomsnittlig antall ansatte oppgitt i årsregnskapene til selskaper som leverer regnskap. Enkeltpersonforetak er ikke med.

Eksisterende virksomheter

1 140 i alt. De 300 nyeste vises.

NavnAdresseSiden
· Enskild firma Daggdroppegatan 24 Lgh 1002, 418 43 Göteborg 2026
· Aktiebolag Södra Hamngatan 19, 411 14 Göteborg 2026
· Aktiebolag Donsö Bryggväg 8, 430 82 Donsö 2026
· Aktiebolag Torholmsvägen 23, 430 82 Donsö 2026
· Aktiebolag Uppstigen 130, 412 80 Göteborg 2026
· Enskild firma Mejramgatan 41 Lgh 1101, 424 46 Angered 2026
· kjede Nellickevägen 20, 412 63 Göteborg 2026
· Aktiebolag Famngatan 22, 421 70 Västra Frölunda 2026
· Enskild firma Teologgatan 10 Lgh 1202, 417 21 Göteborg 2026
· Aktiebolag Sägengatan 47 Lgh 1202, 422 58 Hisings Backa 2026
· Enskild firma Bandtraktorgatan 2 Lgh 1301, 424 67 Angered 2026
· Enskild firma Klimatgatan 65 Lgh 1002, 418 40 Göteborg 2026
· Aktiebolag Rörflatsvägen 11, 427 40 Billdal 2026
· Aktiebolag Järntorgsgatan 2, 413 30 Göteborg 2026
· Aktiebolag Tallåsvägen 9, 423 63 Torslanda 2026
· Aktiebolag Solfågelsvägen 5 B, 424 72 Olofstorp 2026
· Aktiebolag Keplers Gata 6 B, 415 55 Göteborg 2026
· Enskild firma Trestegsgatan 2 C Lgh 1001, 416 59 Göteborg 2026
· Enskild firma Salsavägen 16, 424 54 Angered 2026
· Aktiebolag Marieholmsgatan 126 A, 415 05 Göteborg 2026
· Aktiebolag Trulsegårds Gärde 7, 423 59 Torslanda 2026
· Aktiebolag Kvarngärdesgatan 6 C 1, 412 73 Göteborg 2026
· Aktiebolag Ulfsparregatan 11 D Lgh 1201, 416 57 Göteborg 2026
· Aktiebolag Skäpplandsgatan 3 Lgh 1502, 414 78 Göteborg 2026
· Aktiebolag 2026
· Aktiebolag Torkelsgatan 4 A, 416 58 Göteborg 2026
· Enskild firma Beryllgatan 103 Lgh 1301, 426 59 Västra Frölunda 2026
· Aktiebolag Muskotgatan 35 Lgh 1702, 424 41 Angered 2026
· Enskild firma Fanjunkarens Lycka 22 B, 424 72 Olofstorp 2026
· Aktiebolag Källängsgatan 33, 426 79 Västra Frölunda 2026
· Aktiebolag Turkosgatan 30, 421 50 Västra Frölunda 2026
· Enskild firma Hyltevägen 10, 436 37 Askim 2026
· Aktiebolag Muskotgatan 35 1702, 424 41 Angered 2026
· Aktiebolag Lådämnesgatan 6, 416 79 Göteborg 2026
· Aktiebolag Klimatgatan 49, 418 40 Göteborg 2026
· Enskild firma Humoreskgatan 8 Lgh 1603, 422 40 Hisings Backa 2026
· Enskild firma Södra Fjädermolnsgatan 12 Lgh 1204, 418 42 Göteborg 2026
· Aktiebolag Friedländers Gata 10, 422 54 Hisings Backa 2026
· Aktiebolag Karlavagnstorget 2 B, 417 50 Göteborg 2026
· Enskild firma Västerslänt 102, 424 35 Angered 2026
· Enskild firma Lilla Regementsvägen 43, 415 27 Göteborg 2026
· Aktiebolag Skanstorget 4 A, 411 22 Göteborg 2026
· Aktiebolag Marconigatan 25, 421 44 Västra Frölunda 2026
· Aktiebolag Fjäderharvsgatan 42 Lgh 1302, 424 66 Angered 2026
· Enskild firma Gröna Gatan 65 Lgh 1804, 414 54 Göteborg 2026
· Enskild firma Sandeslätt 28 Lgh 1202, 424 36 Angered 2026
· Aktiebolag Hildedalsgatan 136 B, 417 05 Göteborg 2026
· Enskild firma Wrangelsgatan 8 A Lgh 1001, 416 62 Göteborg 2026
· Aktiebolag Västra Gunnesgärde 37, 417 47 Göteborg 2026
· Aktiebolag Gamla Böneredsvägen 22, 425 38 Hisings Kärra 2026
· Enskild firma Vårvindsgatan 34, 418 73 Göteborg 2026
· Aktiebolag Långströmsgatan 40 C, 418 70 Göteborg 2026
· Aktiebolag Skeddalsvägen 9, 423 43 Torslanda 2026
· Enskild firma Hjorthagsgatan 10 E Lgh 1304, 413 17 Göteborg 2026
· Aktiebolag Drakegatan 10, 412 50 Göteborg 2026
· Aktiebolag Sikgatan 12, 426 58 Västra Frölunda 2026
· Aktiebolag Rosenapelgatan 25, 417 11 Göteborg 2026
· Aktiebolag Herrekroken 4, 430 85 Brännö 2026
· Aktiebolag Nordenskiöldsgatan 23 Lgh 1702, 413 09 Göteborg 2026
· Aktiebolag Fågleviks Fjällväg 11, 423 53 Torslanda 2026
· Aktiebolag Långholmsvägen 1, 423 38 Torslanda 2026
· Enskild firma Lindholmshamnen 23 Lgh 1202, 417 56 Göteborg 2026
· Aktiebolag Norra Saltsjönäsvägen 15, 421 66 Västra Frölunda 2026
· Enskild firma Tunnlandsgatan 18 Lgh 1304, 421 38 Västra Frölunda 2026
· Aktiebolag 2025
· Aktiebolag Kalendervägen 93 Lgh 1101, 415 37 Göteborg 2025
· Enskild firma Nedre Kvarnbergsgatan 14, 411 05 Göteborg 2025
· Aktiebolag 2025
· Aktiebolag Solventilsgatan 13, 417 23 Göteborg 2025
· Aktiebolag Häradsdomarevägen 172, 422 44 Hisings Backa 2025
· Enskild firma Kalendervägen 105 B Lgh 1002, 415 37 Göteborg 2025
· Aktiebolag Gunnilse Skolväg 2 C, 424 56 Gunnilse 2025
· Aktiebolag Olshammarsgatan 2, 422 47 Hisings Backa 2025
· Enskild firma Norumshöjd 40 Lgh 1101, 417 48 Göteborg 2025
· Enskild firma Öckerögatan 4 C Lgh 1101, 414 47 Göteborg 2025
· Aktiebolag Bratteråsgatan 62 No 1302, 417 62 Göteborg 2025
· Aktiebolag Bildradiogatan 16, 421 34 Västra Frölunda 2025
· Enskild firma Meteorgatan 8 Lgh 1401, 415 63 Göteborg 2025
· Aktiebolag Amalia Jönssons Gata 17, 421 31 Västra Frölunda 2025
· Aktiebolag Bönekullevägen 6, 417 46 Göteborg 2025
· Enskild firma Dansered Nordgård 1, 424 91 Olofstorp 2025
· Aktiebolag Rubingatan 33, 421 53 Västra Frölunda 2025
· Enskild firma Rungången 19, 423 46 Torslanda 2025
· Aktiebolag Valnötsgatan 3, 426 74 Västra Frölunda 2025
· Aktiebolag Ringkullevägen 34, 430 82 Donsö 2025
· Aktiebolag Blendas Gata 51 Lgh 1201, 422 38 Hisings Backa 2025
· Aktiebolag Eklandagatan 76, 412 61 Göteborg 2025
· Aktiebolag Mellangårdsvägen 32, 417 27 Göteborg 2025
· Aktiebolag Mölndalsvägen 7, 412 63 Göteborg 2025
· Aktiebolag Lågtrycksgatan 8 Lgh 1202, 418 41 Göteborg 2025
· Aktiebolag Östra Midvintersgatan 22, 415 42 Göteborg 2025
· Aktiebolag Angereds Lastgata 1-7, 424 65 Angered 2025
· Enskild firma Kroksjövägen 135, 424 56 Gunnilse 2025
· Aktiebolag Pumpgatan 1, 417 55 Göteborg 2025
· Aktiebolag Kronogårdsvägen 23, 423 73 Säve 2025
· Enskild firma Adventsvägen 4 Lgh 1104, 415 43 Göteborg 2025
· Aktiebolag Keplers Gata 54 Lgh 1002, 415 55 Göteborg 2025
· Aktiebolag Strussnäsvägen 4, 430 85 Brännö 2025
· Aktiebolag Tandkullegatan 38, 426 79 Västra Frölunda 2025
· Enskild firma Köldgatan 13 Lgh 1102, 418 32 Göteborg 2025
· Aktiebolag Sehlstedtsgatan 7 A, 417 40 Göteborg 2025
· Enskild firma Hinnebäcksgatan 29, 417 45 Göteborg 2025
· Aktiebolag Lilla Bommen 2, 411 04 Göteborg 2025
· Aktiebolag Berglärkan 19, 426 69 Västra Frölunda 2025
· Enskild firma Hildebrandsgatan 14, 417 05 Göteborg 2025
· Aktiebolag Norumshöjd 27 Lgh 1101, 417 48 Göteborg 2025
· Aktiebolag Sörhallstorget 21, 417 63 Göteborg 2025
· Aktiebolag Transportgatan 5 B, 422 46 Hisings Backa 2025
· Aktiebolag Härlandavägen 20, 416 72 Göteborg 2025
· Enskild firma Egnahemsvägen 26 B Lgh 1002, 413 21 Göteborg 2025
· Enskild firma Gunnilse Ljungbacke 2, 424 56 Gunnilse 2025
· Aktiebolag Astronomgatan 45, 415 55 Göteborg 2025
· Aktiebolag Håltavägen 43, 423 38 Torslanda 2025
· Enskild firma Hultavägen 85, 424 57 Gunnilse 2025
· Enskild firma Virvelvindsgatan 10 D Lgh 1602, 417 09 Göteborg 2025
· Enskild firma Aveskärsgatan 16, 421 60 Västra Frölunda 2025
· Aktiebolag Askims Lillbackaväg 8, 436 40 Askim 2025
· Aktiebolag Sten Sturegatan 4, 411 39 Göteborg 2025
· Aktiebolag Nordhemsgatan 72 C, 413 06 Göteborg 2025
· Aktiebolag Fagerdalsvägen 10 B, 425 42 Hisings Kärra 2025
· Enskild firma Slottsskogsgatan 107 A, 414 76 Göteborg 2025
· Aktiebolag Visthusgatan 26, 418 77 Göteborg 2025
· Aktiebolag Amalia Jönssons Gata 19, 421 31 Västra Frölunda 2025
· Aktiebolag Varholmsgatan 7, 414 74 Göteborg 2025
· Enskild firma Gossbydalsstigen 6, 423 42 Torslanda 2025
· Aktiebolag 2025
· Aktiebolag Miragatan 1, 417 58 Göteborg 2025
· Aktiebolag Lasarettsgatan 1 Lgh 1703, 411 19 Göteborg 2025
· Aktiebolag Marieholmsgatan 130 C, 415 02 Göteborg 2025
· Aktiebolag Stjärnbildsgatan 104 Lgh 1101, 415 67 Göteborg 2025
· Aktiebolag Ellesbovägen 214, 442 90 Kungälv 2025
· Aktiebolag Bergsprängaregatan 3, 412 59 Göteborg 2025
· Aktiebolag Aröds Industriväg 2 B, 417 05 Göteborg 2025
· Aktiebolag Bredfjällsgatan 14 Lgh 1902, 424 35 Angered 2025
· Aktiebolag Arkivgatan 12 Lgh 1202, 411 34 Göteborg 2025
· Aktiebolag Sisjö Kullegata 8, 436 32 Askim 2025
· Aktiebolag Tagenevägen 14 i, 422 59 Hisings Backa 2025
· Aktiebolag Gårdatorget 1 2 Tr, 412 50 Göteborg 2025
· Aktiebolag Acasiagården 13, 424 39 Angered 2025
· Aktiebolag Knapebacken 25 Lgh 1406, 436 38 Askim 2025
· Aktiebolag Datavägen 14 A, 436 34 Askim 2025
· Aktiebolag Gårdatorget 1 2 Tr, 412 50 Göteborg 2025
· Aktiebolag Solsätervägen 28, 424 70 Olofstorp 2025
· Aktiebolag Parkgatan 49, 411 38 Göteborg 2024
· Aktiebolag Östergårdsvägen 15, 423 59 Torslanda 2024
· Aktiebolag Västerslänt 160, 424 35 Angered 2024
· Aktiebolag Trättebäcksliden 13, 417 29 Göteborg 2024
· Aktiebolag Örnehufvudsgatan 17, 412 59 Göteborg 2024
· Aktiebolag Paprikagatan 3 Lgh 1101, 424 47 Angered 2024
· Aktiebolag Kaprisgatan 122, 424 44 Angered 2024
· Enskild firma Hedens Äng 12, 427 50 Billdal 2024
· Aktiebolag Intagsgatan 12 B, 416 51 Göteborg 2024
· Aktiebolag Tallåsvägen 9, 423 63 Torslanda 2024
· Aktiebolag Valåsgatan 9, 412 74 Göteborg 2024
· Aktiebolag Postflyget 41, 423 37 Torslanda 2024
· Enskild firma Store Udds Väg 109, 423 61 Torslanda 2024
· Aktiebolag Skonertgatan 2, 426 74 Västra Frölunda 2024
· Aktiebolag Äsperedsgatan 2, 424 57 Gunnilse 2024
· Aktiebolag 2024
· Enskild firma Kålgårdsgatan 4 C Lgh 1201, 414 69 Göteborg 2024
· Aktiebolag Södra Vägen 26, 412 54 Göteborg 2024
· Aktiebolag Fürstenbergsgatan 4 3Tr, 416 64 Göteborg 2024
· Aktiebolag Ruddalsvägen 6, 426 68 Västra Frölunda 2024
· Enskild firma Fågleviks Fjällväg 11, 423 53 Torslanda 2024
· Aktiebolag Maj på Malös Gata 26, 417 67 Göteborg 2024
· Aktiebolag Tröskaregatan 6, 417 21 Göteborg 2024
· Aktiebolag 2024
· kjede Drakgatan 6-10, 412 50 Göteborg 2024
· Enskild firma Helleforsgatan 18 A Lgh 1301, 416 75 Göteborg 2024
· Aktiebolag Marieholmsgatan 10 A, 415 02 Göteborg 2024
· Enskild firma Litteraturgatan 146 Lgh 1103, 422 63 Hisings Backa 2024
· Aktiebolag Fredriksdalsgatan 18 C, 412 65 Göteborg 2024
· Aktiebolag Ekskogsliden 2, 424 56 Gunnilse 2024
· Enskild firma Bärby Korsväg 20, 423 71 Säve 2024
· Aktiebolag Lilla Bommen 3 B, 411 04 Göteborg 2024
· Enskild firma Stigbergsliden 12 A Lgh 1603, 414 63 Göteborg 2024
· Aktiebolag Vedskärsvägen 5 A, 423 40 Torslanda 2024
· Aktiebolag Prologgatan 8, 422 39 Hisings Backa 2024
· Aktiebolag Gropegårdsgatan 5, 417 10 Göteborg 2024
· Enskild firma Håkansgatan 3 D Lgh 1202, 418 75 Göteborg 2024
· Enskild firma Norumsgärde 115, 417 45 Göteborg 2024
· Aktiebolag Turkosgatan 34 Lgh 1302, 421 52 Västra Frölunda 2024
· Aktiebolag Korsgatan 3, 411 16 Göteborg 2024
· Aktiebolag Gamla Tingstadsgatan 42, 422 44 Hisings Backa 2024
· Enskild firma Briljantgatan 91 Lgh 1402, 421 49 Västra Frölunda 2024
· Aktiebolag Datavägen 1, 436 32 Askim 2024
· Aktiebolag Billdals Lärkträdsväg 15, 427 38 Billdal 2024
· Aktiebolag Mimergatan 5, 417 63 Göteborg 2024
· Aktiebolag Lillekärr Södra 206, 425 31 Hisings Kärra 2024
· Enskild firma Kapplandsgatan 128 Lgh 1102, 414 78 Göteborg 2024
· Aktiebolag Backa Bergögata 10 B, 422 46 Hisings Backa 2024
· Aktiebolag Odinsgatan 20 A, 411 03 Göteborg 2024
· Aktiebolag Skogsvägen 8, 417 29 Göteborg 2024
· Aktiebolag Silleskärsgatan 4, 421 59 Västra Frölunda 2024
· Enskild firma Lodjursstråket 1 Lgh 1709, 417 51 Göteborg 2024
· Aktiebolag Håltavägen 42, 423 38 Torslanda 2024
· Aktiebolag Januarigatan 40 Lgh 1201, 415 46 Göteborg 2024
· Aktiebolag Akkas Gata 42 Lgh 1102, 422 48 Hisings Backa 2024
· Aktiebolag Stora Postegårdsgatan 42, 422 44 Hisings Backa 2024
· Aktiebolag Kallhedsnäsvägen 32 B, 423 63 Torslanda 2024
· Aktiebolag Manufakturgatan 4, 417 07 Göteborg 2024
· Aktiebolag Andra Långgatan 46, 413 27 Göteborg 2024
· Aktiebolag Aröds Industriväg 60, 417 05 Göteborg 2024
· Enskild firma Hallegatan 15 Lgh 1403, 417 03 Göteborg 2024
· Aktiebolag 2024
· Enskild firma Lådämnesgatan 38 Lgh 0901, 416 79 Göteborg 2024
· Aktiebolag Vasagatan 40, 411 37 Göteborg 2024
· Aktiebolag Dramatikgatan 14, 422 44 Hisings Backa 2024
· Aktiebolag 2024
· Aktiebolag Birgittagatan 21, 414 52 Göteborg 2024
· Aktiebolag Brännbollsvägen 11, 424 33 Angered 2024
· Aktiebolag 2024
· Aktiebolag Lilla Marconigatan 25, 421 42 Västra Frölunda 2023
· Aktiebolag Skäpplandsgatan 12 Lgh 1502, 414 78 Göteborg 2023
· Aktiebolag Äsperedsgatan 15, 424 57 Gunnilse 2023
· Aktiebolag Nolebrunnsgatan 5, 426 77 Västra Frölunda 2023
· Aktiebolag Varholmsgatan 2, 414 74 Göteborg 2023
· kjede Fabrikstorget 1, 405 18 Göteborg 2023
· Aktiebolag Prästgårdsängen 4, 412 71 Göteborg 2023
· kjede Vikans industriväg 6, 418 78 Göteborg 2023
· Aktiebolag Bangatan 30, 414 63 Göteborg 2023
· Aktiebolag Rörviksgatan 52, 421 65 Västra Frölunda 2023
· Enskild firma Önskevädersgatan 27 Lgh 1201, 418 35 Göteborg 2023
· Aktiebolag Fältgatan 23, 426 77 Västra Frölunda 2023
· Aktiebolag Redbergsvägen 9 A, 416 65 Göteborg 2023
· kjede Vikans Industriväg 14, 418 78 Göteborg 2023
· Enskild firma Merkuriusgatan 21 Lgh 1101, 415 67 Göteborg 2023
· Aktiebolag Ringögatan 14 B, 417 07 Göteborg 2023
· Aktiebolag Engelbrektsgatan 65, 412 52 Göteborg 2023
· Aktiebolag Ringögatan 16, 417 07 Göteborg 2023
· Aktiebolag Stallberga 6 A, 423 56 Torslanda 2023
· Aktiebolag Timjansgatan 21, 424 42 Angered 2023
· Aktiebolag Skånegatan 17 B, 411 40 Göteborg 2023
· Aktiebolag Arsenalsgatan 12 C, 411 20 Göteborg 2023
· Aktiebolag Fyrklöversgatan 4, 417 21 Göteborg 2023
· Aktiebolag Magasinsgatan 13, 411 18 Göteborg 2023
· Aktiebolag Skäretvägen 83, 430 84 Styrsö 2023
· Aktiebolag Lillhagsparken 17 C, 422 60 Hisings Backa 2023
· Aktiebolag Viktoriagatan 32, 411 25 Göteborg 2023
· Aktiebolag Trångets Södra Väg 41, 423 32 Torslanda 2023
· Aktiebolag Jättekullegatan 15, 415 72 Göteborg 2023
· Aktiebolag Lillekärr Södra 150 Lgh 1101, 425 31 Hisings Kärra 2023
· Enskild firma Stabbegatan 87 A Lgh 1101, 416 80 Göteborg 2023
· Enskild firma Lilla Munkebäcksgatan 3 B, 416 72 Göteborg 2023
· Aktiebolag Hemgärdesvägen 13, 416 76 Göteborg 2023
· Aktiebolag Torsslottsvägen 37, 423 39 Torslanda 2023
· Aktiebolag Kobbeslätten 2 A, 436 37 Askim 2023
· Enskild firma Gustaf Dalénsgatan 18 Lgh 1303, 417 24 Göteborg 2023
· Aktiebolag Tjuvdalsvägen 19 A, 421 67 Västra Frölunda 2023
· Aktiebolag Södra Särövägen 33, 427 37 Billdal 2023
· Aktiebolag Kalshedsvägen 25, 423 73 Säve 2023
· Aktiebolag Turkosgatan 14, 421 52 Västra Frölunda 2023
· Aktiebolag Ryttarstigen 74, 436 56 Hovås 2023
· Aktiebolag Skalldalsbacken 4 B, 436 52 Hovås 2023
· Aktiebolag Torslanda Hästeviks Väg 45, 423 41 Torslanda 2023
· Aktiebolag Importgatan 12 A, 422 46 Hisings Backa 2023
· Aktiebolag Håltavägen 19, 423 38 Torslanda 2023
· Aktiebolag Arena Läppstiftet Lilla Bommen 2, 411 04 Göteborg 2023
· Aktiebolag Ekonomivägen 6, 436 33 Askim 2023
· Enskild firma Askekärrsvägen 46, 423 72 Säve 2023
· Aktiebolag 2023
· Enskild firma Svarvstensvägen 45, 425 42 Hisings Kärra 2023
· Enskild firma Björlandavägen 205, 417 27 Göteborg 2023
· Aktiebolag Stora Åvägen 21, 436 34 Askim 2023
· kjede Kaserntorget 6, 411 18 Göteborg 2023
· Handelsbolag / kommanditbolag Sven Hultins Gata 2, 412 58 Göteborg 2023
· Aktiebolag Bangatan 33, 414 64 Göteborg 2023
· Aktiebolag Övralidsgatan 5, 422 47 Hisings Backa 2023
· Aktiebolag Nordhemsgatan 72 C, 413 06 Göteborg 2023
· Aktiebolag Tagenevägen 14, 422 59 Hisings Backa 2023
· Aktiebolag Sylvestergatan 4, 411 32 Göteborg 2023
· Aktiebolag Stjärnbildsgatan 116, 415 67 Göteborg 2023
· Enskild firma Brahegatan 12 A Lgh 1101, 415 14 Göteborg 2023
· Aktiebolag Smörkärnegatan 13 Lgh 1401, 412 78 Göteborg 2023
· Enskild firma Ärenprisgatan 44, 416 52 Göteborg 2023
· Aktiebolag Rappedalsvägen 49 D, 424 68 Angered 2023
· Aktiebolag Prilyckegatan 231, 425 32 Hisings Kärra 2023
· Aktiebolag 2023
· Aktiebolag Engelbrektsgatan 26, 411 37 Göteborg 2023
· Aktiebolag Tröskaregatan 6, 417 21 Göteborg 2023
· Aktiebolag Tyrsjöliden 23, 424 72 Olofstorp 2023
· Aktiebolag Tuvevägen 31, 417 05 Göteborg 2023
· Aktiebolag Muskotgatan 51, 424 41 Angered 2023
· Aktiebolag Kaserntorget 1, 411 18 Göteborg 2023
· Aktiebolag Markvågsgatan 10, 421 33 Västra Frölunda 2023
· Enskild firma Gånglåten 32 Lgh 1101, 421 46 Västra Frölunda 2023
· Aktiebolag Trulsegårds Gärde 7, 423 59 Torslanda 2023
· Aktiebolag Marieholmsgatan 130 C, 415 02 Göteborg 2023
· Aktiebolag Kössö Bryggväg 15, 430 81 Köpstadsö 2023
· Aktiebolag Norra Dragspelsgatan 8, 421 43 Västra Frölunda 2023
· Aktiebolag Tvärflöjtsgatan 21, 421 51 Västra Frölunda 2023
· Aktiebolag Växelmyntsgatan 7 B, 414 83 Göteborg 2022
· Aktiebolag Maria Johansdotters Backe 7, 423 41 Torslanda 2022
· Aktiebolag Andra Långgatan 46, 413 27 Göteborg 2022
· Enskild firma Gustaf Dalénsgatan 9 B Lgh 1502, 417 24 Göteborg 2022
· Enskild firma Skarpelandsvägen 57, 423 71 Säve 2022
· Aktiebolag Importgatan 15 C, 422 46 Hisings Backa 2022
· Aktiebolag Sisjö Kullegata 8, 436 32 Askim 2022
· Aktiebolag Prästgårdsängen 17, 412 71 Göteborg 2022
· Aktiebolag Träkilsgatan 85, 417 68 Göteborg 2022

Nylig åpnet


Daggdroppegatan 24 Lgh 1002, 418 43 Göteborg
okt. 2026

Södra Hamngatan 19, 411 14 Göteborg
okt. 2026

Donsö Bryggväg 8, 430 82 Donsö
okt. 2026

Torholmsvägen 23, 430 82 Donsö
okt. 2026

Uppstigen 130, 412 80 Göteborg
okt. 2026

Mejramgatan 41 Lgh 1101, 424 46 Angered
okt. 2026

Nellickevägen 20, 412 63 Göteborg
okt. 2026

Famngatan 22, 421 70 Västra Frölunda
okt. 2026

Nylig lagt ned


okt. 2026
?

Östra Hamngatan 5, 411 10 Göteborg
okt. 2026
etter 6 år

Norra Ågatan 9 Lgh 1001, 416 64 Göteborg
okt. 2026
etter 9 år

okt. 2026
etter 5 år

Kungstorget 2, 411 17 Göteborg
okt. 2026
etter 8 år

okt. 2026
etter 16 år

okt. 2026
etter 10 år

Västra Andersgårdsgatan 10, 417 10 Göteborg
okt. 2026
etter 6 år

De beste stedene i Göteborg

Sortert etter mulighetspoeng for entreprenør og byggefirma.

OmrådeAktivePer 10 000Poeng
Gamlestaden Kviberg (Göteborg) Nærområde11,688
Skattegården (Göteborg) Nærområde00,087
Björkekärr Rosendal (Göteborg) Nærområde00,085
Bergsjön södra (Göteborg) Nærområde00,085
Svartedalen (Göteborg) Nærområde12,285
Olofshöjd (Göteborg) Nærområde15,485
Ruddalen (Göteborg) Nærområde13,784
Jättesten östra (Göteborg) Nærområde35,483

Befolkning i Göteborg

Statistiska centralbyrån (SCB)
