All company forms · no holding companiesFilter
Company form
All
Swedish figures: closures in Statistics Sweden's Business Register are only known from 1 January 2024. Until there are three years of history, growth over time looks higher than it really is.

Removals & haulage in Sverige

Sweden · 10,605,529 residents
Sweden onlyWithin 3 kmWithin 10 kmWithin 25 kmWithin 30 km

Opportunity score

Scores compare an area with similar-sized areas in the same country, so a whole country has no score. Open a municipality to see one.

There are 15,577 active businesses in the category “Removals & haulage” in Sverige - 14.7 per 10,000 residents.

In the last 3 years 2,991 opened. Not available yet: closures are only known from 1 January 2024.

The population is 10,605,529 and has grown 2.2% over 5 years.

Active now
15,577
+488 vs 12 months ago
Per 10,000 residents
14.7
Opened and closed, 3 years
2,991 opened – closed
last 12 months: 1,157 opened, 669 closed
Population
10,605,529
+2.2% in 5 years

Trend

Active businesses over time

Sverige
05,00010k15k20k2024Q3 242025Q3 252026Q3 26Removals & haulage

Openings and closures per year

05001,0001,500Opened 2024: 890Closed 2024: 2162024Opened 2025: 962Closed 2025: 3292025Opened 2026 (so far): 1,041Closed 2026 (so far): 6232026*
OpenedClosed* 2026 so far

Money

Financials

Median revenue
SEK 2.3m
5,919 companies filed
Profitable
74%
revenue trend 0.0%
01.0m2.0m3.0m4.0m20172019202120232025SverigeSweden
SverigeSweden

Only limited companies (AB) and a few other forms file annual reports with Bolagsverket – sole traders don't. Figures for Sweden are net sales from digitally filed reports.

Deeper numbers

Survival, trouble signs, competition and people for removals & haulage in Sverige.

Survival

Survival can't be calculated for Sweden yet: closures in Statistics Sweden's Business Register are only known from 1 January 2024.

Trouble signs

Closed within 2 years of opening (last 12 months)148 · 22% of all closures
Companies with negative equity5%
Losses two years in a row12%

Equity and losses from annual reports 2025.

Financial health

Made a loss25%
Median equity ratio37%
Revenue per employeeSEK 1.5m
Staff costs per employeeSEK 559k

Medians of companies that filed annual reports for 2025 - 5,919 companies.

Competition

Run by chains (3+ places)2%
Share of the 3 largest operators0% · 15,306 owners
17 places
17 places
13 places
12 places
11 places

New and established

Openings per 10,000 residents (12 months)1.09
Average age of active businesses14.2 yrs
Younger than 2 years13%
Older than 10 years52%

Distance to the nearest one

Residents more than 5 km from one529,445 · 5%
More than 10 km204,497
Farthest neighbourhood (5,000+ residents)13.0 km · Alnö (Sundsvall)

Measured from each neighbourhood centre.

When businesses open and close

0200400600Opened Jan: 413JanOpened Feb: 438Opened Mar: 472MarOpened Apr: 382Opened May: 425MayOpened Jun: 385Opened Jul: 304JulOpened Aug: 327Opened Sep: 417SepOpened Oct: 405Opened Nov: 438NovOpened Dec: 276
Opened

Per calendar month, 2021–2025. Not available yet: closures are only known from 1 January 2024.

Jobs

010k20k30k20172019202120232025Employees

Average number of employees reported in the annual reports of companies that file accounts, sole proprietorships are not included.

Existing businesses

15,577 in all. The 300 newest are listed.

NameAddressSince
· Aktiebolag Norra Belltorpsvägen 27, 702 37 Örebro 2026
· Aktiebolag Örnstigen 12, 183 50 Täby 2026
· Aktiebolag Klassikergatan 19 Lgh 1204, 422 41 Hisings Backa 2026
· Aktiebolag Januarigatan 7 Lgh 1102, 415 46 Göteborg 2026
· Aktiebolag Norra Vägen 3, 543 35 Tibro 2026
· Enskild firma Faringeplan 32 Lgh 1101, 163 66 Spånga 2026
· Handelsbolag / kommanditbolag Poesigatan 22, 703 71 Örebro 2026
· Enskild firma Överkalixvägen 1 F, 984 33 Korpilombolo 2026
· Aktiebolag Borgaregatan 7, 416 66 Göteborg 2026
· Aktiebolag Skåltorpsvägen 2, 761 74 Norrtälje 2026
· Aktiebolag Anders Danielssons Väg 35, 513 94 Sparsör 2026
· Aktiebolag Solbergsvägen 49, 168 66 Bromma 2026
· Aktiebolag Smedstorp 6, 544 92 Hjo 2026
· Aktiebolag Hidinge Backe 5, 163 65 Spånga 2026
· Aktiebolag Doktorsgatan 8 E, 262 52 Ängelholm 2026
· Aktiebolag Klastorpsslingan 1, 152 42 Södertälje 2026
· Enskild firma Västanbäck 202, 881 35 Sollefteå 2026
· Aktiebolag 2026
· Aktiebolag Yttered 220, 872 97 Skog 2026
· Aktiebolag Chalmersgatan 9 B, 411 35 Göteborg 2026
· Enskild firma Vattengatan 8, 824 44 Hudiksvall 2026
· Enskild firma Karlhovsvägen 13 Lgh 1102, 151 37 Södertälje 2026
· Enskild firma Blädinge Lönngården 1, 342 91 Alvesta 2026
· Aktiebolag Jordåsvägen 130, 805 91 Gävle 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· chain, 6 places here Kardangatan 21, 256 66 Helsingborg 2026
· chain, 6 places here Evedalsvägen 6, 702 27 Örebro 2026
· Aktiebolag Österleden 31, 641 49 Katrineholm 2026
· chain, 2 places here Kastanjevägen 17, 234 35 Lomma 2026
· chain, 2 places here Köpetorpsgatan 8, 582 78 Linköping 2026
· Aktiebolag Von Utfallsgatan 21, 415 05 Göteborg 2026
· Aktiebolag Solstigen 4, 617 31 Skärblacka 2026
· Enskild firma Nygatan 31 A Lgh 1001, 645 31 Strängnäs 2026
· Aktiebolag Höstvädersgatan 63, 418 33 Göteborg 2026
· Aktiebolag Musseronvägen 4, 155 36 Nykvarn 2026
· Aktiebolag Vikavägen 2, 186 94 Vallentuna 2026
· Aktiebolag Granbacksvägen 7, 135 45 Tyresö 2026
· Enskild firma Ålgrytevägen 135 Lgh 1102, 127 31 Skärholmen 2026
· Enskild firma Västra Boängsvägen 51, 691 44 Karlskoga 2026
· Enskild firma Nidarosgatan 34 Lgh 1003, 164 34 Kista 2026
· Aktiebolag Charlottenborgsvägen 2, 194 45 Upplands Väsby 2026
· Enskild firma Enskedevägen 164 Lgh 1204, 122 48 Enskede 2026
· Aktiebolag Runnavägen 22 F, 736 34 Kungsör 2026
· Aktiebolag Gärdesvägen 9, 694 36 Hallsberg 2026
· Aktiebolag Kyrkbacken 31, 446 40 Skepplanda 2026
· Handelsbolag / kommanditbolag Kvarnvägen 16, 177 64 Järfälla 2026
· Enskild firma Grangården 17, 435 31 Mölnlycke 2026
· Enskild firma Skogängsvägen 9 B Lgh 1317, 163 49 Spånga 2026
· Enskild firma Smemålavägen 12, 372 93 Hallabro 2026
· Aktiebolag Norrbågen 21, 806 34 Gävle 2026
· Aktiebolag Ångermannagatan 189 Lgh 1103, 162 65 Vällingby 2026
· Aktiebolag Svärdslundsvägen 16, 417 46 Göteborg 2026
· Aktiebolag Instrumentvägen 5, 553 02 Jönköping 2026
· Aktiebolag Kungsgatan 59, 111 22 Stockholm 2026
· Aktiebolag Björkboda 46, 790 26 Enviken 2026
· Aktiebolag Hertig Karls Allé 31 A, 703 40 Örebro 2026
· chain, 6 places here Traversvägen 12, 136 50 Jordbro 2026
· chain, 6 places here Fibervägen 2, 435 33 Mölnlycke 2026
· Aktiebolag Klockar Eriks Väg 10, 855 99 Liden 2026
· Enskild firma Färanäs Östregård 4, 342 52 Vislanda 2026
· Enskild firma Norra Bro 338, 705 94 Örebro 2026
· Enskild firma Korpralsgatan 1 G, 911 34 Vännäs 2026
· Enskild firma Hindsbogatan 20 Lgh 1002, 532 32 Skara 2026
· Aktiebolag S:t Knuts Väg 7, 211 57 Malmö 2026
· Aktiebolag Mostavägen 13, 749 70 Fjärdhundra 2026
· Enskild firma Götarpsvägen 8, 335 31 Gnosjö 2026
· Aktiebolag Oriongatan 32, 195 55 Märsta 2026
· Aktiebolag Ågatan 34 A Lgh 1001, 543 35 Tibro 2026
· Aktiebolag Kragstatorpsvägen 24, 761 72 Norrtälje 2026
· Enskild firma Tomtbergavägen 351 Lgh 1001, 145 76 Norsborg 2026
· Aktiebolag Höstvädersgatan 63, 418 33 Göteborg 2026
· Aktiebolag Utsiktsgatan 4, 233 61 Bara 2026
· Aktiebolag Ramels Väg 115, 213 69 Malmö 2026
· Aktiebolag Repslagarstigen 22, 831 46 Östersund 2026
· Aktiebolag Eskelhem Sigvards 809, 622 70 Gotlands Tofta 2026
· Aktiebolag Danska Vägen 41, 461 77 Sjuntorp 2026
· Enskild firma Polgatan 23 1Tr, 823 30 Kilafors 2026
· Aktiebolag Onsön Gård 1, 668 92 Ed 2026
· Aktiebolag Lagnövägen 20, 134 32 Gustavsberg 2026
· Aktiebolag Bolestad 4200, 264 94 Klippan 2026
· Aktiebolag Hjalmar Lundbohmsvägen 75 D, 981 39 Kiruna 2026
· Enskild firma Nyrénsvägen 56, 828 30 Edsbyn 2026
· Aktiebolag Sveavägen 1 C, 815 40 Tierp 2026
· Aktiebolag Åsbogatan 30, 504 56 Borås 2026
· Enskild firma Blåeldsgatan 27, 653 45 Karlstad 2026
· Aktiebolag Stora Gatan 2 E, 722 09 Västerås 2026
· Enskild firma Vilbergsgatan 20 Lgh 1503, 603 87 Norrköping 2026
· Enskild firma Glans Väg 42, 781 68 Borlänge 2026
· Enskild firma Prästgårdsgatan 19 O Lgh 1102, 598 36 Vimmerby 2026
· Enskild firma Ålgrytevägen 25 Lgh 1702, 127 32 Skärholmen 2026
· Aktiebolag Larssons Berg 24, 431 66 Mölndal 2026
· Aktiebolag Stångviken 225, 835 63 Föllinge 2026
· Enskild firma Hemvägen 4 C Lgh 1302, 653 47 Karlstad 2026
· Enskild firma Måbärsgatan 18, 932 37 Ursviken 2026
· Enskild firma Balladgatan 4 Lgh 1405, 422 40 Hisings Backa 2026
· Enskild firma Poseidons Gränd 1 Lgh 1202, 136 46 Handen 2026
· Aktiebolag Pregestadsvägen 269, 275 67 Vollsjö 2026
· Aktiebolag Ekilla Gårdsväg 56 Lgh 1201, 195 33 Märsta 2026
· Aktiebolag Jägaregatan 9 B, 573 41 Tranås 2026
· Aktiebolag Lövängsvägen 7, 151 53 Södertälje 2026
· Enskild firma Storgatan 37 B Lgh 1503, 151 36 Södertälje 2026
· Aktiebolag Muraregatan 130, 603 60 Norrköping 2026
· Enskild firma Okänd adress 2026
· Aktiebolag Timmervägen 26 C, 549 63 Skövde 2026
· Aktiebolag Rödmossa Karlsberg 1, 577 95 Virserum 2026
· Enskild firma Södergårdsvägen 6, 598 96 Vimmerby 2026
· Aktiebolag Andersbergsringen 203, 302 22 Halmstad 2026
· Aktiebolag Lagmansgatan 5, 774 35 Avesta 2026
· Enskild firma Dalhemsvägen 113 B Lgh 1102, 254 60 Helsingborg 2026
· Aktiebolag Herrhagsvägen 63, 791 76 Falun 2026
· Aktiebolag Östra Deje Hytthaget 3, 667 91 Forshaga 2026
· Aktiebolag Norra Stationsvägen 4 B, 155 33 Nykvarn 2026
· Aktiebolag Oxelvägen 13, 312 52 Knäred 2026
· Enskild firma Klapperstensvägen 8 Lgh 1004, 137 61 Jordbro 2026
· Aktiebolag Gånglåtsvägen 53 Lgh 1402, 215 78 Malmö 2026
· Enskild firma Nydalavägen 42 B Lgh 1001, 352 48 Växjö 2026
· Aktiebolag Stora Givhult 205, 311 52 Fegen 2026
· Aktiebolag Hanvedens Allé 37 Lgh 1007, 146 35 Tullinge 2026
· Aktiebolag Flugvägen 12 C, 549 65 Skövde 2026
· Enskild firma Gånglåtsvägen 27 Lgh 1101, 215 78 Malmö 2026
· Aktiebolag Borgaråsvägen 10, 463 30 Lilla Edet 2026
· Aktiebolag Katrinelundsgatan 8 A, 212 16 Malmö 2026
· Aktiebolag Snälltorpsgatan 10, 724 84 Västerås 2026
· Aktiebolag Propellergränd 1, 175 63 Järfälla 2026
· Aktiebolag Örminge Rosendal 1, 585 92 Linköping 2026
· Enskild firma Hägerneholmsvägen 7 B Lgh 1206, 187 60 Täby 2026
· Enskild firma Adventsvägen 18 Lgh 1603, 415 43 Göteborg 2026
· Aktiebolag Skvattramsvägen 3, 792 37 Mora 2026
· Enskild firma Lyrikgatan 10 A Lgh 1001, 703 72 Örebro 2026
· Aktiebolag Betesgatan 8, 692 38 Kumla 2026
· Aktiebolag Västnyland 211, 881 93 Sollefteå 2026
· Aktiebolag Ölandsgatan 23, 265 40 Åstorp 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· Enskild firma Ormängsgatan 23 Lgh 1101, 165 56 Hässelby 2026
· Aktiebolag Norra Allégatan 7, 413 30 Göteborg 2026
· Aktiebolag Stora Grindhammar 1, 635 04 Eskilstuna 2026
· Enskild firma Parkvägen 1, 786 72 Dala-Järna 2026
· Enskild firma Munspelsgatan 10 Lgh 1105, 421 51 Västra Frölunda 2026
· Aktiebolag Bärbygatan 20, 753 37 Uppsala 2026
· Aktiebolag Vannebergavägen 15, 288 32 Vinslöv 2026
· Aktiebolag Trädgårdsvägen 13, 186 94 Vallentuna 2026
· Aktiebolag Krotonvägen 3, 232 39 Arlöv 2026
· Enskild firma Smultronstigen 2, 298 33 Tollarp 2026
· Aktiebolag Rubinvägen 10, 461 73 Trollhättan 2026
· Aktiebolag Solhems Hagväg 26, 163 56 Spånga 2026
· Enskild firma Repslagaregatan 10 A Lgh 1303, 582 22 Linköping 2026
· Enskild firma Vike Herrbacken, 681 93 Kristinehamn 2026
· Enskild firma Koriandergränd 1 Lgh 1203, 135 36 Tyresö 2026
· chain, 6 places here Muttervägen 1, 553 02 Jönköping 2026
· Aktiebolag Författargatan 23 D, 703 70 Örebro 2026
· chain, 6 places here Köpetorpsgatan 6, 582 78 Linköping 2026
· Enskild firma Wennerbergsgatan 1 Lgh 1306, 112 58 Stockholm 2026
· Aktiebolag Forelltorget 2, 141 47 Huddinge 2026
· Aktiebolag Hantverksgatan 4, 695 50 Finnerödja 2026
· Aktiebolag Sergeantgatan 19, 212 33 Malmö 2026
· Enskild firma Kärrhöksgatan 18 Lgh 1401, 556 12 Jönköping 2026
· Aktiebolag Sägengatan 14, 422 58 Hisings Backa 2026
· Enskild firma Liegatan 23 Lgh 1201, 724 67 Västerås 2026
· Aktiebolag Norra Karlsholmsgatan 5, 653 42 Karlstad 2026
· Enskild firma Okänd adress 2026
· Aktiebolag Ekorrvägen 5, 574 35 Vetlanda 2026
· Enskild firma Holmen 6 D, 571 93 Nässjö 2026
· Enskild firma Vidhemsplatsen 1 B Lgh 1102, 534 60 Vedum 2026
· Aktiebolag Knektegårdsgatan 3 C, 441 37 Alingsås 2026
· Enskild firma Puddelugnsgatan 27 Lgh 1102, 724 73 Västerås 2026
· chain Skandiahamnen Port 2, 418 34 Göteborg 2026
· Handelsbolag / kommanditbolag Rågvägen 3 Lgh 1101, 145 68 Norsborg 2026
· Enskild firma Vasavägen 100 Lgh 1101, 177 52 Järfälla 2026
· Aktiebolag Kråktorpsvägen 30, 517 91 Bollebygd 2026
· Aktiebolag Söderomsjön 557, 828 95 Viksjöfors 2026
· Aktiebolag Viskagatan 4, 267 77 Ekeby 2026
· Aktiebolag Svedelius Väg 20, 731 43 Köping 2026
· Aktiebolag Södra Skolgatan 43 B, 214 22 Malmö 2026
· Enskild firma Hornsgatan 75 Lgh 1602, 118 49 Stockholm 2026
· Enskild firma Köpmansgatan 16 Lgh 1101, 214 45 Malmö 2026
· Enskild firma Järnvägsgatan 13 D Lgh 1302, 284 33 Perstorp 2026
· Aktiebolag Sandhamnsvägen 10, 149 51 Nynäshamn 2026
· Aktiebolag Trädgårdsgärdet 164, 424 68 Angered 2026
· Aktiebolag Hålsjögatan 39, 217 66 Malmö 2026
· Aktiebolag Bladkärrsvägen 1, 744 96 Järlåsa 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· Handelsbolag / kommanditbolag 2026
· Enskild firma Närsvägen 26, 624 49 Slite 2026
· Aktiebolag Vardövägen 84, 136 58 Vega 2026
· Aktiebolag Fagersta Floravägen 15 B, 737 42 Fagersta 2026
· Enskild firma Tjädervägen 4, 432 66 Veddige 2026
· Aktiebolag Håkansgatan 6 A, 418 75 Göteborg 2026
· Aktiebolag Idögatan 46 J, 582 78 Linköping 2026
· Aktiebolag Biblioteksvägen 7, 619 71 Vagnhärad 2026
· Enskild firma Backluravägen 29 B Lgh 1501, 149 43 Nynäshamn 2026
· Aktiebolag Fallhammargatan 3 B, 721 33 Västerås 2026
· Aktiebolag 2026
· Enskild firma Okänd adress 2026
· Aktiebolag Oldberg 625, 845 93 Fåker 2026
· Enskild firma Volymvägen 17 Lgh 1001, 187 59 Täby 2026
· Aktiebolag Flygkårsvägen 51, 183 62 Täby 2026
· Aktiebolag Grindtorpsvägen 15, 183 32 Täby 2026
· Enskild firma Dingtunagränd 4, 194 55 Upplands Väsby 2026
· Enskild firma Skvagerfall Adelmo, 593 95 Västervik 2026
· Enskild firma Ågårdsvägen 44 Lgh 1102, 341 41 Ljungby 2026
· Aktiebolag Mjälaryd 8, 561 63 Tenhult 2026
· Aktiebolag Torvsätravägen 28 Lgh 1303, 127 38 Skärholmen 2026
· Enskild firma Holmsundsvägen 4, 913 35 Holmsund 2026
· Aktiebolag Karlbergsvägen 49 A, 113 35 Stockholm 2026
· Enskild firma Norra Kungsvägen 25, 692 31 Kumla 2026
· Enskild firma Cyklopgatan 41 B, 216 26 Malmö 2026
· Enskild firma Okänd adress 2026
· Aktiebolag Drömmeshult 1, 574 95 Björköby 2026
· Enskild firma Telivägen 17 Lgh 1201, 149 42 Nynäshamn 2026
· Aktiebolag Hacksta Gård 2, 186 91 Vallentuna 2026
· Aktiebolag Ågatan 50, 731 33 Köping 2026
· Enskild firma Lögdövägen 3, 861 39 Bergeforsen 2026
· Aktiebolag Vallavägen 11, 635 36 Ärla 2026
· Aktiebolag Segloravägen 63, 504 94 Borås 2026
· Aktiebolag Oscar Ols Väg 23, 276 36 Borrby 2026
· Enskild firma Hasselkullegatan 70, 461 62 Trollhättan 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· Enskild firma Åsgatan 3 A Lgh 1202, 912 31 Vilhelmina 2026
· Enskild firma Ringvägen 16, 514 54 Nittorp 2026
· Aktiebolag Bygatan 24, 724 66 Västerås 2026
· Aktiebolag Vannavägen 54, 212 32 Malmö 2026
· Enskild firma Okänd adress 2026
· Enskild firma Galtåsvägen 14, 693 32 Degerfors 2026
· Aktiebolag Löve Gård 201, 692 91 Kumla 2026
· Aktiebolag Olsgårdsgatan 6, 697 92 Pålsboda 2026
· Enskild firma Långasjövägen 201, 361 91 Emmaboda 2026
· Enskild firma Traktörsgatan 30 Lgh 1102, 252 46 Helsingborg 2026
· Aktiebolag Tornfalksgatan 10 A, 215 60 Malmö 2026
· Enskild firma Okänd adress 2026
· Aktiebolag Röhällavägen 20, 386 95 Färjestaden 2026
· Enskild firma Dammvägen 4 B Lgh 1202, 735 60 Ramnäs 2026
· Enskild firma Lönnebergagatan 1 B Lgh 1301, 212 45 Malmö 2026
· Aktiebolag Hantverkaregatan 6, 262 66 Ängelholm 2026
· Aktiebolag Lännavägen 109, 141 34 Huddinge 2026
· Enskild firma Lötenvägen 19, 746 96 Skokloster 2026
· Aktiebolag Högbysjön 157, 891 95 Arnäsvall 2026
· Aktiebolag Grytvägen 4, 961 42 Boden 2026
· Enskild firma Hårlemans Allé 32, 256 57 Ramlösa 2026
· Aktiebolag Norra Kopparslagargatan 4, 806 33 Gävle 2026
· Aktiebolag Sjöbyvägen 8, 342 54 Grimslöv 2026
· chain Fridhemsvägen 31, 553 02 Jönköping 2026
· Enskild firma Skolgatan 12, 523 78 Trädet 2026
· Enskild firma Tallåsvägen 334 Bv, 186 51 Vallentuna 2026
· Aktiebolag Vädurens Gata 209, 136 63 Brandbergen 2026
· Enskild firma Sankt Jörgens Allé 3 Lgh 1501, 422 49 Hisings Backa 2026
· Aktiebolag Ödestugu 11, 561 63 Tenhult 2026
· Aktiebolag Silverviksgatan 21, 213 74 Malmö 2026
· Aktiebolag Södra Vägen 26, 412 54 Göteborg 2026
· Aktiebolag Djäknegatan 99 Lgh 1201, 754 25 Uppsala 2026
· Enskild firma Näckrosgränd 7 Lgh 1101, 982 37 Gällivare 2026
· Enskild firma Rusthållaregården 21 Lgh 1001, 586 43 Linköping 2026
· Enskild firma Okänd adress 2026
· Aktiebolag Hagavägen 7 A, 731 41 Köping 2026
· Enskild firma Fornborgsvägen 9 Lgh 1101, 832 51 Frösön 2026
· Enskild firma Strandgatan 4, 852 31 Sundsvall 2026
· Aktiebolag Vindelgatan 1 A Lgh 1201, 504 65 Borås 2026
· Enskild firma P G Vejdes Väg 8 Lgh 1102, 352 52 Växjö 2026
· Aktiebolag Norra Gullgård 538, 841 74 Fränsta 2026
· Aktiebolag Sommarvädersgatan 10, 418 33 Göteborg 2026
· Enskild firma Lofotengatan 22 Lgh 1002, 164 33 Kista 2026
· Enskild firma Spelvägen 6 Lgh 1203, 142 62 Trångsund 2026
· Enskild firma Friel Trädgårdsbacken 1, 530 30 Tun 2026
· Aktiebolag Domherrevägen 5, 243 95 Höör 2026
· Aktiebolag Marum Nyholm 2, 532 95 Skara 2026
· Enskild firma Anderstorp 5, 576 94 Stockaryd 2026
· Utländsk filial Okänd adress 2026
· Enskild firma Kvänum Vägestorp 8, 535 91 Kvänum 2026
· Aktiebolag Nordkapsgatan 13 Lgh 1403, 164 36 Kista 2026
· Enskild firma Köpmangatan 4 Lgh 1501, 111 31 Stockholm 2026
· Enskild firma Brunnsgatan 5 B Lgh 1001, 561 41 Huskvarna 2026
· Aktiebolag Nygård 115, 914 93 Norrfors 2026
· Enskild firma Fredriksbergsvägen 70, 136 67 Vendelsö 2026
· Aktiebolag Bullerholmsgränd 25, 127 40 Skärholmen 2026
· Enskild firma Horrsjön Karskohagen 1, 682 92 Filipstad 2026
· Aktiebolag Lantmannagatan 66 B Lgh 1002, 214 48 Malmö 2026
· Aktiebolag Prästgårdsvägen 7, 151 61 Södertälje 2026
· Enskild firma Jägaregatan 56, 523 49 Ulricehamn 2026
· Aktiebolag Rosmarinvägen 6, 554 59 Jönköping 2026
· Enskild firma Malghult Lomaryd 1, 572 73 Kristdala 2026
· Enskild firma Nelsonstigen 8 Lgh 1102, 134 36 Gustavsberg 2026
· Aktiebolag Tellusgatan 26, 415 68 Göteborg 2026
· Enskild firma Storgatan 111, 933 94 Glommersträsk 2026
· Enskild firma Planteringsvägen 24 Lgh 1401, 252 40 Helsingborg 2026
· Aktiebolag Grönåsvägen 8, 827 52 Järvsö 2026
· Aktiebolag Torbjörntorp Björkäng, 521 96 Falköping 2026
· Aktiebolag Solstrålegatan 30, 418 43 Göteborg 2026
· Enskild firma Slottsskogsgatan 59 B Lgh 1002, 414 70 Göteborg 2026
· chain, 3 places here Hantverkaregatan 20, 382 44 Nybro 2026
· chain, 3 places here Djäknegatan 5, 211 35 Malmö 2026
· chain, 3 places here Bergavägen 13, 254 66 Helsingborg 2026
· Aktiebolag Krögers Promenad 15, 191 37 Sollentuna 2026
· Enskild firma Bjursätragatan 8 Lgh 1407, 124 62 Bandhagen 2026
· Aktiebolag Ängsullsvägen 214 F, 162 46 Vällingby 2026
· Enskild firma Västra Eklanda Höjd 59, 431 59 Mölndal 2026
· Enskild firma Kyrkvägen 46, 577 75 Mörlunda 2026
· Aktiebolag Gniaviksvägen 12, 523 90 Ulricehamn 2026
· Enskild firma Köpmangatan 30 C Lgh 1101, 633 56 Eskilstuna 2026
· Enskild firma Söderarmsvägen 26 A Lgh 1118, 121 54 Johanneshov 2026
· Enskild firma Öjvasselvägen 8 Nordomsjön, 797 91 Särna 2026
· Aktiebolag Mats Väg 6, 665 91 Kil 2026

Recently opened


Norra Belltorpsvägen 27, 702 37 Örebro
Nov 2026

Örnstigen 12, 183 50 Täby
Nov 2026

Klassikergatan 19 Lgh 1204, 422 41 Hisings Backa
Nov 2026

Januarigatan 7 Lgh 1102, 415 46 Göteborg
Nov 2026

Norra Vägen 3, 543 35 Tibro
Nov 2026

Faringeplan 32 Lgh 1101, 163 66 Spånga
Nov 2026

Poesigatan 22, 703 71 Örebro
Nov 2026

Överkalixvägen 1 F, 984 33 Korpilombolo
Nov 2026

Recently closed


Okänd adress
Nov 2026
after 6 yrs

Okänd adress
Nov 2026
after 5 yrs

Okänd adress
Nov 2026
after 5 yrs

Okänd adress
Nov 2026
after 4 yrs

Drevkarlsstigen 1 Lgh 1303, 192 53 Sollentuna
Nov 2026
after 0 yrs

Okänd adress
Nov 2026
after 5 yrs

Okänd adress
Nov 2026
after 6 yrs

Okänd adress
Nov 2026
after 5 yrs

Other areas nearby

Ranked by opportunity score for removals & haulage.

AreaActivePer 10kScore
Täby kommun Municipality405.187
Solna kommun Municipality394.585
Knivsta kommun Municipality2612.083
Hammarö kommun Municipality74.183
Höganäs kommun Municipality248.482
Sollentuna kommun Municipality577.378
Salems kommun Municipality158.678
Partille kommun Municipality4110.077

Population of Sverige

Statistics Sweden
9.0m9.5m10m11m11m201120142017202020232026Residents

Who lives here

Statistics Sweden · 2026
Children 0-14 16%
Young 15-24 12%
Adults 25-44 26%
Adults 45-64 25%
Seniors 65-79 15%
80 and older 6%

Highlighted: the age group most relevant for removals & haulage.

Average age42.3 yrs
Average net income per person (20+)SEK 367k
Households with children29%
Post-secondary education (age 25–65)50%
Jobs located here5,260,712

Counts are workplaces (arbetsställen) in Statistics Sweden's Business Register with a main industry code in this category. Businesses are placed at the workplace's position from the register; trades like electricians often work across a wider area – use the radius view. Statistics updated 11.11.2026.