Bricklayer & mason in Västerbottens län
Opportunity score
Scores compare municipalities and smaller areas with similar-sized areas, so a region has no score. Open a municipality to see one.
There are 246 active businesses in the category “Bricklayer & mason” in Västerbottens län - 8.8 per 10,000 residents.
That is about the same as in Sweden as a whole (10.1 per 10,000).
In the last 3 years 41 opened. Not available yet: closures are only known from 4 October 2026.
The population is 279,028 and has grown 2.1% over 5 years.
Loading map…
Each dot is a place of business at its registered address. Click a dot to see the company.
Compared with Sweden
Bricklayer & mason in Västerbottens län against all of Sweden. Annual-report figures are for 2025, from 100 companies. Survival can't be calculated for Sweden yet: Statistics Sweden's Business Register keeps only some of the older closures, so closures are counted from 4 October 2026, when we started collecting.
| Västerbottens län | Sweden | Västerbottens län Sweden | Verdict | |
|---|---|---|---|---|
| Made a loss | 29% | 26% | More here | |
| Companies with negative equity | 3% | 4% | About the same | |
| Losses two years in a row | 10% | 12% | Fewer here | |
| Median equity ratio | 45% | 47% | About the same | |
| Revenue per employee | SEK 1.4m | SEK 1.4m | Higher | |
| Staff costs per employee | SEK 578k | SEK 588k | About the same | |
| Run by chains (3+ places) | 4% | 2% | About the same |
Trend
Active businesses over time
Västerbottens länThis line starts on 4 October 2026, when closures start being known, and grows as we collect.
Openings and closures per year
Closures are counted from 4 October 2026; years before show openings only.
Money
Financials
Only limited companies (AB) and a few other forms file annual reports with Bolagsverket – sole traders don't. Figures for Sweden are net sales from digitally filed reports.
Deeper numbers
Survival, trouble signs, competition and people for bricklayer & mason in Västerbottens län.
Competition
| 2 places | |
| 2 places |
New and established
A typical mix of new and established businesses.
Moving in and out
A move is a place of business closing and the same company opening one in another area within 90 days. Chains are left out. A business that moves and keeps its place-of-business number isn't counted here yet, so the real number of moves is higher.
Distance to the nearest one
Measured from each neighbourhood centre.
When businesses open and close
Per calendar month, 2021–2025. Not available yet: closures are only known from 4 October 2026.
Jobs
Average number of employees reported in the annual reports of companies that file accounts, sole proprietorships are not included.
Existing businesses
246 in all, newest first.
| Name | Address | Since |
|---|---|---|
| · Enskild firma | Jättens Väg 1 B Lgh 1102, 905 32 Hörnefors | 2026 |
| · chain | Kabelvägen 12 D, 901 33 Umeå | 2026 |
| · Enskild firma | Liljas Väg 11 A Lgh 1203, 911 34 Vännäs | 2026 |
| · Enskild firma | Östra Kyrkogatan 65 A Lgh 1101, 903 43 Umeå | 2026 |
| · Aktiebolag | Boviken 280, 931 99 Skellefteå | 2026 |
| · Aktiebolag | Lundvikbrånet 9, 905 83 Umeå | 2026 |
| · Aktiebolag | Knektgatan 9, 931 64 Skellefteå | 2026 |
| · Aktiebolag | Målargränd 3 G, 904 31 Umeå | 2026 |
| · Aktiebolag | Vänskapsgatan 43, 932 36 Ursviken | 2026 |
| · Aktiebolag | Mårdvägen 112, 906 42 Umeå | 2026 |
| · Utländsk filial | Maurliden mine, 935 31 Norsjö | 2026 |
| · Aktiebolag | Kontaktvägen 3, 901 33 Umeå | 2026 |
| · Enskild firma | Västra Stärkesmark 19, 911 91 Vännäs | 2026 |
| · chain | Lasarettsvägen 35, 931 41 Skellefteå | 2026 |
| · Aktiebolag | Metallvägen 8, 931 36 Skellefteå | 2026 |
| · Enskild firma | Fjällgatan 12, 924 32 Sorsele | 2025 |
| · Aktiebolag | Högströmsgatan 12, 931 33 Skellefteå | 2025 |
| · Aktiebolag | Ledusjö 65, 914 91 Nordmaling | 2025 |
| · Aktiebolag | Pingstgatan 11, 931 52 Skellefteå | 2025 |
| · Aktiebolag | Stöcksjö Kustväg 26, 905 80 Umeå | 2025 |
| · Enskild firma | Gärdsmark 106, 931 95 Skellefteå | 2025 |
| · Aktiebolag | Västernäs 137, 922 66 Tavelsjö | 2025 |
| · Enskild firma | Västra Strandvägen 10 Lgh 1004, 925 31 Tärnaby | 2025 |
| · Enskild firma | Kyrkhamnsvägen 34 Lgh 1004, 903 60 Umeå | 2025 |
| · Enskild firma | Västamarken 81, 905 71 Hörnefors | 2025 |
| · Enskild firma | Stöcksjö Åsarväg 8, 905 80 Umeå | 2025 |
| · Aktiebolag | Näset, 923 97 Slussfors | 2025 |
| · Aktiebolag | Sand 53, 904 22 Umeå | 2024 |
| · Aktiebolag | Kontaktvägen 3, 901 33 Umeå | 2024 |
| · Enskild firma | Karlsgårdsvägen 33, 922 32 Vindeln | 2024 |
| · Enskild firma | Skelleftevägen 11, 937 32 Burträsk | 2024 |
| · Aktiebolag | Löftets Gränd 23, 903 63 Umeå | 2024 |
| · Aktiebolag | Lundvikbrånet 9, 905 83 Umeå | 2024 |
| · Aktiebolag | Strandvägen 44, 924 92 Blattnicksele | 2024 |
| · Aktiebolag | Kopparvägen 39, 907 50 Umeå | 2024 |
| · Enskild firma | Lillgranberg 11, 912 93 Vilhelmina | 2024 |
| · Enskild firma | Stöcke 183, 905 81 Umeå | 2023 |
| · Aktiebolag | Bodan 33, 931 92 Skellefteå | 2023 |
| · Enskild firma | Brännland 80, 905 92 Umeå | 2023 |
| · chain, 2 places here | Förrådsvägen 17, 901 32 Umeå | 2023 |
| · ABAB Sverige AB · chain | Västra Esplanaden 9 A, 903 25 Umeå | 2023 |
| · Aktiebolag | Stensvattnet 25, 916 93 Bjurholm | 2023 |
| · Aktiebolag | Folksagans Väg 2, 907 52 Umeå | 2023 |
| · Aktiebolag | Östra Nygatan 95 C, 931 35 Skellefteå | 2023 |
| · Aktiebolag | Stöcksjö Postiljonväg 10, 905 80 Umeå | 2023 |
| · Aktiebolag | Vallmovägen 20, 903 52 Umeå | 2023 |
| · Aktiebolag | Linvägen 1, 932 61 Lövånger | 2023 |
| · Enskild firma | Lovägen 39, 931 65 Skellefteå | 2023 |
| · Aktiebolag | Svedjegatan 11, 912 34 Vilhelmina | 2023 |
| · Enskild firma | Bursiljum 107, 937 93 Burträsk | 2023 |
| · Enskild firma | Sandhallavägen 8 A Lgh 1001, 903 54 Umeå | 2023 |
| · Aktiebolag | Östra Falmark 150, 931 92 Skellefteå | 2023 |
| · Aktiebolag | Skottesvägen 7, 913 32 Holmsund | 2023 |
| · chain | Tunnelvägen 12 B, 931 42 Skellefteå | 2022 |
| · Enskild firma | Avaträsk 405, 917 91 Dorotea | 2022 |
| · Aktiebolag | Sörfors 67, 905 88 Umeå | 2022 |
| · Aktiebolag | Skiftesgatan 80 B, 931 55 Skellefteå | 2022 |
| · Aktiebolag | Rödånäs 227, 922 67 Tavelsjö | 2022 |
| · Aktiebolag | Innervik 309, 931 91 Skellefteå | 2022 |
| · Aktiebolag | Lund 182, 931 97 Skellefteå | 2022 |
| · Aktiebolag | Hissjö 90, 905 91 Umeå | 2022 |
| · Aktiebolag | Gryningsvägen 29, 911 30 Vännäs | 2022 |
| · Aktiebolag | Riksvägen 120 A, 904 40 Röbäck | 2022 |
| · Aktiebolag | Krokfors 25, 918 91 Sävar | 2022 |
| · Enskild firma | Södra Norum 602, 915 97 Bygdeå | 2022 |
| · Aktiebolag | Döbelns Plan 1, 903 22 Umeå | 2022 |
| · Aktiebolag | Degernäs 814 A, 905 80 Umeå | 2022 |
| · Aktiebolag | 2022 | |
| · Aktiebolag | Lilljälvägen 8 924 32 Sorsele, 924 95 Ammarnäs | 2022 |
| · Aktiebolag | Gärdsmark 123, 931 95 Skellefteå | 2022 |
| · Aktiebolag | Fältjägarvägen 10, 931 44 Skellefteå | 2022 |
| · Aktiebolag | Verkstadsgatan 5, 904 32 Umeå | 2022 |
| · Enskild firma | Ågrensgatan 29, 932 37 Ursviken | 2022 |
| · Aktiebolag | Mellangatan 24, 934 51 Byske | 2022 |
| · Aktiebolag | Nybyvägen 59 B, 911 34 Vännäs | 2021 |
| · Aktiebolag | Medlevägen 134 B, 931 98 Skellefteå | 2021 |
| · Aktiebolag | Löftets Gränd 15, 903 63 Umeå | 2021 |
| · Aktiebolag | Korpralsvägen 13 B, 904 32 Umeå | 2021 |
| · Aktiebolag | Timmervägen 27, 921 33 Lycksele | 2021 |
| · Enskild firma | Rörmyrberg 80 Orrliden, 921 93 Lycksele | 2021 |
| · Aktiebolag | Rengatan 21, 924 31 Sorsele | 2021 |
| · Aktiebolag | Volgsjövägen 31, 912 32 Vilhelmina | 2021 |
| · Enskild firma | Risliden 8, 935 91 Norsjö | 2021 |
| · Aktiebolag | Medlevägen 92, 931 98 Skellefteå | 2021 |
| · Enskild firma | Norrlunda 10, 921 96 Lycksele | 2020 |
| · Aktiebolag | Blå Vägen 38, 925 93 Hemavan | 2020 |
| · Aktiebolag | Björkvägen 20 Lgh 1001, 912 32 Vilhelmina | 2020 |
| · Aktiebolag | Nyängsvägen 6, 924 31 Sorsele | 2020 |
| · Enskild firma | Sillviken 27 A, 905 96 Umeå | 2020 |
| · Enskild firma | Kvarnvägen 7 Lgh 1401, 903 20 Umeå | 2020 |
| · Aktiebolag | Brån 77, 911 93 Vännäs | 2020 |
| · Aktiebolag | Källheden 2, 935 94 Bastuträsk | 2020 |
| · Aktiebolag | Strycksele 6, 936 94 Jörn | 2020 |
| · Enskild firma | Sundmarksvägen 29, 915 98 Bygdeå | 2020 |
| · Aktiebolag | Förrådsvägen 22, 901 32 Umeå | 2020 |
| · Aktiebolag | Ragvaldsträsk 330, 931 95 Skellefteå | 2020 |
| · Aktiebolag | Mycelievägen 61, 903 39 Umeå | 2020 |
| · Aktiebolag | Angårdsvägen 1 B, 903 62 Umeå | 2020 |
| · Aktiebolag | Industrivägen 16, 921 45 Lycksele | 2020 |
| · Enskild firma | Storvägen 181, 917 93 Lajksjöberg | 2020 |
| · Enskild firma | Grannäs 44, 916 92 Bjurholm | 2019 |
| · Enskild firma | Åsgatan 5 B Lgh 1202, 912 31 Vilhelmina | 2019 |
| · Aktiebolag | Grubbevägen 56, 903 61 Umeå | 2019 |
| · Aktiebolag | Klockarbäcken 20, 905 91 Umeå | 2019 |
| · Enskild firma | Kornhällan 522, 934 91 Kåge | 2019 |
| · Aktiebolag | Kaserngatan 4, 903 47 Umeå | 2019 |
| · Aktiebolag | Norrlångträsk 7, 934 95 Kåge | 2019 |
| · Aktiebolag | Tomterna 31, 918 33 Sävar | 2019 |
| · Enskild firma | Tallbackagatan 1, 931 64 Skellefteå | 2019 |
| · Enskild firma | Tobacka 39, 911 93 Vännäs | 2019 |
| · Aktiebolag | Östansjö 30, 911 94 Vännäs | 2019 |
| · Enskild firma | Överrödå 80, 922 90 Vindeln | 2019 |
| · Aktiebolag | Gullrisvägen 9, 903 65 Umeå | 2019 |
| · Enskild firma | Östansjö 30, 911 94 Vännäs | 2018 |
| · Enskild firma | Brännliden 6, 939 92 Adak | 2018 |
| · Aktiebolag | Gagsmark 308, 934 97 Byske | 2018 |
| · Aktiebolag | Solskensgatan 81, 931 52 Skellefteå | 2018 |
| · Enskild firma | Björnavägen 19, 919 32 Åsele | 2018 |
| · Utländsk filial | Borggatan 39, 932 33 Skelleftehamn | 2018 |
| · Enskild firma | Sandfors 2, 934 94 Kåge | 2018 |
| · Aktiebolag | Innertavle 311, 905 96 Umeå | 2018 |
| · Enskild firma | Medlevägen 225, 931 98 Skellefteå | 2018 |
| · Enskild firma | Kamvägen 35, 937 31 Burträsk | 2018 |
| · Aktiebolag | Hemvattnet 60, 931 95 Skellefteå | 2018 |
| · Aktiebolag | Rönnbärsstigen 21, 903 46 Umeå | 2018 |
| · Aktiebolag | Villavägen 20, 932 52 Bureå | 2018 |
| · Enskild firma | Modovägen 33, 922 94 Tvärålund | 2017 |
| · Enskild firma | Överboda 7, 911 93 Vännäs | 2017 |
| · Enskild firma | Åkerbäck 5, 905 95 Umeå | 2017 |
| · Enskild firma | Sjöfruvägen 151 B, 907 51 Umeå | 2017 |
| · Enskild firma | Repslagargränd 6 Lgh 2104, 931 29 Skellefteå | 2017 |
| · Aktiebolag | Rengatan 21, 924 31 Sorsele | 2017 |
| · Aktiebolag | Lagergatan 3 E, 931 36 Skellefteå | 2017 |
| · Enskild firma | Byvägen 71, 924 93 Gargnäs | 2017 |
| · Aktiebolag | Mejselgatan 4, 931 36 Skellefteå | 2017 |
| · Aktiebolag | Norrbölegatan 34 1/2Tr Lgh 1001, 931 40 Skellefteå | 2016 |
| · Aktiebolag | Mjölnarvägen 2, 904 40 Röbäck | 2016 |
| · Enskild firma | Östra Hjoggböle 46, 931 94 Skellefteå | 2016 |
| · Aktiebolag | Liftsvängen 10, 917 04 Borgafjäll | 2016 |
| · Enskild firma | Smultronstigen 1, 939 31 Malå | 2016 |
| · Aktiebolag | Biologigränd 18, 932 91 Bureå | 2016 |
| · Aktiebolag | Uppförsbacken 3 B, 913 41 Obbola | 2016 |
| · Aktiebolag | Stöcksjö Kustväg 26, 905 80 Umeå | 2016 |
| · Aktiebolag | Bergmans Väg 13, 921 41 Lycksele | 2016 |
| · Aktiebolag | Södra Järnvägsgatan 32, 931 29 Skellefteå | 2015 |
| · Aktiebolag | Bodan 39, 931 92 Skellefteå | 2015 |
| · chain, 2 places here | Lagergatan 46, 931 36 Skellefteå | 2015 |
| · Aktiebolag | Borggatan 39, 932 33 Skelleftehamn | 2015 |
| · Aktiebolag | Östra Järngränd 5, 905 82 Umeå | 2015 |
| · Aktiebolag | Högströmsgatan 12, 931 33 Skellefteå | 2015 |
| · Aktiebolag | Ranningen 21, 914 95 Gräsmyr | 2015 |
| · Aktiebolag | Lästvägen 8, 931 98 Skellefteå | 2015 |
| · Enskild firma | Vänjaurträsk 61, 921 92 Lycksele | 2014 |
| · Aktiebolag | Åsgatan 9, 914 41 Rundvik | 2014 |
| · Enskild firma | Gångarstigen 17, 923 32 Storuman | 2014 |
| · Aktiebolag | Barkvägen 14, 921 45 Lycksele | 2014 |
| · Enskild firma | Hyggesvägen 15 A Lgh 1103, 903 46 Umeå | 2014 |
| · Aktiebolag | Långgatan 2, 924 31 Sorsele | 2014 |
| · Enskild firma | Strand 530, 915 95 Ånäset | 2014 |
| · Enskild firma | Björkvägen 2, 921 42 Lycksele | 2014 |
| · Enskild firma | Storvall 102, 912 98 Klimpfjäll | 2014 |
| · Enskild firma | Ålund 9, 934 98 Byske | 2014 |
| · Aktiebolag | Strömvägen 2, 901 32 Umeå | 2014 |
| · Aktiebolag | Nygård 112, 914 93 Norrfors | 2013 |
| · Aktiebolag | Svedjevägen 8 J, 931 36 Skellefteå | 2013 |
| · Aktiebolag | Brogatan 1, 914 41 Rundvik | 2013 |
| · Aktiebolag | Lummerstigen 15, 903 39 Umeå | 2013 |
| · Aktiebolag | Kåddis 89, 905 92 Umeå | 2013 |
| · Aktiebolag | Bygatan 61, 934 91 Kåge | 2013 |
| · Enskild firma | Ersmarksbodarna 8, 934 41 Ersmark | 2012 |
| · Aktiebolag | Villavägen 5, 903 36 Umeå | 2012 |
| · Enskild firma | Ranningen 21, 914 95 Gräsmyr | 2012 |
| · Enskild firma | Umeå-Brattby 17, 905 93 Umeå | 2012 |
| · Aktiebolag | Södra Ersmarksgatan 14, 903 36 Umeå | 2012 |
| · Aktiebolag | Pliggvägen 26, 931 98 Skellefteå | 2012 |
| · Enskild firma | Patrongatan 1, 934 51 Byske | 2011 |
| · Enskild firma | Galgbacken 19, 915 94 Ånäset | 2011 |
| · Aktiebolag | Blåfors 36, 934 98 Byske | 2011 |
| · Aktiebolag | Grubbevägen 35, 903 54 Umeå | 2011 |
| · Aktiebolag | Rågången 8 C Lgh 1201, 903 37 Umeå | 2011 |
| · Aktiebolag | Långgatan 2, 924 31 Sorsele | 2011 |
| · Aktiebolag | Skyttelvägen 7, 904 40 Röbäck | 2011 |
| · Aktiebolag | Henriksfjäll 38, 923 95 Kittelfjäll | 2010 |
| · Aktiebolag | Laxvikenvägen 30, 905 83 Umeå | 2010 |
| · Aktiebolag | Östra Falmark 148, 931 92 Skellefteå | 2010 |
| · Aktiebolag | Industrivägen 2, 925 31 Tärnaby | 2009 |
| · Enskild firma | Järvsjöby 96, 912 93 Vilhelmina | 2008 |
| · Aktiebolag | 2008 | |
| · Enskild firma | Långviken 8, 922 66 Tavelsjö | 2008 |
| · Enskild firma | Badhusgatan 17, 935 32 Norsjö | 2008 |
| · Enskild firma | Folksagans Väg 26, 907 52 Umeå | 2008 |
| · Aktiebolag | Ostnäs Strandväg 5, 918 34 Sävar | 2008 |
| · Enskild firma | Rönnbärsstigen 21 Lgh 1102, 903 46 Umeå | 2007 |
| · Aktiebolag | Förrådsvägen 18, 901 32 Umeå | 2007 |
| · Aktiebolag | Burvik 123, 932 91 Bureå | 2007 |
| · Enskild firma | Tjälamark 261, 905 91 Umeå | 2007 |
| · Aktiebolag | Starvägen 18, 914 31 Nordmaling | 2007 |
| · Aktiebolag | Lövöudden 728, 913 33 Holmsund | 2006 |
| · Aktiebolag | Storgatan 31 C, 931 32 Skellefteå | 2005 |
| · Aktiebolag | Bodbysund 119, 937 93 Burträsk | 2005 |
| · Aktiebolag | Förrådsvägen 23, 901 32 Umeå | 2004 |
| · Aktiebolag | Ragvaldsträsk 131, 931 95 Skellefteå | 2003 |
| · Enskild firma | Rösnäs 615, 934 52 Byske | 2003 |
| · Aktiebolag | Vallmovägen 53, 903 52 Umeå | 2003 |
| · Enskild firma | Storgatan 16 B Lgh 1001, 903 21 Umeå | 2003 |
| · chain, 2 places here | Kontaktvägen 1, 901 33 Umeå | 2002 |
| · Aktiebolag | Ekonomivägen 6, 911 35 Vännäsby | 2002 |
| · Enskild firma | Tväråbäck 59, 911 91 Vännäs | 2001 |
| · Aktiebolag | Gamla Falmark 46, 931 92 Skellefteå | 2000 |
| · Aktiebolag | Pilgatan 1 Lgh 1202, 903 31 Umeå | 2000 |
| · XERVON ställningsmontage AB · chain | Kontaktvägen 7, 901 33 Umeå | 1999 |
| · Enskild firma | Järnäsvägen 22, 914 33 Nordmaling | 1997 |
| · Enskild firma | Bjursele 140, 935 91 Norsjö | 1997 |
| · Enskild firma | Smärgelgatan 13, 903 60 Umeå | 1997 |
| · Aktiebolag | Malgovik 36, 912 91 Vilhelmina | 1996 |
| · Enskild firma | Högås 124, 925 92 Tärnaby | 1996 |
| · Enskild firma | Skarvsjöby 131, 923 98 Storuman | 1996 |
| · Enskild firma | Västanbäck 110, 912 92 Vilhelmina | 1996 |
| · Enskild firma | Ansmark 121, 905 82 Umeå | 1996 |
| · Aktiebolag | Ekorrvägen 6, 903 60 Umeå | 1996 |
| · Aktiebolag | Skolvägen 17, 905 83 Umeå | 1996 |
| · Enskild firma | Hössjö 292, 905 86 Umeå | 1995 |
| · chain, 2 places here | Gruvgatan 16, 931 49 Skellefteå | 1994 |
| · Aktiebolag | Långgatan 2, 924 31 Sorsele | 1994 |
| · Enskild firma | Svidjevägen 28, 904 40 Röbäck | 1994 |
| · Aktiebolag | Alfavägen 3, 921 33 Lycksele | 1993 |
| · Aktiebolag | Boviksvägen 7, 931 37 Skellefteå | 1993 |
| · Enskild firma | Yttervik 116, 925 92 Tärnaby | 1992 |
| · Aktiebolag | Rutbådan 52, 907 88 Täfteå | 1991 |
| · Enskild firma | Gamla Tväråbäck 26, 911 91 Vännäs | 1991 |
| · Aktiebolag | Svansele 206, 936 93 Boliden | 1990 |
| · Aktiebolag | Rondellgatan 22, 904 22 Umeå | 1990 |
| · Aktiebolag | Bockholmsvägen 6 D, 931 62 Skellefteå | 1990 |
| · Aktiebolag | Innertavle 50, 905 96 Umeå | 1989 |
| · Aktiebolag | Bodan 24, 931 92 Skellefteå | 1989 |
| · Aktiebolag | Tuvan 59, 931 91 Skellefteå | 1989 |
| · Aktiebolag | Östra Djupviksvägen 9, 913 42 Obbola | 1988 |
| · Aktiebolag | Flodavägen 86, 918 92 Bullmark | 1988 |
| · Aktiebolag | Ekonomivägen 4, 911 35 Vännäsby | 1984 |
| · Aktiebolag | Stenhuggaregatan 8, 913 35 Holmsund | 1984 |
| · Enskild firma | Granbackavägen 66, 931 42 Skellefteå | – |
| · Aktiebolag | Umevägen 134, 911 36 Vännäsby | – |
| · Aktiebolag | Hemörssundet 103, 914 92 Lögdeå | – |
| · Aktiebolag | Förrådsvägen 14, 901 32 Umeå | – |
| · Aktiebolag | Lärlingsgatan 34, 904 22 Umeå | – |
| · Ekonomisk förening | Hammarvägen 9 A, 931 61 Skellefteå | – |
Nothing matches.
Recently opened
Jättens Väg 1 B Lgh 1102, 905 32 Hörnefors | Nov 2026 |
Kabelvägen 12 D, 901 33 Umeå | Oct 2026 |
Liljas Väg 11 A Lgh 1203, 911 34 Vännäs | Sep 2026 |
Stavaträsk 5, 934 94 Kåge | Sep 2026 |
Östra Kyrkogatan 65 A Lgh 1101, 903 43 Umeå | Jul 2026 |
Boviken 280, 931 99 Skellefteå | Jun 2026 |
Knektgatan 9, 931 64 Skellefteå | Jun 2026 |
Lundvikbrånet 9, 905 83 Umeå | Jun 2026 |
Recently closed
Stenmarksvägen 11 A Lgh 0901, 903 45 Umeå | Oct 2026 after 10 yrs |
Stavaträsk 5, 934 94 Kåge | Sep 2026 after 0 yrs |
| Jun 2026 after 3 yrs | |
Gräddvägen 13, 906 20 Umeå | May 2026 after 14 yrs |
Ratan 75, 915 97 Bygdeå | Apr 2026 after 10 yrs |
| Mar 2026 after 4 yrs | |
Lundvikbrånet 9, 905 83 Umeå | Jan 2026 after 0 yrs |
Servicegatan 1, 931 76 Skellefteå | Jan 2026 after 2 yrs |
Closures before 4 October 2026 are listed as the register has them, but it kept only some of them, so they are not counted in the figures above.
Other areas nearby
Ranked by opportunity score for bricklayer & mason.
| Area | Active | Per 10k | Score |
|---|---|---|---|
| Vindelns kommun Municipality | 3 | 5.5 | 65 |
| Umeå kommun Municipality | 94 | 6.9 | 63 |
| Robertsfors kommun Municipality | 4 | 6.1 | 60 |
| Lycksele kommun Municipality | 9 | 7.4 | 59 |
| Åsele kommun Municipality | 1 | 3.7 | 59 |
| Vännäs kommun Municipality | 13 | 14.1 | 58 |
| Bjurholms kommun Municipality | 2 | 8.6 | 53 |
| Malå kommun Municipality | 2 | 6.9 | 52 |
Population of Västerbottens län
Statistics SwedenWho lives here
Statistics Sweden · 2026The line marks the average for Sweden.
Roughly as many jobs as working residents.
Counts are workplaces (arbetsställen) in Statistics Sweden's Business Register with a main industry code in this category. Businesses are placed at the workplace's position from the register; trades like electricians often work across a wider area – use the radius view. Statistics updated 19.11.2026.