All company forms · no holding companiesFilter
Company form
All
Swedish figures: closures in Statistics Sweden's Business Register are only known from 1 January 2024. Until there are three years of history, growth over time looks higher than it really is.

Electrician in Västerbottens län

County (län) · 279,028 residents
County (län) onlyWithin 3 kmWithin 10 kmWithin 25 km

Opportunity score

Scores compare municipalities and smaller areas with similar-sized areas, so a region has no score. Open a municipality to see one.

There are 302 active businesses in the category “Electrician” in Västerbottens län - 10.8 per 10,000 residents.

That is about the same as in Sweden as a whole (12.1 per 10,000).

In the last 3 years 45 opened. Not available yet: closures are only known from 1 January 2024.

The population is 279,028 and has grown 2.1% over 5 years.

Active now
302
+9 vs 12 months ago
Per 10,000 residents
10.8
Sweden 12.1
Opened and closed, 3 years
45 opened – closed
last 12 months: 15 opened, 6 closed
Population
279,028
+2.1% in 5 years

Loading map…

Each dot is a place of business at its registered address. Click a dot to see the company.

Compared with Sweden

Electrician in Västerbottens län against all of Sweden. Annual-report figures are for 2025, from 132 companies. Survival can't be calculated for Sweden yet: closures in Statistics Sweden's Business Register are only known from 1 January 2024.

Västerbottens länSwedenVästerbottens län SwedenVerdict
Made a loss 25% 24% About the same
Companies with negative equity 2% 3% About the same
Losses two years in a row 12% 12% About the same
Median equity ratio 54% 52% Stronger
Revenue per employee SEK 1.3m SEK 1.5m Lower
Staff costs per employee SEK 623k SEK 604k About the same
Run by chains (3+ places) 7% 5% More chains

Trend

Active businesses over time

Västerbottens län
01002003004002024Q3 242025Q3 252026Q3 26Electrician

Openings and closures per year

05101520Opened 2024: 15Closed 2024: 42024Opened 2025: 17Closed 2025: 92025Opened 2026 (so far): 13Closed 2026 (so far): 42026*
OpenedClosed* 2026 so far

Money

Financials

Median revenue
SEK 1.5m
132 companies filed
Profitable
73%
revenue trend -3.9%
01.0m2.0m3.0m4.0m20172019202120232025Västerbottens länSweden
Västerbottens länSweden

Only limited companies (AB) and a few other forms file annual reports with Bolagsverket – sole traders don't. Figures for Sweden are net sales from digitally filed reports.

Deeper numbers

Survival, trouble signs, competition and people for electrician in Västerbottens län.

Trouble signs

Closed within 2 years of opening (last 12 months)1 · 17% of all closures

Competition

Share of the 3 largest operators3% · 293 owners
3 places
3 places
2 places
2 places
2 places

New and established

Openings per 10,000 residents (12 months)0.54 · Sweden: 0.93
Average age of active businesses13.7 yrs · Sweden: 12.3
Younger than 2 years11% · Sweden: 14%
Older than 10 years55% · Sweden: 47%

An established market: many businesses have been here for years.

Moving in and out

Moved here (3 years)0 · 12 months: 0
Moved away (3 years)0 · 12 months: 0
Net0

A move is a place of business closing and the same company opening one in another area within 90 days. Chains are left out. A business that moves and keeps its place-of-business number isn't counted here yet, so the real number of moves is higher.

Distance to the nearest one

Residents more than 5 km from one43,841 · 16%
More than 10 km24,173
Farthest neighbourhood (5,000+ residents)0.8 km · Väst på stan (Umeå)

Measured from each neighbourhood centre.

When businesses open and close

051015Opened Jan: 1JanOpened Feb: 4Opened Mar: 11MarOpened Apr: 7Opened May: 7MayOpened Jun: 10Opened Jul: 3JulOpened Aug: 6Opened Sep: 5SepOpened Oct: 7Opened Nov: 7NovOpened Dec: 3
Opened

Per calendar month, 2021–2025. Not available yet: closures are only known from 1 January 2024.

Jobs

0200400600202020212022202320242025Employees

Average number of employees reported in the annual reports of companies that file accounts, sole proprietorships are not included.

Existing businesses

302 in all. The 300 newest are listed.

NameAddressSince
· Aktiebolag Stöcke 23, 905 81 Umeå 2026
· Aktiebolag Midsommarstigen 4, 931 52 Skellefteå 2026
· Aktiebolag Parkvägen 52, 913 34 Holmsund 2026
· Aktiebolag Laxgränd 13, 904 34 Umeå 2026
· Aktiebolag Kyrkogårdsvägen 36, 934 32 Kåge 2026
· Aktiebolag Ekorrvägen 11, 931 65 Skellefteå 2026
· Enskild firma Lövöudden 39, 913 33 Holmsund 2026
· Enskild firma Sälstigen 20, 913 42 Obbola 2026
· Utländsk filial Trädgårdsgatan 13-15, 931 31 Skellefteå 2026
· Aktiebolag Lasarettsvägen 35, 931 41 Skellefteå 2026
· Aktiebolag Sjökortsgatan 2, 932 35 Ursviken 2026
· Aktiebolag Tåme 135, 934 97 Byske 2026
· Aktiebolag Eldarevägen 1 B, 932 31 Skelleftehamn 2026
· Aktiebolag Mjölkvägen 124, 906 28 Umeå 2025
· Aktiebolag Reinersdal 7, 922 66 Tavelsjö 2025
· Enskild firma Ytterboda 36, 918 34 Sävar 2025
· Aktiebolag Rentjärnvägen 28, 939 91 Rentjärn 2025
· Enskild firma Lokvägen 5, 919 32 Åsele 2025
· Enskild firma Svedjegatan 2, 937 31 Burträsk 2025
· Aktiebolag Tallstigen 10, 923 31 Storuman 2025
· Aktiebolag Degerliden 8, 934 95 Kåge 2025
· Aktiebolag Gnejsvägen 33, 921 37 Lycksele 2025
· Enskild firma Ekorrvägen 11, 931 65 Skellefteå 2025
· Aktiebolag Spånvägen 13, 921 45 Lycksele 2025
· Aktiebolag Rymdvägen 13, 918 32 Sävar 2025
· Aktiebolag Tjärnberg 35, 935 93 Norsjö 2025
· Aktiebolag Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå 2025
· Aktiebolag Vargvägen 181 L, 906 42 Umeå 2025
· Aktiebolag Köpmangatan 14 B, 931 31 Skellefteå 2024
· Aktiebolag Gårdmyrgatan 23, 934 51 Byske 2024
· Enskild firma Lövö 27, 922 93 Vindeln 2024
· Aktiebolag Verkstadsgatan 5, 904 32 Umeå 2024
· Aktiebolag Kvarnvägen 3, 913 42 Obbola 2024
· Aktiebolag Riksvägen 48, 914 33 Nordmaling 2024
· Aktiebolag Lyckogränd 16, 903 43 Umeå 2024
· Aktiebolag Vitterstigen 2, 923 95 Kittelfjäll 2024
· chain, 2 places here Bondevägen 4, 923 32 Storuman 2024
· Aktiebolag Umevägen 121, 911 36 Vännäsby 2024
· Aktiebolag Piruettvägen 16, 903 64 Umeå 2024
· Aktiebolag Bärstigen 26, 921 42 Lycksele 2024
· Bravida Sverige AB · chain, 3 places here Torsgatan 122, 931 36 Skellefteå 2024
· Aktiebolag Metargränd 5, 904 21 Umeå 2024
· Aktiebolag Mätarvägen 8, 901 33 Umeå 2024
· Enskild firma Tåme 135, 934 97 Byske 2023
· Aktiebolag Haratjärnvägen 23, 932 37 Ursviken 2023
· Aktiebolag 2023
· Aktiebolag 2023
· Aktiebolag 2023
· Enskild firma Bockholmsvägen 3 Lgh 1108, 931 62 Skellefteå 2023
· Aktiebolag Vinkelgränd 7, 936 51 Jörn 2023
· Enskild firma Måttgränd 82, 906 24 Umeå 2023
· Aktiebolag Kabelvägen 1 F, 901 33 Umeå 2023
· Utländsk filial Trädgårdsgatan 13-15, 931 31 Skellefteå 2023
· Enskild firma Kuratorvägen 10 Lgh 1704, 907 36 Umeå 2023
· Aktiebolag Skolgatan 97, 903 31 Umeå 2023
· Aktiebolag Tegsvägen 2 A, 904 33 Umeå 2022
· Aktiebolag Ansmark 70, 905 82 Umeå 2022
· Aktiebolag Karlsborg 102, 913 35 Holmsund 2022
· Aktiebolag Karlsgård 64, 924 94 Sorsele 2022
· Enskild firma Kronotorpsvägen 1, 905 86 Umeå 2022
· Aktiebolag 2022
· Aktiebolag 2022
· Aktiebolag Skolgatan 4, 921 31 Lycksele 2022
· chain, 2 places here Maskinvägen 13, 931 37 Skellefteå 2022
· Enskild firma Långsjö 1, 911 94 Vännäs 2022
· Enskild firma Tåvägen 57, 922 31 Vindeln 2022
· Aktiebolag Ekenstamsvägen 11, 915 32 Robertsfors 2022
· Enskild firma Torsgatan 122, 931 36 Skellefteå 2021
· Aktiebolag Bjurvägen 30, 936 31 Boliden 2021
· Aktiebolag Bryggvägen 32, 931 54 Skellefteå 2021
· Aktiebolag Kuttervägen 10, 919 32 Åsele 2021
· Aktiebolag 2021
· Aktiebolag Mosekälla 350, 925 91 Tärnaby 2021
· Aktiebolag Ytterrissjö 45, 919 92 Åsele 2021
· Aktiebolag Degernäs 218, 905 80 Umeå 2021
· Aktiebolag Golfbanevägen 1, 919 31 Åsele 2021
· Aktiebolag Tråggränd 4, 906 26 Umeå 2021
· Aktiebolag Svedjevägen 1, 931 36 Skellefteå 2021
· Utländsk filial Trädgårdsgatan 13-15, 931 31 Skellefteå 2021
· Aktiebolag Strömbäck 130, 905 82 Umeå 2020
· Aktiebolag Tängvattnet 168, 925 93 Hemavan 2020
· chain, 2 places here Storgatan 74, 939 32 Malå 2020
· Aktiebolag Sävenäsvägen 13, 935 70 Bastuträsk 2020
· Aktiebolag Middagsvägen 6, 906 38 Umeå 2020
· Aktiebolag Buregatan 2, 937 31 Burträsk 2020
· Aktiebolag Klackgatan 9 Lgh 1401, 903 30 Umeå 2020
· Aktiebolag Slåttervägen 12, 931 38 Skellefteå 2020
· chain, 2 places here Lärlingsgatan 29 B, 904 22 Umeå 2020
· Aktiebolag Tubölegatan 1 H, 931 55 Skellefteå 2020
· Enskild firma Storgatan 92 A Lgh 1002, 903 33 Umeå 2020
· Aktiebolag Parallellgatan 94 D, 912 32 Vilhelmina 2020
· Aktiebolag Sand 106, 904 22 Umeå 2020
· Aktiebolag Ytterboda 41, 918 34 Sävar 2020
· Enskild firma Östra Strandgatan 17 Lgh 0901, 903 33 Umeå 2020
· Enskild firma Bålforsen 217, 921 96 Lycksele 2020
· Enskild firma Bojtiken 125, 923 95 Kittelfjäll 2020
· Aktiebolag Svanfors 102, 936 91 Boliden 2019
· Aktiebolag Mariehemsvägen 41 S, 906 52 Umeå 2019
· Enskild firma Nydalavägen 9, 903 39 Umeå 2019
· Aktiebolag Klaravägen 51, 913 32 Holmsund 2019
· Aktiebolag Kågemarken 44, 934 32 Kåge 2019
· chain, 2 places here Sandåsvägen 5, 921 45 Lycksele 2019
· Aktiebolag Skogsvägen 18, 911 35 Vännäsby 2019
· Aktiebolag Svanfors 102, 936 91 Boliden 2018
· Aktiebolag Mölle 17, 913 42 Obbola 2018
· Enskild firma Björknäs 11, 935 92 Norsjö 2018
· Enskild firma Falkvägen 20, 923 32 Storuman 2018
· Install Fiber I Norr AB · chain, 2 places here Maskinvägen 13, 931 37 Skellefteå 2018
· Enskild firma Östra Hjoggböle 466, 931 94 Skellefteå 2018
· Aktiebolag Förrådsvägen 2, 901 32 Umeå 2018
· Aktiebolag Gräddvägen 19, 906 20 Umeå 2018
· Aktiebolag Rönnbäcken 22, 937 96 Bygdsiljum 2018
· Enskild firma Hovslagargatan 27, 911 33 Vännäs 2018
· Aktiebolag Ljusvattnet 19, 932 91 Bureå 2018
· Aktiebolag Umevägen 21, 921 45 Lycksele 2018
· Aktiebolag Storklyvan 58, 913 35 Holmsund 2017
· Aktiebolag Rosgatan 69, 931 49 Skellefteå 2017
· Aktiebolag Bojtiken, 923 95 Kittelfjäll 2017
· Enskild firma Älvans Väg 184 Lgh 1102, 907 50 Umeå 2017
· Aktiebolag Ekgatan 25, 931 63 Skellefteå 2017
· Aktiebolag Nyponvägen 3 B, 904 35 Umeå 2017
· Aktiebolag Industrivägen 14 A, 921 46 Lycksele 2017
· chain, 3 places here Grenvägen 2, 925 31 Tärnaby 2017
· chain, 3 places here Lertorp 1, 924 31 Sorsele 2017
· Enskild firma Bäsksele 74, 912 90 Vilhelmina 2017
· Aktiebolag Eriksdalsvägen 32, 913 32 Holmsund 2017
· Aktiebolag Lövöudden 509, 913 33 Holmsund 2017
· chain Fläktvägen 1 A, 901 31 Umeå 2017
· chain, 2 places here Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå 2017
· Enskild firma Skråmträskvägen 35 Lgh 1102, 931 64 Skellefteå 2017
· Aktiebolag Kabelvägen 14 G, 901 33 Umeå 2017
· Handelsbolag / kommanditbolag Babordsgatan 8, 932 34 Örviken 2017
· Aktiebolag Formvägen 12 B, 906 21 Umeå 2016
· Aktiebolag Gustav Adolfs Väg 3 A, 925 93 Hemavan 2016
· Aktiebolag Hammarvägen 3 B, 931 61 Skellefteå 2016
· Aktiebolag Snickerivägen 9 A, 917 32 Dorotea 2016
· Aktiebolag 2016
· Aktiebolag Industrivägen 8, 901 30 Umeå 2016
· Aktiebolag Servicegatan 11, 931 76 Skellefteå 2016
· Aktiebolag Dalagatan 8, 912 31 Vilhelmina 2016
· Enskild firma Slåttervägen 4, 921 34 Lycksele 2016
· Aktiebolag Alstigen 14, 935 31 Norsjö 2016
· Aktiebolag Båtvägen 3, 913 42 Obbola 2016
· Aktiebolag Kommunalhusvägen 8, 922 31 Vindeln 2016
· Enskild firma Selslund 2, 911 92 Vännäs 2016
· Aktiebolag Tobacka 35, 911 93 Vännäs 2016
· Enskild firma Ekorrvägen 8, 924 92 Blattnicksele 2016
· Aktiebolag Åkervägen 18, 911 33 Vännäs 2015
· Aktiebolag Middagsvägen 6, 906 38 Umeå 2015
· Aktiebolag Skärträsk 43, 922 67 Tavelsjö 2015
· Aktiebolag Emmagränd 4, 916 31 Bjurholm 2015
· Aktiebolag Västerskogen 18, 918 31 Sävar 2015
· Aktiebolag Matrosvägen 11, 907 42 Umeå 2015
· Enskild firma Frejgatan 8 L, 911 30 Vännäs 2015
· Aktiebolag Hyngelsböle 117, 914 91 Nordmaling 2015
· Aktiebolag Långhalsvägen 10, 913 42 Obbola 2015
· Enskild firma Per Ols Väg 7, 905 88 Umeå 2015
· Aktiebolag Tjärnvägen 1, 931 61 Skellefteå 2015
· Aktiebolag Boviken 589, 931 99 Skellefteå 2015
· Aktiebolag Rödtjärn 37, 911 93 Vännäs 2015
· Enskild firma Björkvägen 5, 925 32 Tärnaby 2015
· Aktiebolag Förrådsvägen 14, 901 32 Umeå 2015
· Enskild firma Vinkelgränd 7, 936 51 Jörn 2015
· Aktiebolag Gustaf Adolfs Väg 3 A, 925 93 Hemavan 2014
· Aktiebolag Bodan 112, 931 92 Skellefteå 2014
· Aktiebolag Strandvägen 19, 934 32 Kåge 2014
· Aktiebolag Brattsbacka 125, 914 94 Nyåker 2014
· Enskild firma Sörfors 560, 905 88 Umeå 2014
· Aktiebolag 2014
· Aktiebolag Hamngatan 11, 914 31 Nordmaling 2014
· Aktiebolag Vallmovägen 19, 903 52 Umeå 2013
· Aktiebolag Tallstigen 48, 915 32 Robertsfors 2013
· Aktiebolag Älvängsvägen 4, 918 32 Sävar 2013
· Handelsbolag / kommanditbolag Kungsgatan 98, 903 32 Umeå 2013
· Enskild firma Svampvägen 28, 903 39 Umeå 2013
· Enskild firma Rönnbäcken 22, 937 96 Bygdsiljum 2013
· Aktiebolag Fredagsvägen 13, 906 37 Umeå 2013
· Aktiebolag Sågvägen 1, 921 45 Lycksele 2012
· Aktiebolag Risliden 11, 922 92 Vindeln 2012
· Aktiebolag Repslagargränd 3 Lgh 1402, 931 29 Skellefteå 2012
· Aktiebolag Sandbackavägen 30 P, 903 46 Umeå 2012
· Enskild firma Östra Kyrkogatan 106 Lgh 1103, 903 46 Umeå 2012
· Aktiebolag Marsliden 187, 912 70 Marsfjäll 2012
· Aktiebolag Mittituvan 15, 904 22 Umeå 2011
· Enskild firma Storgatan 59 B, 931 34 Skellefteå 2011
· Handelsbolag / kommanditbolag Blockvägen 4, 904 34 Umeå 2010
· Enskild firma Blåbärsstigen 13, 919 31 Åsele 2010
· Aktiebolag Falkträsket 25, 931 95 Skellefteå 2010
· Aktiebolag Dunkersgatan 10 D, 903 27 Umeå 2010
· Install Fiber I Norr AB · chain, 2 places here Lärlingsgatan 29 B, 904 22 Umeå 2010
· Aktiebolag 2010
· Aktiebolag Storgatan 91, 903 33 Umeå 2010
· Aktiebolag Väntvägen 9 B, 913 42 Obbola 2010
· Aktiebolag Torsgatan 22, 904 21 Umeå 2009
· Aktiebolag Bovägen 8, 921 33 Lycksele 2009
· Enskild firma Västerbacka 210, 922 66 Tavelsjö 2009
· Enskild firma Tallåsvägen 55, 912 31 Vilhelmina 2009
· Aktiebolag Brogatan 6, 915 34 Ånäset 2009
· Enskild firma Sjömyrvägen 20, 916 92 Bjurholm 2009
· Aktiebolag Åkerviksvägen 41, 922 76 Botsmark 2009
· Aktiebolag Oskarsvägen 6, 931 40 Skellefteå 2008
· Aktiebolag Hammarvägen 31, 915 98 Bygdeå 2008
· chain, 3 places here MATERIALVÄGEN 33 Norra industriområdet, 923 32 Storuman 2008
· Aktiebolag Kummelvägen 13, 901 37 Umeå 2008
· Aktiebolag Vargvägen 144, 906 42 Umeå 2008
· Enskild firma Domarevägen 16 A Lgh 1202, 904 33 Umeå 2007
· Aktiebolag Skråmträsk 451, 931 96 Skellefteå 2007
· Aktiebolag 2007
· Handelsbolag / kommanditbolag Revet 50, 913 35 Holmsund 2007
· Enskild firma Vänskapsgränd 30, 903 62 Umeå 2006
· Enskild firma Kullavägen 9, 903 62 Umeå 2006
· Ekonomisk förening Vallmovägen 53, 903 52 Umeå 2006
· Aktiebolag Spinnvägen 3 H, 903 61 Umeå 2006
· Aktiebolag Verkstadsvägen 11, 931 61 Skellefteå 2005
· Aktiebolag Häradshövdingegatan 28 Lgh 1101, 903 31 Umeå 2005
· Aktiebolag Köpmangatan 21, 937 31 Burträsk 2005
· Enskild firma Storvägen 161, 917 93 Lajksjöberg 2005
· Enskild firma Södra Nyby 4, 911 94 Vännäs 2005
· Aktiebolag Krångfors 63, 931 97 Skellefteå 2004
· Enskild firma Byavägen 46, 922 75 Åmsele 2004
· Aktiebolag Balstaberg 101, 923 42 Gunnarn 2004
· Enskild firma Skansholm 309, 912 91 Vilhelmina 2003
· Enskild firma Braxsele 8, 916 93 Bjurholm 2003
· Enskild firma Brogatan 6, 913 35 Holmsund 2003
· Aktiebolag Norra Brönet 141, 934 93 Kusmark 2003
· Aktiebolag Yttervik 33, 931 91 Skellefteå 2002
· Aktiebolag 2002
· Aktiebolag Åbackavägen 6, 932 51 Bureå 2002
· Aktiebolag Lövöudden 39, 913 33 Holmsund 2002
· Aktiebolag Storgatan 34, 903 25 Umeå 2002
· Enskild firma Grönalundsvägen 2, 916 31 Bjurholm 2002
· Enskild firma Måttgränd 84 A, 906 24 Umeå 2001
· Aktiebolag Formvägen 8, 906 21 Umeå 2001
· Enskild firma Videvägen 30, 912 32 Vilhelmina 2001
· Enskild firma Åkervägen 13, 914 93 Norrfors 2000
· Aktiebolag Portbron 212, 925 93 Hemavan 2000
· Aktiebolag Magasinsgatan 17 A, 903 27 Umeå 1999
· Handelsbolag / kommanditbolag Fällforsån 51, 905 95 Umeå 1999
· Aktiebolag Strandvägen 24, 924 32 Sorsele 1999
· Enskild firma Storvägen 29, 914 97 Hörnsjö 1998
· Enskild firma Verkholmen 28, 907 88 Täfteå 1998
· Enskild firma Backenvägen 97 Lgh 1001, 903 62 Umeå 1997
· Aktiebolag Döbelnsgatan 17, 903 30 Umeå 1997
· Bravida Sverige AB · chain, 3 places here Risbergsgatan 81, 931 36 Skellefteå 1997
· Enskild firma Kassjö 109, 905 93 Umeå 1997
· Enskild firma Österjörn 31, 936 94 Jörn 1997
· Aktiebolag Fabriksgatan 9, 921 36 Lycksele 1997
· Enskild firma Nybyvägen 47, 911 34 Vännäs 1996
· Enskild firma Lövliden 158, 912 92 Vilhelmina 1996
· Enskild firma Mårdvägen 111, 906 42 Umeå 1996
· Enskild firma Förrådsvägen 1, 922 32 Vindeln 1996
· Enskild firma Klostervägen 97, 932 52 Bureå 1996
· Enskild firma Skogsvägen 18, 911 35 Vännäsby 1996
· Enskild firma Brattsbacka 125, 914 94 Nyåker 1996
· Enskild firma Rundviksvägen 3, 914 92 Lögdeå 1996
· Enskild firma Storberget 26, 917 32 Dorotea 1996
· Enskild firma Västra Ormsjö 26, 917 91 Dorotea 1996
· Enskild firma Västra Vännfors 17, 911 92 Vännäs 1996
· Enskild firma Modovägen 1 A, 922 94 Tvärålund 1995
· Aktiebolag Nygatan 12, 905 32 Hörnefors 1995
· Aktiebolag Villagatan 16, 934 32 Kåge 1995
· Enskild firma Bergmästargatan 11 D, 915 31 Robertsfors 1994
· Enskild firma Holmö Byaväg 221, 918 03 Holmön 1994
· Enskild firma Aspvägen 2 A, 903 54 Umeå 1994
· Aktiebolag Yttervik 33, 931 91 Skellefteå 1993
· Aktiebolag Brunnsvägen 3, 905 94 Umeå 1993
· Aktiebolag Lagergatan 34, 931 36 Skellefteå 1993
· Aktiebolag Kalkvägen 8, 907 40 Umeå 1993
· Aktiebolag Kolgränd 3, 913 42 Obbola 1992
· Aktiebolag Sockenvägen 52, 903 62 Umeå 1992
· Enskild firma Klutmark 418, 931 97 Skellefteå 1992
· Aktiebolag Vasagatan 14, 903 29 Umeå 1991
· chain Västra Kyrkogatan 3, 903 29 Umeå 1990
· chain Spårvägen 6, 901 31 Umeå 1990
· Aktiebolag 1989
· Aktiebolag Talliden 16, 936 93 Boliden 1989
· Aktiebolag Svidjevägen 20, 904 40 Röbäck 1989
· Aktiebolag Östra Järnvägsgatan 33, 935 70 Bastuträsk 1988
· Aktiebolag Svannäs 56, 912 91 Vilhelmina 1988
· Aktiebolag Industrivägen 10, 935 32 Norsjö 1988
· Enskild firma Storvägen 175, 917 93 Lajksjöberg 1988
· Enskild firma Västra Vännfors 22 A, 911 92 Vännäs 1987
· Aktiebolag Kasamark 538, 905 86 Umeå 1987
· Aktiebolag Junistigen 8, 931 52 Skellefteå 1986
· Aktiebolag Gruvbergsvägen 60, 937 33 Bygdsiljum 1986
· Aktiebolag Revet 58, 913 35 Holmsund 1986
· Aktiebolag Vretgatan 3, 931 33 Skellefteå 1986
· Aktiebolag Sofiehemsvägen 74, 907 38 Umeå 1984
· Enskild firma Östra Varmvattnet 249, 922 67 Tavelsjö 1983
· Aktiebolag Svedjevägen 8 A, 931 36 Skellefteå 1982
· Enskild firma Ekonomivägen 7, 911 35 Vännäsby –
· Aktiebolag Påsklovsvägen 16, 918 32 Sävar –
· chain, 2 places here Svedjevägen 8 A, 931 36 Skellefteå –
· Aktiebolag Umevägen 1, 921 45 Lycksele –
· Aktiebolag Förrådsvägen 6, 901 32 Umeå –
· Bravida Sverige AB · chain, 3 places here Spårvägen 3, 901 31 Umeå –
· Aktiebolag Selet 26, 932 61 Lövånger –
· Aktiebolag Rågvägen 1, 922 32 Vindeln –
· chain, 2 places here Mätarvägen 3, 901 33 Umeå –
· Aktiebolag Blå Vägen 207, 923 31 Storuman –

Recently opened


Stöcke 23, 905 81 Umeå
Oct 2026

Midsommarstigen 4, 931 52 Skellefteå
Oct 2026

Parkvägen 52, 913 34 Holmsund
Oct 2026

Laxgränd 13, 904 34 Umeå
Sep 2026

Kyrkogårdsvägen 36, 934 32 Kåge
Sep 2026

Ekorrvägen 11, 931 65 Skellefteå
Sep 2026

Lövöudden 39, 913 33 Holmsund
Jun 2026

Sälstigen 20, 913 42 Obbola
May 2026

Recently closed


Sandberg 7, 936 91 Boliden
Oct 2026
after 30 yrs

Granitor Electro Aktiebolag · Täktvägen 4 Port 21, 904 40 Röbäck
Sep 2026
after 4 yrs

Svedjevägen 1, 931 36 Skellefteå
May 2026
after 14 yrs

Förrådsvägen 19, 901 32 Umeå
Feb 2026
after 1 yrs

Förrådsvägen 1, 922 32 Vindeln
Dec 2025
after 10 yrs

Förrådsvägen 16 D, 901 32 Umeå
Nov 2025
after 6 yrs

Tjärhovsgatan 10-12, 931 32 Skellefteå
Nov 2025
after 8 yrs

Strycksele 98, 922 91 Vindeln
Oct 2025
after 0 yrs

Other areas nearby

Ranked by opportunity score for electrician.

AreaActivePer 10kScore
Umeå kommun Municipality1269.362
Robertsfors kommun Municipality57.658
Lycksele kommun Municipality1411.556
Skellefteå kommun Municipality7610.156
Malå kommun Municipality26.954
Vännäs kommun Municipality1415.254
Nordmalings kommun Municipality811.648
Vindelns kommun Municipality814.847

Population of Västerbottens län

Statistics Sweden
250k260k270k280k290k201120142017202020232026Residents

Who lives here

Statistics Sweden · 2026
Children 0-14 16%
Young 15-24 13%
Adults 25-44 27%
Adults 45-64 23%
Seniors 65-79 16%
80 and older 6%

The line marks the average for Sweden.

Average age42.4 yrs · Sweden: 42.3
Average net income per person (20+)SEK 337k · Sweden: SEK 367k
Households with children25% · Sweden: 29%
Post-secondary education (age 25–65)50% · Sweden: 50%
Jobs located here144,300
Jobs per working resident0.99 · Sweden: 1.00

Roughly as many jobs as working residents.

Counts are workplaces (arbetsställen) in Statistics Sweden's Business Register with a main industry code in this category. Businesses are placed at the workplace's position from the register; trades like electricians often work across a wider area – use the radius view. Statistics updated 11.11.2026.