Catering & canteen in Sverige
Opportunity score
Scores compare an area with similar-sized areas in the same country, so a whole country has no score. Open a municipality to see one.
There are 2,516 active businesses in the category “Catering & canteen” in Sverige - 2.4 per 10,000 residents.
In the last 3 years 913 opened. Not available yet: closures are only known from 4 October 2026.
The population is 10,605,529 and has grown 2.2% over 5 years.
Trend
Active businesses over time
SverigeThis line starts on 4 October 2026, when closures start being known, and grows as we collect.
Openings and closures per year
Closures are counted from 4 October 2026; years before show openings only.
Money
Financials
Only limited companies (AB) and a few other forms file annual reports with Bolagsverket – sole traders don't. Figures for Sweden are net sales from digitally filed reports.
Deeper numbers
Survival, trouble signs, competition and people for catering & canteen in Sverige.
Survival
Survival can't be calculated for Sweden yet: Statistics Sweden's Business Register keeps only some of the older closures, so closures are counted from 4 October 2026, when we started collecting.
Trouble signs
Equity and losses from annual reports 2025.
Financial health
Medians of companies that filed annual reports for 2025 - 576 companies.
Competition
| 140 places | |
| 98 places | |
| 36 places | |
| 17 places | |
| 16 places |
New and established
Distance to the nearest one
Measured from each neighbourhood centre.
When businesses open and close
Per calendar month, 2021–2025. Not available yet: closures are only known from 4 October 2026.
Jobs
Average number of employees reported in the annual reports of companies that file accounts, sole proprietorships are not included.
Existing businesses
2,516 in all. The 300 newest are listed.
| Name | Address | Since |
|---|---|---|
| · Compass Group AB · chain, 3 places here | Storlienvägen 56, 831 52 Östersund | 2026 |
| · Enskild firma | Rudsjövägen 19 Lgh 1201, 153 38 Järna | 2026 |
| · Aktiebolag | Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Snårvindevägen 91, 165 74 Hässelby | 2026 |
| · Skolfood i Göteborg Aktiebolag · chain, 2 places here | Södra Sjötullsgatan 3, 802 87 Gävle | 2026 |
| · Aktiebolag | Apelgårdsgatan 20, 422 60 Hisings Backa | 2026 |
| · Enskild firma | Gruvgången 63 Lgh 1101, 653 43 Karlstad | 2026 |
| · Enskild firma | Smultronvägen 82, 331 42 Värnamo | 2026 |
| · Aktiebolag | Klubbacken 8, 129 39 Hägersten | 2026 |
| · Enskild firma | Svangatan 1 C, 385 33 Torsås | 2026 |
| · Aktiebolag | Distansgatan 41, 421 72 Västra Frölunda | 2026 |
| · Aktiebolag | Pontonjärgatan 20, 112 37 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Lilla Aska Gård, 585 98 Linköping | 2026 |
| · Aktiebolag | Gränome 66, 747 94 Alunda | 2026 |
| · Enskild firma | Taxgatan 16, 461 68 Trollhättan | 2026 |
| · Enskild firma | Fornminnesvägen 3, 137 55 Tungelsta | 2026 |
| · Enskild firma | Kvarstavägen 6, 151 64 Södertälje | 2026 |
| · Enskild firma | Storgatan 68 C Lgh 1104, 262 35 Ängelholm | 2026 |
| · Enskild firma | Vallhovsvägen 108 E, 811 38 Sandviken | 2026 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Gärdesgatan 18 B, 343 32 Älmhult | 2026 |
| · Skolfood i Göteborg Aktiebolag · chain, 2 places here | Klövervallsgatan 54, 231 34 Trelleborg | 2026 |
| · NR drift AB · chain, 5 places here | Oxenstiernsgatan 26, 115 27 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Fittja Torg 5 Lgh 1604, 145 51 Norsborg | 2026 |
| · Aktiebolag | Bagarevägen 1, 456 60 Hunnebostrand | 2026 |
| · Enskild firma | Svanvägen 19, 741 42 Knivsta | 2026 |
| · Enskild firma | Ringvägen 145 Lgh 1502, 116 61 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Skarpnäcks Allé 5, 128 35 Skarpnäck | 2026 |
| · Aktiebolag | Nickebo 142, 395 98 Läckeby | 2026 |
| · Enskild firma | Risbackavägen 9, 438 94 Härryda | 2026 |
| · Enskild firma | Grebbeshult 1, 511 99 Sätila | 2026 |
| · Enskild firma | Lilleby Ås 9 Lgh 1003, 423 50 Torslanda | 2026 |
| · Enskild firma | Skinnarbyn 101, 915 98 Bygdeå | 2026 |
| · Enskild firma | Skogsliden 20, 393 51 Kalmar | 2026 |
| · Enskild firma | Vings Torp 110, 523 98 Hökerum | 2026 |
| · Enskild firma | S:t Korsgatan 6 A Lgh 1001, 582 27 Linköping | 2026 |
| · Enskild firma | Källmossvägen 6, 138 36 Älta | 2026 |
| · Aktiebolag | Östersundsgatan 7, 162 74 Vällingby | 2026 |
| · Enskild firma | Karlfeldtsgatan 7 Lgh 1002, 754 21 Uppsala | 2026 |
| · NR drift AB · chain, 5 places here | Svetsarvägen 15, 171 41 Solna | 2026 |
| · NR drift AB · chain, 5 places here | Mariebergsgatan 32, 112 19 Stockholm | 2026 |
| · NR drift AB · chain, 5 places here | Universitetssjukhuset Linköping, 582 25 Linköping | 2026 |
| · Enskild firma | Ekebacken 3, 241 31 Eslöv | 2026 |
| · Enskild firma | Lotta Svärds Gränd 9 Lgh 1402, 129 57 Hägersten | 2026 |
| · Enskild firma | Sunnerviksgatan 21 A Lgh 1302, 418 72 Göteborg | 2026 |
| · Enskild firma | Norra Stenbocksgatan 7 Lgh 1302, 254 44 Helsingborg | 2026 |
| · Malung-Sälens Kommun · chain | Skålmo 15, 780 64 Lima | 2026 |
| · Enskild firma | Franzéngatan 22 Lgh 1103, 112 16 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Västra Hindbyvägen 3 A Lgh 1702, 214 58 Malmö | 2026 |
| · Aktiebolag | Bastuhagsvägen 3, 122 42 Enskede | 2026 |
| · Enskild firma | Herculesgatan 17 Lgh 1105, 177 47 Järfälla | 2026 |
| · Enskild firma | Tomtebogatan 30, 113 38 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Infanterigatan 3, 268 32 Svalöv | 2026 |
| · Aktiebolag | Krogane 410, 473 94 Henån | 2026 |
| · Watma Education AB · chain | Fridhemsvägen 8 Soft Center 2, 372 38 Ronneby | 2026 |
| · Aktiebolag | Sjöråsvägen 16, 533 74 Hällekis | 2026 |
| · Enskild firma | Williamslund 1, 647 91 Mariefred | 2026 |
| · Aktiebolag | Södra Kyrkogatan 11, 621 56 Visby | 2026 |
| · Fraiche BRA MAT i Sverige AB · chain | Kanalvägen 10 A, 194 61 Upplands Väsby | 2026 |
| · Svea Cater AB · chain | Gruvgången 4, 653 43 Karlstad | 2026 |
| · Enskild firma | Skrågatan 6, 296 31 Åhus | 2026 |
| · Aktiebolag | Värtavägen 13, 115 53 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Sleipnergatan 37 Lgh 1402, 195 54 Märsta | 2026 |
| · Enskild firma | Sundelinsvägen 1, 905 32 Hörnefors | 2026 |
| · Aktiebolag | Brändamosse 10, 424 91 Olofstorp | 2026 |
| · Enskild firma | Kårebacken 7, 163 56 Spånga | 2026 |
| · Enskild firma | Vitmåragatan 5 A Lgh 1107, 722 26 Västerås | 2026 |
| · Enskild firma | Fyrbåksvägen 1 Lgh 1502, 722 10 Västerås | 2026 |
| · Enskild firma | Fjärdsjömåla 543, 373 45 Rödeby | 2026 |
| · Enskild firma | Trastvägen 8, 262 60 Ängelholm | 2026 |
| · Enskild firma | Betaniagatan 5, 504 57 Borås | 2026 |
| · NR drift AB · chain, 5 places here | Bruksgatan 1, 293 38 Olofström | 2026 |
| · Aktiebolag | Barnängsgatan 17 A, 116 49 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Östra Ringgatan 16 C Lgh 1204, 441 31 Alingsås | 2026 |
| · Enskild firma | Sturegatan 36 B Lgh 1002, 172 31 Sundbyberg | 2026 |
| · Aktiebolag | Sandavägen 43, 194 63 Upplands Väsby | 2026 |
| · Enskild firma | Gräskärrsvägen 43 B, 441 60 Alingsås | 2026 |
| · Enskild firma | Gässhult Norregård 3, 341 52 Lagan | 2026 |
| · Enskild firma | Sibeliusgången 28 Lgh 1803, 164 77 Kista | 2026 |
| · Enskild firma | Horsensgatan 26 Lgh 1303, 654 67 Karlstad | 2026 |
| · Enskild firma | Näsbyvägen 2 Lgh 1104, 183 38 Täby | 2026 |
| · Aktiebolag | Västerstrinne 221, 881 92 Sollefteå | 2026 |
| · Enskild firma | Bergmansgatan 29 Lgh 1509, 431 30 Mölndal | 2026 |
| · Enskild firma | Lomvägen 633 Lgh 1203, 192 57 Sollentuna | 2026 |
| · Aktiebolag | Tynneredsvägen 2, 421 59 Västra Frölunda | 2026 |
| · Aktiebolag | Åkerrensgatan 13, 416 53 Göteborg | 2026 |
| · Enskild firma | Lidnersplan 10 Lgh 1403, 112 53 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Duvhöksvägen 2, 147 34 Tumba | 2026 |
| · Compass Group AB · chain, 3 places here | Upplandsgatan 100, 113 43 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Stamgatan 27 Lgh 1101, 125 74 Älvsjö | 2026 |
| · Enskild firma | Vildrosgatan 16 Lgh 1403, 722 44 Västerås | 2026 |
| · Aktiebolag | S:t Persgatan 55, 602 40 Norrköping | 2026 |
| · Aktiebolag | Smultronstigen 4, 961 48 Boden | 2026 |
| · Aktiebolag | Skebokvarnsvägen 207, 124 52 Bandhagen | 2026 |
| · Enskild firma | Sand 131, 463 75 Hjärtum | 2026 |
| · Enskild firma | Tåbrovägen 69, 437 33 Lindome | 2026 |
| · Enskild firma | Stensåkervägen 396, 238 33 Oxie | 2026 |
| · Enskild firma | Odensalavägen 54 A, 195 43 Märsta | 2026 |
| · Aktiebolag | Främmestad Lunnabol 204, 465 98 Nossebro | 2026 |
| · Enskild firma | Dalslandsgatan 36, 262 43 Ängelholm | 2026 |
| · Enskild firma | Köldgatan 25 Lgh 1101, 418 32 Göteborg | 2026 |
| · Enskild firma | Hänninge Ry 539, 243 91 Höör | 2026 |
| · Enskild firma | Hisstornsgatan 5 Lgh 1104, 216 47 Limhamn | 2026 |
| · Aktiebolag | Högklint Högklintsvägen 71, 622 61 Visby | 2026 |
| · Enskild firma | Capellavägen 42, 175 60 Järfälla | 2026 |
| · Enskild firma | Jenny Linds Väg 80 Lgh 1003, 756 58 Uppsala | 2026 |
| · Aktiebolag | Östervägen 17, 941 42 Piteå | 2026 |
| · Enskild firma | Fatburstrappan 18 Lgh 2504, 118 26 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Mölnesjögatan 33, 424 50 Angered | 2026 |
| · Enskild firma | Sadelgatan 28, 262 58 Ängelholm | 2026 |
| · Enskild firma | Sagåsvägen 42, 428 33 Kållered | 2026 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Petters Väg 11, 245 63 Hjärup | 2026 |
| · Aktiebolag | Norra Mosvägen 7 A, 692 71 Kumla | 2026 |
| · Enskild firma | Årstaskogs Väg 9 B Lgh 1202, 117 56 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Vattugatan 14 Lgh 1202, 263 36 Höganäs | 2026 |
| · Enskild firma | Tallgatan 20, 387 35 Borgholm | 2026 |
| · Enskild firma | Utmarksvägen 9 D Lgh 1102, 311 36 Falkenberg | 2026 |
| · Enskild firma | Nöbbelövs Torg 3 Lgh 1302, 226 38 Lund | 2026 |
| · Enskild firma | Skelleftehamnsvägen 158 Lgh 1101, 932 36 Ursviken | 2026 |
| · Enskild firma | Båtsmannabacken 4 D, 147 33 Tumba | 2026 |
| · Enskild firma | Frövet 385, 446 92 Skepplanda | 2026 |
| · Enskild firma | Bergums Furåsväg 59, 424 90 Olofstorp | 2026 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Grönavångsvägen 3, 244 36 Kävlinge | 2026 |
| · Enskild firma | Sperlingsgatan 7 B Lgh 1101, 212 22 Malmö | 2026 |
| · Enskild firma | Timmervägen 58, 269 62 Grevie | 2026 |
| · Aktiebolag | Kamomillgatan 1, 653 45 Karlstad | 2026 |
| · Enskild firma | Malmkörarvägen 43, 743 50 Vattholma | 2026 |
| · Aktiebolag | Kall Skogsbyn 8 C, 837 93 Järpen | 2026 |
| · Aktiebolag | Bäckeviksgatan 28, 456 31 Kungshamn | 2026 |
| · Utländsk filial | Okänd adress | 2026 |
| · Enskild firma | Oxenstiernas Allé 19 Lgh 1301, 174 64 Sundbyberg | 2026 |
| · Enskild firma | Slungvägen 3 A Lgh 1002, 184 60 Åkersberga | 2026 |
| · Aktiebolag | Lunda Mossväg 12, 647 31 Mariefred | 2026 |
| · Enskild firma | Byalagsvägen 28 Lgh 1003, 141 39 Huddinge | 2026 |
| · Enskild firma | Bergengatan 23 Lgh 1201, 164 37 Kista | 2026 |
| · Enskild firma | Dagsverksvägen 227 Lgh 1201, 163 55 Spånga | 2026 |
| · Enskild firma | Sibeliusgången 38 Lgh 1902, 164 72 Kista | 2026 |
| · Aktiebolag | Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Södra Jordbrovägen 27 Lgh 1203, 137 65 Jordbro | 2026 |
| · Aktiebolag | Profilstigen 29, 151 55 Södertälje | 2026 |
| · Sodexo AB · chain | Centralvägen 37, 183 57 Täby | 2026 |
| · Enskild firma | Björnmossegången 134, 135 34 Tyresö | 2026 |
| · Enskild firma | Enrisvägen 8 Lgh 1102, 702 34 Örebro | 2026 |
| · Aktiebolag | Råcksta Gårdsväg 28, 162 73 Vällingby | 2026 |
| · Enskild firma | Ingelundsvägen 4 C Lgh 1105, 331 36 Värnamo | 2026 |
| · Enskild firma | Åby Allé 59 Lgh 1101, 431 45 Mölndal | 2026 |
| · Enskild firma | Vaktgatan 3 D Lgh 1402, 254 20 Helsingborg | 2026 |
| · Enskild firma | Prostvägen 11, 171 64 Solna | 2026 |
| · Enskild firma | Fasanstigen 23 Lgh 1102, 197 32 Bro | 2026 |
| · Aktiebolag | Frövigatan 5, 124 77 Bandhagen | 2026 |
| · Aktiebolag | Rindögatan 20, 115 36 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Solvägen 19, 241 31 Eslöv | 2026 |
| · Enskild firma | Ängsullsvägen 10 C, 294 37 Sölvesborg | 2026 |
| · Enskild firma | Chaplins Gränd 42, 192 77 Sollentuna | 2026 |
| · Enskild firma | Ölandsgatan 12, 621 49 Visby | 2026 |
| · Aktiebolag | Södra Industrigatan 7, 274 30 Skurup | 2026 |
| · Aktiebolag | Huvudstalundsvägen 6 1003, 171 63 Solna | 2026 |
| · Aktiebolag | Hornsbruksgatan 24, 117 34 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Tranmyrvägen 20, 794 34 Orsa | 2026 |
| · Aktiebolag | Hanstavägen 92 Lgh 1303, 164 55 Kista | 2026 |
| · Aktiebolag | Sjörosvägen 2, 148 93 Landfjärden | 2026 |
| · Aktiebolag | Brunnshagevägen 1, 266 55 Vejbystrand | 2026 |
| · Enskild firma | Ragnvallagatan 28 B Lgh 1001, 256 63 Helsingborg | 2026 |
| · Aktiebolag | Torsvägen 67, 133 38 Saltsjöbaden | 2026 |
| · Enskild firma | Hjortmossegatan 26 Lgh 1101, 461 51 Trollhättan | 2026 |
| · Enskild firma | Bergsunds Strand 19 Lgh 1501, 117 38 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Enekullegatan 1, 418 75 Göteborg | 2026 |
| · Enskild firma | Kolarevägen 21, 825 30 Iggesund | 2026 |
| · Aktiebolag | Johan Enbergs Väg 42, 171 61 Solna | 2026 |
| · Enskild firma | Gustavsborgsvägen 14, 284 34 Perstorp | 2026 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Fyrklöversgatan 86, 417 21 Göteborg | 2026 |
| · Enskild firma | Sundskajen 24 Lgh 1502, 216 43 Limhamn | 2026 |
| · Aktiebolag | Hagstensgatan 14 F, 561 36 Huskvarna | 2026 |
| · Aktiebolag | Stadshusgränd 2 A, 149 30 Nynäshamn | 2026 |
| · Enskild firma | Önskeholmsgatan 7, 692 71 Kumla | 2026 |
| · Enskild firma | Basungatan 2 Lgh 1202, 421 40 Västra Frölunda | 2026 |
| · Enskild firma | Lingonstigen 4, 183 56 Täby | 2026 |
| · Aktiebolag | Dejegatan 9, 123 41 Farsta | 2026 |
| · Aktiebolag | Sallys Gata 19, 216 44 Limhamn | 2026 |
| · Borlänge Kommun · chain | Planetgatan 9, 784 53 Borlänge | 2026 |
| · Enskild firma | Nämndemansgatan 29 Lgh 1303, 170 66 Solna | 2026 |
| · Enskild firma | Relingsvägen 4, 243 35 Höör | 2026 |
| · Enskild firma | Nordostpassagen 75 Lgh 1204, 413 11 Göteborg | 2026 |
| · Enskild firma | Strandvägen 16, 824 96 Stocka | 2026 |
| · Aktiebolag | Gjutartorget 1 B, 196 40 Kungsängen | 2026 |
| · Aktiebolag | Drabantvägen 14, 137 54 Tungelsta | 2026 |
| · Aktiebolag | Rektorsgatan 12, 254 36 Helsingborg | 2026 |
| · Enskild firma | Ordslingan 2, 802 58 Gävle | 2026 |
| · Ljusdals Kommun · chain | Los Kyrkbyväg 20, 827 70 Los | 2026 |
| · Aktiebolag | Tomas Tranströmers Gata 17, 112 17 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Gamla Gatan 8 Lgh 1401, 703 61 Örebro | 2026 |
| · Enskild firma | Örnstigen 19 Lgh 1003, 197 32 Bro | 2026 |
| · Enskild firma | Gräsvallsvägen 2, 238 34 Oxie | 2026 |
| · Aktiebolag | Björksätra 1, 576 95 Stockaryd | 2026 |
| · Enskild firma | Tomegapsgatan 8 A Lgh 1209, 223 50 Lund | 2026 |
| · Enskild firma | Klubbenstranden 16, 941 43 Piteå | 2026 |
| · Enskild firma | Ålidbacken 1 Lgh 1322, 907 29 Umeå | 2026 |
| · Enskild firma | Kyrkogatan 1 Lgh 1302, 211 22 Malmö | 2026 |
| · Enskild firma | Grangatan 2, 441 73 Sollebrunn | 2026 |
| · Enskild firma | Emil Lindells Väg 16 Lgh 0901, 352 57 Växjö | 2026 |
| · Enskild firma | Gibraltargatan 21 C Lgh 1303, 412 58 Göteborg | 2026 |
| · Vaggeryds Kommun · chain | Östra Allégatan 55, 568 32 Skillingaryd | 2026 |
| · Aktiebolag | Slottsskogsgatan 103 B, 414 76 Göteborg | 2026 |
| · Aktiebolag | Kvarngränd 14, 761 30 Norrtälje | 2026 |
| · Aktiebolag | Järnvägsgatan 4 A, 621 45 Visby | 2026 |
| · Enskild firma | Theas Väg 1, 777 51 Smedjebacken | 2026 |
| · Enskild firma | Idungatan 31 Lgh 1201, 195 51 Märsta | 2026 |
| · Enskild firma | Järnvägsgatan 25 Lgh 1202, 231 44 Trelleborg | 2026 |
| · Enskild firma | Bokvägen 7, 355 71 Ingelstad | 2026 |
| · Enskild firma | Margretetorpsvägen 52, 269 73 Förslöv | 2026 |
| · Enskild firma | Lostigen 22 Lgh 1002, 170 75 Solna | 2026 |
| · Enskild firma | Fjärilsvägen 24, 587 29 Linköping | 2026 |
| · Enskild firma | Rönngatan 14, 871 52 Härnösand | 2026 |
| · Enskild firma | Sunnanvindsgränd 34, 176 66 Järfälla | 2026 |
| · Enskild firma | Backe 180, 864 92 Matfors | 2026 |
| · Aktiebolag | Hopslagarevägen 20, 691 52 Karlskoga | 2026 |
| · Enskild firma | Signe Tillischgatan 16 Lgh 1101, 169 73 Solna | 2026 |
| · Aktiebolag | Susegården Källhagen 106, 305 77 Getinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen | 2026 |
| · Aktiebolag | Guttstavägen 22, 731 12 Kolsva | 2026 |
| · Enskild firma | Värnanäs Bygget 1, 331 93 Värnamo | 2026 |
| · Aktiebolag | Brovägen 26, 825 95 Enånger | 2026 |
| · Vilhelmina Kommun · chain | Volgsjövägen 67, 912 32 Vilhelmina | 2026 |
| · Enskild firma | Landsvägen 1447, 231 95 Trelleborg | 2026 |
| · Enskild firma | Torggatan 7, 331 76 Rydaholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Skrädasträtet 33, 294 91 Sölvesborg | 2026 |
| · Enskild firma | Fridensborgsvägen 131 Lgh 1504, 170 62 Solna | 2026 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Russinvägen 4, 123 59 Farsta | 2026 |
| · Enskild firma | Wennerstens Backe 1, 443 38 Lerum | 2026 |
| · Enskild firma | Östergatan 184 Lgh 1203, 261 51 Landskrona | 2026 |
| · Enskild firma | Karpgatan 16, 133 41 Saltsjöbaden | 2026 |
| · Aktiebolag | Råsundavägen 17, 169 67 Solna | 2026 |
| · Enskild firma | Storgatan 1, 114 44 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Viljansvägen 26 C Lgh 1202, 311 34 Falkenberg | 2026 |
| · Enskild firma | Spånehusvägen 62 A Lgh 1301, 214 39 Malmö | 2026 |
| · Aktiebolag | Bärkingeplan 27, 163 66 Spånga | 2026 |
| · Enskild firma | Lorensborgsgatan 13 H Lgh 1202, 217 61 Malmö | 2026 |
| · Enskild firma | Jacobs Gata 10 Lgh 0005, 422 51 Hisings Backa | 2026 |
| · Enskild firma | John Hedins Väg 11 Lgh 1001, 542 43 Mariestad | 2026 |
| · Enskild firma | Nissåkersvägen 5, 792 77 Nusnäs | 2026 |
| · Enskild firma | Pålsträsk 412, 942 93 Älvsbyn | 2026 |
| · Aktiebolag | Häradsvägen 223, 141 72 Segeltorp | 2026 |
| · Enskild firma | Snickaregatan 5 A Lgh 1302, 582 26 Linköping | 2026 |
| · Aktiebolag | Kjulshammar Frälsegården 1, 611 96 Jönåker | 2026 |
| · Enskild firma | Enhemsvägen 13, 137 93 Tungelsta | 2026 |
| · chain | Kanalvägen 10 A, 194 61 Upplands Väsby | 2026 |
| · Aktiebolag | Åbysätter 2, 585 97 Linköping | 2026 |
| · Aktiebolag | Bigarråvägen 7, 114 21 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Turkosgatan 46 Lgh 1003, 421 52 Västra Frölunda | 2026 |
| · Enskild firma | Kantatgatan 38 Lgh 1002, 215 70 Malmö | 2026 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Tormenåsgatan 13 A, 561 41 Huskvarna | 2026 |
| · Enskild firma | Rörstrandsgatan 46 A Lgh 1101, 113 40 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Österänge 222, 819 61 Skärplinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Kålsängsgränd 1, 753 19 Uppsala | 2026 |
| · Enskild firma | Backlöksvägen 47, 165 78 Hässelby | 2026 |
| · Enskild firma | Ängkärrsgatan 17 Lgh 1302, 171 70 Solna | 2026 |
| · Enskild firma | Odengatan 6 D Lgh 1002, 761 31 Norrtälje | 2026 |
| · Åmåls Kommun · chain | Axvägen 6 A, 662 35 Åmål | 2026 |
| · Mora Kommun · chain | Stenuddsvägen, 792 34 Mora | 2026 |
| · Aktiebolag | Gösta Bernhards Gata 1 A, 593 30 Västervik | 2026 |
| · Örebro Kommun · chain | Engelbrektsgatan 23, 702 12 Örebro | 2026 |
| · Aktiebolag | Häcklingevägen 30, 818 91 Valbo | 2026 |
| · Enskild firma | Riksdalergatan 19, 212 33 Malmö | 2026 |
| · Aktiebolag | Vinälven 958, 845 94 Hackås | 2026 |
| · Enskild firma | Elsa Beskows Torg 3 Lgh 1601, 147 60 Uttran | 2026 |
| · Enskild firma | Björkhagsvägen 19 B, 172 76 Sundbyberg | 2026 |
| · Aktiebolag | Barnängsgatan 60, 116 41 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Sjövägen 6, 565 32 Mullsjö | 2026 |
| · Ekonomisk förening | Björkstigen 1, 442 77 Romelanda | 2026 |
| · Aktiebolag | Skolgatan 13 B, 413 02 Göteborg | 2026 |
| · Aktiebolag | Kavallerivägen 4 A, 174 58 Sundbyberg | 2026 |
| · Enskild firma | Alsviksvägen 27, 184 91 Åkersberga | 2026 |
| · Enskild firma | Orrvägen 23, 137 55 Tungelsta | 2026 |
| · Aktiebolag | Pipersgatan 27, 112 28 Stockholm | 2026 |
| · Aktiebolag | Edingekroken 14 Lgh 1202, 163 63 Spånga | 2026 |
| · Enskild firma | Ransby 220, 686 97 Lysvik | 2026 |
| · Enskild firma | Norrbackagatan 23 Lgh 1204, 113 34 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Floravägen 17 A Lgh 1103, 737 42 Fagersta | 2026 |
| · Aktiebolag | Flisavägen 35, 723 53 Västerås | 2025 |
| · Enskild firma | Lärdomsgatan 9 Lgh 1205, 417 56 Göteborg | 2025 |
| · Enskild firma | Vilstavägen 14 B, 632 29 Eskilstuna | 2025 |
| · Compass Group AB · chain, 3 places here | Jakobsgatan 6, 111 52 Stockholm | 2025 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Tunby Dammagården, 273 98 Smedstorp | 2025 |
| · Enskild firma | Skogsdungevägen 17, 635 34 Stora Sundby | 2025 |
| · Enskild firma | Husargränd 13 Lgh 1501, 177 50 Järfälla | 2025 |
| · Enskild firma | Orienteringsstigen 7 B, 151 59 Södertälje | 2025 |
| · Enskild firma | Bonäs 426 Österhagen, 591 77 Borensberg | 2025 |
| · Trofo Invest & Trading Company AB · chain | Kronetorpsvägen 10, 232 37 Arlöv | 2025 |
| · Enskild firma | Gärdesgatan 4 Lgh 1001, 441 32 Alingsås | 2025 |
| · Enskild firma | Åsgatan 3 A Lgh 1302, 285 31 Markaryd | 2025 |
| · Enskild firma | Vallavägen 14, 432 65 Väröbacka | 2025 |
| · Enskild firma | Astrakanvägen 3, 352 66 Växjö | 2025 |
| · Enskild firma | Bärnstensvägen 10, 711 76 Storå | 2025 |
| · Aktiebolag | Lilla Arödsgatan 12 A, 422 43 Hisings Backa | 2025 |
| · Aktiebolag | Byskiftesgatan 21, 216 32 Limhamn | 2025 |
| · Enskild firma | Lingvägen 106, 790 25 Linghed | 2025 |
| · Aktiebolag | Nelsonsgatan 12, 504 56 Borås | 2025 |
| · Enskild firma | Grindstugegränd 10, 422 44 Hisings Backa | 2025 |
| · Aktiebolag | Egnahemsvägen 4, 562 32 Norrahammar | 2025 |
| · Enskild firma | Västra Brinkvägen 7, 903 20 Umeå | 2025 |
| · Enskild firma | Grönkvists Gränd 29 Lgh 1401, 151 65 Södertälje | 2025 |
Nothing matches.
Recently opened
Compass Group AB · Storlienvägen 56, 831 52 Östersund | Nov 2026 |
Rudsjövägen 19 Lgh 1201, 153 38 Järna | Nov 2026 |
Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm | Nov 2026 |
Snårvindevägen 91, 165 74 Hässelby | Nov 2026 |
Skolfood i Göteborg Aktiebolag · Södra Sjötullsgatan 3, 802 87 Gävle | Oct 2026 |
Apelgårdsgatan 20, 422 60 Hisings Backa | Oct 2026 |
Gruvgången 63 Lgh 1101, 653 43 Karlstad | Oct 2026 |
Smultronvägen 82, 331 42 Värnamo | Oct 2026 |
Recently closed
Troxhammar Byväg 35 B, 179 75 Skå | Nov 2026 after 11 yrs |
Käglingevägen 109, 238 43 Oxie | Nov 2026 after 1 yrs |
Dalgatan 41 Lgh 1805, 151 34 Södertälje | Nov 2026 after 1 yrs |
Apelgårdsgatan 20, 422 60 Hisings Backa | Nov 2026 after 1 yrs |
Okänd adress | Nov 2026 after 1 yrs |
| Nov 2026 after 12 yrs | |
Compass Group AB · Volvogatan 5, 731 36 Köping | Nov 2026 ? |
P G Vejdes Väg 8 Lgh 1104 Växjö, 352 52 Växjö | Nov 2026 after 2 yrs |
Other areas nearby
Ranked by opportunity score for catering & canteen.
| Area | Active | Per 10k | Score |
|---|---|---|---|
| Leksands kommun Municipality | 0 | 0.0 | 88 |
| Hammarö kommun Municipality | 0 | 0.0 | 87 |
| Habo kommun Municipality | 1 | 0.7 | 81 |
| Varbergs kommun Municipality | 8 | 1.2 | 80 |
| Vallentuna kommun Municipality | 3 | 0.8 | 80 |
| Burlövs kommun Municipality | 2 | 1.0 | 79 |
| Nässjö kommun Municipality | 1 | 0.3 | 78 |
| Finspångs kommun Municipality | 0 | 0.0 | 78 |
Population of Sverige
Statistics SwedenWho lives here
Statistics Sweden · 2026Counts are workplaces (arbetsställen) in Statistics Sweden's Business Register with a main industry code in this category. Businesses are placed at the workplace's position from the register; trades like electricians often work across a wider area – use the radius view. Statistics updated 14.11.2026.