Building contractor in Malmön + 30 km
Within 30 km
Within 30 km of Malmön there are 486 active businesses in the category “Building contractor”, serving about 54,566 residents (18 neighbourhoods) – 89.1 per 10,000.
The national average is 41.8 per 10,000, so this radius has more than typical.
In the last 3 years 83 opened. Not available yet: closures are only known from 4 October 2026.
Loading map…
Each dot is a place of business at its registered address. Click a dot to see the company.
Trend
Active businesses over time
MalmönThis line starts on 4 October 2026, when closures start being known, and grows as we collect.
Openings and closures per year
Closures are counted from 4 October 2026; years before show openings only.
Existing businesses
486 in all. The 300 nearest are listed.
| Name | Address | Since | Distance |
|---|---|---|---|
| · Aktiebolag | Vägga Sörgård 34, 456 34 Kungshamn | 2016 | 3.4 km |
| · Aktiebolag | Delfingatan 7, 456 32 Kungshamn | 2009 | 3.8 km |
| · Aktiebolag | Varvsgatan 32, 456 32 Kungshamn | 1988 | 3.8 km |
| · Aktiebolag | Varvsgatan 32, 456 32 Kungshamn | 2021 | 3.8 km |
| · Aktiebolag | Varvsgatan 32, 456 32 Kungshamn | 2025 | 3.8 km |
| · Aktiebolag | Amhult Eketången 1, 456 91 Kungshamn | 2019 | 4.0 km |
| · Aktiebolag | Hagtornsgatan 3, 456 32 Kungshamn | 2026 | 4.2 km |
| · Llentab AB · chain | Hallindenvägen 29, 456 34 Kungshamn | – | 4.3 km |
| · Aktiebolag | Televerksvägen 11, 456 34 Kungshamn | 2007 | 4.4 km |
| · Aktiebolag | Hallindenvägen 8, 456 34 Kungshamn | 2015 | 4.4 km |
| · Aktiebolag | Nygatan 1, 456 31 Kungshamn | 2011 | 4.5 km |
| · Aktiebolag | Terrassgatan 14, 456 32 Kungshamn | 2021 | 4.6 km |
| · Aktiebolag | Förmansgatan 11, 456 32 Kungshamn | 2015 | 4.7 km |
| · Aktiebolag | Hogenäs Industriområde 29, 456 91 Kungshamn | 2012 | 5.0 km |
| · Aktiebolag | Hogenäs Industriområde 29, 456 91 Kungshamn | 2023 | 5.0 km |
| · Aktiebolag | Lyse Skalhamn 314, 453 92 Lysekil | 2018 | 5.1 km |
| · Aktiebolag | Lyse Skalhamn 313, 453 92 Lysekil | 2022 | 5.1 km |
| · Aktiebolag | Bäckeviksgatan 24, 456 31 Kungshamn | 2014 | 5.1 km |
| · Aktiebolag | Brygghögen 11, 456 43 Väjern | 2008 | 5.6 km |
| · Aktiebolag | Brygghögen 9, 456 43 Väjern | 2016 | 5.6 km |
| · Aktiebolag | Brygghögen 9, 456 43 Väjern | 2017 | 5.6 km |
| · Enskild firma | Sälebådsvägen 39 D Bv, 456 50 Smögen | 2006 | 5.7 km |
| · Aktiebolag | Roparebacken 3, 456 31 Kungshamn | 2001 | 5.8 km |
| · Enskild firma | Kompasstigen 9, 456 50 Smögen | – | 5.8 km |
| · Aktiebolag | Bro-Fiskebäck 200, 454 95 Brastad | 2026 | 5.8 km |
| · Enskild firma | Båtsmansgatan 8 C Bv, 456 50 Smögen | 2026 | 5.9 km |
| · Enskild firma | Styrbordsgatan 11, 456 50 Smögen | 1991 | 5.9 km |
| · Aktiebolag | Rodergatan 7, 456 50 Smögen | 2019 | 6.0 km |
| · Aktiebolag | Dale 3, 456 91 Kungshamn | 2012 | 6.0 km |
| · Aktiebolag | Hamngatan 5, 456 50 Smögen | 2020 | 6.1 km |
| · Aktiebolag | Hamngatan 5 A, 456 51 Smögen | 2020 | 6.1 km |
| · Aktiebolag | Hasselösundsvägen 15 B, 456 50 Smögen | 2026 | 6.2 km |
| · Aktiebolag | Jakobshällsvägen 17, 456 51 Smögen | 2019 | 6.3 km |
| · Aktiebolag | Segelvägen 1, 456 51 Smögen | 1997 | 6.3 km |
| · Aktiebolag | Kännevägen 5, 456 50 Smögen | 2015 | 6.3 km |
| · Aktiebolag | Kännevägen 5, 456 50 Smögen | 2019 | 6.3 km |
| · Aktiebolag | Sanneröd Lerhagen 1, 456 91 Kungshamn | 2019 | 6.3 km |
| · Aktiebolag | Tunnbindarvägen 16, 456 51 Smögen | 2008 | 6.4 km |
| · Aktiebolag | Fiskhamnsgatan 3, 456 51 Smögen | 2011 | 6.4 km |
| · Aktiebolag | Kyrkogårdsviken 14, 456 50 Smögen | 2012 | 6.4 km |
| · Aktiebolag | Långevik 60, 456 44 Väjern | 2003 | 6.4 km |
| · Aktiebolag | Vallgatan 9, 456 51 Smögen | 2026 | 6.4 km |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Stenmansgatan 4, 456 51 Smögen | 1997 | 6.5 km |
| · Aktiebolag | Salterivägen 9, 456 51 Smögen | 2015 | 6.5 km |
| · Aktiebolag | Skolgatan 14 A, 456 51 Smögen | 2021 | 6.6 km |
| · Aktiebolag | Skolgatan 18, 456 51 Smögen | 1989 | 6.7 km |
| · Aktiebolag | Långevik Dalen 1, 456 44 Väjern | 2019 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Skopekärr Furudalen 102, 453 92 Lysekil | 2009 | 6.9 km |
| · Enskild firma | Assleröd 6, 456 91 Kungshamn | 2020 | 7.5 km |
| · Enskild firma | Sandåker 110, 453 92 Lysekil | 2016 | 7.5 km |
| · Enskild firma | Djupedals Gård 1, 456 93 Hunnebostrand | 2005 | 7.6 km |
| · Aktiebolag | Djupedals Gård 1, 456 93 Hunnebostrand | 2012 | 7.6 km |
| · Aktiebolag | Stora Djupedal Höglid 1, 456 93 Hunnebostrand | 2026 | 7.6 km |
| · Aktiebolag | Nötö 17, 456 92 Hunnebostrand | 2014 | 7.7 km |
| · Aktiebolag | Rixövägen 36, 454 93 Brastad | 2017 | 7.7 km |
| · Aktiebolag | Lyse-Berga 138, 453 92 Lysekil | 2023 | 7.7 km |
| · Aktiebolag | Mandus Väg 17, 454 93 Brastad | 2020 | 7.9 km |
| · Enskild firma | Folkparksvägen 8, 454 93 Brastad | 2018 | 8.0 km |
| · Aktiebolag | Folkparksvägen 4, 454 93 Brastad | 2010 | 8.0 km |
| · Aktiebolag | Myrströms Väg 4, 454 93 Brastad | 2024 | 8.4 km |
| · Enskild firma | Lännestad Gård 402, 454 94 Brastad | 2021 | 9.0 km |
| · Aktiebolag | Enevägen 33, 454 30 Brastad | 2016 | 9.1 km |
| · Aktiebolag | Gidderöd 3, 456 93 Hunnebostrand | 2017 | 9.1 km |
| · Aktiebolag | Lännestad 201, 454 94 Brastad | 2022 | 9.1 km |
| · Enskild firma | Ljungvägen 4, 454 30 Brastad | 2023 | 9.1 km |
| · Aktiebolag | Bansviksberget 10, 453 31 Lysekil | 2011 | 9.3 km |
| · Aktiebolag | Bansviksberget 15, 453 31 Lysekil | 2024 | 9.3 km |
| · Enskild firma | Björkemyrsvägen 8, 454 93 Brastad | – | 9.3 km |
| · Aktiebolag | Ljungstigen 3, 453 34 Lysekil | 2021 | 9.4 km |
| · Aktiebolag | Sågvägen 6 C, 454 30 Brastad | 2025 | 9.4 km |
| · Aktiebolag | Brädgårdsvägen 16 B, 454 30 Brastad | 2024 | 9.4 km |
| · Aktiebolag | Vikarvsvägen 4, 456 61 Hunnebostrand | 2013 | 9.4 km |
| · Enskild firma | Tuntorp 114, 454 93 Brastad | 1994 | 9.5 km |
| · Enskild firma | Hallindenvägen 19 A, 454 30 Brastad | 2026 | 9.5 km |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Röe 550, 454 94 Brastad | 2023 | 9.5 km |
| · Aktiebolag | Tuntorp 100, 454 93 Brastad | 2001 | 9.6 km |
| · Enskild firma | Nedre Kärr 3, 456 93 Hunnebostrand | 1999 | 9.6 km |
| · Aktiebolag | Nedre Kärr 3, 456 93 Hunnebostrand | 2013 | 9.6 km |
| · Enskild firma | Knutsdalen 2, 456 93 Hunnebostrand | 2006 | 9.6 km |
| · Aktiebolag | Norra Kvarngatan 56, 453 34 Lysekil | 2025 | 9.7 km |
| · Aktiebolag | Läkarvägen 4, 454 31 Brastad | 2021 | 9.7 km |
| · Enskild firma | Tunvägen 8, 454 32 Brastad | 2026 | 9.8 km |
| · Aktiebolag | Fjälla 142, 453 91 Lysekil | 1989 | 9.8 km |
| · Aktiebolag | Fjälla 142, 453 91 Lysekil | 2014 | 9.8 km |
| · Enskild firma | Nyponvägen 7, 453 38 Lysekil | 2013 | 9.8 km |
| · Enskild firma | Gränsgatan 12 C Lgh 1102, 453 30 Lysekil | 2022 | 10.0 km |
| · Aktiebolag | Styrmansgatan 7, 453 35 Lysekil | 2013 | 10.1 km |
| · Aktiebolag | Landsvägsgatan 2, 453 35 Lysekil | 2011 | 10.1 km |
| · Aktiebolag | Lökholmsvägen 7, 456 61 Hunnebostrand | 2009 | 10.1 km |
| · Aktiebolag | Bratteby Stämmen 1 B, 456 93 Hunnebostrand | 2015 | 10.1 km |
| · Aktiebolag | Ekebostigen 1, 456 61 Hunnebostrand | 2021 | 10.2 km |
| · Aktiebolag | Lingonstigen 19, 456 62 Hunnebostrand | 1990 | 10.2 km |
| · Enskild firma | Häggvall 358, 453 91 Lysekil | 2018 | 10.2 km |
| · Aktiebolag | Torpgatan 33, 453 40 Lysekil | 2018 | 10.2 km |
| · Enskild firma | Torpgatan 25, 453 40 Lysekil | 1989 | 10.2 km |
| · Aktiebolag | Backavägen 14, 454 32 Brastad | 2011 | 10.2 km |
| · Aktiebolag | Gamla Landsvägen 5, 453 35 Lysekil | 1991 | 10.3 km |
| · Enskild firma | Dinglevägen 22 Lgh 1101, 456 61 Hunnebostrand | 2022 | 10.3 km |
| · Aktiebolag | Dinglevägen 22 Lgh 1101, 456 61 Hunnebostrand | 2026 | 10.3 km |
| · Enskild firma | Heden 108, 454 91 Brastad | 2018 | 10.4 km |
| · Aktiebolag | Heden 118, 454 91 Brastad | 2012 | 10.5 km |
| · Aktiebolag | Hunnebovägen 9, 456 61 Hunnebostrand | 2011 | 10.5 km |
| · Aktiebolag | Skolgatan 1 A, 456 61 Hunnebostrand | 2019 | 10.6 km |
| · Aktiebolag | Ekgatan 12 C, 453 37 Lysekil | 2025 | 10.6 km |
| · Aktiebolag | Köpmansgatan 48, 456 62 Hunnebostrand | 2019 | 10.6 km |
| · Aktiebolag | Torggatan 29, 456 61 Hunnebostrand | 2008 | 10.6 km |
| · Enskild firma | Mellby 107, 454 94 Brastad | 1985 | 10.7 km |
| · Aktiebolag | Mellby 107, 454 94 Brastad | 2011 | 10.7 km |
| · Aktiebolag | Hamre 212, 453 91 Lysekil | 2025 | 10.8 km |
| · Aktiebolag | Stenhuggaregatan 14, 456 62 Hunnebostrand | 2020 | 11.0 km |
| · Aktiebolag | Brastad 136 C, 454 91 Brastad | 2021 | 11.1 km |
| · Aktiebolag | Tossene Skola 1, 456 93 Hunnebostrand | 2019 | 11.3 km |
| · Enskild firma | Tänum 140, 454 91 Brastad | 2010 | 11.7 km |
| · Aktiebolag | Amundsdalsvägen 1 E, 456 60 Hunnebostrand | 2020 | 11.8 km |
| · Aktiebolag | 2006 | 12.1 km | |
| · Aktiebolag | Stensjö Örnberget, 456 93 Hunnebostrand | 2008 | 12.1 km |
| · Aktiebolag | 2009 | 12.1 km | |
| · Aktiebolag | Dinglevägen 70, 456 31 Kungshamn | 2011 | 12.1 km |
| · Enskild firma | Stora Hede 140, 454 91 Brastad | 2026 | 12.4 km |
| · Aktiebolag | Nötekärr 102, 454 92 Brastad | 2025 | 12.5 km |
| · Enskild firma | Rörvall 140, 454 91 Brastad | 2025 | 12.8 km |
| · Aktiebolag | Störreberg 109, 454 92 Brastad | 2013 | 12.9 km |
| · Enskild firma | Källevik 108, 454 92 Brastad | – | 13.0 km |
| · Aktiebolag | Rörvall Rörvallsgården 130, 454 91 Brastad | 2008 | 13.1 km |
| · Enskild firma | Bokenäs Åker 226, 451 97 Uddevalla | 2011 | 13.3 km |
| · Enskild firma | Heljeröd 6, 456 94 Hunnebostrand | 2001 | 13.5 km |
| · Aktiebolag | Skaftö 314, 451 78 Fiskebäckskil | 2008 | 13.7 km |
| · Enskild firma | Hommedal 9, 456 94 Hunnebostrand | 1985 | 13.7 km |
| · Aktiebolag | Vallvägen 8, 451 78 Fiskebäckskil | 2015 | 13.7 km |
| · Aktiebolag | Bokenäs Essvik 116, 451 97 Uddevalla | 2016 | 13.8 km |
| · Aktiebolag | Lyckogatan 11, 456 47 Bovallstrand | 2005 | 13.9 km |
| · Enskild firma | Maris Väg 3, 451 78 Fiskebäckskil | 1988 | 13.9 km |
| · Enskild firma | Stora Gistad 5, 456 94 Hunnebostrand | 2009 | 13.9 km |
| · Enskild firma | Torseröd 128, 451 97 Uddevalla | 2010 | 14.0 km |
| · Enskild firma | Granvägen 6 A, 456 47 Bovallstrand | 2024 | 14.0 km |
| · Enskild firma | Torseröd 121, 451 97 Uddevalla | – | 14.1 km |
| · Aktiebolag | Tallvägen 8, 456 47 Bovallstrand | 2022 | 14.1 km |
| · Aktiebolag | Tallvägen 8, 456 47 Bovallstrand | 2024 | 14.1 km |
| · Enskild firma | Ragårdsgatan 8, 456 47 Bovallstrand | 2004 | 14.1 km |
| · Aktiebolag | Sköllungen 165, 454 91 Brastad | 2022 | 14.2 km |
| · Enskild firma | Kolvik 627, 451 97 Uddevalla | 2012 | 14.3 km |
| · Aktiebolag | Kolvik 556, 451 97 Uddevalla | 1997 | 14.4 km |
| · Enskild firma | Kolvik 556, 451 97 Uddevalla | 2008 | 14.4 km |
| · Enskild firma | Rörvall 182, 454 91 Brastad | 2004 | 14.5 km |
| · Enskild firma | Skaftö-Berg 120, 451 78 Fiskebäckskil | 1996 | 14.6 km |
| · Aktiebolag | Skaftö-Berg 120, 451 78 Fiskebäckskil | 2019 | 14.6 km |
| · Enskild firma | Hegärde 120, 454 92 Brastad | 2006 | 14.6 km |
| · Aktiebolag | Tveten 205, 454 92 Brastad | 2019 | 14.7 km |
| · Enskild firma | Kärlingesund 123, 451 97 Uddevalla | 2010 | 14.7 km |
| · Enskild firma | Skårve 202, 454 92 Brastad | 2001 | 14.7 km |
| · Aktiebolag | Skårve 202, 454 92 Brastad | 2015 | 14.7 km |
| · Enskild firma | Säleby 150, 454 91 Brastad | – | 14.9 km |
| · Enskild firma | Bokenäs Fossen Fredriksborg 166, 451 97 Uddevalla | 2011 | 15.0 km |
| · Enskild firma | Brådal 10, 456 94 Hunnebostrand | 2026 | 15.1 km |
| · Aktiebolag | Bokenäs Norra Klev 108, 451 97 Uddevalla | 1990 | 15.3 km |
| · Aktiebolag | Hällebäck 312, 451 97 Uddevalla | 2019 | 15.3 km |
| · Aktiebolag | Bokenäs Norra Klev 306, 451 97 Uddevalla | 2018 | 15.5 km |
| · Enskild firma | Bokenäs Norra Klev 211, 451 97 Uddevalla | 1997 | 15.5 km |
| · Aktiebolag | Bokenäs Norra Klev 211, 451 97 Uddevalla | 2014 | 15.5 km |
| · Aktiebolag | Hogen 3, 455 98 Dingle | 1990 | 15.7 km |
| · Aktiebolag | Lekstale 325, 451 97 Uddevalla | 2024 | 15.7 km |
| · Aktiebolag | Näreby 120, 451 79 Grundsund | 2019 | 15.8 km |
| · Aktiebolag | Skolberget 15, 451 79 Grundsund | 2013 | 15.9 km |
| · Aktiebolag | Lönndal 208, 451 79 Grundsund | – | 16.0 km |
| · Aktiebolag | Rörbäcksvägen 103, 451 96 Uddevalla | 2002 | 16.0 km |
| · Enskild firma | Gunnesbo 174, 451 79 Grundsund | 2020 | 16.0 km |
| · Aktiebolag | Gunnesbo 174, 451 79 Grundsund | 2022 | 16.0 km |
| · Enskild firma | Östra Lingällsvägen 8, 451 96 Uddevalla | 2005 | 16.0 km |
| · Enskild firma | Klostergård 143, 451 97 Uddevalla | 2020 | 16.1 km |
| · Aktiebolag | Bokenäs Backa 109, 451 97 Uddevalla | 2015 | 16.1 km |
| · Aktiebolag | C G Bernhardsons Väg 6, 451 79 Grundsund | 2011 | 16.3 km |
| · Aktiebolag | Tossene-Backa 2, 455 98 Dingle | 2016 | 16.3 km |
| · Enskild firma | Reorseröd 307, 451 97 Uddevalla | 2025 | 16.5 km |
| · Aktiebolag | Ingalsröd Gård 250, 454 92 Brastad | 2003 | 16.5 km |
| · Enskild firma | Välseröd 13, 455 97 Dingle | 2025 | 16.6 km |
| · Enskild firma | Östebo 26, 455 98 Dingle | 2017 | 16.6 km |
| · Enskild firma | Eskilsröd 424, 451 96 Uddevalla | 2013 | 16.6 km |
| · Enskild firma | Hallind 224, 454 92 Brastad | 2022 | 16.8 km |
| · Aktiebolag | Hallind 224, 454 92 Brastad | 2026 | 16.8 km |
| · Aktiebolag | Skärkäll Västra 2, 457 48 Hamburgsund | 2017 | 17.3 km |
| · Aktiebolag | Stensbacka 317, 451 97 Uddevalla | 2011 | 17.5 km |
| · Aktiebolag | Flatön 647, 474 91 Ellös | 2021 | 17.5 km |
| · Aktiebolag | Äskebacka 120, 451 95 Uddevalla | 2020 | 17.5 km |
| · Enskild firma | Gunneröd 1, 457 48 Hamburgsund | 2021 | 17.6 km |
| · Aktiebolag | Stora Bräcke 135, 451 96 Uddevalla | 2021 | 17.7 km |
| · Aktiebolag | Ulseröd 2, 457 48 Hamburgsund | 1986 | 17.8 km |
| · Enskild firma | Fjällberg 21, 455 93 Munkedal | 1997 | 18.1 km |
| · Enskild firma | Skredsviks Baggetorp 126, 451 95 Uddevalla | 2017 | 18.1 km |
| · Enskild firma | Skredsviks Baggetorp 109, 451 95 Uddevalla | 2008 | 18.2 km |
| · Enskild firma | Berghogen 625, 451 97 Uddevalla | 2009 | 18.2 km |
| · Enskild firma | Lökeberg 36, 455 93 Munkedal | 2000 | 18.3 km |
| · Enskild firma | Bokenäs Östra Klev 425, 451 96 Uddevalla | 1997 | 18.3 km |
| · Enskild firma | Bottna Dammen 1, 455 98 Dingle | 2013 | 18.5 km |
| · Aktiebolag | Bottna Dammen 1, 455 98 Dingle | 2020 | 18.5 km |
| · Aktiebolag | Skredsviks Backa 220, 451 95 Uddevalla | 1994 | 18.7 km |
| · Enskild firma | Kamperöd 138, 451 95 Uddevalla | 2002 | 18.9 km |
| · Enskild firma | Klippan 293, 474 71 Gullholmen | 1990 | 18.9 km |
| · Aktiebolag | Kamperöd 380, 451 95 Uddevalla | 2006 | 18.9 km |
| · Aktiebolag | Kamperöd 380, 451 95 Uddevalla | 2022 | 18.9 km |
| · Enskild firma | Ulveviken 471, 451 96 Uddevalla | 2020 | 19.3 km |
| · Aktiebolag | Övertun 8, 457 47 Hamburgsund | 2006 | 19.4 km |
| · Aktiebolag | Skuleviksvägen 6, 455 93 Munkedal | 2014 | 19.5 km |
| · Aktiebolag | Kungsviken 835, 473 99 Henån | 2014 | 19.6 km |
| · Aktiebolag | Högås Hogane 236, 451 95 Uddevalla | 2018 | 19.7 km |
| · Aktiebolag | Åsen 621, 451 96 Uddevalla | 2026 | 19.8 km |
| · Aktiebolag | Åsen 619, 451 96 Uddevalla | 2011 | 19.8 km |
| · Enskild firma | Bårby 3, 455 93 Munkedal | 1996 | 19.8 km |
| · Aktiebolag | Rosenlundsvägen 3, 474 31 Ellös | – | 19.9 km |
| · Aktiebolag | Rosenlundsvägen 3, 474 31 Ellös | 1993 | 19.9 km |
| · Enskild firma | Granhogen 321, 451 95 Uddevalla | 2012 | 19.9 km |
| · Aktiebolag | Kavlanda 461, 451 96 Uddevalla | 2025 | 20.0 km |
| · Enskild firma | Morlanda 162, 474 93 Ellös | 2016 | 20.0 km |
| · Enskild firma | Kavlanda 460, 451 96 Uddevalla | 2006 | 20.0 km |
| · Aktiebolag | Rotvik 404, 451 95 Uddevalla | 2016 | 20.0 km |
| · Aktiebolag | Rotvik 411, 451 95 Uddevalla | 2024 | 20.1 km |
| · Aktiebolag | Kungsviken 750, 473 99 Henån | 2004 | 20.1 km |
| · Aktiebolag | Bäcken 615, 474 93 Ellös | 2024 | 20.1 km |
| · Enskild firma | Bäcken 610, 474 93 Ellös | 2006 | 20.1 km |
| · Aktiebolag | Högås Kärr 230, 451 96 Uddevalla | 2000 | 20.2 km |
| · Enskild firma | Slätthult 505, 474 93 Ellös | 2006 | 20.2 km |
| · Aktiebolag | Slätthult 505, 474 93 Ellös | 2026 | 20.2 km |
| · Aktiebolag | Knähammar 233, 451 95 Uddevalla | 2026 | 20.3 km |
| · Aktiebolag | Slätthultsvägen 4, 474 31 Ellös | 1993 | 20.3 km |
| · Aktiebolag | Knähammar 209, 451 95 Uddevalla | 1999 | 20.4 km |
| · Aktiebolag | Slätthultsvägen 13, 474 31 Ellös | 2009 | 20.4 km |
| · Enskild firma | Brattås 504, 473 95 Henån | 1996 | 20.4 km |
| · Aktiebolag | Knähammar 325, 451 95 Uddevalla | 2025 | 20.4 km |
| · Enskild firma | Bottnelycke 14, 455 98 Dingle | 2024 | 20.5 km |
| · Enskild firma | Ravinvägen 14, 474 31 Ellös | 2015 | 20.5 km |
| · Aktiebolag | Ravinvägen 14, 474 31 Ellös | 2025 | 20.5 km |
| · Aktiebolag | Gunnarby 367, 451 95 Uddevalla | 2013 | 20.6 km |
| · Aktiebolag | Gunnarby 367, 451 95 Uddevalla | 2014 | 20.6 km |
| · Aktiebolag | Gunnarby 367, 451 95 Uddevalla | 2016 | 20.6 km |
| · Aktiebolag | Kristevik 421, 451 96 Uddevalla | 2023 | 20.7 km |
| · Enskild firma | Ottestala 329, 472 93 Svanesund | 2016 | 20.7 km |
| · Enskild firma | Skredsviks Gunneröd 245, 451 95 Uddevalla | 2005 | 20.8 km |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Strömsholm 428, 474 93 Ellös | – | 20.8 km |
| · Aktiebolag | Rotvik 305, 451 96 Uddevalla | 2010 | 20.9 km |
| · Aktiebolag | Slånbärsvägen 6, 474 32 Ellös | 2013 | 20.9 km |
| · Aktiebolag | Vallmovägen 4, 474 32 Ellös | 1992 | 20.9 km |
| · Aktiebolag | Skredsviks Bro 175, 451 95 Uddevalla | 2015 | 20.9 km |
| · Aktiebolag | Fibendal 11 Nordängen, 455 97 Dingle | 2014 | 21.0 km |
| · Enskild firma | Håltane Gård, 457 43 Fjällbacka | – | 21.0 km |
| · Enskild firma | Studseröd 218, 451 95 Uddevalla | 2003 | 21.1 km |
| · Enskild firma | Granitvägen 3, 474 32 Ellös | 2019 | 21.2 km |
| · Aktiebolag | Glimsås 106, 474 93 Ellös | 2024 | 21.3 km |
| · Enskild firma | Skredsviks Gunneröd 205, 451 95 Uddevalla | 2007 | 21.3 km |
| · Enskild firma | Rödbergshallsvägen 13, 451 95 Uddevalla | 2025 | 21.3 km |
| · Enskild firma | Glimsås 120, 474 93 Ellös | – | 21.3 km |
| · Enskild firma | Tönsäng 102, 474 92 Ellös | 2022 | 21.4 km |
| · Aktiebolag | Ekhallsvägen 5, 451 95 Uddevalla | 2015 | 21.4 km |
| · Enskild firma | Skredsviks Gunneröd 439, 451 95 Uddevalla | 2006 | 21.4 km |
| · Aktiebolag | Tönsäng 105, 474 92 Ellös | 2020 | 21.5 km |
| · Aktiebolag | Svälte 126, 451 98 Uddevalla | 2016 | 21.5 km |
| · Enskild firma | Mälleröds Gård 16, 455 98 Dingle | 2025 | 21.5 km |
| · Enskild firma | Östeby 16, 455 97 Dingle | 2020 | 21.7 km |
| · Enskild firma | Bön 425, 473 95 Henån | 1999 | 21.8 km |
| · Enskild firma | Rörviksängen 11, 457 47 Hamburgsund | 2005 | 21.8 km |
| · Enskild firma | Skree 12, 455 93 Munkedal | 2016 | 21.9 km |
| · Aktiebolag | Wrem Säterslund 6, 457 43 Fjällbacka | 2022 | 21.9 km |
| · Aktiebolag | Utgård 210, 473 95 Henån | 2004 | 22.0 km |
| · Enskild firma | Hogen 41, 455 91 Munkedal | 2023 | 22.0 km |
| · Aktiebolag | Leråker 42, 455 97 Dingle | 2025 | 22.1 km |
| · Aktiebolag | Foss-Berg 24, 455 93 Munkedal | 2005 | 22.2 km |
| · Aktiebolag | Bönsvägen 131, 473 31 Henån | 2020 | 22.3 km |
| · Aktiebolag | Leråker 52, 455 97 Dingle | 2021 | 22.3 km |
| · Aktiebolag | Härbjörneröd 711, 474 93 Ellös | 2005 | 22.3 km |
| · Enskild firma | Fibendal 10, 455 97 Dingle | 2023 | 22.6 km |
| · Aktiebolag | Kolbuxeröd 841, 473 96 Henån | 2019 | 22.6 km |
| · Aktiebolag | Industrivägen 22, 473 31 Henån | 2007 | 22.6 km |
| · Aktiebolag | Industrivägen 22, 473 31 Henån | 2018 | 22.6 km |
| · Enskild firma | Bråtenvägen 16, 473 32 Henån | 1994 | 22.7 km |
| · Aktiebolag | Långedalsvägen 38, 455 32 Munkedal | 1989 | 22.8 km |
| · Enskild firma | Östeby 30, 455 97 Dingle | 2017 | 22.9 km |
| · Aktiebolag | Industrivägen 3, 473 31 Henån | 2013 | 23.0 km |
| · Aktiebolag | Industrivägen 3, 473 31 Henån | 2014 | 23.0 km |
| · Enskild firma | Bockholmsvägen 10 D Bv, 451 98 Uddevalla | 2000 | 23.0 km |
| · Aktiebolag | Stockrosvägen 2, 473 33 Henån | 2024 | 23.0 km |
| · Aktiebolag | Töllås 809, 473 91 Henån | 2015 | 23.0 km |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Kallebäcken 420, 474 93 Ellös | 2004 | 23.1 km |
| · Aktiebolag | Kallebäcken 420, 474 93 Ellös | 2022 | 23.1 km |
| · Enskild firma | Tjädervägen 7, 455 32 Munkedal | 2005 | 23.1 km |
| · Aktiebolag | Jasminvägen 1, 473 33 Henån | 2015 | 23.1 km |
| · Enskild firma | Töllås 314, 473 91 Henån | 2005 | 23.2 km |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Hasselvägen 9, 473 32 Henån | 1997 | 23.2 km |
| · Aktiebolag | Fasanvägen 2, 455 32 Munkedal | 2018 | 23.2 km |
| · Aktiebolag | Jasminvägen 6, 473 33 Henån | 2020 | 23.2 km |
| · Enskild firma | Solrosvägen 12, 473 33 Henån | 2024 | 23.2 km |
| · Enskild firma | Buavägen 104, 473 96 Henån | 2014 | 23.2 km |
| · Aktiebolag | Buavägen 104, 473 96 Henån | 2017 | 23.2 km |
| · Enskild firma | Bäckängen 80, 455 92 Munkedal | 2018 | 23.3 km |
| · Aktiebolag | Bäckängen 80, 455 92 Munkedal | 2020 | 23.3 km |
| · Aktiebolag | Håby 30, 455 91 Munkedal | 2021 | 23.3 km |
| · Enskild firma | Buavägen 121 Nävrekärr, 473 96 Henån | 2018 | 23.3 km |
| · Aktiebolag | Buavägen 121, 473 96 Henån | 2026 | 23.3 km |
| · Enskild firma | Härbjörneröd 751, 474 93 Ellös | 1995 | 23.4 km |
| · Aktiebolag | Långholmsvägen 18, 451 98 Uddevalla | 2020 | 23.4 km |
| · Aktiebolag | Smedbergsvägen 19, 455 35 Munkedal | 2012 | 23.5 km |
| · Aktiebolag | Barrvägen 4, 473 34 Henån | 1996 | 23.5 km |
| · Aktiebolag | Smedjeliden 1, 473 32 Henån | 2011 | 23.6 km |
Nothing matches.
Comparable areas
Same type of area, similar population.
| Area | Residents | Active | Per 10k | Score |
|---|---|---|---|---|
| Norrbo och Västansjö | 256 | 2 | 78.1 | 43 |
| Rengsjö | 256 | 1 | 39.1 | 54 |
| Djupvik och Fagerfjäll | 256 | 1 | 39.1 | 59 |
| Vikarbodarna och Skatan | 256 | 7 | 273.4 | 23 |
| Huaröd | 256 | 1 | 39.1 | 55 |
| Borggård | 256 | 2 | 78.1 | 49 |
Other areas nearby
Ranked by opportunity score for building contractor.
| Area | Active | Per 10k | Score |
|---|---|---|---|
| Hunnebostrand Town | 12 | 60.4 | 31 |
| Smögen, Kungshamn och Väjern Town | 35 | 71.9 | 12 |
Population of Malmön
Statistics SwedenWho lives here
