Building contractor in Danmark + 30 km
Within 30 km
Within 30 km of Danmark there are 1,114 active businesses in the category “Building contractor”, serving about 335,984 residents (97 neighbourhoods) – 33.2 per 10,000.
The national average is 41.8 per 10,000, so this radius has fewer than typical.
In the last 3 years 204 opened. Not available yet: closures are only known from 4 October 2026.
Loading map…
Each dot is a place of business at its registered address. Click a dot to see the company.
Trend
Active businesses over time
DanmarkThis line starts on 4 October 2026, when closures start being known, and grows as we collect.
Openings and closures per year
Closures are counted from 4 October 2026; years before show openings only.
Existing businesses
1,114 in all. The 300 nearest are listed.
| Name | Address | Since | Distance |
|---|---|---|---|
| · Aktiebolag | Danmarksby 157, 754 55 Uppsala | 2012 | 0.3 km |
| · Enskild firma | Danmarks-Bärby 52, 754 55 Uppsala | 2026 | 1.4 km |
| · Aktiebolag | Åkaregatan 5, 754 54 Uppsala | 2010 | 1.4 km |
| · Aktiebolag | Åkaregatan 5, 754 54 Uppsala | 2014 | 1.4 km |
| · Aktiebolag | Åkaregatan 5, 754 54 Uppsala | 2026 | 1.4 km |
| · Aktiebolag | Danmarks-Bärby 73, 754 55 Uppsala | 2017 | 1.5 km |
| · Aktiebolag | Lastbilsgatan 4, 754 54 Uppsala | 2019 | 1.6 km |
| · Aktiebolag | Danmarks-Berga 19, 741 76 Uppsala | 2022 | 1.6 km |
| · Aktiebolag | Grafikgatan 29 A, 754 54 Uppsala | 2020 | 1.8 km |
| · Aktiebolag | Grafikgatan 29 A, 754 54 Uppsala | 2022 | 1.8 km |
| · Enskild firma | Sällinge 39, 754 55 Uppsala | 2014 | 1.9 km |
| · Aktiebolag | Grafikgatan 28 A, 754 54 Uppsala | 2017 | 1.9 km |
| · chain | Grafikgatan 23, 754 54 Uppsala | 1998 | 2.0 km |
| · Aktiebolag | Sällinge 53, 754 55 Uppsala | 2021 | 2.0 km |
| · chain | Grafikgatan 17, 754 54 Uppsala | 1988 | 2.2 km |
| · Aktiebolag | Grafikgatan 17, 754 54 Uppsala | 2012 | 2.2 km |
| · Aktiebolag | Grafikgatan 17, 754 54 Uppsala | 2014 | 2.2 km |
| · Aktiebolag | Källstigen 23, 757 56 Uppsala | 2018 | 2.3 km |
| · Aktiebolag | Källstigen 5, 757 56 Uppsala | 2012 | 2.3 km |
| · Enskild firma | Vedyxa 119, 754 55 Uppsala | 2018 | 2.3 km |
| · Aktiebolag | Södra Depågatan 9, 754 54 Uppsala | 2022 | 2.3 km |
| · Aktiebolag | Grafikgatan 12, 754 54 Uppsala | 2010 | 2.4 km |
| · Aktiebolag | Bergsbrunna Villaväg 58 A, 757 56 Uppsala | 2014 | 2.4 km |
| · Enskild firma | Bergsbrunna Villaväg 44 B, 757 56 Uppsala | 2019 | 2.4 km |
| · chain | Typsnittsgatan 4, 754 54 Uppsala | 2015 | 2.4 km |
| · Aktiebolag | Vedyxa 153 B, 754 55 Uppsala | 2016 | 2.4 km |
| · Enskild firma | Fiskgjusevägen 14, 757 56 Uppsala | 1997 | 2.5 km |
| · Aktiebolag | Pustgatan 1, 754 54 Uppsala | 2009 | 2.6 km |
| · Aktiebolag | Pustgatan 1, 754 54 Uppsala | 2012 | 2.6 km |
| · Aktiebolag | Pustgatan 1, 754 54 Uppsala | 2022 | 2.6 km |
| · Aktiebolag | Pustgatan 1, 754 54 Uppsala | 2023 | 2.6 km |
| · Aktiebolag | Pustgatan 1, 754 54 Uppsala | 2025 | 2.6 km |
| · Aktiebolag | Skogsvägen 4, 757 56 Uppsala | 2024 | 2.6 km |
| · Aktiebolag | Arkgatan 1, 754 50 Uppsala | 2024 | 2.9 km |
| · Aktiebolag | Arkgatan 1, 754 50 Uppsala | 2020 | 2.9 km |
| · Aktiebolag | Hollandsresan 76, 757 55 Uppsala | 2010 | 3.0 km |
| · Aktiebolag | Hollandsresan 156, 757 55 Uppsala | 2021 | 3.1 km |
| · Aktiebolag | Vilanvägen 54 A, 757 52 Uppsala | 2017 | 3.3 km |
| · Aktiebolag | Handarbetsvägen 9, 757 57 Uppsala | 2020 | 3.4 km |
| · Aktiebolag | Vaksala Rörby 141, 754 73 Uppsala | 2014 | 3.5 km |
| · Aktiebolag | Funbo Charlottendal 11, 741 77 Uppsala | 2014 | 3.5 km |
| · Aktiebolag | Möllersvärdsgatan 5, 754 50 Uppsala | 2014 | 3.5 km |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Spikgatan 10, 753 23 Uppsala | 1991 | 3.6 km |
| · Aktiebolag | Spikgatan 10, 753 23 Uppsala | 2002 | 3.6 km |
| · Aktiebolag | Stångjärnsgatan 11, 753 23 Uppsala | – | 3.7 km |
| · chain | Palmbladsgatan 2 C, 754 50 Uppsala | 1993 | 3.7 km |
| · Aktiebolag | Stålgatan 23, 754 50 Uppsala | 1993 | 3.7 km |
| · Aktiebolag | Lefflersgatan 1, 754 50 Uppsala | 2008 | 3.8 km |
| · Aktiebolag | Trångtä 22, 741 77 Uppsala | 2011 | 3.8 km |
| · Aktiebolag | Sylveniusgatan 2, 754 50 Uppsala | 2019 | 3.8 km |
| · Aktiebolag | Svederusgatan 1, 754 50 Uppsala | 2024 | 3.9 km |
| · Aktiebolag | Svederusgatan 3 A, 754 50 Uppsala | 2024 | 3.9 km |
| · Aktiebolag | Verkstadsgatan 10 M, 753 23 Uppsala | 1989 | 4.0 km |
| · chain | Verkstadsgatan 10, 753 23 Uppsala | 2008 | 4.0 km |
| · Aktiebolag | Bolandsgatan 15 E, 753 23 Uppsala | 2004 | 4.0 km |
| · Aktiebolag | Axel Johanssons Gata 6, 754 50 Uppsala | 2003 | 4.1 km |
| · Aktiebolag | Kungsängens Gård 234, 753 23 Uppsala | – | 4.1 km |
| · Aktiebolag | Verkstadsgatan 7, 753 23 Uppsala | 2022 | 4.2 km |
| · Aktiebolag | Fyrisborgsgatan 3, 754 50 Uppsala | 1996 | 4.2 km |
| · Aktiebolag | Fyrisborgsgatan 5, 754 50 Uppsala | 2002 | 4.2 km |
| · Aktiebolag | Verkstadsgatan 8, 753 23 Uppsala | 2011 | 4.2 km |
| · Aktiebolag | Verkstadsgatan 8, 753 23 Uppsala | 2023 | 4.2 km |
| · Aktiebolag | Senapsgatan 10 A, 754 49 Uppsala | 2021 | 4.3 km |
| · Aktiebolag | Sylveniusgatan 10, 754 50 Uppsala | 2006 | 4.3 km |
| · Enskild firma | Stenbrohultsvägen 16 Lgh 1103, 757 58 Uppsala | 2016 | 4.3 km |
| · Aktiebolag | Sellerigatan 2, 754 49 Uppsala | 2014 | 4.4 km |
| · Enskild firma | Blekingevägen 13 Lgh 1401, 757 58 Uppsala | 2025 | 4.5 km |
| · chain | Björkgatan 79 B, 753 23 Uppsala | – | 4.5 km |
| · chain | Björkgatan 79 B, 753 23 Uppsala | 2020 | 4.5 km |
| · Aktiebolag | Jordgubbsgatan 15, 754 49 Uppsala | 1990 | 4.5 km |
| · Enskild firma | Smålandsvägen 8 Lgh 1103, 757 58 Uppsala | 2005 | 4.5 km |
| · Aktiebolag | Björkgatan 77, 753 23 Uppsala | 2017 | 4.6 km |
| · Aktiebolag | Skölsta Byväg 20 A, 754 74 Uppsala | 2013 | 4.6 km |
| · Aktiebolag | Byskillnadsvägen 6, 754 74 Uppsala | 2021 | 4.7 km |
| · Aktiebolag | Kungsängsvägen 15, 753 23 Uppsala | 2012 | 4.7 km |
| · Aktiebolag | Björkgatan 75, 753 23 Uppsala | 2021 | 4.7 km |
| · Enskild firma | Funbo-Åkerby 10, 741 77 Uppsala | 2009 | 4.7 km |
| · Aktiebolag | Funbo-Åkerby 10, 741 77 Uppsala | 2018 | 4.7 km |
| · Aktiebolag | Kummingatan 54 A, 754 48 Uppsala | 2011 | 4.8 km |
| · Skanska Sverige AB · chain, 3 places here | Kungsgatan 107, 753 18 Uppsala | 2012 | 4.8 km |
| · Aktiebolag | Fålhagsleden 55, 753 23 Uppsala | 2018 | 4.8 km |
| · Aktiebolag | Fålhagsleden 55, 753 23 Uppsala | 2024 | 4.8 km |
| · Aktiebolag | Villingegatan 1, 753 23 Uppsala | 2025 | 4.8 km |
| · Aktiebolag | Lagga-Säby 50, 741 76 Uppsala | 2026 | 4.9 km |
| · Aktiebolag | Mistelgatan 2 C Lgh 1002, 754 37 Uppsala | 2026 | 4.9 km |
| · Aktiebolag | Kastanjeblomsvägen 28, 754 74 Uppsala | 2021 | 4.9 km |
| · Aktiebolag | Rättikgatan 7, 754 49 Uppsala | 2018 | 4.9 km |
| · Enskild firma | Dunörtsgatan 5 Lgh 1002, 754 63 Uppsala | 2024 | 4.9 km |
| · Aktiebolag | Dunörtsgatan 5 Lgh 1002, 754 63 Uppsala | 2025 | 4.9 km |
| · NCC Sverige AB · chain | Fålhagsleden 51, 753 23 Uppsala | – | 4.9 km |
| · Enskild firma | Ärnevi 145, 741 52 Uppsala | 2013 | 4.9 km |
| · Aktiebolag | Broby Hage 3, 741 52 Uppsala | 2017 | 4.9 km |
| · Aktiebolag | Timjansgatan 67, 754 47 Uppsala | 2012 | 5.0 km |
| · Enskild firma | Funbo Vargspåret 39 A Lgh 0005, 741 52 Uppsala | 2023 | 5.0 km |
| · Enskild firma | Lagga-Säby 30, 741 76 Uppsala | 2022 | 5.0 km |
| · Aktiebolag | Hjulaxelvägen 24 Lgh 1101, 741 51 Uppsala | 2025 | 5.1 km |
| · Aktiebolag | Fålhagsgatan 54, 753 24 Uppsala | 2018 | 5.1 km |
| · Aktiebolag | Säbygatan 25, 753 23 Uppsala | 2000 | 5.2 km |
| · Aktiebolag | Säbygatan 25, 753 23 Uppsala | 2013 | 5.2 km |
| · Enskild firma | Murargatan 22 B Lgh 1101, 754 37 Uppsala | 2026 | 5.2 km |
| · Enskild firma | Verkmästargatan 15 Lgh 1001, 754 36 Uppsala | 2022 | 5.2 km |
| · Aktiebolag | Sågargatan 16, 753 18 Uppsala | – | 5.2 km |
| · Aktiebolag | Fyrislundsgatan 26 61-1302, 754 46 Uppsala | 1990 | 5.2 km |
| · Aktiebolag | Nåntuna Pustnäs 206, 741 76 Uppsala | 2019 | 5.3 km |
| · Aktiebolag | Bergsbrunnagatan 24, 753 32 Uppsala | 2014 | 5.3 km |
| · Aktiebolag | Hjulaxelvägen 174 Lgh 1103, 741 51 Uppsala | 2024 | 5.3 km |
| · Enskild firma | Gröna Gatan 25 A Lgh 1002, 754 36 Uppsala | 2004 | 5.3 km |
| · Aktiebolag | Bergsbrunnagatan 20, 753 23 Uppsala | 2024 | 5.4 km |
| · Aktiebolag | Johannesbäcksgatan 57, 754 44 Uppsala | 2022 | 5.4 km |
| · Aktiebolag | Högby 64, 741 76 Uppsala | 2016 | 5.4 km |
| · Aktiebolag | Bergsbrunnagatan 7, 753 23 Uppsala | 2010 | 5.4 km |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Gröna Gatan 19 C Lgh 1001, 754 36 Uppsala | 2009 | 5.4 km |
| · chain, 3 places here | Knivstagatan 1, 753 23 Uppsala | 2025 | 5.4 km |
| · Aktiebolag | Apelgatan 18 B, 754 35 Uppsala | 2011 | 5.4 km |
| · Enskild firma | Kamomillgatan 17 Lgh 1104, 754 47 Uppsala | 2008 | 5.5 km |
| · Aktiebolag | Eva Lagerwalls Väg 1 H Lgh 1016, 756 43 Uppsala | 2020 | 5.5 km |
| · Aktiebolag | Tullgarnsgatan 25 Lgh 1501, 753 17 Uppsala | 2021 | 5.5 km |
| · Aktiebolag | Fänkålsgatan 3, 754 47 Uppsala | 2013 | 5.5 km |
| · Aktiebolag | Bergsbrunnagatan 8, 753 23 Uppsala | 2022 | 5.5 km |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Industrigatan 25, 753 42 Uppsala | 2002 | 5.6 km |
| · Aktiebolag | Industrigatan 25 Lgh 84, 753 42 Uppsala | 2006 | 5.6 km |
| · Besqab Projektutveckling Aktiebolag · Aktiebolag | Skyttelgatan 23, 753 42 Uppsala | 2012 | 5.6 km |
| · Aktiebolag | Halmbyboda 19, 741 77 Uppsala | 2013 | 5.6 km |
| · Aktiebolag | Törnlundsgatan 17, 753 24 Uppsala | 2021 | 5.7 km |
| · Aktiebolag | Törnlundsgatan 17, 753 24 Uppsala | 2021 | 5.7 km |
| · Aktiebolag | Johannesbäcksgatan 95 A 1503, 754 44 Uppsala | 2026 | 5.7 km |
| · Aktiebolag | Oxelgatan 10 B, 753 24 Uppsala | 2008 | 5.7 km |
| · Aktiebolag | Oxelgatan 10 B, 753 24 Uppsala | 2013 | 5.7 km |
| · Aktiebolag | Industrigatan 11, 753 43 Uppsala | 1993 | 5.7 km |
| · Aktiebolag | Industrigatan 11, 753 43 Uppsala | 2021 | 5.7 km |
| · Aktiebolag | Svia Alstaberg 4, 754 73 Uppsala | 2025 | 5.8 km |
| · Aktiebolag | Vaskesta 31 A, 754 73 Uppsala | 2026 | 5.8 km |
| · Aktiebolag | Väderkvarnsgatan 52 A, 753 26 Uppsala | 2012 | 5.8 km |
| · Aktiebolag | Vaskesta 31 B, 754 73 Uppsala | 2013 | 5.9 km |
| · Aktiebolag | Norrtäljegatan 42, 753 27 Uppsala | 2026 | 5.9 km |
| · Jm AB · chain | Dragarbrunnsgatan 78 B, 753 20 Uppsala | – | 5.9 km |
| · Aktiebolag | Norrtäljegatan 42 A 2 Tr, 753 27 Uppsala | 2012 | 5.9 km |
| · Aktiebolag | Norrtäljegatan 27, 753 27 Uppsala | 2020 | 5.9 km |
| · Enskild firma | Vivelvägen 20 Lgh 1201, 756 60 Uppsala | 2026 | 6.0 km |
| · Enskild firma | Källparksgatan 8 C Lgh 1003, 754 32 Uppsala | 2002 | 6.0 km |
| · Aktiebolag | Ebbas Väg 2, 741 76 Uppsala | 2010 | 6.0 km |
| · Enskild firma | Kasbytomten 325, 741 93 Knivsta | 2019 | 6.0 km |
| · Enskild firma | Gottsunda Allé 7 B Lgh 1211, 756 59 Uppsala | 2022 | 6.1 km |
| · Enskild firma | Gottsunda Allé 7 B Lgh 1113, 756 59 Uppsala | 2025 | 6.1 km |
| · Aktiebolag | Kungsängsgatan 48, 753 22 Uppsala | 2011 | 6.1 km |
| · Aktiebolag | Kålsängsgränd 10 D, 753 19 Uppsala | 1990 | 6.1 km |
| · Aktiebolag | Marknadsgatan 3 A, 754 45 Uppsala | 2021 | 6.2 km |
| · Aktiebolag | Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm | 2015 | 6.2 km |
| · Aktiebolag | Funbo-Söderby Stora Djupet 100, 741 77 Uppsala | 2008 | 6.2 km |
| · Enskild firma | Österängsgatan 28 C Lgh 1102, 753 28 Uppsala | 2023 | 6.2 km |
| · Aktiebolag | Kungsängsgatan 33 B Lgh 1002, 753 22 Uppsala | 2016 | 6.2 km |
| · Enskild firma | Petterslundsgatan 18 C, 753 28 Uppsala | 1990 | 6.2 km |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Kvarnkullsvägen 3, 754 45 Uppsala | 1997 | 6.3 km |
| · Enskild firma | Torgny Segerstedts Allé 93 B Lgh 1303, 752 57 Uppsala | 2026 | 6.3 km |
| · Enskild firma | Blixtgatan 5 Lgh 1002, 754 31 Uppsala | 2021 | 6.3 km |
| · Aktiebolag | Blixtgatan 5 Lgh 1002, 754 31 Uppsala | 2022 | 6.3 km |
| · Enskild firma | Molngatan 10 Lgh 1202, 754 31 Uppsala | 2019 | 6.3 km |
| · Aktiebolag | Dragarbrunnsgatan 53, 753 20 Uppsala | 2017 | 6.3 km |
| · Aktiebolag | Torgny Segerstedts Allé 4, 756 44 Uppsala | 2024 | 6.3 km |
| · Tl Bygg Aktiebolag · chain | Marknadsgatan 20, 754 60 Uppsala | 2019 | 6.3 km |
| · Enskild firma | Torgny Segerstedts Allé 52 Lgh 1403, 756 44 Uppsala | 2025 | 6.4 km |
| · Enskild firma | Morby Åttondelen 618, 741 76 Uppsala | 1997 | 6.4 km |
| · Aktiebolag | Storkällsvägen 19, 754 45 Uppsala | 2020 | 6.4 km |
| · Aktiebolag | Bredgränd 15, 753 20 Uppsala | 2022 | 6.4 km |
| · Aktiebolag | Vaksala Fridhem 38 F, 754 73 Uppsala | 2016 | 6.4 km |
| · Aktiebolag | Vaksala Fridhem 38 F, 754 73 Uppsala | 2016 | 6.4 km |
| · Aktiebolag | Vaksala Fridhem 38, 754 73 Uppsala | 2023 | 6.4 km |
| · Enskild firma | Morby Tegelbruket 105, 741 76 Uppsala | 1990 | 6.4 km |
| · Aktiebolag | Talgoxvägen 2 A, 756 52 Uppsala | 2021 | 6.4 km |
| · Aktiebolag | Biodlargatan 10, 752 55 Uppsala | 2026 | 6.4 km |
| · Aktiebolag | Liggargatan 6 Lgh 1001, 754 20 Uppsala | 2016 | 6.5 km |
| · Aktiebolag | Enskiftesvägen 3, 756 47 Uppsala | 2021 | 6.5 km |
| · Enskild firma | Kvarnängsgatan 3 Lgh 1002, 754 20 Uppsala | 1995 | 6.5 km |
| · Aktiebolag | Banérgatan 16 B Lgh 1201, 752 37 Uppsala | 2021 | 6.5 km |
| · Enskild firma | Kälkvägen 16, 756 47 Uppsala | 2022 | 6.5 km |
| · Aktiebolag | Östra Ågatan 37 B, 753 22 Uppsala | 2021 | 6.5 km |
| · Aktiebolag | Skällerö 84, 741 77 Uppsala | 2018 | 6.6 km |
| · Aktiebolag | Kungsgatan 47 A, 753 21 Uppsala | 2016 | 6.6 km |
| · Aktiebolag | Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala | 2014 | 6.6 km |
| · Aktiebolag | Törnby 3, 754 73 Uppsala | 2013 | 6.6 km |
| · Aktiebolag | Levertinsgatan 38, 754 30 Uppsala | 1998 | 6.6 km |
| · Enskild firma | Levertinsgatan 28 Lgh 1102, 754 30 Uppsala | 2014 | 6.7 km |
| · Enskild firma | Levertinsgatan 22 Lgh 1001, 754 30 Uppsala | 2024 | 6.7 km |
| · chain | Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala | 2009 | 6.7 km |
| · Enskild firma | Morkullevägen 55, 756 52 Uppsala | 2003 | 6.7 km |
| · Enskild firma | Malmavägen 2 K, 756 47 Uppsala | 2014 | 6.7 km |
| · Aktiebolag | Artillerigatan 26, 752 37 Uppsala | 2002 | 6.7 km |
| · Aktiebolag | Kungsgatan 28, 753 21 Uppsala | 2021 | 6.7 km |
| · Aktiebolag | Fyristorg 8, 753 10 Uppsala | 2024 | 6.7 km |
| · Aktiebolag | Skäve 42, 754 73 Uppsala | 2020 | 6.7 km |
| · Aktiebolag | Funbo Haga 100, 741 77 Uppsala | 2011 | 6.7 km |
| · Enskild firma | Klippvägen 2, 756 52 Uppsala | 1986 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Faxan, 755 93 Uppsala | – | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Jumkil Johannesberg, 755 92 Uppsala | 1984 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Lagga Högby 57, 755 98 Uppsala | 1985 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Elinge, 743 71 Björklinge | 1988 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Knypplanvägen 53, 743 94 Skyttorp | 1988 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | 1990 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | Viksta Nyvalla, 743 73 Björklinge | 1990 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Rasbo Örby, 755 96 Uppsala | 1992 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | YTTERGÄRDET Svista, 755 93 Uppsala | 1998 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Solvalla Faringe, 741 97 Almunge | 1999 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Skillsta, 755 78 Vänge | 2000 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Stavby-Nyby, 747 94 Alunda | 2006 | 6.8 km |
| · Enskild firma | Faxan Fullerö, 755 94 Uppsala | 2007 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Fullerö Gamla Uppsala, 755 94 Uppsala | 2008 | 6.8 km |
| · Enskild firma | Viksta, 743 73 Björklinge | 2009 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Uppsala-Näs Lilla Bärsta 11, 755 91 Uppsala | 2011 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Rasbo-Ströja, 741 78 Uppsala | 2011 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | 2011 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | Danmarks-Edebybro, 741 76 Uppsala | 2012 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | 2012 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | Funbo Halkved 209, 741 77 Uppsala | 2016 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | 2017 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | Nyvla 38, 743 81 Bälinge | 2017 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Vallhov Säteri 10, 743 86 Bälinge | 2017 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | 2017 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | 2018 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | Ranhammarsvägen 4 A, 753 23 Uppsala | 2018 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | 2019 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | 2020 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | 2025 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | 2020 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | Ärentuna Gränby 31, 743 91 Storvreta | 2021 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Årnevilundsvägen 7 G Gunsta, 751 41 Uppsala | 2022 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | 2023 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | 2023 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | 2025 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | Vaksala-Eke, 754 73 Uppsala | 2025 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | 2025 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | 2025 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | 2026 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | 2026 | 6.8 km | |
| · Aktiebolag | Hagby Brunna 64, 755 91 Uppsala | 2026 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Rasbo Valby 180, 741 78 Uppsala | 2026 | 6.8 km |
| · Skanska Sverige AB · chain, 3 places here | Kuggebro 2, 757 53 Uppsala | 2026 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Trädgårdsgatan 3, 753 09 Uppsala | 2011 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Skrindvägen 25, 756 47 Uppsala | 2022 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Åmynningsvägen 21, 756 53 Uppsala | 2015 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Atterbomsgatan 8 3Tr Lgh 1202, 754 30 Uppsala | 2000 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Storgatan 9 A, 753 31 Uppsala | 2011 | 6.8 km |
| · Enskild firma | Östra Ågatan 17 Lgh 1101, 753 22 Uppsala | 2026 | 6.8 km |
| · Aktiebolag | Dragarbrunnsgatan 15, 753 20 Uppsala | 2023 | 6.9 km |
| · Enskild firma | Kungsgatan 25 Lgh 1304, 753 32 Uppsala | 2010 | 6.9 km |
| · Aktiebolag | Morby 410, 741 76 Uppsala | 2021 | 6.9 km |
| · Aktiebolag | Morby 410, 741 76 Uppsala | 2025 | 6.9 km |
| · Aktiebolag | Bruno Liljeforsgatan 75, 754 29 Uppsala | 2026 | 6.9 km |
| · Aktiebolag | Kungsgatan 16, 753 32 Uppsala | 2008 | 6.9 km |
| · Aktiebolag | Kungsgatan 16, 753 32 Uppsala | 2017 | 6.9 km |
| · Aktiebolag | Kungsgatan 16, 753 32 Uppsala | 2021 | 6.9 km |
| · Enskild firma | Albert Engströmsgatan 2 H Lgh 1502, 754 30 Uppsala | 2018 | 6.9 km |
| · Aktiebolag | Storgatan 2 B Lgh 1202, 753 31 Uppsala | 2020 | 7.0 km |
| · Aktiebolag | Vaksala-Eke 85 Hus i, 754 73 Uppsala | 2004 | 7.0 km |
| · Aktiebolag | Villavägen 7, 752 36 Uppsala | 2009 | 7.0 km |
| · Aktiebolag | Villavägen 7, 752 36 Uppsala | 2015 | 7.0 km |
| · Aktiebolag | Vaksala-Eke 69, 754 73 Uppsala | 2011 | 7.0 km |
| · Aktiebolag | Fältvägen 19, 756 46 Uppsala | 2023 | 7.1 km |
| · Enskild firma | Ellegatan 1 Lgh 1001, 753 16 Uppsala | 1993 | 7.2 km |
| · Aktiebolag | Ellegatan 1, 753 16 Uppsala | 2014 | 7.2 km |
| · Aktiebolag | Sysslomansgatan 9, 753 11 Uppsala | 2019 | 7.2 km |
| · Aktiebolag | Eddagatan 4 B, 753 16 Uppsala | 1987 | 7.2 km |
| · Aktiebolag | Musikvägen 116, 756 50 Uppsala | 2026 | 7.2 km |
| · Aktiebolag | Gråmunkehöga 68, 741 77 Uppsala | 2006 | 7.2 km |
| · Aktiebolag | Vaksala-Eke 77, 754 73 Uppsala | 2010 | 7.2 km |
| · Aktiebolag | Vaksala-Eke 77, 754 73 Uppsala | 2017 | 7.2 km |
| · Aktiebolag | Övre Slottsgatan 22 C 1Tr Lgh 1101, 753 12 Uppsala | 2011 | 7.2 km |
| · Enskild firma | Eddagatan 12 B Lgh 1222, 753 16 Uppsala | 2003 | 7.2 km |
| · Aktiebolag | Edith Södergrans gata 7, 754 60 Uppsala | 2019 | 7.2 km |
| · Aktiebolag | Heidenstamsgatan 55 Lgh 1101, 754 27 Uppsala | – | 7.3 km |
| · Enskild firma | Kantorsgatan 52 Lgh 1001, 754 24 Uppsala | 2024 | 7.3 km |
| · Enskild firma | Bandstolsvägen 6 Lgh 1101, 756 48 Uppsala | 2019 | 7.3 km |
| · Enskild firma | Timmermansgatan 3 i Lgh 1102, 753 33 Uppsala | 1988 | 7.3 km |
| · Enskild firma | Sysslomansgatan 17 B, 753 14 Uppsala | 2001 | 7.3 km |
| · Aktiebolag | Jälla 45, 754 73 Uppsala | 1988 | 7.4 km |
| · Aktiebolag | Vattholmavägen 8 C, 754 19 Uppsala | 2016 | 7.4 km |
| · Enskild firma | Ormvråksvägen 4, 756 52 Uppsala | 1985 | 7.4 km |
| · Enskild firma | Svartbäcksgatan 42 A Lgh 1203, 753 32 Uppsala | – | 7.4 km |
| · Ekonomisk förening | Hörnstensvägen 9, 756 45 Uppsala | 2007 | 7.4 km |
| · Aktiebolag | Rapphönsvägen 5 B, 756 53 Uppsala | 2012 | 7.4 km |
| · Aktiebolag | Funbo Källtorp 544, 741 77 Uppsala | 2025 | 7.4 km |
| · Enskild firma | Marma 126, 741 93 Knivsta | 2015 | 7.4 km |
| · Enskild firma | Vaksala-Eke 64 A, 754 73 Uppsala | 2025 | 7.5 km |
| · Aktiebolag | Mälarvägen 1, 756 53 Uppsala | 2021 | 7.5 km |
| · Aktiebolag | Martallsvägen 11 Lgh 1004, 756 46 Uppsala | 2024 | 7.5 km |
| · Aktiebolag | Peterson-Bergers Väg 35 Lgh 1102, 756 49 Uppsala | 2023 | 7.5 km |
| · Aktiebolag | Statarvägen 14, 756 45 Uppsala | 2011 | 7.6 km |
| · Aktiebolag | Askvägen 2 D, 756 53 Uppsala | 2012 | 7.6 km |
| · Aktiebolag | Marmorvägen 1 A, 752 44 Uppsala | 2018 | 7.7 km |
| · Aktiebolag | Hallkved 313, 741 77 Uppsala | 2012 | 7.7 km |
| · Enskild firma | Geijersgatan 13 A, 752 26 Uppsala | 1988 | 7.7 km |
| · Aktiebolag | Geijersgatan 13 A Lgh 1201, 752 26 Uppsala | 2023 | 7.7 km |
| · Aktiebolag | Brattbacksvägen 48, 754 71 Uppsala | 2016 | 7.7 km |
| · Aktiebolag | August Södermans Väg 103, 756 57 Uppsala | 2022 | 7.8 km |
| · Aktiebolag | Brattbacksvägen 38, 754 71 Uppsala | 2025 | 7.8 km |
| · Aktiebolag | Geijersgatan 18 C Lgh 1006, 752 26 Uppsala | 2005 | 7.8 km |
| · Aktiebolag | Finnhagsvägen 10, 741 92 Knivsta | 2026 | 7.8 km |
| · Aktiebolag | Svankärrsvägen 6 J, 756 53 Uppsala | 2022 | 7.9 km |
| · Enskild firma | Granitvägen 6 A Lgh 1202, 752 43 Uppsala | 2020 | 7.9 km |
| · Aktiebolag | Rabeniusvägen 17, 756 55 Uppsala | 2003 | 7.9 km |
