Bakery in Vestland
Opportunity score
Scores compare municipalities and smaller areas with similar-sized areas, so a region has no score. Open a municipality to see one.
There are 270 active businesses in the category “Bakery” in Vestland - 4.1 per 10,000 residents.
That is about the same as in Norway as a whole (4.0 per 10,000).
In the last 3 years 110 opened. Not available yet: closures are only known from 3 October 2026.
The population is 658,342 and has grown 3.1% over 5 years.
Loading map…
Each dot is a place of business at its registered address. Click a dot to see the company.
Compared with Norway
Bakery in Vestland against all of Norway. Annual-report figures are for 2025, from 89 companies. Survival can't be calculated for Norway yet: closed businesses are removed from Enhetsregisteret, so we only know closures from the day we started collecting.
| Vestland | Norway | Vestland Norway | Verdict | |
|---|---|---|---|---|
| Made a loss | 44% | 38% | More here | |
| Companies with negative equity | 20% | 23% | Fewer here | |
| Losses two years in a row | 32% | 24% | More here | |
| Median equity ratio | 28% | 25% | Stronger | |
| Run by chains (3+ places) | 19% | 22% | Fewer chains |
Trend
Active businesses over time
VestlandThis line starts on 3 October 2026, when closures start being known, and grows as we collect.
Openings and closures per year
Closures are counted from 3 October 2026; years before show openings only.
Money
Financials
Only limited companies (AS/ASA) file accounts – sole proprietorships (ENK) don't. Figures for Norway are operating revenue.
Deeper numbers
Survival, trouble signs, competition and people for bakery in Vestland.
Trouble signs
Competition
| 27 places | |
| 8 places | |
| 5 places | |
| 5 places | |
| 2 places |
New and established
A typical mix of new and established businesses.
Moving in and out
A move is a place of business closing and the same company opening one in another area within 90 days. Chains are left out. A business that moves and keeps its place-of-business number isn't counted here yet, so the real number of moves is higher.
Distance to the nearest one
Measured from each parish centre.
When businesses open and close
Per calendar month, 2021–2025. Not available yet: closures are only known from 3 October 2026.
Existing businesses
270 in all, newest first.
| Name | Address | Since |
|---|---|---|
| · Aksjeselskap | Liabrekka 19, 5600 Norheimsund | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Løbergsveien 97B, 5073 Bergen | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Søre Renen 51, 5099 Bergen | 2026 |
| · KAKER FRA HJERTET BY NADIIA KOZYCH · Enkeltpersonforetak | Dalane 9B, 5955 Lindås | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Hovland 9, 5773 Hovland | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Brekkjen 28, 5724 Stanghelle | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Storhammeren 41, 5145 Fyllingsdalen | 2026 |
| · Aksjeselskap | Vattedalsvegen 80, 5694 Onarheim | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Sagvågsbrekko 6, 5410 Sagvåg | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Smedbrekka 14, 5936 Manger | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Gamle Nøstegaten 18, 5010 Bergen | 2026 |
| · Aksjeselskap | Fleslandsvika 66, 5258 Blomsterdalen | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Kyrhagen 22, 5610 Øystese | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Monrad Mjeldes vei 18, 5161 Laksevåg | 2026 |
| · Aksjeselskap | Nonnesetergaten 4, 5015 Bergen | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Helleveien 44, 5042 Bergen | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Glesnesvegen 354, 5381 Glesvær | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Storhaugen 5B, 5009 Bergen | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Øenvegen 27, 6893 Vik i Sogn | 2026 |
| · Aksjeselskap | Råvarden 162B, 5239 Rådal | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Sandvikavegen 13B, 5915 Hjelmås | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Solfeng 9, 5451 Valen | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Nord-Markane 241, 6783 Stryn | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Hjellestadvegen 11, 5258 Blomsterdalen | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Røsvikhaugane 28, 5914 Isdalstø | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Skoglyvegen 72, 5450 Sunde i Sunnhordland | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Fanahammeren 132C, 5244 Fana | 2026 |
| · Konkursbo | Hjøllotunet 7, 5750 Odda | 2026 |
| · Aksjeselskap | Einelien 30, 5104 Eidsvåg i Åsane | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Barkaleitet 9, 5115 Ulset | 2026 |
| · BIT-FAISAL ABDELRAHMAN · Enkeltpersonforetak | Godvikveien 5, 5179 Godvik | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Professor Hansteens gate 72, 5006 Bergen | 2026 |
| · Aksjeselskap | Ulvedalen 5, 5134 Flaktveit | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Lærdalsvegen 780, 6887 Lærdal | 2026 |
| · Aksjeselskap | Sandvikvåg 65, 5419 Fitjar | 2026 |
| · MAKRONNYS RONNY STORUM · Enkeltpersonforetak | Gjerdevegen 36, 5641 Fusa | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Frekhaugskogen 14, 5918 Frekhaug | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Skodalen 11B, 5412 Stord | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Øenvegen 24, 6893 Vik i Sogn | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Haukedalsveien 123, 5113 Tertnes | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Buervegen 10, 5750 Odda | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Skogvegen 9, 5550 Sveio | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Salhusvegen 166, 5107 Salhus | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Høgåsen 21, 5357 Fjell | 2026 |
| · Enkeltpersonforetak | Brattelia 12, 6924 Hardbakke | 2026 |
| · Aksjeselskap | Krokeidevegen 16, 5244 Fana | 2026 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Hardangervegen 25, 5705 Voss | 2025 |
| · Aksjeselskap | Søråshøgda 66, 5235 Rådal | 2025 |
| · GODT BRØD MINDE AS · Aksjeselskap | Minde allé 35, 5068 Bergen | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Skranevegen 129, 5252 Søreidgrend | 2025 |
| · HJERTEBAKST EIKEFET · Enkeltpersonforetak | Storneset 44, 5915 Hjelmås | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Vigdarvegen 2, 5550 Sveio | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Ramnestadvegen 66, 6823 Sandane | 2025 |
| · CAROLINE BORLAUGS HJEMMEBAKST · Enkeltpersonforetak | Straumberget 2, 5302 Strusshamn | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Opsangervegen 353, 5450 Sunde i Sunnhordland | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Skansevegen 16A, 5315 Herdla | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Opelandsvegen 238, 5709 Voss | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Lyshovden 324, 5148 Fyllingsdalen | 2025 |
| · MINIBAKERIET AS · Aksjeselskap | Nybøvegen 5, 6783 Stryn | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Sleipners veg 1, 5221 Nesttun | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Bogavegen 203, 5725 Vaksdal | 2025 |
| · Aksjeselskap | Eidsvågveien 31D, 5101 Eidsvågneset | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Krokeidevegen 16, 5244 Fana | 2025 |
| · Aksjeselskap | Reisetevegen 25, 5776 Nå | 2025 |
| · Aksjeselskap | Salhusvegen 175, 5107 Salhus | 2025 |
| · SOLBRØD AS · chain, 8 places here | Torgallmenningen 8, 5014 Bergen | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Røysavegen 10, 6863 Leikanger | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Dalsbygda 185, 5960 Dalsøyra | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Liamyrane 11, 5132 Nyborg | 2025 |
| · Aksjeselskap | Knausen 2C, 5094 Bergen | 2025 |
| · Aksjeselskap | Eknes 46, 5993 Ostereidet | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Prestegardskogen 55, 5210 Os | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Snekkerplassen 27, 5106 Øvre Ervik | 2025 |
| · FANA HJEMMEBAKERI NIKOLIC · Enkeltpersonforetak | Krokeidevegen 16, 5244 Fana | 2025 |
| · Enkeltpersonforetak | Skivebakken 24, 5018 Bergen | 2024 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Bryggen 27, 5003 Bergen | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Sjursavegen 19, 5392 Storebø | 2024 |
| · Aksjeselskap | Olav Kyrres gate 31, 5014 Bergen | 2024 |
| · Aksjeselskap | Skuteviksveien 29, 5032 Bergen | 2024 |
| · GODT BRØD MINDE AS · Aksjeselskap | Minde allé 35, 5068 Bergen | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Øvre Hordvikneset 74, 5108 Hordvik | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Kaldanesvegen 41, 5460 Husnes | 2024 |
| · Aksjeselskap | Hagellia 6, 5914 Isdalstø | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Nansens vei 30, 5063 Bergen | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Myrdalsvegen 194, 5690 Lundegrend | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Midtfjellet 32, 5363 Ågotnes | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Holevegen 3, 5337 Rong | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Vallahøgda 8, 5227 Nesttun | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Oldedalsvegen 1772, 6791 Oldedalen | 2024 |
| · Aksjeselskap | Follesevågen 20, 5303 Follese | 2024 |
| · Aksjeselskap | Rotevikshaugen 20, 5918 Frekhaug | 2024 |
| · Aksjeselskap | Nygårdsgaten 4, 5015 Bergen | 2024 |
| · SOLBRØD AS · chain, 8 places here | Edvard Griegs vei 3E, 5059 Bergen | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Skranevegen 85, 5252 Søreidgrend | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Hamrabrekko 16, 5450 Sunde i Sunnhordland | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Fitjevegen 23, 6823 Sandane | 2024 |
| · Aksjeselskap | Øyro 2, 5200 Os | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Øvre Fyllingsveien 69A, 5161 Laksevåg | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Gyldenprisveien 41, 5056 Bergen | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Grønnestølsveien 40B, 5073 Bergen | 2024 |
| · Aksjeselskap | Hjøllotunet 7, 5750 Odda | 2024 |
| · Aksjeselskap | Vangsgata 38, 5700 Voss | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Austfjordvegen 1112, 5981 Masfjordnes | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Strondavegen 619, 5458 Arnavik | 2024 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Kvernhushaugane 10, 5914 Isdalstø | 2024 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Myrdalsvegen 2, 5130 Nyborg | 2024 |
| · Enkeltpersonforetak | Gamlestølsvegen 45, 5428 Foldrøyhamn | 2023 |
| · Aksjeselskap | Stedjeåsen 39B, 6856 Sogndal | 2023 |
| · Enkeltpersonforetak | Torvmyra 17, 6908 Florø | 2023 |
| · Enkeltpersonforetak | Indre Slinda 54, 6859 Slinda | 2023 |
| · Aksjeselskap | Damsgårdsveien 59, 5058 Bergen | 2023 |
| · Aksjeselskap | Inndalsveien 6, 5052 Bergen | 2023 |
| · Aksjeselskap | Værøyhamnen 25, 6986 Værlandet | 2023 |
| · SOLBRØD AS · chain, 8 places here | Åsane Senter 42, 5116 Ulset | 2023 |
| · Aksjeselskap | Liamyrane 6, 5132 Nyborg | 2023 |
| · BACKSTUBE AS · chain, 5 places here | Bryggesporden 1, 5014 Bergen | 2023 |
| · SOLBRØD AS · chain, 8 places here | Østre Nesttunvegen 2, 5221 Nesttun | 2023 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Kong Christian Frederiks plass 5, 5006 Bergen | 2023 |
| · Aksjeselskap | C. Sundts gate 26, 5004 Bergen | 2023 |
| · Enkeltpersonforetak | Brendøyvegen 9, 6906 Florø | 2023 |
| · Aksjeselskap | Salhusvegen 175, 5107 Salhus | 2023 |
| · HAYLEY LANGAARD ENGAN · Enkeltpersonforetak | Sveiåstunet 12B, 5550 Sveio | 2023 |
| · Aksjeselskap | Furulunden 10, 5210 Os | 2023 |
| · Aksjeselskap | Firdavegen 20, 6800 Førde | 2023 |
| · Enkeltpersonforetak | Uppdalsvegen 9, 5460 Husnes | 2023 |
| · Enkeltpersonforetak | Strandebarmsvegen 55, 5630 Strandebarm | 2023 |
| · Enkeltpersonforetak | Modalen 12, 5729 Modalen | 2023 |
| · Enkeltpersonforetak | Ulvedalen 5, 5134 Flaktveit | 2022 |
| · Enkeltpersonforetak | Sagevegen 58, 6847 Vassenden | 2022 |
| · Enkeltpersonforetak | Lagmannsneset 42, 5943 Austrheim | 2022 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Fantoftvegen 16, 5072 Bergen | 2022 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Tresmyro 11, 5411 Stord | 2022 |
| · Enkeltpersonforetak | Sandbrekkevegen 4A, 5231 Paradis | 2022 |
| · Aksjeselskap | Salhusvegen 175, 5107 Salhus | 2022 |
| · Enkeltpersonforetak | Bjørndalsbrotet 42A, 5170 Bjørndalstræ | 2022 |
| · Enkeltpersonforetak | Rambergsstølen 35, 5282 Lonevåg | 2022 |
| · GUDVANGEN HOTELLDRIFT AS · Aksjeselskap | Fetagata 47, 5747 Gudvangen | 2022 |
| · Aksjeselskap | Borgundsvegen 77, 6888 Borgund | 2022 |
| · AMALIE GRIMELID · Enkeltpersonforetak | Skoteneset 29, 5943 Austrheim | 2022 |
| · Aksjeselskap | Hereidsvegen 5, 5783 Eidfjord | 2022 |
| · Aksjeselskap | C. Sundts gate 17, 5004 Bergen | 2022 |
| · Enkeltpersonforetak | Vindheimsvegen 95, 6982 Holmedal | 2021 |
| · BACKSTUBE AS · chain, 5 places here | Torgallmenningen 8, 5014 Bergen | 2021 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Loddefjordveien 2, 5171 Loddefjord | 2021 |
| · KAKEFEST AS · Aksjeselskap | Sikthaugen 8, 5145 Fyllingsdalen | 2021 |
| · Enkeltpersonforetak | Lille Øvregaten 6, 5018 Bergen | 2021 |
| · BACKSTUBE AS · chain, 5 places here | Folke Bernadottes vei 52, 5147 Fyllingsdalen | 2021 |
| · Enkeltpersonforetak | Myråsvegen 11, 5337 Rong | 2021 |
| · Aksjeselskap | Monsemarki 2, 6887 Lærdal | 2021 |
| · Enkeltpersonforetak | Brønndalsåsen 2, 5176 Loddefjord | 2021 |
| · BACKSTUBE AS · chain, 5 places here | Strømgaten 8, 5015 Bergen | 2021 |
| · Enkeltpersonforetak | Laura Gundersens gate 9E, 5053 Bergen | 2021 |
| · Aksjeselskap | Storehagen 9, 6800 Førde | 2021 |
| · Enkeltpersonforetak | Televegen 7, 6700 Måløy | 2021 |
| · Enkeltpersonforetak | Auklandsvegen 16, 6905 Florø | 2021 |
| · Aksjeselskap | Holtavegen 17C, 5239 Rådal | 2020 |
| · GOMAN AS · chain | Salhusvegen 52, 5131 Nyborg | 2020 |
| · Enkeltpersonforetak | Siljustølvegen 2, 5239 Rådal | 2020 |
| · Enkeltpersonforetak | Regimentsvegen 152D, 5705 Voss | 2020 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Fjøsangerveien 109A, 5053 Bergen | 2020 |
| · Aksjeselskap | Damsgårdsveien 109A, 5058 Bergen | 2020 |
| · FJÆRESTAD GARDSBAKERI/ RANVEIG SÆTRE · Enkeltpersonforetak | Fjærestadvegen 3, 6899 Balestrand | 2020 |
| · Enkeltpersonforetak | Lofthusvegen 33, 5781 Lofthus | 2020 |
| · BACKSTUBE AS · chain, 5 places here | Strandgaten 54, 5004 Bergen | 2020 |
| · Aksjeselskap | Fangavikvegen 45, 5440 Mosterhamn | 2020 |
| · Aksjeselskap | Storebotn 12B, 5309 Kleppestø | 2020 |
| · Enkeltpersonforetak | Myrkdalsvegen 880, 5713 Vossestrand | 2019 |
| · Aksjeselskap | Christies gate 10, 5016 Bergen | 2019 |
| · AARVIK GARD · Enkeltpersonforetak | Årvikvegen 35, 5647 Baldersheim | 2019 |
| · SOLBRØD AS · chain, 8 places here | Olav Kyrres gate 11, 5014 Bergen | 2019 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Klostergaten 2, 5005 Bergen | 2019 |
| · Aksjeselskap | Laguneveien 1, 5239 Rådal | 2018 |
| · Enkeltpersonforetak | Lågaskarvegen 35, 5724 Stanghelle | 2018 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Vilhelm Bjerknes' vei 4, 5081 Bergen | 2018 |
| · Aksjeselskap | Vossestrandvegen 842, 5713 Vossestrand | 2018 |
| · TONE A. AASE AS · Aksjeselskap | Grimstadvegen 263, 5252 Søreidgrend | 2018 |
| · R. KROHNSTAD 'S KAKER · Enkeltpersonforetak | Spondalen 70, 5121 Ulset | 2018 |
| · TURKISH FASTFOOD DAGDELEN · Enkeltpersonforetak | Lodin Lepps gate 6, 5003 Bergen | 2018 |
| · Aksjeselskap | Nordstrandsvegen 535, 6823 Sandane | 2018 |
| · GISKE BRUDVIK SØRENSENS BAKERI · Enkeltpersonforetak | Årstadveien 12, 5009 Bergen | 2018 |
| · VALLESTAD BAKEBU OG UTLEIGE · Enkeltpersonforetak | Haukedalsvegen 1022, 6818 Haukedalen | 2018 |
| · Enkeltpersonforetak | Sleirsvegen 622, 5986 Hosteland | 2018 |
| · Aksjeselskap | Hordatunvegen 47, 5781 Lofthus | 2017 |
| · Enkeltpersonforetak | Hamrenesvegen 751, 5281 Valestrandsfossen | 2017 |
| · Aksjeselskap | Laguneveien 1, 5239 Rådal | 2017 |
| · CAFE AMBROSIA AS · Aksjeselskap | Mannsverk 2, 5094 Bergen | 2017 |
| · NAUSTDAL DAMPBAKERI AS · chain, 5 places here | Strandgata 45, 6905 Florø | 2017 |
| · Aksjeselskap | Ålfjordvegen 1546, 5550 Sveio | 2017 |
| · GODT BRØD 2 AS · Aksjeselskap | Muséplassen 3, 5007 Bergen | 2016 |
| · Enkeltpersonforetak | Liaskjervegen 180, 5360 Kolltveit | 2016 |
| · Aksjeselskap | Sæbøvikvegen 127B, 5454 Sæbøvik | 2016 |
| · Aksjeselskap | Øyro 4, 5200 Os | 2016 |
| · Enkeltpersonforetak | Planteskulevegen 42, 5590 Etne | 2016 |
| · Aksjeselskap | Storevegen 16, 6884 Øvre Årdal | 2015 |
| · Enkeltpersonforetak | Heggedalsvegen 34, 6711 Bryggja | 2015 |
| · LANDRO BAKERI OG CATERING · Enkeltpersonforetak | Møllestykket 21, 5360 Kolltveit | 2014 |
| · HAUGLI BAKERI BUTIKK AS · chain | Sveiogata 66, 5550 Sveio | 2014 |
| · Aksjeselskap | Marken 1, 5017 Bergen | 2014 |
| · Aksjeselskap | Måløy Stormarked, 6718 Deknepollen | 2014 |
| · Aksjeselskap | Breimsvegen 1809, 6826 Byrkjelo | 2013 |
| · KUNSTKAKEKJELLAREN V/ MONA KALAND · Enkeltpersonforetak | Sørstrandsvegen 106, 5590 Etne | 2013 |
| · Aksjeselskap | Storaneset 12, 5260 Indre Arna | 2013 |
| · Enkeltpersonforetak | Folkedalsvegen 230, 5736 Granvin | 2013 |
| · Enkeltpersonforetak | 2012 | |
| · Enkeltpersonforetak | Askvegen 451, 5307 Ask | 2012 |
| · HJELLE BAKEREN AS · Aksjeselskap | Hardangervegen 2500, 5263 Trengereid | 2012 |
| · Aksjeselskap | Myrdalsvegen 2, 5130 Nyborg | 2012 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Kringsjåveien 83, 5163 Laksevåg | 2011 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Starvhusgaten 4, 5014 Bergen | 2011 |
| · Aksjeselskap | C. Sundts gate 17, 5004 Bergen | 2011 |
| · Aksjeselskap | Ulsmågåsen 21, 5224 Nesttun | 2011 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Sartorvegen 12, 5353 Straume | 2011 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Lilandsvegen 3, 5258 Blomsterdalen | 2011 |
| · Aksjeselskap | C. Sundts gate 17, 5004 Bergen | 2010 |
| · Aksjeselskap | Liamyrane 1, 5132 Nyborg | 2010 |
| · Samvirkeforetak | Søgnesand, 6843 Skei i Jølster | 2010 |
| · GODT BRØD AS · Aksjeselskap | Vetrlidsallmenningen 19, 5014 Bergen | 2008 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Espehaugen 34, 5258 Blomsterdalen | 2008 |
| · Enkeltpersonforetak | Apeltunhaugene 191, 5238 Rådal | 2008 |
| · Aksjeselskap | Bringebakkane 2, 6872 Luster | 2007 |
| · Aksjeselskap | Bryggja, 6711 Bryggja | 2007 |
| · BRØDSKREPPA GARD LENE VANGBERG MONSEN · Enkeltpersonforetak | Landavegen 192, 5464 Dimmelsvik | 2007 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Amfi Os, 5200 Os | 2006 |
| · Aksjeselskap | Slettehaugen 29, 6817 Naustdal | 2006 |
| · PYRAMIDEN MAT AS · Aksjeselskap | Øyagata, 6868 Gaupne | 2006 |
| · VIET NGUYEN AS · Aksjeselskap | Drotningsvikveien 132, 5179 Godvik | 2006 |
| · INDRE NES HEIMEBAKST Ingebjørg Markhus · Enkeltpersonforetak | Indranesvegen 52, 5593 Skånevik | 2006 |
| · Aksjeselskap | Ivar Aasgaards veg 1, 5265 Ytre Arna | 2005 |
| · Aksjeselskap | Grindevoll, 5217 Hagavik | 2005 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Sartor Senter, 5353 Straume | 2004 |
| · Ansvarlig selskap med delt ansvar | 2003 | |
| · NAUSTDAL DAMPBAKERI AS · chain, 5 places here | Elvegården, 6800 Førde | 2003 |
| · Aksjeselskap | Storaneset 12, 5260 Indre Arna | 2003 |
| · Aksjeselskap | Storaneset 12, 5260 Indre Arna | 2002 |
| · MINIBAKERIET AS · Aksjeselskap | Eidsgata 42, 6770 Nordfjordeid | 2002 |
| · Enkeltpersonforetak | Hjelmelandsvegen 48, 5464 Dimmelsvik | 2002 |
| · Aksjeselskap | Sjusetevegen 27, 5610 Øystese | 2001 |
| · RANDI FLUGHEIM NES · Enkeltpersonforetak | Nesøyane 28, 6878 Veitastrond | 2001 |
| · Aksjeselskap | Fyksesundvegen 768, 5612 Steinstø | 2000 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Kleppestø Senter, 5300 Kleppestø | 1998 |
| · BAKEHUSET AS · chain, 2 places here | Malakoff 1, 6770 Nordfjordeid | 1998 |
| · GODT BRØD 2 AS · Aksjeselskap | Vestre Torggaten 2, 5015 Bergen | 1997 |
| · SOLBRØD AS · chain, 8 places here | Loddefjordveien 2, 5171 Loddefjord | 1996 |
| · GODT BRØD AS · Aksjeselskap | Nedre Korskirkeallmenningen 12, 5017 Bergen | 1995 |
| · BAKEHUSET AS · chain, 2 places here | Kokstadvegen 17, 5257 Kokstad | 1995 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Østre Nesttunvegen 16, 5221 Nesttun | 1995 |
| · MESTERBAKEREN AS · chain | Kokstaddalen 41, 5257 Kokstad | 1993 |
| · NAUSTDAL DAMPBAKERI AS · chain, 5 places here | Hafstadvegen 48, 6800 Førde | 1993 |
| · NAUSTDAL DAMPBAKERI AS · chain, 5 places here | Sanderplassen 3, 6813 Førde | 1993 |
| · Aksjeselskap | Eitrheimsvegen 32, 5750 Odda | 1992 |
| · SOLBRØD AS · chain, 8 places here | Krohnåsvegen 12, 5239 Rådal | 1992 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Nesttunvegen 4, 5232 Paradis | 1990 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Åsane Senter 21, 5116 Ulset | 1990 |
| · Aksjeselskap | Liamyrane 6, 5132 Nyborg | 1990 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Krohnåsvegen 12, 5239 Rådal | 1989 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Åsane Senter 39, 5116 Ulset | 1989 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Strømgaten 8, 5015 Bergen | 1989 |
| · Aksjeselskap | Torgallmenningen 8, 5014 Bergen | 1988 |
| · Aksjeselskap | Sleirsvegen 620, 5986 Hosteland | 1986 |
| · KJELL OVE SEIM · Enkeltpersonforetak | Seimsvegen 35, 5760 Røldal | 1986 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Nye bryggen, 5003 Bergen | 1986 |
| · Aksjeselskap | Lepsøyvegen 84, 5217 Hagavik | 1979 |
| · BAKER BRUN AS · chain, 27 places here | Folke Bernadottes vei 52, 5147 Fyllingsdalen | 1978 |
| · SOLBRØD AS · chain, 8 places here | Christian Michelsens gate 6A, 5012 Bergen | 1978 |
| · HARDANGER BAKERI AS · Aksjeselskap | Steinsdalsvegen 176, 5600 Norheimsund | 1965 |
| · LARSEN BAKERI AS · Aksjeselskap | Skånevikvegen 25, 5593 Skånevik | 1965 |
| · Aksjeselskap | Espehaugen 34, 5258 Blomsterdalen | 1965 |
| · HJELLE BAKEREN AS · Aksjeselskap | Kleppevegen 110, 5308 Kleppestø | 1965 |
| · NAUSTDAL DAMPBAKERI AS · chain, 5 places here | Sanderplassen 3, 6813 Førde | 1965 |
| · HJELLES AS · Aksjeselskap | 1965 |
Nothing matches.
Recently opened
Liabrekka 19, 5600 Norheimsund | Nov 2026 |
Løbergsveien 97B, 5073 Bergen | Nov 2026 |
Søre Renen 51, 5099 Bergen | Nov 2026 |
KAKER FRA HJERTET BY NADIIA KOZYCH · Dalane 9B, 5955 Lindås | Oct 2026 |
Hovland 9, 5773 Hovland | Oct 2026 |
Brekkjen 28, 5724 Stanghelle | Sep 2026 |
Storhammeren 41, 5145 Fyllingsdalen | Sep 2026 |
Vattedalsvegen 80, 5694 Onarheim | Sep 2026 |
Recently closed
Folldalsheia 5C, 5239 Rådal | Nov 2026 after 1 yrs |
Lyngbøveien 41, 5164 Laksevåg | Nov 2026 after 1 yrs |
Fjordsenteret, 5745 Aurland | Oct 2026 after 39 yrs |
Helleveien 44, 5042 Bergen | Oct 2026 after 1 yrs |
Lyngbøveien 41, 5164 Laksevåg | May 2026 after 5 yrs |
Closures before 3 October 2026 are listed as the register has them, but it kept only some of them, so they are not counted in the figures above.
Other areas nearby
Ranked by opportunity score for bakery.
| Area | Active | Per 10k | Score |
|---|---|---|---|
| Bømlo kommune Municipality | 2 | 1.6 | 77 |
| Øygarden kommune Municipality | 9 | 2.2 | 73 |
| Bjørnafjorden kommune Municipality | 9 | 3.4 | 69 |
| Austevoll kommune Municipality | 1 | 1.8 | 69 |
| Stord kommune Municipality | 3 | 1.6 | 67 |
| Askøy kommune Municipality | 7 | 2.3 | 66 |
| Sogndal kommune Municipality | 4 | 3.2 | 64 |
| Alver kommune Municipality | 10 | 3.3 | 57 |
Population of Vestland
Statistics NorwayWho lives here
Statistics Norway · 2026The line marks the average for Norway.
Roughly as many jobs as working residents.
Counts are places of business (sub-units) registered in the Central Coordinating Register (Brønnøysund) with a main industry code in this category. Businesses are placed by their registered address; trades like electricians often work across a wider area – use the radius view. Statistics updated 21.11.2026.