Bedemand i Sverige
Mulighedsscore
Scoren sammenligner et område med områder af samme størrelse i samme land, så et helt land har ingen score. Åbn en kommune for at se en.
Der er 896 aktive virksomheder i kategorien “Bedemand” i Sverige - 0,8 pr. 10.000 indbyggere.
De seneste 3 år er 135 åbnet. Ikke tilgængelig endnu: lukninger kendes kun fra 4. oktober 2026.
Befolkningen er på 10.605.529 og er vokset 2,2 % på 5 år.
Udvikling
Aktive virksomheder over tid
SverigeKurven begynder 4. oktober 2026, hvor lukninger begynder at være kendt, og vokser, efterhånden som vi indsamler.
Åbninger og lukninger pr. år
Lukninger tælles fra 4. oktober 2026; årene før viser kun åbninger.
Økonomi
Regnskaber
Kun aktiebolag (AB) og enkelte andre former indsender årsregnskab til Bolagsverket – enskilda firmor gør ikke. Tallene for Sverige er nettoomsætning fra digitalt indsendte regnskaber.
Dybere tal
Overlevelse, faresignaler, konkurrence og befolkning for bedemand i Sverige.
Overlevelse
Overlevelse kan endnu ikke beregnes for Sverige: SCB's virksomhedsregister har kun en del af de ældre lukninger, så lukninger tælles fra 4. oktober 2026, hvor vi begyndte at indsamle.
Faresignaler
Egenkapital og underskud fra årsrapporter 2025.
Økonomisk sundhed
Medianer for selskaber, der indberettede årsrapport for 2025 - 232 selskaber.
Konkurrence
| 175 steder | |
| 33 steder | |
| 19 steder | |
| 16 steder | |
| 10 steder |
Nye og etablerede
Afstand til den nærmeste
Målt fra midten af hvert lokalområde.
Hvornår virksomheder åbner og lukker
Pr. kalendermåned, 2021–2025. Ikke tilgængelig endnu: lukninger kendes kun fra 4. oktober 2026.
Arbejdspladser
Gennemsnitligt antal ansatte oplyst i årsrapporterne fra selskaber, der indberetter regnskab, enkeltmandsvirksomheder er ikke med.
Eksisterende virksomheder
896 i alt. De 300 nyeste er vist.
| Navn | Adresse | Siden |
|---|---|---|
| · Aktiebolag | Gotlandsgatan 49, 116 65 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Konstapelgatan 94, 556 32 Jönköping | 2026 |
| · kæde, 5 steder her | Ånäsvägen 34, 416 68 Göteborg | 2026 |
| · kæde, 5 steder her | Härnevigatan 20, 723 41 Västerås | 2026 |
| · kæde, 5 steder her | Storgatan 48, 703 63 Örebro | 2026 |
| · kæde, 5 steder her | Norra Torngatan 16, 531 30 Lidköping | 2026 |
| · Aktiebolag | 2026 | |
| · Klarahill Kluster 1 AB · kæde, 5 steder her | Norrgatan 17 B, 352 31 Växjö | 2026 |
| · Aktiebolag | Ältvägen 10, 762 97 Edsbro | 2026 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Storgatan 59 D, 935 32 Norsjö | 2026 |
| · Enskild firma | Lövshult Kronodal 1, 572 93 Oskarshamn | 2026 |
| · Götmarsgruppen AB · kæde, 12 steder her | Kyrkogatan 10, 777 30 Smedjebacken | 2026 |
| · Götmarsgruppen AB · kæde, 12 steder her | Västra Långgatan 4, 783 30 Säter | 2026 |
| · Aktiebolag | Skolgatan 21, 289 31 Knislinge | 2026 |
| · Aktiebolag | Sjöviksvägen 33, 443 45 Sjövik | 2026 |
| · Enskild firma | Pilgatan 5 Lgh 1001, 654 55 Karlstad | 2026 |
| · Aktiebolag | Risnäsvägen 54, 946 40 Svensbyn | 2026 |
| · Aktiebolag | Tolleby 63, 471 97 Rönnäng | 2026 |
| · Utländsk filial | Okänd adress | 2026 |
| · Aktiebolag | Timmermansgatan 43, 118 55 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Repslagaregatan 14 Lgh 1401, 652 20 Karlstad | 2026 |
| · Aktiebolag | Tingsgatan 13, 827 33 Ljusdal | 2026 |
| · Enskild firma | Borgbacken 13, 590 43 Rimforsa | 2026 |
| · Aktiebolag | Borgmästaregatan 6, 261 32 Landskrona | 2026 |
| · Aktiebolag | Fyrisvallsgatan 4 B, 752 28 Uppsala | 2026 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Järntorget 1, 613 30 Oxelösund | 2026 |
| · Enskild firma | Östra Tunagatan 5, 632 27 Eskilstuna | 2026 |
| · kæde, 5 steder her | Skeppsbron 28, 111 30 Stockholm | 2026 |
| · Enskild firma | Ängsäters Gränd 1 Lgh 1302, 436 57 Hovås | 2026 |
| · Aktiebolag | Mariebergsvägen 14, 136 68 Vendelsö | 2026 |
| · Aktiebolag | Ättehögsvägen 103-0, 233 75 Klågerup | 2026 |
| · Enskild firma | Primulastigen 7, 589 23 Linköping | 2026 |
| · Enskild firma | Kamomillvägen 20, 417 49 Göteborg | 2026 |
| · Begravningsbyrå Momento Aktiebolag · kæde, 11 steder her | Vasagatan 10, 777 30 Smedjebacken | 2026 |
| · Enskild firma | Kokstensvägen 29, 804 33 Gävle | 2026 |
| · Aktiebolag | Storgatan 6 C, 933 31 Arvidsjaur | 2026 |
| · Aktiebolag | Hörsjögatan 1, 333 31 Smålandsstenar | 2026 |
| · Enskild firma | Trängebergsvägen 2 A Lgh 1102, 475 31 Öckerö | 2026 |
| · Enskild firma | Södergårdsvägen 3, 135 54 Tyresö | 2026 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Landsvägsgatan 39, 642 60 Malmköping | 2025 |
| · Aktiebolag | Hosjöstrand 75, 791 47 Falun | 2025 |
| · Aktiebolag | Lötacken 210, 834 97 Brunflo | 2025 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Tingsgatan 16, 812 30 Storvik | 2025 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Nedre Vägen 64, 811 73 Årsunda | 2025 |
| · Begravningsbyrå Momento Aktiebolag · kæde, 11 steder her | Eklandagatan 4, 412 55 Göteborg | 2025 |
| · Aktiebolag | Växjövägen 5 B, 331 32 Värnamo | 2025 |
| · Aktiebolag | Jutaholmsringen 7, 561 40 Huskvarna | 2025 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Storgatan 21, 716 30 Fjugesta | 2025 |
| · Aktiebolag | Östergatan 9 A, 231 44 Trelleborg | 2025 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Norra Åsgatan 4, 816 31 Ockelbo | 2025 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Köpmangatan 16, 861 31 Timrå | 2025 |
| · Enskild firma | Etsarvägen 1 Lgh 1407, 121 43 Johanneshov | 2025 |
| · Västerfärnebo-Fläckebo församling · kæde | Klockarvägen 6, 733 60 Västerfärnebo | 2025 |
| · Götmarsgruppen AB · kæde, 12 steder her | Doktorsvägen 6, 732 71 Fellingsbro | 2025 |
| · Götmarsgruppen AB · kæde, 12 steder her | Järnvägsgatan 6, 718 30 Frövi | 2025 |
| · Götmarsgruppen AB · kæde, 12 steder her | Gruvgatan 9 C, 733 30 Sala | 2025 |
| · Aktiebolag | Roasjö By Lindehöjd 1, 512 92 Svenljunga | 2025 |
| · Aktiebolag | Björkgatan 1, 571 39 Nässjö | 2025 |
| · Aktiebolag | Danska Vägen 26, 212 29 Malmö | 2025 |
| · Enskild firma | Ljungahusvägen 247 Högestad, 271 95 Ystad | 2025 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Allfargatan 11 A, 385 30 Torsås | 2025 |
| · Enskild firma | Hagen 2, 786 95 Dala-Floda | 2025 |
| · kæde | Smålandsvägen 21, 595 30 Mjölby | 2025 |
| · Aktiebolag | Langelandsgatan 12, 164 43 Kista | 2025 |
| · Begravningsbyrå Momento Aktiebolag · kæde, 11 steder her | Karlshamnsvägen 3 C, 372 31 Ronneby | 2025 |
| · Aktiebolag | Föltorp Backen, 589 64 Sturefors | 2025 |
| · Enskild firma | Sockerbruksvägen 1 C, 245 35 Staffanstorp | 2025 |
| · Aktiebolag | Vårfruvägen 17, 149 41 Nynäshamn | 2025 |
| · Enskild firma | Ridhusgatan 1, 903 23 Umeå | 2025 |
| · Enskild firma | Valla 752, 195 93 Märsta | 2025 |
| · Enskild firma | Fridhemsvägen 9, 272 95 Simrishamn | 2025 |
| · Enskild firma | Almedalsgatan 5 Lgh 1501, 212 19 Malmö | 2025 |
| · Aktiebolag | Västergatan 4, 275 30 Sjöbo | 2025 |
| · Enskild firma | Vårholmsbackarna 97, 127 44 Skärholmen | 2025 |
| · Klarahill Kluster 6 AB · kæde, 2 steder her | Köpmannagatan 3 c, 792 30 Mora | 2025 |
| · Klarahill Kluster 6 AB · kæde, 2 steder her | Postgatan 13, 782 31 Malung | 2025 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Kungsgatan 34, 972 41 Luleå | 2025 |
| · Enskild firma | Kumla Allé 43 B, 135 53 Tyresö | 2025 |
| · Aktiebolag | Väsbyvägen 26 J, 194 35 Upplands Väsby | 2024 |
| · Aktiebolag | Virkesgränd 1, 744 31 Heby | 2024 |
| · Aktiebolag | Lista Solskina, 635 35 Stora Sundby | 2024 |
| · Aktiebolag | Orrvägen 3, 739 92 Skinnskatteberg | 2024 |
| · Klarahill Kluster 2 AB · kæde, 2 steder her | Storgatan 16, 262 37 Ängelholm | 2024 |
| · Aktiebolag | Visbyvägen 33 B, 622 54 Romakloster | 2024 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Köpmansgatan 21, 269 33 Båstad | 2024 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Pergolavägen 16, 122 33 Enskede | 2024 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Riksvägen 21, 843 31 Bräcke | 2024 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Biskopsgatan 1, 722 11 Västerås | 2024 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Drottninggatan 37 B, 803 11 Gävle | 2024 |
| · Aktiebolag | 2024 | |
| · Aktiebolag | Rönningevägen 51, 144 64 Rönninge | 2024 |
| · Götmarsgruppen AB · kæde, 12 steder her | Hammartorget 6, 734 30 Hallstahammar | 2024 |
| · Götmarsgruppen AB · kæde, 12 steder her | Järnvägsgatan 38, 703 62 Örebro | 2024 |
| · Enskild firma | Gullboviken 150, 843 91 Bräcke | 2024 |
| · Aktiebolag | Mössebergsvägen 28, 116 43 Stockholm | 2024 |
| · Klarahill Kluster 3 AB · kæde | S:t Olofsgatan 46, 753 30 Uppsala | 2024 |
| · Klarahill Kluster 5 AB · kæde, 4 steder her | Adelswärdsgatan 17, 597 30 Åtvidaberg | 2024 |
| · Klarahill Kluster 4 AB · kæde, 7 steder her | Kyrkogatan 3, 451 30 Uddevalla | 2024 |
| · Aktiebolag | Nimrodsgatan 1 A, 115 42 Stockholm | 2024 |
| · Enskild firma | Årbygatan 23 Lgh 1304, 633 45 Eskilstuna | 2024 |
| · Aktiebolag | Yoldiavägen 8, 181 66 Lidingö | 2024 |
| · Aktiebolag | Kåkbrinken 11 A, 111 27 Stockholm | 2024 |
| · Enskild firma | Västermo Solliden, 635 35 Stora Sundby | 2024 |
| · Aktiebolag | Norra Ringvägen 36, 722 15 Västerås | 2024 |
| · Enskild firma | Sunnanö 164, 781 94 Borlänge | 2024 |
| · kæde, 4 steder her | Biblioteksgatan 1, 435 30 Mölnlycke | 2024 |
| · kæde, 4 steder her | Storgatan 14, 645 30 Strängnäs | 2024 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Centralgatan 20 A, 815 38 Tierp | 2024 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Köpmangatan 2, 937 31 Burträsk | 2024 |
| · Enskild firma | Haga Kyrkogata 20 C Lgh 1302, 411 23 Göteborg | 2024 |
| · Aktiebolag | Kulstötargatan 166, 722 40 Västerås | 2024 |
| · Enskild firma | Kvarnbergsvägen 2 C Lgh 1002, 791 50 Falun | 2024 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Köpmangatan 20, 735 31 Surahammar | 2024 |
| · Aktiebolag | Kristianstadsvägen 1, 272 34 Simrishamn | 2024 |
| · Aktiebolag | Solsätersvägen 26, 137 54 Tungelsta | 2024 |
| · Aktiebolag | Björnvägen 7, 181 50 Lidingö | 2024 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Brogatan 20, 644 33 Torshälla | 2024 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Skolgatan 21, 915 34 Ånäset | 2024 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Väderkvarnsgatan 17 C, 753 29 Uppsala | 2023 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Gamla Landsvägen 2, 784 62 Borlänge | 2023 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Västergatan 27, 434 30 Kungsbacka | 2023 |
| · kæde, 12 steder her | Rådmansgatan 13, 713 31 Nora | 2023 |
| · Aktiebolag | Esplanaden 14, 761 45 Norrtälje | 2023 |
| · Enskild firma | Taggsvampen 1 Lgh 1103, 435 40 Mölnlycke | 2023 |
| · Aktiebolag | 2023 | |
| · Aktiebolag | Genvägen 5, 833 33 Strömsund | 2023 |
| · Enskild firma | Såningsvägen 26, 175 52 Järfälla | 2023 |
| · Forshaga-Munkfors församling · kæde, 4 steder her | Erlandervägen 8, 684 93 Ransäter | 2023 |
| · Forshaga-Munkfors församling · kæde, 4 steder her | Bruksvägen, 669 32 Deje | 2023 |
| · Forshaga-Munkfors församling · kæde, 4 steder her | Klarälvsgatan, 669 30 Deje | 2023 |
| · Forshaga-Munkfors församling · kæde, 4 steder her | Tallbacksvägen 6 A, 684 30 Munkfors | 2023 |
| · Aktiebolag | Solhemsvägen 4, 777 50 Smedjebacken | 2023 |
| · Aktiebolag | Tolleby 63, 471 97 Rönnäng | 2023 |
| · Aktiebolag | Västra Bangatan 59, 275 31 Sjöbo | 2023 |
| · Enskild firma | Kvarngatan 8, 276 30 Borrby | 2023 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Nygatan 32 B, 573 33 Tranås | 2023 |
| · Aktiebolag | Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand | 2023 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Morabergsvägen 39, 152 42 Södertälje | 2023 |
| · Enskild firma | Kristinebergsvägen 10 Lgh 1302, 112 44 Stockholm | 2023 |
| · Enskild firma | Trallingsgatan 2 Lgh 1803, 507 50 Borås | 2023 |
| · Aktiebolag | Sparvens Väg 3, 139 71 Stavsnäs | 2023 |
| · Aktiebolag | Stadshusplats 6, 149 30 Nynäshamn | 2023 |
| · Enskild firma | Kärrvägen 7, 749 52 Grillby | 2023 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Storgatan 11, 666 30 Bengtsfors | 2023 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Sveaplan 1, 664 30 Grums | 2023 |
| · Enskild firma | Korngatan 8, 573 38 Tranås | 2023 |
| · Enskild firma | Strandliden 56 Lgh 1101, 165 61 Hässelby | 2023 |
| · Enskild firma | Gullmarsvägen 4 Lgh 1601, 121 40 Johanneshov | 2023 |
| · Aktiebolag | Ymers Väg 14, 148 33 Ösmo | 2023 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Centralgatan 9, 813 30 Hofors | 2023 |
| · Enskild firma | Södra Äppelrosvägen 4, 272 95 Simrishamn | 2023 |
| · Aktiebolag | Torggatan 2, 447 30 Vårgårda | 2023 |
| · Aktiebolag | Love Almqvists Väg 14 A, 112 53 Stockholm | 2023 |
| · Aktiebolag | Insjövägen 8, 793 33 Leksand | 2023 |
| · Aktiebolag | Näktergalsvägen 32, 352 42 Växjö | 2022 |
| · Aktiebolag | Stationsvägen 57, 468 33 Vargön | 2022 |
| · Aktiebolag | Erics Väg 14, 137 92 Tungelsta | 2022 |
| · Enskild firma | Larsbergstorget 5 Lgh 1905, 181 39 Lidingö | 2022 |
| · Enskild firma | Ringvägen 13 A, 641 35 Katrineholm | 2022 |
| · Folkungabygdens pastorat · kæde | Mjölbyvägen 21, 599 31 Ödeshög | 2022 |
| · Enskild firma | Idrottsvägen 5, 298 31 Tollarp | 2022 |
| · Aktiebolag | Sicklastråket 3, 131 54 Nacka | 2022 |
| · Aktiebolag | Sicklastråket 3, 131 54 Nacka | 2022 |
| · Aktiebolag | Myrtenvägen 8, 862 34 Kvissleby | 2022 |
| · Aktiebolag | Långgatan 27, 745 30 Enköping | 2022 |
| · Klarahill Kluster 2 AB · kæde, 2 steder her | Lilla Östergatan 10, 275 32 Sjöbo | 2022 |
| · Klarahill Kluster 4 AB · kæde, 7 steder her | Tempelgatan 1, 431 30 Mölndal | 2022 |
| · Klarahill Kluster 4 AB · kæde, 7 steder her | Kungsporten 3, 461 31 Trollhättan | 2022 |
| · Klarahill Kluster 4 AB · kæde, 7 steder her | Västerlånggatan 26, 451 31 Uddevalla | 2022 |
| · Klarahill Kluster 4 AB · kæde, 7 steder her | Göteborgsvägen 51, 463 31 Lilla Edet | 2022 |
| · Klarahill Kluster 4 AB · kæde, 7 steder her | Syster Ainas gata 5, 413 23 Göteborg | 2022 |
| · Klarahill Kluster 4 AB · kæde, 7 steder her | Kalendervägen 2, 415 34 Göteborg | 2022 |
| · Aktiebolag | 2022 | |
| · Begravningsbyrå Momento Aktiebolag · kæde, 11 steder her | Bergsskolegränd 6, 791 30 Falun | 2022 |
| · Aktiebolag | Västerhagsvägen 15, 746 34 Bålsta | 2022 |
| · Bröderna Perssons Begravningsbyrå Aktiebolag · kæde | Södra Stenbocksgatan 98, 252 44 Helsingborg | 2022 |
| · Aktiebolag | Lejdingsväg 21-9 21-9, 275 62 Blentarp | 2022 |
| · Aktiebolag | Klostergatan 19, 582 23 Linköping | 2022 |
| · Aktiebolag | Gråbo Industriväg 2 E, 443 40 Gråbo | 2022 |
| · Enskild firma | Norra Skålbovägen 8, 827 53 Järvsö | 2022 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Kungsgatan 23, 826 30 Söderhamn | 2022 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Gruvvägen 47, 611 67 Nyköping | 2022 |
| · Aktiebolag | Matarengivägen 25, 957 31 Övertorneå | 2022 |
| · Aktiebolag | Borgmästaregatan 5 E, 434 32 Kungsbacka | 2022 |
| · Begravningsbyrå Momento Aktiebolag · kæde, 11 steder her | Stora Torget 4, 722 15 Västerås | 2022 |
| · Begravningsbyrå Momento Aktiebolag · kæde, 11 steder her | Västra Långgatan 5, 731 32 Köping | 2022 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Bollmoravägen 24 F, 135 40 Tyresö | 2022 |
| · Aktiebolag | Önnerupsvägen 20, 237 91 Bjärred | 2022 |
| · Aktiebolag | Sångarvägen 10, 383 92 Mönsterås | 2022 |
| · Aktiebolag | Gotlandsgatan 49, 116 65 Stockholm | 2022 |
| · Aktiebolag | Köpmannagatan 35, 296 31 Åhus | 2022 |
| · Aktiebolag | Lundby Prästgården 187, 694 95 Vretstorp | 2022 |
| · Aktiebolag | Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista | 2022 |
| · Aktiebolag | Mölnerud Kässerud 1, 672 93 Årjäng | 2022 |
| · Enskild firma | Näsbydalsvägen 8 Lgh 2402, 183 31 Täby | 2022 |
| · Aktiebolag | Fornhöjdsvägen 8, 152 58 Södertälje | 2022 |
| · Aktiebolag | Odensåker 3, 617 91 Kimstad | 2022 |
| · Enskild firma | Mossvägen 4, 579 94 Fagerhult | 2021 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Rurik Holms Väg 6 C, 448 30 Floda | 2021 |
| · Aktiebolag | Fuxernavägen 10, 463 33 Lilla Edet | 2021 |
| · Enskild firma | Dalasågen 105, 786 91 Vansbro | 2021 |
| · Enskild firma | Västra Vemmenhög 162, 274 93 Skurup | 2021 |
| · Enskild firma | Hössna Gärdet 102, 523 97 Ulricehamn | 2021 |
| · Aktiebolag | Odengatan 16 A, 114 24 Stockholm | 2021 |
| · Klarahill Kluster 5 AB · kæde, 4 steder her | Kungsgatan 9, 632 19 Eskilstuna | 2021 |
| · Aktiebolag | Kungsgatan 14, 961 31 Boden | 2021 |
| · Begravningsbyrå Momento Aktiebolag · kæde, 11 steder her | Södra Storgatan 19, 267 31 Bjuv | 2021 |
| · Begravningsbyrå Momento Aktiebolag · kæde, 11 steder her | Rååvägen 40, 252 70 Råå | 2021 |
| · Begravningsbyrå Momento Aktiebolag · kæde, 11 steder her | Florettgatan 23, 254 67 Helsingborg | 2021 |
| · Götmarsgruppen AB · kæde, 12 steder her | Centrumtorget 3, 695 30 Laxå | 2021 |
| · Aktiebolag | Getramsvägen 37, 814 31 Skutskär | 2021 |
| · Fjällmans Begravning AB · kæde, 4 steder her | Vendergatan 8, 442 47 Kungälv | 2021 |
| · Enskild firma | Borgmästargatan 6 Lgh 1201, 261 32 Landskrona | 2021 |
| · Ignis Begravningsbyråer AB · kæde, 2 steder her | Sandviksvägen 4, 178 38 Ekerö | 2021 |
| · Aktiebolag | Serenadgatan 60, 215 72 Malmö | 2021 |
| · Aktiebolag | Kärnmakaregatan 20, 461 54 Trollhättan | 2021 |
| · Aktiebolag | Margaretagatan 7, 506 38 Borås | 2021 |
| · Enskild firma | Brånerydsvägen 2 C, 561 44 Huskvarna | 2021 |
| · Sollis Begravning & Juridik AB · kæde | Trädgårdsgatan 18, 852 31 Sundsvall | 2021 |
| · Tollstedts Begravnings- och juridikbyrå AB · kæde | Torggatan 2, 824 70 Delsbo | 2021 |
| · Aktiebolag | Östra Kyrkogatan 14 B, 903 30 Umeå | 2021 |
| · Enskild firma | Granskogsgatan 2, 632 24 Eskilstuna | 2021 |
| · Klarahill Kluster 1 AB · kæde, 5 steder her | Köpmangatan 11, 387 31 Borgholm | 2021 |
| · Klarahill Kluster 1 AB · kæde, 5 steder her | Storgatan 69, 577 30 Hultsfred | 2021 |
| · Klarahill Kluster 1 AB · kæde, 5 steder her | Sandsjövägen 3, 576 36 Sävsjö | 2021 |
| · Aktiebolag | Hangvar Kvie 401 E, 624 54 Lärbro | 2021 |
| · Enskild firma | Midhemsvägen 5 B Lgh 1201, 261 41 Landskrona | 2021 |
| · Aktiebolag | Storgatan 23, 265 30 Åstorp | 2021 |
| · Aktiebolag | Kyrkosplanaden 79, 382 22 Nybro | 2021 |
| · Klarahill Kluster 1 AB · kæde, 5 steder her | Köpmangatan 17, 386 50 Mörbylånga | 2021 |
| · Aktiebolag | Stora Åvägen 21, 436 34 Askim | 2021 |
| · Aktiebolag | Havsfrugatan 4 Lgh 1402, 723 58 Västerås | 2021 |
| · Aktiebolag | Jönköpingsvägen 26, 566 31 Habo | 2021 |
| · Aktiebolag | Vårfruvägen 17, 149 41 Nynäshamn | 2020 |
| · Aktiebolag | Kyrkogatan 1, 579 30 Högsby | 2020 |
| · Aktiebolag | Östra Stationsgatan 4 A, 652 37 Karlstad | 2020 |
| · Aktiebolag | Garvaregatan 13 E, 572 32 Oskarshamn | 2020 |
| · Aktiebolag | Kyrkogatan 20, 981 38 Kiruna | 2020 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Uppsalavägen 14, 763 35 Hallstavik | 2020 |
| · Fjällmans Begravning AB · kæde, 4 steder her | Bergmansgatan 21, 431 30 Mölndal | 2020 |
| · Aktiebolag | Kristinegatan 11, 791 71 Falun | 2020 |
| · Ignis Begravningsbyråer AB · kæde, 2 steder her | Fredsgränd 2 B, 149 30 Nynäshamn | 2020 |
| · Aktiebolag | Östra Hamngatan 42, 411 09 Göteborg | 2020 |
| · Aktiebolag | Dahlhemsvägen 88 2 Tr Lgh 1102, 254 63 Helsingborg | 2020 |
| · Fjällmans Begravning AB · kæde, 4 steder her | Stationsvägen 14, 443 30 Lerum | 2020 |
| · Aktiebolag | Limhamnsvägen 10 B, 217 59 Malmö | 2020 |
| · Gävle Begravningsbyrå Aktiebolag · kæde | Centralgatan 19, 813 30 Hofors | 2020 |
| · Enskild firma | Eriksdalsgatan 40 Lgh 1201, 118 59 Stockholm | 2020 |
| · Aktiebolag | Höstgatan 21, 256 65 Helsingborg | 2020 |
| · Aktiebolag | Norra Storgatan 5, 740 45 Tärnsjö | 2020 |
| · Enskild firma | Dalbyvägen 27, 232 34 Arlöv | 2020 |
| · Aktiebolag | Kyrkogatan 16, 343 36 Älmhult | 2020 |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Stagneliusvägen 27 5 Tr, 112 59 Stockholm | 2020 |
| · Aktiebolag | Kengisgatan 1 A, 984 31 Pajala | 2020 |
| · Enskild firma | Nävekvarn Femman 1, 611 76 Nävekvarn | 2020 |
| · Aktiebolag | Trollstigen 2, 790 21 Bjursås | 2020 |
| · Klarahill Kluster 5 AB · kæde, 4 steder her | Skönbergagatan 23, 614 30 Söderköping | 2020 |
| · Aktiebolag | Vikingagatan 7, 341 39 Ljungby | 2020 |
| · Aktiebolag | Åkerbärsvägen 14, 611 38 Nyköping | 2020 |
| · Aktiebolag | Mjöhultsvägen 139, 263 65 Viken | 2020 |
| · Enskild firma | Svartbyvägen 164, 956 93 Överkalix | 2020 |
| · Enskild firma | Skolgatan 21, 915 34 Ånäset | 2020 |
| · kæde, 12 steder her | Kyrkvägen 49, 703 75 Örebro | 2020 |
| · kæde, 12 steder her | Sturegatan 22, 722 13 Västerås | 2020 |
| · kæde, 12 steder her | Storgatan 24, 696 30 Askersund | 2020 |
| · Aktiebolag | Lisebergsvägen 11 B, 136 68 Vendelsö | 2020 |
| · Aktiebolag | Byvägen 18, 438 36 Landvetter | 2020 |
| · Aktiebolag | 2020 | |
| · Aktiebolag | 2020 | |
| · Enskild firma | Elsa Beskows Gata 23 Lgh 1205, 129 55 Hägersten | 2020 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Medborgargatan 32, 856 30 Sundsvall | 2020 |
| · Enskild firma | Strålgatan 11 Lgh 1401, 112 63 Stockholm | 2020 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Mårtensgatan 3, 244 30 Kävlinge | 2020 |
| · Aktiebolag | Södra Nissastigen 3, 333 32 Smålandsstenar | 2019 |
| · Aktiebolag | Kristinegatan 14, 783 30 Säter | 2019 |
| · Enskild firma | Lokförargatan 80, 722 33 Västerås | 2019 |
| · Enskild firma | Domänvägen 8, 962 70 Vuollerim | 2019 |
| · Aktiebolag | Storgatan 11, 982 31 Gällivare | 2019 |
| · Aktiebolag | Hornsgatan 142, 117 28 Stockholm | 2019 |
| · Utländsk filial | Okänd adress | 2019 |
| · Aktiebolag | Myntgatan 4, 417 01 Göteborg | 2019 |
| · Aktiebolag | Högbergsgatan 66 C, 118 54 Stockholm | 2019 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Rörstrandsgatan 24, 113 40 Stockholm | 2019 |
| · Aktiebolag | Kaptensgatan 6, 331 52 Värnamo | 2019 |
| · Starrkärr-Kilanda församling · kæde | Starrkärr 230, 446 95 Älvängen | 2019 |
| · Aktiebolag | Kopparslagaregatan 2, 576 35 Sävsjö | 2019 |
| · Aktiebolag | Gotlandsgatan 49, 116 65 Stockholm | 2019 |
| · Aktiebolag | Myrbacka 90, 786 72 Dala-Järna | 2019 |
| · Enskild firma | Sjöbovägen 40, 907 88 Täfteå | 2019 |
| · Aktiebolag | Bredgatan 15, 243 32 Höör | 2019 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Högbergsgatan 37, 118 26 Stockholm | 2019 |
| · Fonus, ekonomisk förening · kæde, 37 steder her | Datavägen 20, 436 32 Askim | 2019 |
| · Aktiebolag | Kapellgatan 4, 553 17 Jönköping | 2019 |
| · Aktiebolag | Storgatan 8, 289 46 Glimåkra | 2019 |
