Rådgivende ingeniør i Repbäcken + 10 km
Inden for 10 km
Inden for 10 km fra Repbäcken er der 175 aktive virksomheder i kategorien “Rådgivende ingeniør”, som betjener omkring 48.139 indbyggere (16 bydele) – 36,4 pr. 10.000.
Landsgennemsnittet er 37,6 pr. 10.000, så der er omtrent lige så mange som normalt inden for denne radius.
De seneste 3 år er 47 åbnet. Ikke tilgængelig endnu: lukninger kendes kun fra 4. oktober 2026.
Henter kort…
Hver prik er et forretningssted på dets registrerede adresse. Klik på en prik for at se virksomheden.
Udvikling
Aktive virksomheder over tid
RepbäckenKurven begynder 4. oktober 2026, hvor lukninger begynder at være kendt, og vokser, efterhånden som vi indsamler.
Åbninger og lukninger pr. år
Lukninger tælles fra 4. oktober 2026; årene før viser kun åbninger.
Eksisterende virksomheder
175 i alt, nærmeste først.
| Navn | Adresse | Siden | Afstand |
|---|---|---|---|
| · Aktiebolag | Norr Amsberg 651, 781 90 Borlänge | 2026 | 1,3 km |
| · Aktiebolag | Solbacka 61, 781 90 Borlänge | 2016 | 1,3 km |
| · Aktiebolag | Barrskogsgatan 21, 784 68 Borlänge | 2021 | 2,7 km |
| · Aktiebolag | Flottleden 7, 784 68 Borlänge | 2024 | 2,7 km |
| · Aktiebolag | Lennheden 276, 781 69 Borlänge | 1995 | 2,8 km |
| · Enskild firma | Transtigen 13, 784 50 Borlänge | 2024 | 3,1 km |
| · Aktiebolag | Spovstigen 9, 784 50 Borlänge | 1998 | 3,1 km |
| · Aktiebolag | Prästgatan 13, 784 67 Borlänge | 2000 | 3,3 km |
| · Enskild firma | Hjortstigen 5, 784 50 Borlänge | 2023 | 3,3 km |
| · Aktiebolag | Kaplansgatan 9, 784 67 Borlänge | 2012 | 3,4 km |
| · Aktiebolag | Skogsfrustigen 59, 784 50 Borlänge | 2018 | 3,5 km |
| · Aktiebolag | Kollektgatan 12, 784 67 Borlänge | 2024 | 3,5 km |
| · Aktiebolag | Örnstigen 1, 784 50 Borlänge | 2026 | 3,6 km |
| · Aktiebolag | Lekattgatan 34, 784 50 Borlänge | 2014 | 3,7 km |
| · Enskild firma | Lekattgatan 10, 784 50 Borlänge | 1994 | 3,7 km |
| · Enskild firma | Vikingagatan 15, 784 66 Borlänge | 2015 | 3,7 km |
| · Aktiebolag | Risbindargatan 52, 784 66 Borlänge | 2022 | 3,8 km |
| · Aktiebolag | Flisgatan 14, 784 67 Borlänge | 2024 | 3,8 km |
| · Aktiebolag | Mats Knuts Väg 43, 784 50 Borlänge | 2017 | 3,8 km |
| · Enskild firma | Duvnäs 114, 781 90 Borlänge | 2018 | 4,0 km |
| · Enskild firma | Mats Knuts Väg 76, 784 54 Borlänge | 2013 | 4,1 km |
| · Enskild firma | Källgatan 8 Lgh 1003, 784 66 Borlänge | 2025 | 4,2 km |
| · Aktiebolag | Mats Knuts Väg 71, 784 54 Borlänge | 2020 | 4,2 km |
| · Aktiebolag | Balladvägen 5, 784 43 Borlänge | 2023 | 4,4 km |
| · Enskild firma | Skogsvägen 39 D, 784 52 Borlänge | 1996 | 4,4 km |
| · Enskild firma | Åkermansgatan 18, 784 65 Borlänge | 2023 | 4,5 km |
| · Aktiebolag | Övermoravägen 30, 781 68 Borlänge | 2022 | 4,6 km |
| · Aktiebolag | Karl Johans Väg 13, 784 54 Borlänge | 2014 | 4,7 km |
| · Aktiebolag | Mats Knuts Väg 132, 784 54 Borlänge | 2025 | 4,8 km |
| · Aktiebolag | Vretgatan 15, 784 43 Borlänge | 2015 | 4,8 km |
| · Enskild firma | Gysingegatan 6, 784 43 Borlänge | 1996 | 4,9 km |
| · Aktiebolag | Pyritvägen 5, 784 45 Borlänge | 2019 | 4,9 km |
| · Aktiebolag | Skördegatan 17, 784 40 Borlänge | 2022 | 5,0 km |
| · Aktiebolag | Tägtvägen 29 A, 784 40 Borlänge | 2026 | 5,0 km |
| · Aktiebolag | Masmästarplan 1, 784 43 Borlänge | 2023 | 5,1 km |
| · Enskild firma | Norrskensgatan 18 Lgh 1302, 784 53 Borlänge | 2026 | 5,1 km |
| · Bra Hus från Hedlunds AB · kæde | Maskinistgatan 8 B, 781 70 Borlänge | 2014 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Gunnesgatan 3 C, 784 45 Borlänge | 2023 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Mats Knuts Väg 152, 784 54 Borlänge | 2011 | 5,2 km |
| · Enskild firma | Gimsbärke 326 A, 781 90 Borlänge | 2007 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Forskargatan 3, 781 70 Borlänge | 1988 | 5,2 km |
| · kæde | Forskargatan 3, 781 70 Borlänge | 1999 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Forskargatan 3 1Tr, 781 70 Borlänge | 1997 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Forskargatan 3, 781 70 Borlänge | 2000 | 5,2 km |
| · kæde | Forskargatan 3, 781 70 Borlänge | 2000 | 5,2 km |
| · kæde | Forskargatan 3, 781 70 Borlänge | 2003 | 5,2 km |
| · Ideell förening | Forskargatan 3, 781 70 Borlänge | 2004 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Forskargatan 3, 781 70 Borlänge | 2004 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Forskargatan 3, 781 70 Borlänge | 2012 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Forskargatan 3, 781 70 Borlänge | 2012 | 5,2 km |
| · kæde, 2 steder her | Forskargatan 3, 781 70 Borlänge | 2017 | 5,2 km |
| · kæde | Forskargatan 3, 781 70 Borlänge | 2019 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Forskargatan 3 C, 781 27 Borlänge | 2020 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Forskargatan 3, 781 70 Borlänge | 2026 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Forskargatan 3, 781 70 Borlänge | 2026 | 5,2 km |
| · kæde | Skomakargatan 18, 781 70 Borlänge | 2020 | 5,3 km |
| · Aktiebolag | Röda Vägen 42, 784 30 Borlänge | 1992 | 5,3 km |
| · Enskild firma | Tångringsgatan 21 Lgh 1302, 784 30 Borlänge | 2025 | 5,3 km |
| · Enskild firma | Snöågatan 8 C Lgh 1302, 784 45 Borlänge | 2015 | 5,3 km |
| · Enskild firma | Kappegatan 5, 784 54 Borlänge | 2024 | 5,5 km |
| · Enskild firma | Medvägen 6, 784 76 Borlänge | 2021 | 5,5 km |
| · Aktiebolag | Smultronstigen 26, 784 76 Borlänge | 2020 | 5,6 km |
| · Aktiebolag | Söderforsgatan 1, 784 45 Borlänge | 2015 | 5,6 km |
| · kæde | Sturegatan 4, 784 31 Borlänge | 2001 | 5,6 km |
| · Aktiebolag | Norra Backagatan 2, 781 70 Borlänge | 2014 | 5,7 km |
| · Enskild firma | Medskogen 7, 784 76 Borlänge | 2025 | 5,7 km |
| · Aktiebolag | Medskogen 14, 784 76 Borlänge | 2023 | 5,7 km |
| · Enskild firma | Tolvmilavägen 100, 784 76 Borlänge | 2007 | 5,7 km |
| · Enskild firma | Hönsarvsgatan 47, 784 75 Borlänge | 2009 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | Vasagatan 14 B, 784 32 Borlänge | 2022 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | Hagavägen 2, 784 31 Borlänge | 2021 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | Hagavägen 2, 784 31 Borlänge | 2024 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | Hagavägen 2, 784 31 Borlänge | 2024 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | Hagavägen 2, 781 73 Borlänge | 2024 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | Ritargatan 6, 781 70 Borlänge | 2016 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | Ritargatan 6, 781 70 Borlänge | 2018 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | Ritargatan 6, 781 70 Borlänge | 2019 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | Vasagatan 16 C, 784 32 Borlänge | 2020 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | 2012 | 5,8 km | |
| · Aktiebolag | 2012 | 5,8 km | |
| · Aktiebolag | 2019 | 5,8 km | |
| · Aktiebolag | 2019 | 5,8 km | |
| · Aktiebolag | 2020 | 5,8 km | |
| · Aktiebolag | 2020 | 5,8 km | |
| · Aktiebolag | 2021 | 5,8 km | |
| · Aktiebolag | 2021 | 5,8 km | |
| · Aktiebolag | Hagbacksvägen 14, 784 74 Borlänge | 2021 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | 2026 | 5,8 km | |
| · Aktiebolag | Finn Jans Gata 18, 784 75 Borlänge | 2015 | 5,9 km |
| · Aktiebolag | Målaregatan 2 A, 784 33 Borlänge | 2023 | 6,0 km |
| · kæde | Sveagatan 2, 784 33 Borlänge | 1988 | 6,0 km |
| · kæde, 2 steder her | Sveagatan 2, 784 33 Borlänge | 2000 | 6,0 km |
| · Aktiebolag | Kättinggatan 12, 784 78 Borlänge | 2026 | 6,0 km |
| · Aktiebolag | Hönsarvsgatan 17, 784 75 Borlänge | 2020 | 6,0 km |
| · Aktiebolag | Mets Eriks Väg 12, 784 56 Borlänge | 2010 | 6,0 km |
| · kæde | Borganäsvägen 46, 784 33 Borlänge | 2024 | 6,1 km |
| · kæde | Borganäsvägen 39, 784 33 Borlänge | 2018 | 6,1 km |
| · Aktiebolag | Borganäsvägen 44, 784 33 Borlänge | 1990 | 6,1 km |
| · Enskild firma | Borganäsvägen 42-44, 784 33 Borlänge | 1994 | 6,1 km |
| · kæde | Borganäsvägen 30, 784 33 Borlänge | 2022 | 6,1 km |
| · Aktiebolag | Wallingatan 9, 784 34 Borlänge | 2026 | 6,1 km |
| · kæde | Målaregatan 10, 784 33 Borlänge | 2021 | 6,1 km |
| · Aktiebolag | Nol-Saras Väg 7, 784 54 Borlänge | 2004 | 6,1 km |
| · Aktiebolag | Månsesgatan 17, 784 75 Borlänge | 2020 | 6,1 km |
| · Aktiebolag | Moes Väg 11, 784 75 Borlänge | 2022 | 6,1 km |
| · Aktiebolag | Wallingatan 23 A, 784 34 Borlänge | 2017 | 6,1 km |
| · Aktiebolag | Wallingatan 29, 784 33 Borlänge | 2016 | 6,2 km |
| · Aktiebolag | Wallingatan 24, 784 34 Borlänge | 2009 | 6,2 km |
| · Aktiebolag | Wallingatan 24, 784 34 Borlänge | 2020 | 6,2 km |
| · Aktiebolag | Wallingatan 24, 784 34 Borlänge | 2020 | 6,2 km |
| · Aktiebolag | Wallingatan 24, 784 34 Borlänge | 2021 | 6,2 km |
| · Aktiebolag | Wallingatan 24, 784 34 Borlänge | 2023 | 6,2 km |
| · Aktiebolag | Wallingatan 24, 784 34 Borlänge | 2024 | 6,2 km |
| · Aktiebolag | Wallingatan 24, 784 34 Borlänge | 2025 | 6,2 km |
| · Handelsbolag / kommanditbolag | Tunagatan 9 A, 784 34 Borlänge | 1986 | 6,2 km |
| · Aktiebolag | Stationsgatan 16, 784 33 Borlänge | 2004 | 6,2 km |
| · Aktiebolag | Stationsgatan 16, 784 33 Borlänge | 2025 | 6,2 km |
| · Aktiebolag | Gimsbärke 503, 781 90 Borlänge | 2008 | 6,2 km |
| · Aktiebolag | Mats Knuts Väg 219 A, 784 54 Borlänge | 2010 | 6,2 km |
| · Aktiebolag | Tunagatan 20, 784 34 Borlänge | 2023 | 6,2 km |
| · Enskild firma | Bygatan 15 Lgh 1403, 784 34 Borlänge | 2020 | 6,3 km |
| · Aktiebolag | Lamellgatan 4 A, 784 35 Borlänge | 2026 | 6,4 km |
| · Enskild firma | Tolvmilavägen 18 Lgh 1202, 784 74 Borlänge | 2021 | 6,5 km |
| · Enskild firma | Häradsvägen 38 C Lgh 1102, 784 34 Borlänge | 2021 | 6,6 km |
| · Aktiebolag | Spelmansgatan 14 A, 784 35 Borlänge | 2013 | 6,6 km |
| · Aktiebolag | Solbacksgatan 49, 784 75 Borlänge | 2012 | 6,7 km |
| · Aktiebolag | Mästargatan 5 B, 781 71 Borlänge | 2008 | 6,9 km |
| · Aktiebolag | Hantverkargatan 3, 781 71 Borlänge | 2026 | 6,9 km |
| · Aktiebolag | Valsfors 30, 791 94 Falun | 2024 | 6,9 km |
| · Aktiebolag | Filargatan 4, 781 71 Borlänge | – | 7,0 km |
| · Enskild firma | Tunmatsgatan 5, 784 37 Borlänge | 2018 | 7,1 km |
| · Aktiebolag | Metallgatan 7, 781 71 Borlänge | 2024 | 7,2 km |
| · Aktiebolag | Hellsinggårdsvägen 33, 781 95 Borlänge | 2012 | 7,2 km |
| · Aktiebolag | Löjtnantsgatan 1, 784 36 Borlänge | 2022 | 7,3 km |
| · Aktiebolag | Erikersgatan 6, 784 37 Borlänge | 2011 | 7,4 km |
| · Aktiebolag | Tundalsgatan 18, 784 37 Borlänge | 2021 | 7,4 km |
| · Aktiebolag | Gamla Tunavägen 47 B, 784 60 Borlänge | 2019 | 7,6 km |
| · Enskild firma | Gamla Tunavägen 32, 784 60 Borlänge | 2010 | 7,6 km |
| · Aktiebolag | Arturs Gata 32, 784 72 Borlänge | 2026 | 7,7 km |
| · Aktiebolag | Karlsgårdsgatan 14, 784 60 Borlänge | 1992 | 7,7 km |
| · Aktiebolag | Gyllehemsvägen 9, 784 60 Borlänge | 1999 | 7,7 km |
| · Aktiebolag | Ärlestigen 12, 784 37 Borlänge | 2025 | 7,8 km |
| · Aktiebolag | Lövsångargatan 12, 784 37 Borlänge | 2025 | 7,8 km |
| · Enskild firma | Kärrmyrvägen 18, 781 95 Borlänge | 1996 | 7,9 km |
| · BUKO Trafik Säkerhet AB · kæde | Godsvägen 14, 784 72 Borlänge | 2025 | 8,2 km |
| · Enskild firma | Bygattu 49, 785 63 Sifferbo | 2001 | 8,2 km |
| · Aktiebolag | Cirkelgatan 10 L, 781 72 Borlänge | 2025 | 8,2 km |
| · Aktiebolag | Faluvägen 81, 784 73 Borlänge | 2022 | 8,2 km |
| · Aktiebolag | Smedsbo 191, 791 94 Falun | 2012 | 8,3 km |
| · Aktiebolag | Cirkelgatan 18, 781 72 Borlänge | 2012 | 8,3 km |
| · Aktiebolag | Svetsgränd 5, 781 72 Borlänge | 2020 | 8,4 km |
| · Aktiebolag | Svetsgränd 10, 781 72 Borlänge | 2018 | 8,4 km |
| · Aktiebolag | Årbyvägen 113, 784 37 Borlänge | 2026 | 8,5 km |
| · Aktiebolag | Hemmansvägen 11, 784 37 Borlänge | 2016 | 8,5 km |
| · Aktiebolag | Debattvägen 4, 784 61 Borlänge | 2020 | 8,6 km |
| · Aktiebolag | Törnbergsgatan 4, 784 62 Borlänge | 2022 | 8,6 km |
| · Aktiebolag | Toftvägen 18, 784 37 Borlänge | 2014 | 8,6 km |
| · Aktiebolag | Holmstensgatan 2, 784 62 Borlänge | 2024 | 8,7 km |
| · Aktiebolag | Debattvägen 10, 784 61 Borlänge | 2023 | 8,7 km |
| · Aktiebolag | Årbyvägen 45 B, 784 37 Borlänge | 2026 | 8,8 km |
| · Aktiebolag | Gärdesgatan 17, 784 62 Borlänge | 2016 | 8,8 km |
| · Aktiebolag | Stallvägen 10, 784 61 Borlänge | 2025 | 8,9 km |
| · Aktiebolag | Bygattu 77, 785 63 Sifferbo | 2015 | 8,9 km |
| · Enskild firma | Bygattu 81, 785 63 Sifferbo | 1995 | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Häggstigen 8, 785 62 Djurmo | 2020 | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Dragarens Väg 9, 784 61 Borlänge | 2025 | 9,2 km |
| · Aktiebolag | Laduvägen 6, 784 61 Borlänge | 2026 | 9,2 km |
| · Aktiebolag | Fix Gattu 11, 785 62 Djurmo | 2026 | 9,3 km |
| · Aktiebolag | Täkt 61, 781 98 Borlänge | 2014 | 9,3 km |
| · Enskild firma | Djurmovägen 1, 785 62 Djurmo | 2025 | 9,4 km |
| · Aktiebolag | Kavelmora 265, 791 94 Falun | 2022 | 9,5 km |
| · Aktiebolag | Stråtenbo 727, 791 94 Falun | 2023 | 9,7 km |
| · Aktiebolag | Ovandal 12, 781 94 Borlänge | 2023 | 9,8 km |
| · Enskild firma | Ovandal 12, 781 94 Borlänge | 2024 | 9,8 km |
| · Aktiebolag | Bältarbo 26, 781 97 Borlänge | 2024 | 10,0 km |
Intet passer.
Sammenlignelige områder
Samme type område, tilsvarende befolkning.
| Område | Indbyggere | Aktive | Pr. 10.000 | Score |
|---|---|---|---|---|
| Sundom | 232 | 1 | 43,1 | 48 |
| Stora Frö och Haga park | 232 | 2 | 86,2 | 44 |
| Bruksvallarna/Våålleh | 232 | 0 | 0,0 | 72 |
| Bäckebo | 232 | 0 | 0,0 | 71 |
| Målsta, Genvalla och Fillsta | 231 | 3 | 129,9 | 40 |
| Tånga och Rögle | 233 | 1 | 42,9 | 45 |
Befolkning i Repbäcken
Statistiska centralbyrån (SCB)Hvem bor her
Statistiska centralbyrån (SCB) · 2026Stregen markerer gennemsnittet for Sverige.
Flere arbejder her, end der bor her, efterspørgslen i dagtimerne (frokost, service) er større, end indbyggertallet antyder.
* Tal for kommunen – Statistiska centralbyrån (SCB) offentliggør det ikke for mindre områder.
Tallene er arbejdssteder (arbetsställen) i SCB's Företagsregistret med en hovedbranchekode i denne kategori. Virksomhederne placeres efter arbejdsstedets position i registeret; håndværkere som elektrikere arbejder ofte i et større område – brug radiusvisningen. Statistikken er opdateret 21.11.2026.