Entreprenør og byggefirma i Repbäcken + 10 km
Inden for 10 km
Inden for 10 km fra Repbäcken er der 149 aktive virksomheder i kategorien “Entreprenør og byggefirma”, som betjener omkring 48.139 indbyggere (16 bydele) – 31,0 pr. 10.000.
Landsgennemsnittet er 41,8 pr. 10.000, så der er færre end normalt inden for denne radius.
De seneste 3 år er 32 åbnet. Ikke tilgængelig endnu: lukninger kendes kun fra 4. oktober 2026.
Henter kort…
Hver prik er et forretningssted på dets registrerede adresse. Klik på en prik for at se virksomheden.
Udvikling
Aktive virksomheder over tid
RepbäckenKurven begynder 4. oktober 2026, hvor lukninger begynder at være kendt, og vokser, efterhånden som vi indsamler.
Åbninger og lukninger pr. år
Lukninger tælles fra 4. oktober 2026; årene før viser kun åbninger.
Eksisterende virksomheder
149 i alt, nærmeste først.
| Navn | Adresse | Siden | Afstand |
|---|---|---|---|
| · Enskild firma | Dalporten 9, 781 90 Borlänge | 2025 | 2,3 km |
| · Enskild firma | Dalporten 12, 781 90 Borlänge | 2023 | 2,4 km |
| · Aktiebolag | Lennheden 231, 781 69 Borlänge | 2017 | 2,6 km |
| · Aktiebolag | Blomsterstigen 29, 784 68 Borlänge | 2015 | 2,9 km |
| · Aktiebolag | Ringargatan 6, 784 67 Borlänge | 2026 | 3,3 km |
| · Aktiebolag | Nåsgatan 7, 784 65 Borlänge | 2019 | 3,4 km |
| · Aktiebolag | Stafettvägen 10, 784 68 Borlänge | 2023 | 3,4 km |
| · Enskild firma | Dekangatan 18, 784 67 Borlänge | 2010 | 3,4 km |
| · Aktiebolag | Logatan 36 Lgh 1003, 784 50 Borlänge | 2025 | 3,4 km |
| · Aktiebolag | Spännvallen 11, 781 69 Borlänge | 2026 | 3,5 km |
| · Aktiebolag | Falkgatan 7, 784 50 Borlänge | 2020 | 3,6 km |
| · Aktiebolag | Kolargatan 8, 784 68 Borlänge | – | 3,6 km |
| · Aktiebolag | Pastorsgatan 7, 784 67 Borlänge | 2010 | 3,6 km |
| · Aktiebolag | Lekattgatan 1, 784 50 Borlänge | 1989 | 3,6 km |
| · Aktiebolag | Kolargatan 3, 784 63 Borlänge | 2023 | 3,6 km |
| · Aktiebolag | Rättviksgatan 1, 784 65 Borlänge | – | 3,6 km |
| · Aktiebolag | Musikanten 11, 784 41 Borlänge | 2000 | 4,0 km |
| · Aktiebolag | Hästhovsgatan 22, 784 65 Borlänge | 1993 | 4,1 km |
| · Aktiebolag | Lergärdsvägen 12, 784 65 Borlänge | 1991 | 4,1 km |
| · Aktiebolag | Betesgatan 13 A Lgh 1002, 784 41 Borlänge | 2017 | 4,2 km |
| · Enskild firma | Lennheden 468, 781 69 Borlänge | 2009 | 4,4 km |
| · Aktiebolag | Betesgatan 14 C, 784 41 Borlänge | 2019 | 4,5 km |
| · Aktiebolag | Mats Knuts Väg 100, 784 54 Borlänge | 2019 | 4,5 km |
| · Aktiebolag | Glans Väg 47, 781 68 Borlänge | 2010 | 4,6 km |
| · Ekonomisk förening | Gudfastegatan 8, 784 43 Borlänge | 1995 | 4,7 km |
| · Enskild firma | Hagavägen 76 B Lgh 1002, 784 40 Borlänge | 2026 | 4,7 km |
| · Aktiebolag | Gysingegatan 13, 784 43 Borlänge | 2023 | 4,8 km |
| · Aktiebolag | Mats Knuts Väg 111, 784 54 Borlänge | 2024 | 4,8 km |
| · Aktiebolag | Videplan 4, 784 43 Borlänge | 2010 | 4,8 km |
| · Ekonomisk förening | Krondikesgatan 16, 784 43 Borlänge | 2005 | 4,8 km |
| · Aktiebolag | Kypengrensgatan 4, 784 45 Borlänge | 2012 | 4,9 km |
| · Enskild firma | Skördegatan 7, 784 40 Borlänge | 2012 | 5,1 km |
| · Aktiebolag | Humanistgatan 2 B, 781 70 Borlänge | 2011 | 5,1 km |
| · kæde | Maskinistgatan 8, 781 70 Borlänge | 2019 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Tägtvägen 6, 784 40 Borlänge | 2024 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Forskargatan 3, 781 70 Borlänge | 2024 | 5,2 km |
| · Aktiebolag | Forskargatan 3, 781 70 Borlänge | 2024 | 5,2 km |
| · Enskild firma | Röda Vägen 34 Lgh 1001, 784 30 Borlänge | 2019 | 5,3 km |
| · Aktiebolag | Ringen 8 A, 784 44 Borlänge | 2025 | 5,3 km |
| · Aktiebolag | Bomsarvet 1, 781 68 Borlänge | 2013 | 5,4 km |
| · Enskild firma | Grådhedsvägen 66, 781 95 Borlänge | 1997 | 5,4 km |
| · Aktiebolag | Ringen 2 E, 784 44 Borlänge | 1984 | 5,4 km |
| · Aktiebolag | Tångringsgatan 37, 784 30 Borlänge | 2023 | 5,4 km |
| · Enskild firma | Engelbrektsgatan 7 Lgh 1404, 784 31 Borlänge | 2015 | 5,5 km |
| · Aktiebolag | Gammelgårdsvägen 8, 784 44 Borlänge | 2022 | 5,6 km |
| · Aktiebolag | Gös Eriks Väg 61 B, 784 56 Borlänge | 2026 | 5,6 km |
| · Aktiebolag | Hagavägen 11, 784 42 Borlänge | 2025 | 5,6 km |
| · Aktiebolag | Gimsbärke 341, 781 90 Borlänge | 1991 | 5,6 km |
| · Aktiebolag | Hagavägen 5 A, 784 31 Borlänge | 2026 | 5,7 km |
| · Enskild firma | Frostmors Väg 3 Lgh 1205, 784 55 Borlänge | 2020 | 5,7 km |
| · Aktiebolag | Hagavägen 1 C, 784 31 Borlänge | 2023 | 5,8 km |
| · Enskild firma | Vasagatan 12 A Lgh 1701, 784 32 Borlänge | 2013 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | Myntgatan 31, 784 54 Borlänge | 2007 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | Flintbrottsvägen 2, 781 69 Borlänge | 1994 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | 2015 | 5,8 km | |
| · Aktiebolag | Persgården, Frostbo 14, 781 98 Borlänge | 2019 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | 2020 | 5,8 km | |
| · Aktiebolag | Rommevägen 118 B, 784 63 Borlänge | 2026 | 5,8 km |
| · Enskild firma | Blästergatan 12 Lgh 1303, 784 35 Borlänge | 2026 | 5,8 km |
| · Aktiebolag | Sveagatan 3, 784 33 Borlänge | 2024 | 6,0 km |
| · Skanska Sverige AB · kæde, 4 steder her | Borganäsvägen 26, 784 33 Borlänge | 2020 | 6,1 km |
| · Aktiebolag | Samilsgatan 14, 784 75 Borlänge | 2020 | 6,1 km |
| · Enskild firma | Länkgatan 6, 784 75 Borlänge | 2018 | 6,1 km |
| · Aktiebolag | Skräddarbackens Byväg 8 B, 784 54 Borlänge | 2026 | 6,1 km |
| · Enskild firma | Gimsbärke 354, 781 90 Borlänge | 2014 | 6,1 km |
| · Aktiebolag | Wallingatan 27, 784 33 Borlänge | 2018 | 6,2 km |
| · Aktiebolag | Bygatan 13, 784 34 Borlänge | 2008 | 6,3 km |
| · Aktiebolag | Vattugatan 16 Lgh 1202, 784 33 Borlänge | 2023 | 6,3 km |
| · Aktiebolag | Stationsgatan 33, 784 35 Borlänge | 2021 | 6,5 km |
| · Aktiebolag | Domaregatan 4, 784 35 Borlänge | 2010 | 6,6 km |
| · Aktiebolag | Skäggargatan 3, 781 71 Borlänge | 2008 | 6,6 km |
| · Aktiebolag | Skäggargatan 3, 781 71 Borlänge | 2015 | 6,6 km |
| · Aktiebolag | Villagatan 4, 784 75 Borlänge | 2021 | 6,6 km |
| · Aktiebolag | Honefsgatan 53, 784 74 Borlänge | 2021 | 6,6 km |
| · Enskild firma | Karlberg 33, 781 93 Borlänge | – | 6,8 km |
| · Aktiebolag | Brunnsgatan 22, 784 35 Borlänge | 1992 | 6,8 km |
| · Aktiebolag | Ilisgatan 5, 784 35 Borlänge | 2010 | 6,8 km |
| · kæde | Brunnsgatan 38, 784 35 Borlänge | 2003 | 6,9 km |
| · Aktiebolag | Hantverkargatan 3, 781 71 Borlänge | 2023 | 6,9 km |
| · Aktiebolag | Hantverkargatan 3, 781 71 Borlänge | 2026 | 6,9 km |
| · Skanska Sverige AB · kæde, 4 steder her | Mästargatan 5, 781 71 Borlänge | 2014 | 6,9 km |
| · Aktiebolag | Filargatan 6, 781 71 Borlänge | 2002 | 7,0 km |
| · Aktiebolag | Filargatan 2, 781 71 Borlänge | 2018 | 7,0 km |
| · Aktiebolag | Filargatan 13, 781 71 Borlänge | 1993 | 7,1 km |
| · Skanska Sverige AB · kæde, 4 steder her | Hammargatan 2, 781 71 Borlänge | 1989 | 7,1 km |
| · Aktiebolag | Metallgatan 7, 781 71 Borlänge | 2020 | 7,2 km |
| · Enskild firma | Trons Fäbodar 1, 781 97 Borlänge | 2020 | 7,2 km |
| · Enskild firma | Underberg 32, 781 93 Borlänge | 1988 | 7,2 km |
| · kæde | Hammargatan 4, 781 71 Borlänge | 2009 | 7,3 km |
| · Aktiebolag | Metallgatan 2, 781 71 Borlänge | 2010 | 7,4 km |
| · Aktiebolag | Underberg 19, 781 93 Borlänge | 2013 | 7,4 km |
| · Enskild firma | Löjtnantsgatan 15 Lgh 1102, 784 36 Borlänge | 2016 | 7,5 km |
| · Aktiebolag | Kvistmyrvägen 4, 781 95 Borlänge | 2026 | 7,5 km |
| · Aktiebolag | Smedsbo 395, 791 94 Falun | 2023 | 7,5 km |
| · Enskild firma | Mjälgavägen 25, 784 37 Borlänge | 2018 | 7,6 km |
| · Aktiebolag | Johannesgränd 2, 784 72 Borlänge | 2019 | 7,6 km |
| · Aktiebolag | Tvisegatan 24, 784 37 Borlänge | 2017 | 7,7 km |
| · Aktiebolag | Bygdegårdsvägen 12, 781 95 Borlänge | 1984 | 7,7 km |
| · Aktiebolag | Gillesgatan 6, 784 62 Borlänge | 2022 | 7,7 km |
| · Aktiebolag | Bygattu 29, 785 63 Sifferbo | 1989 | 7,7 km |
| · Aktiebolag | Vagngatan 7, 781 74 Borlänge | 2024 | 7,8 km |
| · Aktiebolag | Moråkersvägen 6, 784 62 Borlänge | 2026 | 7,8 km |
| · Aktiebolag | Lindåkersvägen 1 A, 784 60 Borlänge | 2011 | 7,9 km |
| · Enskild firma | Täktholvägen 1 Bäsna, 781 95 Borlänge | 1996 | 7,9 km |
| · kæde | Godsvägen 11, 784 72 Borlänge | 1989 | 7,9 km |
| · Aktiebolag | Barbergsvägen 33, 784 72 Borlänge | 2011 | 7,9 km |
| · Enskild firma | Kärrmyrvägen 13, 781 95 Borlänge | 2012 | 7,9 km |
| · Aktiebolag | Kärrmyrvägen 13, 781 95 Borlänge | 2019 | 7,9 km |
| · Aktiebolag | Lövängsgatan 10, 784 73 Borlänge | 2017 | 7,9 km |
| · Enskild firma | Nässelgattu 2, 785 63 Sifferbo | 1996 | 7,9 km |
| · Enskild firma | Barbergsvägen 32, 784 72 Borlänge | 2026 | 7,9 km |
| · Aktiebolag | Faluvägen 67, 784 73 Borlänge | 2010 | 8,0 km |
| · Aktiebolag | Dalhedsgatan 1, 784 72 Borlänge | 2010 | 8,0 km |
| · Aktiebolag | Bygattu 43, 785 63 Sifferbo | 2011 | 8,1 km |
| · Aktiebolag | Godsvägen 10 A, 784 72 Borlänge | 2010 | 8,1 km |
| · Aktiebolag | Långgattu 11, 781 95 Borlänge | 2001 | 8,2 km |
| · Aktiebolag | Tuvhedsgatan 17, 784 72 Borlänge | 2023 | 8,2 km |
| · Aktiebolag | Långgattu 5, 781 95 Borlänge | 1989 | 8,2 km |
| · Aktiebolag | Cirkelgatan 16 Port 14, 781 72 Borlänge | 2017 | 8,2 km |
| · Aktiebolag | Cirkelgatan 16, 781 72 Borlänge | 2023 | 8,2 km |
| · Aktiebolag | Rågåker 36, 781 93 Borlänge | 1996 | 8,3 km |
| · Aktiebolag | Cirkelgatan 8, 781 72 Borlänge | 2018 | 8,3 km |
| · Aktiebolag | Pilbågsvägen 6, 784 62 Borlänge | 2026 | 8,3 km |
| · Aktiebolag | Kanders Gata 28, 784 37 Borlänge | 2024 | 8,3 km |
| · Aktiebolag | Gamla Landsvägen 13, 784 62 Borlänge | 2019 | 8,4 km |
| · Aktiebolag | Mjälgavägen 65, 784 37 Borlänge | 2018 | 8,4 km |
| · Aktiebolag | Årtullsvägen 8, 784 37 Borlänge | 2023 | 8,5 km |
| · Enskild firma | Ludvikavägen 3, 784 62 Borlänge | 2004 | 8,5 km |
| · Aktiebolag | Rismansgatan 2, 784 62 Borlänge | 2024 | 8,6 km |
| · Aktiebolag | Islingbyvägen 102, 784 72 Borlänge | 1991 | 8,7 km |
| · Aktiebolag | Byängesvägen 24, 784 62 Borlänge | 2023 | 8,7 km |
| · Aktiebolag | Tunavägen 180, 784 62 Borlänge | 2019 | 8,7 km |
| · Aktiebolag | Mjälgavägen 83, 784 37 Borlänge | 2020 | 8,8 km |
| · Enskild firma | Tunavägen 186, 784 62 Borlänge | 2023 | 8,8 km |
| · Java Allservice AB · Aktiebolag | Alderbäcken 55, 781 93 Borlänge | 1987 | 8,8 km |
| · Enskild firma | Smedsbo 261, 791 94 Falun | 2002 | 8,9 km |
| · Aktiebolag | Movägen 7, 785 62 Djurmo | 2025 | 8,9 km |
| · Aktiebolag | Mjälgavägen 91, 784 37 Borlänge | – | 8,9 km |
| · kæde, 4 steder her | Fågelmyravägen 55, 784 73 Borlänge | 2021 | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Trollebo 804, 781 97 Borlänge | 2020 | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Floda By 653, 781 97 Borlänge | 1987 | 9,0 km |
| · Aktiebolag | Faluvägen 118, 784 73 Borlänge | 2014 | 9,1 km |
| · Aktiebolag | Floda By 678, 781 97 Borlänge | 2015 | 9,2 km |
| · Aktiebolag | Nyckelby 71, 781 94 Borlänge | 2015 | 9,3 km |
| · Enskild firma | Brogatan 19 A Lgh 1001, 784 62 Borlänge | 2007 | 9,3 km |
| · Enskild firma | Kavelmora 255, 791 94 Falun | 2018 | 9,4 km |
| · Enskild firma | Jugas Hed 1, 785 62 Djurmo | 1996 | 9,6 km |
| · Enskild firma | Alsbäck 131, 781 94 Borlänge | 1996 | 9,8 km |
| · Aktiebolag | Bäckan 11, 785 62 Djurmo | 2024 | 9,8 km |
Intet passer.
Sammenlignelige områder
Samme type område, tilsvarende befolkning.
| Område | Indbyggere | Aktive | Pr. 10.000 | Score |
|---|---|---|---|---|
| Sundom | 232 | 1 | 43,1 | 51 |
| Stora Frö och Haga park | 232 | 0 | 0,0 | 59 |
| Bruksvallarna/Våålleh | 232 | 3 | 129,3 | 42 |
| Bäckebo | 232 | 3 | 129,3 | 45 |
| Målsta, Genvalla och Fillsta | 231 | 4 | 173,2 | 30 |
| Tånga och Rögle | 233 | 5 | 214,6 | 38 |
Befolkning i Repbäcken
Statistiska centralbyrån (SCB)Hvem bor her
Statistiska centralbyrån (SCB) · 2026Stregen markerer gennemsnittet for Sverige. Fremhævet: den aldersgruppe, der er mest relevant for entreprenør og byggefirma.
Flere arbejder her, end der bor her, efterspørgslen i dagtimerne (frokost, service) er større, end indbyggertallet antyder.
* Tal for kommunen – Statistiska centralbyrån (SCB) offentliggør det ikke for mindre områder.
Tallene er arbejdssteder (arbetsställen) i SCB's Företagsregistret med en hovedbranchekode i denne kategori. Virksomhederne placeres efter arbejdsstedets position i registeret; håndværkere som elektrikere arbejder ofte i et større område – brug radiusvisningen. Statistikken er opdateret 21.11.2026.