Entreprenør og byggefirma i Löderup + 3 km
Inden for 3 km
Inden for 3 km fra Löderup er der 10 aktive virksomheder i kategorien “Entreprenør og byggefirma”, som betjener omkring 0 indbyggere (0 bydele) – ikke tilgængelig.
De seneste 3 år er 2 åbnet. Ikke tilgængelig endnu: lukninger kendes kun fra 4. oktober 2026.
Henter kort…
Hver prik er et forretningssted på dets registrerede adresse. Klik på en prik for at se virksomheden.
Udvikling
Aktive virksomheder over tid
LöderupKurven begynder 4. oktober 2026, hvor lukninger begynder at være kendt, og vokser, efterhånden som vi indsamler.
Åbninger og lukninger pr. år
Lukninger tælles fra 4. oktober 2026; årene før viser kun åbninger.
Eksisterende virksomheder
10 i alt, nærmeste først.
| Navn | Adresse | Siden | Afstand |
|---|---|---|---|
| · Aktiebolag | Brunnsgatan 6, 271 76 Löderup | 2016 | 0,0 km |
| · Enskild firma | Holmgatan 4, 271 76 Löderup | 1996 | 0,1 km |
| · Enskild firma | Storgatan 20, 271 76 Löderup | 2007 | 0,1 km |
| · Aktiebolag | Västra Långgatan 2, 271 76 Löderup | 2013 | 0,4 km |
| · Aktiebolag | Österlenvägen 722-6, 271 77 Löderup | – | 1,5 km |
| · Enskild firma | Österlenvägen 722-6, 271 77 Löderup | 2017 | 1,5 km |
| · Enskild firma | Norra Strandbadsvägen 338, 271 77 Löderup | 2026 | 1,8 km |
| · Enskild firma | Råängavägen 32-22, 271 76 Löderup | 1997 | 1,9 km |
| · Enskild firma | Tjugovägen 129, 271 77 Löderup | 2025 | 2,5 km |
| · Aktiebolag | Hörupsvägen 120 Construction AB, 276 35 Borrby | 2021 | 2,6 km |
Intet passer.
Sammenlignelige områder
Samme type område, tilsvarende befolkning.
| Område | Indbyggere | Aktive | Pr. 10.000 | Score |
|---|---|---|---|---|
| Klingsta och Allsta | 592 | 1 | 16,9 | 65 |
| Innertavle | 592 | 2 | 33,8 | 53 |
| Hackås | 591 | 4 | 67,7 | 26 |
| Enånger | 593 | 4 | 67,5 | 31 |
| Kullersta, Kolsta och Hensta | 591 | 5 | 84,6 | 16 |
| Vuollerim | 591 | 1 | 16,9 | 81 |
Andre områder i nærheden
Sorteret efter mulighedsscore for entreprenør og byggefirma.
| Område | Aktive | Pr. 10.000 | Score |
|---|---|---|---|
| Svarte By | 2 | 18,1 | 66 |
| Köpingebro By | 5 | 36,9 | 48 |
| Ystad By | 65 | 30,6 | 39 |
| Nybrostrand By | 9 | 58,3 | 27 |
Befolkning i Löderup
Statistiska centralbyrån (SCB)Hvem bor her
Statistiska centralbyrån (SCB) · 2026Stregen markerer gennemsnittet for Sverige. Fremhævet: den aldersgruppe, der er mest relevant for entreprenør og byggefirma.
Omtrent lige så mange arbejdspladser som beskæftigede indbyggere.
* Tal for kommunen – Statistiska centralbyrån (SCB) offentliggør det ikke for mindre områder.
Tallene er arbejdssteder (arbetsställen) i SCB's Företagsregistret med en hovedbranchekode i denne kategori. Virksomhederne placeres efter arbejdsstedets position i registeret; håndværkere som elektrikere arbejder ofte i et større område – brug radiusvisningen. Statistikken er opdateret 13.11.2026.