Alle virksomhedsformer · uden holdingselskaberFilter
Virksomhedsform
Alle
Svenske tal: SCB's virksomhedsregister har kun en del af de arbejdssteder, der lukkede før 4. oktober 2026, hvor vi begyndte at indsamle, så lukninger tælles fra da. Indtil der er tre års historik, ser væksten over tid større ud, end den er.

Entreprenør og byggefirma i Jämtlands län

Län · 132.736 indbyggere
Kun LänInden for 3 kmInden for 10 kmInden for 25 kmInden for 30 km

Mulighedsscore

Scoren sammenligner kommuner og mindre områder med områder af samme størrelse, så en region har ingen score. Åbn en kommune for at se en.

Der er 1.012 aktive virksomheder i kategorien “Entreprenør og byggefirma” i Jämtlands län - 76,2 pr. 10.000 indbyggere.

Det er flere end i Sverige som helhed (41,8 pr. 10.000).

De seneste 3 år er 156 åbnet. Ikke tilgængelig endnu: lukninger kendes kun fra 4. oktober 2026.

Befolkningen er på 132.736 og er vokset 1,2 % på 5 år.

Aktive nu
1.012
– i forhold til for 12 måneder siden
Pr. 10.000 indbyggere
76,2
Sverige 41,8
Åbnet og lukket, 3 år
156 åbnet – lukket
seneste 12 måneder: 52 åbnet, – lukket
Befolkning
132.736
+1,2 % på 5 år

Henter kort…

Hver prik er et forretningssted på dets registrerede adresse. Klik på en prik for at se virksomheden.

Sammenlignet med Sverige

Entreprenør og byggefirma i Jämtlands län sammenlignet med hele Sverige. Regnskabstallene er for 2025 fra 425 virksomheder. Overlevelse kan endnu ikke beregnes for Sverige: SCB's virksomhedsregister har kun en del af de ældre lukninger, så lukninger tælles fra 4. oktober 2026, hvor vi begyndte at indsamle.

Jämtlands länSverigeJämtlands län SverigeVurdering
Gav underskud 29 % 28 % Omtrent det samme
Selskaber med negativ egenkapital 2 % 5 % Færre her
Underskud to år i træk 11 % 15 % Færre her
Median soliditetsgrad 45 % 43 % Omtrent det samme
Omsætning pr. ansat 1,6 mio. SEK 1,5 mio. SEK Højere
Personaleomkostninger pr. ansat 551 t. SEK 565 t. SEK Omtrent det samme
Drevet af kæder (3+ steder) 0 % 1 % Omtrent det samme

Udvikling

Aktive virksomheder over tid

Jämtlands län

Kurven begynder 4. oktober 2026, hvor lukninger begynder at være kendt, og vokser, efterhånden som vi indsamler.

Åbninger og lukninger pr. år

020406080Åbnet 2017: 542017Åbnet 2018: 372018Åbnet 2019: 482019Åbnet 2020: 792020Åbnet 2021: 762021Åbnet 2022: 612022Åbnet 2023: 762023Åbnet 2024: 522024Åbnet 2025: 542025Åbnet 2026 (indtil videre): 47Lukket 2026 (indtil videre): 52026*
ÅbnetLukket* 2026 indtil videre

Lukninger tælles fra 4. oktober 2026; årene før viser kun åbninger.

Økonomi

Regnskaber

Median omsætning
1,6 mio. SEK
425 selskaber har indsendt
Med overskud
70 %
udvikling i omsætning -0,5 %
01,0m2,0m3,0m4,0m20172019202120232025Jämtlands länSverige
Jämtlands länSverige

Kun aktiebolag (AB) og enkelte andre former indsender årsregnskab til Bolagsverket – enskilda firmor gør ikke. Tallene for Sverige er nettoomsætning fra digitalt indsendte regnskaber.

Dybere tal

Overlevelse, faresignaler, konkurrence og befolkning for entreprenør og byggefirma i Jämtlands län.

Konkurrence

De 3 største aktørers andel0 % · 1.012 ejere

Ingen virksomhed driver mere end ét forretningssted her, et marked af selvstændige.

Nye og etablerede

Nystartede pr. 10.000 indbyggere (12 måneder)3,92 · Sverige: 2,81
Gennemsnitsalder for aktive virksomheder11,8 år · Sverige: 11,7
Yngre end 2 år10 % · Sverige: 13 %
Ældre end 10 år48 % · Sverige: 48 %

En typisk blanding af nye og etablerede virksomheder.

Til- og fraflytning

Flyttet hertil (3 år)0 · 12 måneder: 0
Flyttet væk (3 år)0 · 12 måneder: 0
Netto0

En flytning er et forretningssted, der lukker, mens samme virksomhed åbner et andet sted inden for 90 dage. Kæder er udeladt. En virksomhed, der flytter og beholder sit P-nummer, tælles ikke med her endnu, så det reelle antal flytninger er højere.

Afstand til den nærmeste

Indbyggere mere end 5 km fra en19.203 · 15 %
Mere end 10 km11.059
Lokalområde længst væk (5.000+ indbyggere)0,3 km · Odensala (Östersund)

Målt fra midten af hvert lokalområde.

Hvornår virksomheder åbner og lukker

010203040Åbnet jan.: 35jan.Åbnet feb.: 28Åbnet mar.: 33mar.Åbnet apr.: 32Åbnet maj: 33majÅbnet jun.: 26Åbnet jul.: 18jul.Åbnet aug.: 26Åbnet sep.: 24sep.Åbnet okt.: 23Åbnet nov.: 21nov.Åbnet dec.: 20
Åbnet

Pr. kalendermåned, 2021–2025. Ikke tilgængelig endnu: lukninger kendes kun fra 4. oktober 2026.

Arbejdspladser

05001.0001.5002019202120232025Ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte oplyst i årsrapporterne fra selskaber, der indberetter regnskab, enkeltmandsvirksomheder er ikke med.

Eksisterende virksomheder

1.012 i alt. De 300 nyeste er vist.

NavnAdresseSiden
· Enskild firma Järnåldersvägen 11 Lgh 1102, 831 61 Östersund 2026
· Aktiebolag Nifsåsvägen 11, 831 52 Östersund 2026
· Aktiebolag Särvsjövägen 11, 846 31 Hede 2026
· Handelsbolag / kommanditbolag Strömsvägen 11, 833 61 Gäddede 2026
· Aktiebolag Rågvägen 1, 831 75 Östersund 2026
· Aktiebolag Böle 203, 832 93 Frösön 2026
· Aktiebolag Lundkälen 110, 831 91 Östersund 2026
· Enskild firma Byevägen 16, 837 41 Mörsil 2026
· Enskild firma Byevägen 16, 837 41 Mörsil 2026
· Aktiebolag Ruuthsvägen 5 A, 832 43 Frösön 2026
· Enskild firma Svegsvägen 31, 846 72 Funäsdalen 2026
· Aktiebolag Namn 110, 832 93 Frösön 2026
· Aktiebolag Hästjägarvägen 19, 834 33 Brunflo 2026
· Aktiebolag Lillholmsjö 114, 835 63 Föllinge 2026
· Aktiebolag Arnljotsvägen 2, 843 41 Gällö 2026
· Aktiebolag Vigge 594, 845 62 Svenstavik 2026
· Enskild firma Vallarvägen 24 A, 846 73 Funäsdalen 2026
· Aktiebolag Rödmyren 105, 832 94 Orrviken 2026
· Aktiebolag Hissmoforsvägen 71, 835 33 Krokom 2026
· Aktiebolag Rödösundet 531, 835 91 Krokom 2026
· Aktiebolag Slåtteråsen 383, 835 91 Krokom 2026
· Aktiebolag Nedre Frejagatan 9 B, 831 37 Östersund 2026
· Aktiebolag Hemvägen 28, 831 64 Östersund 2026
· Aktiebolag Fugelsta 170, 834 98 Brunflo 2026
· Enskild firma Skomakargatan 8, 846 71 Vemdalen 2026
· Enskild firma Stenhuggargränd 2 Lgh 1604, 831 51 Östersund 2026
· Aktiebolag Frimans Väg 169, 832 54 Frösön 2026
· Aktiebolag Kläppen Gård 443, 837 96 Undersåker 2026
· Enskild firma Hallom 281, 845 72 Oviken 2026
· Aktiebolag Tullvägen 20, 837 71 Duved 2026
· Enskild firma Bäckebovägen 1 B, 835 97 Offerdal 2026
· Aktiebolag Krondikesvägen 58 B, 831 54 Östersund 2026
· Aktiebolag Vålbacken 125, 834 98 Brunflo 2026
· Aktiebolag Voltvägen 36 A, 831 48 Östersund 2026
· Enskild firma Ottsjön 174, 835 62 Föllinge 2026
· Aktiebolag Åsen 525, 833 48 Hammerdal 2026
· Enskild firma Lillhärdalsvägen 31, 842 35 Sveg 2026
· Enskild firma Gåije 221, 837 91 Mattmar 2026
· Aktiebolag Vigge 468, 845 62 Svenstavik 2026
· Enskild firma Lits-Backen 110, 836 92 Lit 2026
· Aktiebolag Semlan 515, 837 92 Mörsil 2026
· Enskild firma Näsviken 165, 833 92 Strömsund 2026
· Enskild firma Borglunda 124, 844 96 Stugun 2026
· Aktiebolag Nilsvallen 127, 842 92 Sveg 2025
· Enskild firma Kaxås 117, 835 97 Offerdal 2025
· Aktiebolag Rörosvägen 63, 846 72 Funäsdalen 2025
· Enskild firma Yxskaftkälen 505, 833 92 Strömsund 2025
· Aktiebolag Fjällvägen 53, 846 71 Vemdalen 2025
· Aktiebolag Dalagatan 3 A Lgh 1101, 832 43 Frösön 2025
· Enskild firma Råndalsvägen 16, 846 31 Hede 2025
· Enskild firma Köttsjön 163, 844 95 Stugun 2025
· Enskild firma Södra Fullsjön 110, 844 95 Stugun 2025
· Aktiebolag Centrumvägen 9, 834 32 Brunflo 2025
· Aktiebolag Kurortsvägen 9, 837 51 Åre 2025
· Aktiebolag Gåsböle 105, 843 96 Gällö 2025
· Enskild firma Trappnäs 301, 845 91 Hallen 2025
· Enskild firma Backevägen 10, 883 95 Rossön 2025
· Enskild firma Teknavägen 6, 844 41 Bispgården 2025
· Aktiebolag Blåbärsstigen 12, 842 33 Sveg 2025
· Enskild firma Edsåsen 178, 837 96 Undersåker 2025
· Enskild firma Sågvägen 34, 845 97 Klövsjö 2025
· Enskild firma Södra Hålland 335, 837 94 Järpen 2025
· Aktiebolag Hovdevägen 12, 831 71 Östersund 2025
· Enskild firma Vintergatan 14, 837 99 Storlien 2025
· Aktiebolag Raftsjöhöjden 225, 833 49 Hammerdal 2025
· Enskild firma Mosebacken 9, 832 96 Frösön 2025
· Aktiebolag Hällnäset 135, 883 95 Rossön 2025
· Aktiebolag Fiskalvägen 9, 845 31 Svenstavik 2025
· Enskild firma Kvartermästarvägen 21 Bv, 834 33 Brunflo 2025
· Aktiebolag Tand 508, 834 99 Tandsbyn 2025
· Aktiebolag Ullåvägen 13, 837 98 Åre 2025
· Aktiebolag Fångåmon 501, 837 96 Undersåker 2025
· Enskild firma Skalstugan 227, 837 74 Duved 2025
· Aktiebolag Näckstavägen 56, 845 94 Hackås 2025
· Aktiebolag Övre Andalsvägen 4, 831 92 Östersund 2025
· Aktiebolag Sunnanå 406, 842 95 Lillhärdal 2025
· Aktiebolag Galgbacken 1, 832 51 Frösön 2025
· Aktiebolag Lagmansvägen 29, 834 32 Brunflo 2025
· Aktiebolag Edsåsen 205, 837 96 Undersåker 2025
· Aktiebolag Marsätt 104, 843 94 Gällö 2025
· Aktiebolag Sällbacken 1, 837 72 Duved 2025
· Enskild firma Åflo 131, 835 97 Offerdal 2025
· Aktiebolag Fanbyvägen 16, 835 41 Dvärsätt 2025
· Aktiebolag Fanbyvägen 5, 835 41 Dvärsätt 2025
· Aktiebolag Kövra 320, 845 72 Oviken 2025
· Enskild firma Pilgrimstad Ringvägen 20, 843 97 Pilgrimstad 2025
· Enskild firma Smedbergsvägen 1, 845 97 Klövsjö 2025
· Enskild firma Svensta 126, 837 94 Järpen 2025
· Aktiebolag 2025
· Aktiebolag Kånkback 352, 844 92 Hammarstrand 2025
· Enskild firma Hålland 816, 837 96 Undersåker 2025
· Aktiebolag Fångåmon 519, 837 96 Undersåker 2024
· Enskild firma Färgargränd 40 Lgh 1102, 831 53 Östersund 2024
· Enskild firma Litsänget 134, 837 92 Mörsil 2024
· Enskild firma Härjedalsgatan 43, 842 33 Sveg 2024
· Aktiebolag Tängvägen 9, 836 72 Ås 2024
· Aktiebolag Litsvägen 2 B, 831 32 Östersund 2024
· Aktiebolag Postvägen 9, 845 95 Rätan 2024
· Aktiebolag Tysjövägen 8, 831 52 Östersund 2024
· Aktiebolag Ösavägen 116, 836 95 Ås 2024
· Aktiebolag Karelsvägen 10 A, 835 40 Nälden 2024
· Aktiebolag Berge 520, 834 96 Brunflo 2024
· Enskild firma Skrakvägen 7, 831 66 Östersund 2024
· Aktiebolag Smedsåsvägen 13, 835 40 Nälden 2024
· Aktiebolag Stavre 427, 843 94 Gällö 2024
· Enskild firma Uvstigen 3, 833 35 Strömsund 2024
· Aktiebolag Voltvägen 36 A, 831 48 Östersund 2024
· Aktiebolag Ocke 171, 837 92 Mörsil 2024
· Aktiebolag Bandvagnsgränd 4, 831 32 Östersund 2024
· Enskild firma Sörviken 181, 843 95 Gällö 2024
· Aktiebolag Rådhusgatan 59 C, 831 37 Östersund 2024
· Enskild firma Lillhärdalsvägen 25, 842 35 Sveg 2024
· Enskild firma Suwes Väg 6, 837 31 Järpen 2024
· Aktiebolag Högvålsvägen 3, 846 95 Tännäs 2024
· Enskild firma Broder Tors Väg 3 E, 846 31 Hede 2024
· Enskild firma Nordhallen 476, 837 72 Duved 2024
· Enskild firma Borgvattnet 156 Borgvattnets Gård, 844 95 Stugun 2024
· Aktiebolag Offerdalsvägen 14 B, 835 31 Krokom 2024
· Enskild firma Hoverberg 460, 845 62 Svenstavik 2024
· Aktiebolag Löningsberg 130, 843 91 Bräcke 2024
· Aktiebolag Överböle 159, 844 92 Hammarstrand 2024
· Enskild firma Karl Johans Väg 6, 837 52 Åre 2024
· Aktiebolag Fågelnäset 110, 833 49 Hammerdal 2024
· Aktiebolag Sunnestbyn 115, 843 96 Gällö 2024
· Enskild firma Nästeln 481, 845 52 Åsarna 2024
· Aktiebolag Brattland 512, 837 96 Undersåker 2024
· Aktiebolag Höstvägen 22, 846 72 Funäsdalen 2024
· Enskild firma Risnäsvägen 5 Sundvisgården, 834 99 Tandsbyn 2024
· Aktiebolag Sunnanå 228, 842 95 Lillhärdal 2024
· Enskild firma Salsån 740, 845 94 Hackås 2024
· Enskild firma Åkervägen 3, 846 72 Funäsdalen 2024
· Aktiebolag Spruthusvägen 19, 842 96 Lofsdalen 2024
· Enskild firma Balsta 110, 834 97 Brunflo 2024
· Enskild firma Brånan 551, 845 52 Åsarna 2024
· Enskild firma Präst-Svens Väg 10, 846 97 Bruksvallarna 2024
· Aktiebolag Hållsta 311, 834 97 Brunflo 2024
· Aktiebolag Reveljgränd 5, 831 38 Östersund 2024
· Aktiebolag Sörmovägen 29, 842 35 Sveg 2024
· Enskild firma Sundsjöåsen 130, 831 91 Östersund 2024
· Aktiebolag Edsåsen 361, 837 96 Undersåker 2024
· Aktiebolag Ränningsvallen 307, 846 95 Tännäs 2024
· Enskild firma Roddarvägen 12 E, 831 52 Östersund 2024
· Aktiebolag Köttsjön 121, 844 95 Stugun 2023
· Enskild firma Svenstavägen 1, 845 31 Svenstavik 2023
· Enskild firma Österåsen Ängsta 333, 844 93 Bispgården 2023
· Enskild firma Aspåsnäset 52, 835 42 Krokom 2023
· Aktiebolag Vallgatan 64, 833 32 Strömsund 2023
· Enskild firma Arvesund 131, 837 91 Mattmar 2023
· Aktiebolag Öhn 435, 833 92 Strömsund 2023
· Enskild firma Köpmangatan 49 B Lgh 1101, 831 33 Östersund 2023
· Enskild firma Storåbränna 510, 835 62 Föllinge 2023
· Aktiebolag Kyrkvägen 11 Sörehill, 836 31 Lit 2023
· Aktiebolag Böle 248, 845 95 Rätan 2023
· Aktiebolag Villavägen 6, 834 31 Brunflo 2023
· Aktiebolag Wageniushagen 29, 846 96 Ljusnedal 2023
· Aktiebolag Tullvägen 2, 837 71 Duved 2023
· Enskild firma Rönnvägen 14, 832 54 Frösön 2023
· Aktiebolag Revsundsvägen 8, 843 41 Gällö 2023
· Enskild firma Rådhusgatan 49 C Lgh 1202, 831 36 Östersund 2023
· Enskild firma Vigge 468, 845 62 Svenstavik 2023
· Aktiebolag Hemvägen 28, 831 64 Östersund 2023
· Aktiebolag Infanterigatan 28 Administration AB, 831 32 Östersund 2023
· Enskild firma Nygårdsgatan 8, 846 71 Vemdalen 2023
· Aktiebolag Bagarvägen 8, 831 52 Östersund 2023
· Aktiebolag Gröngatan 3, 845 95 Rätan 2023
· Aktiebolag Sonfjällsgatan 2, 846 31 Hede 2023
· Enskild firma Skålan 155, 845 52 Åsarna 2023
· Enskild firma Ånn Ånnvägen 11, 837 73 Duved 2023
· Enskild firma Ytterån 533, 835 95 Nälden 2023
· Aktiebolag Järpbyn 132, 837 93 Järpen 2023
· Aktiebolag Rödösundet 531, 835 91 Krokom 2023
· Enskild firma Blomstervägen 8, 833 34 Strömsund 2023
· Enskild firma Sikås Mittbyvägen 225, 833 49 Hammerdal 2023
· Enskild firma Granbovägen 6, 837 51 Åre 2023
· Aktiebolag Österåsen 279, 836 93 Häggenås 2023
· Enskild firma Räcksjön 125, 832 94 Orrviken 2023
· Enskild firma Ögränd 5 B Lgh 1103, 842 33 Sveg 2023
· Aktiebolag Nordannälden 141, 835 99 Krokom 2023
· Aktiebolag Storgatan 34, 833 33 Strömsund 2023
· Aktiebolag Målsta 240, 832 93 Frösön 2023
· Aktiebolag Torvollsvägen 80, 831 92 Östersund 2023
· Aktiebolag Norderön 230, 832 93 Frösön 2023
· Enskild firma Ringsta 250, 836 92 Lit 2023
· Aktiebolag Pärlhakevägen 7, 831 61 Östersund 2023
· Aktiebolag Semlan 515, 837 92 Mörsil 2023
· Enskild firma Hallbränna 475, 845 91 Hallen 2023
· Enskild firma Handöl 500, 837 73 Duved 2023
· Aktiebolag Fjäl 232, 836 91 Lit 2023
· Enskild firma Svedjevägen 16, 842 71 Ytterhogdal 2023
· Enskild firma Bygden 160, 833 93 Strömsund 2023
· Aktiebolag Bodsjöbränna 550, 837 74 Duved 2023
· Aktiebolag Bratteggen Sågvägen 4, 837 93 Järpen 2023
· Aktiebolag Bringasen 130, 831 91 Östersund 2023
· Enskild firma Röstvallen 109, 842 91 Sveg 2023
· Aktiebolag Verkmästargränd 2 B, 831 45 Östersund 2023
· Aktiebolag Morellvägen 3, 831 62 Östersund 2023
· Aktiebolag Romo 485, 837 95 Undersåker 2023
· Aktiebolag Gullvivevägen 17, 833 34 Strömsund 2023
· Aktiebolag Krutvaktargränd 26 Lgh1101, 831 38 Östersund 2023
· Aktiebolag Nordannälden 371, 835 99 Krokom 2023
· Enskild firma Holmsvägen 9 A, 835 40 Nälden 2023
· Aktiebolag Granitstigen 3, 837 31 Järpen 2023
· Aktiebolag Kännåsen 814 B, 836 95 Ås 2023
· Aktiebolag Skogsvägen 26, 834 32 Brunflo 2023
· Enskild firma Harrvägen 8, 844 51 Stugun 2023
· Enskild firma Husevägen 6, 836 93 Häggenås 2023
· Enskild firma Mårdsjön 291 Moarna, 844 95 Stugun 2023
· Aktiebolag Fröjavägen 10 F, 832 47 Frösön 2023
· Aktiebolag Hållborgen 150, 834 97 Brunflo 2023
· Aktiebolag Björkstigen 8, 842 33 Sveg 2023
· Aktiebolag Voltvägen 36 A, 831 48 Östersund 2023
· Aktiebolag Geijerbacken 6 B, 837 99 Storlien 2022
· Aktiebolag Täng Sjöväg 91, 836 95 Ås 2022
· Aktiebolag Kallrör 619, 837 93 Järpen 2022
· Aktiebolag Anviksvägen 10, 843 97 Pilgrimstad 2022
· Aktiebolag Revsund 159, 843 96 Gällö 2022
· Aktiebolag Brogränd 28 A, 831 41 Östersund 2022
· Enskild firma Haxäng 210, 834 97 Brunflo 2022
· Aktiebolag Prästgatan 44 F, 831 33 Östersund 2022
· Aktiebolag Storgatan 38, 833 61 Gäddede 2022
· Aktiebolag Hemvägen 51, 831 64 Östersund 2022
· Enskild firma Norra Torlandsgatan 13 B Lgh 1002, 831 47 Östersund 2022
· Enskild firma Bjärme 520, 845 93 Fåker 2022
· Enskild firma Skolgatan 11, 833 51 Hoting 2022
· Enskild firma Månbacken 3, 837 97 Åre 2022
· Aktiebolag Svensta 112, 837 94 Järpen 2022
· Aktiebolag Lits-Böle 155, 836 91 Lit 2022
· Enskild firma Strandvägen 14, 835 32 Krokom 2022
· Aktiebolag Orionvägen 49, 836 70 Ås 2022
· Aktiebolag Torvalla By 195, 831 92 Östersund 2022
· Aktiebolag Genomgången 15, 831 61 Östersund 2022
· Enskild firma Kläppvägen 8, 846 97 Bruksvallarna 2022
· Enskild firma Husås 365, 836 92 Lit 2022
· Aktiebolag Vattviken 747, 845 62 Svenstavik 2022
· Enskild firma Övre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås 2022
· Enskild firma Gevsjön 581 Herrströms Gård, 837 73 Duved 2022
· Enskild firma Handöl 806, 837 73 Duved 2022
· Handelsbolag / kommanditbolag 2022
· Enskild firma Byvägen 1, 846 93 Vemhån 2022
· Aktiebolag Prästgatan 44 F, 831 33 Östersund 2022
· Aktiebolag Ryttarvägen 19, 831 39 Östersund 2022
· Aktiebolag Björks Väg 11, 836 71 Ås 2022
· Aktiebolag Fjällbyn 145, 835 63 Föllinge 2022
· Enskild firma Åsan 240, 845 93 Fåker 2022
· Aktiebolag Ope 133, 831 92 Östersund 2022
· Enskild firma Österåsen 338, 845 52 Åsarna 2022
· Enskild firma Flatmon 542, 835 97 Offerdal 2022
· Enskild firma Allégatan 24 F, 831 37 Östersund 2022
· Enskild firma Ullåvägen 13 Fjällberga, 837 98 Åre 2022
· Aktiebolag Skålan 271, 845 52 Åsarna 2022
· Aktiebolag Rådhusgatan 61 E Lgh 1101, 831 37 Östersund 2022
· Aktiebolag Huså Myllerstigen 4, 837 94 Järpen 2022
· Enskild firma Brynje 833, 845 61 Svenstavik 2022
· Aktiebolag Loftgatan 8, 842 34 Sveg 2022
· Aktiebolag Byvägen 42, 832 45 Frösön 2022
· Aktiebolag Sankt Olavs Väg 33, 837 52 Åre 2022
· Enskild firma Hoverberg 421 Krokbäcken, 845 62 Svenstavik 2022
· Enskild firma Raftälven 328, 835 64 Föllinge 2022
· Enskild firma Häggvägen 2, 833 34 Strömsund 2022
· Aktiebolag Bronshängevägen 22, 831 61 Östersund 2022
· kæde Armégränd 4, 831 32 Östersund 2022
· Aktiebolag Dvärsätt 522, 835 41 Dvärsätt 2022
· Enskild firma Åkersjön 261, 835 63 Föllinge 2022
· Aktiebolag 2022
· Enskild firma Bringåsen 361, 831 91 Östersund 2022
· Aktiebolag Kvarnvägen 11, 835 94 Aspås 2022
· Aktiebolag Gulsparvvägen 40, 831 52 Östersund 2022
· Aktiebolag Thunellvägen 13, 845 95 Rätan 2022
· Aktiebolag Videvägen 3, 832 55 Frösön 2022
· Aktiebolag Bledäng 135, 845 93 Fåker 2022
· Aktiebolag Lillåvägen 11, 845 94 Hackås 2021
· Aktiebolag Krok 930, 837 93 Järpen 2021
· Aktiebolag Vallarvägen 127, 846 97 Bruksvallarna 2021
· Enskild firma Backen 175, 836 95 Ås 2021
· Aktiebolag 2021
· Enskild firma Aspåsnäset 183, 835 42 Krokom 2021
· Aktiebolag Side 475, 845 73 Oviken 2021
· Aktiebolag Rista 170, 837 94 Järpen 2021
· Aktiebolag Byn Sandhed 316, 842 92 Sveg 2021
· Aktiebolag Odensalagatan 42, 831 46 Östersund 2021
· Enskild firma Ripstigen 5, 833 35 Strömsund 2021
· Aktiebolag Säter Utgård 159, 835 41 Dvärsätt 2021
· Aktiebolag Olle-Jänsvägen 46, 845 93 Fåker 2021
· Aktiebolag Furubovägen 24, 846 31 Hede 2021
· Enskild firma Pålgård 250, 844 91 Hammarstrand 2021
· Enskild firma Öhn 500, 833 92 Strömsund 2021
· Aktiebolag Torpvägen 2, 834 32 Brunflo 2021
· Aktiebolag Österåsen Salmens 315, 845 52 Åsarna 2021
· Aktiebolag Karolinervägen 19, 837 71 Duved 2021
· Aktiebolag Åkervägen 21, 831 52 Östersund 2021
· Enskild firma Jämtlandsgatan 20, 843 32 Bräcke 2021
· Enskild firma Hårsta 191, 837 94 Järpen 2021
· Aktiebolag Nästeln 456, 845 52 Åsarna 2021
· Aktiebolag Länsmansvägen 7, 836 31 Lit 2021
· Enskild firma Risnäsvägen 7, 834 99 Tandsbyn 2021
· Aktiebolag Kullsta 408, 844 92 Hammarstrand 2021
· Aktiebolag Tosåsen 410, 845 72 Oviken 2021
· Aktiebolag Hagvägen 10, 834 32 Brunflo 2021
· Aktiebolag Tunadalsvägen 1 A, 835 41 Dvärsätt 2021
· Enskild firma Bölestrand 117, 844 92 Hammarstrand 2021

Nyligt åbnet


Järnåldersvägen 11 Lgh 1102, 831 61 Östersund
okt. 2026

Havsnäs 440, 833 95 Strömsund
okt. 2026

Nifsåsvägen 11, 831 52 Östersund
okt. 2026

Särvsjövägen 11, 846 31 Hede
okt. 2026

Strömsvägen 11, 833 61 Gäddede
okt. 2026

Stortorget 4 Lgh 1201, 833 35 Strömsund
okt. 2026

Rågvägen 1, 831 75 Östersund
sep. 2026

Böle 203, 832 93 Frösön
sep. 2026

Nyligt lukket


Granvägen 8, 845 94 Hackås
nov. 2026
efter 1 år

Bergsvägen 11 C, 843 97 Pilgrimstad
nov. 2026
efter 3 år

Stortorget 4 Lgh 1201, 833 35 Strömsund
okt. 2026
efter 0 år

Havsnäs 440, 833 95 Strömsund
okt. 2026
efter 0 år

Ransundet 432, 846 91 Hede
okt. 2026
efter 8 år

Skiftesvägen 3, 831 48 Östersund
okt. 2026
efter 7 år

Störvägen 18, 831 77 Östersund
sep. 2026
efter 12 år

Köpmangatan 22 A, 831 30 Östersund
jul. 2026
efter 7 år

Lukninger før 4. oktober 2026 vises, som registeret har dem, men det har kun en del af dem, så de tælles ikke med i tallene ovenfor.

Andre områder i nærheden

Sorteret efter mulighedsscore for entreprenør og byggefirma.

OmrådeAktivePr. 10.000Score
Krokoms kommun Kommune15396,949
Östersunds kommun Kommune30046,243
Bräcke kommun Kommune4880,741
Åre kommun Kommune160125,337
Härjedalens kommun Kommune137135,432
Ragunda kommun Kommune5199,029
Strömsunds kommun Kommune7064,226
Bergs kommun Kommune93131,318

Befolkning i Jämtlands län

Statistiska centralbyrån (SCB)
120k125k130k135k201120142017202020232026Indbyggere

Hvem bor her

Statistiska centralbyrån (SCB) · 2026
Børn 0-14 16 %
Unge 15-24 11 %
Voksne 25-44 24 %
Voksne 45-64 24 %
Seniorer 65-79 17 %
80 og ældre 7 %

Stregen markerer gennemsnittet for Sverige. Fremhævet: den aldersgruppe, der er mest relevant for entreprenør og byggefirma.

Gennemsnitsalder44,0 år · Sverige: 42,3
Gennemsnitlig nettoindkomst pr. person (20+ år)328 t. SEK · Sverige: 367 t. SEK
Husstande med børn26 % · Sverige: 29 %
Videregående uddannelse (25–65 år)44 % · Sverige: 50 %
Arbejdspladser her66.001
Arbejdspladser pr. beskæftiget indbygger0,98 · Sverige: 1,00

Omtrent lige så mange arbejdspladser som beskæftigede indbyggere.

Tallene er arbejdssteder (arbetsställen) i SCB's Företagsregistret med en hovedbranchekode i denne kategori. Virksomhederne placeres efter arbejdsstedets position i registeret; håndværkere som elektrikere arbejder ofte i et større område – brug radiusvisningen. Statistikken er opdateret 18.11.2026.