Kommun
Rødovre Kommune
Befolkning
Aktiva verksamheter (alla branscher)
Vilka bor här
Danmarks Statistik · 2026Linjen visar genomsnittet för Danmark.
Många invånare arbetar på annat håll. Efterfrågan koncentreras till kvällar och helger.
Fler siffror
Överlevnad, varningssignaler, konkurrens och befolkning i Rødovre Kommune.
Överlevnad
Verksamheter som lades ned under de senaste 10 åren var i genomsnitt öppna i 5,9 år. · Danmark: 7,5
Andel av verksamheterna som startades under de 10 åren före varje tidpunkt och som fortfarande var öppna efter 1, 3 och 5 år.
Varningssignaler
Siffror från årsredovisningar visas när företag här har lämnat in bokslut.
Konkurrens
| 17 ställen | |
| 13 ställen | |
| 11 ställen | |
| 6 ställen | |
| 5 ställen |
Offentlig verksamhet (kommuner, regioner, staten) är utelämnad ur listan.
Nya och etablerade
En ung marknad: många nystartade. Dynamisk, men mindre beprövad.
In- och utflyttning
En flytt är ett arbetsställe som har fått adress i ett annat område, eller ett som läggs ned medan samma företag öppnar ett i ett annat område inom 90 dagar. En ny adress i samma område är ingen flytt.
När verksamheter öppnar och stänger
Per kalendermånad, 2021 till 2025. Många nedläggningar är daterade 31 december (räkenskapsårets slut), så december visar fler nedläggningar än det som faktiskt upphörde den månaden.
Växer här
Branscher med störst ökning på 3 år (minst 5 verksamheter för tre år sedan).
| Leksaker och hobby | 11 → 18 | +64 % |
| Second hand och antik | 10 → 16 | +60 % |
| Presenter, konst och specialbutiker | 23 → 35 | +52 % |
| Biluthyrning | 6 → 9 | +50 % |
| Advokatbyrå | 17 → 25 | +47 % |
| Murare | 64 → 86 | +34 % |
| Trädgård och anläggning | 18 → 24 | +33 % |
| Catering och personalmatsal | 26 → 34 | +31 % |
Minskar här
Branscher som har krympt mest på 3 år, med nedläggningar de senaste 12 månaderna.
| Nätbutik | 23 → 3 | -87 % | 1 nedlagda |
| Bildelar och motorcyklar | 9 → 5 | -44 % | 2 nedlagda |
| Bio och nöjen | 7 → 5 | -29 % | 1 nedlagda |
| Böcker och papper | 8 → 6 | -25 % | 1 nedlagda |
| Sko- och lädervarubutik | 9 → 7 | -22 % | 2 nedlagda |
| Slakteri, fiskhandel och delikatess | 23 → 18 | -22 % | 4 nedlagda |
| Trafikskola | 24 → 19 | -21 % | 3 nedlagda |
| Elektronik- och mobilbutik | 25 → 20 | -20 % | 2 nedlagda |
Störst möjligheter här
Hotell
790 i dag · jämförbara områden skulle ha ~11
Murare
7786 i dag · jämförbara områden skulle ha ~82
Catering och personalmatsal
7634 i dag · jämförbara områden skulle ha ~32
Tandläkare
7522 i dag · jämförbara områden skulle ha ~18
Veterinär
735 i dag · jämförbara områden skulle ha ~12
Second hand och antik
7316 i dag · jämförbara områden skulle ha ~17
Alla branscher
Klicka på en kolumn för att sortera| Bransch | Grupp | Aktiva | Per 10 000 | Jämförbara områden | Startade 3 år | Nedlagda 3 år | Förändring | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotell | Boende | 0 | 0,0 | 2,3 | 1 | 1 | -100 % | 79 |
| B&B och semesterboende | Boende | 5 | 1,1 | 2,0 | 0 | 1 | +25 % | 67 |
| Camping | Boende | 2 | 0,4 | 1,2 | 0 | 0 | 0 % | 72 |
| Bilverkstad | Bil och verkstad | 80 | 17,7 | 17,6 | 20 | 21 | -1 % | 59 |
| Bensinstation | Bil och verkstad | 4 | 0,9 | 1,6 | 0 | 0 | 0 % | 69 |
| Bilhandlare | Bil och verkstad | 32 | 7,1 | 8,6 | 17 | 12 | +14 % | 63 |
| Bildelar och motorcyklar | Bil och verkstad | 5 | 1,1 | 2,4 | 0 | 2 | -44 % | 67 |
| Biluthyrning | Bil och verkstad | 9 | 2,0 | 2,0 | 5 | 1 | +50 % | 66 |
| Förskola och barnomsorg | Utbildning | 50 | 11,0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 % | 60 |
| Trafikskola | Utbildning | 19 | 4,2 | 3,3 | 3 | 8 | -21 % | 44 |
| Kurser och undervisning | Utbildning | 92 | 20,3 | 18,7 | 53 | 48 | +2 % | 60 |
| Kafé, kaffebar eller bar | Mat och dryck | 20 | 4,4 | 3,3 | 8 | 8 | +11 % | 59 |
| Restaurang | Mat och dryck | 68 | 15,0 | 12,1 | 46 | 34 | +11 % | 50 |
| Pizzeria, gatukök eller take away | Mat och dryck | 29 | 6,4 | 6,5 | 25 | 20 | +7 % | 57 |
| Catering och personalmatsal | Mat och dryck | 34 | 7,5 | 7,1 | 14 | 7 | +31 % | 76 |
| Bageri | Mat och dryck | 19 | 4,2 | 2,3 | 7 | 8 | -5 % | 43 |
| Livsmedelsbutik och närbutik | Dagligvaror | 32 | 7,1 | 7,7 | 10 | 6 | +23 % | 70 |
| Slakteri, fiskhandel och delikatess | Dagligvaror | 18 | 4,0 | 3,9 | 10 | 16 | -22 % | 45 |
| Vin- och dryckesbutik | Dagligvaror | 13 | 2,9 | 3,3 | 9 | 9 | +8 % | 56 |
| Tandläkare | Hälsa | 22 | 4,9 | 3,9 | 6 | 0 | +22 % | 75 |
| Läkare och vårdcentral | Hälsa | 56 | 12,4 | 7,9 | 21 | 8 | +24 % | 60 |
| Fysioterapi, kiropraktik och behandling | Hälsa | 132 | 29,1 | 35,2 | 52 | 50 | -7 % | 48 |
| Veterinär | Hälsa | 5 | 1,1 | 2,7 | 2 | 1 | +25 % | 73 |
| Hemtjänst | Hälsa | 6 | 1,3 | 1,4 | 2 | 4 | -40 % | 54 |
| Gym och träningscenter | Fritid | 10 | 2,2 | 2,1 | 5 | 2 | +25 % | 63 |
| Idrottsanläggning och klubb | Fritid | 22 | 4,9 | 12,6 | 2 | 2 | +16 % | 62 |
| Bio och nöjen | Fritid | 5 | 1,1 | 2,4 | 3 | 5 | -29 % | 64 |
| Resebyrå | Fritid | 7 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 | -13 % | 58 |
| Frisör och barberare | Personliga tjänster | 50 | 11,0 | 11,7 | 20 | 22 | -2 % | 52 |
| Skönhetssalong och spa | Personliga tjänster | 74 | 16,3 | 11,3 | 50 | 47 | +3 % | 45 |
| Tvätteri och kemtvätt | Personliga tjänster | 1 | 0,2 | 0,5 | 0 | 0 | -67 % | 68 |
| Reparationer (elektronik, skor, ur) | Personliga tjänster | 19 | 4,2 | 4,2 | 4 | 6 | -17 % | 58 |
| Begravningsbyrå | Personliga tjänster | 6 | 1,3 | 0,8 | 2 | 1 | -14 % | 46 |
| Redovisning och revision | Rådgivning och företagstjänster | 54 | 11,9 | 15,0 | 12 | 18 | -11 % | 53 |
| Advokatbyrå | Rådgivning och företagstjänster | 25 | 5,5 | 2,3 | 5 | 2 | +47 % | 48 |
| Bank och försäkring | Rådgivning och företagstjänster | 18 | 4,0 | 3,3 | 7 | 9 | +29 % | 45 |
| Fastighetsmäklare | Rådgivning och företagstjänster | 11 | 2,4 | 3,7 | 2 | 3 | 0 % | 55 |
| Arkitekt | Rådgivning och företagstjänster | 14 | 3,1 | 3,8 | 5 | 3 | +27 % | 71 |
| Teknisk konsult | Rådgivning och företagstjänster | 61 | 13,5 | 17,0 | 24 | 18 | 0 % | 64 |
| IT och mjukvara | Rådgivning och företagstjänster | 193 | 42,6 | 34,1 | 97 | 92 | -6 % | 43 |
| Reklam- och marknadsföringsbyrå | Rådgivning och företagstjänster | 52 | 11,5 | 8,7 | 47 | 35 | +16 % | 61 |
| Design och fotografi | Rådgivning och företagstjänster | 81 | 17,9 | 16,1 | 34 | 28 | +7 % | 66 |
| Bemanning och rekrytering | Rådgivning och företagstjänster | 26 | 5,7 | 3,7 | 5 | 5 | +13 % | 50 |
| Klädbutik | Detaljhandel | 67 | 14,8 | 7,8 | 31 | 30 | 0 % | 49 |
| Sko- och lädervarubutik | Detaljhandel | 7 | 1,5 | 0,9 | 0 | 2 | -22 % | 44 |
| Apotek och hälsokost | Detaljhandel | 3 | 0,7 | 1,6 | 1 | 2 | -25 % | 68 |
| Parfym och kosmetika | Detaljhandel | 13 | 2,9 | 1,8 | 11 | 11 | 0 % | 41 |
| Blomster-, trädgårds- och djurbutik | Detaljhandel | 16 | 3,5 | 4,3 | 5 | 5 | 0 % | 64 |
| Guld, ur och smycken | Detaljhandel | 12 | 2,6 | 1,5 | 6 | 5 | +20 % | 47 |
| Optiker | Detaljhandel | 3 | 0,7 | 1,1 | 0 | 1 | -25 % | 65 |
| Möbel- och inredningsbutik | Detaljhandel | 26 | 5,7 | 5,4 | 8 | 11 | -13 % | 54 |
| Elektronik- och mobilbutik | Detaljhandel | 20 | 4,4 | 2,7 | 3 | 9 | -20 % | 41 |
| Järnhandel och byggvaruhus | Detaljhandel | 11 | 2,4 | 2,3 | 2 | 3 | 0 % | 53 |
| Böcker och papper | Detaljhandel | 6 | 1,3 | 0,9 | 1 | 1 | -25 % | 52 |
| Sport- och cykelbutik | Detaljhandel | 32 | 7,1 | 5,5 | 14 | 11 | +10 % | 55 |
| Leksaker och hobby | Detaljhandel | 18 | 4,0 | 3,8 | 12 | 5 | +64 % | 70 |
| Presenter, konst och specialbutiker | Detaljhandel | 35 | 7,7 | 9,3 | 26 | 12 | +52 % | 67 |
| Second hand och antik | Detaljhandel | 16 | 3,5 | 3,6 | 7 | 2 | +60 % | 73 |
| Nätbutik | Detaljhandel | 3 | 0,7 | 0,8 | 3 | 25 | -87 % | 51 |
| Elektriker | Hantverk | 72 | 15,9 | 8,5 | 8 | 17 | +3 % | 35 |
| Rörmokare och VVS | Hantverk | 67 | 14,8 | 8,8 | 9 | 15 | -8 % | 39 |
| Snickare | Hantverk | 150 | 33,1 | 36,4 | 56 | 57 | -2 % | 55 |
| Målare | Hantverk | 79 | 17,4 | 8,4 | 34 | 33 | +3 % | 44 |
| Murare | Hantverk | 86 | 19,0 | 18,2 | 34 | 16 | +34 % | 77 |
| Golvläggare | Hantverk | 25 | 5,5 | 2,6 | 7 | 7 | -4 % | 39 |
| Byggentreprenör | Hantverk | 60 | 13,2 | 15,7 | 25 | 23 | +11 % | 60 |
| Trädgård och anläggning | Hantverk | 24 | 5,3 | 10,1 | 14 | 9 | +33 % | 69 |
| Städtjänster | Hantverk | 119 | 26,3 | 18,8 | 71 | 77 | -9 % | 44 |
| Taxi | Transport | 106 | 23,4 | 4,7 | 33 | 35 | 0 % | 39 |
| Flytt och transport | Transport | 46 | 10,2 | 10,9 | 20 | 26 | -13 % | 51 |
Postnummer och socknar i Rødovre
| Område | Typ | Invånare | Befolkn. 5 år | Verksamheter | Verksamheter 3 år | Nedlagda 12 mån. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rødovre Sogn (Rødovre) | Socken | 16 533 | +12,8 % | 1 914 | +2 % | 190 |
| Islev Sogn (Rødovre) | Socken | 12 593 | +5,9 % | 1 499 | -5 % | 159 |
| Grøndalslund Sogn (Rødovre) | Socken | 8 244 | +1,8 % | 568 | -1 % | 55 |
| Hendriksholm Sogn (Rødovre) | Socken | 7 946 | +21,1 % | 621 | +14 % | 78 |