Selskapsform
Alle selskapsformer · uten holdingselskaperFilter
Selskapsform
Alle
Norske tall: nedlagte virksomheter slettes fra Enhetsregisteret, så nedleggelser telles først fra 3. oktober 2026, da vi begynte å hente dataene. Fram til da ser veksten over tid høyere ut enn den egentlig er.

Utforsk

Bransjer i 6415 Molde

Ranger alle områder for én bransje, eller alle bransjer i ett område. Sorter etter muligheter, vekst, tilbakegang eller konkurranse.

Teller: Alle selskapsformer, ekskl. holdingselskaper.

Viser bransjer i 6415 Molde · fjern område

BransjeGruppeAktivePer 10 000Lignende områderForventetEndring 3 årLagt ned 12 mnd.Poeng
Maler Håndverk 0 0,0 5,4 1 – – 72
Renhold Håndverk 1 3,8 10,4 3 – – 64
Arkitekt Rådgivning og forretningstjenester 3 11,5 0,0 0 – – 64
Optiker Detaljhandel 3 11,5 0,0 0 – – 63
Tømrer og snekker Håndverk 2 7,7 15,3 4 – – 63
Hotell Overnatting 1 3,8 0,0 0 – – 63
Bemanning og rekruttering Rådgivning og forretningstjenester 7 26,9 0,0 0 – – 63
Idrettsanlegg og klubb Fritid 2 7,7 11,9 3 – – 62
Byggevarehus og jernvare Detaljhandel 5 19,2 0,0 0 – – 61
Design og fotografi Rådgivning og forretningstjenester 4 15,4 22,1 6 – – 61
Bilverksted Bil og verksted 2 7,7 7,6 2 – – 60
Barnehage og barnepass Undervisning 1 3,8 4,2 1 – – 59
Lege og klinikk Helse 5 19,2 22,2 6 – – 59
Pizzeria, gatekjøkken eller takeaway Mat og drikke 3 11,5 0,0 0 – – 58
Slakter, fiskebutikk og delikatesse Dagligvarer 1 3,8 0,0 0 – – 58
Vin- og drikkevarebutikk Dagligvarer 1 3,8 0,0 0 – – 58
Sko- og lærvarebutikk Detaljhandel 2 7,7 0,0 0 – – 58
Apotek og helsekost Detaljhandel 3 11,5 0,0 0 – – 58
Bøker og papir Detaljhandel 2 7,7 0,0 0 – – 58
Bruktbutikk og antikk Detaljhandel 2 7,7 0,0 0 – – 58
Nettbutikk Detaljhandel 2 7,7 0,0 0 – – 58
Veterinær Helse 1 3,8 0,0 0 – – 58
Anleggsgartner Håndverk 1 3,8 0,0 0 – – 58
B&B og ferieboliger Overnatting 1 3,8 0,0 0 – – 58
Bilutleie Bil og verksted 2 7,7 0,0 0 – – 58
Gaver, kunst og spesialbutikker Detaljhandel 1 3,8 0,0 0 – – 58
Reparasjon (elektronikk, sko, ur) Personlige tjenester 2 7,7 0,0 0 – – 58
Kino og fornøyelser Fritid 3 11,5 0,0 0 – – 58
Bank og forsikring Rådgivning og forretningstjenester 6 23,0 0,0 0 – – 58
Treningssenter Fritid 2 7,7 0,0 0 – – 57
Blomster-, hage- og dyrebutikk Detaljhandel 4 15,4 0,0 0 – – 56
Møbel- og interiørbutikk Detaljhandel 11 42,2 0,0 0 – – 55
Murer Håndverk 1 3,8 4,5 1 – – 55
Catering og kantine Mat og drikke 4 15,4 4,6 1 – – 53
Tannlege Helse 2 7,7 5,1 1 – – 53
Reisebyrå Fritid 3 11,5 3,8 1 – – 53
Flytting og transport Transport 4 15,4 13,2 3 – – 53
Bilforhandler Bil og verksted 6 23,0 4,8 1 – – 52
Parfymeri og kosmetikk Detaljhandel 4 15,4 0,0 0 – – 51
Leker og hobby Detaljhandel 5 19,2 3,9 1 – – 51
Klesbutikk Detaljhandel 14 53,7 4,7 1 – – 50
Elektronikk- og mobilbutikk Detaljhandel 6 23,0 0,0 0 – – 50
Sport- og sykkelbutikk Detaljhandel 9 34,5 0,0 0 – – 50
Trafikkskole Undervisning 4 15,4 0,0 0 – – 50
Bensinstasjon Bil og verksted 1 3,8 0,0 0 – – 50
Bakeri Mat og drikke 3 11,5 0,0 0 – – 49
Gull, ur og smykker Detaljhandel 5 19,2 0,0 0 – – 49
Eiendomsmegler Rådgivning og forretningstjenester 2 7,7 0,0 0 – – 49
Regnskapsfører og revisor Rådgivning og forretningstjenester 8 30,7 5,1 1 – – 46
Rørlegger og VVS Håndverk 3 11,5 7,7 2 – – 44
Entreprenør og byggefirma Håndverk 18 69,1 49,9 13 – – 44
Restaurant Mat og drikke 9 34,5 5,7 2 – – 39
Elektriker Håndverk 4 15,4 5,0 1 – – 37
Frisør og barber Personlige tjenester 6 23,0 8,9 2 – – 34
Taxi Transport 5 19,2 10,5 3 – – 34
Fysioterapi, kiropraktikk og behandling Helse 22 84,5 32,1 8 – – 31
IT og programvare Rådgivning og forretningstjenester 25 96,0 30,7 8 – – 31
Dagligvarebutikk og kiosk Dagligvarer 14 53,7 9,8 3 – – 30
Skjønnhetssalong og spa Personlige tjenester 6 23,0 9,7 3 – – 30
Rådgivende ingeniør Rådgivning og forretningstjenester 25 96,0 25,6 7 – – 29
Reklame- og markedsføringsbyrå Rådgivning og forretningstjenester 6 23,0 10,8 3 – – 25
Kurs og undervisning Undervisning 18 69,1 32,5 9 – – 23