Kommune
Vang kommune
Befolkning
Aktive virksomheter (alle typer)
Hvem bor her
Statistisk sentralbyrå · 2026Streken viser gjennomsnittet for Norge.
Omtrent like mange arbeidsplasser som sysselsatte innbyggere.
Flere tall
Overlevelse, faresignaler, konkurranse og befolkning i Vang kommune.
Overlevelse
Overlevelse kan ikke beregnes for Norge ennå: nedlagte virksomheter slettes fra Enhetsregisteret, så vi kjenner bare nedleggelser fra den dagen vi begynte å hente dataene.
Faresignaler
Tall fra årsregnskap vises når selskaper her har levert regnskap.
Konkurranse
| 12 steder | |
| 12 steder | |
| 6 steder | |
| 5 steder | |
| 3 steder |
Nye og etablerte
Et etablert marked: mange virksomheter har vært her i årevis.
Inn- og utflytting
En flytting er et forretningssted som legger ned, mens samme virksomhet åpner et annet sted innen 90 dager. Kjeder er utelatt.
Når virksomheter åpner og legger ned
Per kalendermåned, 2021 til 2025.
Vokser her
Bransjer med størst økning over 3 år (minst 5 virksomheter for tre år siden).
| Tømrer og snekker | 10 → 14 | +40 % |
| IT og programvare | 5 → 6 | +20 % |
| Entreprenør og byggefirma | 36 → 42 | +17 % |
Går tilbake her
Bransjer som har krympet mest over 3 år, med nedleggelser de siste 12 månedene.
| Ingen bransjer krymper merkbart. |
Størst muligheter her
Barnehage og barnepass
651 i dag · lignende områder ville hatt ~3
Rådgivende ingeniør
622 i dag · lignende områder ville hatt ~4
Renhold
621 i dag · lignende områder ville hatt ~2
Idrettsanlegg og klubb
605 i dag · lignende områder ville hatt ~4
Frisør og barber
602 i dag · lignende områder ville hatt ~2
Dagligvarebutikk og kiosk
573 i dag · lignende områder ville hatt ~5
Alle bransjer
Klikk på en kolonne for å sortere| Bransje | Gruppe | Aktive | Per 10 000 | Lignende områder | Åpnet 3 år | Lagt ned 3 år | Endring | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotell | Overnatting | 8 | 48,0 | 10,9 | 0 | 0 | 0 % | 44 |
| B&B og ferieboliger | Overnatting | 15 | 90,0 | 27,7 | 0 | 0 | 0 % | 33 |
| Campingplass | Overnatting | 4 | 24,0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 % | 46 |
| Bilverksted | Bil og verksted | 2 | 12,0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 % | 48 |
| Bensinstasjon | Bil og verksted | 4 | 24,0 | 9,6 | 0 | 0 | 0 % | 45 |
| Barnehage og barnepass | Undervisning | 1 | 6,0 | 15,3 | 0 | 0 | 0 % | 65 |
| Kurs og undervisning | Undervisning | 4 | 24,0 | 29,9 | 1 | 0 | +33 % | 56 |
| Restaurant | Mat og drikke | 5 | 30,0 | 18,4 | 0 | 0 | 0 % | 38 |
| Bakeri | Mat og drikke | 1 | 6,0 | 0,0 | 1 | 0 | – | 59 |
| Dagligvarebutikk og kiosk | Dagligvarer | 3 | 18,0 | 27,4 | 0 | 0 | 0 % | 57 |
| Tannlege | Helse | 2 | 12,0 | 6,8 | 0 | 0 | 0 % | 48 |
| Lege og klinikk | Helse | 6 | 36,0 | 21,4 | 0 | 0 | 0 % | 38 |
| Fysioterapi, kiropraktikk og behandling | Helse | 5 | 30,0 | 40,6 | 0 | 0 | 0 % | 54 |
| Veterinær | Helse | 5 | 30,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 53 |
| Hjemmetjenester | Helse | 2 | 12,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 56 |
| Treningssenter | Fritid | 1 | 6,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 54 |
| Idrettsanlegg og klubb | Fritid | 5 | 30,0 | 22,7 | 2 | 0 | +67 % | 60 |
| Kino og fornøyelser | Fritid | 1 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 % | 54 |
| Reisebyrå | Fritid | 4 | 24,0 | 8,6 | 2 | 0 | +100 % | 57 |
| Frisør og barber | Personlige tjenester | 2 | 12,0 | 10,9 | 1 | 0 | +100 % | 60 |
| Reparasjon (elektronikk, sko, ur) | Personlige tjenester | 1 | 6,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 52 |
| Regnskapsfører og revisor | Rådgivning og forretningstjenester | 2 | 12,0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 % | 49 |
| Bank og forsikring | Rådgivning og forretningstjenester | 1 | 6,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 56 |
| Arkitekt | Rådgivning og forretningstjenester | 3 | 18,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 53 |
| Rådgivende ingeniør | Rådgivning og forretningstjenester | 2 | 12,0 | 21,8 | 1 | 0 | +100 % | 62 |
| IT og programvare | Rådgivning og forretningstjenester | 6 | 36,0 | 11,1 | 1 | 0 | +20 % | 39 |
| Reklame- og markedsføringsbyrå | Rådgivning og forretningstjenester | 4 | 24,0 | 5,4 | 0 | 0 | 0 % | 45 |
| Design og fotografi | Rådgivning og forretningstjenester | 5 | 30,0 | 18,2 | 3 | 0 | +150 % | 52 |
| Bemanning og rekruttering | Rådgivning og forretningstjenester | 0 | 0,0 | 5,4 | 0 | 0 | – | 58 |
| Byggevarehus og jernvare | Detaljhandel | 1 | 6,0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 % | 54 |
| Sport- og sykkelbutikk | Detaljhandel | 1 | 6,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 53 |
| Bruktbutikk og antikk | Detaljhandel | 1 | 6,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 53 |
| Elektriker | Håndverk | 3 | 18,0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 % | 45 |
| Rørlegger og VVS | Håndverk | 2 | 12,0 | 10,1 | 0 | 0 | 0 % | 49 |
| Tømrer og snekker | Håndverk | 14 | 84,0 | 25,5 | 4 | 0 | +40 % | 41 |
| Maler | Håndverk | 1 | 6,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 52 |
| Murer | Håndverk | 1 | 6,0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 % | 54 |
| Gulvlegger | Håndverk | 1 | 6,0 | 0,0 | 1 | 0 | – | 63 |
| Entreprenør og byggefirma | Håndverk | 42 | 252,1 | 133,3 | 6 | 0 | +17 % | 35 |
| Renhold | Håndverk | 1 | 6,0 | 12,2 | 1 | 0 | – | 62 |
| Taxi | Transport | 4 | 24,0 | 9,9 | 0 | 0 | 0 % | 43 |
| Flytting og transport | Transport | 6 | 36,0 | 20,1 | 0 | 0 | 0 % | 36 |
Postnumre og sokn i Vang
| Område | Type | Innbyggere | Befolkn. 5 år | Virksomheter | Virksomheter 3 år | Lagt ned 12 mnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2975 Vang i Valdres | Postnummer | 854 | +9,1 % | 246 | +10 % | 0 |
| 2973 Ryfoss | Postnummer | 637 | +5,1 % | 158 | +20 % | 0 |
| 2985 Tyinkrysset | Postnummer | 122 | -6,9 % | 52 | +27 % | 0 |
| 2977 Øye | Postnummer | 115 | -3,4 % | 75 | +25 % | 0 |
| Vang sogn (Vang) | Sokn | 666 | +11,0 % | 174 | +12 % | 0 |
| Høre sogn (Vang) | Sokn | 437 | +8,2 % | 99 | +27 % | 0 |
| Heensåsen sogn (Vang) | Sokn | 325 | +3,5 % | 78 | +10 % | 0 |
| Øye sogn (Vang) | Sokn | 236 | -5,2 % | 117 | +29 % | 0 |