Kommune
Time kommune
Befolkning
Aktive virksomheter (alle typer)
Hvem bor her
Statistisk sentralbyrå · 2026Streken viser gjennomsnittet for Norge.
Mange innbyggere jobber andre steder. Etterspørselen samles på kvelder og i helger.
Flere tall
Overlevelse, faresignaler, konkurranse og befolkning i Time kommune.
Overlevelse
Overlevelse kan ikke beregnes for Norge ennå: nedlagte virksomheter slettes fra Enhetsregisteret, så vi kjenner bare nedleggelser fra den dagen vi begynte å hente dataene.
Faresignaler
Tall fra årsregnskap vises når selskaper her har levert regnskap.
Konkurranse
| 32 steder | |
| 26 steder | |
| 10 steder | |
| 7 steder | |
| 3 steder |
Nye og etablerte
En vanlig blanding av nye og etablerte virksomheter.
Inn- og utflytting
En flytting er et forretningssted som legger ned, mens samme virksomhet åpner et annet sted innen 90 dager. Kjeder er utelatt.
Når virksomheter åpner og legger ned
Per kalendermåned, 2021 til 2025.
Vokser her
Bransjer med størst økning over 3 år (minst 5 virksomheter for tre år siden).
| Skjønnhetssalong og spa | 14 → 35 | +150 % |
| IT og programvare | 30 → 60 | +100 % |
| Taxi | 10 → 19 | +90 % |
| Design og fotografi | 26 → 49 | +88 % |
| Reklame- og markedsføringsbyrå | 19 → 32 | +68 % |
| Gaver, kunst og spesialbutikker | 6 → 10 | +67 % |
| Renhold | 11 → 18 | +64 % |
| Fysioterapi, kiropraktikk og behandling | 38 → 60 | +58 % |
Går tilbake her
Bransjer som har krympet mest over 3 år, med nedleggelser de siste 12 månedene.
| Ingen bransjer krymper merkbart. |
Størst muligheter her
Maler
7510 i dag · lignende områder ville hatt ~15
Bemanning og rekruttering
736 i dag · lignende områder ville hatt ~10
Sport- og sykkelbutikk
734 i dag · lignende områder ville hatt ~9
Fysioterapi, kiropraktikk og behandling
7260 i dag · lignende områder ville hatt ~79
Taxi
7219 i dag · lignende områder ville hatt ~24
Rørlegger og VVS
7114 i dag · lignende områder ville hatt ~22
Alle bransjer
Klikk på en kolonne for å sortere| Bransje | Gruppe | Aktive | Per 10 000 | Lignende områder | Åpnet 3 år | Lagt ned 3 år | Endring | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotell | Overnatting | 2 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 % | 62 |
| B&B og ferieboliger | Overnatting | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0 | – | 67 |
| Campingplass | Overnatting | 0 | 0,0 | 0,7 | 0 | 0 | – | 65 |
| Bilverksted | Bil og verksted | 20 | 9,8 | 12,6 | 6 | 0 | +43 % | 67 |
| Bensinstasjon | Bil og verksted | 6 | 2,9 | 3,2 | 0 | 0 | 0 % | 57 |
| Bilforhandler | Bil og verksted | 21 | 10,3 | 10,6 | 4 | 0 | +24 % | 60 |
| Bildeler og motorsykler | Bil og verksted | 10 | 4,9 | 3,5 | 1 | 0 | +11 % | 53 |
| Bilutleie | Bil og verksted | 5 | 2,4 | 1,9 | 3 | 0 | +150 % | 62 |
| Barnehage og barnepass | Undervisning | 8 | 3,9 | 3,7 | 0 | 0 | 0 % | 56 |
| Trafikkskole | Undervisning | 3 | 1,5 | 2,9 | 0 | 0 | 0 % | 64 |
| Kurs og undervisning | Undervisning | 48 | 23,5 | 31,5 | 17 | 0 | +55 % | 61 |
| Kafé, kaffebar eller bar | Mat og drikke | 9 | 4,4 | 0,9 | 1 | 0 | +13 % | 52 |
| Restaurant | Mat og drikke | 33 | 16,1 | 17,8 | 7 | 0 | +27 % | 56 |
| Pizzeria, gatekjøkken eller takeaway | Mat og drikke | 0 | 0,0 | 0,4 | 0 | 0 | – | 61 |
| Catering og kantine | Mat og drikke | 9 | 4,4 | 6,2 | 3 | 0 | +50 % | 68 |
| Bakeri | Mat og drikke | 10 | 4,9 | 3,7 | 6 | 0 | +150 % | 63 |
| Dagligvarebutikk og kiosk | Dagligvarer | 31 | 15,2 | 13,3 | 9 | 0 | +41 % | 65 |
| Slakter, fiskebutikk og delikatesse | Dagligvarer | 5 | 2,4 | 2,6 | 1 | 0 | +25 % | 62 |
| Vin- og drikkevarebutikk | Dagligvarer | 3 | 1,5 | 0,7 | 0 | 0 | 0 % | 50 |
| Tannlege | Helse | 18 | 8,8 | 10,0 | 2 | 0 | +13 % | 63 |
| Lege og klinikk | Helse | 28 | 13,7 | 25,3 | 4 | 0 | +17 % | 64 |
| Fysioterapi, kiropraktikk og behandling | Helse | 60 | 29,3 | 38,6 | 22 | 0 | +58 % | 72 |
| Veterinær | Helse | 11 | 5,4 | 2,8 | 1 | 0 | +10 % | 43 |
| Hjemmetjenester | Helse | 0 | 0,0 | 0,8 | 0 | 0 | – | 66 |
| Treningssenter | Fritid | 3 | 1,5 | 3,1 | 0 | 0 | 0 % | 64 |
| Idrettsanlegg og klubb | Fritid | 34 | 16,6 | 14,5 | 7 | 0 | +26 % | 55 |
| Kino og fornøyelser | Fritid | 4 | 2,0 | 1,3 | 1 | 0 | +33 % | 56 |
| Reisebyrå | Fritid | 3 | 1,5 | 3,8 | 0 | 0 | 0 % | 64 |
| Frisør og barber | Personlige tjenester | 46 | 22,5 | 14,0 | 13 | 0 | +39 % | 55 |
| Skjønnhetssalong og spa | Personlige tjenester | 35 | 17,1 | 12,3 | 21 | 0 | +150 % | 61 |
| Vaskeri og renseri | Personlige tjenester | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 % | 58 |
| Reparasjon (elektronikk, sko, ur) | Personlige tjenester | 8 | 3,9 | 3,5 | 2 | 0 | +33 % | 60 |
| Begravelsesbyrå | Personlige tjenester | 4 | 2,0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 % | 46 |
| Regnskapsfører og revisor | Rådgivning og forretningstjenester | 20 | 9,8 | 8,6 | 3 | 0 | +18 % | 58 |
| Advokat | Rådgivning og forretningstjenester | 5 | 2,4 | 3,1 | 0 | 0 | 0 % | 60 |
| Bank og forsikring | Rådgivning og forretningstjenester | 5 | 2,4 | 1,7 | 1 | 0 | +25 % | 59 |
| Eiendomsmegler | Rådgivning og forretningstjenester | 4 | 2,0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 % | 55 |
| Arkitekt | Rådgivning og forretningstjenester | 9 | 4,4 | 3,0 | 1 | 0 | +13 % | 52 |
| Rådgivende ingeniør | Rådgivning og forretningstjenester | 80 | 39,1 | 30,7 | 22 | 0 | +38 % | 52 |
| IT og programvare | Rådgivning og forretningstjenester | 60 | 29,3 | 34,2 | 30 | 0 | +100 % | 64 |
| Reklame- og markedsføringsbyrå | Rådgivning og forretningstjenester | 32 | 15,6 | 11,3 | 13 | 0 | +68 % | 53 |
| Design og fotografi | Rådgivning og forretningstjenester | 49 | 23,9 | 21,5 | 23 | 0 | +88 % | 61 |
| Bemanning og rekruttering | Rådgivning og forretningstjenester | 6 | 2,9 | 5,0 | 2 | 0 | +50 % | 73 |
| Klesbutikk | Detaljhandel | 26 | 12,7 | 10,7 | 6 | 0 | +30 % | 56 |
| Sko- og lærvarebutikk | Detaljhandel | 1 | 0,5 | 1,4 | 0 | 0 | 0 % | 69 |
| Apotek og helsekost | Detaljhandel | 5 | 2,4 | 2,0 | 0 | 0 | 0 % | 53 |
| Parfymeri og kosmetikk | Detaljhandel | 8 | 3,9 | 3,5 | 2 | 0 | +33 % | 60 |
| Blomster-, hage- og dyrebutikk | Detaljhandel | 8 | 3,9 | 3,4 | 1 | 0 | +14 % | 60 |
| Gull, ur og smykker | Detaljhandel | 2 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 % | 63 |
| Optiker | Detaljhandel | 4 | 2,0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 % | 54 |
| Møbel- og interiørbutikk | Detaljhandel | 15 | 7,3 | 5,6 | 1 | 0 | +7 % | 54 |
| Elektronikk- og mobilbutikk | Detaljhandel | 5 | 2,4 | 2,3 | 3 | 0 | +150 % | 67 |
| Byggevarehus og jernvare | Detaljhandel | 12 | 5,9 | 3,7 | 4 | 0 | +50 % | 58 |
| Bøker og papir | Detaljhandel | 4 | 2,0 | 1,1 | 1 | 0 | +33 % | 57 |
| Sport- og sykkelbutikk | Detaljhandel | 4 | 2,0 | 4,2 | 1 | 0 | +33 % | 73 |
| Leker og hobby | Detaljhandel | 12 | 5,9 | 5,5 | 1 | 0 | +9 % | 57 |
| Gaver, kunst og spesialbutikker | Detaljhandel | 10 | 4,9 | 3,0 | 4 | 0 | +67 % | 54 |
| Bruktbutikk og antikk | Detaljhandel | 4 | 2,0 | 1,9 | 2 | 0 | +100 % | 65 |
| Nettbutikk | Detaljhandel | 4 | 2,0 | 2,5 | 1 | 0 | +33 % | 69 |
| Elektriker | Håndverk | 18 | 8,8 | 8,0 | 2 | 0 | +13 % | 56 |
| Rørlegger og VVS | Håndverk | 14 | 6,8 | 10,9 | 4 | 0 | +40 % | 71 |
| Tømrer og snekker | Håndverk | 18 | 8,8 | 17,5 | 6 | 0 | +50 % | 70 |
| Maler | Håndverk | 10 | 4,9 | 7,5 | 6 | 0 | +150 % | 75 |
| Murer | Håndverk | 19 | 9,3 | 6,1 | 5 | 0 | +36 % | 55 |
| Gulvlegger | Håndverk | 6 | 2,9 | 2,2 | 2 | 0 | +50 % | 60 |
| Entreprenør og byggefirma | Håndverk | 160 | 78,2 | 63,4 | 50 | 0 | +45 % | 63 |
| Anleggsgartner | Håndverk | 7 | 3,4 | 3,0 | 3 | 0 | +75 % | 65 |
| Renhold | Håndverk | 18 | 8,8 | 11,2 | 7 | 0 | +64 % | 67 |
| Taxi | Transport | 19 | 9,3 | 11,9 | 9 | 0 | +90 % | 72 |
| Flytting og transport | Transport | 42 | 20,5 | 16,5 | 13 | 0 | +45 % | 60 |
Postnumre og sokn i Time
| Område | Type | Innbyggere | Befolkn. 5 år | Virksomheter | Virksomheter 3 år | Lagt ned 12 mnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4355 Kvernaland | Postnummer | 4 790 | +8,9 % | 424 | +47 % | 0 |
| 4340 Bryne | Postnummer | 4 508 | +6,5 % | 799 | +34 % | 0 |
| 4344 Bryne | Postnummer | 4 028 | +10,4 % | 689 | +30 % | 0 |
| 4345 Bryne | Postnummer | 2 994 | +2,9 % | 252 | +88 % | 0 |
| 4347 Lye | Postnummer | 2 684 | +4,7 % | 242 | +52 % | 0 |
| 4342 Undheim | Postnummer | 1 211 | +8,7 % | 253 | +27 % | 0 |
| 4346 Bryne | Postnummer | 1 044 | +4,8 % | 236 | +25 % | 0 |
| Bryne sogn (Time) | Sokn | 11 619 | +7,3 % | 1 678 | +40 % | 0 |
| Frøyland og Orstad sogn (Time) | Sokn | 6 554 | +8,9 % | 776 | +42 % | 0 |
| Time sogn (Time) | Sokn | 3 507 | +3,2 % | 439 | +38 % | 0 |
| Undheim sogn (Time) | Sokn | 1 301 | +8,4 % | 270 | +26 % | 0 |