Kommune
Sykkylven kommune
Befolkning
Aktive virksomheter (alle typer)
Hvem bor her
Statistisk sentralbyrå · 2026Streken viser gjennomsnittet for Norge.
Omtrent like mange arbeidsplasser som sysselsatte innbyggere.
Flere tall
Overlevelse, faresignaler, konkurranse og befolkning i Sykkylven kommune.
Overlevelse
Overlevelse kan ikke beregnes for Norge ennå: nedlagte virksomheter slettes fra Enhetsregisteret, så vi kjenner bare nedleggelser fra den dagen vi begynte å hente dataene.
Faresignaler
Tall fra årsregnskap vises når selskaper her har levert regnskap.
Konkurranse
| 52 steder | |
| 3 steder | |
| 2 steder | |
| 2 steder | |
| 2 steder |
Nye og etablerte
Et etablert marked: mange virksomheter har vært her i årevis.
Inn- og utflytting
En flytting er et forretningssted som legger ned, mens samme virksomhet åpner et annet sted innen 90 dager. Kjeder er utelatt.
Når virksomheter åpner og legger ned
Per kalendermåned, 2021 til 2025.
Vokser her
Bransjer med størst økning over 3 år (minst 5 virksomheter for tre år siden).
| IT og programvare | 7 → 15 | +114 % |
| Rådgivende ingeniør | 10 → 21 | +110 % |
| Design og fotografi | 16 → 29 | +81 % |
| Kurs og undervisning | 11 → 19 | +73 % |
| Bilverksted | 11 → 18 | +64 % |
| Renhold | 5 → 8 | +60 % |
| Dagligvarebutikk og kiosk | 10 → 14 | +40 % |
| Frisør og barber | 6 → 8 | +33 % |
Går tilbake her
Bransjer som har krympet mest over 3 år, med nedleggelser de siste 12 månedene.
| Ingen bransjer krymper merkbart. |
Størst muligheter her
Veterinær
631 i dag · lignende områder ville hatt ~4
Campingplass
581 i dag · lignende områder ville hatt ~2
Bilforhandler
583 i dag · lignende områder ville hatt ~7
Hotell
552 i dag · lignende områder ville hatt ~2
Møbel- og interiørbutikk
553 i dag · lignende områder ville hatt ~3
Bensinstasjon
541 i dag · lignende områder ville hatt ~3
Alle bransjer
Klikk på en kolonne for å sortere| Bransje | Gruppe | Aktive | Per 10 000 | Lignende områder | Åpnet 3 år | Lagt ned 3 år | Endring | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotell | Overnatting | 2 | 2,6 | 3,0 | 1 | 0 | +100 % | 55 |
| B&B og ferieboliger | Overnatting | 4 | 5,2 | 4,4 | 1 | 0 | +33 % | 43 |
| Campingplass | Overnatting | 1 | 1,3 | 2,4 | 1 | 0 | – | 58 |
| Bilverksted | Bil og verksted | 18 | 23,6 | 14,6 | 7 | 0 | +64 % | 41 |
| Bensinstasjon | Bil og verksted | 1 | 1,3 | 4,4 | 0 | 0 | 0 % | 54 |
| Bilforhandler | Bil og verksted | 3 | 3,9 | 8,7 | 1 | 0 | +50 % | 58 |
| Bildeler og motorsykler | Bil og verksted | 0 | 0,0 | 3,1 | 0 | 0 | – | 54 |
| Bilutleie | Bil og verksted | 1 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 % | 42 |
| Barnehage og barnepass | Undervisning | 2 | 2,6 | 5,2 | 0 | 0 | 0 % | 52 |
| Trafikkskole | Undervisning | 0 | 0,0 | 2,4 | 0 | 0 | – | 52 |
| Kurs og undervisning | Undervisning | 19 | 24,9 | 24,9 | 8 | 0 | +73 % | 48 |
| Kafé, kaffebar eller bar | Mat og drikke | 1 | 1,3 | 1,0 | 1 | 0 | – | 50 |
| Restaurant | Mat og drikke | 9 | 11,8 | 15,1 | 2 | 0 | +29 % | 45 |
| Pizzeria, gatekjøkken eller takeaway | Mat og drikke | 2 | 2,6 | 0,0 | 1 | 0 | +100 % | 52 |
| Catering og kantine | Mat og drikke | 1 | 1,3 | 4,5 | 0 | 0 | 0 % | 51 |
| Bakeri | Mat og drikke | 4 | 5,2 | 3,6 | 2 | 0 | +100 % | 44 |
| Dagligvarebutikk og kiosk | Dagligvarer | 14 | 18,4 | 14,9 | 4 | 0 | +40 % | 49 |
| Slakter, fiskebutikk og delikatesse | Dagligvarer | 2 | 2,6 | 2,2 | 2 | 0 | – | 51 |
| Vin- og drikkevarebutikk | Dagligvarer | 1 | 1,3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 % | 43 |
| Tannlege | Helse | 6 | 7,9 | 7,9 | 1 | 0 | +20 % | 49 |
| Lege og klinikk | Helse | 13 | 17,0 | 17,1 | 3 | 0 | +30 % | 46 |
| Fysioterapi, kiropraktikk og behandling | Helse | 26 | 34,1 | 30,7 | 3 | 0 | +13 % | 38 |
| Veterinær | Helse | 1 | 1,3 | 4,7 | 1 | 0 | – | 63 |
| Hjemmetjenester | Helse | 0 | 0,0 | 0,6 | 0 | 0 | – | 46 |
| Treningssenter | Fritid | 2 | 2,6 | 3,6 | 0 | 0 | 0 % | 45 |
| Idrettsanlegg og klubb | Fritid | 14 | 18,4 | 16,0 | 3 | 0 | +27 % | 41 |
| Kino og fornøyelser | Fritid | 0 | 0,0 | 2,3 | 0 | 0 | – | 51 |
| Reisebyrå | Fritid | 1 | 1,3 | 3,1 | 0 | 0 | 0 % | 48 |
| Frisør og barber | Personlige tjenester | 8 | 10,5 | 14,0 | 2 | 0 | +33 % | 53 |
| Skjønnhetssalong og spa | Personlige tjenester | 4 | 5,2 | 10,4 | 0 | 0 | 0 % | 46 |
| Reparasjon (elektronikk, sko, ur) | Personlige tjenester | 4 | 5,2 | 3,3 | 2 | 0 | +100 % | 44 |
| Begravelsesbyrå | Personlige tjenester | 2 | 2,6 | 1,2 | 0 | 0 | 0 % | 38 |
| Regnskapsfører og revisor | Rådgivning og forretningstjenester | 6 | 7,9 | 7,8 | 2 | 0 | +50 % | 53 |
| Advokat | Rådgivning og forretningstjenester | 0 | 0,0 | 1,5 | 0 | 0 | – | 49 |
| Bank og forsikring | Rådgivning og forretningstjenester | 2 | 2,6 | 2,2 | 1 | 0 | +100 % | 52 |
| Eiendomsmegler | Rådgivning og forretningstjenester | 1 | 1,3 | 1,4 | 0 | 0 | 0 % | 43 |
| Arkitekt | Rådgivning og forretningstjenester | 2 | 2,6 | 2,0 | 0 | 0 | 0 % | 38 |
| Rådgivende ingeniør | Rådgivning og forretningstjenester | 21 | 27,5 | 27,8 | 11 | 0 | +110 % | 54 |
| IT og programvare | Rådgivning og forretningstjenester | 15 | 19,7 | 21,2 | 8 | 0 | +114 % | 51 |
| Reklame- og markedsføringsbyrå | Rådgivning og forretningstjenester | 11 | 14,4 | 8,1 | 8 | 0 | +267 % | 41 |
| Design og fotografi | Rådgivning og forretningstjenester | 29 | 38,0 | 17,8 | 13 | 0 | +81 % | 30 |
| Bemanning og rekruttering | Rådgivning og forretningstjenester | 2 | 2,6 | 4,5 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Klesbutikk | Detaljhandel | 5 | 6,6 | 7,5 | 1 | 0 | +25 % | 47 |
| Sko- og lærvarebutikk | Detaljhandel | 1 | 1,3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 % | 42 |
| Apotek og helsekost | Detaljhandel | 2 | 2,6 | 2,0 | 1 | 0 | +100 % | 51 |
| Parfymeri og kosmetikk | Detaljhandel | 2 | 2,6 | 2,3 | 1 | 0 | +100 % | 47 |
| Blomster-, hage- og dyrebutikk | Detaljhandel | 5 | 6,6 | 3,2 | 1 | 0 | +25 % | 35 |
| Gull, ur og smykker | Detaljhandel | 2 | 2,6 | 1,2 | 1 | 0 | +100 % | 47 |
| Optiker | Detaljhandel | 0 | 0,0 | 1,4 | 0 | 0 | – | 49 |
| Møbel- og interiørbutikk | Detaljhandel | 3 | 3,9 | 4,4 | 2 | 0 | +200 % | 55 |
| Elektronikk- og mobilbutikk | Detaljhandel | 1 | 1,3 | 2,0 | 0 | 0 | 0 % | 45 |
| Byggevarehus og jernvare | Detaljhandel | 3 | 3,9 | 4,3 | 0 | 0 | 0 % | 43 |
| Bøker og papir | Detaljhandel | 0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | – | 48 |
| Sport- og sykkelbutikk | Detaljhandel | 2 | 2,6 | 4,6 | 0 | 0 | 0 % | 48 |
| Leker og hobby | Detaljhandel | 3 | 3,9 | 5,2 | 0 | 0 | 0 % | 44 |
| Gaver, kunst og spesialbutikker | Detaljhandel | 2 | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 | 0 % | 40 |
| Bruktbutikk og antikk | Detaljhandel | 3 | 3,9 | 1,3 | 1 | 0 | +50 % | 42 |
| Nettbutikk | Detaljhandel | 4 | 5,2 | 1,6 | 3 | 0 | +300 % | 48 |
| Elektriker | Håndverk | 7 | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 | 0 % | 39 |
| Rørlegger og VVS | Håndverk | 8 | 10,5 | 12,0 | 1 | 0 | +14 % | 45 |
| Tømrer og snekker | Håndverk | 15 | 19,7 | 19,7 | 0 | 0 | 0 % | 36 |
| Maler | Håndverk | 2 | 2,6 | 6,3 | 0 | 0 | 0 % | 49 |
| Murer | Håndverk | 1 | 1,3 | 6,7 | 0 | 0 | 0 % | 54 |
| Gulvlegger | Håndverk | 2 | 2,6 | 1,3 | 1 | 0 | +100 % | 44 |
| Entreprenør og byggefirma | Håndverk | 58 | 76,1 | 88,8 | 10 | 0 | +21 % | 43 |
| Anleggsgartner | Håndverk | 2 | 2,6 | 2,8 | 0 | 0 | 0 % | 41 |
| Renhold | Håndverk | 8 | 10,5 | 10,3 | 3 | 0 | +60 % | 48 |
| Taxi | Transport | 5 | 6,6 | 8,4 | 1 | 0 | +25 % | 51 |
| Flytting og transport | Transport | 12 | 15,7 | 17,8 | 1 | 0 | +9 % | 42 |
Postnumre og sokn i Sykkylven
| Område | Type | Innbyggere | Befolkn. 5 år | Virksomheter | Virksomheter 3 år | Lagt ned 12 mnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6230 Sykkylven | Postnummer | 4 964 | +2,8 % | 691 | +32 % | 0 |
| 6220 Straumgjerde | Postnummer | 1 209 | -1,3 % | 188 | +38 % | 0 |
| 6222 Ikornnes | Postnummer | 1 078 | -3,5 % | 99 | +39 % | 0 |
| 6224 Hundeidvik | Postnummer | 373 | -7,4 % | 35 | +46 % | 0 |
| Sykkylven sogn (Sykkylven) | Sokn | 6 033 | +2,1 % | 775 | +38 % | 0 |
| Ikornnes sogn (Sykkylven) | Sokn | 1 590 | -4,5 % | 155 | +38 % | 0 |