Kommune
Leka kommune
Befolkning
Aktive virksomheter (alle typer)
Hvem bor her
Statistisk sentralbyrå · 2026Streken viser gjennomsnittet for Norge.
Omtrent like mange arbeidsplasser som sysselsatte innbyggere.
Flere tall
Overlevelse, faresignaler, konkurranse og befolkning i Leka kommune.
Overlevelse
Overlevelse kan ikke beregnes for Norge ennå: nedlagte virksomheter slettes fra Enhetsregisteret, så vi kjenner bare nedleggelser fra den dagen vi begynte å hente dataene.
Faresignaler
Tall fra årsregnskap vises når selskaper her har levert regnskap.
Konkurranse
| 7 steder | |
| 6 steder | |
| 6 steder |
Nye og etablerte
Et etablert marked: mange virksomheter har vært her i årevis.
Inn- og utflytting
En flytting er et forretningssted som legger ned, mens samme virksomhet åpner et annet sted innen 90 dager. Kjeder er utelatt.
Når virksomheter åpner og legger ned
Per kalendermåned, 2021 til 2025.
Vokser her
Bransjer med størst økning over 3 år (minst 5 virksomheter for tre år siden).
| B&B og ferieboliger | 5 → 6 | +20 % |
Går tilbake her
Bransjer som har krympet mest over 3 år, med nedleggelser de siste 12 månedene.
| Ingen bransjer krymper merkbart. |
Størst muligheter her
Entreprenør og byggefirma
745 i dag · lignende områder ville hatt ~8 · lite område
Pizzeria, gatekjøkken eller takeaway
641 i dag · lignende områder ville hatt ~0 · lite område
Bemanning og rekruttering
601 i dag · lignende områder ville hatt ~0 · lite område
Bakeri
591 i dag · lignende områder ville hatt ~0 · lite område
Bensinstasjon
580 i dag · lignende områder ville hatt ~1 · lite område
Tømrer og snekker
570 i dag · lignende områder ville hatt ~2 · lite område
Alle bransjer
Klikk på en kolonne for å sortere| Bransje | Gruppe | Aktive | Per 10 000 | Lignende områder | Åpnet 3 år | Lagt ned 3 år | Endring | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotell | Overnatting | 1 | 16,8 | 10,9 | 0 | 0 | 0 % | 52 |
| B&B og ferieboliger | Overnatting | 6 | 100,7 | 27,7 | 1 | 0 | +20 % | 45 |
| Campingplass | Overnatting | 1 | 16,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 % | 53 |
| Bilverksted | Bil og verksted | 0 | 0,0 | 9,8 | 0 | 0 | – | 54 |
| Bensinstasjon | Bil og verksted | 0 | 0,0 | 9,6 | 0 | 0 | – | 58 |
| Barnehage og barnepass | Undervisning | 1 | 16,8 | 15,3 | 0 | 0 | 0 % | 56 |
| Kurs og undervisning | Undervisning | 2 | 33,6 | 29,9 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Restaurant | Mat og drikke | 1 | 16,8 | 18,4 | 1 | 0 | – | 56 |
| Pizzeria, gatekjøkken eller takeaway | Mat og drikke | 1 | 16,8 | 0,0 | 1 | 0 | – | 64 |
| Catering og kantine | Mat og drikke | 2 | 33,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 51 |
| Bakeri | Mat og drikke | 1 | 16,8 | 0,0 | 1 | 0 | – | 59 |
| Dagligvarebutikk og kiosk | Dagligvarer | 2 | 33,6 | 27,4 | 0 | 0 | 0 % | 49 |
| Tannlege | Helse | 1 | 16,8 | 6,8 | 0 | 0 | 0 % | 50 |
| Lege og klinikk | Helse | 1 | 16,8 | 21,4 | 0 | 0 | 0 % | 51 |
| Fysioterapi, kiropraktikk og behandling | Helse | 2 | 33,6 | 40,6 | 0 | 0 | 0 % | 51 |
| Hjemmetjenester | Helse | 1 | 16,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 56 |
| Idrettsanlegg og klubb | Fritid | 1 | 16,8 | 22,7 | 0 | 0 | 0 % | 51 |
| Kino og fornøyelser | Fritid | 0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | – | 56 |
| Reisebyrå | Fritid | 1 | 16,8 | 8,6 | 0 | 0 | 0 % | 49 |
| Frisør og barber | Personlige tjenester | 0 | 0,0 | 10,9 | 0 | 0 | – | 54 |
| Regnskapsfører og revisor | Rådgivning og forretningstjenester | 1 | 16,8 | 8,3 | 0 | 0 | 0 % | 49 |
| Rådgivende ingeniør | Rådgivning og forretningstjenester | 0 | 0,0 | 21,8 | 0 | 0 | – | 56 |
| IT og programvare | Rådgivning og forretningstjenester | 0 | 0,0 | 11,1 | 0 | 0 | – | 53 |
| Reklame- og markedsføringsbyrå | Rådgivning og forretningstjenester | 0 | 0,0 | 5,4 | 0 | 0 | – | 52 |
| Design og fotografi | Rådgivning og forretningstjenester | 2 | 33,6 | 18,2 | 1 | 0 | +100 % | 46 |
| Bemanning og rekruttering | Rådgivning og forretningstjenester | 1 | 16,8 | 5,4 | 1 | 0 | – | 60 |
| Blomster-, hage- og dyrebutikk | Detaljhandel | 1 | 16,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 54 |
| Byggevarehus og jernvare | Detaljhandel | 0 | 0,0 | 5,2 | 0 | 0 | – | 56 |
| Elektriker | Håndverk | 0 | 0,0 | 7,2 | 0 | 0 | – | 54 |
| Rørlegger og VVS | Håndverk | 0 | 0,0 | 10,1 | 0 | 0 | – | 54 |
| Tømrer og snekker | Håndverk | 0 | 0,0 | 25,5 | 0 | 0 | – | 57 |
| Murer | Håndverk | 0 | 0,0 | 7,8 | 0 | 0 | – | 55 |
| Entreprenør og byggefirma | Håndverk | 5 | 83,9 | 133,3 | 2 | 0 | +67 % | 74 |
| Renhold | Håndverk | 1 | 16,8 | 12,2 | 0 | 0 | 0 % | 48 |
| Taxi | Transport | 1 | 16,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 % | 50 |
| Flytting og transport | Transport | 0 | 0,0 | 20,1 | 0 | 0 | – | 57 |
Postnumre og sokn i Leka
| Område | Type | Innbyggere | Befolkn. 5 år | Virksomheter | Virksomheter 3 år | Lagt ned 12 mnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7994 Leka | Postnummer | 533 | +5,5 % | 124 | +18 % | 0 |
| 7993 Gutvik | Postnummer | 62 | +12,7 % | 11 | +10 % | 0 |
| Leka sogn (Leka) | Sokn | 595 | +6,3 % | 100 | +25 % | 0 |