Selskapsform
Alle

Kommune

Christiansø Kommune

Ranger bransjer her →
Innbyggere
91
2026
Befolkning, 5 år
+2,3 %
10 år: +2,3 %
Aktive virksomheter
19
209 per 1000 innbyggere
Åpnet / lagt ned (12 mnd.)
1 / 0
Endring 3 år +46,2 %

Befolkning

7080901001102011Q4 13Q3 16Q2 192022Q4 24Innbyggere

Aktive virksomheter (alle typer)

51015202014Q2 16Q3 18Q4 202023Q2 25Virksomheter

Hvem bor her

Danmarks Statistik · 2026
Barn 0-14 24 %
Unge 15-24 8 %
Voksne 25-44 15 %
Voksne 45-64 32 %
Seniorer 65-79 18 %
80 og eldre 3 %

Streken viser gjennomsnittet for Danmark.

Gjennomsnittsalder41,3 år · Danmark: 42,7
Familier med hjemmeboende barn38 % · Danmark: 25 %
Høyere utdanning (25-64 år)52 % · Danmark: 47 %
Arbeidsplasser her39
Pendler inn / ut hver dag4 / 10
Arbeidsplasser per sysselsatt innbygger0,87 · Danmark: 1,00

Omtrent like mange arbeidsplasser som sysselsatte innbyggere.

Flere tall

Overlevelse, faresignaler, konkurranse og befolkning i Christiansø Kommune.

Overlevelse

For få virksomheter er startet her til å beregne overlevelse.

Faresignaler

Lagt ned innen 2 år etter oppstart (siste 12 måneder)0

Tall fra årsregnskap vises når selskaper her har levert regnskap.

Konkurranse

Drevet av kjeder (3+ steder)21 % · Danmark: 9 %
De 3 største aktørenes andel16 % · 19 eiere

Ingen virksomhet driver mer enn ett forretningssted her. Et marked av selvstendige.

Nye og etablerte

Nyoppstartede per 1000 innbyggere (12 måneder)10,99 · Danmark: 13,44
Gjennomsnittsalder for aktive virksomheter9,5 år · Danmark: 13,1
Yngre enn 2 år16 % · Danmark: 17 %
Eldre enn 10 år32 % · Danmark: 46 %

En vanlig blanding av nye og etablerte virksomheter.

Inn- og utflytting

Flyttet hit (3 år)0 · 12 måneder: 0
Flyttet bort (3 år)0 · 12 måneder: 0
Netto0

En flytting er et forretningssted som legger ned, mens samme virksomhet åpner et annet sted innen 90 dager. Kjeder er utelatt.

Når virksomheter åpner og legger ned

012Åpnet jan.: 2Lagt ned jan.: 0jan.Åpnet feb.: 2Lagt ned feb.: 0Åpnet mar.: 2Lagt ned mar.: 0mar.Åpnet apr.: 0Lagt ned apr.: 0Åpnet mai: 1Lagt ned mai: 0maiÅpnet jun.: 0Lagt ned jun.: 0Åpnet jul.: 0Lagt ned jul.: 1jul.Åpnet aug.: 0Lagt ned aug.: 0Åpnet sep.: 1Lagt ned sep.: 1sep.Åpnet okt.: 1Lagt ned okt.: 0Åpnet nov.: 0Lagt ned nov.: 0nov.Åpnet des.: 0Lagt ned des.: 1
ÅpnetLagt ned

Per kalendermåned, 2021 til 2025.

Alle bransjer

Klikk på en kolonne for å sortere
BransjeGruppeAktivePer 10 000Lignende områderÅpnet 3 årLagt ned 3 årEndringPoeng
Hotell Overnatting 0 0,0 2,4 0 0 – 50
B&B og ferieboliger Overnatting 0 0,0 2,8 0 0 – 48
Campingplass Overnatting 1 109,9 1,6 1 0 – 63
Bilverksted Bil og verksted 0 0,0 13,7 0 0 – 47
Bensinstasjon Bil og verksted 0 0,0 1,2 0 0 – 49
Bilforhandler Bil og verksted 0 0,0 6,3 0 0 – 48
Bildeler og motorsykler Bil og verksted 0 0,0 1,7 0 0 – 51
Bilutleie Bil og verksted 0 0,0 1,8 0 0 – 49
Barnehage og barnepass Undervisning 0 0,0 10,5 1 1 – 51
Trafikkskole Undervisning 0 0,0 2,9 0 0 – 54
Kurs og undervisning Undervisning 0 0,0 20,6 0 0 – 49
Kafé, kaffebar eller bar Mat og drikke 0 0,0 4,1 0 0 – 51
Restaurant Mat og drikke 1 109,9 14,9 0 0 0 % 52
Pizzeria, gatekjøkken eller takeaway Mat og drikke 0 0,0 6,8 0 0 – 52
Catering og kantine Mat og drikke 0 0,0 8,1 0 0 – 50
Bakeri Mat og drikke 0 0,0 3,3 0 0 – 50
Dagligvarebutikk og kiosk Dagligvarer 0 0,0 8,7 0 0 – 49
Slakter, fiskebutikk og delikatesse Dagligvarer 0 0,0 4,1 0 0 – 51
Vin- og drikkevarebutikk Dagligvarer 0 0,0 4,1 0 0 – 48
Tannlege Helse 0 0,0 4,4 0 0 – 52
Lege og klinikk Helse 1 109,9 10,0 0 0 0 % 52
Fysioterapi, kiropraktikk og behandling Helse 0 0,0 39,3 0 0 – 48
Veterinær Helse 0 0,0 1,6 0 0 – 49
Hjemmetjenester Helse 0 0,0 1,6 0 0 – 48
Treningssenter Fritid 0 0,0 1,8 0 0 – 47
Idrettsanlegg og klubb Fritid 0 0,0 11,4 0 0 – 47
Kino og fornøyelser Fritid 0 0,0 2,6 0 0 – 50
Reisebyrå Fritid 0 0,0 1,9 0 0 – 49
Frisør og barber Personlige tjenester 0 0,0 14,0 0 0 – 52
Skjønnhetssalong og spa Personlige tjenester 0 0,0 11,3 0 0 – 51
Vaskeri og renseri Personlige tjenester 0 0,0 0,4 0 0 – 51
Reparasjon (elektronikk, sko, ur) Personlige tjenester 0 0,0 3,7 0 0 – 51
Begravelsesbyrå Personlige tjenester 0 0,0 0,8 0 0 – 50
Regnskapsfører og revisor Rådgivning og forretningstjenester 0 0,0 17,8 0 0 – 52
Advokat Rådgivning og forretningstjenester 0 0,0 3,1 0 0 – 48
Bank og forsikring Rådgivning og forretningstjenester 0 0,0 3,2 0 0 – 50
Eiendomsmegler Rådgivning og forretningstjenester 0 0,0 5,5 0 0 – 50
Arkitekt Rådgivning og forretningstjenester 0 0,0 3,1 0 0 – 55
Rådgivende ingeniør Rådgivning og forretningstjenester 0 0,0 16,7 0 0 – 47
IT og programvare Rådgivning og forretningstjenester 0 0,0 26,0 0 0 – 45
Reklame- og markedsføringsbyrå Rådgivning og forretningstjenester 0 0,0 9,0 0 0 – 51
Design og fotografi Rådgivning og forretningstjenester 0 0,0 15,2 0 0 – 52
Bemanning og rekruttering Rådgivning og forretningstjenester 0 0,0 4,5 0 0 – 47
Klesbutikk Detaljhandel 0 0,0 8,7 0 0 – 53
Sko- og lærvarebutikk Detaljhandel 0 0,0 0,8 0 0 – 54
Apotek og helsekost Detaljhandel 0 0,0 1,7 0 0 – 47
Parfymeri og kosmetikk Detaljhandel 0 0,0 2,5 0 0 – 50
Blomster-, hage- og dyrebutikk Detaljhandel 0 0,0 4,8 0 0 – 50
Gull, ur og smykker Detaljhandel 0 0,0 1,4 0 0 – 51
Optiker Detaljhandel 0 0,0 1,5 0 0 – 51
Møbel- og interiørbutikk Detaljhandel 1 109,9 5,9 0 0 0 % 60
Elektronikk- og mobilbutikk Detaljhandel 0 0,0 2,1 0 0 – 53
Byggevarehus og jernvare Detaljhandel 0 0,0 2,0 0 0 – 53
Bøker og papir Detaljhandel 0 0,0 0,8 0 0 – 50
Sport- og sykkelbutikk Detaljhandel 0 0,0 5,2 0 0 – 53
Leker og hobby Detaljhandel 0 0,0 3,5 0 0 – 46
Gaver, kunst og spesialbutikker Detaljhandel 0 0,0 9,9 0 0 – 45
Bruktbutikk og antikk Detaljhandel 0 0,0 4,8 0 0 – 47
Nettbutikk Detaljhandel 0 0,0 0,4 0 0 – 60
Elektriker Håndverk 0 0,0 9,1 0 0 – 49
Rørlegger og VVS Håndverk 0 0,0 9,2 0 0 – 51
Tømrer og snekker Håndverk 0 0,0 29,0 0 0 – 50
Maler Håndverk 0 0,0 7,7 0 0 – 53
Murer Håndverk 0 0,0 15,3 0 0 – 56
Gulvlegger Håndverk 0 0,0 1,9 0 0 – 50
Entreprenør og byggefirma Håndverk 0 0,0 13,1 0 0 – 50
Anleggsgartner Håndverk 0 0,0 9,9 0 0 – 44
Renhold Håndverk 0 0,0 17,9 0 0 – 47
Taxi Transport 0 0,0 3,7 0 0 – 50
Flytting og transport Transport 0 0,0 8,3 0 0 – 58

Postnumre og sokn i Christiansø

OmrådeTypeInnbyggereBefolkn. 5 årVirksomheterVirksomheter 3 årLagt ned 12 mnd.
Christiansø Sogn (Christiansø)Sokn 91+2,3 %18 +50 % 0