Kommune
Bindal kommune
Befolkning
Aktive virksomheter (alle typer)
Hvem bor her
Statistisk sentralbyrå · 2026Streken viser gjennomsnittet for Norge.
Mange innbyggere jobber andre steder. Etterspørselen samles på kvelder og i helger.
Flere tall
Overlevelse, faresignaler, konkurranse og befolkning i Bindal kommune.
Overlevelse
Overlevelse kan ikke beregnes for Norge ennå: nedlagte virksomheter slettes fra Enhetsregisteret, så vi kjenner bare nedleggelser fra den dagen vi begynte å hente dataene.
Faresignaler
Tall fra årsregnskap vises når selskaper her har levert regnskap.
Konkurranse
| 12 steder | |
| 8 steder | |
| 7 steder | |
| 2 steder | |
| 2 steder |
Nye og etablerte
Et etablert marked: mange virksomheter har vært her i årevis.
Inn- og utflytting
En flytting er et forretningssted som legger ned, mens samme virksomhet åpner et annet sted innen 90 dager. Kjeder er utelatt.
Når virksomheter åpner og legger ned
Per kalendermåned, 2021 til 2025.
Vokser her
Bransjer med størst økning over 3 år (minst 5 virksomheter for tre år siden).
| Entreprenør og byggefirma | 7 → 10 | +43 % |
Går tilbake her
Bransjer som har krympet mest over 3 år, med nedleggelser de siste 12 månedene.
| Ingen bransjer krymper merkbart. |
Størst muligheter her
Entreprenør og byggefirma
5710 i dag · lignende områder ville hatt ~18
Idrettsanlegg og klubb
502 i dag · lignende områder ville hatt ~3
Barnehage og barnepass
471 i dag · lignende områder ville hatt ~2
Design og fotografi
470 i dag · lignende områder ville hatt ~3
Kurs og undervisning
452 i dag · lignende områder ville hatt ~4
Renhold
452 i dag · lignende områder ville hatt ~2
Alle bransjer
Klikk på en kolonne for å sortere| Bransje | Gruppe | Aktive | Per 10 000 | Lignende områder | Åpnet 3 år | Lagt ned 3 år | Endring | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotell | Overnatting | 2 | 14,7 | 10,9 | 0 | 0 | 0 % | 36 |
| B&B og ferieboliger | Overnatting | 6 | 44,1 | 27,7 | 3 | 0 | +100 % | 39 |
| Campingplass | Overnatting | 4 | 29,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 % | 32 |
| Bilverksted | Bil og verksted | 1 | 7,3 | 9,8 | 0 | 0 | 0 % | 36 |
| Bensinstasjon | Bil og verksted | 3 | 22,0 | 9,6 | 0 | 0 | 0 % | 31 |
| Barnehage og barnepass | Undervisning | 1 | 7,3 | 15,3 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Kurs og undervisning | Undervisning | 2 | 14,7 | 29,9 | 1 | 0 | +100 % | 45 |
| Restaurant | Mat og drikke | 1 | 7,3 | 18,4 | 0 | 0 | 0 % | 42 |
| Catering og kantine | Mat og drikke | 1 | 7,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 35 |
| Dagligvarebutikk og kiosk | Dagligvarer | 6 | 44,1 | 27,4 | 0 | 0 | 0 % | 25 |
| Tannlege | Helse | 1 | 7,3 | 6,8 | 0 | 0 | 0 % | 37 |
| Lege og klinikk | Helse | 4 | 29,4 | 21,4 | 2 | 0 | +100 % | 44 |
| Fysioterapi, kiropraktikk og behandling | Helse | 5 | 36,7 | 40,6 | 1 | 0 | +25 % | 43 |
| Treningssenter | Fritid | 1 | 7,3 | 0,0 | 1 | 0 | – | 47 |
| Idrettsanlegg og klubb | Fritid | 2 | 14,7 | 22,7 | 1 | 0 | +100 % | 50 |
| Kino og fornøyelser | Fritid | 0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | – | 42 |
| Reisebyrå | Fritid | 0 | 0,0 | 8,6 | 0 | 0 | – | 43 |
| Frisør og barber | Personlige tjenester | 2 | 14,7 | 10,9 | 1 | 0 | +100 % | 42 |
| Skjønnhetssalong og spa | Personlige tjenester | 2 | 14,7 | 0,0 | 1 | 0 | +100 % | 39 |
| Regnskapsfører og revisor | Rådgivning og forretningstjenester | 1 | 7,3 | 8,3 | 0 | 0 | 0 % | 37 |
| Rådgivende ingeniør | Rådgivning og forretningstjenester | 3 | 22,0 | 21,8 | 1 | 0 | +50 % | 38 |
| IT og programvare | Rådgivning og forretningstjenester | 1 | 7,3 | 11,1 | 1 | 0 | – | 39 |
| Reklame- og markedsføringsbyrå | Rådgivning og forretningstjenester | 0 | 0,0 | 5,4 | 0 | 0 | – | 38 |
| Design og fotografi | Rådgivning og forretningstjenester | 0 | 0,0 | 18,2 | 0 | 0 | – | 47 |
| Bemanning og rekruttering | Rådgivning og forretningstjenester | 0 | 0,0 | 5,4 | 0 | 0 | – | 41 |
| Blomster-, hage- og dyrebutikk | Detaljhandel | 1 | 7,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 38 |
| Møbel- og interiørbutikk | Detaljhandel | 1 | 7,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 37 |
| Byggevarehus og jernvare | Detaljhandel | 1 | 7,3 | 5,2 | 0 | 0 | 0 % | 37 |
| Sport- og sykkelbutikk | Detaljhandel | 1 | 7,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 37 |
| Nettbutikk | Detaljhandel | 1 | 7,3 | 0,0 | 1 | 0 | – | 48 |
| Elektriker | Håndverk | 1 | 7,3 | 7,2 | 0 | 0 | 0 % | 36 |
| Rørlegger og VVS | Håndverk | 1 | 7,3 | 10,1 | 0 | 0 | 0 % | 37 |
| Tømrer og snekker | Håndverk | 5 | 36,7 | 25,5 | 3 | 0 | +150 % | 43 |
| Murer | Håndverk | 2 | 14,7 | 7,8 | 0 | 0 | 0 % | 31 |
| Entreprenør og byggefirma | Håndverk | 10 | 73,5 | 133,3 | 3 | 0 | +43 % | 57 |
| Renhold | Håndverk | 2 | 14,7 | 12,2 | 2 | 0 | – | 45 |
| Taxi | Transport | 2 | 14,7 | 9,9 | 2 | 0 | – | 46 |
| Flytting og transport | Transport | 1 | 7,3 | 20,1 | 0 | 0 | 0 % | 44 |
Postnumre og sokn i Bindal
| Område | Type | Innbyggere | Befolkn. 5 år | Virksomheter | Virksomheter 3 år | Lagt ned 12 mnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7980 Terråk | Postnummer | 749 | -3,2 % | 140 | +31 % | 0 |
| 7982 Bindalseidet | Postnummer | 616 | -1,1 % | 114 | +31 % | 0 |
| 7981 Harangsfjord | Postnummer | 12 | +9,1 % | 4 | 0 % | 0 |
| Bindal sogn (Bindal) | Sokn | 1 361 | -2,3 % | 227 | +36 % | 0 |