Kommune
Asker kommune
Befolkning
Aktive virksomheter (alle typer)
Kurven starter 3. oktober 2026, da nedleggelser begynner å være kjent, og vokser etter hvert som vi samler inn.
Hvem bor her
Statistisk sentralbyrå · 2026Streken viser gjennomsnittet for Norge.
Mange innbyggere jobber andre steder. Etterspørselen samles på kvelder og i helger.
Flere tall
Overlevelse, faresignaler, konkurranse og befolkning i Asker kommune.
Overlevelse
Overlevelse kan ikke beregnes for Norge ennå: nedlagte virksomheter slettes fra Enhetsregisteret, så vi kjenner bare nedleggelser fra den dagen vi begynte å hente dataene.
Faresignaler
Tall fra årsregnskap vises når selskaper her har levert regnskap.
Konkurranse
| 18 steder | |
| 11 steder | |
| 8 steder | |
| 7 steder | |
| 7 steder |
Offentlige virksomheter (kommuner, fylkeskommuner, staten) er utelatt fra listen.
Nye og etablerte
En vanlig blanding av nye og etablerte virksomheter.
Inn- og utflytting
En flytting er et forretningssted som legger ned, mens samme virksomhet åpner et annet sted innen 90 dager. Kjeder er utelatt. En virksomhet som flytter og beholder organisasjonsnummeret til underenheten, telles ikke med her ennå, så det reelle antallet flyttinger er høyere.
Når virksomheter åpner og legger ned
Per kalendermåned, 2021 til 2025. Ikke tilgjengelig ennå: nedleggelser er bare kjent fra 3. oktober 2026.
Størst muligheter her
Bank og forsikring
828 i dag · lignende områder ville hatt ~17
Optiker
7810 i dag · lignende områder ville hatt ~16
Bøker og papir
767 i dag · lignende områder ville hatt ~11
Bensinstasjon
7518 i dag · lignende områder ville hatt ~32
Bildeler og motorsykler
7430 i dag · lignende områder ville hatt ~36
Kino og fornøyelser
749 i dag · lignende områder ville hatt ~12
Alle bransjer
Klikk på en kolonne for å sortere| Bransje | Gruppe | Aktive | Per 10 000 | Lignende områder | Åpnet 3 år | Lagt ned 3 år | Endring | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotell | Overnatting | 12 | 1,2 | 1,5 | 4 | – | – | 70 |
| B&B og ferieboliger | Overnatting | 11 | 1,1 | 1,4 | 7 | – | – | 72 |
| Campingplass | Overnatting | 6 | 0,6 | 0,7 | 0 | – | – | 69 |
| Bilverksted | Bil og verksted | 101 | 10,0 | 12,9 | 31 | – | – | 69 |
| Bensinstasjon | Bil og verksted | 18 | 1,8 | 3,1 | 2 | – | – | 75 |
| Bilforhandler | Bil og verksted | 97 | 9,6 | 10,8 | 28 | – | – | 66 |
| Bildeler og motorsykler | Bil og verksted | 30 | 3,0 | 3,5 | 5 | – | – | 74 |
| Bilutleie | Bil og verksted | 15 | 1,5 | 1,9 | 5 | – | – | 67 |
| Barnehage og barnepass | Undervisning | 29 | 2,9 | 3,6 | 0 | – | – | 72 |
| Trafikkskole | Undervisning | 26 | 2,6 | 2,8 | 10 | – | – | 60 |
| Kurs og undervisning | Undervisning | 495 | 48,8 | 31,1 | 204 | – | – | 52 |
| Kafé, kaffebar eller bar | Mat og drikke | 18 | 1,8 | 2,7 | 5 | – | – | 65 |
| Restaurant | Mat og drikke | 117 | 11,5 | 12,9 | 53 | – | – | 67 |
| Pizzeria, gatekjøkken eller takeaway | Mat og drikke | 23 | 2,3 | 3,3 | 11 | – | – | 72 |
| Catering og kantine | Mat og drikke | 63 | 6,2 | 6,2 | 24 | – | – | 67 |
| Bakeri | Mat og drikke | 27 | 2,7 | 3,7 | 16 | – | – | 71 |
| Dagligvarebutikk og kiosk | Dagligvarer | 117 | 11,5 | 13,1 | 18 | – | – | 63 |
| Slakter, fiskebutikk og delikatesse | Dagligvarer | 33 | 3,3 | 2,6 | 10 | – | – | 52 |
| Vin- og drikkevarebutikk | Dagligvarer | 7 | 0,7 | 0,7 | 0 | – | – | 66 |
| Tannlege | Helse | 111 | 10,9 | 10,1 | 19 | – | – | 55 |
| Lege og klinikk | Helse | 320 | 31,5 | 25,5 | 63 | – | – | 52 |
| Fysioterapi, kiropraktikk og behandling | Helse | 568 | 56,0 | 39,0 | 156 | – | – | 50 |
| Veterinær | Helse | 23 | 2,3 | 2,7 | 5 | – | – | 72 |
| Hjemmetjenester | Helse | 10 | 1,0 | 0,8 | 1 | – | – | 58 |
| Treningssenter | Fritid | 33 | 3,3 | 3,1 | 10 | – | – | 61 |
| Idrettsanlegg og klubb | Fritid | 143 | 14,1 | 14,6 | 34 | – | – | 65 |
| Kino og fornøyelser | Fritid | 9 | 0,9 | 1,2 | 3 | – | – | 74 |
| Reisebyrå | Fritid | 45 | 4,4 | 3,7 | 10 | – | – | 63 |
| Frisør og barber | Personlige tjenester | 122 | 12,0 | 14,0 | 34 | – | – | 64 |
| Skjønnhetssalong og spa | Personlige tjenester | 120 | 11,8 | 12,7 | 46 | – | – | 63 |
| Vaskeri og renseri | Personlige tjenester | 4 | 0,4 | 0,5 | 0 | – | – | 73 |
| Reparasjon (elektronikk, sko, ur) | Personlige tjenester | 38 | 3,7 | 3,5 | 17 | – | – | 58 |
| Begravelsesbyrå | Personlige tjenester | 8 | 0,8 | 0,9 | 1 | – | – | 69 |
| Regnskapsfører og revisor | Rådgivning og forretningstjenester | 107 | 10,5 | 8,6 | 25 | – | – | 57 |
| Advokat | Rådgivning og forretningstjenester | 57 | 5,6 | 3,2 | 10 | – | – | 48 |
| Bank og forsikring | Rådgivning og forretningstjenester | 8 | 0,8 | 1,7 | 0 | – | – | 82 |
| Eiendomsmegler | Rådgivning og forretningstjenester | 19 | 1,9 | 1,8 | 3 | – | – | 56 |
| Arkitekt | Rådgivning og forretningstjenester | 70 | 6,9 | 3,3 | 25 | – | – | 37 |
| Rådgivende ingeniør | Rådgivning og forretningstjenester | 569 | 56,1 | 30,5 | 196 | – | – | 42 |
| IT og programvare | Rådgivning og forretningstjenester | 716 | 70,5 | 34,6 | 327 | – | – | 38 |
| Reklame- og markedsføringsbyrå | Rådgivning og forretningstjenester | 170 | 16,7 | 11,3 | 73 | – | – | 46 |
| Design og fotografi | Rådgivning og forretningstjenester | 352 | 34,7 | 22,3 | 135 | – | – | 49 |
| Bemanning og rekruttering | Rådgivning og forretningstjenester | 53 | 5,2 | 5,0 | 14 | – | – | 62 |
| Klesbutikk | Detaljhandel | 125 | 12,3 | 10,8 | 50 | – | – | 55 |
| Sko- og lærvarebutikk | Detaljhandel | 10 | 1,0 | 1,4 | 1 | – | – | 73 |
| Apotek og helsekost | Detaljhandel | 22 | 2,2 | 2,0 | 2 | – | – | 53 |
| Parfymeri og kosmetikk | Detaljhandel | 46 | 4,5 | 3,5 | 22 | – | – | 60 |
| Blomster-, hage- og dyrebutikk | Detaljhandel | 40 | 3,9 | 3,4 | 9 | – | – | 56 |
| Gull, ur og smykker | Detaljhandel | 14 | 1,4 | 1,6 | 5 | – | – | 65 |
| Optiker | Detaljhandel | 10 | 1,0 | 1,6 | 3 | – | – | 78 |
| Møbel- og interiørbutikk | Detaljhandel | 75 | 7,4 | 5,7 | 10 | – | – | 48 |
| Elektronikk- og mobilbutikk | Detaljhandel | 16 | 1,6 | 2,3 | 4 | – | – | 71 |
| Byggevarehus og jernvare | Detaljhandel | 30 | 3,0 | 3,5 | 6 | – | – | 65 |
| Bøker og papir | Detaljhandel | 7 | 0,7 | 1,0 | 2 | – | – | 76 |
| Sport- og sykkelbutikk | Detaljhandel | 58 | 5,7 | 4,1 | 16 | – | – | 51 |
| Leker og hobby | Detaljhandel | 41 | 4,0 | 5,6 | 14 | – | – | 69 |
| Gaver, kunst og spesialbutikker | Detaljhandel | 30 | 3,0 | 3,0 | 9 | – | – | 68 |
| Bruktbutikk og antikk | Detaljhandel | 17 | 1,7 | 1,9 | 11 | – | – | 69 |
| Nettbutikk | Detaljhandel | 31 | 3,1 | 2,4 | 11 | – | – | 57 |
| Elektriker | Håndverk | 92 | 9,1 | 8,0 | 27 | – | – | 57 |
| Rørlegger og VVS | Håndverk | 118 | 11,6 | 11,0 | 34 | – | – | 62 |
| Tømrer og snekker | Håndverk | 252 | 24,8 | 18,0 | 91 | – | – | 48 |
| Maler | Håndverk | 91 | 9,0 | 7,5 | 35 | – | – | 57 |
| Murer | Håndverk | 47 | 4,6 | 6,5 | 14 | – | – | 74 |
| Gulvlegger | Håndverk | 40 | 3,9 | 2,2 | 13 | – | – | 35 |
| Entreprenør og byggefirma | Håndverk | 660 | 65,0 | 63,2 | 139 | – | – | 63 |
| Anleggsgartner | Håndverk | 61 | 6,0 | 3,1 | 23 | – | – | 38 |
| Renhold | Håndverk | 142 | 14,0 | 11,3 | 47 | – | – | 60 |
| Taxi | Transport | 166 | 16,4 | 11,9 | 55 | – | – | 53 |
| Flytting og transport | Transport | 122 | 12,0 | 16,4 | 35 | – | – | 65 |
Postnumre og sokn i Asker
| Område | Type | Innbyggere | Befolkn. 5 år | Virksomheter | Virksomheter 3 år | Lagt ned 12 mnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1389 Heggedal | Postnummer | 7 688 | +12,9 % | 794 | – | – |
| 1383 Asker | Postnummer | 6 498 | +7,3 % | 1 515 | – | – |
| 1396 Billingstad | Postnummer | 6 338 | +46,3 % | 1 118 | – | – |
| 1384 Asker | Postnummer | 5 429 | +21,5 % | 744 | – | – |
| 1394 Nesbru | Postnummer | 5 411 | +2,3 % | 1 067 | – | – |
| 1387 Asker | Postnummer | 5 384 | +3,3 % | 620 | – | – |
| 3470 Slemmestad | Postnummer | 5 192 | +9,3 % | 659 | – | – |
| 1386 Asker | Postnummer | 4 941 | +4,0 % | 561 | – | – |
| 3440 Røyken | Postnummer | 4 796 | +1,9 % | 663 | – | – |
| 1385 Asker | Postnummer | 4 719 | +1,1 % | 492 | – | – |
| 1388 Borgen | Postnummer | 4 695 | +6,8 % | 399 | – | – |
| 1397 Nesøya | Postnummer | 4 617 | -1,6 % | 786 | – | – |
| 1395 Hvalstad | Postnummer | 4 523 | +6,9 % | 746 | – | – |
| 3475 Sætre | Postnummer | 4 379 | +0,8 % | 609 | – | – |
| 3430 Spikkestad | Postnummer | 4 349 | -0,8 % | 432 | – | – |
| 1392 Vettre | Postnummer | 3 630 | +9,0 % | 523 | – | – |
| 1390 Vollen | Postnummer | 3 261 | +3,2 % | 549 | – | – |
| 3474 Åros | Postnummer | 2 598 | +4,6 % | 409 | – | – |
| 3472 Bødalen | Postnummer | 2 483 | +5,1 % | 212 | – | – |
| 3482 Tofte | Postnummer | 2 357 | +4,1 % | 276 | – | – |
| 3478 Nærsnes | Postnummer | 1 612 | -1,0 % | 214 | – | – |
| 1391 Vollen | Postnummer | 1 597 | -0,4 % | 192 | – | – |
| 3490 Klokkarstua | Postnummer | 1 370 | +5,4 % | 222 | – | – |
| 3442 Hyggen | Postnummer | 1 190 | +0,7 % | 161 | – | – |
| 3480 Filtvet | Postnummer | 1 085 | +1,1 % | 136 | – | – |
| 3477 Båtstø | Postnummer | 425 | +4,4 % | 77 | – | – |
| 3484 Holmsbu | Postnummer | 394 | -7,9 % | 107 | – | – |
| 3483 Kana | Postnummer | 305 | -1,6 % | 56 | – | – |
| Holmen sogn (Asker) | Sokn | 19 872 | +13,0 % | 3 589 | – | – |
| Asker sogn (Asker) | Sokn | 15 941 | +10,2 % | 2 807 | – | – |
| Østenstad sogn (Asker) | Sokn | 14 937 | +5,2 % | 1 946 | – | – |
| Røyken sogn (Asker) | Sokn | 10 911 | +1,1 % | 1 313 | – | – |
| Vardåsen sogn (Asker) | Sokn | 9 663 | +3,6 % | 890 | – | – |
| Slemmestad og Nærsnes sogn (Asker) | Sokn | 9 626 | +6,2 % | 1 084 | – | – |
| Heggedal sogn (Asker) | Sokn | 7 508 | +12,5 % | 759 | – | – |
| Nordre Hurum sogn (Asker) | Sokn | 5 664 | +1,8 % | 815 | – | – |
| Søndre Hurum sogn (Asker) | Sokn | 4 108 | +1,5 % | 564 | – | – |
| Åros sogn (Asker) | Sokn | 3 140 | +4,6 % | 493 | – | – |