Virksomhedsform
Alle virksomhedsformer · uden holdingselskaberFilter
Virksomhedsform
Alle
Norske tal: lukkede virksomheder slettes fra Enhetsregisteret, så lukninger tælles først fra 3. oktober 2026, hvor vi begyndte at hente data. Indtil da ser væksten over tid større ud, end den reelt er.

Udforsk

Brancher i 1255 Oslo

Rangér alle områder for én branche, eller alle brancher i ét område. Sortér efter muligheder, vækst, tilbagegang eller konkurrence.

Tæller: Alle virksomhedsformer, ekskl. holdingselskaber.

Viser brancher i 1255 Oslo · fjern område

BrancheGruppeAktivePr. 10.000Lignende områderForventetÆndring 3 årLukket 12 mdr.Score
Tømrer og snedker Håndværk 0 0,0 20,6 2 – – 73
Rådgivende ingeniør Rådgivning og erhvervsservice 1 10,9 22,3 2 – – 67
Entreprenør og byggefirma Håndværk 5 54,4 102,6 9 – – 66
Flytning og vognmand Transport 1 10,9 19,1 2 – – 66
Kiosk, Vin og tobakshandel Dagligvarer 1 10,9 0,0 0 – – 64
Hjemmepleje Sundhed 1 10,9 0,0 0 – – 64
Design og fotografi Rådgivning og erhvervsservice 1 10,9 18,1 2 – – 61
Sportsanlæg og klub Fritid 1 10,9 14,7 1 – – 59
B&B og ferieboliger Overnatning 1 10,9 0,0 0 – – 59
Taxi Transport 7 76,2 0,0 0 – – 58
Slagter, fiskehandler og delikatesse Dagligvarer 2 21,8 0,0 0 – – 57
Optiker Detailhandel 1 10,9 0,0 0 – – 57
Frisør og barber Personlige services 5 54,4 0,0 0 – – 57
Café, kaffebar eller bar Mad og drikke 3 32,6 0,0 0 – – 56
Bager Mad og drikke 1 10,9 0,0 0 – – 56
Legetøj og hobby Detailhandel 1 10,9 0,0 0 – – 56
Køreskole Undervisning 1 10,9 0,0 0 – – 56
Kurser og undervisning Undervisning 2 21,8 23,7 2 – – 56
Reklame- og marketingbureau Rådgivning og erhvervsservice 2 21,8 0,0 0 – – 56
Restaurant Mad og drikke 3 32,6 0,0 0 – – 55
Apotek og helsekost Detailhandel 2 21,8 0,0 0 – – 55
Byggemarked og isenkram Detailhandel 1 10,9 0,0 0 – – 55
Maler Håndværk 1 10,9 0,0 0 – – 55
Advokat Rådgivning og erhvervsservice 1 10,9 0,0 0 – – 55
Fitnesscenter Fritid 2 21,8 0,0 0 – – 54
Blomster-, have- og dyrehandel Detailhandel 1 10,9 0,0 0 – – 53
Revisor og bogføring Rådgivning og erhvervsservice 1 10,9 0,0 0 – – 53
Sko- og lædervarebutik Detailhandel 1 10,9 0,0 0 – – 51
Sports- og cykelbutik Detailhandel 1 10,9 0,0 0 – – 51
Tandlæge Sundhed 4 43,5 0,0 0 – – 51
Parfumeri og kosmetik Detailhandel 1 10,9 0,0 0 – – 50
Bøger og papir Detailhandel 1 10,9 0,0 0 – – 50
Læge og klinik Sundhed 5 54,4 10,5 1 – – 49
Rengøring Håndværk 3 32,6 10,7 1 – – 49
Vaskeri og renseri Personlige services 1 10,9 0,0 0 – – 48
IT og software Rådgivning og erhvervsservice 4 43,5 20,1 2 – – 42
Supermarked og dagligvarer Dagligvarer 5 54,4 15,8 2 – – 37
Fysioterapi, kiropraktik og behandling Sundhed 15 163,2 23,0 2 – – 37