Virksomhedsform
Alle virksomhedsformer · uden holdingselskaberFilter
Virksomhedsform
Alle
Norske tal: lukkede virksomheder slettes fra Enhetsregisteret, så lukninger tælles først fra 3. oktober 2026, hvor vi begyndte at hente data. Indtil da ser væksten over tid større ud, end den reelt er.

Udforsk

Brancher i 0457 Oslo

Rangér alle områder for én branche, eller alle brancher i ét område. Sortér efter muligheder, vækst, tilbagegang eller konkurrence.

Tæller: Alle virksomhedsformer, ekskl. holdingselskaber.

Viser brancher i 0457 Oslo · fjern område

BrancheGruppeAktivePr. 10.000Lignende områderForventetÆndring 3 årLukket 12 mdr.Score
Rådgivende ingeniør Rådgivning og erhvervsservice 0 0,0 25,6 3 – – 81
Entreprenør og byggefirma Håndværk 2 15,6 64,1 8 – – 71
Sportsanlæg og klub Fritid 0 0,0 13,8 2 – – 69
Tømrer og snedker Håndværk 1 7,8 16,8 2 – – 64
Flytning og vognmand Transport 1 7,8 14,3 2 – – 64
Børnepasning Undervisning 0 0,0 6,2 1 – – 62
VVS og blikkenslager Håndværk 0 0,0 8,1 1 – – 62
Restaurant Mad og drikke 0 0,0 7,1 1 – – 60
Bilforhandler Biler og værksteder 0 0,0 6,2 1 – – 59
Elektriker Håndværk 0 0,0 6,5 1 – – 58
Revisor og bogføring Rådgivning og erhvervsservice 0 0,0 6,1 1 – – 57
Taxi Transport 1 7,8 8,4 1 – – 56
Frisør og barber Personlige services 1 7,8 8,8 1 – – 55
Dyrlæge Sundhed 1 7,8 0,0 0 – – 55
Gulvlægger Håndværk 1 7,8 0,0 0 – – 55
Slagter, fiskehandler og delikatesse Dagligvarer 2 15,6 0,0 0 – – 54
Rejsebureau Fritid 1 7,8 0,0 0 – – 54
Webshop Detailhandel 1 7,8 0,0 0 – – 53
Skønhedssalon og spa Personlige services 1 7,8 8,6 1 – – 53
Maler Håndværk 1 7,8 6,2 1 – – 51
Vikar og rekruttering Rådgivning og erhvervsservice 1 7,8 0,0 0 – – 51
Blomster-, have- og dyrehandel Detailhandel 1 7,8 0,0 0 – – 50
Autoværksted Biler og værksteder 1 7,8 7,4 1 – – 49
Arkitekt Rådgivning og erhvervsservice 7 54,6 0,0 0 – – 49
Parfumeri og kosmetik Detailhandel 2 15,6 0,0 0 – – 48
Tandlæge Sundhed 1 7,8 0,0 0 – – 48
Rengøring Håndværk 2 15,6 9,5 1 – – 48
Pizzeria, grillbar eller takeaway Mad og drikke 1 7,8 0,0 0 – – 46
Tøjbutik Detailhandel 3 23,4 0,0 0 – – 46
Reklame- og marketingbureau Rådgivning og erhvervsservice 6 46,8 9,2 1 – – 43
Supermarked og dagligvarer Dagligvarer 3 23,4 9,2 1 – – 37
Læge og klinik Sundhed 6 46,8 18,2 2 – – 35
IT og software Rådgivning og erhvervsservice 18 140,5 26,5 3 – – 28
Design og fotografi Rådgivning og erhvervsservice 19 148,3 21,8 3 – – 27
Fysioterapi, kiropraktik og behandling Sundhed 9 70,3 31,1 4 – – 26
Kurser og undervisning Undervisning 13 101,5 33,5 4 – – 25