Dagligvarer
Supermarked og dagligvarer
Supermarket & convenience store
Dybere tal
Overlevelse, faresignaler, konkurrence og befolkning for supermarked og dagligvarer i Hele Danmark.
Overlevelse
Virksomheder, der lukkede inden for de seneste 10 år, var i gennemsnit åbne i 9,4 år.
Andel af virksomheder startet i de 10 år før hvert tidspunkt, der stadig var åbne efter 1, 3 og 5 år.
Faresignaler
Egenkapital og underskud fra årsrapporter 2025.
Økonomisk sundhed
Medianer for selskaber, der indberettede årsrapport for 2025 - 1.436 selskaber.
Konkurrence
| 747 steder | |
| 332 steder | |
| 238 steder | |
| 184 steder | |
| 68 steder |
Nye og etablerede
Afstand til den nærmeste
Målt fra midten af hvert sogn.
Hvornår virksomheder åbner og lukker
Pr. kalendermåned, 2021–2025. Mange lukninger er dateret 31. december (regnskabsårets afslutning), så december viser flere lukninger, end der reelt stoppede den måned.
Arbejdspladser
Gennemsnitligt antal ansatte oplyst i årsrapporterne fra selskaber, der indberetter regnskab, enkeltmandsvirksomheder er ikke med.
Længst fra nærmeste supermarked og dagligvarer
Postnumre med mindst 10.000 indbyggere, målt fra postnummerets midte (gennemsnittet af dets adresser) – mulige huller i det lokale udbud.
| Postnummer | Indbyggere | Afstand |
|---|---|---|
| 7700 Thisted | 25.228 | 3,2 km |
| 6630 Rødding | 10.004 | 3,0 km |
| 5450 Otterup | 10.797 | 2,6 km |
| 6950 Ringkøbing | 13.985 | 2,4 km |
| 7900 Nykøbing M | 13.028 | 2,2 km |
| 6900 Skjern | 13.125 | 1,7 km |
| 9300 Sæby | 12.171 | 1,7 km |
| 8930 Randers NØ | 18.811 | 1,6 km |
| 8300 Odder | 23.074 | 1,6 km |
| 8960 Randers SØ | 15.854 | 1,6 km |
Aktive i Danmark over tid
Åbninger og lukninger pr. år
Bedste muligheder
Kommuner med plads på markedet.
| Glostrup Kommune | 75 |
| Furesø Kommune | 73 |
| Rødovre Kommune | 72 |
| Rudersdal Kommune | 71 |
| Horsens Kommune | 70 |
| Herlev Kommune | 69 |
| Århus Kommune | 68 |
| Greve Kommune | 68 |
| Hedensted Kommune | 68 |
| Faxe Kommune | 66 |
Vokser hurtigst
Ændring i aktive virksomheder over 3 år.
| Tårnby Kommune | 56 | +30 % |
| Assens Kommune | 36 | +29 % |
| Rødovre Kommune | 32 | +28 % |
| Sorø Kommune | 25 | +25 % |
| Glostrup Kommune | 25 | +25 % |
| Odsherred Kommune | 37 | +23 % |
| Vallensbæk Kommune | 16 | +23 % |
| Langeland Kommune | 16 | +23 % |
| Jammerbugt Kommune | 49 | +23 % |
| Faxe Kommune | 30 | +20 % |
Tilbagegang
Kommuner hvor denne branche skrumper.
| Solrød Kommune | 13 | -24 % |
| Fredericia Kommune | 37 | -16 % |
| Ishøj Kommune | 19 | -14 % |
| Halsnæs Kommune | 26 | -13 % |
| Holbæk Kommune | 53 | -12 % |
| Herlev Kommune | 24 | -11 % |
| Morsø Kommune | 17 | -11 % |
| Horsens Kommune | 81 | -8 % |
| Aabenraa Kommune | 39 | -7 % |
| Svendborg Kommune | 43 | -7 % |
Flest pr. indbygger
Kommuner med størst tæthed (15.000+ indbyggere).
Regnskaber for selskaber med regnskabspligt
Baseret på årsrapporter fra Erhvervsstyrelsen. Enkeltmandsvirksomheder offentliggør ikke regnskaber.
Pr. år
| År | Indsendt | Median bruttofortjeneste | Midterste 50 % | Med overskud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.436 | 3,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. – 6,0 mio. kr. | 64 % |
| 2024 | 1.392 | 3,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. – 5,8 mio. kr. | 64 % |
| 2023 | 1.324 | 3,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. – 6,0 mio. kr. | 67 % |
| 2022 | 1.276 | 3,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. – 5,5 mio. kr. | 57 % |
| 2021 | 1.254 | 3,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. – 6,0 mio. kr. | 75 % |
| 2020 | 1.194 | 3,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. – 6,1 mio. kr. | 77 % |
| 2019 | 1.136 | 3,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. – 5,7 mio. kr. | 67 % |
| 2018 | 1.080 | 3,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. – 5,7 mio. kr. | 67 % |
| 2017 | 879 | 1,5 mio. kr. | 3.713 kr. – 5,4 mio. kr. | 67 % |
Pr. region
| Region | Aktive | Pr. 10.000 | Ændring 3 år |
|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 1.602 | 8,2 | +4 % |
| Region Midtjylland | 1.045 | 7,5 | +6 % |
| Region Nordjylland | 521 | 8,8 | +8 % |
| Region Sjælland | 658 | 7,7 | +4 % |
| Region Syddanmark | 955 | 7,7 | +5 % |
Hvad er med
Virksomheder hvis hovedbranchekode (DB07/DB25) begynder med:
4711… | Købmænd og døgnkiosker |
4712… | Anden ikke-specialiseret detailhandel |
4719… | Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger |
Findes også ved at søge på: supermarket, grocery, dagligvarer, kiosk, convenience, købmand, minimarked, discount