Håndværk
Anlægsgartner
Gardener & landscaping
Dybere tal
Overlevelse, faresignaler, konkurrence og befolkning for anlægsgartner i Hele Danmark.
Overlevelse
Virksomheder, der lukkede inden for de seneste 10 år, var i gennemsnit åbne i 5,7 år.
Andel af virksomheder startet i de 10 år før hvert tidspunkt, der stadig var åbne efter 1, 3 og 5 år.
Faresignaler
Egenkapital og underskud fra årsrapporter 2025.
Økonomisk sundhed
Medianer for selskaber, der indberettede årsrapport for 2025 - 696 selskaber.
Konkurrence
| offentlig | 19 steder |
| 13 steder | |
| offentlig | 8 steder |
| 8 steder | |
| 7 steder |
Nye og etablerede
Afstand til den nærmeste
Målt fra midten af hvert sogn.
Hvornår virksomheder åbner og lukker
Pr. kalendermåned, 2021–2025. Mange lukninger er dateret 31. december (regnskabsårets afslutning), så december viser flere lukninger, end der reelt stoppede den måned.
Arbejdspladser
Gennemsnitligt antal ansatte oplyst i årsrapporterne fra selskaber, der indberetter regnskab, enkeltmandsvirksomheder er ikke med.
Længst fra nærmeste anlægsgartner
Postnumre med mindst 10.000 indbyggere, målt fra postnummerets midte (gennemsnittet af dets adresser) – mulige huller i det lokale udbud.
| Postnummer | Indbyggere | Afstand |
|---|---|---|
| 6630 Rødding | 10.004 | 4,7 km |
| 9560 Hadsund | 10.316 | 3,8 km |
| 7000 Fredericia | 54.611 | 2,5 km |
| 6500 Vojens | 13.634 | 2,4 km |
| 7900 Nykøbing M | 13.028 | 2,0 km |
| 5450 Otterup | 10.797 | 2,0 km |
| 8370 Hadsten | 13.571 | 1,9 km |
| 6900 Skjern | 13.125 | 1,9 km |
| 6200 Aabenraa | 28.379 | 1,9 km |
| 8464 Galten | 13.530 | 1,8 km |
Aktive i Danmark over tid
Åbninger og lukninger pr. år
Bedste muligheder
Kommuner med plads på markedet.
| Tårnby Kommune | 80 |
| Ishøj Kommune | 74 |
| Glostrup Kommune | 73 |
| Århus Kommune | 71 |
| Billund Kommune | 71 |
| Brønderslev Kommune | 71 |
| Rebild Kommune | 71 |
| Brøndby Kommune | 70 |
| Vallensbæk Kommune | 70 |
| Høje-Taastrup Kommune | 69 |
Vokser hurtigst
Ændring i aktive virksomheder over 3 år.
| Glostrup Kommune | 14 | +75 % |
| Tårnby Kommune | 24 | +71 % |
| Rebild Kommune | 42 | +50 % |
| Brønderslev Kommune | 28 | +47 % |
| Struer Kommune | 25 | +47 % |
| Århus Kommune | 137 | +44 % |
| Sønderborg Kommune | 62 | +41 % |
| Lolland Kommune | 52 | +41 % |
| Holbæk Kommune | 109 | +38 % |
| Hjørring Kommune | 37 | +37 % |
Tilbagegang
Kommuner hvor denne branche skrumper.
| Morsø Kommune | 15 | -21 % |
| Lemvig Kommune | 14 | -13 % |
| Ishøj Kommune | 8 | -11 % |
| Hvidovre Kommune | 16 | -11 % |
| Albertslund Kommune | 16 | -11 % |
| Thisted Kommune | 42 | -11 % |
| Herlev Kommune | 17 | -11 % |
| Favrskov Kommune | 39 | -9 % |
| Ærø Kommune | 10 | -9 % |
| Ringsted Kommune | 31 | -9 % |
Flest pr. indbygger
Kommuner med størst tæthed (15.000+ indbyggere).
| Gribskov Kommune | 26,2 |
| Odsherred Kommune | 25,1 |
| Stevns Kommune | 22,1 |
| Nordfyns Kommune | 19,9 |
| Halsnæs Kommune | 17,3 |
| Vordingborg Kommune | 17,0 |
| Frederikssund Kommune | 16,6 |
| Faxe Kommune | 16,2 |
| Syddjurs Kommune | 15,9 |
| Lejre Kommune | 15,6 |
Regnskaber for selskaber med regnskabspligt
Baseret på årsrapporter fra Erhvervsstyrelsen. Enkeltmandsvirksomheder offentliggør ikke regnskaber.
Pr. år
| År | Indsendt | Median bruttofortjeneste | Midterste 50 % | Med overskud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 696 | 907 t.kr. | 193 t.kr. – 3,1 mio. kr. | 69 % |
| 2024 | 664 | 853 t.kr. | 208 t.kr. – 2,8 mio. kr. | 71 % |
| 2023 | 636 | 875 t.kr. | 196 t.kr. – 2,8 mio. kr. | 68 % |
| 2022 | 615 | 935 t.kr. | 210 t.kr. – 2,8 mio. kr. | 68 % |
| 2021 | 608 | 872 t.kr. | 191 t.kr. – 2,6 mio. kr. | 75 % |
| 2020 | 569 | 818 t.kr. | 195 t.kr. – 2,6 mio. kr. | 66 % |
| 2019 | 528 | 881 t.kr. | 241 t.kr. – 3,0 mio. kr. | 61 % |
| 2018 | 481 | 1,0 mio. kr. | 280 t.kr. – 3,3 mio. kr. | 71 % |
| 2017 | 353 | 1,1 mio. kr. | 267 t.kr. – 3,2 mio. kr. | 71 % |
Pr. region
| Region | Aktive | Pr. 10.000 | Ændring 3 år |
|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 1.208 | 6,2 | +12 % |
| Region Midtjylland | 1.031 | 7,4 | +16 % |
| Region Nordjylland | 447 | 7,5 | +23 % |
| Region Sjælland | 1.094 | 12,7 | +15 % |
| Region Syddanmark | 1.049 | 8,4 | +18 % |
Hvad er med
Virksomheder hvis hovedbranchekode (DB07/DB25) begynder med:
8130… | Landskabspleje |
Findes også ved at søge på: gardener, anlægsgartner, landscaping, havearbejde, haveservice