Kommune
Volda kommune
Befolkning
Aktive virksomheder (alle typer)
Hvem bor her
Statistisk sentralbyrå (SSB) · 2026Stregen markerer gennemsnittet for Norge.
Omtrent lige så mange arbejdspladser som beskæftigede indbyggere.
Dybere tal
Overlevelse, faresignaler, konkurrence og befolkning i Volda kommune.
Overlevelse
Overlevelse kan endnu ikke beregnes for Norge: lukkede virksomheder slettes fra Enhetsregisteret, så vi kender kun lukninger fra den dag, vi begyndte at hente data.
Faresignaler
Tal fra årsrapporter vises, når selskaber her har indberettet regnskab.
Konkurrence
| 20 steder | |
| 19 steder | |
| 10 steder | |
| 7 steder | |
| 5 steder |
Nye og etablerede
Et etableret marked: mange virksomheder har været her i årevis.
Til- og fraflytning
En flytning er et forretningssted, der lukker, mens samme virksomhed åbner et andet sted inden for 90 dage. Kæder er udeladt.
Hvornår virksomheder åbner og lukker
Pr. kalendermåned, 2021–2025.
Vokser her
Brancher med den største stigning over 3 år (mindst 5 virksomheder for tre år siden).
| Kurser og undervisning | 16 → 36 | +125 % |
| IT og software | 13 → 25 | +92 % |
| B&B og ferieboliger | 6 → 11 | +83 % |
| Flytning og vognmand | 6 → 11 | +83 % |
| Design og fotografi | 21 → 34 | +62 % |
| Restaurant | 10 → 16 | +60 % |
| Rådgivende ingeniør | 17 → 27 | +59 % |
| Læge og klinik | 25 → 37 | +48 % |
Falder her
Brancher, der er skrumpet mest over 3 år, med lukninger de seneste 12 måneder.
| Ingen brancher skrumper mærkbart. |
Største muligheder her
Flytning og vognmand
6611 i dag · lignende områder ville have ~20
Byggemarked og isenkram
643 i dag · lignende områder ville have ~5
Vikar og rekruttering
632 i dag · lignende områder ville have ~5
Børnepasning
621 i dag · lignende områder ville have ~6
Bager
602 i dag · lignende områder ville have ~4
Legetøj og hobby
603 i dag · lignende områder ville have ~6
Alle brancher
Klik på en kolonne for at sortere| Branche | Gruppe | Aktive | Pr. 10.000 | Lignende områder | Åbnet 3 år | Lukket 3 år | Ændring | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | Overnatning | 4 | 3,6 | 3,0 | 1 | 0 | +33 % | 54 |
| B&B og ferieboliger | Overnatning | 11 | 10,0 | 4,4 | 5 | 0 | +83 % | 39 |
| Campingplads | Overnatning | 4 | 3,6 | 2,4 | 1 | 0 | +33 % | 50 |
| Autoværksted | Biler og værksteder | 7 | 6,4 | 14,6 | 1 | 0 | +17 % | 56 |
| Tankstation | Biler og værksteder | 7 | 6,4 | 4,4 | 0 | 0 | 0 % | 38 |
| Bilforhandler | Biler og værksteder | 3 | 2,7 | 8,7 | 0 | 0 | 0 % | 55 |
| Autodele og motorcykler | Biler og værksteder | 5 | 4,5 | 3,1 | 1 | 0 | +25 % | 43 |
| Biludlejning | Biler og værksteder | 1 | 0,9 | 1,3 | 0 | 0 | 0 % | 48 |
| Børnepasning | Undervisning | 1 | 0,9 | 5,2 | 0 | 0 | 0 % | 62 |
| Køreskole | Undervisning | 6 | 5,5 | 2,4 | 1 | 0 | +20 % | 39 |
| Kurser og undervisning | Undervisning | 36 | 32,7 | 24,9 | 20 | 0 | +125 % | 52 |
| Café, kaffebar eller bar | Mad og drikke | 1 | 0,9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Restaurant | Mad og drikke | 16 | 14,5 | 15,1 | 6 | 0 | +60 % | 55 |
| Catering og kantine | Mad og drikke | 5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 0 | +67 % | 55 |
| Bager | Mad og drikke | 2 | 1,8 | 3,6 | 1 | 0 | +100 % | 60 |
| Supermarked og dagligvarer | Dagligvarer | 21 | 19,1 | 14,9 | 3 | 0 | +17 % | 46 |
| Slagter, fiskehandler og delikatesse | Dagligvarer | 2 | 1,8 | 2,2 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Kiosk, Vin og tobakshandel | Dagligvarer | 1 | 0,9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 % | 49 |
| Tandlæge | Sundhed | 14 | 12,7 | 7,9 | 3 | 0 | +27 % | 45 |
| Læge og klinik | Sundhed | 37 | 33,6 | 17,1 | 12 | 0 | +48 % | 39 |
| Fysioterapi, kiropraktik og behandling | Sundhed | 38 | 34,5 | 30,7 | 10 | 0 | +36 % | 51 |
| Dyrlæge | Sundhed | 5 | 4,5 | 4,7 | 3 | 0 | +150 % | 59 |
| Hjemmepleje | Sundhed | 0 | 0,0 | 0,6 | 0 | 0 | – | 51 |
| Fitnesscenter | Fritid | 6 | 5,5 | 3,6 | 1 | 0 | +20 % | 43 |
| Sportsanlæg og klub | Fritid | 21 | 19,1 | 16,0 | 5 | 0 | +31 % | 47 |
| Biograf og forlystelser | Fritid | 3 | 2,7 | 2,3 | 2 | 0 | +200 % | 55 |
| Rejsebureau | Fritid | 4 | 3,6 | 3,1 | 1 | 0 | +33 % | 50 |
| Frisør og barber | Personlige services | 10 | 9,1 | 14,0 | 1 | 0 | +11 % | 51 |
| Skønhedssalon og spa | Personlige services | 3 | 2,7 | 10,4 | 1 | 0 | +50 % | 59 |
| Vaskeri og renseri | Personlige services | 1 | 0,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 48 |
| Reparation (elektronik, sko, ure) | Personlige services | 4 | 3,6 | 3,3 | 2 | 0 | +100 % | 55 |
| Bedemand | Personlige services | 1 | 0,9 | 1,2 | 0 | 0 | 0 % | 50 |
| Revisor og bogføring | Rådgivning og erhvervsservice | 11 | 10,0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 % | 39 |
| Advokat | Rådgivning og erhvervsservice | 4 | 3,6 | 1,5 | 1 | 0 | +33 % | 48 |
| Bank og forsikring | Rådgivning og erhvervsservice | 3 | 2,7 | 2,2 | 0 | 0 | 0 % | 44 |
| Ejendomsmægler | Rådgivning og erhvervsservice | 4 | 3,6 | 1,4 | 0 | 0 | 0 % | 38 |
| Arkitekt | Rådgivning og erhvervsservice | 5 | 4,5 | 2,0 | 2 | 0 | +67 % | 44 |
| Rådgivende ingeniør | Rådgivning og erhvervsservice | 27 | 24,5 | 27,8 | 10 | 0 | +59 % | 54 |
| IT og software | Rådgivning og erhvervsservice | 25 | 22,7 | 21,2 | 12 | 0 | +92 % | 49 |
| Reklame- og marketingbureau | Rådgivning og erhvervsservice | 8 | 7,3 | 8,1 | 5 | 0 | +167 % | 59 |
| Design og fotografi | Rådgivning og erhvervsservice | 34 | 30,9 | 17,8 | 13 | 0 | +62 % | 35 |
| Vikar og rekruttering | Rådgivning og erhvervsservice | 2 | 1,8 | 4,5 | 1 | 0 | +100 % | 63 |
| Tøjbutik | Detailhandel | 7 | 6,4 | 7,5 | 2 | 0 | +40 % | 57 |
| Sko- og lædervarebutik | Detailhandel | 1 | 0,9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 % | 48 |
| Apotek og helsekost | Detailhandel | 2 | 1,8 | 2,0 | 0 | 0 | 0 % | 49 |
| Parfumeri og kosmetik | Detailhandel | 4 | 3,6 | 2,3 | 0 | 0 | 0 % | 36 |
| Blomster-, have- og dyrehandel | Detailhandel | 4 | 3,6 | 3,2 | 0 | 0 | 0 % | 43 |
| Guld, ure og smykker | Detailhandel | 3 | 2,7 | 1,2 | 2 | 0 | +200 % | 51 |
| Optiker | Detailhandel | 2 | 1,8 | 1,4 | 0 | 0 | 0 % | 45 |
| Møbel- og boligbutik | Detailhandel | 2 | 1,8 | 4,4 | 0 | 0 | 0 % | 55 |
| Elektronik- og mobilbutik | Detailhandel | 3 | 2,7 | 2,0 | 0 | 0 | 0 % | 42 |
| Byggemarked og isenkram | Detailhandel | 3 | 2,7 | 4,3 | 1 | 0 | +50 % | 64 |
| Bøger og papir | Detailhandel | 3 | 2,7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 % | 41 |
| Sports- og cykelbutik | Detailhandel | 1 | 0,9 | 4,6 | 0 | 0 | 0 % | 59 |
| Legetøj og hobby | Detailhandel | 3 | 2,7 | 5,2 | 1 | 0 | +50 % | 60 |
| Gaver, kunst og specialbutikker | Detailhandel | 2 | 1,8 | 2,6 | 0 | 0 | 0 % | 49 |
| Genbrug og antik | Detailhandel | 0 | 0,0 | 1,3 | 0 | 0 | – | 53 |
| Webshop | Detailhandel | 2 | 1,8 | 1,6 | 2 | 0 | – | 57 |
| Elektriker | Håndværk | 7 | 6,4 | 9,2 | 1 | 0 | +17 % | 54 |
| VVS og blikkenslager | Håndværk | 11 | 10,0 | 12,0 | 3 | 0 | +38 % | 57 |
| Tømrer og snedker | Håndværk | 13 | 11,8 | 19,7 | 4 | 0 | +44 % | 58 |
| Maler | Håndværk | 1 | 0,9 | 6,3 | 0 | 0 | 0 % | 58 |
| Murer | Håndværk | 4 | 3,6 | 6,7 | 0 | 0 | 0 % | 52 |
| Gulvlægger | Håndværk | 0 | 0,0 | 1,3 | 0 | 0 | – | 54 |
| Entreprenør og byggefirma | Håndværk | 103 | 93,6 | 88,8 | 17 | 0 | +20 % | 43 |
| Anlægsgartner | Håndværk | 5 | 4,5 | 2,8 | 1 | 0 | +25 % | 41 |
| Rengøring | Håndværk | 10 | 9,1 | 10,3 | 3 | 0 | +43 % | 52 |
| Taxi | Transport | 7 | 6,4 | 8,4 | 0 | 0 | 0 % | 48 |
| Flytning og vognmand | Transport | 11 | 10,0 | 17,8 | 5 | 0 | +83 % | 66 |
Postnumre og sogne i Volda
| Område | Type | Indbyggere | Befolkn. 5 år | Virksomheder | Virksomheder 3 år | Lukket 12 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6103 Volda | Postnummer | 2.405 | +7,4 % | 203 | +59 % | 0 |
| 6102 Volda | Postnummer | 2.056 | +1,3 % | 229 | +54 % | 0 |
| 6100 Volda | Postnummer | 1.348 | -0,2 % | 340 | +16 % | 0 |
| 6104 Volda | Postnummer | 1.325 | +4,0 % | 116 | +57 % | 0 |
| 6763 Hornindal | Postnummer | 1.160 | +1,1 % | 235 | +27 % | 0 |
| 6105 Volda | Postnummer | 906 | +2,6 % | 138 | +35 % | 0 |
| 6120 Folkestad | Postnummer | 683 | -2,8 % | 124 | +16 % | 0 |
| 6133 Lauvstad | Postnummer | 529 | -1,7 % | 110 | +29 % | 0 |
| 6110 Austefjorden | Postnummer | 320 | -3,0 % | 91 | +38 % | 0 |
| 6106 Volda | Postnummer | 163 | 0,0 % | 13 | +8 % | 0 |
| 6190 Bjørke | Postnummer | 108 | +2,9 % | 42 | +31 % | 0 |
| Volda sogn (Volda) | Sogn | 8.184 | +3,3 % | 1.004 | +39 % | 0 |
| Hornindal sogn (Volda) | Sogn | 1.160 | +1,1 % | 200 | +33 % | 0 |
| Dalsfjord sogn (Volda) | Sogn | 662 | -4,1 % | 125 | +29 % | 0 |
| Kilsfjord sogn (Volda) | Sogn | 550 | -0,2 % | 81 | +21 % | 0 |
| Austefjord sogn (Volda) | Sogn | 338 | -2,9 % | 84 | +42 % | 0 |
| Storfjorden sogn (Volda) | Sogn | 108 | +2,9 % | 36 | +38 % | 0 |