Kommune
Thisted Kommune
Befolkning
Aktive virksomheder (alle typer)
Hvem bor her
Danmarks Statistik · 2026Stregen markerer gennemsnittet for Danmark.
Omtrent lige så mange arbejdspladser som beskæftigede indbyggere.
Dybere tal
Overlevelse, faresignaler, konkurrence og befolkning i Thisted Kommune.
Overlevelse
Virksomheder, der lukkede inden for de seneste 10 år, var i gennemsnit åbne i 10,2 år. · Danmark: 7,6
Andel af virksomheder startet i de 10 år før hvert tidspunkt, der stadig var åbne efter 1, 3 og 5 år.
Faresignaler
Tal fra årsrapporter vises, når selskaber her har indberettet regnskab.
Konkurrence
| 168 steder | |
| 36 steder | |
| 18 steder | |
| 11 steder | |
| 8 steder |
Nye og etablerede
En typisk blanding af nye og etablerede virksomheder.
Til- og fraflytning
En flytning er et forretningssted, der lukker, mens samme virksomhed åbner et andet sted inden for 90 dage. Kæder er udeladt.
Hvornår virksomheder åbner og lukker
Pr. kalendermåned, 2021–2025.
Vokser her
Brancher med den største stigning over 3 år (mindst 5 virksomheder for tre år siden).
| Taxi | 16 → 24 | +50 % |
| Vikar og rekruttering | 24 → 30 | +25 % |
| Genbrug og antik | 19 → 23 | +21 % |
| Restaurant | 49 → 59 | +20 % |
| Rådgivende ingeniør | 47 → 56 | +19 % |
| Dyrlæge | 11 → 13 | +18 % |
| Advokat | 11 → 13 | +18 % |
| IT og software | 75 → 87 | +16 % |
Falder her
Brancher, der er skrumpet mest over 3 år, med lukninger de seneste 12 måneder.
| Webshop | 18 → 5 | -72 % | 0 lukket |
| Sko- og lædervarebutik | 10 → 6 | -40 % | 2 lukket |
| VVS og blikkenslager | 25 → 19 | -24 % | 2 lukket |
| Gulvlægger | 9 → 7 | -22 % | 1 lukket |
| Biograf og forlystelser | 19 → 15 | -21 % | 1 lukket |
| Sports- og cykelbutik | 29 → 23 | -21 % | 1 lukket |
| Tøjbutik | 61 → 49 | -20 % | 10 lukket |
| Reklame- og marketingbureau | 31 → 25 | -19 % | 4 lukket |
Største muligheder her
Revisor og bogføring
6159 i dag · lignende områder ville have ~65
Tømrer og snedker
61163 i dag · lignende områder ville have ~156
IT og software
6087 i dag · lignende områder ville have ~145
Restaurant
5959 i dag · lignende områder ville have ~53
Taxi
5924 i dag · lignende områder ville have ~19
Hjemmepleje
585 i dag · lignende områder ville have ~6
Alle brancher
Klik på en kolonne for at sortere| Branche | Gruppe | Aktive | Pr. 10.000 | Lignende områder | Åbnet 3 år | Lukket 3 år | Ændring | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | Overnatning | 18 | 4,2 | 2,2 | 3 | 6 | -14 % | 16 |
| B&B og ferieboliger | Overnatning | 25 | 5,9 | 2,0 | 9 | 7 | +9 % | 26 |
| Campingplads | Overnatning | 8 | 1,9 | 1,2 | 1 | 2 | -11 % | 23 |
| Autoværksted | Biler og værksteder | 74 | 17,4 | 17,7 | 14 | 11 | +4 % | 56 |
| Tankstation | Biler og værksteder | 7 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 % | 45 |
| Bilforhandler | Biler og værksteder | 46 | 10,8 | 8,7 | 5 | 6 | -2 % | 38 |
| Autodele og motorcykler | Biler og værksteder | 11 | 2,6 | 2,4 | 5 | 6 | -8 % | 33 |
| Biludlejning | Biler og værksteder | 12 | 2,8 | 2,0 | 0 | 1 | -8 % | 42 |
| Børnepasning | Undervisning | 51 | 12,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Køreskole | Undervisning | 14 | 3,3 | 3,3 | 2 | 2 | 0 % | 50 |
| Kurser og undervisning | Undervisning | 73 | 17,1 | 18,9 | 26 | 25 | +1 % | 49 |
| Café, kaffebar eller bar | Mad og drikke | 24 | 5,6 | 3,6 | 6 | 8 | -8 % | 31 |
| Restaurant | Mad og drikke | 59 | 13,9 | 12,4 | 23 | 13 | +20 % | 59 |
| Pizzeria, grillbar eller takeaway | Mad og drikke | 40 | 9,4 | 6,4 | 14 | 17 | -7 % | 38 |
| Catering og kantine | Mad og drikke | 32 | 7,5 | 7,0 | 13 | 9 | +14 % | 52 |
| Bager | Mad og drikke | 13 | 3,1 | 2,2 | 7 | 7 | 0 % | 33 |
| Supermarked og dagligvarer | Dagligvarer | 49 | 11,5 | 7,7 | 11 | 11 | 0 % | 28 |
| Slagter, fiskehandler og delikatesse | Dagligvarer | 27 | 6,3 | 4,0 | 5 | 8 | -10 % | 32 |
| Kiosk, Vin og tobakshandel | Dagligvarer | 15 | 3,5 | 3,3 | 6 | 9 | -17 % | 30 |
| Tandlæge | Sundhed | 14 | 3,3 | 3,8 | 2 | 3 | -7 % | 38 |
| Læge og klinik | Sundhed | 45 | 10,6 | 7,9 | 12 | 7 | +13 % | 41 |
| Fysioterapi, kiropraktik og behandling | Sundhed | 152 | 35,7 | 35,3 | 49 | 41 | +6 % | 40 |
| Dyrlæge | Sundhed | 13 | 3,1 | 2,6 | 3 | 1 | +18 % | 51 |
| Hjemmepleje | Sundhed | 5 | 1,2 | 1,4 | 1 | 0 | +25 % | 58 |
| Fitnesscenter | Fritid | 8 | 1,9 | 2,1 | 3 | 3 | 0 % | 37 |
| Sportsanlæg og klub | Fritid | 69 | 16,2 | 12,5 | 10 | 11 | -1 % | 32 |
| Biograf og forlystelser | Fritid | 15 | 3,5 | 2,4 | 2 | 6 | -21 % | 22 |
| Rejsebureau | Fritid | 2 | 0,5 | 1,5 | 1 | 2 | -33 % | 41 |
| Frisør og barber | Personlige services | 60 | 14,1 | 11,6 | 10 | 10 | 0 % | 47 |
| Skønhedssalon og spa | Personlige services | 39 | 9,2 | 11,1 | 16 | 18 | -5 % | 50 |
| Vaskeri og renseri | Personlige services | 0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | – | 56 |
| Reparation (elektronik, sko, ure) | Personlige services | 19 | 4,5 | 4,3 | 8 | 6 | +12 % | 49 |
| Bedemand | Personlige services | 2 | 0,5 | 0,8 | 0 | 0 | 0 % | 56 |
| Revisor og bogføring | Rådgivning og erhvervsservice | 59 | 13,9 | 15,2 | 11 | 5 | +11 % | 61 |
| Advokat | Rådgivning og erhvervsservice | 13 | 3,1 | 2,3 | 5 | 3 | +18 % | 42 |
| Bank og forsikring | Rådgivning og erhvervsservice | 16 | 3,8 | 3,3 | 2 | 3 | -6 % | 46 |
| Ejendomsmægler | Rådgivning og erhvervsservice | 27 | 6,3 | 3,9 | 5 | 6 | -4 % | 21 |
| Arkitekt | Rådgivning og erhvervsservice | 22 | 5,2 | 3,7 | 2 | 4 | -8 % | 45 |
| Rådgivende ingeniør | Rådgivning og erhvervsservice | 56 | 13,2 | 16,6 | 22 | 13 | +19 % | 55 |
| IT og software | Rådgivning og erhvervsservice | 87 | 20,4 | 34,0 | 37 | 25 | +16 % | 60 |
| Reklame- og marketingbureau | Rådgivning og erhvervsservice | 25 | 5,9 | 8,6 | 14 | 20 | -19 % | 37 |
| Design og fotografi | Rådgivning og erhvervsservice | 64 | 15,0 | 15,6 | 35 | 30 | +8 % | 47 |
| Vikar og rekruttering | Rådgivning og erhvervsservice | 30 | 7,0 | 3,6 | 14 | 8 | +25 % | 36 |
| Tøjbutik | Detailhandel | 49 | 11,5 | 7,7 | 13 | 25 | -20 % | 29 |
| Sko- og lædervarebutik | Detailhandel | 6 | 1,4 | 0,9 | 0 | 4 | -40 % | 23 |
| Apotek og helsekost | Detailhandel | 10 | 2,3 | 1,6 | 2 | 1 | +11 % | 40 |
| Parfumeri og kosmetik | Detailhandel | 13 | 3,1 | 1,9 | 4 | 4 | 0 % | 37 |
| Blomster-, have- og dyrehandel | Detailhandel | 16 | 3,8 | 4,2 | 5 | 5 | 0 % | 45 |
| Guld, ure og smykker | Detailhandel | 8 | 1,9 | 1,5 | 1 | 0 | +14 % | 52 |
| Optiker | Detailhandel | 5 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0 | +25 % | 57 |
| Møbel- og boligbutik | Detailhandel | 38 | 8,9 | 5,4 | 9 | 17 | -17 % | 18 |
| Elektronik- og mobilbutik | Detailhandel | 20 | 4,7 | 2,7 | 6 | 5 | +5 % | 39 |
| Byggemarked og isenkram | Detailhandel | 13 | 3,1 | 2,4 | 4 | 5 | -7 % | 33 |
| Bøger og papir | Detailhandel | 2 | 0,5 | 0,9 | 1 | 3 | -50 % | 36 |
| Sports- og cykelbutik | Detailhandel | 23 | 5,4 | 5,4 | 2 | 8 | -21 % | 41 |
| Legetøj og hobby | Detailhandel | 11 | 2,6 | 3,9 | 2 | 3 | -8 % | 46 |
| Gaver, kunst og specialbutikker | Detailhandel | 67 | 15,7 | 9,5 | 31 | 29 | +3 % | 24 |
| Genbrug og antik | Detailhandel | 23 | 5,4 | 3,6 | 9 | 5 | +21 % | 44 |
| Webshop | Detailhandel | 5 | 1,2 | 0,7 | 7 | 20 | -72 % | 38 |
| Elektriker | Håndværk | 33 | 7,8 | 8,4 | 3 | 9 | -15 % | 31 |
| VVS og blikkenslager | Håndværk | 19 | 4,5 | 8,7 | 4 | 10 | -24 % | 37 |
| Tømrer og snedker | Håndværk | 163 | 38,3 | 36,7 | 49 | 29 | +14 % | 61 |
| Maler | Håndværk | 31 | 7,3 | 8,2 | 5 | 5 | 0 % | 55 |
| Murer | Håndværk | 72 | 16,9 | 17,9 | 23 | 22 | +1 % | 54 |
| Gulvlægger | Håndværk | 7 | 1,6 | 2,7 | 2 | 4 | -22 % | 37 |
| Entreprenør og byggefirma | Håndværk | 42 | 9,9 | 15,2 | 14 | 18 | -9 % | 39 |
| Anlægsgartner | Håndværk | 43 | 10,1 | 10,4 | 4 | 8 | -9 % | 41 |
| Rengøring | Håndværk | 54 | 12,7 | 18,3 | 26 | 27 | -2 % | 46 |
| Taxi | Transport | 24 | 5,6 | 4,4 | 10 | 2 | +50 % | 59 |
| Flytning og vognmand | Transport | 51 | 12,0 | 11,1 | 7 | 10 | -6 % | 53 |
Postnumre og sogne i Thisted
| Område | Type | Indbyggere | Befolkn. 5 år | Virksomheder | Virksomheder 3 år | Lukket 12 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7700 Thisted | Postnummer | 25.228 | +1,1 % | 4.163 | +1 % | 323 |
| 7752 Snedsted | Postnummer | 4.465 | -4,6 % | 707 | +2 % | 38 |
| 7760 Hurup Thy | Postnummer | 4.390 | -2,9 % | 729 | -1 % | 40 |
| 7730 Hanstholm | Postnummer | 2.739 | -3,6 % | 530 | +1 % | 31 |
| 7755 Bedsted Thy | Postnummer | 2.101 | -6,6 % | 362 | -2 % | 22 |
| 7770 Vestervig | Postnummer | 1.363 | -9,1 % | 285 | +8 % | 16 |
| 7741 Frøstrup | Postnummer | 1.258 | -2,9 % | 250 | +5 % | 24 |
| 7742 Vesløs | Postnummer | 994 | -6,5 % | 174 | -1 % | 11 |
| Thisted Sogn (Thisted) | Sogn | 12.187 | +0,5 % | 1.654 | +1 % | 117 |
| Hurup Sogn (Thisted) | Sogn | 2.834 | -1,8 % | 368 | +0 % | 14 |
| Hansted Sogn (Thisted) | Sogn | 1.989 | -1,9 % | 352 | +2 % | 18 |
| Tilsted Sogn (Thisted) | Sogn | 1.757 | +1,6 % | 263 | +6 % | 16 |
| Snedsted Sogn (Thisted) | Sogn | 1.580 | -4,2 % | 217 | +4 % | 14 |
| Nors Sogn (Thisted) | Sogn | 1.450 | +3,6 % | 257 | +4 % | 26 |
| Sennels Sogn (Thisted) | Sogn | 1.406 | +5,2 % | 185 | -3 % | 18 |
| Klitmøller Sogn (Thisted) | Sogn | 1.336 | +22,7 % | 421 | +9 % | 39 |
| Sjørring Sogn (Thisted) | Sogn | 1.222 | -2,2 % | 185 | -1 % | 9 |
| Vestervig Sogn (Thisted) | Sogn | 1.220 | -7,2 % | 240 | +3 % | 12 |
| Bedsted-Grurup Sogn (Thisted) | Sogn | 1.199 | -9,8 % | 181 | -2 % | 12 |
| Hørdum Sogn (Thisted) | Sogn | 1.090 | -5,6 % | 131 | -2 % | 5 |
| Tømmerby Sogn (Thisted) | Sogn | 952 | -4,9 % | 164 | +5 % | 16 |
| Stagstrup Sogn (Thisted) | Sogn | 910 | -4,2 % | 167 | -2 % | 8 |
| Hillerslev Sogn (Thisted) | Sogn | 871 | -1,3 % | 180 | +5 % | 12 |
| Hundborg Sogn (Thisted) | Sogn | 736 | -6,1 % | 123 | -2 % | 12 |
| Østerild Sogn (Thisted) | Sogn | 684 | -5,0 % | 122 | -1 % | 9 |
| Vorupør Sogn (Thisted) | Sogn | 679 | +4,6 % | 147 | -4 % | 16 |
| Ræhr Sogn (Thisted) | Sogn | 668 | -9,5 % | 152 | +1 % | 12 |
| Ydby Sogn (Thisted) | Sogn | 577 | -10,5 % | 125 | +1 % | 6 |
| Skjoldborg Sogn (Thisted) | Sogn | 483 | -1,2 % | 140 | +5 % | 7 |
| Vesløs Sogn (Thisted) | Sogn | 438 | -4,8 % | 62 | +9 % | 3 |
| Vang Sogn (Thisted) | Sogn | 400 | +5,5 % | 50 | -7 % | 8 |
| Øsløs Sogn (Thisted) | Sogn | 337 | -4,3 % | 56 | -8 % | 2 |
| Heltborg Sogn (Thisted) | Sogn | 336 | -8,7 % | 77 | -3 % | 9 |
| Agger Sogn (Thisted) | Sogn | 326 | -6,6 % | 69 | +15 % | 4 |
| Hunstrup Sogn (Thisted) | Sogn | 288 | -14,8 % | 60 | -6 % | 5 |
| Lild Sogn (Thisted) | Sogn | 270 | +2,7 % | 72 | +1 % | 7 |
| Sønderhå Sogn (Thisted) | Sogn | 265 | -6,0 % | 56 | -2 % | 2 |
| Helligsø-Gettrup Sogn (Thisted) | Sogn | 255 | -5,6 % | 68 | +3 % | 5 |
| Arup Sogn (Thisted) | Sogn | 252 | -6,3 % | 57 | -2 % | 6 |
| Boddum Sogn (Thisted) | Sogn | 249 | +13,7 % | 59 | 0 % | 3 |
| Skinnerup Sogn (Thisted) | Sogn | 248 | +1,2 % | 42 | -13 % | 6 |
| Hvidbjerg Vesten Å Sogn (Thisted) | Sogn | 246 | +16,6 % | 51 | -4 % | 5 |
| Skyum Sogn (Thisted) | Sogn | 240 | -1,6 % | 46 | -16 % | 5 |
| Villerslev Sogn (Thisted) | Sogn | 239 | -9,1 % | 54 | -4 % | 3 |
| Tved Sogn (Thisted) | Sogn | 231 | +6,9 % | 42 | +5 % | 4 |
| Thorsted Sogn (Thisted) | Sogn | 230 | -1,3 % | 46 | +7 % | 1 |
| Vester Vandet Sogn (Thisted) | Sogn | 201 | -4,3 % | 48 | +2 % | 4 |
| Stenbjerg Sogn (Thisted) | Sogn | 180 | +4,1 % | 43 | +26 % | 4 |
| Hassing Sogn (Thisted) | Sogn | 170 | -15,4 % | 37 | 0 % | 2 |
| Øster Vandet Sogn (Thisted) | Sogn | 166 | -15,3 % | 39 | +11 % | 1 |
| Nørhå Sogn (Thisted) | Sogn | 163 | -7,9 % | 29 | -15 % | 3 |
| Hjardemål Sogn (Thisted) | Sogn | 139 | -5,4 % | 25 | -7 % | 2 |
| Kallerup Sogn (Thisted) | Sogn | 131 | +3,2 % | 31 | -3 % | 0 |
| Jannerup Sogn (Thisted) | Sogn | 127 | -3,1 % | 21 | -9 % | 5 |
| Harring Sogn (Thisted) | Sogn | 124 | -6,1 % | 24 | +20 % | 1 |
| Ørum Sogn (Thisted) | Sogn | 119 | -12,5 % | 25 | +4 % | 1 |
| Kåstrup Sogn (Thisted) | Sogn | 94 | +6,8 % | 13 | -7 % | 1 |
| Hørsted Sogn (Thisted) | Sogn | 77 | -19,8 % | 15 | 0 % | 0 |
| Visby Sogn (Thisted) | Sogn | 71 | +2,9 % | 14 | +8 % | 0 |
| Vigsø Sogn (Thisted) | Sogn | 60 | -13,0 % | 16 | -16 % | 1 |
| Lodbjerg Sogn (Thisted) | Sogn | 28 | -30,0 % | 11 | +57 % | 1 |