Kommune
Sel kommune
Befolkning
Aktive virksomheder (alle typer)
Hvem bor her
Statistisk sentralbyrå (SSB) · 2026Stregen markerer gennemsnittet for Norge.
Omtrent lige så mange arbejdspladser som beskæftigede indbyggere.
Dybere tal
Overlevelse, faresignaler, konkurrence og befolkning i Sel kommune.
Overlevelse
Overlevelse kan endnu ikke beregnes for Norge: lukkede virksomheder slettes fra Enhetsregisteret, så vi kender kun lukninger fra den dag, vi begyndte at hente data.
Faresignaler
Tal fra årsrapporter vises, når selskaber her har indberettet regnskab.
Konkurrence
| 45 steder | |
| 7 steder | |
| 2 steder | |
| 2 steder | |
| 2 steder |
Nye og etablerede
Et etableret marked: mange virksomheder har været her i årevis.
Til- og fraflytning
En flytning er et forretningssted, der lukker, mens samme virksomhed åbner et andet sted inden for 90 dage. Kæder er udeladt.
Hvornår virksomheder åbner og lukker
Pr. kalendermåned, 2021–2025.
Vokser her
Brancher med den største stigning over 3 år (mindst 5 virksomheder for tre år siden).
| Læge og klinik | 13 → 22 | +69 % |
| IT og software | 8 → 13 | +63 % |
| Kurser og undervisning | 11 → 17 | +55 % |
| Restaurant | 6 → 9 | +50 % |
| Design og fotografi | 8 → 12 | +50 % |
| B&B og ferieboliger | 10 → 14 | +40 % |
| Flytning og vognmand | 8 → 11 | +38 % |
| Tøjbutik | 6 → 8 | +33 % |
Falder her
Brancher, der er skrumpet mest over 3 år, med lukninger de seneste 12 måneder.
| Ingen brancher skrumper mærkbart. |
Største muligheder her
Dyrlæge
550 i dag · lignende områder ville have ~3
Frisør og barber
526 i dag · lignende områder ville have ~7
Rådgivende ingeniør
526 i dag · lignende områder ville have ~13
VVS og blikkenslager
524 i dag · lignende områder ville have ~7
Børnepasning
492 i dag · lignende områder ville have ~4
Skønhedssalon og spa
485 i dag · lignende områder ville have ~5
Alle brancher
Klik på en kolonne for at sortere| Branche | Gruppe | Aktive | Pr. 10.000 | Lignende områder | Åbnet 3 år | Lukket 3 år | Ændring | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | Overnatning | 14 | 25,6 | 4,9 | 3 | 0 | +27 % | 33 |
| B&B og ferieboliger | Overnatning | 14 | 25,6 | 9,4 | 4 | 0 | +40 % | 28 |
| Campingplads | Overnatning | 6 | 11,0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 % | 23 |
| Autoværksted | Biler og værksteder | 5 | 9,1 | 14,0 | 0 | 0 | 0 % | 41 |
| Tankstation | Biler og værksteder | 8 | 14,6 | 6,4 | 0 | 0 | 0 % | 22 |
| Bilforhandler | Biler og værksteder | 5 | 9,1 | 5,6 | 0 | 0 | 0 % | 25 |
| Autodele og motorcykler | Biler og værksteder | 4 | 7,3 | 3,3 | 1 | 0 | +33 % | 37 |
| Biludlejning | Biler og værksteder | 0 | 0,0 | 1,5 | 0 | 0 | – | 43 |
| Børnepasning | Undervisning | 2 | 3,7 | 6,6 | 0 | 0 | 0 % | 49 |
| Køreskole | Undervisning | 5 | 9,1 | 1,7 | 1 | 0 | +25 % | 42 |
| Kurser og undervisning | Undervisning | 17 | 31,1 | 25,4 | 6 | 0 | +55 % | 36 |
| Café, kaffebar eller bar | Mad og drikke | 1 | 1,8 | 1,7 | 0 | 0 | 0 % | 39 |
| Restaurant | Mad og drikke | 9 | 16,5 | 15,4 | 3 | 0 | +50 % | 44 |
| Catering og kantine | Mad og drikke | 2 | 3,7 | 5,2 | 1 | 0 | +100 % | 47 |
| Bager | Mad og drikke | 2 | 3,7 | 3,5 | 0 | 0 | 0 % | 36 |
| Supermarked og dagligvarer | Dagligvarer | 11 | 20,1 | 18,0 | 0 | 0 | 0 % | 34 |
| Slagter, fiskehandler og delikatesse | Dagligvarer | 3 | 5,5 | 1,7 | 0 | 0 | 0 % | 32 |
| Kiosk, Vin og tobakshandel | Dagligvarer | 1 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 % | 41 |
| Tandlæge | Sundhed | 5 | 9,1 | 6,6 | 0 | 0 | 0 % | 31 |
| Læge og klinik | Sundhed | 22 | 40,2 | 17,2 | 9 | 0 | +69 % | 33 |
| Fysioterapi, kiropraktik og behandling | Sundhed | 18 | 32,9 | 32,9 | 2 | 0 | +13 % | 37 |
| Dyrlæge | Sundhed | 0 | 0,0 | 5,5 | 0 | 0 | – | 55 |
| Hjemmepleje | Sundhed | 1 | 1,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 40 |
| Fitnesscenter | Fritid | 5 | 9,1 | 2,5 | 2 | 0 | +67 % | 43 |
| Sportsanlæg og klub | Fritid | 10 | 18,3 | 19,4 | 1 | 0 | +11 % | 37 |
| Biograf og forlystelser | Fritid | 5 | 9,1 | 3,1 | 1 | 0 | +25 % | 35 |
| Rejsebureau | Fritid | 1 | 1,8 | 5,0 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Frisør og barber | Personlige services | 6 | 11,0 | 12,8 | 2 | 0 | +50 % | 52 |
| Skønhedssalon og spa | Personlige services | 5 | 9,1 | 8,6 | 3 | 0 | +150 % | 48 |
| Reparation (elektronik, sko, ure) | Personlige services | 2 | 3,7 | 3,1 | 0 | 0 | 0 % | 35 |
| Bedemand | Personlige services | 1 | 1,8 | 1,9 | 1 | 0 | – | 51 |
| Revisor og bogføring | Rådgivning og erhvervsservice | 4 | 7,3 | 8,8 | 0 | 0 | 0 % | 40 |
| Advokat | Rådgivning og erhvervsservice | 1 | 1,8 | 1,5 | 0 | 0 | 0 % | 38 |
| Bank og forsikring | Rådgivning og erhvervsservice | 1 | 1,8 | 2,3 | 0 | 0 | 0 % | 42 |
| Ejendomsmægler | Rådgivning og erhvervsservice | 1 | 1,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 40 |
| Arkitekt | Rådgivning og erhvervsservice | 0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | – | 44 |
| Rådgivende ingeniør | Rådgivning og erhvervsservice | 6 | 11,0 | 23,3 | 2 | 0 | +50 % | 52 |
| IT og software | Rådgivning og erhvervsservice | 13 | 23,8 | 16,0 | 5 | 0 | +63 % | 31 |
| Reklame- og marketingbureau | Rådgivning og erhvervsservice | 2 | 3,7 | 7,0 | 1 | 0 | +100 % | 47 |
| Design og fotografi | Rådgivning og erhvervsservice | 12 | 21,9 | 18,0 | 4 | 0 | +50 % | 35 |
| Vikar og rekruttering | Rådgivning og erhvervsservice | 4 | 7,3 | 3,1 | 1 | 0 | +33 % | 36 |
| Tøjbutik | Detailhandel | 8 | 14,6 | 5,8 | 2 | 0 | +33 % | 27 |
| Sko- og lædervarebutik | Detailhandel | 2 | 3,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 41 |
| Apotek og helsekost | Detailhandel | 1 | 1,8 | 2,2 | 0 | 0 | 0 % | 42 |
| Parfumeri og kosmetik | Detailhandel | 2 | 3,7 | 1,9 | 1 | 0 | +100 % | 40 |
| Blomster-, have- og dyrehandel | Detailhandel | 2 | 3,7 | 3,3 | 0 | 0 | 0 % | 37 |
| Guld, ure og smykker | Detailhandel | 1 | 1,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 40 |
| Optiker | Detailhandel | 2 | 3,7 | 1,6 | 0 | 0 | 0 % | 35 |
| Møbel- og boligbutik | Detailhandel | 3 | 5,5 | 3,0 | 0 | 0 | 0 % | 29 |
| Elektronik- og mobilbutik | Detailhandel | 1 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 % | 39 |
| Byggemarked og isenkram | Detailhandel | 2 | 3,7 | 4,1 | 0 | 0 | 0 % | 40 |
| Bøger og papir | Detailhandel | 1 | 1,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 41 |
| Sports- og cykelbutik | Detailhandel | 4 | 7,3 | 4,8 | 1 | 0 | +33 % | 39 |
| Legetøj og hobby | Detailhandel | 5 | 9,1 | 3,3 | 3 | 0 | +150 % | 41 |
| Gaver, kunst og specialbutikker | Detailhandel | 3 | 5,5 | 2,5 | 1 | 0 | +50 % | 37 |
| Genbrug og antik | Detailhandel | 2 | 3,7 | 1,4 | 1 | 0 | +100 % | 41 |
| Webshop | Detailhandel | 2 | 3,7 | 0,0 | 1 | 0 | +100 % | 48 |
| Elektriker | Håndværk | 6 | 11,0 | 8,3 | 2 | 0 | +50 % | 44 |
| VVS og blikkenslager | Håndværk | 4 | 7,3 | 12,2 | 1 | 0 | +33 % | 52 |
| Tømrer og snedker | Håndværk | 9 | 16,5 | 22,5 | 2 | 0 | +29 % | 43 |
| Maler | Håndværk | 1 | 1,8 | 4,9 | 0 | 0 | 0 % | 46 |
| Murer | Håndværk | 5 | 9,1 | 6,6 | 3 | 0 | +150 % | 45 |
| Gulvlægger | Håndværk | 1 | 1,8 | 0,7 | 0 | 0 | 0 % | 36 |
| Entreprenør og byggefirma | Håndværk | 73 | 133,5 | 105,7 | 13 | 0 | +22 % | 33 |
| Anlægsgartner | Håndværk | 1 | 1,8 | 2,5 | 0 | 0 | 0 % | 40 |
| Rengøring | Håndværk | 5 | 9,1 | 12,7 | 0 | 0 | 0 % | 39 |
| Taxi | Transport | 8 | 14,6 | 8,3 | 1 | 0 | +14 % | 29 |
| Flytning og vognmand | Transport | 11 | 20,1 | 19,2 | 3 | 0 | +38 % | 45 |
Postnumre og sogne i Sel
| Område | Type | Indbyggere | Befolkn. 5 år | Virksomheder | Virksomheder 3 år | Lukket 12 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 Otta | Postnummer | 3.470 | -1,0 % | 612 | +24 % | 0 |
| 2676 Heidal | Postnummer | 844 | -3,0 % | 215 | +26 % | 0 |
| 2672 Sel | Postnummer | 623 | -7,3 % | 92 | +16 % | 0 |
| 2677 Nedre Heidal | Postnummer | 330 | -4,6 % | 74 | +25 % | 0 |
| 2673 Høvringen | Postnummer | 123 | -3,2 % | 18 | +13 % | 0 |
| 2674 Mysusæter | Postnummer | 19 | +72,7 % | 6 | +20 % | 0 |
| Sel sogn (Sel) | Sogn | 3.536 | -0,7 % | 605 | +25 % | 0 |
| Heidal sogn (Sel) | Sogn | 1.228 | -3,5 % | 276 | +27 % | 0 |
| Nord-Sel sogn (Sel) | Sogn | 700 | -7,4 % | 97 | +18 % | 0 |