Region
Region Syddanmark
Befolkning
Aktive virksomheder (alle typer)
Hvem bor her
Danmarks Statistik · 2026Stregen markerer gennemsnittet for Danmark.
Omtrent lige så mange arbejdspladser som beskæftigede indbyggere.
Dybere tal
Overlevelse, faresignaler, konkurrence og befolkning i Region Syddanmark.
Overlevelse
Virksomheder, der lukkede inden for de seneste 10 år, var i gennemsnit åbne i 8,3 år. · Danmark: 7,6
Andel af virksomheder startet i de 10 år før hvert tidspunkt, der stadig var åbne efter 1, 3 og 5 år.
Faresignaler
Tal fra årsrapporter vises, når selskaber her har indberettet regnskab.
Konkurrence
| 398 steder | |
| 376 steder | |
| 304 steder | |
| 239 steder | |
| 214 steder |
Nye og etablerede
En typisk blanding af nye og etablerede virksomheder.
Til- og fraflytning
En flytning er et forretningssted, der lukker, mens samme virksomhed åbner et andet sted inden for 90 dage. Kæder er udeladt.
Hvornår virksomheder åbner og lukker
Pr. kalendermåned, 2021–2025.
Vokser her
Brancher med den største stigning over 3 år (mindst 5 virksomheder for tre år siden).
| Anlægsgartner | 894 → 1.044 | +17 % |
| Legetøj og hobby | 407 → 472 | +16 % |
| Fitnesscenter | 241 → 277 | +15 % |
| IT og software | 3.275 → 3.716 | +13 % |
| Gaver, kunst og specialbutikker | 1.027 → 1.159 | +13 % |
| Læge og klinik | 1.368 → 1.532 | +12 % |
| B&B og ferieboliger | 375 → 414 | +10 % |
| Rengøring | 1.916 → 2.114 | +10 % |
Falder her
Brancher, der er skrumpet mest over 3 år, med lukninger de seneste 12 måneder.
| Webshop | 511 → 145 | -72 % | 24 lukket |
| Bedemand | 110 → 94 | -15 % | 8 lukket |
| Sko- og lædervarebutik | 166 → 146 | -12 % | 26 lukket |
| Vaskeri og renseri | 47 → 42 | -11 % | 3 lukket |
| Elektronik- og mobilbutik | 419 → 377 | -10 % | 52 lukket |
| Parfumeri og kosmetik | 274 → 253 | -8 % | 26 lukket |
| Arkitekt | 472 → 437 | -7 % | 40 lukket |
| Murer | 1.565 → 1.467 | -6 % | 140 lukket |
Største muligheder her
Tandlæge
64514 i dag · lignende områder ville have ~580
VVS og blikkenslager
63820 i dag · lignende områder ville have ~849
Køreskole
62379 i dag · lignende områder ville have ~453
Legetøj og hobby
62472 i dag · lignende områder ville have ~469
Gulvlægger
62244 i dag · lignende områder ville have ~294
Blomster-, have- og dyrehandel
61591 i dag · lignende områder ville have ~533
Alle brancher
Klik på en kolonne for at sortere| Branche | Gruppe | Aktive | Pr. 10.000 | Lignende områder | Åbnet 3 år | Lukket 3 år | Ændring | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | Overnatning | 353 | 2,8 | 2,5 | 67 | 63 | +1 % | 41 |
| B&B og ferieboliger | Overnatning | 414 | 3,3 | 2,4 | 144 | 105 | +10 % | 51 |
| Campingplads | Overnatning | 191 | 1,5 | 0,9 | 40 | 34 | +3 % | 41 |
| Autoværksted | Biler og værksteder | 1.928 | 15,5 | 13,2 | 604 | 556 | +3 % | 43 |
| Tankstation | Biler og værksteder | 221 | 1,8 | 1,5 | 21 | 13 | +4 % | 44 |
| Bilforhandler | Biler og værksteder | 1.340 | 10,8 | 8,8 | 472 | 412 | +5 % | 41 |
| Autodele og motorcykler | Biler og værksteder | 276 | 2,2 | 1,9 | 75 | 81 | -2 % | 39 |
| Biludlejning | Biler og værksteder | 227 | 1,8 | 1,8 | 42 | 40 | +1 % | 47 |
| Børnepasning | Undervisning | 1.192 | 9,6 | 11,1 | 71 | 91 | -2 % | 30 |
| Køreskole | Undervisning | 379 | 3,0 | 3,6 | 66 | 78 | -3 % | 62 |
| Kurser og undervisning | Undervisning | 2.263 | 18,2 | 24,2 | 989 | 906 | +4 % | 46 |
| Café, kaffebar eller bar | Mad og drikke | 601 | 4,8 | 5,8 | 263 | 250 | +2 % | 54 |
| Restaurant | Mad og drikke | 1.661 | 13,4 | 17,2 | 778 | 670 | +7 % | 36 |
| Pizzeria, grillbar eller takeaway | Mad og drikke | 946 | 7,6 | 7,6 | 604 | 589 | +2 % | 51 |
| Catering og kantine | Mad og drikke | 976 | 7,8 | 8,5 | 365 | 331 | +4 % | 50 |
| Bager | Mad og drikke | 355 | 2,9 | 3,2 | 135 | 134 | +0 % | 37 |
| Supermarked og dagligvarer | Dagligvarer | 944 | 7,6 | 8,0 | 244 | 222 | +2 % | 46 |
| Slagter, fiskehandler og delikatesse | Dagligvarer | 438 | 3,5 | 4,4 | 180 | 161 | +5 % | 58 |
| Kiosk, Vin og tobakshandel | Dagligvarer | 633 | 5,1 | 5,0 | 169 | 129 | +7 % | 57 |
| Tandlæge | Sundhed | 514 | 4,1 | 4,7 | 64 | 54 | +2 % | 64 |
| Læge og klinik | Sundhed | 1.532 | 12,3 | 13,8 | 423 | 259 | +12 % | 56 |
| Fysioterapi, kiropraktik og behandling | Sundhed | 4.912 | 39,5 | 42,8 | 1.474 | 1.300 | +4 % | 46 |
| Dyrlæge | Sundhed | 247 | 2,0 | 1,9 | 50 | 42 | +3 % | 43 |
| Hjemmepleje | Sundhed | 202 | 1,6 | 1,4 | 56 | 42 | +7 % | 55 |
| Fitnesscenter | Fritid | 277 | 2,2 | 2,4 | 102 | 66 | +15 % | 48 |
| Sportsanlæg og klub | Fritid | 1.427 | 11,5 | 10,7 | 200 | 142 | +4 % | 46 |
| Biograf og forlystelser | Fritid | 323 | 2,6 | 2,6 | 67 | 57 | +3 % | 45 |
| Rejsebureau | Fritid | 159 | 1,3 | 2,1 | 65 | 57 | +5 % | 49 |
| Frisør og barber | Personlige services | 1.766 | 14,2 | 13,7 | 516 | 494 | +1 % | 44 |
| Skønhedssalon og spa | Personlige services | 1.467 | 11,8 | 13,5 | 787 | 804 | -1 % | 56 |
| Vaskeri og renseri | Personlige services | 42 | 0,3 | 0,5 | 8 | 13 | -11 % | 41 |
| Reparation (elektronik, sko, ure) | Personlige services | 495 | 4,0 | 4,0 | 183 | 197 | -3 % | 38 |
| Bedemand | Personlige services | 94 | 0,8 | 0,8 | 27 | 43 | -15 % | 29 |
| Revisor og bogføring | Rådgivning og erhvervsservice | 1.623 | 13,0 | 15,2 | 368 | 280 | +6 % | 56 |
| Advokat | Rådgivning og erhvervsservice | 339 | 2,7 | 5,1 | 95 | 77 | +6 % | 36 |
| Bank og forsikring | Rådgivning og erhvervsservice | 425 | 3,4 | 4,1 | 159 | 167 | -2 % | 47 |
| Ejendomsmægler | Rådgivning og erhvervsservice | 516 | 4,1 | 4,5 | 102 | 92 | +2 % | 46 |
| Arkitekt | Rådgivning og erhvervsservice | 437 | 3,5 | 6,3 | 98 | 133 | -7 % | 48 |
| Rådgivende ingeniør | Rådgivning og erhvervsservice | 1.996 | 16,0 | 18,5 | 759 | 631 | +7 % | 40 |
| IT og software | Rådgivning og erhvervsservice | 3.716 | 29,9 | 49,2 | 1.546 | 1.105 | +13 % | 54 |
| Reklame- og marketingbureau | Rådgivning og erhvervsservice | 1.312 | 10,5 | 14,1 | 743 | 726 | +1 % | 51 |
| Design og fotografi | Rådgivning og erhvervsservice | 2.027 | 16,3 | 25,0 | 843 | 823 | +1 % | 57 |
| Vikar og rekruttering | Rådgivning og erhvervsservice | 493 | 4,0 | 4,4 | 226 | 209 | +4 % | 29 |
| Tøjbutik | Detailhandel | 1.145 | 9,2 | 10,5 | 460 | 488 | -2 % | 47 |
| Sko- og lædervarebutik | Detailhandel | 146 | 1,2 | 1,1 | 35 | 55 | -12 % | 53 |
| Apotek og helsekost | Detailhandel | 217 | 1,7 | 1,8 | 42 | 39 | +1 % | 32 |
| Parfumeri og kosmetik | Detailhandel | 253 | 2,0 | 2,6 | 81 | 102 | -8 % | 48 |
| Blomster-, have- og dyrehandel | Detailhandel | 591 | 4,8 | 4,3 | 198 | 168 | +5 % | 61 |
| Guld, ure og smykker | Detailhandel | 223 | 1,8 | 2,3 | 76 | 88 | -5 % | 40 |
| Optiker | Detailhandel | 188 | 1,5 | 1,5 | 19 | 22 | -2 % | 45 |
| Møbel- og boligbutik | Detailhandel | 827 | 6,6 | 6,6 | 210 | 228 | -2 % | 57 |
| Elektronik- og mobilbutik | Detailhandel | 377 | 3,0 | 3,3 | 107 | 149 | -10 % | 29 |
| Byggemarked og isenkram | Detailhandel | 255 | 2,1 | 1,9 | 34 | 48 | -5 % | 51 |
| Bøger og papir | Detailhandel | 126 | 1,0 | 1,0 | 32 | 24 | +7 % | 58 |
| Sports- og cykelbutik | Detailhandel | 612 | 4,9 | 5,4 | 168 | 192 | -4 % | 46 |
| Legetøj og hobby | Detailhandel | 472 | 3,8 | 3,8 | 195 | 130 | +16 % | 62 |
| Gaver, kunst og specialbutikker | Detailhandel | 1.159 | 9,3 | 10,1 | 577 | 445 | +13 % | 45 |
| Genbrug og antik | Detailhandel | 571 | 4,6 | 4,5 | 224 | 182 | +8 % | 37 |
| Webshop | Detailhandel | 145 | 1,2 | 1,0 | 207 | 573 | -72 % | 60 |
| Elektriker | Håndværk | 870 | 7,0 | 7,0 | 192 | 179 | +2 % | 53 |
| VVS og blikkenslager | Håndværk | 820 | 6,6 | 6,8 | 197 | 157 | +5 % | 63 |
| Tømrer og snedker | Håndværk | 3.164 | 25,4 | 27,6 | 907 | 816 | +3 % | 54 |
| Maler | Håndværk | 779 | 6,3 | 7,8 | 217 | 262 | -5 % | 43 |
| Murer | Håndværk | 1.467 | 11,8 | 12,8 | 423 | 521 | -6 % | 41 |
| Gulvlægger | Håndværk | 244 | 2,0 | 2,4 | 80 | 77 | +1 % | 62 |
| Entreprenør og byggefirma | Håndværk | 1.419 | 11,4 | 14,1 | 439 | 406 | +2 % | 48 |
| Anlægsgartner | Håndværk | 1.044 | 8,4 | 8,0 | 470 | 320 | +17 % | 45 |
| Rengøring | Håndværk | 2.114 | 17,0 | 17,9 | 1.257 | 1.059 | +10 % | 52 |
| Taxi | Transport | 623 | 5,0 | 9,1 | 228 | 199 | +5 % | 53 |
| Flytning og vognmand | Transport | 1.283 | 10,3 | 9,1 | 333 | 392 | -4 % | 56 |
Områder i Region Syddanmark
| Område | Type | Indbyggere | Befolkn. 5 år | Virksomheder | Virksomheder 3 år | Lukket 12 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odense Kommune | Kommune | 213.140 | +4,1 % | 23.660 | +4 % | 2.179 |
| Vejle Kommune | Kommune | 123.947 | +5,0 % | 16.270 | +2 % | 1.407 |
| Esbjerg Kommune | Kommune | 114.824 | -0,6 % | 13.659 | +2 % | 1.161 |
| Kolding Kommune | Kommune | 96.140 | +3,3 % | 12.942 | +3 % | 1.023 |
| Sønderborg Kommune | Kommune | 73.874 | +0,2 % | 8.071 | +2 % | 732 |
| Svendborg Kommune | Kommune | 60.075 | +2,0 % | 7.901 | +2 % | 649 |
| Aabenraa Kommune | Kommune | 58.249 | -0,5 % | 7.847 | +1 % | 578 |
| Haderslev Kommune | Kommune | 55.119 | -0,5 % | 7.001 | +1 % | 568 |
| Fredericia Kommune | Kommune | 53.115 | +3,1 % | 6.165 | +2 % | 556 |
| Faaborg-Midtfyn Kommune | Kommune | 52.268 | +0,9 % | 6.974 | 0 % | 547 |
| Varde Kommune | Kommune | 49.454 | -0,6 % | 6.974 | -1 % | 489 |
| Vejen Kommune | Kommune | 42.671 | -0,3 % | 5.747 | +0 % | 419 |
| Middelfart Kommune | Kommune | 40.773 | +3,4 % | 5.542 | +2 % | 436 |
| Assens Kommune | Kommune | 40.224 | -1,5 % | 5.212 | -2 % | 477 |
| Tønder Kommune | Kommune | 36.172 | -2,3 % | 5.673 | +1 % | 446 |
| Nyborg Kommune | Kommune | 32.477 | +1,4 % | 3.633 | +0 % | 304 |
| Nordfyns Kommune | Kommune | 29.124 | -1,6 % | 3.983 | -1 % | 314 |
| Billund Kommune | Kommune | 27.276 | +2,6 % | 3.824 | +4 % | 269 |
| Kerteminde Kommune | Kommune | 24.340 | +1,8 % | 2.924 | +0 % | 242 |
| Langeland Kommune | Kommune | 11.804 | -4,6 % | 1.901 | -2 % | 141 |
| Ærø Kommune | Kommune | 5.730 | -4,8 % | 1.225 | -1 % | 101 |
| Fanø Kommune | Kommune | 3.322 | -3,7 % | 658 | +2 % | 55 |