Virksomhedsform
Alle
Norske tal: lukkede virksomheder slettes fra Enhetsregisteret, så lukninger tælles først fra 3. oktober 2026, hvor vi begyndte at hente data. Indtil da ser væksten over tid større ud, end den reelt er.

Kommune

Meløy kommune

Rangér brancher her →
Indbyggere
6.074
2026
Befolkning, 5 år
-2,8 %
10 år: -6,1 %
Aktive driftssteder
884
146 pr. 1.000 indbyggere
Åbnet / lukket (12 mdr.)
76 / 0
Ændring 3 år +31,6 %

Befolkning

5.8006.0006.2006.4006.600201620182020202220242026Indbyggere

Aktive virksomheder (alle typer)

2004006008001.0002014Q2 16Q3 18Q4 202023Q2 25Virksomheder

Hvem bor her

Statistisk sentralbyrå (SSB) · 2026
Børn 0–15 17 %
Unge 16–24 10 %
Voksne 25–49 28 %
Voksne 50–66 24 %
Seniorer 67–79 16 %
80 og ældre 7 %

Stregen markerer gennemsnittet for Norge.

Gennemsnitsalder44,8 år · Norge: 41,8
Medianindkomst pr. husstand efter skat667 t. NOK · Norge: 676 t. NOK
Husstande med børn21 % · Norge: 23 %
Videregående uddannelse (16+ år)22 % · Norge: 38 %
Arbejdspladser her2.701
Pendler ind / ud hver dag289 / 435
Arbejdspladser pr. beskæftiget indbygger0,95 · Norge: 1,00

Omtrent lige så mange arbejdspladser som beskæftigede indbyggere.

Dybere tal

Overlevelse, faresignaler, konkurrence og befolkning i Meløy kommune.

Overlevelse

Overlevelse kan endnu ikke beregnes for Norge: lukkede virksomheder slettes fra Enhetsregisteret, så vi kender kun lukninger fra den dag, vi begyndte at hente data.

Faresignaler

Lukket inden for 2 år efter start (seneste 12 måneder)0

Tal fra årsrapporter vises, når selskaber her har indberettet regnskab.

Konkurrence

Drevet af kæder (3+ steder)12 % · Norge: 8 %
De 3 største aktørers andel5 % · 817 ejere
25 steder
18 steder
5 steder
5 steder
3 steder

Nye og etablerede

Nystartede pr. 1.000 indbyggere (12 måneder)12,51 · Norge: 15,83
Gennemsnitsalder for aktive virksomheder15,0 år · Norge: 12,0
Yngre end 2 år17 % · Norge: 20 %
Ældre end 10 år45 % · Norge: 37 %

Et etableret marked: mange virksomheder har været her i årevis.

Til- og fraflytning

Flyttet hertil (3 år)0 · 12 måneder: 0
Flyttet væk (3 år)0 · 12 måneder: 0
Netto0

En flytning er et forretningssted, der lukker, mens samme virksomhed åbner et andet sted inden for 90 dage. Kæder er udeladt.

Hvornår virksomheder åbner og lukker

0204060Åbnet jan.: 52Lukket jan.: 0jan.Åbnet feb.: 21Lukket feb.: 0Åbnet mar.: 23Lukket mar.: 0mar.Åbnet apr.: 20Lukket apr.: 0Åbnet maj: 20Lukket maj: 0majÅbnet jun.: 18Lukket jun.: 0Åbnet jul.: 16Lukket jul.: 0jul.Åbnet aug.: 27Lukket aug.: 0Åbnet sep.: 32Lukket sep.: 0sep.Åbnet okt.: 16Lukket okt.: 0Åbnet nov.: 27Lukket nov.: 0nov.Åbnet dec.: 15Lukket dec.: 0
ÅbnetLukket

Pr. kalendermåned, 2021–2025.

Vokser her

Brancher med den største stigning over 3 år (mindst 5 virksomheder for tre år siden).

Tømrer og snedker9 → 17+89 %
Kurser og undervisning10 → 18+80 %
Rådgivende ingeniør10 → 18+80 %
Design og fotografi9 → 16+78 %
Læge og klinik6 → 10+67 %
Entreprenør og byggefirma27 → 41+52 %
Sportsanlæg og klub8 → 12+50 %
Frisør og barber8 → 12+50 %

Falder her

Brancher, der er skrumpet mest over 3 år, med lukninger de seneste 12 måneder.

Ingen brancher skrumper mærkbart.

Alle brancher

Klik på en kolonne for at sortere
BrancheGruppeAktivePr. 10.000Lignende områderÅbnet 3 årLukket 3 årÆndringScore
Hotel Overnatning 5 8,2 4,9 1 0 +25 % 36
B&B og ferieboliger Overnatning 6 9,9 9,4 2 0 +50 % 45
Campingplads Overnatning 4 6,6 5,2 1 0 +33 % 45
Autoværksted Biler og værksteder 6 9,9 14,0 4 0 +200 % 56
Tankstation Biler og værksteder 7 11,5 6,4 0 0 0 % 24
Bilforhandler Biler og værksteder 2 3,3 5,6 1 0 +100 % 52
Autodele og motorcykler Biler og værksteder 1 1,6 3,3 0 0 0 % 43
Biludlejning Biler og værksteder 0 0,0 1,5 0 0 – 43
Børnepasning Undervisning 6 9,9 6,6 0 0 0 % 32
Køreskole Undervisning 2 3,3 1,7 0 0 0 % 32
Kurser og undervisning Undervisning 18 29,6 25,4 8 0 +80 % 43
Café, kaffebar eller bar Mad og drikke 1 1,6 1,7 0 0 0 % 39
Restaurant Mad og drikke 5 8,2 15,4 1 0 +25 % 45
Pizzeria, grillbar eller takeaway Mad og drikke 2 3,3 0,0 0 0 0 % 39
Catering og kantine Mad og drikke 3 4,9 5,2 1 0 +50 % 43
Bager Mad og drikke 1 1,6 3,5 1 0 – 50
Supermarked og dagligvarer Dagligvarer 17 28,0 18,0 0 0 0 % 26
Slagter, fiskehandler og delikatesse Dagligvarer 2 3,3 1,7 0 0 0 % 31
Kiosk, Vin og tobakshandel Dagligvarer 1 1,6 1,8 0 0 0 % 41
Tandlæge Sundhed 4 6,6 6,6 0 0 0 % 37
Læge og klinik Sundhed 10 16,5 17,2 4 0 +67 % 51
Fysioterapi, kiropraktik og behandling Sundhed 21 34,6 32,9 6 0 +40 % 47
Dyrlæge Sundhed 3 4,9 5,5 0 0 0 % 39
Hjemmepleje Sundhed 3 4,9 0,0 0 0 0 % 40
Fitnesscenter Fritid 2 3,3 2,5 0 0 0 % 35
Sportsanlæg og klub Fritid 12 19,8 19,4 4 0 +50 % 48
Biograf og forlystelser Fritid 3 4,9 3,1 0 0 0 % 31
Rejsebureau Fritid 4 6,6 5,0 0 0 0 % 31
Frisør og barber Personlige services 12 19,8 12,8 4 0 +50 % 40
Skønhedssalon og spa Personlige services 12 19,8 8,6 8 0 +200 % 34
Reparation (elektronik, sko, ure) Personlige services 1 1,6 3,1 0 0 0 % 42
Bedemand Personlige services 2 3,3 1,9 0 0 0 % 35
Revisor og bogføring Rådgivning og erhvervsservice 3 4,9 8,8 1 0 +50 % 56
Advokat Rådgivning og erhvervsservice 1 1,6 1,5 1 0 – 49
Bank og forsikring Rådgivning og erhvervsservice 0 0,0 2,3 0 0 – 48
Arkitekt Rådgivning og erhvervsservice 1 1,6 2,0 1 0 – 47
Rådgivende ingeniør Rådgivning og erhvervsservice 18 29,6 23,3 8 0 +80 % 44
IT og software Rådgivning og erhvervsservice 15 24,7 16,0 11 0 +275 % 42
Reklame- og marketingbureau Rådgivning og erhvervsservice 4 6,6 7,0 3 0 +300 % 45
Design og fotografi Rådgivning og erhvervsservice 16 26,3 18,0 7 0 +78 % 36
Vikar og rekruttering Rådgivning og erhvervsservice 5 8,2 3,1 3 0 +150 % 40
Tøjbutik Detailhandel 2 3,3 5,8 0 0 0 % 43
Sko- og lædervarebutik Detailhandel 1 1,6 0,0 0 0 0 % 40
Apotek og helsekost Detailhandel 1 1,6 2,2 0 0 0 % 42
Parfumeri og kosmetik Detailhandel 0 0,0 1,9 0 0 – 44
Blomster-, have- og dyrehandel Detailhandel 2 3,3 3,3 1 0 +100 % 48
Guld, ure og smykker Detailhandel 1 1,6 0,0 1 0 – 49
Optiker Detailhandel 1 1,6 1,6 0 0 0 % 40
Møbel- og boligbutik Detailhandel 2 3,3 3,0 0 0 0 % 36
Elektronik- og mobilbutik Detailhandel 3 4,9 1,8 1 0 +50 % 42
Byggemarked og isenkram Detailhandel 1 1,6 4,1 0 0 0 % 47
Sports- og cykelbutik Detailhandel 2 3,3 4,8 0 0 0 % 42
Legetøj og hobby Detailhandel 3 4,9 3,3 1 0 +50 % 39
Gaver, kunst og specialbutikker Detailhandel 0 0,0 2,5 0 0 – 46
Genbrug og antik Detailhandel 1 1,6 1,4 1 0 – 44
Elektriker Håndværk 3 4,9 8,3 0 0 0 % 43
VVS og blikkenslager Håndværk 4 6,6 12,2 0 0 0 % 43
Tømrer og snedker Håndværk 17 28,0 22,5 8 0 +89 % 45
Maler Håndværk 7 11,5 4,9 2 0 +40 % 29
Murer Håndværk 4 6,6 6,6 0 0 0 % 36
Gulvlægger Håndværk 1 1,6 0,7 1 0 – 44
Entreprenør og byggefirma Håndværk 41 67,5 105,7 14 0 +52 % 57
Anlægsgartner Håndværk 0 0,0 2,5 0 0 – 46
Rengøring Håndværk 6 9,9 12,7 2 0 +50 % 48
Taxi Transport 4 6,6 8,3 0 0 0 % 40
Flytning og vognmand Transport 5 8,2 19,2 1 0 +25 % 51

Postnumre og sogne i Meløy

OmrådeTypeIndbyggereBefolkn. 5 årVirksomhederVirksomheder 3 årLukket 12 mdr.
8150 ØrnesPostnummer 1.870-2,1 %268 +30 % 0
8160 GlomfjordPostnummer 1.044-3,8 %145 +42 % 0
8170 EngavågenPostnummer 807-2,8 %104 +32 % 0
8178 HalsaPostnummer 728-2,4 %117 +36 % 0
8149 NeverdalPostnummer 671-3,5 %62 +19 % 0
8146 ReipåPostnummer 598-6,0 %98 +31 % 0
8157 MeløyPostnummer 160+6,0 %45 +41 % 0
8158 BolgaPostnummer 84+9,1 %24 +9 % 0
8184 ÅgskardetPostnummer 74-16,9 %11 +22 % 0
8159 StøttPostnummer 25+4,2 %8 +14 % 0
Fore og Meløy sogn (Meløy)Sogn 3.408-2,4 %453 +32 % 0
Halsa sogn (Meløy)Sogn 1.609-3,4 %204 +39 % 0
Glomfjord sogn (Meløy)Sogn 1.044-3,8 %133 +48 % 0