Kommune
Lund kommune
Befolkning
Aktive virksomheder (alle typer)
Hvem bor her
Statistisk sentralbyrå (SSB) · 2026Stregen markerer gennemsnittet for Norge.
Omtrent lige så mange arbejdspladser som beskæftigede indbyggere.
Dybere tal
Overlevelse, faresignaler, konkurrence og befolkning i Lund kommune.
Overlevelse
Overlevelse kan endnu ikke beregnes for Norge: lukkede virksomheder slettes fra Enhetsregisteret, så vi kender kun lukninger fra den dag, vi begyndte at hente data.
Faresignaler
Tal fra årsrapporter vises, når selskaber her har indberettet regnskab.
Konkurrence
| 15 steder | |
| 11 steder | |
| 7 steder | |
| 2 steder | |
| 2 steder |
Nye og etablerede
Et etableret marked: mange virksomheder har været her i årevis.
Til- og fraflytning
En flytning er et forretningssted, der lukker, mens samme virksomhed åbner et andet sted inden for 90 dage. Kæder er udeladt.
Hvornår virksomheder åbner og lukker
Pr. kalendermåned, 2021–2025.
Vokser her
Brancher med den største stigning over 3 år (mindst 5 virksomheder for tre år siden).
| Flytning og vognmand | 8 → 13 | +63 % |
| Supermarked og dagligvarer | 5 → 8 | +60 % |
| Entreprenør og byggefirma | 26 → 33 | +27 % |
| Sportsanlæg og klub | 5 → 6 | +20 % |
Falder her
Brancher, der er skrumpet mest over 3 år, med lukninger de seneste 12 måneder.
| Ingen brancher skrumper mærkbart. |
Største muligheder her
Revisor og bogføring
661 i dag · lignende områder ville have ~3
Fysioterapi, kiropraktik og behandling
646 i dag · lignende områder ville have ~12
Hotel
620 i dag · lignende områder ville have ~3
B&B og ferieboliger
590 i dag · lignende områder ville have ~4
Design og fotografi
592 i dag · lignende områder ville have ~5
Rådgivende ingeniør
577 i dag · lignende områder ville have ~8
Alle brancher
Klik på en kolonne for at sortere| Branche | Gruppe | Aktive | Pr. 10.000 | Lignende områder | Åbnet 3 år | Lukket 3 år | Ændring | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | Overnatning | 0 | 0,0 | 8,9 | 0 | 0 | – | 62 |
| B&B og ferieboliger | Overnatning | 0 | 0,0 | 13,4 | 0 | 0 | – | 59 |
| Campingplads | Overnatning | 1 | 3,1 | 5,1 | 0 | 0 | 0 % | 49 |
| Autoværksted | Biler og værksteder | 2 | 6,2 | 14,3 | 0 | 0 | 0 % | 51 |
| Tankstation | Biler og værksteder | 4 | 12,4 | 8,0 | 1 | 0 | +33 % | 48 |
| Bilforhandler | Biler og værksteder | 1 | 3,1 | 4,2 | 1 | 0 | – | 53 |
| Autodele og motorcykler | Biler og værksteder | 2 | 6,2 | 3,4 | 1 | 0 | +100 % | 48 |
| Børnepasning | Undervisning | 5 | 15,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 % | 33 |
| Køreskole | Undervisning | 1 | 3,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 45 |
| Kurser og undervisning | Undervisning | 6 | 18,6 | 26,1 | 2 | 0 | +50 % | 50 |
| Restaurant | Mad og drikke | 5 | 15,5 | 13,1 | 1 | 0 | +25 % | 40 |
| Catering og kantine | Mad og drikke | 1 | 3,1 | 4,2 | 0 | 0 | 0 % | 44 |
| Bager | Mad og drikke | 1 | 3,1 | 3,6 | 0 | 0 | 0 % | 43 |
| Supermarked og dagligvarer | Dagligvarer | 8 | 24,8 | 19,9 | 3 | 0 | +60 % | 53 |
| Slagter, fiskehandler og delikatesse | Dagligvarer | 1 | 3,1 | 3,4 | 0 | 0 | 0 % | 44 |
| Tandlæge | Sundhed | 2 | 6,2 | 4,5 | 0 | 0 | 0 % | 40 |
| Læge og klinik | Sundhed | 4 | 12,4 | 19,6 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Fysioterapi, kiropraktik og behandling | Sundhed | 6 | 18,6 | 35,6 | 2 | 0 | +50 % | 64 |
| Dyrlæge | Sundhed | 1 | 3,1 | 6,9 | 0 | 0 | 0 % | 50 |
| Hjemmepleje | Sundhed | 1 | 3,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 46 |
| Sportsanlæg og klub | Fritid | 6 | 18,6 | 20,9 | 1 | 0 | +20 % | 46 |
| Biograf og forlystelser | Fritid | 1 | 3,1 | 4,4 | 1 | 0 | – | 55 |
| Rejsebureau | Fritid | 0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | – | 50 |
| Frisør og barber | Personlige services | 5 | 15,5 | 11,5 | 1 | 0 | +25 % | 42 |
| Skønhedssalon og spa | Personlige services | 6 | 18,6 | 8,4 | 4 | 0 | +200 % | 41 |
| Reparation (elektronik, sko, ure) | Personlige services | 1 | 3,1 | 2,8 | 0 | 0 | 0 % | 42 |
| Bedemand | Personlige services | 1 | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Revisor og bogføring | Rådgivning og erhvervsservice | 1 | 3,1 | 9,3 | 1 | 0 | – | 66 |
| Bank og forsikring | Rådgivning og erhvervsservice | 0 | 0,0 | 2,8 | 0 | 0 | – | 52 |
| Arkitekt | Rådgivning og erhvervsservice | 2 | 6,2 | 2,8 | 0 | 0 | 0 % | 39 |
| Rådgivende ingeniør | Rådgivning og erhvervsservice | 7 | 21,7 | 25,5 | 3 | 0 | +75 % | 57 |
| IT og software | Rådgivning og erhvervsservice | 4 | 12,4 | 16,3 | 1 | 0 | +33 % | 46 |
| Reklame- og marketingbureau | Rådgivning og erhvervsservice | 3 | 9,3 | 4,5 | 2 | 0 | +200 % | 39 |
| Design og fotografi | Rådgivning og erhvervsservice | 2 | 6,2 | 15,3 | 2 | 0 | – | 59 |
| Vikar og rekruttering | Rådgivning og erhvervsservice | 1 | 3,1 | 4,0 | 0 | 0 | 0 % | 44 |
| Tøjbutik | Detailhandel | 2 | 6,2 | 3,6 | 1 | 0 | +100 % | 45 |
| Sko- og lædervarebutik | Detailhandel | 1 | 3,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Apotek og helsekost | Detailhandel | 1 | 3,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 46 |
| Blomster-, have- og dyrehandel | Detailhandel | 1 | 3,1 | 3,3 | 0 | 0 | 0 % | 45 |
| Byggemarked og isenkram | Detailhandel | 2 | 6,2 | 5,1 | 0 | 0 | 0 % | 43 |
| Sports- og cykelbutik | Detailhandel | 1 | 3,1 | 3,4 | 0 | 0 | 0 % | 44 |
| Legetøj og hobby | Detailhandel | 0 | 0,0 | 3,4 | 0 | 0 | – | 49 |
| Elektriker | Håndværk | 4 | 12,4 | 9,2 | 2 | 0 | +100 % | 50 |
| VVS og blikkenslager | Håndværk | 5 | 15,5 | 11,8 | 3 | 0 | +150 % | 52 |
| Tømrer og snedker | Håndværk | 7 | 21,7 | 23,7 | 3 | 0 | +75 % | 57 |
| Maler | Håndværk | 1 | 3,1 | 4,1 | 1 | 0 | – | 53 |
| Murer | Håndværk | 2 | 6,2 | 4,2 | 0 | 0 | 0 % | 39 |
| Entreprenør og byggefirma | Håndværk | 33 | 102,2 | 108,1 | 7 | 0 | +27 % | 49 |
| Anlægsgartner | Håndværk | 4 | 12,4 | 0,0 | 1 | 0 | +33 % | 53 |
| Rengøring | Håndværk | 3 | 9,3 | 13,5 | 0 | 0 | 0 % | 45 |
| Taxi | Transport | 0 | 0,0 | 6,8 | 0 | 0 | – | 55 |
| Flytning og vognmand | Transport | 13 | 40,3 | 20,9 | 5 | 0 | +63 % | 40 |
Postnumre og sogne i Lund
| Område | Type | Indbyggere | Befolkn. 5 år | Virksomheder | Virksomheder 3 år | Lukket 12 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4460 Moi | Postnummer | 2.219 | +1,9 % | 311 | +33 % | 0 |
| 4462 Hovsherad | Postnummer | 550 | +0,6 % | 104 | +35 % | 0 |
| 4463 Ualand | Postnummer | 450 | +0,2 % | 101 | +20 % | 0 |
| Lund sogn (Lund) | Sogn | 2.769 | +1,6 % | 390 | +37 % | 0 |
| Heskestad sogn (Lund) | Sogn | 450 | +0,2 % | 93 | +22 % | 0 |