Kommune
Fitjar kommune
Befolkning
Aktive virksomheder (alle typer)
Hvem bor her
Statistisk sentralbyrå (SSB) · 2026Stregen markerer gennemsnittet for Norge.
Mange indbyggere arbejder andre steder, efterspørgslen samles om aftener og weekender.
Dybere tal
Overlevelse, faresignaler, konkurrence og befolkning i Fitjar kommune.
Overlevelse
Overlevelse kan endnu ikke beregnes for Norge: lukkede virksomheder slettes fra Enhetsregisteret, så vi kender kun lukninger fra den dag, vi begyndte at hente data.
Faresignaler
Tal fra årsrapporter vises, når selskaber her har indberettet regnskab.
Konkurrence
| 11 steder | |
| 11 steder | |
| 4 steder | |
| 2 steder |
Nye og etablerede
Et etableret marked: mange virksomheder har været her i årevis.
Til- og fraflytning
En flytning er et forretningssted, der lukker, mens samme virksomhed åbner et andet sted inden for 90 dage. Kæder er udeladt.
Hvornår virksomheder åbner og lukker
Pr. kalendermåned, 2021–2025.
Vokser her
Brancher med den største stigning over 3 år (mindst 5 virksomheder for tre år siden).
| Rådgivende ingeniør | 10 → 15 | +50 % |
| Design og fotografi | 5 → 7 | +40 % |
| Tømrer og snedker | 9 → 11 | +22 % |
| Fysioterapi, kiropraktik og behandling | 5 → 6 | +20 % |
| Entreprenør og byggefirma | 35 → 42 | +20 % |
Falder her
Brancher, der er skrumpet mest over 3 år, med lukninger de seneste 12 måneder.
| Ingen brancher skrumper mærkbart. |
Største muligheder her
B&B og ferieboliger
662 i dag · lignende områder ville have ~4
Revisor og bogføring
632 i dag · lignende områder ville have ~3
Restaurant
623 i dag · lignende områder ville have ~4
Kurser og undervisning
618 i dag · lignende områder ville have ~8
Sportsanlæg og klub
604 i dag · lignende områder ville have ~7
Tankstation
571 i dag · lignende områder ville have ~3
Alle brancher
Klik på en kolonne for at sortere| Branche | Gruppe | Aktive | Pr. 10.000 | Lignende områder | Åbnet 3 år | Lukket 3 år | Ændring | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | Overnatning | 2 | 6,2 | 8,9 | 0 | 0 | 0 % | 53 |
| B&B og ferieboliger | Overnatning | 2 | 6,2 | 13,4 | 2 | 0 | – | 66 |
| Campingplads | Overnatning | 1 | 3,1 | 5,1 | 0 | 0 | 0 % | 52 |
| Autoværksted | Biler og værksteder | 5 | 15,4 | 14,3 | 0 | 0 | 0 % | 42 |
| Tankstation | Biler og værksteder | 1 | 3,1 | 8,0 | 0 | 0 | 0 % | 57 |
| Bilforhandler | Biler og værksteder | 0 | 0,0 | 4,2 | 0 | 0 | – | 53 |
| Autodele og motorcykler | Biler og værksteder | 0 | 0,0 | 3,4 | 0 | 0 | – | 52 |
| Børnepasning | Undervisning | 2 | 6,2 | 7,5 | 0 | 0 | 0 % | 52 |
| Kurser og undervisning | Undervisning | 8 | 24,7 | 26,1 | 5 | 0 | +167 % | 61 |
| Restaurant | Mad og drikke | 3 | 9,3 | 13,1 | 2 | 0 | +200 % | 62 |
| Catering og kantine | Mad og drikke | 1 | 3,1 | 4,2 | 1 | 0 | – | 53 |
| Bager | Mad og drikke | 1 | 3,1 | 3,6 | 1 | 0 | – | 53 |
| Supermarked og dagligvarer | Dagligvarer | 4 | 12,4 | 19,9 | 0 | 0 | 0 % | 51 |
| Slagter, fiskehandler og delikatesse | Dagligvarer | 4 | 12,4 | 3,4 | 0 | 0 | 0 % | 40 |
| Kiosk, Vin og tobakshandel | Dagligvarer | 1 | 3,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 50 |
| Tandlæge | Sundhed | 0 | 0,0 | 4,5 | 0 | 0 | – | 54 |
| Læge og klinik | Sundhed | 3 | 9,3 | 19,6 | 0 | 0 | 0 % | 52 |
| Fysioterapi, kiropraktik og behandling | Sundhed | 6 | 18,5 | 35,6 | 1 | 0 | +20 % | 56 |
| Dyrlæge | Sundhed | 1 | 3,1 | 6,9 | 0 | 0 | 0 % | 53 |
| Sportsanlæg og klub | Fritid | 4 | 12,4 | 20,9 | 1 | 0 | +33 % | 60 |
| Biograf og forlystelser | Fritid | 0 | 0,0 | 4,4 | 0 | 0 | – | 55 |
| Rejsebureau | Fritid | 0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | – | 53 |
| Frisør og barber | Personlige services | 3 | 9,3 | 11,5 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Skønhedssalon og spa | Personlige services | 2 | 6,2 | 8,4 | 1 | 0 | +100 % | 52 |
| Reparation (elektronik, sko, ure) | Personlige services | 1 | 3,1 | 2,8 | 0 | 0 | 0 % | 45 |
| Bedemand | Personlige services | 0 | 0,0 | 3,1 | 0 | 0 | – | 55 |
| Revisor og bogføring | Rådgivning og erhvervsservice | 2 | 6,2 | 9,3 | 1 | 0 | +100 % | 63 |
| Advokat | Rådgivning og erhvervsservice | 2 | 6,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 48 |
| Bank og forsikring | Rådgivning og erhvervsservice | 0 | 0,0 | 2,8 | 0 | 0 | – | 54 |
| Ejendomsmægler | Rådgivning og erhvervsservice | 1 | 3,1 | 0,0 | 1 | 0 | – | 58 |
| Arkitekt | Rådgivning og erhvervsservice | 0 | 0,0 | 2,8 | 0 | 0 | – | 52 |
| Rådgivende ingeniør | Rådgivning og erhvervsservice | 15 | 46,3 | 25,5 | 5 | 0 | +50 % | 37 |
| IT og software | Rådgivning og erhvervsservice | 5 | 15,4 | 16,3 | 3 | 0 | +150 % | 55 |
| Reklame- og marketingbureau | Rådgivning og erhvervsservice | 1 | 3,1 | 4,5 | 1 | 0 | – | 50 |
| Design og fotografi | Rådgivning og erhvervsservice | 7 | 21,6 | 15,3 | 2 | 0 | +40 % | 39 |
| Vikar og rekruttering | Rådgivning og erhvervsservice | 4 | 12,4 | 4,0 | 0 | 0 | 0 % | 38 |
| Tøjbutik | Detailhandel | 0 | 0,0 | 3,6 | 0 | 0 | – | 51 |
| Sko- og lædervarebutik | Detailhandel | 1 | 3,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 49 |
| Parfumeri og kosmetik | Detailhandel | 1 | 3,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 46 |
| Blomster-, have- og dyrehandel | Detailhandel | 1 | 3,1 | 3,3 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Møbel- og boligbutik | Detailhandel | 3 | 9,3 | 0,0 | 2 | 0 | +200 % | 59 |
| Byggemarked og isenkram | Detailhandel | 1 | 3,1 | 5,1 | 0 | 0 | 0 % | 51 |
| Sports- og cykelbutik | Detailhandel | 0 | 0,0 | 3,4 | 0 | 0 | – | 52 |
| Legetøj og hobby | Detailhandel | 4 | 12,4 | 3,4 | 1 | 0 | +33 % | 47 |
| Webshop | Detailhandel | 1 | 3,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Elektriker | Håndværk | 5 | 15,4 | 9,2 | 2 | 0 | +67 % | 47 |
| VVS og blikkenslager | Håndværk | 4 | 12,4 | 11,8 | 0 | 0 | 0 % | 43 |
| Tømrer og snedker | Håndværk | 11 | 34,0 | 23,7 | 2 | 0 | +22 % | 38 |
| Maler | Håndværk | 1 | 3,1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Murer | Håndværk | 3 | 9,3 | 4,2 | 0 | 0 | 0 % | 37 |
| Entreprenør og byggefirma | Håndværk | 42 | 129,8 | 108,1 | 7 | 0 | +20 % | 42 |
| Rengøring | Håndværk | 2 | 6,2 | 13,5 | 0 | 0 | 0 % | 52 |
| Taxi | Transport | 1 | 3,1 | 6,8 | 0 | 0 | 0 % | 52 |
| Flytning og vognmand | Transport | 2 | 6,2 | 20,9 | 0 | 0 | 0 % | 55 |
Postnumre og sogne i Fitjar
| Område | Type | Indbyggere | Befolkn. 5 år | Virksomheder | Virksomheder 3 år | Lukket 12 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5419 Fitjar | Postnummer | 2.986 | +2,8 % | 454 | +26 % | 0 |
| Fitjar sogn (Fitjar) | Sogn | 3.235 | +2,8 % | 406 | +31 % | 0 |