Kommune
Bokn kommune
Befolkning
Aktive virksomheder (alle typer)
Hvem bor her
Statistisk sentralbyrå (SSB) · 2026Stregen markerer gennemsnittet for Norge.
Mange indbyggere arbejder andre steder, efterspørgslen samles om aftener og weekender.
Dybere tal
Overlevelse, faresignaler, konkurrence og befolkning i Bokn kommune.
Overlevelse
Overlevelse kan endnu ikke beregnes for Norge: lukkede virksomheder slettes fra Enhetsregisteret, så vi kender kun lukninger fra den dag, vi begyndte at hente data.
Faresignaler
Tal fra årsrapporter vises, når selskaber her har indberettet regnskab.
Konkurrence
| 8 steder | |
| 4 steder | |
| 4 steder | |
| 4 steder | |
| 2 steder |
Nye og etablerede
Et etableret marked: mange virksomheder har været her i årevis.
Til- og fraflytning
En flytning er et forretningssted, der lukker, mens samme virksomhed åbner et andet sted inden for 90 dage. Kæder er udeladt.
Hvornår virksomheder åbner og lukker
Pr. kalendermåned, 2021–2025.
Vokser her
Brancher med den største stigning over 3 år (mindst 5 virksomheder for tre år siden).
| Entreprenør og byggefirma | 9 → 11 | +22 % |
| Fysioterapi, kiropraktik og behandling | 5 → 6 | +20 % |
Falder her
Brancher, der er skrumpet mest over 3 år, med lukninger de seneste 12 måneder.
| Ingen brancher skrumper mærkbart. |
Største muligheder her
B&B og ferieboliger
650 i dag · lignende områder ville have ~3 · lille område
Autodele og motorcykler
621 i dag · lignende områder ville have ~0 · lille område
Tømrer og snedker
620 i dag · lignende områder ville have ~2 · lille område
Hotel
600 i dag · lignende områder ville have ~1 · lille område
Supermarked og dagligvarer
601 i dag · lignende områder ville have ~3 · lille område
Sportsanlæg og klub
602 i dag · lignende områder ville have ~2 · lille område
Alle brancher
Klik på en kolonne for at sortere| Branche | Gruppe | Aktive | Pr. 10.000 | Lignende områder | Åbnet 3 år | Lukket 3 år | Ændring | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | Overnatning | 0 | 0,0 | 10,9 | 0 | 0 | – | 60 |
| B&B og ferieboliger | Overnatning | 0 | 0,0 | 27,7 | 0 | 0 | – | 65 |
| Campingplads | Overnatning | 1 | 11,0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 % | 54 |
| Autoværksted | Biler og værksteder | 1 | 11,0 | 9,8 | 1 | 0 | – | 57 |
| Tankstation | Biler og værksteder | 0 | 0,0 | 9,6 | 0 | 0 | – | 59 |
| Autodele og motorcykler | Biler og værksteder | 1 | 11,0 | 0,0 | 1 | 0 | – | 62 |
| Børnepasning | Undervisning | 2 | 22,1 | 15,3 | 0 | 0 | 0 % | 52 |
| Kurser og undervisning | Undervisning | 5 | 55,1 | 29,9 | 4 | 0 | +400 % | 53 |
| Café, kaffebar eller bar | Mad og drikke | 1 | 11,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 54 |
| Restaurant | Mad og drikke | 0 | 0,0 | 18,4 | 0 | 0 | – | 59 |
| Catering og kantine | Mad og drikke | 1 | 11,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 51 |
| Supermarked og dagligvarer | Dagligvarer | 1 | 11,0 | 27,4 | 0 | 0 | 0 % | 60 |
| Tandlæge | Sundhed | 0 | 0,0 | 6,8 | 0 | 0 | – | 56 |
| Læge og klinik | Sundhed | 1 | 11,0 | 21,4 | 0 | 0 | 0 % | 55 |
| Fysioterapi, kiropraktik og behandling | Sundhed | 6 | 66,2 | 40,6 | 1 | 0 | +20 % | 43 |
| Sportsanlæg og klub | Fritid | 2 | 22,1 | 22,7 | 1 | 0 | +100 % | 60 |
| Biograf og forlystelser | Fritid | 0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | – | 56 |
| Rejsebureau | Fritid | 0 | 0,0 | 8,6 | 0 | 0 | – | 56 |
| Frisør og barber | Personlige services | 1 | 11,0 | 10,9 | 0 | 0 | 0 % | 50 |
| Bedemand | Personlige services | 1 | 11,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 56 |
| Revisor og bogføring | Rådgivning og erhvervsservice | 0 | 0,0 | 8,3 | 0 | 0 | – | 56 |
| Advokat | Rådgivning og erhvervsservice | 1 | 11,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 54 |
| Rådgivende ingeniør | Rådgivning og erhvervsservice | 2 | 22,1 | 21,8 | 1 | 0 | +100 % | 53 |
| IT og software | Rådgivning og erhvervsservice | 1 | 11,0 | 11,1 | 0 | 0 | 0 % | 48 |
| Reklame- og marketingbureau | Rådgivning og erhvervsservice | 0 | 0,0 | 5,4 | 0 | 0 | – | 52 |
| Design og fotografi | Rådgivning og erhvervsservice | 2 | 22,1 | 18,2 | 1 | 0 | +100 % | 49 |
| Vikar og rekruttering | Rådgivning og erhvervsservice | 1 | 11,0 | 5,4 | 0 | 0 | 0 % | 49 |
| Tøjbutik | Detailhandel | 1 | 11,0 | 0,0 | 1 | 0 | – | 59 |
| Byggemarked og isenkram | Detailhandel | 0 | 0,0 | 5,2 | 0 | 0 | – | 57 |
| Elektriker | Håndværk | 1 | 11,0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 % | 49 |
| VVS og blikkenslager | Håndværk | 0 | 0,0 | 10,1 | 0 | 0 | – | 56 |
| Tømrer og snedker | Håndværk | 0 | 0,0 | 25,5 | 0 | 0 | – | 62 |
| Murer | Håndværk | 1 | 11,0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 % | 50 |
| Entreprenør og byggefirma | Håndværk | 11 | 121,3 | 133,3 | 2 | 0 | +22 % | 55 |
| Anlægsgartner | Håndværk | 1 | 11,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 % | 53 |
| Rengøring | Håndværk | 1 | 11,0 | 12,2 | 0 | 0 | 0 % | 49 |
| Taxi | Transport | 0 | 0,0 | 9,9 | 0 | 0 | – | 57 |
| Flytning og vognmand | Transport | 4 | 44,1 | 20,1 | 1 | 0 | +33 % | 49 |
Postnumre og sogne i Bokn
| Område | Type | Indbyggere | Befolkn. 5 år | Virksomheder | Virksomheder 3 år | Lukket 12 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5561 Bokn | Postnummer | 907 | +5,7 % | 165 | +21 % | 0 |
| Bokn sogn (Bokn) | Sogn | 907 | +5,7 % | 132 | +28 % | 0 |