Kommune
Alstahaug kommune
Befolkning
Aktive virksomheder (alle typer)
Hvem bor her
Statistisk sentralbyrå (SSB) · 2026Stregen markerer gennemsnittet for Norge.
Omtrent lige så mange arbejdspladser som beskæftigede indbyggere.
Dybere tal
Overlevelse, faresignaler, konkurrence og befolkning i Alstahaug kommune.
Overlevelse
Overlevelse kan endnu ikke beregnes for Norge: lukkede virksomheder slettes fra Enhetsregisteret, så vi kender kun lukninger fra den dag, vi begyndte at hente data.
Faresignaler
Tal fra årsrapporter vises, når selskaber her har indberettet regnskab.
Konkurrence
| 22 steder | |
| 20 steder | |
| 5 steder | |
| 5 steder | |
| 5 steder |
Nye og etablerede
Et etableret marked: mange virksomheder har været her i årevis.
Til- og fraflytning
En flytning er et forretningssted, der lukker, mens samme virksomhed åbner et andet sted inden for 90 dage. Kæder er udeladt.
Hvornår virksomheder åbner og lukker
Pr. kalendermåned, 2021–2025.
Vokser her
Brancher med den største stigning over 3 år (mindst 5 virksomheder for tre år siden).
| Læge og klinik | 8 → 15 | +88 % |
| Sportsanlæg og klub | 7 → 13 | +86 % |
| Rådgivende ingeniør | 16 → 28 | +75 % |
| Design og fotografi | 5 → 8 | +60 % |
| Restaurant | 9 → 14 | +56 % |
| Kurser og undervisning | 15 → 23 | +53 % |
| Fysioterapi, kiropraktik og behandling | 15 → 23 | +53 % |
| VVS og blikkenslager | 6 → 9 | +50 % |
Falder her
Brancher, der er skrumpet mest over 3 år, med lukninger de seneste 12 måneder.
| Ingen brancher skrumper mærkbart. |
Største muligheder her
Flytning og vognmand
665 i dag · lignende områder ville have ~13
Murer
651 i dag · lignende områder ville have ~5
Autoværksted
617 i dag · lignende områder ville have ~11
IT og software
619 i dag · lignende områder ville have ~16
Bager
591 i dag · lignende områder ville have ~3
Frisør og barber
5810 i dag · lignende områder ville have ~11
Alle brancher
Klik på en kolonne for at sortere| Branche | Gruppe | Aktive | Pr. 10.000 | Lignende områder | Åbnet 3 år | Lukket 3 år | Ændring | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | Overnatning | 3 | 4,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 % | 40 |
| B&B og ferieboliger | Overnatning | 7 | 9,3 | 4,4 | 1 | 0 | +17 % | 27 |
| Campingplads | Overnatning | 5 | 6,7 | 2,4 | 1 | 0 | +25 % | 44 |
| Autoværksted | Biler og værksteder | 7 | 9,3 | 14,6 | 3 | 0 | +75 % | 61 |
| Tankstation | Biler og værksteder | 4 | 5,3 | 4,4 | 0 | 0 | 0 % | 40 |
| Bilforhandler | Biler og værksteder | 2 | 2,7 | 8,7 | 0 | 0 | 0 % | 53 |
| Autodele og motorcykler | Biler og værksteder | 2 | 2,7 | 3,1 | 0 | 0 | 0 % | 44 |
| Biludlejning | Biler og værksteder | 0 | 0,0 | 1,3 | 0 | 0 | – | 49 |
| Børnepasning | Undervisning | 6 | 8,0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 % | 36 |
| Køreskole | Undervisning | 2 | 2,7 | 2,4 | 1 | 0 | +100 % | 53 |
| Kurser og undervisning | Undervisning | 23 | 30,7 | 24,9 | 8 | 0 | +53 % | 41 |
| Café, kaffebar eller bar | Mad og drikke | 2 | 2,7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 % | 39 |
| Restaurant | Mad og drikke | 14 | 18,7 | 15,1 | 5 | 0 | +56 % | 47 |
| Catering og kantine | Mad og drikke | 5 | 6,7 | 4,5 | 2 | 0 | +67 % | 45 |
| Bager | Mad og drikke | 1 | 1,3 | 3,6 | 1 | 0 | – | 59 |
| Supermarked og dagligvarer | Dagligvarer | 17 | 22,7 | 14,9 | 1 | 0 | +6 % | 36 |
| Slagter, fiskehandler og delikatesse | Dagligvarer | 2 | 2,7 | 2,2 | 1 | 0 | +100 % | 49 |
| Kiosk, Vin og tobakshandel | Dagligvarer | 1 | 1,3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 % | 45 |
| Tandlæge | Sundhed | 10 | 13,4 | 7,9 | 1 | 0 | +11 % | 37 |
| Læge og klinik | Sundhed | 15 | 20,0 | 17,1 | 7 | 0 | +88 % | 53 |
| Fysioterapi, kiropraktik og behandling | Sundhed | 23 | 30,7 | 30,7 | 8 | 0 | +53 % | 55 |
| Dyrlæge | Sundhed | 9 | 12,0 | 4,7 | 0 | 0 | 0 % | 25 |
| Hjemmepleje | Sundhed | 1 | 1,3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 % | 42 |
| Fitnesscenter | Fritid | 4 | 5,3 | 3,6 | 1 | 0 | +33 % | 45 |
| Sportsanlæg og klub | Fritid | 13 | 17,4 | 16,0 | 6 | 0 | +86 % | 54 |
| Biograf og forlystelser | Fritid | 1 | 1,3 | 2,3 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Rejsebureau | Fritid | 4 | 5,3 | 3,1 | 0 | 0 | 0 % | 32 |
| Frisør og barber | Personlige services | 10 | 13,4 | 14,0 | 7 | 0 | +233 % | 58 |
| Skønhedssalon og spa | Personlige services | 7 | 9,3 | 10,4 | 3 | 0 | +75 % | 53 |
| Reparation (elektronik, sko, ure) | Personlige services | 3 | 4,0 | 3,3 | 1 | 0 | +50 % | 47 |
| Bedemand | Personlige services | 1 | 1,3 | 1,2 | 0 | 0 | 0 % | 45 |
| Revisor og bogføring | Rådgivning og erhvervsservice | 9 | 12,0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 % | 32 |
| Advokat | Rådgivning og erhvervsservice | 2 | 2,7 | 1,5 | 0 | 0 | 0 % | 39 |
| Bank og forsikring | Rådgivning og erhvervsservice | 2 | 2,7 | 2,2 | 0 | 0 | 0 % | 43 |
| Ejendomsmægler | Rådgivning og erhvervsservice | 2 | 2,7 | 1,4 | 0 | 0 | 0 % | 39 |
| Arkitekt | Rådgivning og erhvervsservice | 0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | – | 51 |
| Rådgivende ingeniør | Rådgivning og erhvervsservice | 28 | 37,4 | 27,8 | 12 | 0 | +75 % | 48 |
| IT og software | Rådgivning og erhvervsservice | 9 | 12,0 | 21,2 | 5 | 0 | +125 % | 61 |
| Reklame- og marketingbureau | Rådgivning og erhvervsservice | 3 | 4,0 | 8,1 | 1 | 0 | +50 % | 52 |
| Design og fotografi | Rådgivning og erhvervsservice | 8 | 10,7 | 17,8 | 3 | 0 | +60 % | 52 |
| Vikar og rekruttering | Rådgivning og erhvervsservice | 8 | 10,7 | 4,5 | 5 | 0 | +167 % | 39 |
| Tøjbutik | Detailhandel | 7 | 9,3 | 7,5 | 0 | 0 | 0 % | 36 |
| Sko- og lædervarebutik | Detailhandel | 2 | 2,7 | 1,0 | 1 | 0 | +100 % | 51 |
| Apotek og helsekost | Detailhandel | 3 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 % | 37 |
| Parfumeri og kosmetik | Detailhandel | 3 | 4,0 | 2,3 | 1 | 0 | +50 % | 43 |
| Blomster-, have- og dyrehandel | Detailhandel | 4 | 5,3 | 3,2 | 0 | 0 | 0 % | 34 |
| Guld, ure og smykker | Detailhandel | 0 | 0,0 | 1,2 | 0 | 0 | – | 50 |
| Optiker | Detailhandel | 2 | 2,7 | 1,4 | 0 | 0 | 0 % | 40 |
| Møbel- og boligbutik | Detailhandel | 4 | 5,3 | 4,4 | 1 | 0 | +33 % | 48 |
| Elektronik- og mobilbutik | Detailhandel | 3 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 % | 35 |
| Byggemarked og isenkram | Detailhandel | 2 | 2,7 | 4,3 | 0 | 0 | 0 % | 50 |
| Bøger og papir | Detailhandel | 1 | 1,3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 % | 44 |
| Sports- og cykelbutik | Detailhandel | 6 | 8,0 | 4,6 | 2 | 0 | +50 % | 41 |
| Legetøj og hobby | Detailhandel | 5 | 6,7 | 5,2 | 1 | 0 | +25 % | 42 |
| Gaver, kunst og specialbutikker | Detailhandel | 1 | 1,3 | 2,6 | 0 | 0 | 0 % | 47 |
| Genbrug og antik | Detailhandel | 0 | 0,0 | 1,3 | 0 | 0 | – | 48 |
| Webshop | Detailhandel | 3 | 4,0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 % | 37 |
| Elektriker | Håndværk | 10 | 13,4 | 9,2 | 3 | 0 | +43 % | 46 |
| VVS og blikkenslager | Håndværk | 9 | 12,0 | 12,0 | 3 | 0 | +50 % | 53 |
| Tømrer og snedker | Håndværk | 10 | 13,4 | 19,7 | 0 | 0 | 0 % | 44 |
| Maler | Håndværk | 3 | 4,0 | 6,3 | 1 | 0 | +50 % | 56 |
| Murer | Håndværk | 1 | 1,3 | 6,7 | 1 | 0 | – | 65 |
| Gulvlægger | Håndværk | 0 | 0,0 | 1,3 | 0 | 0 | – | 49 |
| Entreprenør og byggefirma | Håndværk | 43 | 57,4 | 88,8 | 6 | 0 | +16 % | 46 |
| Anlægsgartner | Håndværk | 1 | 1,3 | 2,8 | 1 | 0 | – | 58 |
| Rengøring | Håndværk | 5 | 6,7 | 10,3 | 2 | 0 | +67 % | 58 |
| Taxi | Transport | 7 | 9,3 | 8,4 | 0 | 0 | 0 % | 40 |
| Flytning og vognmand | Transport | 5 | 6,7 | 17,8 | 2 | 0 | +67 % | 66 |
Postnumre og sogne i Alstahaug
| Område | Type | Indbyggere | Befolkn. 5 år | Virksomheder | Virksomheder 3 år | Lukket 12 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8800 Sandnessjøen | Postnummer | 3.207 | +5,0 % | 512 | +25 % | 0 |
| 8802 Sandnessjøen | Postnummer | 1.589 | +0,4 % | 140 | +44 % | 0 |
| 8803 Sandnessjøen | Postnummer | 1.411 | -2,1 % | 173 | +23 % | 0 |
| 8804 Sandnessjøen | Postnummer | 794 | -0,3 % | 138 | +29 % | 0 |
| 8860 Tjøtta | Postnummer | 275 | +1,5 % | 59 | +40 % | 0 |
| 8854 Austbø | Postnummer | 114 | -17,4 % | 32 | +23 % | 0 |
| 8866 Mindlandet | Postnummer | 60 | -14,3 % | 15 | +25 % | 0 |
| 8865 Tro | Postnummer | 17 | -29,2 % | 7 | +40 % | 0 |
| 8880 Bærøyvågen | Postnummer | 5 | +25,0 % | 2 | +100 % | 0 |
| Sandnessjøen sogn (Alstahaug) | Sogn | 6.471 | +2,0 % | 828 | +29 % | 0 |
| Alstahaug sogn (Alstahaug) | Sogn | 644 | -3,7 % | 115 | +32 % | 0 |
| Tjøtta sogn (Alstahaug) | Sogn | 357 | -3,3 % | 73 | +46 % | 0 |