Virksomhedsform
Alle
Norske tal: lukkede virksomheder slettes fra Enhetsregisteret, så lukninger tælles først fra 3. oktober 2026, hvor vi begyndte at hente data. Indtil da ser væksten over tid større ud, end den reelt er.

Kommune

Ås kommune

Rangér brancher her →
Indbyggere
22.725
2026
Befolkning, 5 år
+11,2 %
10 år: +19,7 %
Aktive driftssteder
3.178
140 pr. 1.000 indbyggere
Åbnet / lukket (12 mdr.)
416 / 0
Ændring 3 år +48,7 %

Befolkning

18k20k22k24k201620182020202220242026Indbyggere

Aktive virksomheder (alle typer)

01.0002.0003.0004.0002014Q2 16Q3 18Q4 202023Q2 25Virksomheder

Hvem bor her

Statistisk sentralbyrå (SSB) · 2026
Børn 0–15 18 %
Unge 16–24 13 %
Voksne 25–49 36 %
Voksne 50–66 20 %
Seniorer 67–79 9 %
80 og ældre 4 %

Stregen markerer gennemsnittet for Norge.

Gennemsnitsalder39,3 år · Norge: 41,8
Medianindkomst pr. husstand efter skat717 t. NOK · Norge: 676 t. NOK
Husstande med børn22 % · Norge: 23 %
Videregående uddannelse (16+ år)48 % · Norge: 38 %
Arbejdspladser her11.966
Pendler ind / ud hver dag8.295 / 8.087
Arbejdspladser pr. beskæftiget indbygger1,02 · Norge: 1,00

Omtrent lige så mange arbejdspladser som beskæftigede indbyggere.

Dybere tal

Overlevelse, faresignaler, konkurrence og befolkning i Ås kommune.

Overlevelse

Overlevelse kan endnu ikke beregnes for Norge: lukkede virksomheder slettes fra Enhetsregisteret, så vi kender kun lukninger fra den dag, vi begyndte at hente data.

Faresignaler

Lukket inden for 2 år efter start (seneste 12 måneder)0

Tal fra årsrapporter vises, når selskaber her har indberettet regnskab.

Konkurrence

Drevet af kæder (3+ steder)9 % · Norge: 8 %
De 3 største aktørers andel3 % · 3.062 ejere
37 steder
29 steder
14 steder
6 steder
4 steder

Nye og etablerede

Nystartede pr. 1.000 indbyggere (12 måneder)18,31 · Norge: 15,83
Gennemsnitsalder for aktive virksomheder11,0 år · Norge: 12,0
Yngre end 2 år23 % · Norge: 20 %
Ældre end 10 år34 % · Norge: 37 %

En typisk blanding af nye og etablerede virksomheder.

Til- og fraflytning

Flyttet hertil (3 år)0 · 12 måneder: 0
Flyttet væk (3 år)0 · 12 måneder: 0
Netto0

En flytning er et forretningssted, der lukker, mens samme virksomhed åbner et andet sted inden for 90 dage. Kæder er udeladt.

Hvornår virksomheder åbner og lukker

0100200300Åbnet jan.: 205Lukket jan.: 0jan.Åbnet feb.: 84Lukket feb.: 0Åbnet mar.: 94Lukket mar.: 0mar.Åbnet apr.: 73Lukket apr.: 0Åbnet maj: 117Lukket maj: 0majÅbnet jun.: 82Lukket jun.: 0Åbnet jul.: 68Lukket jul.: 0jul.Åbnet aug.: 89Lukket aug.: 0Åbnet sep.: 125Lukket sep.: 0sep.Åbnet okt.: 98Lukket okt.: 0Åbnet nov.: 100Lukket nov.: 0nov.Åbnet dec.: 68Lukket dec.: 0
ÅbnetLukket

Pr. kalendermåned, 2021–2025.

Vokser her

Brancher med den største stigning over 3 år (mindst 5 virksomheder for tre år siden).

Reklame- og marketingbureau14 → 45+221 %
Design og fotografi28 → 60+114 %
IT og software57 → 116+104 %
Bager5 → 10+100 %
Skønhedssalon og spa10 → 20+100 %
Parfumeri og kosmetik5 → 10+100 %
Rådgivende ingeniør49 → 90+84 %
Legetøj og hobby5 → 9+80 %

Falder her

Brancher, der er skrumpet mest over 3 år, med lukninger de seneste 12 måneder.

Ingen brancher skrumper mærkbart.

Alle brancher

Klik på en kolonne for at sortere
BrancheGruppeAktivePr. 10.000Lignende områderÅbnet 3 årLukket 3 årÆndringScore
Hotel Overnatning 1 0,4 1,5 0 0 0 % 69
B&B og ferieboliger Overnatning 5 2,2 1,5 2 0 +67 % 57
Campingplads Overnatning 1 0,4 0,7 0 0 0 % 60
Autoværksted Biler og værksteder 20 8,8 12,6 7 0 +54 % 70
Tankstation Biler og værksteder 7 3,1 3,2 1 0 +17 % 66
Bilforhandler Biler og værksteder 36 15,8 10,6 15 0 +71 % 60
Autodele og motorcykler Biler og værksteder 9 4,0 3,5 1 0 +13 % 59
Biludlejning Biler og værksteder 5 2,2 1,9 2 0 +67 % 64
Børnepasning Undervisning 12 5,3 3,7 1 0 +9 % 60
Køreskole Undervisning 11 4,8 2,9 3 0 +38 % 56
Kurser og undervisning Undervisning 96 42,2 31,5 38 0 +66 % 55
Café, kaffebar eller bar Mad og drikke 0 0,0 0,9 0 0 – 69
Restaurant Mad og drikke 27 11,9 17,8 9 0 +50 % 68
Pizzeria, grillbar eller takeaway Mad og drikke 0 0,0 0,4 0 0 – 63
Catering og kantine Mad og drikke 15 6,6 6,2 5 0 +50 % 63
Bager Mad og drikke 10 4,4 3,7 5 0 +100 % 65
Supermarked og dagligvarer Dagligvarer 36 15,8 13,3 9 0 +33 % 63
Slagter, fiskehandler og delikatesse Dagligvarer 12 5,3 2,6 2 0 +20 % 44
Kiosk, Vin og tobakshandel Dagligvarer 4 1,8 0,7 0 0 0 % 49
Tandlæge Sundhed 17 7,5 10,0 3 0 +21 % 69
Læge og klinik Sundhed 39 17,2 25,3 6 0 +18 % 63
Fysioterapi, kiropraktik og behandling Sundhed 93 40,9 38,6 26 0 +39 % 64
Dyrlæge Sundhed 13 5,7 2,8 3 0 +30 % 46
Hjemmepleje Sundhed 2 0,9 0,8 2 0 – 68
Fitnesscenter Fritid 8 3,5 3,1 2 0 +33 % 63
Sportsanlæg og klub Fritid 45 19,8 14,5 14 0 +45 % 60
Biograf og forlystelser Fritid 6 2,6 1,3 3 0 +100 % 52
Rejsebureau Fritid 14 6,2 3,8 6 0 +75 % 57
Frisør og barber Personlige services 23 10,1 14,0 5 0 +28 % 65
Skønhedssalon og spa Personlige services 20 8,8 12,3 10 0 +100 % 71
Vaskeri og renseri Personlige services 1 0,4 0,5 1 0 – 70
Reparation (elektronik, sko, ure) Personlige services 10 4,4 3,5 4 0 +67 % 62
Bedemand Personlige services 1 0,4 0,9 0 0 0 % 65
Revisor og bogføring Rådgivning og erhvervsservice 24 10,6 8,6 6 0 +33 % 62
Advokat Rådgivning og erhvervsservice 4 1,8 3,1 3 0 +300 % 77
Bank og forsikring Rådgivning og erhvervsservice 2 0,9 1,7 0 0 0 % 66
Ejendomsmægler Rådgivning og erhvervsservice 2 0,9 1,8 0 0 0 % 66
Arkitekt Rådgivning og erhvervsservice 17 7,5 3,0 2 0 +13 % 44
Rådgivende ingeniør Rådgivning og erhvervsservice 90 39,6 30,7 41 0 +84 % 62
IT og software Rådgivning og erhvervsservice 116 51,0 34,2 59 0 +104 % 55
Reklame- og marketingbureau Rådgivning og erhvervsservice 45 19,8 11,3 31 0 +221 % 55
Design og fotografi Rådgivning og erhvervsservice 60 26,4 21,5 32 0 +114 % 63
Vikar og rekruttering Rådgivning og erhvervsservice 7 3,1 5,0 2 0 +40 % 72
Tøjbutik Detailhandel 24 10,6 10,7 10 0 +71 % 68
Sko- og lædervarebutik Detailhandel 2 0,9 1,4 0 0 0 % 65
Apotek og helsekost Detailhandel 4 1,8 2,0 0 0 0 % 60
Parfumeri og kosmetik Detailhandel 10 4,4 3,5 5 0 +100 % 64
Blomster-, have- og dyrehandel Detailhandel 8 3,5 3,4 0 0 0 % 55
Guld, ure og smykker Detailhandel 6 2,6 1,5 1 0 +20 % 53
Optiker Detailhandel 5 2,2 1,7 2 0 +67 % 64
Møbel- og boligbutik Detailhandel 14 6,2 5,6 3 0 +27 % 61
Elektronik- og mobilbutik Detailhandel 8 3,5 2,3 0 0 0 % 47
Byggemarked og isenkram Detailhandel 9 4,0 3,7 0 0 0 % 55
Bøger og papir Detailhandel 6 2,6 1,1 1 0 +20 % 54
Sports- og cykelbutik Detailhandel 6 2,6 4,2 1 0 +20 % 68
Legetøj og hobby Detailhandel 9 4,0 5,5 4 0 +80 % 73
Gaver, kunst og specialbutikker Detailhandel 10 4,4 3,0 7 0 +233 % 61
Genbrug og antik Detailhandel 4 1,8 1,9 2 0 +100 % 67
Webshop Detailhandel 4 1,8 2,5 1 0 +33 % 71
Elektriker Håndværk 24 10,6 8,0 7 0 +41 % 61
VVS og blikkenslager Håndværk 40 17,6 10,9 14 0 +54 % 56
Tømrer og snedker Håndværk 47 20,7 17,5 13 0 +38 % 57
Maler Håndværk 19 8,4 7,5 2 0 +12 % 57
Murer Håndværk 14 6,2 6,1 3 0 +27 % 61
Gulvlægger Håndværk 5 2,2 2,2 0 0 0 % 56
Entreprenør og byggefirma Håndværk 191 84,0 63,4 51 0 +36 % 59
Anlægsgartner Håndværk 12 5,3 3,0 3 0 +33 % 52
Rengøring Håndværk 37 16,3 11,2 12 0 +48 % 53
Taxi Transport 31 13,6 11,9 7 0 +29 % 60
Flytning og vognmand Transport 63 27,7 16,5 18 0 +40 % 52

Postnumre og sogne i Ås

OmrådeTypeIndbyggereBefolkn. 5 årVirksomhederVirksomheder 3 årLukket 12 mdr.
1407 VinterbroPostnummer 6.089+4,9 %1.060 +47 % 0
1430 ÅsPostnummer 4.435+7,5 %518 +54 % 0
1435 ÅsPostnummer 4.264–404 +58 % 0
1426 SolbergPostnummer 3.145+45,6 %489 +42 % 0
1433 ÅsPostnummer 2.472+7,7 %375 +50 % 0
1434 ÅsPostnummer 2.211+4,1 %293 +50 % 0
Ås sogn (Ås)Sogn 12.289+8,8 %1.485 +53 % 0
Nordby sogn (Ås)Sogn 9.180+16,1 %1.529 +46 % 0
Kroer sogn (Ås)Sogn 1.211+2,4 %137 +46 % 0